Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (47)		1-2 (52)		2-3 (43)		3-4 (69)		4-5 (58)		5-6 (62)		6-7 (53)		7-8 (67)		8-9 (64)		9-10 (42)		10-11 (51)		11-12 (59)		12-13 (55)		13-14 (44)		14-15 (56)		15-16 (200)		16-M		Nombre	
	Club																																					Club	
1	FERRAN SAYOL ALTARRIBA	49.50	+0.00	4.28	(5)	2.37	(3)	2.43	(3)	4.02	(1)	3.22	(1)	2.09	(1)	1.58	(3)	2.07	(2)	1.11	(4)	3.24	(4)	2.50	(1)	4.24	(3)	3.47	(1)	5.00	(1)	4.07	(6)	1.17	(2)	0.24	(2)	FERRAN SAYOL ALTARRIBA	
				4.28	(5)	7.05	(5)	9.48	(3)	13.50	(2)	17.12	(1)	19.21	(1)	21.19	(1)	23.26	(1)	24.37	(1)	28.01	(2)	30.51	(2)	35.15	(2)	39.02	(2)	44.02	(1)	48.09	(1)	49.26	(1)	49.50	(1)		
2	ALBERT SERRA CIRERA	51.53	+2.03	3.07	(1)	2.39	(4)	2.22	(1)	4.45	(3)	4.47	(4)	2.37	(3)	1.50	(1)	1.59	(1)	0.41	(1)	2.30	(1)	3.10	(3)	3.37	(2)	4.37	(3)	7.32	(4)	4.00	(5)	1.16	(1)	0.24	(2)	ALBERT SERRA CIRERA	
				3.07	(1)	5.46	(1)	8.08	(1)	12.53	(1)	17.40	(2)	20.17	(2)	22.07	(2)	24.06	(2)	24.47	(2)	27.17	(1)	30.27	(1)	34.04	(1)	38.41	(1)	46.13	(2)	50.13	(2)	51.29	(2)	51.53	(2)		
3	JOAN PLANAGUMA BRUM	53.37	+3.47	4.04	(3)	2.27	(2)	2.48	(4)	5.21	(5)	6.20	(6)	2.51	(5)	1.56	(2)	2.15	(3)	0.47	(3)	3.42	(6)	2.54	(2)	3.00	(1)	4.21	(2)	5.43	(2)	3.29	(4)	1.18	(3)	0.21	(1)	JOAN PLANAGUMA BRUM	
				4.04	(3)	6.31	(3)	9.19	(2)	14.40	(4)	21.00	(4)	23.51	(5)	25.47	(4)	28.02	(3)	28.49	(3)	32.31	(4)	35.25	(4)	38.25	(3)	42.46	(3)	48.29	(3)	51.58	(3)	53.16	(3)	53.37	(3)		
4	ADRIAN YAÑEZ VALLVERDU	1:00.14	+10.24	5.25	(6)	3.26	(6)	2.23	(2)	5.12	(4)	5.01	(5)	2.49	(4)	2.42	(5)	3.01	(6)	1.33	(5)	3.23	(3)	4.02	(6)	5.16	(6)	5.05	(5)	5.53	(3)	3.04	(3)	1.33	(5)	0.26	(5)	ADRIAN YAÑEZ VALLVERDU	
				5.25	(6)	8.51	(6)	11.14	(6)	16.26	(5)	21.27	(6)	24.16	(6)	26.58	(6)	29.59	(6)	31.32	(6)	34.55	(6)	38.57	(6)	44.13	(6)	49.18	(5)	55.11	(4)	58.15	(4)	59.48	(4)	1:00.14	(4)		
5	ORIOL BUENO ALBERTI	1:09.25	+19.35	3.46	(2)	3.10	(5)	2.55	(5)	4.32	(2)	4.41	(3)	3.44	(6)	3.20	(6)	2.48	(5)	1.50	(6)	3.27	(5)	3.59	(5)	4.47	(5)	7.58	(6)	13.08	(5)	2.55	(2)	1.54	(6)	0.31	(6)	ORIOL BUENO ALBERTI	
				3.46	(2)	6.56	(4)	9.51	(4)	14.23	(3)	19.04	(3)	22.48	(3)	26.08	(5)	28.56	(5)	30.46	(5)	34.13	(5)	38.12	(5)	42.59	(5)	50.57	(6)	1:04.05	(5)	1:07.00	(5)	1:08.54	(5)	1:09.25	(5)		
6	MARTI BATALLA GRAU	1:16.00	+26.10	4.05	(4)	2.18	(1)	3.48	(6)	6.49	(7)	4.15	(2)	2.16	(2)	2.05	(4)	2.30	(4)	0.43	(2)	2.50	(2)	3.26	(4)	4.35	(4)	4.48	(4)	27.28	(6)	2.18	(1)	1.22	(4)	0.24	(2)	MARTI BATALLA GRAU	
				4.05	(4)	6.23	(2)	10.11	(5)	17.00	(6)	21.15	(5)	23.31	(4)	25.36	(3)	28.06	(4)	28.49	(3)	31.39	(3)	35.05	(3)	39.40	(4)	44.28	(4)	1:11.56	(6)	1:14.14	(6)	1:15.36	(6)	1:16.00	(6)		
	JORDI BAUSA LLECHA	aband		10.09	(7)	5.43	(7)	4.28	(7)	5.44	(6)																									1.11	(7)	JORDI BAUSA LLECHA	
				10.09	(7)	15.52	(7)	20.20	(7)	26.04	(7)																							44.54		46.05			
	Aleix Serrallonga	no sale																																				Aleix Serrallonga	
																																							
	Ruben Mendez	no sale																																				Ruben Mendez