Pos	Nombre	S-1 (59)	1-2 (58)	2-3 (57)	3-4 (62)	4-5 (54)	5-6 (39)	6-7 (82)	7-8 (63)	8-9 (74)	9-10 (64)	10-11 (100)	11-M	Nombre	
	Club													Club	
1	CARLOTA CANO-CORTÉS RUIZ	1.35	0.44	2.41	0.54	5.49	4.56	9.09	3.47	2.32	4.04	3.16	0.30	CARLOTA CANO-CORTÉS RUIZ	
		1.35	2.19	5.00	5.54	11.43	16.39	25.48	29.35	32.07	36.11	39.27	39.57		
2	Inés Lastra Asanza	2.52	9.17	3.10	2.03	4.11	6.36	12.36	6.36	3.59	5.05	2.08	1.21	Inés Lastra Asanza	
	Madrid	2.52	12.09	15.19	17.22	21.33	28.09	40.45	47.21	51.20	56.25	58.33	59.54	Madrid	
3	Elena Herrero Martínez	45.34	1.31	4.24	1.57	5.20	9.17	7.04	7.35	4.36	5.57	3.10	0.53	Elena Herrero Martínez	
		45.34	47.05	51.29	53.26	58.46	1:08.03	1:15.07	1:22.42	1:27.18	1:33.15	1:36.25	1:37.18		
	JAVIER LARA GARCIA													JAVIER LARA GARCIA	
															
	Roberto Cejudo Martín													Roberto Cejudo Martín	
	Madrid													Madrid