Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (59)		1-2 (58)		2-3 (57)		3-4 (62)		4-5 (54)		5-6 (39)		6-7 (82)		7-8 (63)		8-9 (74)		9-10 (64)		10-11 (100)		11-M		Nombre	
	Club																											Club	
1	CARLOTA CANO-CORTÉS RUIZ	39.57	+0.00	1.35	(1)	0.44	(1)	2.41	(1)	0.54	(1)	5.49	(3)	4.56	(1)	9.09	(2)	3.47	(1)	2.32	(1)	4.04	(1)	3.16	(3)	0.30	(1)	CARLOTA CANO-CORTÉS RUIZ	
				1.35	(1)	2.19	(1)	5.00	(1)	5.54	(1)	11.43	(1)	16.39	(1)	25.48	(1)	29.35	(1)	32.07	(1)	36.11	(1)	39.27	(1)	39.57	(1)		
2	Inés Lastra Asanza	59.54	+19.57	2.52	(2)	9.17	(3)	3.10	(2)	2.03	(3)	4.11	(1)	6.36	(2)	12.36	(3)	6.36	(2)	3.59	(2)	5.05	(2)	2.08	(1)	1.21	(3)	Inés Lastra Asanza	
	Madrid			2.52	(2)	12.09	(2)	15.19	(2)	17.22	(2)	21.33	(2)	28.09	(2)	40.45	(2)	47.21	(2)	51.20	(2)	56.25	(2)	58.33	(2)	59.54	(2)	Madrid	
3	Elena Herrero Martínez	1:37.18	+57.21	45.34	(3)	1.31	(2)	4.24	(3)	1.57	(2)	5.20	(2)	9.17	(3)	7.04	(1)	7.35	(3)	4.36	(3)	5.57	(3)	3.10	(2)	0.53	(2)	Elena Herrero Martínez	
				45.34	(3)	47.05	(3)	51.29	(3)	53.26	(3)	58.46	(3)	1:08.03	(3)	1:15.07	(3)	1:22.42	(3)	1:27.18	(3)	1:33.15	(3)	1:36.25	(3)	1:37.18	(3)		
	JAVIER LARA GARCIA	no sale																										JAVIER LARA GARCIA	
																													
	Roberto Cejudo Martín	no sale																										Roberto Cejudo Martín	
	Madrid																											Madrid