Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (72)		1-2 (88)		2-3 (43)		3-4 (48)		4-5 (42)		5-6 (53)		6-7 (73)		7-8 (58)		8-9 (46)		9-10 (89)		10-11 (200)		11-M		Nombre	
	Club																											Club	
1	ANNA AGUILAR RUIZ-RUANO	52.05	+0.00	2.34	(3)	7.19	(8)	9.58	(4)	4.45	(5)	5.54	(7)	2.27	(3)	9.47	(8)	1.19	(2)	1.29	(2)	5.07	(4)	0.43	(6)	0.43	(8)	ANNA AGUILAR RUIZ-RUANO	
				2.34	(3)	9.53	(5)	19.51	(2)	24.36	(1)	30.30	(1)	32.57	(1)	42.44	(1)	44.03	(1)	45.32	(1)	50.39	(1)	51.22	(1)	52.05	(1)		
2	MARINA PELFORT MORENO	53.26	+1.21	1.32	(1)	11.22	(19)	11.09	(7)	3.45	(1)	5.38	(6)	2.58	(15)	10.03	(9)	1.26	(3)	1.03	(1)	3.32	(1)	0.30	(1)	0.28	(3)	MARINA PELFORT MORENO	
				1.32	(1)	12.54	(14)	24.03	(13)	27.48	(6)	33.26	(7)	36.24	(7)	46.27	(7)	47.53	(7)	48.56	(4)	52.28	(2)	52.58	(2)	53.26	(2)		
3	CLARA MONTSALVATGE MUNTAŅOLA	53.52	+1.47	3.55	(15)	6.54	(5)	11.21	(8)	4.09	(2)	4.57	(3)	4.54	(19)	10.09	(10)	0.57	(1)	1.32	(3)	3.42	(2)	0.43	(6)	0.39	(5)	CLARA MONTSALVATGE MUNTAŅOLA	
				3.55	(15)	10.49	(9)	22.10	(10)	26.19	(5)	31.16	(2)	36.10	(6)	46.19	(6)	47.16	(6)	48.48	(3)	52.30	(3)	53.13	(3)	53.52	(3)		
4	ALEA NOGUERA ALDAMA	55.14	+3.09	2.38	(6)	7.20	(9)	10.25	(6)	5.53	(7)	6.19	(10)	2.36	(7)	8.40	(4)	2.13	(15)	2.21	(5)	5.26	(5)	0.43	(6)	0.40	(6)	ALEA NOGUERA ALDAMA	
				2.38	(6)	9.58	(6)	20.23	(3)	26.16	(4)	32.35	(5)	35.11	(5)	43.51	(3)	46.04	(5)	48.25	(2)	53.51	(4)	54.34	(4)	55.14	(4)		
5	SUSANA RIERA RAAIJMAKERS	1:02.35	+10.30	3.01	(10)	7.54	(11)	9.57	(3)	4.20	(4)	6.50	(11)	2.50	(12)	9.37	(7)	1.30	(4)	6.21	(19)	7.04	(11)	1.49	(17)	1.22	(18)	SUSANA RIERA RAAIJMAKERS	
				3.01	(10)	10.55	(12)	20.52	(5)	25.12	(3)	32.02	(3)	34.52	(2)	44.29	(5)	45.59	(3)	52.20	(7)	59.24	(5)	1:01.13	(6)	1:02.35	(5)		
6	EINAR DENNIS CHACON HIDALGO	1:02.36	+10.31	3.11	(11)	7.37	(10)	10.02	(5)	4.10	(3)	7.08	(12)	2.44	(10)	9.12	(6)	1.57	(10)	6.03	(18)	7.21	(15)	1.45	(16)	1.26	(19)	EINAR DENNIS CHACON HIDALGO	
				3.11	(11)	10.48	(8)	20.50	(4)	25.00	(2)	32.08	(4)	34.52	(2)	44.04	(4)	46.01	(4)	52.04	(6)	59.25	(6)	1:01.10	(5)	1:02.36	(6)		
7	CRISTINA GUILLEMAT TURDIU	1:03.33	+11.28	5.30	(18)	7.16	(7)	9.21	(2)	6.03	(8)	4.26	(1)	2.21	(1)	8.13	(3)	1.57	(10)	4.26	(16)	12.11	(18)	0.37	(4)	1.12	(15)	CRISTINA GUILLEMAT TURDIU	
				5.30	(18)	12.46	(13)	22.07	(9)	28.10	(7)	32.36	(6)	34.57	(4)	43.10	(2)	45.07	(2)	49.33	(5)	1:01.44	(7)	1:02.21	(7)	1:03.33	(7)		
8	NURIA LORO SANSA	1:05.23	+13.18	2.55	(8)	5.48	(2)	12.09	(11)	9.52	(12)	9.00	(17)	2.32	(4)	10.14	(11)	1.39	(6)	4.01	(15)	5.38	(6)	1.08	(9)	0.27	(2)	NURIA LORO SANSA	
				2.55	(8)	8.43	(3)	20.52	(5)	30.44	(9)	39.44	(11)	42.16	(10)	52.30	(10)	54.09	(10)	58.10	(11)	1:03.48	(8)	1:04.56	(8)	1:05.23	(8)		
9	PAU VIVE FAJARNES	1:05.27	+13.22	2.55	(8)	5.43	(1)	12.14	(12)	9.50	(11)	8.58	(16)	2.36	(7)	10.15	(12)	1.39	(6)	3.57	(14)	5.46	(7)	1.08	(9)	0.26	(1)	PAU VIVE FAJARNES	
				2.55	(8)	8.38	(2)	20.52	(5)	30.42	(8)	39.40	(10)	42.16	(10)	52.31	(11)	54.10	(11)	58.07	(10)	1:03.53	(9)	1:05.01	(9)	1:05.27	(9)		
10	CRISTINA GONZALEZ MONROS	1:07.06	+15.01	5.48	(19)	8.51	(15)	11.31	(10)	5.46	(6)	5.59	(9)	2.54	(13)	10.56	(13)	1.41	(8)	3.01	(12)	8.06	(17)	1.24	(15)	1.09	(12)	CRISTINA GONZALEZ MONROS	
				5.48	(19)	14.39	(17)	26.10	(15)	31.56	(10)	37.55	(9)	40.49	(9)	51.45	(9)	53.26	(9)	56.27	(9)	1:04.33	(10)	1:05.57	(10)	1:07.06	(10)		
11	EDGAR RUFO GOMEZ	1:09.12	+17.07	2.35	(4)	8.19	(14)	20.45	(17)	6.43	(9)	5.27	(4)	2.22	(2)	6.59	(1)	3.55	(18)	3.20	(13)	6.55	(9)	0.41	(5)	1.11	(13)	EDGAR RUFO GOMEZ	
				2.35	(4)	10.54	(11)	31.39	(16)	38.22	(14)	43.49	(14)	46.11	(13)	53.10	(12)	57.05	(12)	1:00.25	(12)	1:07.20	(11)	1:08.01	(11)	1:09.12	(11)		
12	MANUEL FAJA RIERA	1:11.53	+19.48	3.41	(14)	6.31	(4)	13.04	(15)	8.43	(10)	10.24	(19)	4.09	(18)	8.48	(5)	1.46	(9)	5.48	(17)	7.03	(10)	1.14	(13)	0.42	(7)	MANUEL FAJA RIERA	
				3.41	(14)	10.12	(7)	23.16	(12)	31.59	(11)	42.23	(13)	46.32	(14)	55.20	(13)	57.06	(13)	1:02.54	(13)	1:09.57	(12)	1:11.11	(12)	1:11.53	(12)		
13	CLAUDIA RIERA RAAYMAKERS	1:16.10	+24.05	1.56	(2)	6.03	(3)	8.09	(1)	16.29	(15)	4.55	(2)	2.34	(6)	7.10	(2)	4.36	(20)	2.58	(10)	20.12	(20)	0.33	(3)	0.35	(4)	CLAUDIA RIERA RAAYMAKERS	
				1.56	(2)	7.59	(1)	16.08	(1)	32.37	(12)	37.32	(8)	40.06	(8)	47.16	(8)	51.52	(8)	54.50	(8)	1:15.02	(13)	1:15.35	(13)	1:16.10	(13)		
14	SUMSI ROMEU CAPDEVILA	1:29.01	+36.56	3.32	(12)	9.50	(17)	12.16	(13)	17.50	(17)	9.32	(18)	3.59	(16)	14.58	(18)	3.27	(17)	2.31	(7)	7.07	(12)	2.19	(20)	1.40	(20)	SUMSI ROMEU CAPDEVILA	
				3.32	(12)	13.22	(15)	25.38	(14)	43.28	(15)	53.00	(15)	56.59	(15)	1:11.57	(14)	1:15.24	(14)	1:17.55	(14)	1:25.02	(14)	1:27.21	(14)	1:29.01	(14)		
15	BEGOŅA FERNANDEZ MARTIN	1:45.37	+53.32	3.33	(13)	10.40	(18)	24.47	(21)	30.09	(19)	7.08	(12)	2.33	(5)	13.12	(15)	2.07	(13)	2.18	(4)	7.10	(13)	1.10	(11)	0.50	(9)	BEGOŅA FERNANDEZ MARTIN	
				3.33	(13)	14.13	(16)	39.00	(18)	1:09.09	(18)	1:16.17	(17)	1:18.50	(17)	1:32.02	(15)	1:34.09	(15)	1:36.27	(15)	1:43.37	(15)	1:44.47	(15)	1:45.37	(15)		
16	ALLONA RIERA PASTUJOVA	1:52.28	+1:00.23	4.30	(17)	14.35	(21)	22.33	(20)	16.51	(16)	8.53	(15)	5.47	(20)	18.56	(19)	2.09	(14)	2.49	(9)	12.16	(19)	1.50	(18)	1.19	(17)	ALLONA RIERA PASTUJOVA	
				4.30	(17)	19.05	(20)	41.38	(20)	58.29	(16)	1:07.22	(16)	1:13.09	(16)	1:32.05	(16)	1:34.14	(16)	1:37.03	(16)	1:49.19	(16)	1:51.09	(16)	1:52.28	(16)		
17	ANNA CIRERA SERRALLONGA	1:56.26	+1:04.21	4.24	(16)	14.07	(20)	21.52	(18)	19.11	(18)	25.47	(20)	2.44	(10)	13.48	(16)	2.25	(16)	2.58	(10)	6.44	(8)	1.15	(14)	1.11	(13)	ANNA CIRERA SERRALLONGA	
				4.24	(16)	18.31	(18)	40.23	(19)	59.34	(17)	1:25.21	(18)	1:28.05	(18)	1:41.53	(17)	1:44.18	(17)	1:47.16	(17)	1:54.00	(17)	1:55.15	(17)	1:56.26	(17)		
18	LAIA CREUS BADIA	3:36.25	+2:44.20	14.29	(21)	9.11	(16)	2:21.54	(22)	12.49	(14)	8.42	(14)	4.05	(17)	11.45	(14)	1.34	(5)	2.24	(6)	7.19	(14)	1.12	(12)	1.01	(11)	LAIA CREUS BADIA	
				14.29	(21)	23.40	(21)	2:45.34	(21)	2:58.23	(19)	3:07.05	(19)	3:11.10	(19)	3:22.55	(18)	3:24.29	(18)	3:26.53	(18)	3:34.12	(18)	3:35.24	(18)	3:36.25	(18)		
	JOAN ARMENGOL SEUBA	error tarj.																		8.27	(21)					0.50	(9)	JOAN ARMENGOL SEUBA	
						10.11												20.32		28.59				32.54		33.44			
	RAIMON CLOTET ARQUE	error tarj.		10.25	(20)	8.08	(13)	19.58	(16)									2.02	(12)	6.30	(20)	4.31	(3)	0.32	(2)	1.14	(16)	RAIMON CLOTET ARQUE	
				10.25	(20)	18.33	(19)	38.31	(17)							48.21		50.23		56.53		1:01.24		1:01.56		1:03.10			
	ADRIA MORRERAS GORIN	error tarj.						21.55	(19)	47.26	(20)	5.56	(8)	2.57	(14)	14.48	(17)	4.21	(19)	2.38	(8)	7.21	(15)	1.51	(19)	1.42	(21)	ADRIA MORRERAS GORIN	
						22.11		44.06		1:31.32		1:37.28		1:40.25		1:55.13		1:59.34		2:02.12		2:09.33		2:11.24		2:13.06			
	LAIA JANSANA	error tarj.		2.54	(7)	7.59	(12)	11.29	(9)	12.03	(13)	5.30	(5)	2.39	(9)													LAIA JANSANA	
				2.54	(7)	10.53	(10)	22.22	(11)	34.25	(13)	39.55	(12)	42.34	(12)			54.26											
	NURIA TRIOLA CASAS	aband		2.36	(5)	7.13	(6)	12.17	(14)																			NURIA TRIOLA CASAS	
				2.36	(5)	9.49	(4)	22.06	(8)																				
	CRISTINA ZAMBRANO MARTÍNEZ	no sale																										CRISTINA ZAMBRANO MARTÍNEZ	
																													
	OTTO ORIOL MARTINEZ	no sale																										OTTO ORIOL MARTINEZ	
																													
	ADRIAN CARO FERNANDEZ	no sale																										ADRIAN CARO FERNANDEZ	
																													
	ANDREU ARANDA VERES	no sale																										ANDREU ARANDA VERES	
																													
	DENNIS FELIPE CHACON FURUSTAL	no sale																										DENNIS FELIPE CHACON FURUSTAL	
																													
	ALEX ORIOL PEYRA	no sale																										ALEX ORIOL PEYRA	
																													
	GEMMA MARTINEZ CAMPMANY	no sale																										GEMMA MARTINEZ CAMPMANY	
																													
	MARIA MIR MONTSERRAT	no sale																										MARIA MIR MONTSERRAT