Pos	Nombre	S-1 (72)	1-2 (88)	2-3 (43)	3-4 (48)	4-5 (42)	5-6 (53)	6-7 (73)	7-8 (58)	8-9 (46)	9-10 (89)	10-11 (200)	11-M	Nombre	
	Club													Club	
1	ANNA AGUILAR RUIZ-RUANO	2.34	7.19	9.58	4.45	5.54	2.27	9.47	1.19	1.29	5.07	0.43	0.43	ANNA AGUILAR RUIZ-RUANO	
		2.34	9.53	19.51	24.36	30.30	32.57	42.44	44.03	45.32	50.39	51.22	52.05		
2	MARINA PELFORT MORENO	1.32	11.22	11.09	3.45	5.38	2.58	10.03	1.26	1.03	3.32	0.30	0.28	MARINA PELFORT MORENO	
		1.32	12.54	24.03	27.48	33.26	36.24	46.27	47.53	48.56	52.28	52.58	53.26		
3	CLARA MONTSALVATGE MUNTAŅOLA	3.55	6.54	11.21	4.09	4.57	4.54	10.09	0.57	1.32	3.42	0.43	0.39	CLARA MONTSALVATGE MUNTAŅOLA	
		3.55	10.49	22.10	26.19	31.16	36.10	46.19	47.16	48.48	52.30	53.13	53.52		
4	ALEA NOGUERA ALDAMA	2.38	7.20	10.25	5.53	6.19	2.36	8.40	2.13	2.21	5.26	0.43	0.40	ALEA NOGUERA ALDAMA	
		2.38	9.58	20.23	26.16	32.35	35.11	43.51	46.04	48.25	53.51	54.34	55.14		
5	SUSANA RIERA RAAIJMAKERS	3.01	7.54	9.57	4.20	6.50	2.50	9.37	1.30	6.21	7.04	1.49	1.22	SUSANA RIERA RAAIJMAKERS	
		3.01	10.55	20.52	25.12	32.02	34.52	44.29	45.59	52.20	59.24	1:01.13	1:02.35		
6	EINAR DENNIS CHACON HIDALGO	3.11	7.37	10.02	4.10	7.08	2.44	9.12	1.57	6.03	7.21	1.45	1.26	EINAR DENNIS CHACON HIDALGO	
		3.11	10.48	20.50	25.00	32.08	34.52	44.04	46.01	52.04	59.25	1:01.10	1:02.36		
7	CRISTINA GUILLEMAT TURDIU	5.30	7.16	9.21	6.03	4.26	2.21	8.13	1.57	4.26	12.11	0.37	1.12	CRISTINA GUILLEMAT TURDIU	
		5.30	12.46	22.07	28.10	32.36	34.57	43.10	45.07	49.33	1:01.44	1:02.21	1:03.33		
8	NURIA LORO SANSA	2.55	5.48	12.09	9.52	9.00	2.32	10.14	1.39	4.01	5.38	1.08	0.27	NURIA LORO SANSA	
		2.55	8.43	20.52	30.44	39.44	42.16	52.30	54.09	58.10	1:03.48	1:04.56	1:05.23		
9	PAU VIVE FAJARNES	2.55	5.43	12.14	9.50	8.58	2.36	10.15	1.39	3.57	5.46	1.08	0.26	PAU VIVE FAJARNES	
		2.55	8.38	20.52	30.42	39.40	42.16	52.31	54.10	58.07	1:03.53	1:05.01	1:05.27		
10	CRISTINA GONZALEZ MONROS	5.48	8.51	11.31	5.46	5.59	2.54	10.56	1.41	3.01	8.06	1.24	1.09	CRISTINA GONZALEZ MONROS	
		5.48	14.39	26.10	31.56	37.55	40.49	51.45	53.26	56.27	1:04.33	1:05.57	1:07.06		
11	EDGAR RUFO GOMEZ	2.35	8.19	20.45	6.43	5.27	2.22	6.59	3.55	3.20	6.55	0.41	1.11	EDGAR RUFO GOMEZ	
		2.35	10.54	31.39	38.22	43.49	46.11	53.10	57.05	1:00.25	1:07.20	1:08.01	1:09.12		
12	MANUEL FAJA RIERA	3.41	6.31	13.04	8.43	10.24	4.09	8.48	1.46	5.48	7.03	1.14	0.42	MANUEL FAJA RIERA	
		3.41	10.12	23.16	31.59	42.23	46.32	55.20	57.06	1:02.54	1:09.57	1:11.11	1:11.53		
13	CLAUDIA RIERA RAAYMAKERS	1.56	6.03	8.09	16.29	4.55	2.34	7.10	4.36	2.58	20.12	0.33	0.35	CLAUDIA RIERA RAAYMAKERS	
		1.56	7.59	16.08	32.37	37.32	40.06	47.16	51.52	54.50	1:15.02	1:15.35	1:16.10		
14	SUMSI ROMEU CAPDEVILA	3.32	9.50	12.16	17.50	9.32	3.59	14.58	3.27	2.31	7.07	2.19	1.40	SUMSI ROMEU CAPDEVILA	
		3.32	13.22	25.38	43.28	53.00	56.59	1:11.57	1:15.24	1:17.55	1:25.02	1:27.21	1:29.01		
15	BEGOŅA FERNANDEZ MARTIN	3.33	10.40	24.47	30.09	7.08	2.33	13.12	2.07	2.18	7.10	1.10	0.50	BEGOŅA FERNANDEZ MARTIN	
		3.33	14.13	39.00	1:09.09	1:16.17	1:18.50	1:32.02	1:34.09	1:36.27	1:43.37	1:44.47	1:45.37		
16	ALLONA RIERA PASTUJOVA	4.30	14.35	22.33	16.51	8.53	5.47	18.56	2.09	2.49	12.16	1.50	1.19	ALLONA RIERA PASTUJOVA	
		4.30	19.05	41.38	58.29	1:07.22	1:13.09	1:32.05	1:34.14	1:37.03	1:49.19	1:51.09	1:52.28		
17	ANNA CIRERA SERRALLONGA	4.24	14.07	21.52	19.11	25.47	2.44	13.48	2.25	2.58	6.44	1.15	1.11	ANNA CIRERA SERRALLONGA	
		4.24	18.31	40.23	59.34	1:25.21	1:28.05	1:41.53	1:44.18	1:47.16	1:54.00	1:55.15	1:56.26		
18	LAIA CREUS BADIA	14.29	9.11	2:21.54	12.49	8.42	4.05	11.45	1.34	2.24	7.19	1.12	1.01	LAIA CREUS BADIA	
		14.29	23.40	2:45.34	2:58.23	3:07.05	3:11.10	3:22.55	3:24.29	3:26.53	3:34.12	3:35.24	3:36.25		
	JOAN ARMENGOL SEUBA									8.27			0.50	JOAN ARMENGOL SEUBA	
			10.11						20.32	28.59		32.54	33.44		
	RAIMON CLOTET ARQUE	10.25	8.08	19.58					2.02	6.30	4.31	0.32	1.14	RAIMON CLOTET ARQUE	
		10.25	18.33	38.31				48.21	50.23	56.53	1:01.24	1:01.56	1:03.10		
	ADRIA MORRERAS GORIN			21.55	47.26	5.56	2.57	14.48	4.21	2.38	7.21	1.51	1.42	ADRIA MORRERAS GORIN	
			22.11	44.06	1:31.32	1:37.28	1:40.25	1:55.13	1:59.34	2:02.12	2:09.33	2:11.24	2:13.06		
	LAIA JANSANA	2.54	7.59	11.29	12.03	5.30	2.39							LAIA JANSANA	
		2.54	10.53	22.22	34.25	39.55	42.34		54.26						
	NURIA TRIOLA CASAS	2.36	7.13	12.17										NURIA TRIOLA CASAS	
		2.36	9.49	22.06											
	CRISTINA ZAMBRANO MARTÍNEZ													CRISTINA ZAMBRANO MARTÍNEZ	
															
	OTTO ORIOL MARTINEZ													OTTO ORIOL MARTINEZ	
															
	ADRIAN CARO FERNANDEZ													ADRIAN CARO FERNANDEZ	
															
	ANDREU ARANDA VERES													ANDREU ARANDA VERES	
															
	DENNIS FELIPE CHACON FURUSTAL													DENNIS FELIPE CHACON FURUSTAL	
															
	ALEX ORIOL PEYRA													ALEX ORIOL PEYRA	
															
	GEMMA MARTINEZ CAMPMANY													GEMMA MARTINEZ CAMPMANY	
															
	MARIA MIR MONTSERRAT													MARIA MIR MONTSERRAT