Pos	Nombre	S-1 (72)	1-2 (74)	2-3 (75)	3-4 (88)	4-5 (92)	5-6 (91)	6-7 (58)	7-8 (46)	8-9 (200)	9-M	Nombre	
	Club											Club	
1	MARTÍ BRUGUERA	1.54	0.48	1.11	4.13	1.30	2.31	3.07	1.23	2.12	0.28	MARTÍ BRUGUERA	
		1.54	2.42	3.53	8.06	9.36	12.07	15.14	16.37	18.49	19.17		
2	VINYET CLARENA SERRAT	2.50	1.03	1.39	4.57	1.40	4.20	3.55	2.14	2.46	0.26	VINYET CLARENA SERRAT	
		2.50	3.53	5.32	10.29	12.09	16.29	20.24	22.38	25.24	25.50		
3	MARTA PALAU RIBAS	3.59	1.05	1.16	4.25	1.53	7.24	4.48	1.48	1.52	0.34	MARTA PALAU RIBAS	
		3.59	5.04	6.20	10.45	12.38	20.02	24.50	26.38	28.30	29.04		
4	LUCA DELGADO MATA	2.56	1.39	1.36	5.56	3.11	3.19	5.13	6.39	2.46	0.54	LUCA DELGADO MATA	
		2.56	4.35	6.11	12.07	15.18	18.37	23.50	30.29	33.15	34.09		
5	BALMA CAMPS SANCHEZ	6.11	1.42	3.00	6.43	3.25	3.05	5.52	2.12	2.54	0.37	BALMA CAMPS SANCHEZ	
		6.11	7.53	10.53	17.36	21.01	24.06	29.58	32.10	35.04	35.41		
6	JOANA TRABAL ALSIUS	6.05	1.52	3.02	6.55	3.05	3.24	5.41	2.08	2.51	0.39	JOANA TRABAL ALSIUS	
		6.05	7.57	10.59	17.54	20.59	24.23	30.04	32.12	35.03	35.42		
7	NUR COMAS SANCHEZ	4.44	1.25	1.55	7.44	3.30	5.14	5.23	2.50	5.43	0.35	NUR COMAS SANCHEZ	
		4.44	6.09	8.04	15.48	19.18	24.32	29.55	32.45	38.28	39.03		
8	UXIA MIGUEZ LLAMAS	4.41	1.22	2.05	7.39	3.34	5.17	5.19	2.50	5.43	0.34	UXIA MIGUEZ LLAMAS	
		4.41	6.03	8.08	15.47	19.21	24.38	29.57	32.47	38.30	39.04		
9	ONA MESEGUER	3.33	1.50	1.53	7.45	3.06	5.51	7.58	2.17	4.27	0.54	ONA MESEGUER	
		3.33	5.23	7.16	15.01	18.07	23.58	31.56	34.13	38.40	39.34		
10	BIEL MESEGUER	3.38	1.31	2.13	7.35	3.16	5.50	7.55	2.35	4.07	0.57	BIEL MESEGUER	
		3.38	5.09	7.22	14.57	18.13	24.03	31.58	34.33	38.40	39.37		
11	EINAR CHACON IDALGO	4.43	0.50	1.57	12.10	3.02	4.11	9.05	2.50	2.21	0.53	EINAR CHACON IDALGO	
		4.43	5.33	7.30	19.40	22.42	26.53	35.58	38.48	41.09	42.02		
11	PAU LORENTE RIERA	4.44	1.02	1.46	11.56	3.09	4.03	9.09	2.51	2.31	0.51	PAU LORENTE RIERA	
		4.44	5.46	7.32	19.28	22.37	26.40	35.49	38.40	41.11	42.02		
13	ONA RIOS BOLAÑO	6.49	3.39	3.16	7.23	3.26	4.44	5.55	3.56	4.24	0.37	ONA RIOS BOLAÑO	
		6.49	10.28	13.44	21.07	24.33	29.17	35.12	39.08	43.32	44.09		
14	GALA NOGUERA FERNANDEZ	6.58	1.16	2.47	8.41	3.59	5.35	4.48	3.42	6.21	1.05	GALA NOGUERA FERNANDEZ	
		6.58	8.14	11.01	19.42	23.41	29.16	34.04	37.46	44.07	45.12		
15	ANIOL REPISO FORTIA	6.07	2.12	2.44	7.44	3.48	5.25	7.00	3.22	7.49	1.09	ANIOL REPISO FORTIA	
		6.07	8.19	11.03	18.47	22.35	28.00	35.00	38.22	46.11	47.20		
16	GIL REPISO FORTIA	6.24	2.10	3.13	7.47	3.17	5.01	7.26	3.25	8.00	1.33	GIL REPISO FORTIA	
		6.24	8.34	11.47	19.34	22.51	27.52	35.18	38.43	46.43	48.16		
17	URIEL SANTIAGO GISTAU	10.13	1.19	2.50	7.49	3.16	16.59	5.37	2.10	3.27	0.50	URIEL SANTIAGO GISTAU	
		10.13	11.32	14.22	22.11	25.27	42.26	48.03	50.13	53.40	54.30		
18	JULIA NOGUES VIVES	7.18	3.04	3.38	10.36	5.11	7.21	12.01	3.21	5.45	1.38	JULIA NOGUES VIVES	
		7.18	10.22	14.00	24.36	29.47	37.08	49.09	52.30	58.15	59.53		
19	DARIA HRNANDEZ SAUS	7.40	2.46	7.20	11.42	7.04	6.46	6.24	3.55	7.12	1.40	DARIA HRNANDEZ SAUS	
		7.40	10.26	17.46	29.28	36.32	43.18	49.42	53.37	1:00.49	1:02.29		
20	ONA SAYES CASALS	7.59	5.58	3.24	12.08	7.11	7.00	5.51	4.31	6.51	1.46	ONA SAYES CASALS	
		7.59	13.57	17.21	29.29	36.40	43.40	49.31	54.02	1:00.53	1:02.39		
	ARAI ARANDA GARCIA											ARAI ARANDA GARCIA	
													
	MARTI BRUGUERA MARTORELL											MARTI BRUGUERA MARTORELL	
													
	BLANCA JANSANA											BLANCA JANSANA	
													
	ROC ARANDA GARCIA											ROC ARANDA GARCIA