Pos Nombre S-1 (92) 1-2 (62) 2-3 (51) 3-4 (41) 4-5 (85) 5-6 (42) 6-7 (43) 7-8 (55) 8-9 (33) 9-10 (46) 10-11 (47) 11-12 (36) 12-13 (63) 13-14 (52) 14-15 (200) 15-M Nombre
Club Club
1 Beatriz Sanguino 4.47 3.06 2.56 5.40 1.51 1.44 3.24 1.38 1.31 6.45 0.42 6.38 5.13 2.44 1.28 0.21 Beatriz Sanguino
[094] 4.47 7.53 10.49 16.29 18.20 20.04 23.28 25.06 26.37 33.22 34.04 40.42 45.55 48.39 50.07 50.28 [094]
2 Anna Illa Camps 4.39 3.25 3.27 5.45 1.49 2.02 3.32 1.35 1.23 5.56 0.45 8.05 3.52 3.00 1.37 0.25 Anna Illa Camps
Barcelona 4.39 8.04 11.31 17.16 19.05 21.07 24.39 26.14 27.37 33.33 34.18 42.23 46.15 49.15 50.52 51.17 Barcelona
3 Debora Swinke 4.50 3.47 2.56 10.10 1.42 1.46 2.55 1.23 1.28 5.38 0.42 6.44 5.56 3.40 1.56 0.24 Debora Swinke
[094] 4.50 8.37 11.33 21.43 23.25 25.11 28.06 29.29 30.57 36.35 37.17 44.01 49.57 53.37 55.33 55.57 [094]
4 Julia Fuertes Saco 5.36 3.48 3.32 6.23 3.18 2.12 3.56 1.38 2.13 7.50 0.37 7.22 4.38 3.28 3.03 0.17 Julia Fuertes Saco
Pontevedra 5.36 9.24 12.56 19.19 22.37 24.49 28.45 30.23 32.36 40.26 41.03 48.25 53.03 56.31 59.34 59.51 Pontevedra
5 Ana Rodriguez Diaz 7.46 3.45 3.20 5.08 2.12 1.55 3.46 1.42 1.35 6.31 0.44 11.15 5.09 3.14 1.46 0.18 Ana Rodriguez Diaz
Toledo 7.46 11.31 14.51 19.59 22.11 24.06 27.52 29.34 31.09 37.40 38.24 49.39 54.48 58.02 59.48 1:00.06 Toledo
6 Laura Andres Arnáiz 6.42 4.29 3.57 7.06 2.19 2.31 4.38 1.48 1.42 7.20 1.01 9.03 4.27 2.57 1.49 0.36 Laura Andres Arnáiz
Cantabria 6.42 11.11 15.08 22.14 24.33 27.04 31.42 33.30 35.12 42.32 43.33 52.36 57.03 1:00.00 1:01.49 1:02.25 Cantabria
7 Tamara Pérez Rubio 6.13 3.32 3.49 6.54 2.47 2.23 3.59 1.58 1.37 6.44 1.11 8.35 4.29 7.01 1.40 0.25 Tamara Pérez Rubio
Albacete 6.13 9.45 13.34 20.28 23.15 25.38 29.37 31.35 33.12 39.56 41.07 49.42 54.11 1:01.12 1:02.52 1:03.17 Albacete
8 Ana Isabel Toledo Navarro 9.13 4.55 5.14 6.09 2.39 2.16 3.34 1.44 1.40 6.48 0.57 7.00 5.57 3.32 1.30 0.24 Ana Isabel Toledo Navarro
Cuenca 9.13 14.08 19.22 25.31 28.10 30.26 34.00 35.44 37.24 44.12 45.09 52.09 58.06 1:01.38 1:03.08 1:03.32 Cuenca
9 Elena Martí Barclay 5.06 6.02 4.19 6.11 2.14 2.44 4.18 1.43 4.51 8.00 0.58 7.16 5.12 2.51 1.46 0.19 Elena Martí Barclay
Cádiz 5.06 11.08 15.27 21.38 23.52 26.36 30.54 32.37 37.28 45.28 46.26 53.42 58.54 1:01.45 1:03.31 1:03.50 Cádiz
10 Irene Vargas Fernandez 11.05 7.51 3.33 5.48 1.58 2.20 4.09 1.49 1.31 6.44 0.54 7.13 4.41 2.26 1.38 0.22 Irene Vargas Fernandez
Alicante 11.05 18.56 22.29 28.17 30.15 32.35 36.44 38.33 40.04 46.48 47.42 54.55 59.36 1:02.02 1:03.40 1:04.02 Alicante
11 Ángeles López Ruiz 6.27 4.53 4.06 7.07 2.35 3.00 4.36 2.00 1.59 8.19 1.14 8.01 4.40 4.09 1.58 0.22 Ángeles López Ruiz
Cádiz 6.27 11.20 15.26 22.33 25.08 28.08 32.44 34.44 36.43 45.02 46.16 54.17 58.57 1:03.06 1:05.04 1:05.26 Cádiz
12 Sara Roberto 6.18 4.10 3.46 6.48 3.07 2.30 7.08 1.44 2.47 8.44 0.58 8.01 5.45 3.25 1.59 0.25 Sara Roberto
[070] 6.18 10.28 14.14 21.02 24.09 26.39 33.47 35.31 38.18 47.02 48.00 56.01 1:01.46 1:05.11 1:07.10 1:07.35 [070]
13 Ines Pozo Prada 10.55 11.56 3.40 6.48 2.07 2.13 3.21 1.26 1.42 6.41 0.47 7.24 4.39 2.40 1.27 0.24 Ines Pozo Prada
Madrid 10.55 22.51 26.31 33.19 35.26 37.39 41.00 42.26 44.08 50.49 51.36 59.00 1:03.39 1:06.19 1:07.46 1:08.10 Madrid
14 Sara Ricoy Rajoy 5.53 3.22 4.13 7.19 2.07 2.43 4.21 2.19 1.47 9.16 1.02 9.57 6.15 7.37 2.05 0.26 Sara Ricoy Rajoy
Pontevedra 5.53 9.15 13.28 20.47 22.54 25.37 29.58 32.17 34.04 43.20 44.22 54.19 1:00.34 1:08.11 1:10.16 1:10.42 Pontevedra
15 Joana Marques 15.33 9.39 3.41 5.34 1.57 2.06 3.35 1.31 1.42 9.16 0.51 8.11 5.15 3.54 2.10 0.22 Joana Marques
[007] 15.33 25.12 28.53 34.27 36.24 38.30 42.05 43.36 45.18 54.34 55.25 1:03.36 1:08.51 1:12.45 1:14.55 1:15.17 [007]
16 Helena Lima 11.48 5.12 3.44 9.41 2.26 2.41 4.27 2.07 2.10 9.00 1.00 11.48 4.07 3.22 1.39 0.19 Helena Lima
[070] 11.48 17.00 20.44 30.25 32.51 35.32 39.59 42.06 44.16 53.16 54.16 1:06.04 1:10.11 1:13.33 1:15.12 1:15.31 [070]
17 Laura Garrido Martinez 6.51 5.19 3.58 7.19 2.36 2.54 8.15 2.10 2.00 8.19 1.02 16.03 5.02 3.41 1.47 0.21 Laura Garrido Martinez
La Coruña 6.51 12.10 16.08 23.27 26.03 28.57 37.12 39.22 41.22 49.41 50.43 1:06.46 1:11.48 1:15.29 1:17.16 1:17.37 La Coruña
18 Joana Martí Romaní 7.55 4.18 4.10 7.13 2.59 2.23 5.57 1.59 1.45 12.41 1.46 10.14 6.30 5.09 2.30 0.26 Joana Martí Romaní
Girona 7.55 12.13 16.23 23.36 26.35 28.58 34.55 36.54 38.39 51.20 53.06 1:03.20 1:09.50 1:14.59 1:17.29 1:17.55 Girona
19 María Descalzo Escribano 5.08 3.55 3.37 7.41 2.13 2.27 3.45 1.52 1.52 25.05 0.45 9.18 4.53 3.23 1.56 0.23 María Descalzo Escribano
Albacete 5.08 9.03 12.40 20.21 22.34 25.01 28.46 30.38 32.30 57.35 58.20 1:07.38 1:12.31 1:15.54 1:17.50 1:18.13 Albacete
20 Nerea Madoz de Vidal 5.44 4.53 7.19 7.15 2.15 7.01 3.32 1.41 10.41 7.16 0.47 10.50 6.07 4.08 1.42 0.22 Nerea Madoz de Vidal
Cádiz 5.44 10.37 17.56 25.11 27.26 34.27 37.59 39.40 50.21 57.37 58.24 1:09.14 1:15.21 1:19.29 1:21.11 1:21.33 Cádiz
21 Claudia Gómez Rodríguez 11.19 4.52 4.09 7.14 2.59 2.21 5.58 2.06 1.37 12.43 1.47 10.12 6.31 5.08 2.32 0.18 Claudia Gómez Rodríguez
Valladolid 11.19 16.11 20.20 27.34 30.33 32.54 38.52 40.58 42.35 55.18 57.05 1:07.17 1:13.48 1:18.56 1:21.28 1:21.46 Valladolid
22 Irene Guardado Granado 5.54 15.28 4.22 6.36 2.30 2.57 5.02 2.02 2.10 10.38 0.59 13.39 5.38 3.16 2.13 0.27 Irene Guardado Granado
Badajoz 5.54 21.22 25.44 32.20 34.50 37.47 42.49 44.51 47.01 57.39 58.38 1:12.17 1:17.55 1:21.11 1:23.24 1:23.51 Badajoz
23 Filipa Castro 15.06 11.32 3.58 14.38 2.49 2.32 5.38 2.18 1.35 6.48 1.01 10.43 5.57 3.22 1.51 0.23 Filipa Castro
[007] 15.06 26.38 30.36 45.14 48.03 50.35 56.13 58.31 1:00.06 1:06.54 1:07.55 1:18.38 1:24.35 1:27.57 1:29.48 1:30.11 [007]
24 Irene Sánchez Mira 8.47 6.19 6.15 11.32 3.25 3.26 5.21 2.06 2.35 13.16 1.04 15.16 5.58 5.45 2.34 0.23 Irene Sánchez Mira
Alicante 8.47 15.06 21.21 32.53 36.18 39.44 45.05 47.11 49.46 1:03.02 1:04.06 1:19.22 1:25.20 1:31.05 1:33.39 1:34.02 Alicante
25 Raquel Martins 12.17 6.26 5.15 10.14 3.31 3.08 4.33 2.06 3.41 21.03 0.43 12.07 8.07 5.45 2.19 0.26 Raquel Martins
[167] 12.17 18.43 23.58 34.12 37.43 40.51 45.24 47.30 51.11 1:12.14 1:12.57 1:25.04 1:33.11 1:38.56 1:41.15 1:41.41 [167]
Ania Garcia Sanz Ania Garcia Sanz
Valladolid Valladolid