Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (45)		1-2 (39)		2-3 (37)		3-4 (48)		4-5 (62)		5-6 (70)		6-7 (73)		7-8 (57)		8-9 (56)		9-10 (53)		10-11 (75)		11-12 (47)		12-13 (68)		13-14 (200)		14-M		Nombre	
	Club																																	Club	
1	ESTEBAN SORIANO GILABERT	1:05.04	+0.00	8.37	(13)	2.56	(9)	1.22	(2)	8.22	(3)	7.21	(15)	3.30	(7)	8.10	(19)	3.06	(2)	3.07	(1)	2.00	(1)	9.48	(27)	4.24	(9)	0.43	(1)	0.48	(9)	0.50	(9)	ESTEBAN SORIANO GILABERT	
				8.37	(13)	11.33	(12)	12.55	(12)	21.17	(4)	28.38	(5)	32.08	(5)	40.18	(6)	43.24	(4)	46.31	(1)	48.31	(1)	58.19	(2)	1:02.43	(1)	1:03.26	(1)	1:04.14	(1)	1:05.04	(1)		
2	GUILLERMO SANCHIS	1:06.08	+1.04	5.46	(3)	1.45	(1)	1.22	(2)	9.08	(5)	5.49	(5)	3.27	(4)	9.24	(22)	5.36	(11)	8.22	(16)	2.28	(7)	3.37	(2)	6.45	(24)	1.09	(4)	0.42	(6)	0.48	(6)	GUILLERMO SANCHIS	
				5.46	(3)	7.31	(1)	8.53	(1)	18.01	(1)	23.50	(1)	27.17	(1)	36.41	(4)	42.17	(3)	50.39	(3)	53.07	(2)	56.44	(1)	1:03.29	(2)	1:04.38	(2)	1:05.20	(2)	1:06.08	(2)		
3	CARLOS PELAYO VERGARA	1:07.26	+2.22	5.15	(1)	3.40	(18)	2.24	(25)	7.30	(1)	6.42	(10)	3.29	(6)	5.59	(14)	5.34	(10)	14.39	(26)	2.07	(4)	4.17	(3)	3.21	(1)	1.07	(3)	0.35	(1)	0.47	(5)	CARLOS PELAYO VERGARA	
				5.15	(1)	8.55	(3)	11.19	(5)	18.49	(2)	25.31	(2)	29.00	(2)	34.59	(3)	40.33	(1)	55.12	(5)	57.19	(4)	1:01.36	(4)	1:04.57	(3)	1:06.04	(3)	1:06.39	(3)	1:07.26	(3)		
4	CARLOS GONZÁLEZ LUCASSEN	1:08.54	+3.50	6.30	(4)	2.33	(7)	1.22	(2)	14.36	(20)	6.05	(6)	3.27	(4)	4.23	(3)	3.05	(1)	11.27	(22)	3.33	(14)	4.18	(4)	3.45	(3)	2.08	(11)	0.39	(3)	1.03	(21)	CARLOS GONZÁLEZ LUCASSEN	
				6.30	(4)	9.03	(4)	10.25	(3)	25.01	(8)	31.06	(7)	34.33	(7)	38.56	(5)	42.01	(2)	53.28	(4)	57.01	(3)	1:01.19	(3)	1:05.04	(4)	1:07.12	(4)	1:07.51	(4)	1:08.54	(4)		
5	BORJA SANTOS SANTOS	1:11.08	+6.04	5.44	(2)	2.00	(4)	1.37	(12)	11.44	(11)	5.31	(2)	3.26	(3)	4.05	(2)	17.05	(32)	4.12	(3)	3.43	(17)	4.45	(5)	4.40	(10)	0.48	(2)	0.51	(13)	0.57	(17)	BORJA SANTOS SANTOS	
				5.44	(2)	7.44	(2)	9.21	(2)	21.05	(3)	26.36	(3)	30.02	(3)	34.07	(1)	51.12	(7)	55.24	(6)	59.07	(5)	1:03.52	(5)	1:08.32	(5)	1:09.20	(5)	1:10.11	(5)	1:11.08	(5)		
6	VICTOR DIAZ BALAGUER	1:14.42	+9.38	7.54	(10)	2.05	(5)	2.28	(26)	10.03	(9)	4.46	(1)	3.20	(2)	4.00	(1)	9.00	(21)	4.54	(4)	10.45	(35)	8.10	(26)	3.57	(4)	2.08	(11)	0.39	(3)	0.33	(1)	VICTOR DIAZ BALAGUER	
				7.54	(10)	9.59	(7)	12.27	(9)	22.30	(5)	27.16	(4)	30.36	(4)	34.36	(2)	43.36	(5)	48.30	(2)	59.15	(6)	1:07.25	(7)	1:11.22	(6)	1:13.30	(6)	1:14.09	(6)	1:14.42	(6)		
7	CARLOS JUAN NAVARRO	1:17.00	+11.56	8.18	(12)	1.54	(3)	1.21	(1)	12.01	(13)	5.32	(3)	4.09	(14)	13.49	(36)	8.02	(19)	5.22	(8)	2.06	(3)	4.49	(6)	4.51	(14)	3.26	(18)	0.36	(2)	0.44	(3)	CARLOS JUAN NAVARRO	
				8.18	(12)	10.12	(8)	11.33	(6)	23.34	(6)	29.06	(6)	33.15	(6)	47.04	(10)	55.06	(12)	1:00.28	(9)	1:02.34	(7)	1:07.23	(6)	1:12.14	(7)	1:15.40	(7)	1:16.16	(7)	1:17.00	(7)		
8	JUANEN BENLLIURE ORTEGA	1:21.43	+16.39	10.27	(18)	5.16	(25)	1.39	(14)	9.38	(7)	6.30	(9)	5.59	(24)	6.02	(15)	4.34	(4)	14.07	(25)	3.15	(11)	6.02	(10)	4.48	(12)	1.22	(5)	1.03	(16)	1.01	(20)	JUANEN BENLLIURE ORTEGA	
				10.27	(18)	15.43	(21)	17.22	(20)	27.00	(11)	33.30	(10)	39.29	(11)	45.31	(8)	50.05	(6)	1:04.12	(15)	1:07.27	(16)	1:13.29	(13)	1:18.17	(8)	1:19.39	(8)	1:20.42	(8)	1:21.43	(8)		
9	ENRIQUE FREIRE MARTÍNEZ	1:24.16	+19.12	11.14	(20)	4.07	(22)	2.46	(27)	12.35	(14)	8.44	(21)	5.59	(24)	5.48	(13)	6.08	(14)	5.10	(6)	3.48	(18)	6.09	(13)	5.56	(22)	1.44	(8)	1.35	(22)	2.33	(35)	ENRIQUE FREIRE MARTÍNEZ	
				11.14	(20)	15.21	(20)	18.07	(21)	30.42	(19)	39.26	(17)	45.25	(20)	51.13	(19)	57.21	(16)	1:02.31	(12)	1:06.19	(12)	1:12.28	(11)	1:18.24	(9)	1:20.08	(9)	1:21.43	(9)	1:24.16	(9)		
10	CATERINA LORENTE SANCHO-MIÑANA	1:26.02	+20.58	12.00	(21)	2.54	(8)	1.39	(14)	10.27	(10)	11.47	(29)	4.06	(12)	5.45	(12)	8.48	(20)	5.25	(10)	3.33	(14)	10.24	(28)	4.18	(7)	2.14	(13)	1.53	(29)	0.49	(8)	CATERINA LORENTE SANCHO-MIÑANA	
				12.00	(21)	14.54	(19)	16.33	(19)	27.00	(11)	38.47	(16)	42.53	(14)	48.38	(15)	57.26	(17)	1:02.51	(13)	1:06.24	(13)	1:16.48	(15)	1:21.06	(12)	1:23.20	(10)	1:25.13	(10)	1:26.02	(10)		
11	JOSÉ ARCADIO TESAN PARISOTTO	1:27.07	+22.03	6.32	(5)	2.56	(9)	1.35	(10)	20.32	(29)	7.11	(13)	5.35	(23)	5.03	(7)	18.19	(33)	4.57	(5)	3.33	(14)	3.30	(1)	4.15	(6)	1.48	(9)	0.39	(3)	0.42	(2)	JOSÉ ARCADIO TESAN PARISOTTO	
				6.32	(5)	9.28	(5)	11.03	(4)	31.35	(21)	38.46	(15)	44.21	(18)	49.24	(16)	1:07.43	(22)	1:12.40	(20)	1:16.13	(19)	1:19.43	(16)	1:23.58	(16)	1:25.46	(12)	1:26.25	(12)	1:27.07	(11)		
12	JESSICA ALMAZÁN LOPE	1:27.11	+22.07	7.47	(9)	3.54	(20)	2.01	(21)	15.27	(21)	8.10	(19)	4.37	(18)	5.28	(10)	6.23	(18)	9.29	(17)	2.38	(9)	7.16	(18)	5.23	(18)	6.04	(31)	1.07	(17)	1.27	(27)	JESSICA ALMAZÁN LOPE	
				7.47	(9)	11.41	(13)	13.42	(14)	29.09	(16)	37.19	(13)	41.56	(12)	47.24	(11)	53.47	(9)	1:03.16	(14)	1:05.54	(11)	1:13.10	(12)	1:18.33	(10)	1:24.37	(11)	1:25.44	(11)	1:27.11	(12)		
13	SANTIAGO GUILLEM MORENO	1:28.09	+23.05	8.44	(14)	4.18	(23)	1.45	(18)	15.44	(22)	7.52	(18)	4.29	(15)	5.14	(9)	6.08	(14)	10.09	(19)	2.22	(5)	7.38	(25)	5.07	(15)	6.27	(33)	0.49	(11)	1.23	(26)	SANTIAGO GUILLEM MORENO	
				8.44	(14)	13.02	(16)	14.47	(16)	30.31	(17)	38.23	(14)	42.52	(13)	48.06	(12)	54.14	(11)	1:04.23	(16)	1:06.45	(14)	1:14.23	(14)	1:19.30	(11)	1:25.57	(13)	1:26.46	(13)	1:28.09	(13)		
14	RAÚL VIDAL CASTELLÓ	1:29.38	+24.34	8.03	(11)	2.57	(11)	1.42	(16)	14.05	(18)	13.07	(34)	3.37	(8)	5.01	(6)	4.40	(6)	5.24	(9)	6.16	(26)	5.19	(7)	11.16	(37)	6.25	(32)	0.52	(14)	0.54	(14)	RAÚL VIDAL CASTELLÓ	
				8.03	(11)	11.00	(11)	12.42	(10)	26.47	(10)	39.54	(18)	43.31	(17)	48.32	(14)	53.12	(8)	58.36	(7)	1:04.52	(9)	1:10.11	(8)	1:21.27	(13)	1:27.52	(14)	1:28.44	(14)	1:29.38	(14)		
15	ALBERT BOFI GARCIA	1:30.41	+25.37	9.05	(16)	3.05	(13)	1.31	(7)	14.08	(19)	13.00	(32)	3.53	(10)	4.46	(4)	4.45	(7)	5.21	(7)	6.18	(27)	5.29	(9)	11.02	(36)	6.39	(34)	0.43	(7)	0.56	(15)	ALBERT BOFI GARCIA	
				9.05	(16)	12.10	(15)	13.41	(13)	27.49	(13)	40.49	(20)	44.42	(19)	49.28	(17)	54.13	(10)	59.34	(8)	1:05.52	(10)	1:11.21	(9)	1:22.23	(14)	1:29.02	(15)	1:29.45	(15)	1:30.41	(15)		
16	JOSE CASTELLO PEREZ	1:31.40	+26.36	9.59	(17)	3.07	(15)	1.36	(11)	14.03	(17)	13.08	(35)	3.39	(9)	5.06	(8)	4.36	(5)	5.30	(11)	6.18	(27)	5.22	(8)	10.53	(35)	6.42	(35)	0.48	(9)	0.53	(13)	JOSE CASTELLO PEREZ	
				9.59	(17)	13.06	(17)	14.42	(15)	28.45	(15)	41.53	(21)	45.32	(21)	50.38	(18)	55.14	(13)	1:00.44	(10)	1:07.02	(15)	1:12.24	(10)	1:23.17	(15)	1:29.59	(16)	1:30.47	(16)	1:31.40	(16)		
17	NOHEMI RODRIGUEZ CAMPS	1:34.00	+28.56	14.52	(25)	5.26	(27)	1.32	(8)	9.10	(6)	6.09	(7)	6.20	(26)	11.58	(30)	5.22	(9)	9.46	(18)	6.38	(30)	7.31	(22)	4.13	(5)	2.14	(13)	1.52	(27)	0.57	(17)	NOHEMI RODRIGUEZ CAMPS	
				14.52	(25)	20.18	(24)	21.50	(22)	31.00	(20)	37.09	(12)	43.29	(16)	55.27	(21)	1:00.49	(18)	1:10.35	(18)	1:17.13	(20)	1:24.44	(19)	1:28.57	(19)	1:31.11	(17)	1:33.03	(17)	1:34.00	(17)		
18	FRANZISKA MARIE HERRMANN	1:34.15	+29.11	11.07	(19)	2.57	(11)	1.53	(20)	10.02	(8)	5.37	(4)	4.03	(11)	10.36	(28)	9.23	(23)	6.32	(14)	2.23	(6)	19.45	(34)	3.25	(2)	4.44	(26)	0.57	(15)	0.51	(11)	FRANZISKA MARIE HERRMANN	
				11.07	(19)	14.04	(18)	15.57	(18)	25.59	(9)	31.36	(9)	35.39	(8)	46.15	(9)	55.38	(14)	1:02.10	(11)	1:04.33	(8)	1:24.18	(18)	1:27.43	(18)	1:32.27	(18)	1:33.24	(18)	1:34.15	(18)		
19	ANGELICA RUIZ PEREZ	1:37.21	+32.17	8.53	(15)	3.06	(14)	3.26	(29)	21.18	(30)	7.14	(14)	4.40	(19)	6.02	(15)	6.12	(17)	11.13	(21)	2.04	(2)	6.05	(11)	5.30	(19)	9.15	(36)	1.12	(18)	1.11	(23)	ANGELICA RUIZ PEREZ	
				8.53	(15)	11.59	(14)	15.25	(17)	36.43	(22)	43.57	(22)	48.37	(22)	54.39	(20)	1:00.51	(19)	1:12.04	(19)	1:14.08	(18)	1:20.13	(17)	1:25.43	(17)	1:34.58	(19)	1:36.10	(19)	1:37.21	(19)		
20	FRANCESC-JOSEP BENITO I RUZAFA	1:38.53	+33.49	7.27	(8)	2.28	(6)	2.17	(24)	11.53	(12)	7.07	(12)	4.36	(16)	9.37	(23)	11.21	(26)	22.50	(34)	3.30	(13)	7.24	(20)	5.17	(17)	1.24	(6)	0.43	(7)	0.59	(19)	FRANCESC-JOSEP BENITO I RUZAFA	
				7.27	(8)	9.55	(6)	12.12	(8)	24.05	(7)	31.12	(8)	35.48	(9)	45.25	(7)	56.46	(15)	1:19.36	(21)	1:23.06	(21)	1:30.30	(21)	1:35.47	(21)	1:37.11	(20)	1:37.54	(20)	1:38.53	(20)		
21	ROCÍO VILAPLANA MONZÓ	1:40.53	+35.49	19.07	(32)	1.49	(2)	1.32	(8)	8.03	(2)	9.41	(23)	3.12	(1)	4.51	(5)	13.12	(29)	6.23	(12)	2.36	(8)	14.28	(32)	9.38	(34)	3.28	(19)	2.05	(32)	0.48	(6)	ROCÍO VILAPLANA MONZÓ	
				19.07	(31)	20.56	(26)	22.28	(23)	30.31	(17)	40.12	(19)	43.24	(15)	48.15	(13)	1:01.27	(20)	1:07.50	(17)	1:10.26	(17)	1:24.54	(20)	1:34.32	(20)	1:38.00	(21)	1:40.05	(21)	1:40.53	(21)		
22	ANTONIO DÍAZ MARCO	1:46.23	+41.19	7.26	(7)	3.14	(17)	2.07	(23)	27.10	(34)	10.08	(24)	5.22	(22)	6.33	(17)	5.11	(8)	15.52	(28)	4.03	(20)	6.05	(11)	6.47	(25)	2.57	(17)	1.27	(21)	2.01	(28)	ANTONIO DÍAZ MARCO	
				7.26	(7)	10.40	(10)	12.47	(11)	39.57	(25)	50.05	(25)	55.27	(24)	1:02.00	(22)	1:07.11	(21)	1:23.03	(22)	1:27.06	(23)	1:33.11	(22)	1:39.58	(22)	1:42.55	(22)	1:44.22	(22)	1:46.23	(22)		
23	PABLO MARTI RODRIGO	1:53.01	+47.57	23.36	(37)	3.48	(19)	1.29	(6)	13.07	(16)	8.25	(20)	6.27	(28)	13.21	(35)	6.09	(16)	6.59	(15)	3.51	(19)	7.08	(17)	5.47	(21)	9.59	(37)	1.36	(24)	1.19	(25)	PABLO MARTI RODRIGO	
				23.36	(36)	27.24	(35)	28.53	(32)	42.00	(26)	50.25	(26)	56.52	(25)	1:10.13	(25)	1:16.22	(24)	1:23.21	(23)	1:27.12	(24)	1:34.20	(23)	1:40.07	(23)	1:50.06	(23)	1:51.42	(23)	1:53.01	(23)		
24	FRANCISCO JAVIER LLOPIS BAUTISTA	1:57.05	+52.01	25.03	(38)	6.52	(30)	5.08	(35)	23.17	(31)	6.50	(11)	4.55	(21)	5.39	(11)	5.40	(13)	10.16	(20)	6.57	(32)	6.47	(16)	4.47	(11)	2.17	(15)	1.52	(27)	0.45	(4)	FRANCISCO JAVIER LLOPIS BAUTISTA	
				25.03	(37)	31.55	(37)	37.03	(37)	1:00.20	(35)	1:07.10	(33)	1:12.05	(29)	1:17.44	(28)	1:23.24	(26)	1:33.40	(26)	1:40.37	(26)	1:47.24	(24)	1:52.11	(24)	1:54.28	(24)	1:56.20	(24)	1:57.05	(24)		
25	JORGE ALMONACID CARBONELL	1:58.26	+53.22	17.00	(29)	10.13	(37)	1.37	(12)	9.07	(4)	7.47	(17)	4.07	(13)	19.14	(38)	4.17	(3)	21.52	(30)	5.58	(22)	7.26	(21)	4.23	(8)	2.31	(16)	1.58	(30)	0.56	(15)	JORGE ALMONACID CARBONELL	
				17.00	(28)	27.13	(34)	28.50	(31)	37.57	(23)	45.44	(23)	49.51	(23)	1:09.05	(24)	1:13.22	(23)	1:35.14	(27)	1:41.12	(27)	1:48.38	(26)	1:53.01	(25)	1:55.32	(25)	1:57.30	(25)	1:58.26	(25)		
26	PAU CARRILLO BARBERA	2:02.56	+57.52	22.30	(36)	5.41	(28)	1.47	(19)	19.54	(28)	9.13	(22)	6.20	(26)	9.14	(21)	9.07	(22)	6.28	(13)	6.39	(31)	11.03	(30)	9.15	(33)	2.02	(10)	1.35	(22)	2.08	(30)	PAU CARRILLO BARBERA	
				22.30	(35)	28.11	(36)	29.58	(34)	49.52	(28)	59.05	(27)	1:05.25	(27)	1:14.39	(26)	1:23.46	(27)	1:30.14	(25)	1:36.53	(25)	1:47.56	(25)	1:57.11	(26)	1:59.13	(26)	2:00.48	(26)	2:02.56	(26)		
27	IGNACIO MARTIN SOLER	2:12.13	+1:07.09	20.05	(35)	3.58	(21)	2.02	(22)	12.46	(15)	10.12	(25)	9.23	(36)	16.35	(37)	5.39	(12)	3.26	(2)	2.47	(10)	35.02	(37)	4.50	(13)	1.40	(7)	1.47	(26)	2.01	(28)	IGNACIO MARTIN SOLER	
				20.05	(34)	24.03	(29)	26.05	(27)	38.51	(24)	49.03	(24)	58.26	(26)	1:15.01	(27)	1:20.40	(25)	1:24.06	(24)	1:26.53	(22)	2:01.55	(27)	2:06.45	(27)	2:08.25	(27)	2:10.12	(27)	2:12.13	(27)		
28	CARLOS FERRANDIS GUILLEN	2:22.29	+1:17.25	7.16	(6)	3.09	(16)	1.27	(5)	16.24	(23)	6.14	(8)	4.36	(16)	29.12	(39)	16.13	(31)	20.17	(29)	3.29	(12)	22.50	(35)	5.14	(16)	4.01	(23)	0.49	(11)	1.18	(24)	CARLOS FERRANDIS GUILLEN	
				7.16	(6)	10.25	(9)	11.52	(7)	28.16	(14)	34.30	(11)	39.06	(10)	1:08.18	(23)	1:24.31	(28)	1:44.48	(28)	1:48.17	(28)	2:11.07	(30)	2:16.21	(30)	2:20.22	(30)	2:21.11	(28)	2:22.29	(28)		
29	RUBÉN MOLINETE SILVÁN	2:25.03	+1:19.59	18.50	(31)	4.47	(24)	3.31	(30)	27.43	(36)	11.09	(27)	7.54	(34)	9.54	(27)	10.55	(25)	12.05	(23)	9.57	(33)	11.13	(31)	5.45	(20)	3.43	(21)	6.47	(37)	0.50	(9)	RUBÉN MOLINETE SILVÁN	
				18.50	(30)	23.37	(27)	27.08	(28)	54.51	(33)	1:06.00	(30)	1:13.54	(30)	1:23.48	(30)	1:34.43	(29)	1:46.48	(29)	1:56.45	(29)	2:07.58	(28)	2:13.43	(28)	2:17.26	(28)	2:24.13	(29)	2:25.03	(29)		
30	SARA ROJAS VÁZQUEZ	2:26.06	+1:21.02	19.39	(34)	5.16	(25)	3.31	(30)	27.33	(35)	11.10	(28)	7.45	(33)	9.52	(26)	10.49	(24)	12.18	(24)	10.28	(34)	10.25	(29)	6.08	(23)	3.37	(20)	6.43	(36)	0.52	(12)	SARA ROJAS VÁZQUEZ	
				19.39	(33)	24.55	(30)	28.26	(29)	55.59	(34)	1:07.09	(32)	1:14.54	(31)	1:24.46	(31)	1:35.35	(30)	1:47.53	(30)	1:58.21	(30)	2:08.46	(29)	2:14.54	(29)	2:18.31	(29)	2:25.14	(30)	2:26.06	(30)		
31	ESTEBAN CATALA GOYANES	2:28.26	+1:23.22	13.52	(24)	6.54	(31)	4.35	(34)	25.49	(33)	11.03	(26)	8.41	(35)	10.57	(29)	14.36	(30)	23.10	(36)	6.15	(25)	6.27	(14)	7.14	(26)	5.13	(28)	2.35	(35)	1.05	(22)	ESTEBAN CATALA GOYANES	
				13.52	(24)	20.46	(25)	25.21	(26)	51.10	(30)	1:02.13	(28)	1:10.54	(28)	1:21.51	(29)	1:36.27	(31)	1:59.37	(31)	2:05.52	(31)	2:12.19	(31)	2:19.33	(31)	2:24.46	(31)	2:27.21	(31)	2:28.26	(31)		
32	ERNESTO MANZANEDO LLORENTE	2:42.48	+1:37.44	15.43	(26)	11.19	(38)	1.42	(16)	18.49	(25)	15.38	(36)	14.58	(39)	12.59	(31)	19.35	(36)	22.58	(35)	6.14	(24)	6.34	(15)	7.14	(26)	5.23	(30)	1.22	(20)	2.20	(31)	ERNESTO MANZANEDO LLORENTE	
				15.43	(26)	27.02	(33)	28.44	(30)	47.33	(27)	1:03.11	(29)	1:18.09	(32)	1:31.08	(33)	1:50.43	(32)	2:13.41	(32)	2:19.55	(32)	2:26.29	(32)	2:33.43	(32)	2:39.06	(32)	2:40.28	(32)	2:42.48	(32)		
33	CARLOS MOLINA GUTIERREZ	2:46.08	+1:41.04	18.48	(30)	7.15	(34)	5.26	(37)	18.37	(24)	24.28	(38)	6.38	(30)	13.05	(32)	19.38	(37)	22.09	(31)	6.07	(23)	7.34	(23)	7.34	(28)	4.29	(25)	1.58	(30)	2.22	(34)	CARLOS MOLINA GUTIERREZ	
				18.48	(29)	26.03	(31)	31.29	(35)	50.06	(29)	1:14.34	(35)	1:21.12	(34)	1:34.17	(34)	1:53.55	(33)	2:16.04	(33)	2:22.11	(33)	2:29.45	(33)	2:37.19	(33)	2:41.48	(33)	2:43.46	(33)	2:46.08	(33)		
34	LORENA SÁNCHEZ CASTELLLÓN	2:46.53	+1:41.49	19.36	(33)	7.06	(32)	5.46	(38)	19.04	(26)	16.13	(37)	14.16	(38)	13.14	(34)	19.33	(35)	22.12	(32)	6.19	(29)	7.17	(19)	7.40	(30)	3.49	(22)	2.28	(34)	2.20	(31)	LORENA SÁNCHEZ CASTELLLÓN	
				19.36	(32)	26.42	(32)	32.28	(36)	51.32	(31)	1:07.45	(34)	1:22.01	(35)	1:35.15	(35)	1:54.48	(34)	2:17.00	(34)	2:23.19	(34)	2:30.36	(34)	2:38.16	(34)	2:42.05	(34)	2:44.33	(34)	2:46.53	(34)		
	VANESA SANCHEZ CASTELLÓN	-		16.50	(27)	7.18	(36)	4.34	(33)	19.22	(27)	24.35	(39)	6.32	(29)	13.13	(33)	19.29	(34)	22.19	(33)	5.55	(21)	7.34	(23)	7.37	(29)	4.18	(24)	2.10	(33)	2.21	(33)	VANESA SANCHEZ CASTELLÓN	
				16.50		24.08		28.42		48.04		1:12.39		1:19.11		1:32.24		1:51.53		2:14.12		2:20.07		2:27.41		2:35.18		2:39.36		2:41.46		2:44.07			
	SALVADOR CANDEL	error tarj.		12.53	(23)	7.17	(35)	3.15	(28)	59.13	(37)	12.09	(30)	7.37	(32)	8.41	(20)	12.21	(28)					25.59	(36)	9.01	(32)	4.55	(27)	1.37	(25)			SALVADOR CANDEL	
				12.53	(23)	20.10	(23)	23.25	(25)	1:22.38	(36)	1:34.47	(36)	1:42.24	(37)	1:51.05	(36)	2:03.26	(36)			2:20.22		2:46.21		2:55.22		3:00.17		3:01.54					
	XIMO CALERO TESIAS	desc		12.47	(22)	6.16	(29)	4.04	(32)	59.35	(38)	12.31	(31)	7.02	(31)	9.39	(24)	11.23	(27)	15.09	(27)	12.44	(36)	15.04	(33)	8.48	(31)	5.17	(29)	1.21	(19)			XIMO CALERO TESIAS	
				12.47	(22)	19.03	(22)	23.07	(24)	1:22.42	(37)	1:35.13	(37)	1:42.15	(36)	1:51.54	(37)	2:03.17	(35)	2:18.26	(35)	2:31.10	(35)	2:46.14	(35)	2:55.02	(35)	3:00.19	(35)	3:01.40	(35)				
	SANTIAGO PELAEZ FERRANDO	aband										7.26	(16)	4.51	(20)	7.21	(18)	21.32	(38)															SANTIAGO PELAEZ FERRANDO	
										35.40		43.06		47.57		55.18		1:16.50																	
	JOSÉ DOMINGO MARI ROCA	aband		16.52	(28)	7.08	(33)	5.13	(36)	24.38	(32)	13.04	(33)	12.41	(37)	9.50	(25)	40.22	(39)															JOSÉ DOMINGO MARI ROCA	
				16.52	(27)	24.00	(28)	29.13	(33)	53.51	(32)	1:06.55	(31)	1:19.36	(33)	1:29.26	(32)	2:09.48	(37)																
	JESSICA ALMAZÁN LOPE	no sale																																JESSICA ALMAZÁN LOPE	
																																			
	SANTI GUILLEM MORENO	no sale																																SANTI GUILLEM MORENO	
																																			
	RUBÉN TAMARIT REBOLLOSO	no sale																																RUBÉN TAMARIT REBOLLOSO	
																																			
	FRANCESC PONS ALBERT	no sale																																FRANCESC PONS ALBERT