Pos	Nombre	S-1 (45)	1-2 (39)	2-3 (37)	3-4 (48)	4-5 (62)	5-6 (70)	6-7 (73)	7-8 (57)	8-9 (56)	9-10 (53)	10-11 (75)	11-12 (47)	12-13 (68)	13-14 (200)	14-M	Nombre	
	Club																Club	
1	ESTEBAN SORIANO GILABERT	8.37	2.56	1.22	8.22	7.21	3.30	8.10	3.06	3.07	2.00	9.48	4.24	0.43	0.48	0.50	ESTEBAN SORIANO GILABERT	
		8.37	11.33	12.55	21.17	28.38	32.08	40.18	43.24	46.31	48.31	58.19	1:02.43	1:03.26	1:04.14	1:05.04		
2	GUILLERMO SANCHIS	5.46	1.45	1.22	9.08	5.49	3.27	9.24	5.36	8.22	2.28	3.37	6.45	1.09	0.42	0.48	GUILLERMO SANCHIS	
		5.46	7.31	8.53	18.01	23.50	27.17	36.41	42.17	50.39	53.07	56.44	1:03.29	1:04.38	1:05.20	1:06.08		
3	CARLOS PELAYO VERGARA	5.15	3.40	2.24	7.30	6.42	3.29	5.59	5.34	14.39	2.07	4.17	3.21	1.07	0.35	0.47	CARLOS PELAYO VERGARA	
		5.15	8.55	11.19	18.49	25.31	29.00	34.59	40.33	55.12	57.19	1:01.36	1:04.57	1:06.04	1:06.39	1:07.26		
4	CARLOS GONZÁLEZ LUCASSEN	6.30	2.33	1.22	14.36	6.05	3.27	4.23	3.05	11.27	3.33	4.18	3.45	2.08	0.39	1.03	CARLOS GONZÁLEZ LUCASSEN	
		6.30	9.03	10.25	25.01	31.06	34.33	38.56	42.01	53.28	57.01	1:01.19	1:05.04	1:07.12	1:07.51	1:08.54		
5	BORJA SANTOS SANTOS	5.44	2.00	1.37	11.44	5.31	3.26	4.05	17.05	4.12	3.43	4.45	4.40	0.48	0.51	0.57	BORJA SANTOS SANTOS	
		5.44	7.44	9.21	21.05	26.36	30.02	34.07	51.12	55.24	59.07	1:03.52	1:08.32	1:09.20	1:10.11	1:11.08		
6	VICTOR DIAZ BALAGUER	7.54	2.05	2.28	10.03	4.46	3.20	4.00	9.00	4.54	10.45	8.10	3.57	2.08	0.39	0.33	VICTOR DIAZ BALAGUER	
		7.54	9.59	12.27	22.30	27.16	30.36	34.36	43.36	48.30	59.15	1:07.25	1:11.22	1:13.30	1:14.09	1:14.42		
7	CARLOS JUAN NAVARRO	8.18	1.54	1.21	12.01	5.32	4.09	13.49	8.02	5.22	2.06	4.49	4.51	3.26	0.36	0.44	CARLOS JUAN NAVARRO	
		8.18	10.12	11.33	23.34	29.06	33.15	47.04	55.06	1:00.28	1:02.34	1:07.23	1:12.14	1:15.40	1:16.16	1:17.00		
8	JUANEN BENLLIURE ORTEGA	10.27	5.16	1.39	9.38	6.30	5.59	6.02	4.34	14.07	3.15	6.02	4.48	1.22	1.03	1.01	JUANEN BENLLIURE ORTEGA	
		10.27	15.43	17.22	27.00	33.30	39.29	45.31	50.05	1:04.12	1:07.27	1:13.29	1:18.17	1:19.39	1:20.42	1:21.43		
9	ENRIQUE FREIRE MARTÍNEZ	11.14	4.07	2.46	12.35	8.44	5.59	5.48	6.08	5.10	3.48	6.09	5.56	1.44	1.35	2.33	ENRIQUE FREIRE MARTÍNEZ	
		11.14	15.21	18.07	30.42	39.26	45.25	51.13	57.21	1:02.31	1:06.19	1:12.28	1:18.24	1:20.08	1:21.43	1:24.16		
10	CATERINA LORENTE SANCHO-MIÑANA	12.00	2.54	1.39	10.27	11.47	4.06	5.45	8.48	5.25	3.33	10.24	4.18	2.14	1.53	0.49	CATERINA LORENTE SANCHO-MIÑANA	
		12.00	14.54	16.33	27.00	38.47	42.53	48.38	57.26	1:02.51	1:06.24	1:16.48	1:21.06	1:23.20	1:25.13	1:26.02		
11	JOSÉ ARCADIO TESAN PARISOTTO	6.32	2.56	1.35	20.32	7.11	5.35	5.03	18.19	4.57	3.33	3.30	4.15	1.48	0.39	0.42	JOSÉ ARCADIO TESAN PARISOTTO	
		6.32	9.28	11.03	31.35	38.46	44.21	49.24	1:07.43	1:12.40	1:16.13	1:19.43	1:23.58	1:25.46	1:26.25	1:27.07		
12	JESSICA ALMAZÁN LOPE	7.47	3.54	2.01	15.27	8.10	4.37	5.28	6.23	9.29	2.38	7.16	5.23	6.04	1.07	1.27	JESSICA ALMAZÁN LOPE	
		7.47	11.41	13.42	29.09	37.19	41.56	47.24	53.47	1:03.16	1:05.54	1:13.10	1:18.33	1:24.37	1:25.44	1:27.11		
13	SANTIAGO GUILLEM MORENO	8.44	4.18	1.45	15.44	7.52	4.29	5.14	6.08	10.09	2.22	7.38	5.07	6.27	0.49	1.23	SANTIAGO GUILLEM MORENO	
		8.44	13.02	14.47	30.31	38.23	42.52	48.06	54.14	1:04.23	1:06.45	1:14.23	1:19.30	1:25.57	1:26.46	1:28.09		
14	RAÚL VIDAL CASTELLÓ	8.03	2.57	1.42	14.05	13.07	3.37	5.01	4.40	5.24	6.16	5.19	11.16	6.25	0.52	0.54	RAÚL VIDAL CASTELLÓ	
		8.03	11.00	12.42	26.47	39.54	43.31	48.32	53.12	58.36	1:04.52	1:10.11	1:21.27	1:27.52	1:28.44	1:29.38		
15	ALBERT BOFI GARCIA	9.05	3.05	1.31	14.08	13.00	3.53	4.46	4.45	5.21	6.18	5.29	11.02	6.39	0.43	0.56	ALBERT BOFI GARCIA	
		9.05	12.10	13.41	27.49	40.49	44.42	49.28	54.13	59.34	1:05.52	1:11.21	1:22.23	1:29.02	1:29.45	1:30.41		
16	JOSE CASTELLO PEREZ	9.59	3.07	1.36	14.03	13.08	3.39	5.06	4.36	5.30	6.18	5.22	10.53	6.42	0.48	0.53	JOSE CASTELLO PEREZ	
		9.59	13.06	14.42	28.45	41.53	45.32	50.38	55.14	1:00.44	1:07.02	1:12.24	1:23.17	1:29.59	1:30.47	1:31.40		
17	NOHEMI RODRIGUEZ CAMPS	14.52	5.26	1.32	9.10	6.09	6.20	11.58	5.22	9.46	6.38	7.31	4.13	2.14	1.52	0.57	NOHEMI RODRIGUEZ CAMPS	
		14.52	20.18	21.50	31.00	37.09	43.29	55.27	1:00.49	1:10.35	1:17.13	1:24.44	1:28.57	1:31.11	1:33.03	1:34.00		
18	FRANZISKA MARIE HERRMANN	11.07	2.57	1.53	10.02	5.37	4.03	10.36	9.23	6.32	2.23	19.45	3.25	4.44	0.57	0.51	FRANZISKA MARIE HERRMANN	
		11.07	14.04	15.57	25.59	31.36	35.39	46.15	55.38	1:02.10	1:04.33	1:24.18	1:27.43	1:32.27	1:33.24	1:34.15		
19	ANGELICA RUIZ PEREZ	8.53	3.06	3.26	21.18	7.14	4.40	6.02	6.12	11.13	2.04	6.05	5.30	9.15	1.12	1.11	ANGELICA RUIZ PEREZ	
		8.53	11.59	15.25	36.43	43.57	48.37	54.39	1:00.51	1:12.04	1:14.08	1:20.13	1:25.43	1:34.58	1:36.10	1:37.21		
20	FRANCESC-JOSEP BENITO I RUZAFA	7.27	2.28	2.17	11.53	7.07	4.36	9.37	11.21	22.50	3.30	7.24	5.17	1.24	0.43	0.59	FRANCESC-JOSEP BENITO I RUZAFA	
		7.27	9.55	12.12	24.05	31.12	35.48	45.25	56.46	1:19.36	1:23.06	1:30.30	1:35.47	1:37.11	1:37.54	1:38.53		
21	ROCÍO VILAPLANA MONZÓ	19.07	1.49	1.32	8.03	9.41	3.12	4.51	13.12	6.23	2.36	14.28	9.38	3.28	2.05	0.48	ROCÍO VILAPLANA MONZÓ	
		19.07	20.56	22.28	30.31	40.12	43.24	48.15	1:01.27	1:07.50	1:10.26	1:24.54	1:34.32	1:38.00	1:40.05	1:40.53		
22	ANTONIO DÍAZ MARCO	7.26	3.14	2.07	27.10	10.08	5.22	6.33	5.11	15.52	4.03	6.05	6.47	2.57	1.27	2.01	ANTONIO DÍAZ MARCO	
		7.26	10.40	12.47	39.57	50.05	55.27	1:02.00	1:07.11	1:23.03	1:27.06	1:33.11	1:39.58	1:42.55	1:44.22	1:46.23		
23	PABLO MARTI RODRIGO	23.36	3.48	1.29	13.07	8.25	6.27	13.21	6.09	6.59	3.51	7.08	5.47	9.59	1.36	1.19	PABLO MARTI RODRIGO	
		23.36	27.24	28.53	42.00	50.25	56.52	1:10.13	1:16.22	1:23.21	1:27.12	1:34.20	1:40.07	1:50.06	1:51.42	1:53.01		
24	FRANCISCO JAVIER LLOPIS BAUTISTA	25.03	6.52	5.08	23.17	6.50	4.55	5.39	5.40	10.16	6.57	6.47	4.47	2.17	1.52	0.45	FRANCISCO JAVIER LLOPIS BAUTISTA	
		25.03	31.55	37.03	1:00.20	1:07.10	1:12.05	1:17.44	1:23.24	1:33.40	1:40.37	1:47.24	1:52.11	1:54.28	1:56.20	1:57.05		
25	JORGE ALMONACID CARBONELL	17.00	10.13	1.37	9.07	7.47	4.07	19.14	4.17	21.52	5.58	7.26	4.23	2.31	1.58	0.56	JORGE ALMONACID CARBONELL	
		17.00	27.13	28.50	37.57	45.44	49.51	1:09.05	1:13.22	1:35.14	1:41.12	1:48.38	1:53.01	1:55.32	1:57.30	1:58.26		
26	PAU CARRILLO BARBERA	22.30	5.41	1.47	19.54	9.13	6.20	9.14	9.07	6.28	6.39	11.03	9.15	2.02	1.35	2.08	PAU CARRILLO BARBERA	
		22.30	28.11	29.58	49.52	59.05	1:05.25	1:14.39	1:23.46	1:30.14	1:36.53	1:47.56	1:57.11	1:59.13	2:00.48	2:02.56		
27	IGNACIO MARTIN SOLER	20.05	3.58	2.02	12.46	10.12	9.23	16.35	5.39	3.26	2.47	35.02	4.50	1.40	1.47	2.01	IGNACIO MARTIN SOLER	
		20.05	24.03	26.05	38.51	49.03	58.26	1:15.01	1:20.40	1:24.06	1:26.53	2:01.55	2:06.45	2:08.25	2:10.12	2:12.13		
28	CARLOS FERRANDIS GUILLEN	7.16	3.09	1.27	16.24	6.14	4.36	29.12	16.13	20.17	3.29	22.50	5.14	4.01	0.49	1.18	CARLOS FERRANDIS GUILLEN	
		7.16	10.25	11.52	28.16	34.30	39.06	1:08.18	1:24.31	1:44.48	1:48.17	2:11.07	2:16.21	2:20.22	2:21.11	2:22.29		
29	RUBÉN MOLINETE SILVÁN	18.50	4.47	3.31	27.43	11.09	7.54	9.54	10.55	12.05	9.57	11.13	5.45	3.43	6.47	0.50	RUBÉN MOLINETE SILVÁN	
		18.50	23.37	27.08	54.51	1:06.00	1:13.54	1:23.48	1:34.43	1:46.48	1:56.45	2:07.58	2:13.43	2:17.26	2:24.13	2:25.03		
30	SARA ROJAS VÁZQUEZ	19.39	5.16	3.31	27.33	11.10	7.45	9.52	10.49	12.18	10.28	10.25	6.08	3.37	6.43	0.52	SARA ROJAS VÁZQUEZ	
		19.39	24.55	28.26	55.59	1:07.09	1:14.54	1:24.46	1:35.35	1:47.53	1:58.21	2:08.46	2:14.54	2:18.31	2:25.14	2:26.06		
31	ESTEBAN CATALA GOYANES	13.52	6.54	4.35	25.49	11.03	8.41	10.57	14.36	23.10	6.15	6.27	7.14	5.13	2.35	1.05	ESTEBAN CATALA GOYANES	
		13.52	20.46	25.21	51.10	1:02.13	1:10.54	1:21.51	1:36.27	1:59.37	2:05.52	2:12.19	2:19.33	2:24.46	2:27.21	2:28.26		
32	ERNESTO MANZANEDO LLORENTE	15.43	11.19	1.42	18.49	15.38	14.58	12.59	19.35	22.58	6.14	6.34	7.14	5.23	1.22	2.20	ERNESTO MANZANEDO LLORENTE	
		15.43	27.02	28.44	47.33	1:03.11	1:18.09	1:31.08	1:50.43	2:13.41	2:19.55	2:26.29	2:33.43	2:39.06	2:40.28	2:42.48		
33	CARLOS MOLINA GUTIERREZ	18.48	7.15	5.26	18.37	24.28	6.38	13.05	19.38	22.09	6.07	7.34	7.34	4.29	1.58	2.22	CARLOS MOLINA GUTIERREZ	
		18.48	26.03	31.29	50.06	1:14.34	1:21.12	1:34.17	1:53.55	2:16.04	2:22.11	2:29.45	2:37.19	2:41.48	2:43.46	2:46.08		
34	LORENA SÁNCHEZ CASTELLLÓN	19.36	7.06	5.46	19.04	16.13	14.16	13.14	19.33	22.12	6.19	7.17	7.40	3.49	2.28	2.20	LORENA SÁNCHEZ CASTELLLÓN	
		19.36	26.42	32.28	51.32	1:07.45	1:22.01	1:35.15	1:54.48	2:17.00	2:23.19	2:30.36	2:38.16	2:42.05	2:44.33	2:46.53		
	VANESA SANCHEZ CASTELLÓN	16.50	7.18	4.34	19.22	24.35	6.32	13.13	19.29	22.19	5.55	7.34	7.37	4.18	2.10	2.21	VANESA SANCHEZ CASTELLÓN	
		16.50	24.08	28.42	48.04	1:12.39	1:19.11	1:32.24	1:51.53	2:14.12	2:20.07	2:27.41	2:35.18	2:39.36	2:41.46	2:44.07		
	SALVADOR CANDEL	12.53	7.17	3.15	59.13	12.09	7.37	8.41	12.21			25.59	9.01	4.55	1.37		SALVADOR CANDEL	
		12.53	20.10	23.25	1:22.38	1:34.47	1:42.24	1:51.05	2:03.26		2:20.22	2:46.21	2:55.22	3:00.17	3:01.54			
	XIMO CALERO TESIAS	12.47	6.16	4.04	59.35	12.31	7.02	9.39	11.23	15.09	12.44	15.04	8.48	5.17	1.21		XIMO CALERO TESIAS	
		12.47	19.03	23.07	1:22.42	1:35.13	1:42.15	1:51.54	2:03.17	2:18.26	2:31.10	2:46.14	2:55.02	3:00.19	3:01.40			
	SANTIAGO PELAEZ FERRANDO					7.26	4.51	7.21	21.32								SANTIAGO PELAEZ FERRANDO	
					35.40	43.06	47.57	55.18	1:16.50									
	JOSÉ DOMINGO MARI ROCA	16.52	7.08	5.13	24.38	13.04	12.41	9.50	40.22								JOSÉ DOMINGO MARI ROCA	
		16.52	24.00	29.13	53.51	1:06.55	1:19.36	1:29.26	2:09.48									
	JESSICA ALMAZÁN LOPE																JESSICA ALMAZÁN LOPE	
																		
	SANTI GUILLEM MORENO																SANTI GUILLEM MORENO	
																		
	RUBÉN TAMARIT REBOLLOSO																RUBÉN TAMARIT REBOLLOSO	
																		
	FRANCESC PONS ALBERT																FRANCESC PONS ALBERT