Pos Nombre S-1 (82) 1-2 (91) 2-3 (32) 3-4 (76) 4-5 (53) 5-6 (51) 6-7 (85) 7-8 (101) 8-9 (55) 9-10 (56) 10-11 (45) 11-12 (46) 12-13 (48) 13-14 (88) 14-15 (92) 15-16 (200) 16-M Nombre
Club Club
1 María Prieto Del Campo 3.10 7.07 2.05 1.25 8.35 1.48 6.21 2.56 2.59 0.52 1.32 5.41 2.14 2.10 4.59 4.21 0.20 María Prieto Del Campo
Madrid 3.10 10.17 12.22 13.47 22.22 24.10 30.31 33.27 36.26 37.18 38.50 44.31 46.45 48.55 53.54 58.15 58.35 Madrid
2 Joana Fernandes 4.41 9.09 2.34 1.40 9.32 1.58 7.42 5.14 3.10 0.56 2.37 6.38 2.19 2.04 5.49 4.35 0.26 Joana Fernandes
[102] 4.41 13.50 16.24 18.04 27.36 29.34 37.16 42.30 45.40 46.36 49.13 55.51 58.10 1:00.14 1:06.03 1:10.38 1:11.04 [102]
3 Inmaculada Crespo González 4.22 10.23 2.42 6.33 11.49 2.08 7.28 2.43 3.41 1.03 2.07 7.35 2.47 2.26 5.01 4.17 0.19 Inmaculada Crespo González
Málaga 4.22 14.45 17.27 24.00 35.49 37.57 45.25 48.08 51.49 52.52 54.59 1:02.34 1:05.21 1:07.47 1:12.48 1:17.05 1:17.24 Málaga
4 Laura Baus Samaranch 4.48 13.54 2.18 2.08 11.16 2.24 9.47 3.24 4.14 0.45 1.38 5.06 2.09 2.05 11.12 4.11 0.24 Laura Baus Samaranch
Girona 4.48 18.42 21.00 23.08 34.24 36.48 46.35 49.59 54.13 54.58 56.36 1:01.42 1:03.51 1:05.56 1:17.08 1:21.19 1:21.43 Girona
5 Rosa Sánchez Bishop 3.50 11.18 2.14 2.11 10.41 2.28 9.36 3.17 3.55 1.08 3.44 6.01 2.33 2.21 12.16 5.45 0.23 Rosa Sánchez Bishop
Murcia 3.50 15.08 17.22 19.33 30.14 32.42 42.18 45.35 49.30 50.38 54.22 1:00.23 1:02.56 1:05.17 1:17.33 1:23.18 1:23.41 Murcia
6 María Rodríguez Corrochano 3.57 9.02 2.41 3.11 11.21 2.18 15.05 3.06 3.27 1.04 2.58 6.46 7.04 3.31 5.47 5.27 0.26 María Rodríguez Corrochano
Ciudad Real 3.57 12.59 15.40 18.51 30.12 32.30 47.35 50.41 54.08 55.12 58.10 1:04.56 1:12.00 1:15.31 1:21.18 1:26.45 1:27.11 Ciudad Real
7 Teresa Bellón Santos 4.11 10.31 2.25 3.43 16.27 2.21 9.36 6.42 4.49 1.13 2.40 7.39 3.25 3.20 6.21 5.34 0.22 Teresa Bellón Santos
Lugo 4.11 14.42 17.07 20.50 37.17 39.38 49.14 55.56 1:00.45 1:01.58 1:04.38 1:12.17 1:15.42 1:19.02 1:25.23 1:30.57 1:31.19 Lugo
8 Marta Garnacho Velasco 4.04 12.27 5.11 8.42 13.14 2.23 9.38 4.31 3.47 1.03 2.12 9.00 2.51 2.47 9.27 6.15 0.20 Marta Garnacho Velasco
Valladolid 4.04 16.31 21.42 30.24 43.38 46.01 55.39 1:00.10 1:03.57 1:05.00 1:07.12 1:16.12 1:19.03 1:21.50 1:31.17 1:37.32 1:37.52 Valladolid
9 Alejandra Teodosio Rodríguez 4.27 14.04 3.45 1.23 13.46 2.18 14.19 4.38 5.01 1.16 3.32 9.10 3.04 3.02 7.56 6.24 0.29 Alejandra Teodosio Rodríguez
Toledo 4.27 18.31 22.16 23.39 37.25 39.43 54.02 58.40 1:03.41 1:04.57 1:08.29 1:17.39 1:20.43 1:23.45 1:31.41 1:38.05 1:38.34 Toledo
10 Ana Castanheiro 5.38 20.38 2.48 1.43 16.54 2.01 9.19 3.34 3.19 1.01 2.42 8.17 2.31 2.56 10.00 5.43 0.26 Ana Castanheiro
[102] 5.38 26.16 29.04 30.47 47.41 49.42 59.01 1:02.35 1:05.54 1:06.55 1:09.37 1:17.54 1:20.25 1:23.21 1:33.21 1:39.04 1:39.30 [102]
11 Sara Saz Segovia 4.32 10.33 17.12 1.39 12.44 2.29 8.09 2.46 4.30 2.01 3.42 6.20 2.21 2.18 14.07 5.46 0.25 Sara Saz Segovia
Madrid 4.32 15.05 32.17 33.56 46.40 49.09 57.18 1:00.04 1:04.34 1:06.35 1:10.17 1:16.37 1:18.58 1:21.16 1:35.23 1:41.09 1:41.34 Madrid
12 Irene Morales Jiménez 9.34 23.14 5.22 1.47 15.18 2.19 8.36 7.29 3.37 1.27 3.29 6.08 2.41 2.42 13.43 5.45 0.21 Irene Morales Jiménez
Orense 9.34 32.48 38.10 39.57 55.15 57.34 1:06.10 1:13.39 1:17.16 1:18.43 1:22.12 1:28.20 1:31.01 1:33.43 1:47.26 1:53.11 1:53.32 Orense
13 Maria Gil Marcos 5.13 17.28 3.21 2.04 16.23 3.29 15.31 4.31 6.50 1.57 4.02 12.40 5.45 4.22 9.03 11.40 0.27 Maria Gil Marcos
Burgos 5.13 22.41 26.02 28.06 44.29 47.58 1:03.29 1:08.00 1:14.50 1:16.47 1:20.49 1:33.29 1:39.14 1:43.36 1:52.39 2:04.19 2:04.46 Burgos
14 Ana Catarina Andrade 8.13 24.23 4.43 2.03 16.13 2.48 13.34 8.24 6.22 1.21 3.04 9.34 3.28 4.14 9.03 7.51 0.28 Ana Catarina Andrade
[007] 8.13 32.36 37.19 39.22 55.35 58.23 1:11.57 1:20.21 1:26.43 1:28.04 1:31.08 1:40.42 1:44.10 1:48.24 1:57.27 2:05.18 2:05.46 [007]
Yevheniya Chystyakova Beketova 3.29 8.12 0.26 Yevheniya Chystyakova Beketova
Madrid 3.29 34.10 42.22 42.48 Madrid
Marina Cornejo García Marina Cornejo García
León León
María Soriano Ramal María Soriano Ramal
Alicante Alicante
Nerea Antón Pérez Nerea Antón Pérez
Palencia Palencia