Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (47)		1-2 (43)		2-3 (69)		3-4 (58)		4-5 (62)		5-6 (53)		6-7 (41)		7-8 (40)		8-9 (59)		9-10 (46)		10-11 (56)		11-12 (200)		12-M		Nombre	
	Club																													Club	
1	CARLES LORE BARRAGUER	34.08	+0.00	4.20	(9)	3.04	(4)	2.51	(1)	2.45	(1)	2.20	(3)	1.55	(3)	3.11	(8)	3.45	(2)	1.50	(3)	5.16	(2)	1.11	(2)	1.15	(3)	0.25	(2)	CARLES LORE BARRAGUER	
				4.20	(9)	7.24	(5)	10.15	(1)	13.00	(1)	15.20	(1)	17.15	(1)	20.26	(1)	24.11	(1)	26.01	(1)	31.17	(1)	32.28	(1)	33.43	(1)	34.08	(1)		
2	PAU COMERMA GOMEZ	37.52	+3.44	4.19	(8)	3.01	(3)	3.03	(2)	3.22	(3)	2.11	(2)	1.50	(1)	3.01	(4)	5.17	(9)	1.42	(1)	6.31	(7)	1.41	(9)	1.27	(6)	0.27	(6)	PAU COMERMA GOMEZ	
				4.19	(8)	7.20	(4)	10.23	(2)	13.45	(2)	15.56	(2)	17.46	(2)	20.47	(2)	26.04	(2)	27.46	(2)	34.17	(2)	35.58	(2)	37.25	(2)	37.52	(2)		
3	PERE BOSSA BUESO	38.02	+3.54	3.35	(2)	2.54	(1)	4.48	(8)	3.32	(4)	2.56	(6)	2.05	(5)	3.00	(3)	4.44	(6)	1.44	(2)	5.55	(4)	1.12	(3)	1.11	(2)	0.26	(4)	PERE BOSSA BUESO	
				3.35	(2)	6.29	(2)	11.17	(5)	14.49	(5)	17.45	(4)	19.50	(3)	22.50	(3)	27.34	(4)	29.18	(3)	35.13	(3)	36.25	(3)	37.36	(3)	38.02	(3)		
4	ALBERT DAVI RECASENS	38.25	+4.17	2.48	(1)	2.54	(1)	5.23	(9)	3.00	(2)	3.39	(12)	2.46	(12)	2.59	(2)	4.29	(4)	2.13	(7)	5.38	(3)	1.05	(1)	1.10	(1)	0.21	(1)	ALBERT DAVI RECASENS	
				2.48	(1)	5.42	(1)	11.05	(4)	14.05	(3)	17.44	(3)	20.30	(5)	23.29	(5)	27.58	(5)	30.11	(4)	35.49	(4)	36.54	(4)	38.04	(4)	38.25	(4)		
5	JULI SERRAT GRANE	41.55	+7.47	3.39	(3)	4.10	(9)	4.12	(4)	3.44	(5)	3.05	(7)	1.50	(1)	3.03	(6)	5.00	(8)	2.54	(11)	7.16	(10)	1.15	(4)	1.21	(4)	0.26	(4)	JULI SERRAT GRANE	
				3.39	(3)	7.49	(6)	12.01	(6)	15.45	(6)	18.50	(6)	20.40	(6)	23.43	(6)	28.43	(6)	31.37	(5)	38.53	(5)	40.08	(5)	41.29	(5)	41.55	(5)		
6	IGNASI PEREZ VEGARA	42.51	+8.43	3.45	(4)	3.24	(6)	3.17	(3)	3.55	(7)	3.34	(11)	2.29	(10)	3.02	(5)	3.50	(3)	5.57	(15)	6.17	(5)	1.25	(5)	1.26	(5)	0.30	(9)	IGNASI PEREZ VEGARA	
				3.45	(4)	7.09	(3)	10.26	(3)	14.21	(4)	17.55	(5)	20.24	(4)	23.26	(4)	27.16	(3)	33.13	(6)	39.30	(6)	40.55	(6)	42.21	(6)	42.51	(6)		
7	JORDI ARUMI CASADEVALL	46.23	+12.15	4.06	(6)	4.14	(10)	7.24	(12)	3.49	(6)	2.47	(5)	2.18	(8)	4.04	(13)	4.44	(6)	2.22	(8)	6.28	(6)	1.52	(12)	1.43	(10)	0.32	(12)	JORDI ARUMI CASADEVALL	
				4.06	(6)	8.20	(8)	15.44	(10)	19.33	(8)	22.20	(7)	24.38	(7)	28.42	(8)	33.26	(7)	35.48	(7)	42.16	(7)	44.08	(7)	45.51	(7)	46.23	(7)		
8	LLUIS OLLORA HOYOS	47.28	+13.20	4.13	(7)	5.38	(13)	4.16	(5)	4.51	(11)	3.24	(10)	2.21	(9)	3.11	(8)	6.47	(15)	1.57	(4)	6.44	(9)	1.38	(6)	1.49	(13)	0.39	(15)	LLUIS OLLORA HOYOS	
				4.13	(7)	9.51	(9)	14.07	(7)	18.58	(7)	22.22	(8)	24.43	(8)	27.54	(7)	34.41	(8)	36.38	(8)	43.22	(8)	45.00	(8)	46.49	(8)	47.28	(8)		
9	MARC CORTADA	50.39	+16.31	8.13	(14)	3.35	(7)	7.34	(13)	4.32	(10)	3.20	(8)	1.57	(4)	2.50	(1)	5.28	(11)	4.56	(13)	4.23	(1)	1.39	(7)	1.44	(11)	0.28	(7)	MARC CORTADA	
				8.13	(14)	11.48	(12)	19.22	(12)	23.54	(11)	27.14	(11)	29.11	(11)	32.01	(11)	37.29	(11)	42.25	(11)	46.48	(9)	48.27	(9)	50.11	(9)	50.39	(9)		
10	TONI CAMACHO PARREŅO	57.23	+23.15	13.14	(15)	3.21	(5)	10.34	(15)	4.25	(9)	3.23	(9)	2.15	(7)	3.35	(11)	3.40	(1)	2.27	(9)	6.39	(8)	1.39	(7)	1.38	(8)	0.33	(13)	TONI CAMACHO PARREŅO	
				13.14	(15)	16.35	(13)	27.09	(14)	31.34	(14)	34.57	(14)	37.12	(14)	40.47	(14)	44.27	(13)	46.54	(13)	53.33	(11)	55.12	(10)	56.50	(10)	57.23	(10)		
11	F. XAVIER CLOTAS TORRENT	57.52	+23.44	7.38	(13)	12.15	(14)	6.01	(10)	3.58	(8)	4.35	(14)	2.14	(6)	3.05	(7)	4.36	(5)	2.01	(5)	7.35	(12)	1.47	(11)	1.42	(9)	0.25	(2)	F. XAVIER CLOTAS TORRENT	
				7.38	(13)	19.53	(14)	25.54	(13)	29.52	(13)	34.27	(13)	36.41	(13)	39.46	(13)	44.22	(12)	46.23	(12)	53.58	(12)	55.45	(11)	57.27	(11)	57.52	(11)		
12	DANIEL VIVES CASALS	58.56	+24.48	4.05	(5)	3.47	(8)	7.17	(11)	6.56	(13)	2.38	(4)	2.31	(11)	3.22	(10)	5.48	(12)	2.07	(6)	13.34	(14)	4.49	(15)	1.33	(7)	0.29	(8)	DANIEL VIVES CASALS	
				4.05	(5)	7.52	(7)	15.09	(9)	22.05	(10)	24.43	(10)	27.14	(10)	30.36	(9)	36.24	(10)	38.31	(9)	52.05	(10)	56.54	(12)	58.27	(12)	58.56	(12)		
13	CARLES DOMENECH MESTRES	1:00.45	+26.37	6.16	(11)	5.08	(12)	4.47	(7)	8.19	(15)	4.15	(13)	3.50	(14)	5.40	(14)	6.12	(14)	3.06	(12)	7.29	(11)	3.03	(14)	2.02	(14)	0.38	(14)	CARLES DOMENECH MESTRES	
				6.16	(11)	11.24	(11)	16.11	(11)	24.30	(12)	28.45	(12)	32.35	(12)	38.15	(12)	44.27	(13)	47.33	(14)	55.02	(13)	58.05	(13)	1:00.07	(13)	1:00.45	(13)		
14	JORDI GARGALLO RENOM	1:02.40	+28.32	5.46	(10)	4.21	(11)	4.46	(6)	7.10	(14)	2.07	(1)	2.58	(13)	3.50	(12)	5.22	(10)	5.41	(14)	16.37	(15)	1.46	(10)	1.45	(12)	0.31	(10)	JORDI GARGALLO RENOM	
				5.46	(10)	10.07	(10)	14.53	(8)	22.03	(9)	24.10	(9)	27.08	(9)	30.58	(10)	36.20	(9)	42.01	(10)	58.38	(14)	1:00.24	(14)	1:02.09	(14)	1:02.40	(14)		
15	ARCADI GINESTA LOPEZ	1:21.54	+47.46	7.02	(12)	21.23	(15)	8.06	(14)	5.24	(12)	5.36	(15)	4.27	(15)	7.02	(15)	5.53	(13)	2.53	(10)	8.14	(13)	2.43	(13)	2.40	(15)	0.31	(10)	ARCADI GINESTA LOPEZ	
				7.02	(12)	28.25	(15)	36.31	(15)	41.55	(15)	47.31	(15)	51.58	(15)	59.00	(15)	1:04.53	(15)	1:07.46	(15)	1:16.00	(15)	1:18.43	(15)	1:21.23	(15)	1:21.54	(15)		
	Xavier Serrallonga	no sale																												Xavier Serrallonga	
																															
	EDUARD MASOLIVER FRUTOS	no sale																												EDUARD MASOLIVER FRUTOS