Pos	Nombre	S-1 (47)	1-2 (43)	2-3 (69)	3-4 (58)	4-5 (62)	5-6 (53)	6-7 (41)	7-8 (40)	8-9 (59)	9-10 (46)	10-11 (56)	11-12 (200)	12-M	Nombre	
	Club														Club	
1	CARLES LORE BARRAGUER	4.20	3.04	2.51	2.45	2.20	1.55	3.11	3.45	1.50	5.16	1.11	1.15	0.25	CARLES LORE BARRAGUER	
		4.20	7.24	10.15	13.00	15.20	17.15	20.26	24.11	26.01	31.17	32.28	33.43	34.08		
2	PAU COMERMA GOMEZ	4.19	3.01	3.03	3.22	2.11	1.50	3.01	5.17	1.42	6.31	1.41	1.27	0.27	PAU COMERMA GOMEZ	
		4.19	7.20	10.23	13.45	15.56	17.46	20.47	26.04	27.46	34.17	35.58	37.25	37.52		
3	PERE BOSSA BUESO	3.35	2.54	4.48	3.32	2.56	2.05	3.00	4.44	1.44	5.55	1.12	1.11	0.26	PERE BOSSA BUESO	
		3.35	6.29	11.17	14.49	17.45	19.50	22.50	27.34	29.18	35.13	36.25	37.36	38.02		
4	ALBERT DAVI RECASENS	2.48	2.54	5.23	3.00	3.39	2.46	2.59	4.29	2.13	5.38	1.05	1.10	0.21	ALBERT DAVI RECASENS	
		2.48	5.42	11.05	14.05	17.44	20.30	23.29	27.58	30.11	35.49	36.54	38.04	38.25		
5	JULI SERRAT GRANE	3.39	4.10	4.12	3.44	3.05	1.50	3.03	5.00	2.54	7.16	1.15	1.21	0.26	JULI SERRAT GRANE	
		3.39	7.49	12.01	15.45	18.50	20.40	23.43	28.43	31.37	38.53	40.08	41.29	41.55		
6	IGNASI PEREZ VEGARA	3.45	3.24	3.17	3.55	3.34	2.29	3.02	3.50	5.57	6.17	1.25	1.26	0.30	IGNASI PEREZ VEGARA	
		3.45	7.09	10.26	14.21	17.55	20.24	23.26	27.16	33.13	39.30	40.55	42.21	42.51		
7	JORDI ARUMI CASADEVALL	4.06	4.14	7.24	3.49	2.47	2.18	4.04	4.44	2.22	6.28	1.52	1.43	0.32	JORDI ARUMI CASADEVALL	
		4.06	8.20	15.44	19.33	22.20	24.38	28.42	33.26	35.48	42.16	44.08	45.51	46.23		
8	LLUIS OLLORA HOYOS	4.13	5.38	4.16	4.51	3.24	2.21	3.11	6.47	1.57	6.44	1.38	1.49	0.39	LLUIS OLLORA HOYOS	
		4.13	9.51	14.07	18.58	22.22	24.43	27.54	34.41	36.38	43.22	45.00	46.49	47.28		
9	MARC CORTADA	8.13	3.35	7.34	4.32	3.20	1.57	2.50	5.28	4.56	4.23	1.39	1.44	0.28	MARC CORTADA	
		8.13	11.48	19.22	23.54	27.14	29.11	32.01	37.29	42.25	46.48	48.27	50.11	50.39		
10	TONI CAMACHO PARREŅO	13.14	3.21	10.34	4.25	3.23	2.15	3.35	3.40	2.27	6.39	1.39	1.38	0.33	TONI CAMACHO PARREŅO	
		13.14	16.35	27.09	31.34	34.57	37.12	40.47	44.27	46.54	53.33	55.12	56.50	57.23		
11	F. XAVIER CLOTAS TORRENT	7.38	12.15	6.01	3.58	4.35	2.14	3.05	4.36	2.01	7.35	1.47	1.42	0.25	F. XAVIER CLOTAS TORRENT	
		7.38	19.53	25.54	29.52	34.27	36.41	39.46	44.22	46.23	53.58	55.45	57.27	57.52		
12	DANIEL VIVES CASALS	4.05	3.47	7.17	6.56	2.38	2.31	3.22	5.48	2.07	13.34	4.49	1.33	0.29	DANIEL VIVES CASALS	
		4.05	7.52	15.09	22.05	24.43	27.14	30.36	36.24	38.31	52.05	56.54	58.27	58.56		
13	CARLES DOMENECH MESTRES	6.16	5.08	4.47	8.19	4.15	3.50	5.40	6.12	3.06	7.29	3.03	2.02	0.38	CARLES DOMENECH MESTRES	
		6.16	11.24	16.11	24.30	28.45	32.35	38.15	44.27	47.33	55.02	58.05	1:00.07	1:00.45		
14	JORDI GARGALLO RENOM	5.46	4.21	4.46	7.10	2.07	2.58	3.50	5.22	5.41	16.37	1.46	1.45	0.31	JORDI GARGALLO RENOM	
		5.46	10.07	14.53	22.03	24.10	27.08	30.58	36.20	42.01	58.38	1:00.24	1:02.09	1:02.40		
15	ARCADI GINESTA LOPEZ	7.02	21.23	8.06	5.24	5.36	4.27	7.02	5.53	2.53	8.14	2.43	2.40	0.31	ARCADI GINESTA LOPEZ	
		7.02	28.25	36.31	41.55	47.31	51.58	59.00	1:04.53	1:07.46	1:16.00	1:18.43	1:21.23	1:21.54		
	Xavier Serrallonga														Xavier Serrallonga	
																
	EDUARD MASOLIVER FRUTOS														EDUARD MASOLIVER FRUTOS