Pos Nombre S-1 (96) 1-2 (47) 2-3 (48) 3-4 (88) 4-5 (59) 5-6 (91) 6-7 (76) 7-8 (61) 8-9 (37) 9-10 (38) 10-11 (39) 11-12 (54) 12-13 (63) 13-14 (71) 14-15 (200) 15-M Nombre
Club Club
1 Jesus Sierra 4.31 4.05 2.34 2.39 2.15 8.53 5.48 4.38 9.45 2.37 1.37 4.17 2.27 2.53 3.18 0.16 Jesus Sierra
IMP50512 4.31 8.36 11.10 13.49 16.04 24.57 30.45 35.23 45.08 47.45 49.22 53.39 56.06 58.59 1:02.17 1:02.33 IMP50512
2 Alberto Velasco Hernandez 7.53 8.47 2.29 2.46 2.13 8.53 5.47 4.33 9.41 2.41 1.45 4.15 2.24 2.51 3.21 0.22 Alberto Velasco Hernandez
IMP50512 7.53 16.40 19.09 21.55 24.08 33.01 38.48 43.21 53.02 55.43 57.28 1:01.43 1:04.07 1:06.58 1:10.19 1:10.41 IMP50512
3 Filipe Tavares 12.09 4.24 2.14 2.34 2.08 25.15 2.06 3.49 7.10 2.46 1.41 3.25 4.00 2.33 3.15 0.24 Filipe Tavares
[8582] 12.09 16.33 18.47 21.21 23.29 48.44 50.50 54.39 1:01.49 1:04.35 1:06.16 1:09.41 1:13.41 1:16.14 1:19.29 1:19.53 [8582]
4 Vicenç Marti 15.22 6.00 2.58 6.25 2.37 11.45 4.40 5.22 6.24 4.47 2.45 4.39 10.11 3.04 2.44 0.22 Vicenç Marti
IMP50512 15.22 21.22 24.20 30.45 33.22 45.07 49.47 55.09 1:01.33 1:06.20 1:09.05 1:13.44 1:23.55 1:26.59 1:29.43 1:30.05 IMP50512
5 Alfredo Perez Pellicer 5.18 5.43 2.59 2.55 2.26 12.49 13.12 10.10 9.11 7.27 2.17 4.11 3.55 4.05 3.58 0.25 Alfredo Perez Pellicer
Cuenca 5.18 11.01 14.00 16.55 19.21 32.10 45.22 55.32 1:04.43 1:12.10 1:14.27 1:18.38 1:22.33 1:26.38 1:30.36 1:31.01 Cuenca
6 César Menéndez Iglesias 6.46 5.12 12.11 7.14 2.46 15.20 2.53 6.19 5.55 2.59 4.37 4.14 10.36 4.33 2.24 0.25 César Menéndez Iglesias
Asturias 6.46 11.58 24.09 31.23 34.09 49.29 52.22 58.41 1:04.36 1:07.35 1:12.12 1:16.26 1:27.02 1:31.35 1:33.59 1:34.24 Asturias
7 Juan Antonio Fernández Benito 17.56 18.29 4.11 5.14 4.16 16.35 4.57 7.33 10.50 8.01 2.45 7.21 4.29 6.09 4.43 0.34 Juan Antonio Fernández Benito
Asturias 17.56 36.25 40.36 45.50 50.06 1:06.41 1:11.38 1:19.11 1:30.01 1:38.02 1:40.47 1:48.08 1:52.37 1:58.46 2:03.29 2:04.03 Asturias
Nicolás González Alonso Nicolás González Alonso
Asturias Asturias
Alejandra Calvo Güiles Alejandra Calvo Güiles
IMP50512 IMP50512