Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (76)		1-2 (78)		2-3 (32)		3-4 (69)		4-5 (54)		5-6 (38)		6-7 (55)		7-8 (77)		8-9 (43)		9-10 (47)		10-11 (44)		11-12 (97)		12-13 (61)		13-14 (62)		14-15 (81)		15-16 (50)		16-17 (89)		17-18 (90)		18-19 (96)		19-20 (91)		20-21 (200)		21-M		Nombre	
	Club																																															Club	
1	Christophe Villar	35.09	+0.00	2.13	(3)	1.01	(1)	1.35	(3)	1.11	(6)	2.13	(7)	4.02	(2)	0.43	(1)	2.13	(5)	1.56	(1)	0.57	(15)	2.07	(1)	3.34	(1)	1.30	(2)	1.42	(15)	1.37	(12)	1.15	(2)	1.02	(7)	1.02	(1)	1.08	(1)	0.26	(5)	1.26	(3)	0.16	(4)	Christophe Villar	
	CLUB ORIENTATION CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU			2.13	(3)	3.14	(2)	4.49	(1)	6.00	(2)	8.13	(2)	12.15	(1)	12.58	(1)	15.11	(1)	17.07	(1)	18.04	(1)	20.11	(1)	23.45	(1)	25.15	(1)	26.57	(1)	28.34	(1)	29.49	(1)	30.51	(1)	31.53	(1)	33.01	(1)	33.27	(1)	34.53	(1)	35.09	(1)	CLUB ORIENTATION CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU	
2	Pierre Elias	37.28	+2.19	2.18	(5)	1.08	(11)	1.44	(6)	1.08	(3)	2.01	(2)	4.09	(3)	0.53	(12)	1.56	(2)	1.57	(2)	1.23	(53)	2.32	(17)	3.42	(3)	1.37	(9)	2.08	(54)	1.22	(2)	1.21	(5)	0.54	(3)	1.13	(6)	1.59	(55)	0.22	(1)	1.25	(2)	0.16	(4)	Pierre Elias	
	ACA Aix Provence ACA Aix Provence			2.18	(5)	3.26	(5)	5.10	(5)	6.18	(5)	8.19	(3)	12.28	(2)	13.21	(2)	15.17	(2)	17.14	(2)	18.37	(2)	21.09	(3)	24.51	(2)	26.28	(2)	28.36	(3)	29.58	(2)	31.19	(2)	32.13	(2)	33.26	(2)	35.25	(3)	35.47	(2)	37.12	(2)	37.28	(2)	ACA Aix Provence ACA Aix Provence	
3	David Peel	37.36	+2.27	2.16	(4)	1.06	(8)	1.30	(2)	1.05	(1)	2.00	(1)	4.44	(11)	0.59	(24)	2.19	(8)	2.07	(7)	1.01	(18)	2.15	(3)	3.44	(4)	1.34	(6)	1.51	(31)	1.45	(29)	1.21	(5)	1.00	(5)	1.16	(11)	1.28	(18)	0.27	(6)	1.30	(6)	0.18	(13)	David Peel	
	South Yorkshire South Yorkshire Orienteers			2.16	(4)	3.22	(4)	4.52	(2)	5.57	(1)	7.57	(1)	12.41	(3)	13.40	(4)	15.59	(4)	18.06	(4)	19.07	(5)	21.22	(5)	25.06	(3)	26.40	(3)	28.31	(2)	30.16	(3)	31.37	(3)	32.37	(3)	33.53	(3)	35.21	(2)	35.48	(3)	37.18	(3)	37.36	(3)	South Yorkshire South Yorkshire Orienteers	
4	Dirk Goossens	38.44	+3.35	2.11	(2)	1.04	(3)	1.55	(14)	1.25	(11)	2.03	(4)	4.14	(5)	0.48	(4)	2.12	(4)	2.17	(13)	0.48	(3)	2.19	(8)	3.53	(10)	1.39	(10)	2.17	(63)	1.37	(12)	1.31	(19)	1.11	(19)	1.25	(25)	1.31	(23)	0.34	(27)	1.32	(8)	0.18	(13)	Dirk Goossens	
	TROL Belgium TROL Belgium			2.11	(2)	3.15	(3)	5.10	(5)	6.35	(6)	8.38	(4)	12.52	(5)	13.40	(4)	15.52	(3)	18.09	(5)	18.57	(4)	21.16	(4)	25.09	(4)	26.48	(4)	29.05	(4)	30.42	(4)	32.13	(5)	33.24	(5)	34.49	(5)	36.20	(5)	36.54	(4)	38.26	(4)	38.44	(4)	TROL Belgium TROL Belgium	
5	Pascal Lassalle	39.46	+4.37	2.42	(21)	1.15	(18)	1.48	(9)	1.43	(25)	2.03	(4)	4.19	(7)	1.03	(38)	2.29	(13)	2.05	(5)	1.43	(70)	3.02	(41)	3.36	(2)	1.29	(1)	1.27	(2)	1.45	(29)	1.19	(3)	1.02	(7)	1.38	(44)	1.12	(2)	0.28	(9)	1.22	(1)	0.16	(4)	Pascal Lassalle	
	co amberieu co amberieu			2.42	(21)	3.57	(17)	5.45	(14)	7.28	(12)	9.31	(10)	13.50	(8)	14.53	(8)	17.22	(7)	19.27	(7)	21.10	(7)	24.12	(9)	27.48	(7)	29.17	(7)	30.44	(6)	32.29	(7)	33.48	(7)	34.50	(7)	36.28	(7)	37.40	(6)	38.08	(6)	39.30	(5)	39.46	(5)	co amberieu co amberieu	
6	Martin Ward	39.52	+4.43	2.08	(1)	1.02	(2)	1.58	(18)	1.09	(4)	2.28	(13)	4.41	(9)	0.52	(10)	2.21	(9)	2.05	(5)	0.56	(11)	2.16	(4)	3.50	(7)	1.40	(11)	1.44	(20)	1.32	(4)	1.29	(15)	0.52	(2)	1.14	(9)	1.35	(30)	2.12	(90)	1.35	(13)	0.13	(1)	Martin Ward	
	South Yorkshire South Yorkshire Orienteers			2.08	(1)	3.10	(1)	5.08	(4)	6.17	(4)	8.45	(5)	13.26	(7)	14.18	(6)	16.39	(6)	18.44	(6)	19.40	(6)	21.56	(6)	25.46	(5)	27.26	(5)	29.10	(5)	30.42	(4)	32.11	(4)	33.03	(4)	34.17	(4)	35.52	(4)	38.04	(5)	39.39	(6)	39.52	(6)	South Yorkshire South Yorkshire Orienteers	
7	Steven Linton	40.24	+5.15	2.43	(22)	1.05	(7)	1.56	(15)	1.10	(5)	2.22	(10)	4.48	(13)	0.57	(19)	2.27	(12)	2.13	(10)	2.08	(81)	2.17	(6)	3.47	(6)	1.31	(3)	1.29	(5)	1.38	(15)	1.34	(21)	1.01	(6)	1.24	(24)	1.27	(16)	0.30	(14)	1.36	(15)	0.21	(43)	Steven Linton	
	North West Orien North West Orienteering Club			2.43	(22)	3.48	(12)	5.44	(13)	6.54	(9)	9.16	(9)	14.04	(10)	15.01	(9)	17.28	(8)	19.41	(8)	21.49	(9)	24.06	(8)	27.53	(9)	29.24	(8)	30.53	(9)	32.31	(8)	34.05	(8)	35.06	(8)	36.30	(8)	37.57	(7)	38.27	(7)	40.03	(7)	40.24	(7)	North West Orien North West Orienteering Club	
8	Peter James	40.39	+5.30	2.38	(18)	1.18	(23)	1.28	(1)	1.18	(9)	2.05	(6)	3.57	(1)	0.50	(6)	2.30	(15)	1.57	(2)	0.48	(3)	2.07	(1)	6.09	(67)	1.56	(25)	1.48	(27)	1.16	(1)	1.13	(1)	0.51	(1)	1.07	(2)	2.57	(77)	0.23	(2)	1.49	(39)	0.14	(2)	Peter James	
	The James Gang The James Gang			2.38	(18)	3.56	(16)	5.24	(9)	6.42	(7)	8.47	(6)	12.44	(4)	13.34	(3)	16.04	(5)	18.01	(3)	18.49	(3)	20.56	(2)	27.05	(6)	29.01	(6)	30.49	(8)	32.05	(6)	33.18	(6)	34.09	(6)	35.16	(6)	38.13	(8)	38.36	(8)	40.25	(8)	40.39	(8)	The James Gang The James Gang	
9	Sergey Gaskevich	41.23	+6.14	2.25	(10)	1.04	(3)	1.47	(7)	1.39	(21)	2.16	(8)	4.44	(11)	0.50	(6)	2.53	(46)	3.10	(56)	1.09	(34)	2.17	(6)	3.50	(7)	1.40	(11)	1.48	(27)	2.36	(75)	1.21	(5)	1.06	(12)	1.12	(4)	1.21	(8)	0.28	(9)	1.29	(5)	0.18	(13)	Sergey Gaskevich	
	Dream Team Spb Dream Team Spb			2.25	(10)	3.29	(8)	5.16	(7)	6.55	(10)	9.11	(8)	13.55	(9)	14.45	(7)	17.38	(9)	20.48	(11)	21.57	(10)	24.14	(10)	28.04	(10)	29.44	(10)	31.32	(10)	34.08	(11)	35.29	(10)	36.35	(10)	37.47	(10)	39.08	(10)	39.36	(9)	41.05	(9)	41.23	(9)	Dream Team Spb Dream Team Spb	
10	Takanori Arata	42.28	+7.19	2.22	(6)	1.04	(3)	2.29	(46)	1.12	(7)	2.50	(22)	4.43	(10)	0.47	(3)	2.29	(13)	2.08	(8)	1.20	(50)	2.41	(19)	3.46	(5)	1.33	(4)	1.24	(1)	2.28	(71)	1.20	(4)	1.31	(51)	1.13	(6)	1.15	(3)	1.51	(89)	1.43	(26)	0.19	(23)	Takanori Arata	
	Iruma-shi OLC Iruma-shi OLC			2.22	(6)	3.26	(5)	5.55	(16)	7.07	(11)	9.57	(13)	14.40	(11)	15.27	(11)	17.56	(10)	20.04	(10)	21.24	(8)	24.05	(7)	27.51	(8)	29.24	(8)	30.48	(7)	33.16	(9)	34.36	(9)	36.07	(9)	37.20	(9)	38.35	(9)	40.26	(10)	42.09	(10)	42.28	(10)	Iruma-shi OLC Iruma-shi OLC	
11	Ivo Novak	42.30	+7.21	2.23	(8)	1.04	(3)	1.36	(4)	1.07	(2)	2.40	(18)	4.10	(4)	2.02	(88)	2.56	(48)	1.59	(4)	2.22	(86)	2.49	(25)	4.12	(22)	1.51	(20)	1.27	(2)	1.45	(29)	1.29	(15)	1.07	(14)	1.17	(15)	1.54	(51)	0.30	(14)	1.31	(7)	0.19	(23)	Ivo Novak	
	OK 24 Praha OK 24 Praha			2.23	(8)	3.27	(7)	5.03	(3)	6.10	(3)	8.50	(7)	13.00	(6)	15.02	(10)	17.58	(11)	19.57	(9)	22.19	(11)	25.08	(11)	29.20	(12)	31.11	(13)	32.38	(12)	34.23	(12)	35.52	(12)	36.59	(11)	38.16	(11)	40.10	(13)	40.40	(11)	42.11	(11)	42.30	(11)	OK 24 Praha OK 24 Praha	
12	Juan Pedro Valente Hernandez	42.41	+7.32	2.35	(15)	1.15	(18)	2.09	(30)	1.36	(16)	2.33	(14)	5.47	(33)	1.02	(35)	2.23	(10)	2.25	(23)	0.54	(8)	2.36	(18)	3.58	(13)	1.41	(13)	1.34	(9)	1.36	(10)	1.26	(13)	1.58	(83)	1.19	(18)	1.21	(8)	0.32	(22)	1.40	(24)	0.21	(43)	Juan Pedro Valente Hernandez	
	Imperdible Imperdible			2.35	(15)	3.50	(14)	5.59	(19)	7.35	(15)	10.08	(15)	15.55	(14)	16.57	(14)	19.20	(14)	21.45	(13)	22.39	(12)	25.15	(12)	29.13	(11)	30.54	(11)	32.28	(11)	34.04	(10)	35.30	(11)	37.28	(12)	38.47	(12)	40.08	(11)	40.40	(11)	42.20	(13)	42.41	(12)	Imperdible Imperdible	
12	Dominique Fleurent	42.41	+7.32	2.55	(32)	1.52	(58)	2.05	(25)	1.37	(18)	2.41	(19)	4.54	(14)	1.11	(52)	2.26	(11)	2.24	(20)	1.23	(53)	2.23	(11)	4.25	(27)	1.50	(19)	1.28	(4)	1.42	(22)	1.23	(8)	1.05	(10)	1.10	(3)	1.15	(3)	0.32	(22)	1.38	(20)	0.22	(54)	Dominique Fleurent	
	Groupe ligue d’A Groupe ligue d’Auvergne-Rhône-			2.55	(32)	4.47	(37)	6.52	(32)	8.29	(25)	11.10	(20)	16.04	(15)	17.15	(16)	19.41	(16)	22.05	(14)	23.28	(14)	25.51	(14)	30.16	(15)	32.06	(14)	33.34	(14)	35.16	(14)	36.39	(14)	37.44	(14)	38.54	(14)	40.09	(12)	40.41	(13)	42.19	(12)	42.41	(12)	Groupe ligue d’A Groupe ligue d’Auvergne-Rhône-	
14	Jon Cross	43.09	+8.00	2.44	(24)	1.24	(37)	1.49	(12)	1.39	(21)	2.16	(8)	5.39	(29)	0.50	(6)	2.31	(16)	2.28	(26)	1.54	(77)	2.19	(8)	3.55	(11)	1.36	(8)	1.57	(41)	1.37	(12)	1.40	(31)	1.10	(16)	1.25	(25)	1.25	(14)	0.29	(12)	1.59	(53)	0.23	(63)	Jon Cross	
	Forth Valley Ori Forth Valley Orienteers			2.44	(24)	4.08	(25)	5.57	(17)	7.36	(16)	9.52	(11)	15.31	(13)	16.21	(12)	18.52	(12)	21.20	(12)	23.14	(13)	25.33	(13)	29.28	(13)	31.04	(12)	33.01	(13)	34.38	(13)	36.18	(13)	37.28	(12)	38.53	(13)	40.18	(14)	40.47	(14)	42.46	(14)	43.09	(14)	Forth Valley Ori Forth Valley Orienteers	
15	Gilles Clouzeau	43.58	+8.49	2.22	(6)	1.09	(12)	2.01	(20)	3.56	(86)	4.07	(68)	4.59	(16)	0.48	(4)	2.06	(3)	2.18	(16)	0.53	(6)	2.47	(23)	4.08	(20)	1.33	(4)	1.36	(10)	1.40	(17)	1.23	(8)	1.12	(21)	1.20	(20)	1.18	(5)	0.31	(17)	1.33	(9)	0.18	(13)	Gilles Clouzeau	
	Charente Orienta Charente Orientation Feuillade			2.22	(6)	3.31	(9)	5.32	(11)	9.28	(36)	13.35	(42)	18.34	(29)	19.22	(27)	21.28	(23)	23.46	(22)	24.39	(21)	27.26	(19)	31.34	(19)	33.07	(18)	34.43	(17)	36.23	(16)	37.46	(16)	38.58	(16)	40.18	(16)	41.36	(15)	42.07	(15)	43.40	(15)	43.58	(15)	Charente Orienta Charente Orientation Feuillade	
16	Raphael Le Cam	44.11	+9.02	2.39	(19)	1.19	(26)	2.07	(27)	1.52	(32)	2.01	(2)	6.19	(44)	1.05	(40)	2.38	(26)	3.32	(71)	0.44	(2)	2.16	(4)	3.59	(14)	1.35	(7)	1.43	(17)	1.33	(7)	1.25	(12)	0.57	(4)	1.18	(16)	2.45	(75)	0.34	(27)	1.35	(13)	0.15	(3)	Raphael Le Cam	
	Club Rennais de Club Rennais de CO			2.39	(19)	3.58	(18)	6.05	(20)	7.57	(19)	9.58	(14)	16.17	(17)	17.22	(17)	20.00	(17)	23.32	(21)	24.16	(18)	26.32	(17)	30.31	(16)	32.06	(14)	33.49	(15)	35.22	(15)	36.47	(15)	37.44	(14)	39.02	(15)	41.47	(16)	42.21	(16)	43.56	(16)	44.11	(16)	Club Rennais de Club Rennais de CO	
17	Jordi Sales	44.47	+9.38	2.28	(11)	2.04	(63)	1.42	(5)	1.26	(13)	3.01	(26)	5.35	(25)	0.44	(2)	2.37	(24)	2.29	(28)	2.13	(84)	3.20	(56)	4.17	(24)	1.46	(16)	1.33	(7)	1.32	(4)	1.29	(15)	1.15	(25)	1.15	(10)	1.24	(13)	0.35	(36)	1.44	(29)	0.18	(13)	Jordi Sales	
	Unió Excursionis Unió Excursionista Vic			2.28	(11)	4.32	(33)	6.14	(22)	7.40	(17)	10.41	(17)	16.16	(16)	17.00	(15)	19.37	(15)	22.06	(15)	24.19	(19)	27.39	(20)	31.56	(20)	33.42	(20)	35.15	(19)	36.47	(18)	38.16	(17)	39.31	(18)	40.46	(17)	42.10	(17)	42.45	(17)	44.29	(17)	44.47	(17)	Unió Excursionis Unió Excursionista Vic	
18	Yvan Balliot	45.55	+10.46	2.29	(12)	1.07	(10)	1.47	(7)	1.22	(10)	3.07	(31)	5.15	(19)	1.17	(59)	2.33	(19)	3.14	(59)	1.17	(45)	2.50	(27)	3.50	(7)	2.24	(56)	1.36	(10)	2.37	(76)	1.37	(29)	1.07	(14)	1.53	(60)	2.02	(57)	0.30	(14)	1.39	(22)	0.22	(54)	Yvan Balliot	
	ANNECY SPORTS OR ANNECY SPORTS ORIENTATION			2.29	(12)	3.36	(10)	5.23	(8)	6.45	(8)	9.52	(11)	15.07	(12)	16.24	(13)	18.57	(13)	22.11	(16)	23.28	(14)	26.18	(15)	30.08	(14)	32.32	(17)	34.08	(16)	36.45	(17)	38.22	(18)	39.29	(17)	41.22	(18)	43.24	(19)	43.54	(18)	45.33	(18)	45.55	(18)	ANNECY SPORTS OR ANNECY SPORTS ORIENTATION	
19	François Luthringer	46.07	+10.58	2.51	(30)	1.12	(15)	2.05	(25)	1.52	(32)	2.24	(11)	6.38	(51)	0.57	(19)	2.38	(26)	2.19	(18)	1.41	(68)	2.24	(12)	4.18	(25)	1.57	(26)	1.48	(27)	1.51	(39)	1.43	(38)	1.31	(51)	1.41	(48)	1.32	(25)	0.46	(60)	1.37	(18)	0.22	(54)	François Luthringer	
	Hautes-Vosges Or Hautes-Vosges Orientation			2.51	(30)	4.03	(23)	6.08	(21)	8.00	(20)	10.24	(16)	17.02	(23)	17.59	(20)	20.37	(20)	22.56	(19)	24.37	(20)	27.01	(18)	31.19	(18)	33.16	(19)	35.04	(18)	36.55	(19)	38.38	(19)	40.09	(19)	41.50	(19)	43.22	(18)	44.08	(19)	45.45	(19)	46.07	(19)	Hautes-Vosges Or Hautes-Vosges Orientation	
20	Andrej Zelenin	46.21	+11.12	2.43	(22)	1.18	(23)	2.16	(36)	1.30	(14)	3.22	(42)	5.28	(20)	1.01	(31)	2.34	(20)	2.27	(25)	1.01	(18)	2.41	(19)	4.16	(23)	1.42	(14)	3.40	(92)	1.58	(46)	1.40	(31)	1.11	(19)	1.32	(36)	1.25	(14)	0.31	(17)	1.45	(30)	0.20	(34)	Andrej Zelenin	
	USG Chemnitz USG Chemnitz			2.43	(22)	4.01	(21)	6.17	(25)	7.47	(18)	11.09	(19)	16.37	(18)	17.38	(18)	20.12	(18)	22.39	(17)	23.40	(16)	26.21	(16)	30.37	(17)	32.19	(16)	35.59	(20)	37.57	(20)	39.37	(20)	40.48	(20)	42.20	(21)	43.45	(20)	44.16	(20)	46.01	(20)	46.21	(20)	USG Chemnitz USG Chemnitz	
21	Fredrik Smedberg	46.43	+11.34	2.24	(9)	1.13	(16)	1.48	(9)	4.06	(87)	3.18	(40)	6.04	(38)	0.52	(10)	2.18	(7)	2.33	(31)	1.07	(29)	2.54	(30)	4.27	(31)	1.46	(16)	2.02	(46)	1.46	(34)	1.34	(21)	1.02	(7)	1.27	(30)	1.31	(23)	0.34	(27)	1.34	(10)	0.23	(63)	Fredrik Smedberg	
	OK Skogsfalken OK Skogsfalken			2.24	(9)	3.37	(11)	5.25	(10)	9.31	(38)	12.49	(32)	18.53	(31)	19.45	(30)	22.03	(29)	24.36	(28)	25.43	(28)	28.37	(26)	33.04	(26)	34.50	(21)	36.52	(23)	38.38	(23)	40.12	(22)	41.14	(22)	42.41	(22)	44.12	(21)	44.46	(22)	46.20	(21)	46.43	(21)	OK Skogsfalken OK Skogsfalken	
22	Jean-christophe Leduc	46.45	+11.36	2.48	(26)	1.11	(14)	2.29	(46)	3.50	(83)	2.42	(20)	4.18	(6)	2.47	(96)	2.42	(31)	2.11	(9)	1.03	(25)	2.20	(10)	5.09	(49)	1.42	(14)	1.29	(5)	1.35	(9)	1.35	(25)	1.10	(16)	1.16	(11)	1.58	(53)	0.28	(9)	1.43	(26)	0.19	(23)	Jean-christophe Leduc	
	BriveCorrèzeCO BriveCorrèzeCO			2.48	(26)	3.59	(19)	6.28	(28)	10.18	(45)	13.00	(36)	17.18	(24)	20.05	(31)	22.47	(30)	24.58	(30)	26.01	(29)	28.21	(23)	33.30	(27)	35.12	(25)	36.41	(21)	38.16	(21)	39.51	(21)	41.01	(21)	42.17	(20)	44.15	(22)	44.43	(21)	46.26	(22)	46.45	(22)	BriveCorrèzeCO BriveCorrèzeCO	
23	Jes Mose Jensen	47.31	+12.22	2.30	(13)	2.43	(88)	1.58	(18)	1.37	(18)	2.39	(16)	5.29	(22)	1.07	(45)	3.30	(68)	2.24	(20)	0.54	(8)	2.53	(29)	5.14	(52)	2.22	(51)	1.44	(20)	1.44	(27)	1.39	(30)	1.22	(37)	1.27	(30)	1.39	(38)	0.34	(27)	1.42	(25)	0.20	(34)	Jes Mose Jensen	
	AKIF AKIF			2.30	(13)	5.13	(48)	7.11	(37)	8.48	(28)	11.27	(23)	16.56	(22)	18.03	(21)	21.33	(26)	23.57	(25)	24.51	(24)	27.44	(21)	32.58	(24)	35.20	(27)	37.04	(26)	38.48	(25)	40.27	(24)	41.49	(25)	43.16	(24)	44.55	(25)	45.29	(23)	47.11	(23)	47.31	(23)	AKIF AKIF	
24	Olivier Basset	47.34	+12.25	3.01	(36)	1.13	(16)	2.19	(38)	1.48	(29)	2.52	(24)	5.38	(28)	1.13	(57)	2.37	(24)	2.32	(29)	1.33	(61)	3.59	(69)	4.01	(15)	2.16	(46)	1.42	(15)	1.54	(43)	1.54	(53)	1.32	(53)	1.22	(21)	1.23	(11)	0.40	(46)	1.48	(36)	0.17	(8)	Olivier Basset	
	ASUL Sports Natu ASUL Sports Nature			3.01	(36)	4.14	(26)	6.33	(30)	8.21	(24)	11.13	(22)	16.51	(21)	18.04	(22)	20.41	(21)	23.13	(20)	24.46	(23)	28.45	(27)	32.46	(22)	35.02	(23)	36.44	(22)	38.38	(23)	40.32	(25)	42.04	(26)	43.26	(26)	44.49	(24)	45.29	(23)	47.17	(24)	47.34	(24)	ASUL Sports Natu ASUL Sports Nature	
25	Fermín Barceló	47.52	+12.43	2.55	(32)	1.21	(29)	2.13	(33)	1.41	(23)	3.01	(26)	5.36	(26)	1.52	(84)	2.49	(38)	2.18	(16)	0.58	(16)	4.01	(71)	4.06	(19)	2.03	(33)	1.58	(43)	1.44	(27)	1.41	(33)	1.28	(48)	1.31	(35)	1.52	(47)	0.37	(39)	1.47	(33)	0.20	(34)	Fermín Barceló	
	Club Totana Orie Club Totana Orientacion			2.55	(32)	4.16	(28)	6.29	(29)	8.10	(23)	11.11	(21)	16.47	(20)	18.39	(24)	21.28	(23)	23.46	(22)	24.44	(22)	28.45	(27)	32.51	(23)	34.54	(22)	36.52	(23)	38.36	(22)	40.17	(23)	41.45	(23)	43.16	(24)	45.08	(26)	45.45	(25)	47.32	(25)	47.52	(25)	Club Totana Orie Club Totana Orientacion	
26	Philippe Sanchez	48.37	+13.28	3.24	(52)	1.27	(38)	2.13	(33)	1.54	(36)	3.07	(31)	5.50	(34)	1.01	(31)	2.44	(35)	2.14	(11)	1.10	(37)	2.41	(19)	4.39	(37)	2.43	(73)	1.48	(27)	2.01	(50)	1.59	(57)	1.39	(63)	1.32	(36)	1.38	(33)	0.40	(46)	1.51	(46)	0.22	(54)	Philippe Sanchez	
	Club Orientation Club Orientation Boucles de la			3.24	(52)	4.51	(39)	7.04	(34)	8.58	(29)	12.05	(25)	17.55	(26)	18.56	(26)	21.40	(27)	23.54	(24)	25.04	(25)	27.45	(22)	32.24	(21)	35.07	(24)	36.55	(25)	38.56	(26)	40.55	(27)	42.34	(27)	44.06	(27)	45.44	(27)	46.24	(26)	48.15	(26)	48.37	(26)	Club Orientation Club Orientation Boucles de la	
27	Rafael Arranz Muñoz	48.40	+13.31	2.36	(17)	1.39	(50)	2.08	(29)	3.50	(83)	3.07	(31)	4.57	(15)	1.05	(40)	2.31	(16)	2.17	(13)	1.28	(58)	2.55	(33)	6.10	(68)	1.51	(20)	2.36	(78)	1.26	(3)	1.46	(44)	1.06	(12)	1.16	(11)	1.19	(6)	0.34	(27)	1.43	(26)	0.20	(34)	Rafael Arranz Muñoz	
	C.D.E Rumbo Madr C.D.E Rumbo Madrid Sanse			2.36	(17)	4.15	(27)	6.23	(26)	10.13	(44)	13.20	(40)	18.17	(28)	19.22	(27)	21.53	(28)	24.10	(26)	25.38	(27)	28.33	(24)	34.43	(29)	36.34	(29)	39.10	(33)	40.36	(31)	42.22	(31)	43.28	(30)	44.44	(30)	46.03	(28)	46.37	(27)	48.20	(27)	48.40	(27)	C.D.E Rumbo Madr C.D.E Rumbo Madrid Sanse	
28	Eric Bondivenne	48.54	+13.45	2.35	(15)	1.16	(21)	1.48	(9)	3.01	(74)	3.11	(36)	5.29	(22)	1.08	(46)	2.55	(47)	3.15	(62)	1.50	(76)	3.13	(50)	4.41	(38)	1.58	(27)	2.02	(46)	1.41	(19)	1.42	(36)	1.26	(44)	1.25	(25)	1.30	(22)	0.44	(54)	1.48	(36)	0.16	(4)	Eric Bondivenne	
	COOL Club d'Orientation d'Oxygenati			2.35	(15)	3.51	(15)	5.39	(12)	8.40	(27)	11.51	(24)	17.20	(25)	18.28	(23)	21.23	(22)	24.38	(29)	26.28	(31)	29.41	(29)	34.22	(28)	36.20	(28)	38.22	(28)	40.03	(28)	41.45	(28)	43.11	(28)	44.36	(28)	46.06	(29)	46.50	(28)	48.38	(28)	48.54	(28)	COOL Club d'Orientation d'Oxygenati	
29	Bruno Maes	49.01	+13.52	2.48	(26)	1.15	(18)	2.12	(32)	1.52	(32)	4.47	(79)	5.02	(17)	0.56	(15)	2.40	(28)	2.48	(42)	1.01	(18)	3.14	(51)	4.28	(33)	2.15	(44)	2.06	(53)	1.45	(29)	1.34	(21)	1.05	(10)	1.23	(22)	1.19	(6)	2.37	(91)	1.37	(18)	0.17	(8)	Bruno Maes	
	COL Club d'Orientation Lorientais			2.48	(26)	4.03	(23)	6.15	(23)	8.07	(22)	12.54	(33)	17.56	(27)	18.52	(25)	21.32	(25)	24.20	(27)	25.21	(26)	28.35	(25)	33.03	(25)	35.18	(26)	37.24	(27)	39.09	(27)	40.43	(26)	41.48	(24)	43.11	(23)	44.30	(23)	47.07	(29)	48.44	(29)	49.01	(29)	COL Club d'Orientation Lorientais	
30	Christophe Rauturier	49.04	+13.55	2.32	(14)	1.17	(22)	2.03	(22)	1.38	(20)	3.17	(38)	5.56	(36)	0.58	(23)	2.34	(20)	2.32	(29)	1.10	(37)	6.29	(89)	4.26	(29)	2.17	(49)	1.36	(10)	1.36	(10)	1.34	(21)	1.29	(49)	1.18	(16)	1.52	(47)	0.35	(36)	1.36	(15)	0.19	(23)	Christophe Rauturier	
	Guyancourt Orien Guyancourt Orientation 78			2.32	(14)	3.49	(13)	5.52	(15)	7.30	(13)	10.47	(18)	16.43	(19)	17.41	(19)	20.15	(19)	22.47	(18)	23.57	(17)	30.26	(33)	34.52	(32)	37.09	(31)	38.45	(30)	40.21	(29)	41.55	(29)	43.24	(29)	44.42	(29)	46.34	(31)	47.09	(30)	48.45	(30)	49.04	(30)	Guyancourt Orien Guyancourt Orientation 78	
31	Martin Stangegaard Bjergby	50.00	+14.51	2.46	(25)	1.39	(50)	2.01	(20)	1.36	(16)	5.06	(81)	5.28	(20)	1.00	(27)	3.24	(63)	2.24	(20)	0.51	(5)	4.39	(80)	4.03	(16)	1.59	(28)	1.45	(24)	1.52	(40)	1.51	(51)	1.17	(31)	1.34	(39)	1.52	(47)	0.42	(52)	1.50	(42)	0.21	(43)	Martin Stangegaard Bjergby	
	COMA COMA			2.46	(25)	4.25	(31)	6.26	(27)	8.02	(21)	13.08	(38)	18.36	(30)	19.36	(29)	23.00	(32)	25.24	(31)	26.15	(30)	30.54	(35)	34.57	(33)	36.56	(30)	38.41	(29)	40.33	(30)	42.24	(32)	43.41	(32)	45.15	(32)	47.07	(32)	47.49	(31)	49.39	(31)	50.00	(31)	COMA COMA	
32	Thierry Fol	50.34	+15.25	3.02	(37)	1.21	(29)	2.24	(43)	1.50	(30)	3.59	(65)	7.21	(65)	0.57	(19)	3.15	(56)	2.35	(34)	1.15	(43)	2.50	(27)	5.03	(46)	2.02	(32)	2.03	(48)	2.00	(49)	1.41	(33)	1.14	(24)	1.49	(57)	1.34	(27)	0.32	(22)	1.27	(4)	0.20	(34)	Thierry Fol	
	Toulouse Olympiq Toulouse Olympique Aérospatial			3.02	(37)	4.23	(30)	6.47	(31)	8.37	(26)	12.36	(28)	19.57	(40)	20.54	(38)	24.09	(40)	26.44	(36)	27.59	(37)	30.49	(34)	35.52	(36)	37.54	(36)	39.57	(36)	41.57	(35)	43.38	(35)	44.52	(35)	46.41	(35)	48.15	(33)	48.47	(32)	50.14	(32)	50.34	(32)	Toulouse Olympiq Toulouse Olympique Aérospatial	
33	Xavier Laville	51.34	+16.25	3.24	(52)	1.32	(41)	2.34	(54)	2.54	(69)	3.47	(61)	5.40	(30)	0.56	(15)	2.52	(45)	2.38	(36)	1.35	(63)	2.31	(16)	4.26	(29)	2.32	(60)	1.52	(35)	1.41	(19)	1.27	(14)	1.16	(29)	1.26	(28)	1.21	(8)	3.14	(96)	1.39	(22)	0.17	(8)	Xavier Laville	
