Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (47)		1-2 (52)		2-3 (43)		3-4 (59)		4-5 (42)		5-6 (41)		6-7 (54)		7-8 (49)		8-9 (55)		9-10 (46)		10-11 (200)		11-M		Nombre	
	Club																											Club	
1	ANNA AMIGO BERTRAN	40.08	+0.00	5.45	(6)	3.06	(3)	2.44	(3)	4.03	(1)	4.22	(1)	2.52	(3)	2.13	(1)	2.41	(1)	6.05	(1)	4.20	(8)	1.31	(6)	0.26	(2)	ANNA AMIGO BERTRAN	
				5.45	(6)	8.51	(2)	11.35	(1)	15.38	(1)	20.00	(1)	22.52	(1)	25.05	(1)	27.46	(1)	33.51	(1)	38.11	(1)	39.42	(1)	40.08	(1)		
2	NURIA PUJOL FOYO	51.42	+11.34	8.27	(10)	2.57	(1)	3.13	(5)	4.57	(3)	7.29	(7)	2.44	(2)	3.40	(10)	3.24	(5)	9.17	(11)	3.29	(2)	1.33	(7)	0.32	(7)	NURIA PUJOL FOYO	
				8.27	(10)	11.24	(4)	14.37	(3)	19.34	(4)	27.03	(3)	29.47	(2)	33.27	(2)	36.51	(2)	46.08	(2)	49.37	(2)	51.10	(2)	51.42	(2)		
3	GEMMA SOLE BORONAT	55.32	+15.24	5.24	(4)	3.39	(5)	3.14	(7)	5.18	(5)	8.52	(10)	4.19	(11)	4.46	(15)	2.51	(2)	10.03	(13)	5.26	(13)	1.13	(3)	0.27	(3)	GEMMA SOLE BORONAT	
				5.24	(4)	9.03	(3)	12.17	(2)	17.35	(2)	26.27	(2)	30.46	(3)	35.32	(3)	38.23	(3)	48.26	(3)	53.52	(3)	55.05	(3)	55.32	(3)		
4	ALBA LLOBET TORRES	58.21	+18.13	5.09	(3)	3.39	(5)	7.50	(15)	6.12	(10)	6.23	(5)	5.13	(13)	4.13	(14)	5.15	(16)	7.11	(2)	5.07	(11)	1.29	(5)	0.40	(16)	ALBA LLOBET TORRES	
				5.09	(3)	8.48	(1)	16.38	(8)	22.50	(6)	29.13	(4)	34.26	(4)	38.39	(6)	43.54	(7)	51.05	(4)	56.12	(4)	57.41	(4)	58.21	(4)		
4	MARI SANCHEZ MUŅOZ	58.21	+18.13	9.11	(11)	4.10	(10)	3.13	(5)	8.20	(15)	8.36	(9)	3.22	(7)	2.42	(3)	3.34	(6)	8.36	(8)	4.58	(10)	1.11	(2)	0.28	(5)	MARI SANCHEZ MUŅOZ	
				9.11	(11)	13.21	(10)	16.34	(7)	24.54	(10)	33.30	(8)	36.52	(7)	39.34	(7)	43.08	(6)	51.44	(5)	56.42	(6)	57.53	(5)	58.21	(4)		
6	MAR SERRA AMAT	58.44	+18.36	7.50	(9)	4.00	(9)	3.33	(8)	8.12	(14)	5.55	(4)	7.27	(16)	2.55	(4)	5.11	(15)	7.42	(5)	3.34	(3)	1.53	(14)	0.32	(7)	MAR SERRA AMAT	
				7.50	(9)	11.50	(7)	15.23	(5)	23.35	(8)	29.30	(5)	36.57	(8)	39.52	(8)	45.03	(8)	52.45	(6)	56.19	(5)	58.12	(6)	58.44	(6)		
7	MARTA ARDERIU ROS	1:00.19	+20.11	14.57	(17)	3.00	(2)	4.05	(9)	5.30	(8)	5.16	(3)	2.17	(1)	3.24	(7)	3.45	(7)	11.52	(15)	3.56	(5)	1.49	(13)	0.28	(5)	MARTA ARDERIU ROS	
				14.57	(17)	17.57	(14)	22.02	(13)	27.32	(11)	32.48	(7)	35.05	(6)	38.29	(5)	42.14	(4)	54.06	(8)	58.02	(7)	59.51	(7)	1:00.19	(7)		
8	CLARA PAŅELLA BARO	1:00.22	+20.14	4.14	(1)	7.35	(14)	3.01	(4)	4.04	(2)	13.07	(16)	3.03	(4)	2.55	(4)	4.15	(9)	11.40	(14)	4.55	(9)	1.08	(1)	0.25	(1)	CLARA PAŅELLA BARO	
				4.14	(1)	11.49	(6)	14.50	(4)	18.54	(3)	32.01	(6)	35.04	(5)	37.59	(4)	42.14	(4)	53.54	(7)	58.49	(8)	59.57	(8)	1:00.22	(8)		
9	NURIA VIŅALS BAULENAS	1:03.14	+23.06	9.49	(13)	3.44	(8)	8.05	(16)	7.32	(13)	7.31	(8)	3.19	(6)	3.37	(9)	4.16	(10)	9.09	(10)	3.59	(7)	1.38	(8)	0.35	(11)	NURIA VIŅALS BAULENAS	
				9.49	(13)	13.33	(12)	21.38	(12)	29.10	(12)	36.41	(10)	40.00	(10)	43.37	(10)	47.53	(10)	57.02	(9)	1:01.01	(9)	1:02.39	(9)	1:03.14	(9)		
10	NURIA ZAPATER RODRIGUEZ	1:07.39	+27.31	9.13	(12)	3.39	(5)	20.39	(19)	7.10	(12)	5.13	(2)	3.26	(8)	2.37	(2)	3.04	(3)	7.39	(4)	3.06	(1)	1.26	(4)	0.27	(3)	NURIA ZAPATER RODRIGUEZ	
				9.13	(12)	12.52	(8)	33.31	(17)	40.41	(16)	45.54	(15)	49.20	(13)	51.57	(13)	55.01	(12)	1:02.40	(11)	1:05.46	(11)	1:07.12	(10)	1:07.39	(10)		
11	ANNA ROMANI CORNET	1:08.23	+28.15	4.44	(2)	12.54	(16)	1.34	(1)	5.29	(7)	12.31	(15)	3.13	(5)	3.48	(12)	8.20	(19)	7.42	(5)	5.25	(12)	2.07	(15)	0.36	(12)	ANNA ROMANI CORNET	
				4.44	(2)	17.38	(13)	19.12	(11)	24.41	(9)	37.12	(11)	40.25	(11)	44.13	(11)	52.33	(11)	1:00.15	(10)	1:05.40	(10)	1:07.47	(11)	1:08.23	(11)		
12	ROSA MARIA RIBAS COMELLAS	1:11.48	+31.40	9.56	(14)	3.28	(4)	4.37	(11)	5.16	(4)	12.12	(14)	4.27	(12)	3.24	(7)	4.26	(12)	15.42	(18)	3.44	(4)	3.57	(18)	0.39	(15)	ROSA MARIA RIBAS COMELLAS	
				9.56	(14)	13.24	(11)	18.01	(9)	23.17	(7)	35.29	(9)	39.56	(9)	43.20	(9)	47.46	(9)	1:03.28	(12)	1:07.12	(12)	1:11.09	(12)	1:11.48	(12)		
13	MAIDA SERRALLONGA GASCH	1:23.55	+43.47	14.39	(16)	6.38	(13)	7.24	(14)	6.47	(11)	10.56	(12)	7.51	(17)	3.18	(6)	3.08	(4)	7.59	(7)	12.44	(18)	1.48	(12)	0.43	(18)	MAIDA SERRALLONGA GASCH	
				14.39	(16)	21.17	(15)	28.41	(14)	35.28	(14)	46.24	(16)	54.15	(15)	57.33	(14)	1:00.41	(14)	1:08.40	(14)	1:21.24	(13)	1:23.12	(13)	1:23.55	(13)		
14	MIRIAM SENDRA ROS	1:24.09	+44.01	5.38	(5)	22.02	(18)	2.21	(2)	5.27	(6)	6.25	(6)	5.53	(14)	3.41	(11)	4.10	(8)	12.54	(17)	13.18	(19)	1.40	(10)	0.40	(16)	MIRIAM SENDRA ROS	
				5.38	(5)	27.40	(17)	30.01	(15)	35.28	(14)	41.53	(12)	47.46	(12)	51.27	(12)	55.37	(13)	1:08.31	(13)	1:21.49	(14)	1:23.29	(14)	1:24.09	(14)		
15	GEMMA RIBA ROSELLO	1:27.14	+47.06	6.33	(7)	5.05	(11)	4.25	(10)	5.49	(9)	23.03	(19)	5.58	(15)	14.15	(19)	4.41	(14)	9.37	(12)	5.27	(14)	1.43	(11)	0.38	(13)	GEMMA RIBA ROSELLO	
				6.33	(7)	11.38	(5)	16.03	(6)	21.52	(5)	44.55	(14)	50.53	(14)	1:05.08	(16)	1:09.49	(16)	1:19.26	(15)	1:24.53	(15)	1:26.36	(15)	1:27.14	(15)		
16	CRISTINA GONZALEZ MONROS	1:33.01	+52.53	7.45	(8)	5.07	(12)	5.57	(13)	11.53	(18)	14.11	(17)	9.27	(19)	5.31	(16)	5.33	(17)	15.47	(19)	6.01	(16)	4.27	(19)	1.22	(19)	CRISTINA GONZALEZ MONROS	
				7.45	(8)	12.52	(8)	18.49	(10)	30.42	(13)	44.53	(13)	54.20	(16)	59.51	(15)	1:05.24	(15)	1:21.11	(16)	1:27.12	(16)	1:31.39	(16)	1:33.01	(16)		
17	BLANCA FOIX SALLO	1:36.04	+55.56	23.26	(19)	9.10	(15)	10.52	(18)	9.13	(16)	14.16	(18)	4.05	(9)	4.12	(13)	7.25	(18)	7.16	(3)	3.57	(6)	1.39	(9)	0.33	(9)	BLANCA FOIX SALLO	
				23.26	(19)	32.36	(18)	43.28	(18)	52.41	(18)	1:06.57	(18)	1:11.02	(18)	1:15.14	(18)	1:22.39	(18)	1:29.55	(18)	1:33.52	(18)	1:35.31	(17)	1:36.04	(17)		
18	BEGOŅA FERNANDEZ MARTIN	1:36.55	+56.47	10.15	(15)	17.00	(17)	5.13	(12)	10.16	(17)	10.50	(11)	8.28	(18)	8.29	(18)	4.36	(13)	12.02	(16)	6.26	(17)	2.42	(17)	0.38	(13)	BEGOŅA FERNANDEZ MARTIN	
				10.15	(15)	27.15	(16)	32.28	(16)	42.44	(17)	53.34	(17)	1:02.02	(17)	1:10.31	(17)	1:15.07	(17)	1:27.09	(17)	1:33.35	(17)	1:36.17	(18)	1:36.55	(18)		
19	SUMSI ROMEU CAPDEVILA	1:47.24	+1:07.16	18.52	(18)	23.39	(19)	8.50	(17)	12.49	(19)	11.54	(13)	4.10	(10)	5.32	(17)	4.23	(11)	8.56	(9)	5.31	(15)	2.15	(16)	0.33	(9)	SUMSI ROMEU CAPDEVILA	
				18.52	(18)	42.31	(19)	51.21	(19)	1:04.10	(19)	1:16.04	(19)	1:20.14	(19)	1:25.46	(19)	1:30.09	(19)	1:39.05	(19)	1:44.36	(19)	1:46.51	(19)	1:47.24	(19)		
	ANNA CASAS CASADEMUNT	no sale																										ANNA CASAS CASADEMUNT	
																													
	INGRID PADROS ROMBOUTS	no sale																										INGRID PADROS ROMBOUTS