Pos	Nombre	S-1 (47)	1-2 (52)	2-3 (43)	3-4 (59)	4-5 (42)	5-6 (41)	6-7 (54)	7-8 (49)	8-9 (55)	9-10 (46)	10-11 (200)	11-M	Nombre	
	Club													Club	
1	ANNA AMIGO BERTRAN	5.45	3.06	2.44	4.03	4.22	2.52	2.13	2.41	6.05	4.20	1.31	0.26	ANNA AMIGO BERTRAN	
		5.45	8.51	11.35	15.38	20.00	22.52	25.05	27.46	33.51	38.11	39.42	40.08		
2	NURIA PUJOL FOYO	8.27	2.57	3.13	4.57	7.29	2.44	3.40	3.24	9.17	3.29	1.33	0.32	NURIA PUJOL FOYO	
		8.27	11.24	14.37	19.34	27.03	29.47	33.27	36.51	46.08	49.37	51.10	51.42		
3	GEMMA SOLE BORONAT	5.24	3.39	3.14	5.18	8.52	4.19	4.46	2.51	10.03	5.26	1.13	0.27	GEMMA SOLE BORONAT	
		5.24	9.03	12.17	17.35	26.27	30.46	35.32	38.23	48.26	53.52	55.05	55.32		
4	ALBA LLOBET TORRES	5.09	3.39	7.50	6.12	6.23	5.13	4.13	5.15	7.11	5.07	1.29	0.40	ALBA LLOBET TORRES	
		5.09	8.48	16.38	22.50	29.13	34.26	38.39	43.54	51.05	56.12	57.41	58.21		
4	MARI SANCHEZ MUÑOZ	9.11	4.10	3.13	8.20	8.36	3.22	2.42	3.34	8.36	4.58	1.11	0.28	MARI SANCHEZ MUÑOZ	
		9.11	13.21	16.34	24.54	33.30	36.52	39.34	43.08	51.44	56.42	57.53	58.21		
6	MAR SERRA AMAT	7.50	4.00	3.33	8.12	5.55	7.27	2.55	5.11	7.42	3.34	1.53	0.32	MAR SERRA AMAT	
		7.50	11.50	15.23	23.35	29.30	36.57	39.52	45.03	52.45	56.19	58.12	58.44		
7	MARTA ARDERIU ROS	14.57	3.00	4.05	5.30	5.16	2.17	3.24	3.45	11.52	3.56	1.49	0.28	MARTA ARDERIU ROS	
		14.57	17.57	22.02	27.32	32.48	35.05	38.29	42.14	54.06	58.02	59.51	1:00.19		
8	CLARA PAÑELLA BARO	4.14	7.35	3.01	4.04	13.07	3.03	2.55	4.15	11.40	4.55	1.08	0.25	CLARA PAÑELLA BARO	
		4.14	11.49	14.50	18.54	32.01	35.04	37.59	42.14	53.54	58.49	59.57	1:00.22		
9	NURIA VIÑALS BAULENAS	9.49	3.44	8.05	7.32	7.31	3.19	3.37	4.16	9.09	3.59	1.38	0.35	NURIA VIÑALS BAULENAS	
		9.49	13.33	21.38	29.10	36.41	40.00	43.37	47.53	57.02	1:01.01	1:02.39	1:03.14		
10	NURIA ZAPATER RODRIGUEZ	9.13	3.39	20.39	7.10	5.13	3.26	2.37	3.04	7.39	3.06	1.26	0.27	NURIA ZAPATER RODRIGUEZ	
		9.13	12.52	33.31	40.41	45.54	49.20	51.57	55.01	1:02.40	1:05.46	1:07.12	1:07.39		
11	ANNA ROMANI CORNET	4.44	12.54	1.34	5.29	12.31	3.13	3.48	8.20	7.42	5.25	2.07	0.36	ANNA ROMANI CORNET	
		4.44	17.38	19.12	24.41	37.12	40.25	44.13	52.33	1:00.15	1:05.40	1:07.47	1:08.23		
12	ROSA MARIA RIBAS COMELLAS	9.56	3.28	4.37	5.16	12.12	4.27	3.24	4.26	15.42	3.44	3.57	0.39	ROSA MARIA RIBAS COMELLAS	
		9.56	13.24	18.01	23.17	35.29	39.56	43.20	47.46	1:03.28	1:07.12	1:11.09	1:11.48		
13	MAIDA SERRALLONGA GASCH	14.39	6.38	7.24	6.47	10.56	7.51	3.18	3.08	7.59	12.44	1.48	0.43	MAIDA SERRALLONGA GASCH	
		14.39	21.17	28.41	35.28	46.24	54.15	57.33	1:00.41	1:08.40	1:21.24	1:23.12	1:23.55		
14	MIRIAM SENDRA ROS	5.38	22.02	2.21	5.27	6.25	5.53	3.41	4.10	12.54	13.18	1.40	0.40	MIRIAM SENDRA ROS	
		5.38	27.40	30.01	35.28	41.53	47.46	51.27	55.37	1:08.31	1:21.49	1:23.29	1:24.09		
15	GEMMA RIBA ROSELLO	6.33	5.05	4.25	5.49	23.03	5.58	14.15	4.41	9.37	5.27	1.43	0.38	GEMMA RIBA ROSELLO	
		6.33	11.38	16.03	21.52	44.55	50.53	1:05.08	1:09.49	1:19.26	1:24.53	1:26.36	1:27.14		
16	CRISTINA GONZALEZ MONROS	7.45	5.07	5.57	11.53	14.11	9.27	5.31	5.33	15.47	6.01	4.27	1.22	CRISTINA GONZALEZ MONROS	
		7.45	12.52	18.49	30.42	44.53	54.20	59.51	1:05.24	1:21.11	1:27.12	1:31.39	1:33.01		
17	BLANCA FOIX SALLO	23.26	9.10	10.52	9.13	14.16	4.05	4.12	7.25	7.16	3.57	1.39	0.33	BLANCA FOIX SALLO	
		23.26	32.36	43.28	52.41	1:06.57	1:11.02	1:15.14	1:22.39	1:29.55	1:33.52	1:35.31	1:36.04		
18	BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN	10.15	17.00	5.13	10.16	10.50	8.28	8.29	4.36	12.02	6.26	2.42	0.38	BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN	
		10.15	27.15	32.28	42.44	53.34	1:02.02	1:10.31	1:15.07	1:27.09	1:33.35	1:36.17	1:36.55		
19	SUMSI ROMEU CAPDEVILA	18.52	23.39	8.50	12.49	11.54	4.10	5.32	4.23	8.56	5.31	2.15	0.33	SUMSI ROMEU CAPDEVILA	
		18.52	42.31	51.21	1:04.10	1:16.04	1:20.14	1:25.46	1:30.09	1:39.05	1:44.36	1:46.51	1:47.24		
	ANNA CASAS CASADEMUNT													ANNA CASAS CASADEMUNT	
															
	INGRID PADROS ROMBOUTS													INGRID PADROS ROMBOUTS