Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (83)		1-2 (64)		2-3 (33)		3-4 (67)		4-5 (90)		5-6 (49)		6-7 (50)		7-8 (81)		8-9 (80)		9-10 (51)		10-11 (36)		11-12 (37)		12-13 (41)		13-14 (42)		14-15 (63)		15-16 (73)		16-17 (58)		17-18 (200)		18-M		Nombre	
	Club																																									Club	
1	ANDREAS GROTE	1:07.57	+0.00	3.43	(2)	2.32	(9)	4.39	(1)	1.40	(2)	6.14	(1)	2.27	(1)	3.56	(1)	2.45	(2)	1.13	(12)	4.06	(1)	3.04	(1)	1.53	(1)	10.22	(5)	7.35	(16)	3.29	(1)	4.39	(6)	0.48	(10)	2.29	(8)	0.23	(7)	ANDREAS GROTE	
				3.43	(2)	6.15	(3)	10.54	(1)	12.34	(1)	18.48	(1)	21.15	(1)	25.11	(1)	27.56	(1)	29.09	(1)	33.15	(1)	36.19	(1)	38.12	(1)	48.34	(1)	56.09	(1)	59.38	(1)	1:04.17	(1)	1:05.05	(1)	1:07.34	(1)	1:07.57	(1)		
2	JOAN BORRAS RIPOLLES	1:13.09	+5.12	4.07	(10)	2.31	(8)	4.45	(3)	1.26	(1)	6.29	(2)	3.00	(8)	5.07	(5)	2.49	(3)	3.44	(28)	4.38	(6)	3.26	(5)	2.55	(15)	10.03	(2)	6.24	(3)	3.58	(6)	4.22	(1)	0.45	(5)	2.17	(4)	0.23	(7)	JOAN BORRAS RIPOLLES	
				4.07	(10)	6.38	(7)	11.23	(3)	12.49	(2)	19.18	(2)	22.18	(2)	27.25	(2)	30.14	(2)	33.58	(4)	38.36	(4)	42.02	(4)	44.57	(3)	55.00	(2)	1:01.24	(3)	1:05.22	(2)	1:09.44	(2)	1:10.29	(2)	1:12.46	(2)	1:13.09	(2)		
3	ALBERT DAVI RECASENS	1:15.04	+7.07	3.42	(1)	2.24	(2)	6.30	(16)	2.06	(11)	6.49	(3)	3.35	(16)	4.33	(3)	3.52	(15)	0.54	(3)	4.36	(5)	3.39	(7)	2.30	(11)	10.08	(3)	5.58	(1)	4.13	(9)	6.25	(18)	0.38	(1)	2.14	(3)	0.18	(1)	ALBERT DAVI RECASENS	
				3.42	(1)	6.06	(1)	12.36	(9)	14.42	(9)	21.31	(6)	25.06	(8)	29.39	(6)	33.31	(7)	34.25	(7)	39.01	(6)	42.40	(5)	45.10	(4)	55.18	(3)	1:01.16	(2)	1:05.29	(3)	1:11.54	(4)	1:12.32	(4)	1:14.46	(3)	1:15.04	(3)		
4	PABLO CORBI VICEDO	1:15.09	+7.12	4.16	(12)	2.29	(5)	4.40	(2)	1.42	(3)	6.55	(4)	3.11	(11)	5.48	(12)	2.33	(1)	0.55	(4)	4.27	(2)	3.48	(9)	2.01	(3)	14.04	(15)	6.28	(4)	4.02	(7)	4.27	(3)	0.43	(4)	2.18	(5)	0.22	(6)	PABLO CORBI VICEDO	
				4.16	(12)	6.45	(9)	11.25	(4)	13.07	(3)	20.02	(3)	23.13	(3)	29.01	(4)	31.34	(3)	32.29	(2)	36.56	(2)	40.44	(2)	42.45	(2)	56.49	(4)	1:03.17	(4)	1:07.19	(4)	1:11.46	(3)	1:12.29	(3)	1:14.47	(4)	1:15.09	(4)		
5	VICENÇ CLARENA RIERA	1:18.20	+10.23	3.47	(3)	2.23	(1)	5.09	(5)	2.11	(12)	8.00	(8)	2.53	(7)	5.22	(8)	3.24	(8)	1.07	(7)	6.17	(21)	5.04	(18)	3.01	(16)	10.19	(4)	7.24	(11)	3.38	(2)	4.33	(4)	0.48	(10)	2.36	(10)	0.24	(11)	VICENÇ CLARENA RIERA	
				3.47	(3)	6.10	(2)	11.19	(2)	13.30	(5)	21.30	(5)	24.23	(6)	29.45	(7)	33.09	(6)	34.16	(6)	40.33	(7)	45.37	(7)	48.38	(7)	58.57	(6)	1:06.21	(6)	1:09.59	(5)	1:14.32	(5)	1:15.20	(5)	1:17.56	(5)	1:18.20	(5)		
6	JORDI CAMPS PUIG	1:20.50	+12.53	3.51	(4)	2.28	(4)	5.09	(5)	1.56	(7)	8.18	(10)	6.13	(28)	6.29	(18)	2.59	(4)	1.27	(19)	5.59	(18)	3.51	(11)	2.35	(12)	9.37	(1)	7.30	(13)	3.40	(3)	4.23	(2)	0.41	(2)	3.20	(19)	0.24	(11)	JORDI CAMPS PUIG	
				3.51	(4)	6.19	(4)	11.28	(6)	13.24	(4)	21.42	(8)	27.55	(13)	34.24	(13)	37.23	(11)	38.50	(11)	44.49	(12)	48.40	(10)	51.15	(9)	1:00.52	(7)	1:08.22	(7)	1:12.02	(6)	1:16.25	(6)	1:17.06	(6)	1:20.26	(6)	1:20.50	(6)		
7	ROGER VIVES BAGES	1:22.29	+14.32	3.57	(5)	2.33	(10)	4.55	(4)	2.44	(20)	7.12	(5)	2.42	(3)	4.41	(4)	3.38	(12)	0.41	(1)	4.58	(8)	3.50	(10)	4.55	(22)	11.46	(8)	6.51	(6)	6.44	(25)	4.47	(8)	2.36	(28)	2.40	(12)	0.19	(2)	ROGER VIVES BAGES	
				3.57	(5)	6.30	(6)	11.25	(4)	14.09	(8)	21.21	(4)	24.03	(4)	28.44	(3)	32.22	(4)	33.03	(3)	38.01	(3)	41.51	(3)	46.46	(5)	58.32	(5)	1:05.23	(5)	1:12.07	(7)	1:16.54	(7)	1:19.30	(7)	1:22.10	(7)	1:22.29	(7)		
8	ELOI RIOS VALLVE	1:23.05	+15.08	4.14	(11)	2.30	(6)	5.29	(10)	1.42	(3)	7.46	(6)	2.37	(2)	5.07	(5)	3.12	(6)	1.31	(20)	4.51	(7)	5.42	(23)	3.11	(17)	15.03	(18)	7.18	(10)	3.44	(4)	5.14	(12)	0.53	(12)	2.29	(8)	0.32	(25)	ELOI RIOS VALLVE	
				4.14	(11)	6.44	(8)	12.13	(8)	13.55	(7)	21.41	(7)	24.18	(5)	29.25	(5)	32.37	(5)	34.08	(5)	38.59	(5)	44.41	(6)	47.52	(6)	1:02.55	(8)	1:10.13	(8)	1:13.57	(8)	1:19.11	(8)	1:20.04	(8)	1:22.33	(8)	1:23.05	(8)		
9	JORDI IZQUIERDO FIGAROLA	1:24.35	+16.38	4.39	(19)	2.58	(13)	5.20	(8)	2.04	(10)	9.05	(15)	2.49	(5)	6.15	(15)	3.50	(14)	2.10	(27)	5.30	(15)	5.37	(22)	2.26	(10)	10.49	(6)	6.47	(5)	4.12	(8)	5.20	(14)	1.43	(24)	2.36	(10)	0.25	(14)	JORDI IZQUIERDO FIGAROLA	
				4.39	(19)	7.37	(17)	12.57	(10)	15.01	(10)	24.06	(11)	26.55	(9)	33.10	(10)	37.00	(10)	39.10	(12)	44.40	(11)	50.17	(12)	52.43	(12)	1:03.32	(9)	1:10.19	(9)	1:14.31	(9)	1:19.51	(9)	1:21.34	(9)	1:24.10	(9)	1:24.35	(9)		
10	EDUARD MASOLIVER FRUTOS	1:25.13	+17.16	4.03	(9)	2.25	(3)	5.17	(7)	1.48	(6)	8.23	(11)	3.03	(9)	5.25	(9)	3.56	(16)	1.13	(12)	6.06	(19)	5.22	(21)	3.56	(20)	12.56	(12)	7.33	(15)	5.13	(15)	5.01	(9)	0.46	(9)	2.23	(7)	0.24	(11)	EDUARD MASOLIVER FRUTOS	
				4.03	(9)	6.28	(5)	11.45	(7)	13.33	(6)	21.56	(9)	24.59	(7)	30.24	(8)	34.20	(8)	35.33	(8)	41.39	(8)	47.01	(8)	50.57	(8)	1:03.53	(10)	1:11.26	(10)	1:16.39	(10)	1:21.40	(10)	1:22.26	(10)	1:24.49	(10)	1:25.13	(10)		
11	JORDI RIURO PONCE	1:28.24	+20.27	3.59	(6)	3.00	(16)	7.19	(23)	3.07	(21)	8.05	(9)	5.01	(23)	4.14	(2)	3.26	(9)	1.03	(6)	4.27	(2)	9.47	(28)	2.25	(8)	13.37	(13)	6.22	(2)	3.52	(5)	5.15	(13)	0.45	(5)	2.19	(6)	0.21	(4)	JORDI RIURO PONCE	
				3.59	(6)	6.59	(12)	14.18	(17)	17.25	(16)	25.30	(14)	30.31	(16)	34.45	(14)	38.11	(14)	39.14	(13)	43.41	(10)	53.28	(18)	55.53	(15)	1:09.30	(15)	1:15.52	(13)	1:19.44	(12)	1:24.59	(13)	1:25.44	(12)	1:28.03	(11)	1:28.24	(11)		
12	JULI SERRAT GRANE	1:28.31	+20.34	4.22	(16)	2.35	(11)	6.05	(12)	2.37	(17)	8.49	(13)	3.13	(13)	6.10	(14)	3.34	(10)	1.08	(8)	5.01	(9)	3.27	(6)	4.21	(21)	13.37	(13)	8.29	(19)	6.51	(26)	4.37	(5)	1.01	(15)	2.13	(2)	0.21	(4)	JULI SERRAT GRANE	
				4.22	(16)	6.57	(11)	13.02	(12)	15.39	(12)	24.28	(12)	27.41	(11)	33.51	(12)	37.25	(12)	38.33	(10)	43.34	(9)	47.01	(8)	51.22	(10)	1:04.59	(11)	1:13.28	(11)	1:20.19	(13)	1:24.56	(12)	1:25.57	(13)	1:28.10	(12)	1:28.31	(12)		
13	JOAQUIM MASEGUR ROMERO	1:28.41	+20.44	4.21	(15)	3.05	(17)	6.12	(15)	2.00	(8)	7.51	(7)	3.40	(17)	5.12	(7)	3.47	(13)	1.11	(10)	10.05	(27)	3.20	(2)	2.20	(6)	14.06	(16)	7.45	(17)	4.28	(13)	5.10	(11)	0.56	(13)	2.47	(15)	0.25	(14)	JOAQUIM MASEGUR ROMERO	
				4.21	(15)	7.26	(16)	13.38	(14)	15.38	(11)	23.29	(10)	27.09	(10)	32.21	(9)	36.08	(9)	37.19	(9)	47.24	(14)	50.44	(13)	53.04	(13)	1:07.10	(12)	1:14.55	(12)	1:19.23	(11)	1:24.33	(11)	1:25.29	(11)	1:28.16	(13)	1:28.41	(13)		
14	JOSEP M. PUIG LOBATO	1:32.20	+24.23	4.20	(14)	2.49	(12)	5.51	(11)	5.32	(28)	9.48	(19)	2.52	(6)	7.12	(25)	3.34	(10)	1.46	(25)	4.29	(4)	3.54	(13)	5.22	(25)	11.37	(7)	6.54	(7)	5.30	(17)	7.44	(25)	0.42	(3)	2.01	(1)	0.23	(7)	JOSEP M. PUIG LOBATO	
				4.20	(14)	7.09	(13)	13.00	(11)	18.32	(19)	28.20	(19)	31.12	(17)	38.24	(17)	41.58	(17)	43.44	(18)	48.13	(17)	52.07	(15)	57.29	(16)	1:09.06	(13)	1:16.00	(14)	1:21.30	(15)	1:29.14	(16)	1:29.56	(15)	1:31.57	(14)	1:32.20	(14)		
15	JORDI FARGAS VILA	1:32.39	+24.42	4.23	(17)	2.30	(6)	6.09	(14)	3.25	(24)	10.26	(22)	5.18	(25)	6.35	(20)	3.15	(7)	1.15	(15)	5.09	(11)	4.01	(14)	5.15	(23)	12.40	(10)	7.28	(12)	6.17	(22)	4.44	(7)	0.45	(5)	2.41	(13)	0.23	(7)	JORDI FARGAS VILA	
				4.23	(17)	6.53	(10)	13.02	(12)	16.27	(14)	26.53	(17)	32.11	(19)	38.46	(19)	42.01	(18)	43.16	(17)	48.25	(18)	52.26	(17)	57.41	(17)	1:10.21	(16)	1:17.49	(16)	1:24.06	(17)	1:28.50	(15)	1:29.35	(14)	1:32.16	(15)	1:32.39	(15)		
16	JOSEP MARIA SANTIAGO GONZALEZ	1:34.14	+26.17	4.00	(7)	10.43	(29)	5.25	(9)	2.00	(8)	9.31	(18)	3.18	(14)	6.26	(17)	3.08	(5)	1.34	(22)	5.23	(14)	5.08	(19)	2.22	(7)	12.34	(9)	7.07	(8)	4.24	(12)	5.28	(15)	2.27	(27)	2.57	(17)	0.19	(2)	JOSEP MARIA SANTIAGO GONZALEZ	
				4.00	(7)	14.43	(28)	20.08	(25)	22.08	(24)	31.39	(22)	34.57	(21)	41.23	(21)	44.31	(20)	46.05	(20)	51.28	(20)	56.36	(21)	58.58	(20)	1:11.32	(18)	1:18.39	(17)	1:23.03	(16)	1:28.31	(14)	1:30.58	(16)	1:33.55	(16)	1:34.14	(16)		
17	ORIOL SERRALLONGA GASCH	1:35.38	+27.41	4.29	(18)	3.11	(18)	7.13	(19)	2.39	(19)	8.58	(14)	3.42	(18)	5.46	(10)	4.32	(23)	1.33	(21)	5.39	(16)	3.24	(4)	2.25	(8)	15.55	(20)	7.30	(13)	4.20	(10)	9.13	(28)	1.07	(18)	3.36	(22)	0.26	(17)	ORIOL SERRALLONGA GASCH	
				4.29	(18)	7.40	(18)	14.53	(18)	17.32	(17)	26.30	(15)	30.12	(15)	35.58	(15)	40.30	(15)	42.03	(15)	47.42	(15)	51.06	(14)	53.31	(14)	1:09.26	(14)	1:16.56	(15)	1:21.16	(14)	1:30.29	(17)	1:31.36	(17)	1:35.12	(17)	1:35.38	(17)		
18	BENET TOTUSAUS GARGALLO	1:36.45	+28.48	7.30	(27)	3.34	(21)	7.16	(21)	1.46	(5)	12.30	(26)	3.30	(15)	5.47	(11)	4.07	(19)	1.13	(12)	5.09	(11)	3.51	(11)	2.01	(3)	12.42	(11)	8.32	(20)	5.17	(16)	6.45	(21)	1.32	(23)	3.12	(18)	0.31	(22)	BENET TOTUSAUS GARGALLO	
				7.30	(27)	11.04	(24)	18.20	(23)	20.06	(22)	32.36	(23)	36.06	(23)	41.53	(23)	46.00	(21)	47.13	(21)	52.22	(21)	56.13	(20)	58.14	(19)	1:10.56	(17)	1:19.28	(18)	1:24.45	(18)	1:31.30	(18)	1:33.02	(18)	1:36.14	(18)	1:36.45	(18)		
19	JORDI MASANA GIL	1:37.19	+29.22	4.49	(21)	2.59	(14)	6.07	(13)	2.16	(14)	8.37	(12)	3.04	(10)	5.52	(13)	4.14	(20)	1.16	(16)	5.52	(17)	4.46	(17)	2.42	(13)	18.59	(24)	8.47	(21)	6.23	(23)	6.33	(19)	0.45	(5)	2.48	(16)	0.30	(21)	JORDI MASANA GIL	
				4.49	(21)	7.48	(19)	13.55	(16)	16.11	(13)	24.48	(13)	27.52	(12)	33.44	(11)	37.58	(13)	39.14	(13)	45.06	(13)	49.52	(11)	52.34	(11)	1:11.33	(19)	1:20.20	(19)	1:26.43	(19)	1:33.16	(19)	1:34.01	(19)	1:36.49	(19)	1:37.19	(19)		
20	TONI SERRALLONGA GASCH	1:42.03	+34.06	4.47	(20)	3.34	(21)	6.56	(18)	2.27	(16)	10.22	(21)	3.55	(20)	6.44	(21)	3.58	(17)	1.22	(18)	6.12	(20)	3.41	(8)	6.16	(29)	16.56	(21)	8.01	(18)	4.20	(10)	7.16	(23)	1.02	(16)	3.37	(23)	0.37	(27)	TONI SERRALLONGA GASCH	
				4.47	(20)	8.21	(20)	15.17	(20)	17.44	(18)	28.06	(18)	32.01	(18)	38.45	(18)	42.43	(19)	44.05	(19)	50.17	(19)	53.58	(19)	1:00.14	(21)	1:17.10	(20)	1:25.11	(20)	1:29.31	(20)	1:36.47	(20)	1:37.49	(20)	1:41.26	(20)	1:42.03	(20)		
21	JORDI ARUMI CASADEVALL	1:44.35	+36.38	8.31	(28)	3.15	(19)	8.29	(26)	3.18	(22)	10.41	(24)	3.52	(19)	6.58	(22)	4.19	(21)	1.20	(17)	6.21	(22)	4.05	(15)	2.48	(14)	15.26	(19)	9.11	(22)	5.38	(19)	6.04	(17)	1.06	(17)	2.45	(14)	0.28	(19)	JORDI ARUMI CASADEVALL	
				8.31	(28)	11.46	(25)	20.15	(26)	23.33	(25)	34.14	(25)	38.06	(24)	45.04	(24)	49.23	(23)	50.43	(23)	57.04	(23)	1:01.09	(23)	1:03.57	(23)	1:19.23	(21)	1:28.34	(21)	1:34.12	(21)	1:40.16	(21)	1:41.22	(21)	1:44.07	(21)	1:44.35	(21)		
22	DAVID CODINA HUIX	1:48.24	+40.27	4.19	(13)	2.59	(14)	7.39	(25)	2.24	(15)	9.20	(17)	3.12	(12)	7.08	(23)	4.23	(22)	1.00	(5)	5.21	(13)	4.33	(16)	5.40	(26)	23.01	(27)	9.54	(24)	5.08	(14)	6.02	(16)	0.59	(14)	4.53	(28)	0.29	(20)	DAVID CODINA HUIX	
				4.19	(13)	7.18	(15)	14.57	(19)	17.21	(15)	26.41	(16)	29.53	(14)	37.01	(16)	41.24	(16)	42.24	(16)	47.45	(16)	52.18	(16)	57.58	(18)	1:20.59	(22)	1:30.53	(22)	1:36.01	(22)	1:42.03	(22)	1:43.02	(22)	1:47.55	(22)	1:48.24	(22)		
23	OSCAR SANZ TORNES	1:48.58	+41.01	5.44	(23)	4.13	(24)	7.14	(20)	3.23	(23)	9.56	(20)	4.58	(22)	6.21	(16)	4.41	(24)	1.12	(11)	6.48	(23)	5.11	(20)	3.18	(18)	18.22	(23)	9.38	(23)	5.33	(18)	6.36	(20)	1.15	(20)	4.04	(25)	0.31	(22)	OSCAR SANZ TORNES	
				5.44	(23)	9.57	(22)	17.11	(22)	20.34	(23)	30.30	(21)	35.28	(22)	41.49	(22)	46.30	(22)	47.42	(22)	54.30	(22)	59.41	(22)	1:02.59	(22)	1:21.21	(23)	1:30.59	(23)	1:36.32	(23)	1:43.08	(23)	1:44.23	(23)	1:48.27	(23)	1:48.58	(23)		
24	MARCOS FERNANDEZ ALVAREZ	1:57.03	+49.06	4.00	(7)	3.15	(19)	6.39	(17)	4.45	(27)	19.01	(29)	2.42	(3)	7.44	(26)	8.52	(27)	1.09	(9)	5.05	(10)	3.20	(2)	2.13	(5)	15.02	(17)	7.14	(9)	15.56	(28)	5.04	(10)	1.07	(18)	3.29	(21)	0.26	(17)	MARCOS FERNANDEZ ALVAREZ	
				4.00	(7)	7.15	(14)	13.54	(15)	18.39	(20)	37.40	(27)	40.22	(25)	48.06	(25)	56.58	(27)	58.07	(25)	1:03.12	(25)	1:06.32	(25)	1:08.45	(24)	1:23.47	(24)	1:31.01	(24)	1:46.57	(24)	1:52.01	(24)	1:53.08	(24)	1:56.37	(24)	1:57.03	(24)		
25	J. ORIOL MARTI FALGUERA	2:03.53	+55.56	4.53	(22)	4.36	(25)	7.22	(24)	2.37	(17)	10.37	(23)	4.31	(21)	6.29	(18)	8.58	(28)	0.53	(2)	8.08	(25)	6.14	(24)	5.16	(24)	21.37	(26)	12.55	(27)	6.24	(24)	7.03	(22)	1.23	(21)	3.26	(20)	0.31	(22)	J. ORIOL MARTI FALGUERA	
				4.53	(22)	9.29	(21)	16.51	(21)	19.28	(21)	30.05	(20)	34.36	(20)	41.05	(20)	50.03	(24)	50.56	(24)	59.04	(24)	1:05.18	(24)	1:10.34	(25)	1:32.11	(25)	1:45.06	(25)	1:51.30	(25)	1:58.33	(25)	1:59.56	(25)	2:03.22	(25)	2:03.53	(25)		
26	JOAN LLOPART BELLOC	2:10.52	+1:02.55	6.58	(26)	5.07	(27)	8.32	(27)	6.10	(29)	13.25	(28)	5.03	(24)	8.18	(27)	5.59	(26)	1.35	(23)	9.11	(26)	6.18	(25)	5.58	(27)	17.54	(22)	10.53	(26)	6.00	(21)	7.31	(24)	1.29	(22)	3.54	(24)	0.37	(27)	JOAN LLOPART BELLOC	
				6.58	(26)	12.05	(26)	20.37	(27)	26.47	(28)	40.12	(28)	45.15	(28)	53.33	(28)	59.32	(28)	1:01.07	(28)	1:10.18	(27)	1:16.36	(27)	1:22.34	(27)	1:40.28	(26)	1:51.21	(26)	1:57.21	(26)	2:04.52	(26)	2:06.21	(26)	2:10.15	(26)	2:10.52	(26)		
27	DAVID MIRALTA BORDAS	2:16.07	+1:08.10	6.18	(25)	8.36	(28)	7.17	(22)	2.15	(13)	9.10	(16)	8.43	(29)	7.08	(23)	4.01	(18)	5.15	(29)	7.34	(24)	7.21	(27)	6.12	(28)	23.13	(28)	10.44	(25)	6.54	(27)	8.44	(27)	1.44	(25)	4.33	(27)	0.25	(14)	DAVID MIRALTA BORDAS	
				6.18	(25)	14.54	(29)	22.11	(28)	24.26	(27)	33.36	(24)	42.19	(27)	49.27	(26)	53.28	(25)	58.43	(26)	1:06.17	(26)	1:13.38	(26)	1:19.50	(26)	1:43.03	(27)	1:53.47	(27)	2:00.41	(27)	2:09.25	(27)	2:11.09	(27)	2:15.42	(27)	2:16.07	(27)		
28	FELIP GILI RIBES	2:21.11	+1:13.14	6.10	(24)	4.52	(26)	8.57	(28)	4.06	(25)	12.32	(27)	5.32	(27)	10.01	(28)	4.46	(25)	2.04	(26)	15.15	(29)	6.44	(26)	3.19	(19)	20.50	(25)	15.38	(28)	5.47	(20)	8.04	(26)	1.55	(26)	4.06	(26)	0.33	(26)	FELIP GILI RIBES	
				6.10	(24)	11.02	(23)	19.59	(24)	24.05	(26)	36.37	(26)	42.09	(26)	52.10	(27)	56.56	(26)	59.00	(27)	1:14.15	(28)	1:20.59	(28)	1:24.18	(28)	1:45.08	(28)	2:00.46	(28)	2:06.33	(28)	2:14.37	(28)	2:16.32	(28)	2:20.38	(28)	2:21.11	(28)		
	MANEL URBANO IZQUIERDO	aband		10.25	(29)	4.09	(23)	15.56	(29)	4.39	(26)	10.53	(25)	5.20	(26)	10.18	(29)	11.13	(29)	1.38	(24)	11.12	(28)	32.48	(29)	1.55	(2)															MANEL URBANO IZQUIERDO	
				10.25	(29)	14.34	(27)	30.30	(29)	35.09	(29)	46.02	(29)	51.22	(29)	1:01.40	(29)	1:12.53	(29)	1:14.31	(29)	1:25.43	(29)	1:58.31	(29)	2:00.26	(29)																
	GONZALO DONOSO MATTHEWS	no sale																																								GONZALO DONOSO MATTHEWS	
																																											
	JORDI BOTE MONTSANT	no sale																																								JORDI BOTE MONTSANT	
																																											
	PERE ESTEBAN VEA	no sale																																								PERE ESTEBAN VEA