Pos	Nombre	S-1 (45)	1-2 (34)	2-3 (43)	3-4 (59)	4-5 (57)	5-6 (55)	6-7 (56)	7-8 (70)	8-9 (84)	9-10 (81)	10-11 (75)	11-12 (72)	12-13 (77)	13-14 (49)	14-15 (44)	15-16 (200)	16-M	Nombre	
	Club																		Club	
1	Pablo Sanchis Kilders	8.45	2.46	2.40	7.07	3.04	2.41	2.04	4.53	4.59	2.47	24.22	0.49	2.26	1.29	2.51	0.57	0.09	Pablo Sanchis Kilders	
		8.45	11.31	14.11	21.18	24.22	27.03	29.07	34.00	38.59	41.46	1:06.08	1:06.57	1:09.23	1:10.52	1:13.43	1:14.40	1:14.49		
2	Esteban Sanchis Kilders	6.16	3.01	2.49	6.00	3.46	3.31	2.42	6.40	10.44	3.17	12.03	1.47	5.42	3.38	6.56	1.07	0.16	Esteban Sanchis Kilders	
		6.16	9.17	12.06	18.06	21.52	25.23	28.05	34.45	45.29	48.46	1:00.49	1:02.36	1:08.18	1:11.56	1:18.52	1:19.59	1:20.15		
3	Jose Alapont Casañ	3.26	3.41	5.28	6.42	4.38	9.08	3.49	11.00	7.09	5.34	11.43	1.47	3.30	2.24	3.57	1.43	0.16	Jose Alapont Casañ	
		3.26	7.07	12.35	19.17	23.55	33.03	36.52	47.52	55.01	1:00.35	1:12.18	1:14.05	1:17.35	1:19.59	1:23.56	1:25.39	1:25.55		
4	Miguel Auban Borrell	2.38	5.30	5.27	6.49	4.37	8.59	3.48	11.10	7.13	5.34	11.25	1.57	3.28	2.23	4.05	1.39	0.17	Miguel Auban Borrell	
		2.38	8.08	13.35	20.24	25.01	34.00	37.48	48.58	56.11	1:01.45	1:13.10	1:15.07	1:18.35	1:20.58	1:25.03	1:26.42	1:26.59		
5	Rebecca Edén	2.15	23.08	2.18	5.54	4.42	3.52	3.16	7.17	4.38	5.48	24.37	4.22	3.04	1.35	17.11	1.33	0.15	Rebecca Edén	
		2.15	25.23	27.41	33.35	38.17	42.09	45.25	52.42	57.20	1:03.08	1:27.45	1:32.07	1:35.11	1:36.46	1:53.57	1:55.30	1:55.45		
6	Raul Sistere Contreras	4.23	26.28	3.12	8.49	5.38	4.45	4.12	11.09	10.34	5.58	9.31	7.53	5.02	5.51	4.48	2.12	0.24	Raul Sistere Contreras	
		4.23	30.51	34.03	42.52	48.30	53.15	57.27	1:08.36	1:19.10	1:25.08	1:34.39	1:42.32	1:47.34	1:53.25	1:58.13	2:00.25	2:00.49		
7	Michele Manara	17.51	31.37	5.14	11.08	4.08	4.04	2.29	6.49	6.03	3.25	10.00	1.28	13.32	4.50	4.09	1.10	0.24	Michele Manara	
		17.51	49.28	54.42	1:05.50	1:09.58	1:14.02	1:16.31	1:23.20	1:29.23	1:32.48	1:42.48	1:44.16	1:57.48	2:02.38	2:06.47	2:07.57	2:08.21		
8	Juan Pedro Martínez Gómez	5.30	8.10	2.27	8.14	4.19	2.41	2.01	7.29	6.27	5.30	59.27	1.27	3.37	2.14	10.44	0.55	0.12	Juan Pedro Martínez Gómez	
		5.30	13.40	16.07	24.21	28.40	31.21	33.22	40.51	47.18	52.48	1:52.15	1:53.42	1:57.19	1:59.33	2:10.17	2:11.12	2:11.24		
9	Elena Contreras Hortelano	15.12	4.15	7.40	18.06	12.45	5.50	3.22	14.49	9.49	6.27	16.48	2.14	7.14	3.37	5.53	1.28	0.12	Elena Contreras Hortelano	
		15.12	19.27	27.07	45.13	57.58	1:03.48	1:07.10	1:21.59	1:31.48	1:38.15	1:55.03	1:57.17	2:04.31	2:08.08	2:14.01	2:15.29	2:15.41		
10	Rafael Andrada Cortina	8.13	16.27	4.04	7.02	5.34	4.41	6.58	10.20	17.11	4.48	9.43	1.55	4.08	11.58	15.23	7.28	0.27	Rafael Andrada Cortina	
		8.13	24.40	28.44	35.46	41.20	46.01	52.59	1:03.19	1:20.30	1:25.18	1:35.01	1:36.56	1:41.04	1:53.02	2:08.25	2:15.53	2:16.20		
11	Bruno Gimeno Ferrer	10.57	23.37	3.40	9.44	9.51	10.05	4.12	15.48	10.16	5.20	11.46	6.40	6.05	6.53	7.54	3.38	0.31	Bruno Gimeno Ferrer	
		10.57	34.34	38.14	47.58	57.49	1:07.54	1:12.06	1:27.54	1:38.10	1:43.30	1:55.16	2:01.56	2:08.01	2:14.54	2:22.48	2:26.26	2:26.57		
12	Doris Muñoz Ruiz	9.19	6.45	3.49	15.21	6.30	6.26	5.37	15.58	9.55	8.38	38.51	5.31	10.48	6.36	9.52	2.50	0.29	Doris Muñoz Ruiz	
		9.19	16.04	19.53	35.14	41.44	48.10	53.47	1:09.45	1:19.40	1:28.18	2:07.09	2:12.40	2:23.28	2:30.04	2:39.56	2:42.46	2:43.15		
13	Belén Pérez de los Ríos	8.09	5.09	7.11	17.22	9.13	7.08	4.43	14.03	13.29	8.03	41.03	2.02	5.56	3.38	26.08	1.38	0.11	Belén Pérez de los Ríos	
		8.09	13.18	20.29	37.51	47.04	54.12	58.55	1:12.58	1:26.27	1:34.30	2:15.33	2:17.35	2:23.31	2:27.09	2:53.17	2:54.55	2:55.06		
	Carolina Broseta Navarro	24.01	6.34	5.28	16.28	7.58	7.04	6.09	20.46	8.41	6.26								Carolina Broseta Navarro	
		24.01	30.35	36.03	52.31	1:00.29	1:07.33	1:13.42	1:34.28	1:43.09	1:49.35		2:09.36					2:20.51		
	Mireia Cano Lopez	24.05	6.31	5.33	16.23	7.58	7.06	6.08	20.43	8.46	6.22								Mireia Cano Lopez	
		24.05	30.36	36.09	52.32	1:00.30	1:07.36	1:13.44	1:34.27	1:43.13	1:49.35		2:09.36					2:20.54		
	Ivan Torondell Soria	19.28	31.37	5.04	10.55	8.59	7.37	4.16	24.14	7.40	4.47			15.53	6.22	7.35	2.20	0.42	Ivan Torondell Soria	
		19.28	51.05	56.09	1:07.04	1:16.03	1:23.40	1:27.56	1:52.10	1:59.50	2:04.37		2:37.09	2:53.02	2:59.24	3:06.59	3:09.19	3:10.01		
	Carolina Carratala Sanchez	3.10	16.48	7.02	10.26	4.32	4.53	3.30	17.12	9.33	4.30								Carolina Carratala Sanchez	
		3.10	19.58	27.00	37.26	41.58	46.51	50.21	1:07.33	1:17.06	1:21.36		2:01.37							
	Ferran Garcia Sola	7.29	5.44	5.01	11.23	6.02	14.21	4.12	12.14										Ferran Garcia Sola	
		7.29	13.13	18.14	29.37	35.39	50.00	54.12	1:06.26											
	Silvia Lozano Gonzalez	4.10	31.46	4.12	16.32	5.17	7.42	4.14	24.17										Silvia Lozano Gonzalez	
		4.10	35.56	40.08	56.40	1:01.57	1:09.39	1:13.53	1:38.10											
	Cristina Blasco Dominguez	3.16	2.59	5.15	6.52	4.49													Cristina Blasco Dominguez	
		3.16	6.15	11.30	18.22	23.11														
	Paco Parreña																		Paco Parreña	
																				
	Salvador Martinez Albalat																		Salvador Martinez Albalat	
																				
	Laura Torres Salvador																		Laura Torres Salvador	
																				
	Francesc Pons Albert																		Francesc Pons Albert	
																				
	Mar Ramírez Lluch																		Mar Ramírez Lluch	
																				
	Rafael Moncholí­ Estornell																		Rafael Moncholí­ Estornell	
																				
	Gema Gadea Tortajada																		Gema Gadea Tortajada