Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (32)		1-2 (70)		2-3 (33)		3-4 (67)		4-5 (90)		5-6 (81)		6-7 (80)		7-8 (51)		8-9 (60)		9-10 (42)		10-11 (63)		11-12 (58)		12-13 (59)		13-14 (200)		14-M		Nombre	
	Club																																	Club	
1	DAVID FARELL I GARRIGOS	1:23.17	+0.00	5.51	(4)	6.28	(1)	5.23	(6)	3.01	(3)	9.49	(2)	3.35	(3)	1.42	(4)	4.51	(1)	15.44	(5)	11.17	(4)	4.22	(1)	7.10	(4)	1.26	(1)	2.09	(1)	0.29	(4)	DAVID FARELL I GARRIGOS	
				5.51	(4)	12.19	(1)	17.42	(5)	20.43	(5)	30.32	(2)	34.07	(2)	35.49	(2)	40.40	(2)	56.24	(2)	1:07.41	(2)	1:12.03	(1)	1:19.13	(1)	1:20.39	(1)	1:22.48	(1)	1:23.17	(1)		
2	JORDI VIRGILI ARUMI	1:25.54	+2.37	5.25	(3)	7.23	(4)	3.54	(2)	2.39	(2)	9.14	(1)	3.34	(2)	1.24	(2)	6.15	(4)	15.04	(2)	10.56	(3)	6.48	(5)	6.41	(3)	2.21	(5)	3.40	(7)	0.36	(5)	JORDI VIRGILI ARUMI	
				5.25	(3)	12.48	(4)	16.42	(2)	19.21	(2)	28.35	(1)	32.09	(1)	33.33	(1)	39.48	(1)	54.52	(1)	1:05.48	(1)	1:12.36	(2)	1:19.17	(2)	1:21.38	(2)	1:25.18	(2)	1:25.54	(2)		
3	JOSEP M. PALAU SANMARTI	1:26.36	+3.19	5.08	(1)	7.49	(6)	4.23	(4)	3.02	(4)	11.19	(3)	4.05	(4)	1.21	(1)	6.16	(5)	15.32	(4)	10.38	(2)	4.27	(2)	7.38	(5)	1.42	(3)	2.49	(3)	0.27	(2)	JOSEP M. PALAU SANMARTI	
				5.08	(1)	12.57	(5)	17.20	(4)	20.22	(4)	31.41	(3)	35.46	(3)	37.07	(3)	43.23	(3)	58.55	(3)	1:09.33	(3)	1:14.00	(3)	1:21.38	(4)	1:23.20	(3)	1:26.09	(3)	1:26.36	(3)		
4	JORDI ARMENGOL MARTINEZ	1:26.58	+3.41	5.52	(5)	6.51	(2)	4.10	(3)	3.11	(5)	12.20	(4)	3.33	(1)	1.25	(3)	6.06	(3)	16.54	(6)	10.21	(1)	4.28	(3)	6.04	(2)	2.26	(6)	2.50	(4)	0.27	(2)	JORDI ARMENGOL MARTINEZ	
				5.52	(5)	12.43	(2)	16.53	(3)	20.04	(3)	32.24	(4)	35.57	(4)	37.22	(4)	43.28	(4)	1:00.22	(4)	1:10.43	(4)	1:15.11	(4)	1:21.15	(3)	1:23.41	(4)	1:26.31	(4)	1:26.58	(4)		
5	FRANCESC MARTI GRAU	1:39.16	+15.59	5.20	(2)	7.23	(4)	3.51	(1)	2.23	(1)	28.57	(7)	4.48	(5)	1.42	(4)	5.10	(2)	12.56	(1)	12.00	(5)	5.18	(4)	5.18	(1)	1.32	(2)	2.13	(2)	0.25	(1)	FRANCESC MARTI GRAU	
				5.20	(2)	12.43	(2)	16.34	(1)	18.57	(1)	47.54	(6)	52.42	(6)	54.24	(6)	59.34	(6)	1:12.30	(5)	1:24.30	(5)	1:29.48	(5)	1:35.06	(5)	1:36.38	(5)	1:38.51	(5)	1:39.16	(5)		
6	JORDI FERRER LOPEZ	1:51.48	+28.31	6.45	(7)	7.17	(3)	8.37	(7)	3.55	(6)	16.03	(6)	5.52	(6)	1.49	(6)	7.16	(6)	15.21	(3)	14.26	(7)	7.39	(7)	9.39	(6)	3.09	(7)	3.18	(6)	0.42	(6)	JORDI FERRER LOPEZ	
				6.45	(7)	14.02	(6)	22.39	(7)	26.34	(6)	42.37	(5)	48.29	(5)	50.18	(5)	57.34	(5)	1:12.55	(6)	1:27.21	(6)	1:35.00	(6)	1:44.39	(6)	1:47.48	(6)	1:51.06	(6)	1:51.48	(6)		
7	JOSE MENDEZ SANCHEZ	2:08.01	+44.44	6.08	(6)	11.36	(7)	4.34	(5)	15.58	(7)	14.18	(5)	8.32	(7)	4.06	(7)	7.48	(7)	17.51	(7)	14.06	(6)	7.37	(6)	9.49	(7)	1.46	(4)	3.06	(5)	0.46	(7)	JOSE MENDEZ SANCHEZ	
				6.08	(6)	17.44	(7)	22.18	(6)	38.16	(7)	52.34	(7)	1:01.06	(7)	1:05.12	(7)	1:13.00	(7)	1:30.51	(7)	1:44.57	(7)	1:52.34	(7)	2:02.23	(7)	2:04.09	(7)	2:07.15	(7)	2:08.01	(7)		
	LLUIS ALSIUS DALMAU	no sale																																LLUIS ALSIUS DALMAU	
																																			
	SERGI FERNANDEZ BALDELLOU	no sale																																SERGI FERNANDEZ BALDELLOU