Pos	Nombre	S-1 (55)	1-2 (59)	2-3 (32)	3-4 (36)	4-5 (35)	5-6 (53)	6-7 (60)	7-8 (33)	8-9 (43)	9-10 (47)	10-11 (42)	11-12 (31)	12-13 (56)	13-14 (200)	14-M	Nombre	
	Club																Club	
1	CRISTINA BERTRAN PRAT	0.50	1.20	0.59	0.52	1.09	0.20	1.20	1.05	0.51	0.47	0.50	1.02	0.49	0.23	0.08	CRISTINA BERTRAN PRAT	
		0.50	2.10	3.09	4.01	5.10	5.30	6.50	7.55	8.46	9.33	10.23	11.25	12.14	12.37	12.45		
2	AGNES VILANOVA BOSCH	0.52	1.19	1.23	1.00	1.12	0.18	1.26	1.14	0.54	0.52	0.48	0.58	0.53	0.25	0.07	AGNES VILANOVA BOSCH	
		0.52	2.11	3.34	4.34	5.46	6.04	7.30	8.44	9.38	10.30	11.18	12.16	13.09	13.34	13.41		
3	MERITXELL VIVES TORRENTS	1.01	1.34	1.05	0.58	1.08	0.19	1.21	1.13	0.53	0.44	1.01	1.36	0.52	0.23	0.09	MERITXELL VIVES TORRENTS	
		1.01	2.35	3.40	4.38	5.46	6.05	7.26	8.39	9.32	10.16	11.17	12.53	13.45	14.08	14.17		
4	TERESA BOLAÑO GUIVERNAU	0.49	1.41	1.26	0.59	1.06	0.20	1.29	1.28	0.57	0.44	0.50	1.06	0.56	0.35	0.09	TERESA BOLAÑO GUIVERNAU	
		0.49	2.30	3.56	4.55	6.01	6.21	7.50	9.18	10.15	10.59	11.49	12.55	13.51	14.26	14.35		
5	SANDRA RABASSA BRAGULAT	0.57	1.40	1.05	1.10	1.14	0.19	1.43	1.15	0.57	0.54	0.59	1.05	0.56	0.29	0.09	SANDRA RABASSA BRAGULAT	
		0.57	2.37	3.42	4.52	6.06	6.25	8.08	9.23	10.20	11.14	12.13	13.18	14.14	14.43	14.52		
6	MONTSE BUSCART PIÑOT	1.04	1.45	1.08	0.59	1.14	0.20	1.46	1.17	0.56	0.54	0.59	1.05	0.53	0.26	0.09	MONTSE BUSCART PIÑOT	
		1.04	2.49	3.57	4.56	6.10	6.30	8.16	9.33	10.29	11.23	12.22	13.27	14.20	14.46	14.55		
7	CRISTINA VALIENTE ORTEGO	0.53	1.50	1.09	0.57	1.06	0.18	2.09	1.15	0.56	0.54	1.03	1.08	0.47	0.25	0.08	CRISTINA VALIENTE ORTEGO	
		0.53	2.43	3.52	4.49	5.55	6.13	8.22	9.37	10.33	11.27	12.30	13.38	14.25	14.50	14.58		
8	ADELA ILLAMOLA COLOME	0.58	1.45	1.07	0.55	1.06	0.20	1.58	1.20	0.52	0.55	1.10	1.13	0.48	0.32	0.09	ADELA ILLAMOLA COLOME	
		0.58	2.43	3.50	4.45	5.51	6.11	8.09	9.29	10.21	11.16	12.26	13.39	14.27	14.59	15.08		
9	ROSER ESPAÑOL BADA	0.50	1.20	0.57	1.13	1.10	0.17	1.14	1.39	0.44	0.44	0.44	3.01	1.03	0.24	0.08	ROSER ESPAÑOL BADA	
		0.50	2.10	3.07	4.20	5.30	5.47	7.01	8.40	9.24	10.08	10.52	13.53	14.56	15.20	15.28		
10	MELIBEA QUINTANA SOLA	1.02	1.39	1.05	0.54	1.20	0.22	1.40	1.04	2.11	0.48	0.55	1.05	0.50	0.32	0.10	MELIBEA QUINTANA SOLA	
		1.02	2.41	3.46	4.40	6.00	6.22	8.02	9.06	11.17	12.05	13.00	14.05	14.55	15.27	15.37		
11	CLARA FINAZZI MARTINEZ	0.45	1.16	1.02	0.56	1.26	0.18	1.31	1.57	0.54	0.41	0.54	1.38	1.54	0.26	0.07	CLARA FINAZZI MARTINEZ	
		0.45	2.01	3.03	3.59	5.25	5.43	7.14	9.11	10.05	10.46	11.40	13.18	15.12	15.38	15.45		
12	SARA ARJONA TELLEZ	1.07	1.41	1.15	1.18	1.28	0.35	1.44	1.18	1.07	0.55	1.03	1.16	0.58	0.27	0.08	SARA ARJONA TELLEZ	
		1.07	2.48	4.03	5.21	6.49	7.24	9.08	10.26	11.33	12.28	13.31	14.47	15.45	16.12	16.20		
13	ANNA FERRER ROBERT	1.04	1.50	1.24	1.05	1.22	0.26	1.53	1.23	1.00	0.57	1.07	1.18	0.59	0.23	0.10	ANNA FERRER ROBERT	
		1.04	2.54	4.18	5.23	6.45	7.11	9.04	10.27	11.27	12.24	13.31	14.49	15.48	16.11	16.21		
14	MARIBEL LLAMAS HARO	1.01	1.44	1.22	1.07	1.55	0.31	1.44	1.14	1.07	0.53	1.04	1.15	0.57	0.28	0.08	MARIBEL LLAMAS HARO	
		1.01	2.45	4.07	5.14	7.09	7.40	9.24	10.38	11.45	12.38	13.42	14.57	15.54	16.22	16.30		
15	VIRGINIA GUELL ROVIRA	1.11	1.59	1.22	1.04	1.07	0.23	2.19	1.22	0.57	1.02	1.13	1.14	0.50	0.32	0.08	VIRGINIA GUELL ROVIRA	
		1.11	3.10	4.32	5.36	6.43	7.06	9.25	10.47	11.44	12.46	13.59	15.13	16.03	16.35	16.43		
15	MIRIAM CARRETERO MIGUEL	1.11	1.52	1.24	0.58	1.19	0.26	2.09	1.27	1.00	1.00	1.10	1.17	0.54	0.27	0.09	MIRIAM CARRETERO MIGUEL	
		1.11	3.03	4.27	5.25	6.44	7.10	9.19	10.46	11.46	12.46	13.56	15.13	16.07	16.34	16.43		
15	TXELL BADIA COMAS	1.05	1.49	1.27	1.00	1.06	0.20	2.02	1.28	0.58	1.14	1.13	1.21	1.02	0.28	0.10	TXELL BADIA COMAS	
		1.05	2.54	4.21	5.21	6.27	6.47	8.49	10.17	11.15	12.29	13.42	15.03	16.05	16.33	16.43		
18	ALEA NOGUERA ALDAMA	1.08	1.44	1.13	1.11	1.18	0.21	2.12	1.20	1.08	0.59	1.04	1.31	1.01	0.35	0.11	ALEA NOGUERA ALDAMA	
		1.08	2.52	4.05	5.16	6.34	6.55	9.07	10.27	11.35	12.34	13.38	15.09	16.10	16.45	16.56		
19	LIDIA BARRI CORTES	1.00	1.53	1.14	1.11	1.33	0.20	2.05	1.25	1.13	1.14	1.08	1.29	1.04	0.26	0.08	LIDIA BARRI CORTES	
		1.00	2.53	4.07	5.18	6.51	7.11	9.16	10.41	11.54	13.08	14.16	15.45	16.49	17.15	17.23		
20	LAURA TORRES GOMEZ	1.22	1.53	1.34	1.13	1.35	0.32	2.01	1.26	1.12	1.01	1.14	1.27	1.06	0.40	0.09	LAURA TORRES GOMEZ	
		1.22	3.15	4.49	6.02	7.37	8.09	10.10	11.36	12.48	13.49	15.03	16.30	17.36	18.16	18.25		
21	LLUISA SILLA MARTINEZ	1.30	1.46	1.26	1.04	1.20	2.26	1.50	1.32	1.06	0.57	1.03	1.18	1.02	0.34	0.08	LLUISA SILLA MARTINEZ	
		1.30	3.16	4.42	5.46	7.06	9.32	11.22	12.54	14.00	14.57	16.00	17.18	18.20	18.54	19.02		
22	MONICA VALIÑAS PICALLO	1.19	2.45	1.31	1.51	1.23	0.26	2.06	1.29	1.07	1.14	1.26	1.16	1.01	0.56	0.12	MONICA VALIÑAS PICALLO	
		1.19	4.04	5.35	7.26	8.49	9.15	11.21	12.50	13.57	15.11	16.37	17.53	18.54	19.50	20.02		
23	MERITXELL CASTRO MONTSERRAT	1.24	1.55	1.16	1.21	1.22	0.26	2.00	3.42	1.20	1.09	1.13	1.33	1.09	0.57	0.13	MERITXELL CASTRO MONTSERRAT	
		1.24	3.19	4.35	5.56	7.18	7.44	9.44	13.26	14.46	15.55	17.08	18.41	19.50	20.47	21.00		
	RAQUEL PALOU CATASUS	1.07	8.36	1.36	1.20			8.42	1.24	1.06	0.51	1.05	3.14	2.22	1.06	0.12	RAQUEL PALOU CATASUS	
		1.07	9.43	11.19	12.39		13.50	22.32	23.56	25.02	25.53	26.58	30.12	32.34	33.40	33.52		
	GEMMA MARTORELL FONT																GEMMA MARTORELL FONT	
																		
	JUDIT MATA MEDINA																JUDIT MATA MEDINA