Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (55)		1-2 (59)		2-3 (32)		3-4 (36)		4-5 (35)		5-6 (53)		6-7 (60)		7-8 (33)		8-9 (43)		9-10 (47)		10-11 (42)		11-12 (31)		12-13 (56)		13-14 (200)		14-M		Nombre	
	Club																																	Club	
1	CRISTINA BERTRAN PRAT	12.45	+0.00	0.50	(3)	1.20	(3)	0.59	(2)	0.52	(1)	1.09	(7)	0.20	(7)	1.20	(2)	1.05	(2)	0.51	(2)	0.47	(5)	0.50	(3)	1.02	(2)	0.49	(3)	0.23	(1)	0.08	(3)	CRISTINA BERTRAN PRAT	
				0.50	(3)	2.10	(2)	3.09	(3)	4.01	(2)	5.10	(1)	5.30	(1)	6.50	(1)	7.55	(1)	8.46	(1)	9.33	(1)	10.23	(1)	11.25	(1)	12.14	(1)	12.37	(1)	12.45	(1)		
2	AGNES VILANOVA BOSCH	13.41	+0.56	0.52	(5)	1.19	(2)	1.23	(16)	1.00	(10)	1.12	(9)	0.18	(2)	1.26	(4)	1.14	(4)	0.54	(5)	0.52	(8)	0.48	(2)	0.58	(1)	0.53	(7)	0.25	(5)	0.07	(1)	AGNES VILANOVA BOSCH	
				0.52	(5)	2.11	(4)	3.34	(4)	4.34	(4)	5.46	(4)	6.04	(4)	7.30	(5)	8.44	(4)	9.38	(4)	10.30	(4)	11.18	(4)	12.16	(2)	13.09	(2)	13.34	(2)	13.41	(2)		
3	MERITXELL VIVES TORRENTS	14.17	+1.32	1.01	(10)	1.34	(5)	1.05	(4)	0.58	(6)	1.08	(6)	0.19	(5)	1.21	(3)	1.13	(3)	0.53	(4)	0.44	(2)	1.01	(9)	1.36	(21)	0.52	(6)	0.23	(1)	0.09	(11)	MERITXELL VIVES TORRENTS	
				1.01	(10)	2.35	(6)	3.40	(5)	4.38	(5)	5.46	(4)	6.05	(5)	7.26	(4)	8.39	(2)	9.32	(3)	10.16	(3)	11.17	(3)	12.53	(3)	13.45	(3)	14.08	(3)	14.17	(3)		
4	TERESA BOLAÑO GUIVERNAU	14.35	+1.50	0.49	(2)	1.41	(8)	1.26	(19)	0.59	(8)	1.06	(1)	0.20	(7)	1.29	(5)	1.28	(18)	0.57	(9)	0.44	(2)	0.50	(3)	1.06	(6)	0.56	(10)	0.35	(19)	0.09	(11)	TERESA BOLAÑO GUIVERNAU	
				0.49	(2)	2.30	(5)	3.56	(10)	4.55	(10)	6.01	(9)	6.21	(8)	7.50	(6)	9.18	(7)	10.15	(6)	10.59	(6)	11.49	(6)	12.55	(4)	13.51	(4)	14.26	(4)	14.35	(4)		
5	SANDRA RABASSA BRAGULAT	14.52	+2.07	0.57	(7)	1.40	(7)	1.05	(4)	1.10	(16)	1.14	(10)	0.19	(5)	1.43	(8)	1.15	(6)	0.57	(9)	0.54	(10)	0.59	(7)	1.05	(3)	0.56	(10)	0.29	(14)	0.09	(11)	SANDRA RABASSA BRAGULAT	
				0.57	(7)	2.37	(7)	3.42	(6)	4.52	(9)	6.06	(10)	6.25	(10)	8.08	(8)	9.23	(8)	10.20	(7)	11.14	(7)	12.13	(7)	13.18	(5)	14.14	(5)	14.43	(5)	14.52	(5)		
6	MONTSE BUSCART PIÑOT	14.55	+2.10	1.04	(13)	1.45	(12)	1.08	(8)	0.59	(8)	1.14	(10)	0.20	(7)	1.46	(11)	1.17	(8)	0.56	(7)	0.54	(10)	0.59	(7)	1.05	(3)	0.53	(7)	0.26	(7)	0.09	(11)	MONTSE BUSCART PIÑOT	
				1.04	(13)	2.49	(13)	3.57	(11)	4.56	(11)	6.10	(11)	6.30	(11)	8.16	(10)	9.33	(10)	10.29	(9)	11.23	(9)	12.22	(8)	13.27	(7)	14.20	(6)	14.46	(6)	14.55	(6)		
7	CRISTINA VALIENTE ORTEGO	14.58	+2.13	0.53	(6)	1.50	(16)	1.09	(9)	0.57	(5)	1.06	(1)	0.18	(2)	2.09	(20)	1.15	(6)	0.56	(7)	0.54	(10)	1.03	(10)	1.08	(7)	0.47	(1)	0.25	(5)	0.08	(3)	CRISTINA VALIENTE ORTEGO	
				0.53	(6)	2.43	(9)	3.52	(9)	4.49	(8)	5.55	(7)	6.13	(7)	8.22	(11)	9.37	(11)	10.33	(10)	11.27	(10)	12.30	(10)	13.38	(8)	14.25	(7)	14.50	(7)	14.58	(7)		
8	ADELA ILLAMOLA COLOME	15.08	+2.23	0.58	(8)	1.45	(12)	1.07	(7)	0.55	(3)	1.06	(1)	0.20	(7)	1.58	(14)	1.20	(10)	0.52	(3)	0.55	(13)	1.10	(18)	1.13	(8)	0.48	(2)	0.32	(15)	0.09	(11)	ADELA ILLAMOLA COLOME	
				0.58	(8)	2.43	(9)	3.50	(8)	4.45	(7)	5.51	(6)	6.11	(6)	8.09	(9)	9.29	(9)	10.21	(8)	11.16	(8)	12.26	(9)	13.39	(9)	14.27	(8)	14.59	(8)	15.08	(8)		
9	ROSER ESPAÑOL BADA	15.28	+2.43	0.50	(3)	1.20	(3)	0.57	(1)	1.13	(19)	1.10	(8)	0.17	(1)	1.14	(1)	1.39	(22)	0.44	(1)	0.44	(2)	0.44	(1)	3.01	(23)	1.03	(19)	0.24	(4)	0.08	(3)	ROSER ESPAÑOL BADA	
				0.50	(3)	2.10	(2)	3.07	(2)	4.20	(3)	5.30	(3)	5.47	(3)	7.01	(2)	8.40	(3)	9.24	(2)	10.08	(2)	10.52	(2)	13.53	(10)	14.56	(10)	15.20	(9)	15.28	(9)		
10	MELIBEA QUINTANA SOLA	15.37	+2.52	1.02	(12)	1.39	(6)	1.05	(4)	0.54	(2)	1.20	(14)	0.22	(14)	1.40	(7)	1.04	(1)	2.11	(24)	0.48	(6)	0.55	(6)	1.05	(3)	0.50	(4)	0.32	(15)	0.10	(18)	MELIBEA QUINTANA SOLA	
				1.02	(12)	2.41	(8)	3.46	(7)	4.40	(6)	6.00	(8)	6.22	(9)	8.02	(7)	9.06	(5)	11.17	(12)	12.05	(11)	13.00	(11)	14.05	(11)	14.55	(9)	15.27	(10)	15.37	(10)		
11	CLARA FINAZZI MARTINEZ	15.45	+3.00	0.45	(1)	1.16	(1)	1.02	(3)	0.56	(4)	1.26	(19)	0.18	(2)	1.31	(6)	1.57	(23)	0.54	(5)	0.41	(1)	0.54	(5)	1.38	(22)	1.54	(23)	0.26	(7)	0.07	(1)	CLARA FINAZZI MARTINEZ	
				0.45	(1)	2.01	(1)	3.03	(1)	3.59	(1)	5.25	(2)	5.43	(2)	7.14	(3)	9.11	(6)	10.05	(5)	10.46	(5)	11.40	(5)	13.18	(5)	15.12	(11)	15.38	(11)	15.45	(11)		
12	SARA ARJONA TELLEZ	16.20	+3.35	1.07	(16)	1.41	(8)	1.15	(12)	1.18	(21)	1.28	(20)	0.35	(22)	1.44	(9)	1.18	(9)	1.07	(17)	0.55	(13)	1.03	(10)	1.16	(11)	0.58	(13)	0.27	(10)	0.08	(3)	SARA ARJONA TELLEZ	
				1.07	(16)	2.48	(12)	4.03	(12)	5.21	(15)	6.49	(17)	7.24	(18)	9.08	(15)	10.26	(13)	11.33	(14)	12.28	(13)	13.31	(12)	14.47	(12)	15.45	(12)	16.12	(13)	16.20	(12)		
13	ANNA FERRER ROBERT	16.21	+3.36	1.04	(13)	1.50	(16)	1.24	(17)	1.05	(14)	1.22	(16)	0.26	(16)	1.53	(13)	1.23	(13)	1.00	(13)	0.57	(15)	1.07	(16)	1.18	(14)	0.59	(14)	0.23	(1)	0.10	(18)	ANNA FERRER ROBERT	
				1.04	(13)	2.54	(16)	4.18	(16)	5.23	(17)	6.45	(16)	7.11	(16)	9.04	(13)	10.27	(14)	11.27	(13)	12.24	(12)	13.31	(12)	14.49	(13)	15.48	(13)	16.11	(12)	16.21	(13)		
14	MARIBEL LLAMAS HARO	16.30	+3.45	1.01	(10)	1.44	(10)	1.22	(14)	1.07	(15)	1.55	(23)	0.31	(20)	1.44	(9)	1.14	(4)	1.07	(17)	0.53	(9)	1.04	(13)	1.15	(10)	0.57	(12)	0.28	(12)	0.08	(3)	MARIBEL LLAMAS HARO	
				1.01	(10)	2.45	(11)	4.07	(14)	5.14	(12)	7.09	(20)	7.40	(19)	9.24	(18)	10.38	(16)	11.45	(17)	12.38	(16)	13.42	(15)	14.57	(14)	15.54	(14)	16.22	(14)	16.30	(14)		
15	VIRGINIA GUELL ROVIRA	16.43	+3.58	1.11	(19)	1.59	(22)	1.22	(14)	1.04	(12)	1.07	(5)	0.23	(15)	2.19	(23)	1.22	(12)	0.57	(9)	1.02	(20)	1.13	(20)	1.14	(9)	0.50	(4)	0.32	(15)	0.08	(3)	VIRGINIA GUELL ROVIRA	
				1.11	(19)	3.10	(19)	4.32	(19)	5.36	(19)	6.43	(14)	7.06	(14)	9.25	(19)	10.47	(19)	11.44	(16)	12.46	(17)	13.59	(18)	15.13	(17)	16.03	(15)	16.35	(17)	16.43	(15)		
15	MIRIAM CARRETERO MIGUEL	16.43	+3.58	1.11	(19)	1.52	(18)	1.24	(17)	0.58	(6)	1.19	(13)	0.26	(16)	2.09	(20)	1.27	(17)	1.00	(13)	1.00	(18)	1.10	(18)	1.17	(13)	0.54	(9)	0.27	(10)	0.09	(11)	MIRIAM CARRETERO MIGUEL	
				1.11	(19)	3.03	(18)	4.27	(18)	5.25	(18)	6.44	(15)	7.10	(15)	9.19	(17)	10.46	(18)	11.46	(18)	12.46	(17)	13.56	(17)	15.13	(17)	16.07	(17)	16.34	(16)	16.43	(15)		
15	TXELL BADIA COMAS	16.43	+3.58	1.05	(15)	1.49	(15)	1.27	(21)	1.00	(10)	1.06	(1)	0.20	(7)	2.02	(17)	1.28	(18)	0.58	(12)	1.14	(22)	1.13	(20)	1.21	(16)	1.02	(17)	0.28	(12)	0.10	(18)	TXELL BADIA COMAS	
				1.05	(15)	2.54	(16)	4.21	(17)	5.21	(15)	6.27	(12)	6.47	(12)	8.49	(12)	10.17	(12)	11.15	(11)	12.29	(14)	13.42	(15)	15.03	(15)	16.05	(16)	16.33	(15)	16.43	(15)		
18	ALEA NOGUERA ALDAMA	16.56	+4.11	1.08	(18)	1.44	(10)	1.13	(10)	1.11	(17)	1.18	(12)	0.21	(13)	2.12	(22)	1.20	(10)	1.08	(20)	0.59	(17)	1.04	(13)	1.31	(19)	1.01	(15)	0.35	(19)	0.11	(21)	ALEA NOGUERA ALDAMA	
				1.08	(18)	2.52	(14)	4.05	(13)	5.16	(13)	6.34	(13)	6.55	(13)	9.07	(14)	10.27	(14)	11.35	(15)	12.34	(15)	13.38	(14)	15.09	(16)	16.10	(18)	16.45	(18)	16.56	(18)		
19	LIDIA BARRI CORTES	17.23	+4.38	1.00	(9)	1.53	(19)	1.14	(11)	1.11	(17)	1.33	(21)	0.20	(7)	2.05	(18)	1.25	(15)	1.13	(22)	1.14	(22)	1.08	(17)	1.29	(18)	1.04	(20)	0.26	(7)	0.08	(3)	LIDIA BARRI CORTES	
				1.00	(9)	2.53	(15)	4.07	(14)	5.18	(14)	6.51	(18)	7.11	(16)	9.16	(16)	10.41	(17)	11.54	(19)	13.08	(19)	14.16	(19)	15.45	(19)	16.49	(19)	17.15	(19)	17.23	(19)		
20	LAURA TORRES GOMEZ	18.25	+5.40	1.22	(22)	1.53	(19)	1.34	(23)	1.13	(19)	1.35	(22)	0.32	(21)	2.01	(16)	1.26	(16)	1.12	(21)	1.01	(19)	1.14	(23)	1.27	(17)	1.06	(21)	0.40	(21)	0.09	(11)	LAURA TORRES GOMEZ	
				1.22	(22)	3.15	(20)	4.49	(22)	6.02	(22)	7.37	(22)	8.09	(21)	10.10	(21)	11.36	(20)	12.48	(20)	13.49	(20)	15.03	(20)	16.30	(20)	17.36	(20)	18.16	(20)	18.25	(20)		
21	LLUISA SILLA MARTINEZ	19.02	+6.17	1.30	(24)	1.46	(14)	1.26	(19)	1.04	(12)	1.20	(14)	2.26	(23)	1.50	(12)	1.32	(21)	1.06	(15)	0.57	(15)	1.03	(10)	1.18	(14)	1.02	(17)	0.34	(18)	0.08	(3)	LLUISA SILLA MARTINEZ	
				1.30	(24)	3.16	(21)	4.42	(21)	5.46	(20)	7.06	(19)	9.32	(23)	11.22	(23)	12.54	(22)	14.00	(22)	14.57	(21)	16.00	(21)	17.18	(21)	18.20	(21)	18.54	(21)	19.02	(21)		
22	MONICA VALIÑAS PICALLO	20.02	+7.17	1.19	(21)	2.45	(23)	1.31	(22)	1.51	(24)	1.23	(18)	0.26	(16)	2.06	(19)	1.29	(20)	1.07	(17)	1.14	(22)	1.26	(24)	1.16	(11)	1.01	(15)	0.56	(22)	0.12	(22)	MONICA VALIÑAS PICALLO	
				1.19	(21)	4.04	(23)	5.35	(23)	7.26	(23)	8.49	(23)	9.15	(22)	11.21	(22)	12.50	(21)	13.57	(21)	15.11	(22)	16.37	(22)	17.53	(22)	18.54	(22)	19.50	(22)	20.02	(22)		
23	MERITXELL CASTRO MONTSERRAT	21.00	+8.15	1.24	(23)	1.55	(21)	1.16	(13)	1.21	(23)	1.22	(16)	0.26	(16)	2.00	(15)	3.42	(24)	1.20	(23)	1.09	(21)	1.13	(20)	1.33	(20)	1.09	(22)	0.57	(23)	0.13	(24)	MERITXELL CASTRO MONTSERRAT	
				1.24	(23)	3.19	(22)	4.35	(20)	5.56	(21)	7.18	(21)	7.44	(20)	9.44	(20)	13.26	(23)	14.46	(23)	15.55	(23)	17.08	(23)	18.41	(23)	19.50	(23)	20.47	(23)	21.00	(23)		
	RAQUEL PALOU CATASUS	error tarj.		1.07	(16)	8.36	(24)	1.36	(24)	1.20	(22)					8.42	(24)	1.24	(14)	1.06	(15)	0.51	(7)	1.05	(15)	3.14	(24)	2.22	(24)	1.06	(24)	0.12	(22)	RAQUEL PALOU CATASUS	
				1.07	(16)	9.43	(24)	11.19	(24)	12.39	(24)			13.50		22.32		23.56		25.02		25.53		26.58		30.12		32.34		33.40		33.52			
	GEMMA MARTORELL FONT	no sale																																GEMMA MARTORELL FONT	
																																			
	JUDIT MATA MEDINA	no sale																																JUDIT MATA MEDINA