Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (44)		1-2 (41)		2-3 (39)		3-4 (37)		4-5 (48)		5-6 (60)		6-7 (70)		7-8 (73)		8-9 (58)		9-10 (57)		10-11 (78)		11-12 (67)		12-13 (56)		13-14 (53)		14-15 (82)		15-16 (47)		16-17 (68)		17-18 (200)		18-M		Nombre	
	Club																																									Club	
1	BLAS LÓPEZ DESCALZO	49.32	+0.00	3.11	(2)	1.41	(1)	2.33	(1)	0.57	(1)	5.46	(1)	8.33	(11)	2.02	(3)	4.19	(8)	2.49	(1)	1.18	(1)	2.37	(1)	1.27	(1)	1.28	(1)	2.01	(4)	3.26	(8)	3.09	(1)	1.01	(2)	0.32	(1)	0.42	(3)	BLAS LÓPEZ DESCALZO	
				3.11	(2)	4.52	(1)	7.25	(1)	8.22	(1)	14.08	(1)	22.41	(1)	24.43	(1)	29.02	(1)	31.51	(1)	33.09	(1)	35.46	(1)	37.13	(1)	38.41	(1)	40.42	(1)	44.08	(1)	47.17	(1)	48.18	(1)	48.50	(1)	49.32	(1)		
2	PEDRO MAYOL CLEMENTE	57.55	+8.23	4.25	(7)	2.01	(4)	2.45	(2)	1.21	(8)	12.22	(14)	4.08	(1)	2.21	(5)	6.43	(16)	3.14	(5)	1.33	(4)	2.41	(2)	1.46	(9)	1.53	(7)	1.45	(1)	3.13	(3)	3.25	(3)	0.58	(1)	0.38	(6)	0.43	(5)	PEDRO MAYOL CLEMENTE	
				4.25	(7)	6.26	(5)	9.11	(4)	10.32	(3)	22.54	(7)	27.02	(5)	29.23	(5)	36.06	(6)	39.20	(5)	40.53	(4)	43.34	(4)	45.20	(4)	47.13	(4)	48.58	(4)	52.11	(4)	55.36	(3)	56.34	(2)	57.12	(2)	57.55	(2)		
3	JESUS GIL POVEDA	58.41	+9.09	6.13	(13)	2.28	(9)	4.47	(13)	1.24	(9)	8.42	(7)	5.07	(5)	2.50	(10)	3.28	(3)	2.53	(2)	1.35	(6)	3.21	(5)	1.51	(11)	1.52	(6)	2.07	(7)	3.19	(5)	4.03	(11)	1.01	(2)	0.41	(7)	0.59	(14)	JESUS GIL POVEDA	
				6.13	(13)	8.41	(13)	13.28	(11)	14.52	(11)	23.34	(8)	28.41	(6)	31.31	(6)	34.59	(5)	37.52	(3)	39.27	(3)	42.48	(2)	44.39	(2)	46.31	(3)	48.38	(3)	51.57	(3)	56.00	(4)	57.01	(4)	57.42	(3)	58.41	(3)		
4	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PALAO	59.06	+9.34	4.59	(9)	2.00	(3)	2.55	(3)	1.41	(13)	8.39	(6)	4.14	(2)	2.42	(8)	6.30	(15)	3.30	(6)	2.16	(14)	3.30	(7)	1.45	(7)	1.35	(2)	1.52	(2)	2.49	(1)	3.35	(4)	2.23	(14)	1.32	(15)	0.39	(1)	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PALAO	
				4.59	(9)	6.59	(7)	9.54	(6)	11.35	(5)	20.14	(4)	24.28	(2)	27.10	(3)	33.40	(4)	37.10	(2)	39.26	(2)	42.56	(3)	44.41	(3)	46.16	(2)	48.08	(2)	50.57	(2)	54.32	(2)	56.55	(3)	58.27	(4)	59.06	(4)		
5	OSCAR BARBERA GARCIA	1:03.52	+14.20	4.23	(6)	1.55	(2)	3.14	(5)	1.08	(4)	13.37	(16)	8.21	(10)	2.25	(7)	3.03	(2)	4.10	(12)	1.44	(8)	4.21	(10)	1.43	(3)	1.49	(3)	1.54	(3)	3.21	(7)	3.39	(6)	1.09	(7)	1.12	(13)	0.44	(7)	OSCAR BARBERA GARCIA	
				4.23	(6)	6.18	(4)	9.32	(5)	10.40	(4)	24.17	(9)	32.38	(8)	35.03	(7)	38.06	(7)	42.16	(7)	44.00	(7)	48.21	(7)	50.04	(6)	51.53	(5)	53.47	(5)	57.08	(5)	1:00.47	(5)	1:01.56	(5)	1:03.08	(5)	1:03.52	(5)		
6	JUAN DOMENE MARIN	1:04.48	+15.16	3.02	(1)	2.37	(11)	3.26	(8)	1.04	(2)	8.08	(3)	6.42	(8)	1.57	(2)	3.00	(1)	9.13	(17)	1.48	(11)	7.22	(17)	1.32	(2)	3.13	(14)	2.02	(5)	3.03	(2)	3.52	(7)	1.26	(10)	0.35	(2)	0.46	(9)	JUAN DOMENE MARIN	
				3.02	(1)	5.39	(3)	9.05	(3)	10.09	(2)	18.17	(2)	24.59	(4)	26.56	(2)	29.56	(2)	39.09	(4)	40.57	(5)	48.19	(5)	49.51	(5)	53.04	(8)	55.06	(7)	58.09	(6)	1:02.01	(6)	1:03.27	(6)	1:04.02	(6)	1:04.48	(6)		
7	MARIO ROMERO VIVÓ	1:07.35	+18.03	5.24	(11)	2.11	(6)	3.14	(5)	1.32	(10)	7.26	(2)	4.53	(4)	2.51	(12)	5.19	(12)	9.12	(16)	1.38	(7)	4.39	(12)	1.51	(11)	2.18	(11)	2.31	(11)	3.42	(10)	4.42	(12)	2.31	(15)	0.41	(7)	1.00	(15)	MARIO ROMERO VIVÓ	
				5.24	(11)	7.35	(10)	10.49	(8)	12.21	(7)	19.47	(3)	24.40	(3)	27.31	(4)	32.50	(3)	42.02	(6)	43.40	(6)	48.19	(5)	50.10	(7)	52.28	(6)	54.59	(6)	58.41	(7)	1:03.23	(7)	1:05.54	(7)	1:06.35	(7)	1:07.35	(7)		
8	JOSE MANUEL LOPEZ ZAMORANO	1:08.56	+19.24	14.44	(17)	3.07	(15)	3.52	(10)	1.12	(5)	8.48	(9)	4.33	(3)	2.49	(9)	3.42	(4)	3.07	(4)	1.29	(2)	3.36	(8)	1.47	(10)	1.49	(3)	2.04	(6)	3.14	(4)	3.59	(10)	3.30	(16)	0.47	(12)	0.47	(11)	JOSE MANUEL LOPEZ ZAMORANO	
				14.44	(17)	17.51	(16)	21.43	(15)	22.55	(15)	31.43	(14)	36.16	(12)	39.05	(12)	42.47	(11)	45.54	(10)	47.23	(10)	50.59	(10)	52.46	(10)	54.35	(10)	56.39	(8)	59.53	(8)	1:03.52	(8)	1:07.22	(8)	1:08.09	(8)	1:08.56	(8)		
9	MANUEL GARCÍA GIL	1:12.38	+23.06	3.36	(4)	3.14	(16)	10.02	(18)	1.07	(3)	10.10	(13)	5.40	(6)	2.23	(6)	4.29	(9)	3.36	(7)	1.44	(8)	3.40	(9)	1.43	(3)	2.04	(9)	7.12	(16)	4.30	(12)	3.35	(4)	1.04	(4)	2.07	(16)	0.42	(3)	MANUEL GARCÍA GIL	
				3.36	(4)	6.50	(6)	16.52	(14)	17.59	(13)	28.09	(13)	33.49	(10)	36.12	(9)	40.41	(8)	44.17	(9)	46.01	(9)	49.41	(9)	51.24	(9)	53.28	(9)	1:00.40	(10)	1:05.10	(9)	1:08.45	(9)	1:09.49	(9)	1:11.56	(9)	1:12.38	(9)		
10	JUAN AGUSTÍN TARANCÓN DESCALZO	1:17.26	+27.54	12.57	(15)	2.16	(7)	8.22	(17)	1.13	(6)	8.19	(4)	12.15	(16)	3.17	(14)	3.53	(5)	3.41	(8)	1.34	(5)	3.18	(4)	1.45	(7)	2.04	(9)	2.10	(8)	3.32	(9)	3.52	(7)	1.27	(12)	0.42	(9)	0.49	(12)	JUAN AGUSTÍN TARANCÓN DESCALZO	
				12.57	(15)	15.13	(15)	23.35	(16)	24.48	(16)	33.07	(15)	45.22	(15)	48.39	(16)	52.32	(13)	56.13	(12)	57.47	(12)	1:01.05	(12)	1:02.50	(12)	1:04.54	(12)	1:07.04	(12)	1:10.36	(11)	1:14.28	(10)	1:15.55	(10)	1:16.37	(10)	1:17.26	(10)		
11	ENRIQUE SELFA	1:17.41	+28.09	4.04	(5)	3.00	(14)	3.34	(9)	1.34	(11)	13.23	(15)	6.54	(9)	4.19	(17)	5.16	(11)	5.40	(13)	2.28	(15)	6.06	(16)	2.16	(15)	3.45	(15)	2.39	(13)	5.22	(14)	4.54	(14)	1.05	(5)	0.37	(5)	0.45	(8)	ENRIQUE SELFA	
				4.04	(5)	7.04	(8)	10.38	(7)	12.12	(6)	25.35	(11)	32.29	(7)	36.48	(10)	42.04	(10)	47.44	(11)	50.12	(11)	56.18	(11)	58.34	(11)	1:02.19	(11)	1:04.58	(11)	1:10.20	(10)	1:15.14	(11)	1:16.19	(11)	1:16.56	(11)	1:17.41	(11)		
12	JESUS PIQUERAS GONZALEZ	1:18.54	+29.22	3.19	(3)	2.06	(5)	3.18	(7)	5.16	(18)	8.30	(5)	11.29	(15)	2.55	(13)	4.09	(6)	3.06	(3)	1.44	(8)	3.09	(3)	1.53	(13)	1.51	(5)	4.41	(15)	14.55	(16)	3.56	(9)	1.06	(6)	0.45	(11)	0.46	(9)	JESUS PIQUERAS GONZALEZ	
				3.19	(3)	5.25	(2)	8.43	(2)	13.59	(9)	22.29	(5)	33.58	(11)	36.53	(11)	41.02	(9)	44.08	(8)	45.52	(8)	49.01	(8)	50.54	(8)	52.45	(7)	57.26	(9)	1:12.21	(12)	1:16.17	(12)	1:17.23	(12)	1:18.08	(12)	1:18.54	(12)		
13	EDUARDO SALVADOR MORAGÓN	1:20.06	+30.34	8.56	(14)	2.31	(10)	3.13	(4)	3.59	(17)	8.42	(7)	18.31	(18)	2.13	(4)	5.06	(10)	3.42	(9)	1.59	(13)	5.02	(13)	2.26	(16)	1.58	(8)	2.11	(9)	3.48	(11)	3.20	(2)	1.10	(8)	0.36	(3)	0.43	(5)	EDUARDO SALVADOR MORAGÓN	
				8.56	(14)	11.27	(14)	14.40	(13)	18.39	(14)	27.21	(12)	45.52	(16)	48.05	(15)	53.11	(14)	56.53	(13)	58.52	(13)	1:03.54	(14)	1:06.20	(15)	1:08.18	(14)	1:10.29	(13)	1:14.17	(14)	1:17.37	(13)	1:18.47	(13)	1:19.23	(13)	1:20.06	(13)		
14	SALVADOR REIG GARCIA	1:21.28	+31.56	5.31	(12)	2.42	(13)	4.05	(11)	1.14	(7)	9.17	(11)	16.05	(17)	1.43	(1)	5.34	(13)	11.53	(18)	1.31	(3)	3.23	(6)	1.44	(6)	2.36	(12)	3.14	(14)	3.20	(6)	4.55	(15)	1.24	(9)	0.36	(3)	0.41	(2)	SALVADOR REIG GARCIA	
				5.31	(12)	8.13	(11)	12.18	(10)	13.32	(8)	22.49	(6)	38.54	(13)	40.37	(13)	46.11	(12)	58.04	(15)	59.35	(14)	1:02.58	(13)	1:04.42	(13)	1:07.18	(13)	1:10.32	(14)	1:13.52	(13)	1:18.47	(14)	1:20.11	(14)	1:20.47	(14)	1:21.28	(14)		
15	ANGEL CALATAYUD GINER	1:34.23	+44.51	13.36	(16)	5.19	(18)	4.58	(14)	1.41	(13)	8.50	(10)	8.49	(13)	4.21	(18)	6.29	(14)	4.06	(11)	5.45	(18)	5.59	(15)	1.58	(14)	2.41	(13)	2.22	(10)	5.38	(15)	7.48	(17)	2.16	(13)	0.44	(10)	1.03	(16)	ANGEL CALATAYUD GINER	
				13.36	(16)	18.55	(17)	23.53	(17)	25.34	(17)	34.24	(16)	43.13	(14)	47.34	(14)	54.03	(16)	58.09	(16)	1:03.54	(16)	1:09.53	(16)	1:11.51	(16)	1:14.32	(15)	1:16.54	(15)	1:22.32	(15)	1:30.20	(15)	1:32.36	(15)	1:33.20	(15)	1:34.23	(15)		
	ANGEL PEREZ CARBONELL	error tarj.		4.44	(8)	3.38	(17)	5.58	(16)	1.37	(12)	23.51	(18)	6.18	(7)	3.23	(15)	4.16	(7)	4.02	(10)	1.50	(12)	4.27	(11)	1.43	(3)	13.47	(16)	2.32	(12)	5.19	(13)	5.48	(16)	4.20	(17)					ANGEL PEREZ CARBONELL	
				4.44	(8)	8.22	(12)	14.20	(12)	15.57	(12)	39.48	(17)	46.06	(17)	49.29	(17)	53.45	(15)	57.47	(14)	59.37	(15)	1:04.04	(15)	1:05.47	(14)	1:19.34	(16)	1:22.06	(16)	1:27.25	(16)	1:33.13	(16)	1:37.33	(16)			1:39.04			
	JOSÉ BARBERÁ VERDUGO	aband		5.08	(10)	2.20	(8)	4.20	(12)	2.33	(16)	10.07	(12)	8.43	(12)	2.50	(10)	23.41	(18)	6.05	(14)	3.04	(16)											4.46	(13)	1.26	(10)	1.20	(14)	1.11	(17)	JOSÉ BARBERÁ VERDUGO	
				5.08	(10)	7.28	(9)	11.48	(9)	14.21	(10)	24.28	(10)	33.11	(9)	36.01	(8)	59.42	(17)	1:05.47	(17)	1:08.51	(17)									1:14.40		1:19.26		1:20.52		1:22.12		1:23.23			
	JOAQUIN MARTINEZ VIGUERAS	aband		16.42	(18)	2.41	(12)	4.59	(15)	1.49	(15)	14.41	(17)	9.27	(14)	4.14	(16)	14.54	(17)	7.27	(15)	3.44	(17)	5.41	(14)	2.29	(17)													0.55	(13)	JOAQUIN MARTINEZ VIGUERAS	
				16.42	(18)	19.23	(18)	24.22	(18)	26.11	(18)	40.52	(18)	50.19	(18)	54.33	(18)	1:09.27	(18)	1:16.54	(18)	1:20.38	(18)	1:26.19	(17)	1:28.48	(17)											1:44.03		1:44.58			
	RAFAEL PAISÁN RODRIGUEZ	no sale																																								RAFAEL PAISÁN RODRIGUEZ	
																																											
	ALEKSEI DOROZHKIN	no sale																																								ALEKSEI DOROZHKIN