Pos	Nombre	S-1 (44)	1-2 (41)	2-3 (39)	3-4 (37)	4-5 (48)	5-6 (60)	6-7 (70)	7-8 (73)	8-9 (58)	9-10 (57)	10-11 (78)	11-12 (67)	12-13 (56)	13-14 (53)	14-15 (82)	15-16 (47)	16-17 (68)	17-18 (200)	18-M	Nombre	
	Club																				Club	
1	BLAS LÓPEZ DESCALZO	3.11	1.41	2.33	0.57	5.46	8.33	2.02	4.19	2.49	1.18	2.37	1.27	1.28	2.01	3.26	3.09	1.01	0.32	0.42	BLAS LÓPEZ DESCALZO	
		3.11	4.52	7.25	8.22	14.08	22.41	24.43	29.02	31.51	33.09	35.46	37.13	38.41	40.42	44.08	47.17	48.18	48.50	49.32		
2	PEDRO MAYOL CLEMENTE	4.25	2.01	2.45	1.21	12.22	4.08	2.21	6.43	3.14	1.33	2.41	1.46	1.53	1.45	3.13	3.25	0.58	0.38	0.43	PEDRO MAYOL CLEMENTE	
		4.25	6.26	9.11	10.32	22.54	27.02	29.23	36.06	39.20	40.53	43.34	45.20	47.13	48.58	52.11	55.36	56.34	57.12	57.55		
3	JESUS GIL POVEDA	6.13	2.28	4.47	1.24	8.42	5.07	2.50	3.28	2.53	1.35	3.21	1.51	1.52	2.07	3.19	4.03	1.01	0.41	0.59	JESUS GIL POVEDA	
		6.13	8.41	13.28	14.52	23.34	28.41	31.31	34.59	37.52	39.27	42.48	44.39	46.31	48.38	51.57	56.00	57.01	57.42	58.41		
4	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PALAO	4.59	2.00	2.55	1.41	8.39	4.14	2.42	6.30	3.30	2.16	3.30	1.45	1.35	1.52	2.49	3.35	2.23	1.32	0.39	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PALAO	
		4.59	6.59	9.54	11.35	20.14	24.28	27.10	33.40	37.10	39.26	42.56	44.41	46.16	48.08	50.57	54.32	56.55	58.27	59.06		
5	OSCAR BARBERA GARCIA	4.23	1.55	3.14	1.08	13.37	8.21	2.25	3.03	4.10	1.44	4.21	1.43	1.49	1.54	3.21	3.39	1.09	1.12	0.44	OSCAR BARBERA GARCIA	
		4.23	6.18	9.32	10.40	24.17	32.38	35.03	38.06	42.16	44.00	48.21	50.04	51.53	53.47	57.08	1:00.47	1:01.56	1:03.08	1:03.52		
6	JUAN DOMENE MARIN	3.02	2.37	3.26	1.04	8.08	6.42	1.57	3.00	9.13	1.48	7.22	1.32	3.13	2.02	3.03	3.52	1.26	0.35	0.46	JUAN DOMENE MARIN	
		3.02	5.39	9.05	10.09	18.17	24.59	26.56	29.56	39.09	40.57	48.19	49.51	53.04	55.06	58.09	1:02.01	1:03.27	1:04.02	1:04.48		
7	MARIO ROMERO VIVÓ	5.24	2.11	3.14	1.32	7.26	4.53	2.51	5.19	9.12	1.38	4.39	1.51	2.18	2.31	3.42	4.42	2.31	0.41	1.00	MARIO ROMERO VIVÓ	
		5.24	7.35	10.49	12.21	19.47	24.40	27.31	32.50	42.02	43.40	48.19	50.10	52.28	54.59	58.41	1:03.23	1:05.54	1:06.35	1:07.35		
8	JOSE MANUEL LOPEZ ZAMORANO	14.44	3.07	3.52	1.12	8.48	4.33	2.49	3.42	3.07	1.29	3.36	1.47	1.49	2.04	3.14	3.59	3.30	0.47	0.47	JOSE MANUEL LOPEZ ZAMORANO	
		14.44	17.51	21.43	22.55	31.43	36.16	39.05	42.47	45.54	47.23	50.59	52.46	54.35	56.39	59.53	1:03.52	1:07.22	1:08.09	1:08.56		
9	MANUEL GARCÍA GIL	3.36	3.14	10.02	1.07	10.10	5.40	2.23	4.29	3.36	1.44	3.40	1.43	2.04	7.12	4.30	3.35	1.04	2.07	0.42	MANUEL GARCÍA GIL	
		3.36	6.50	16.52	17.59	28.09	33.49	36.12	40.41	44.17	46.01	49.41	51.24	53.28	1:00.40	1:05.10	1:08.45	1:09.49	1:11.56	1:12.38		
10	JUAN AGUSTÍN TARANCÓN DESCALZO	12.57	2.16	8.22	1.13	8.19	12.15	3.17	3.53	3.41	1.34	3.18	1.45	2.04	2.10	3.32	3.52	1.27	0.42	0.49	JUAN AGUSTÍN TARANCÓN DESCALZO	
		12.57	15.13	23.35	24.48	33.07	45.22	48.39	52.32	56.13	57.47	1:01.05	1:02.50	1:04.54	1:07.04	1:10.36	1:14.28	1:15.55	1:16.37	1:17.26		
11	ENRIQUE SELFA	4.04	3.00	3.34	1.34	13.23	6.54	4.19	5.16	5.40	2.28	6.06	2.16	3.45	2.39	5.22	4.54	1.05	0.37	0.45	ENRIQUE SELFA	
		4.04	7.04	10.38	12.12	25.35	32.29	36.48	42.04	47.44	50.12	56.18	58.34	1:02.19	1:04.58	1:10.20	1:15.14	1:16.19	1:16.56	1:17.41		
12	JESUS PIQUERAS GONZALEZ	3.19	2.06	3.18	5.16	8.30	11.29	2.55	4.09	3.06	1.44	3.09	1.53	1.51	4.41	14.55	3.56	1.06	0.45	0.46	JESUS PIQUERAS GONZALEZ	
		3.19	5.25	8.43	13.59	22.29	33.58	36.53	41.02	44.08	45.52	49.01	50.54	52.45	57.26	1:12.21	1:16.17	1:17.23	1:18.08	1:18.54		
13	EDUARDO SALVADOR MORAGÓN	8.56	2.31	3.13	3.59	8.42	18.31	2.13	5.06	3.42	1.59	5.02	2.26	1.58	2.11	3.48	3.20	1.10	0.36	0.43	EDUARDO SALVADOR MORAGÓN	
		8.56	11.27	14.40	18.39	27.21	45.52	48.05	53.11	56.53	58.52	1:03.54	1:06.20	1:08.18	1:10.29	1:14.17	1:17.37	1:18.47	1:19.23	1:20.06		
14	SALVADOR REIG GARCIA	5.31	2.42	4.05	1.14	9.17	16.05	1.43	5.34	11.53	1.31	3.23	1.44	2.36	3.14	3.20	4.55	1.24	0.36	0.41	SALVADOR REIG GARCIA	
		5.31	8.13	12.18	13.32	22.49	38.54	40.37	46.11	58.04	59.35	1:02.58	1:04.42	1:07.18	1:10.32	1:13.52	1:18.47	1:20.11	1:20.47	1:21.28		
15	ANGEL CALATAYUD GINER	13.36	5.19	4.58	1.41	8.50	8.49	4.21	6.29	4.06	5.45	5.59	1.58	2.41	2.22	5.38	7.48	2.16	0.44	1.03	ANGEL CALATAYUD GINER	
		13.36	18.55	23.53	25.34	34.24	43.13	47.34	54.03	58.09	1:03.54	1:09.53	1:11.51	1:14.32	1:16.54	1:22.32	1:30.20	1:32.36	1:33.20	1:34.23		
	ANGEL PEREZ CARBONELL	4.44	3.38	5.58	1.37	23.51	6.18	3.23	4.16	4.02	1.50	4.27	1.43	13.47	2.32	5.19	5.48	4.20			ANGEL PEREZ CARBONELL	
		4.44	8.22	14.20	15.57	39.48	46.06	49.29	53.45	57.47	59.37	1:04.04	1:05.47	1:19.34	1:22.06	1:27.25	1:33.13	1:37.33		1:39.04		
	JOSÉ BARBERÁ VERDUGO	5.08	2.20	4.20	2.33	10.07	8.43	2.50	23.41	6.05	3.04						4.46	1.26	1.20	1.11	JOSÉ BARBERÁ VERDUGO	
		5.08	7.28	11.48	14.21	24.28	33.11	36.01	59.42	1:05.47	1:08.51					1:14.40	1:19.26	1:20.52	1:22.12	1:23.23		
	JOAQUIN MARTINEZ VIGUERAS	16.42	2.41	4.59	1.49	14.41	9.27	4.14	14.54	7.27	3.44	5.41	2.29							0.55	JOAQUIN MARTINEZ VIGUERAS	
		16.42	19.23	24.22	26.11	40.52	50.19	54.33	1:09.27	1:16.54	1:20.38	1:26.19	1:28.48						1:44.03	1:44.58		
	RAFAEL PAISÁN RODRIGUEZ																				RAFAEL PAISÁN RODRIGUEZ	
																						
	ALEKSEI DOROZHKIN																				ALEKSEI DOROZHKIN