Pos	Nombre	S-1 (37)	1-2 (38)	2-3 (52)	3-4 (39)	4-5 (36)	5-6 (45)	6-7 (58)	7-8 (57)	8-9 (74)	9-10 (81)	10-11 (82)	11-12 (89)	12-13 (80)	13-14 (87)	14-15 (83)	15-16 (72)	16-17 (71)	17-18 (63)	18-19 (65)	19-20 (67)	20-21 (68)	21-22 (69)	22-23 (71)	23-24 (72)	24-25 (78)	25-26 (73)	26-27 (76)	27-28 (40)	28-29 (200)	29-M	Nombre	
	Club																															Club	
1	Roger Casal Fernandez	2.38	1.51	1.52	3.11	1.49	2.11	2.49	2.11	5.18	3.49	3.29	3.49	0.57	2.35	5.09	4.42	0.28	2.34	7.48	1.09	17.49	3.42	4.35	0.15	6.01	0.27	5.03	6.28	2.44	0.12	Roger Casal Fernandez	
		2.38	4.29	6.21	9.32	11.21	13.32	16.21	18.32	23.50	27.39	31.08	34.57	35.54	38.29	43.38	48.20	48.48	51.22	59.10	1:00.19	1:18.08	1:21.50	1:26.25	1:26.40	1:32.41	1:33.08	1:38.11	1:44.39	1:47.23	1:47.35		
2	Borja Vila Sempere	2.34	1.34	2.38	2.39	1.50	2.30	3.39	2.08	4.57	4.48	3.17	4.09	1.03	3.13	4.15	6.03	0.18	3.50	9.51	1.27	22.48	6.16	4.46	0.10	7.47	0.43	4.09	8.56	-2:02.18	2:05.47	Borja Vila Sempere	
		2.34	4.08	6.46	9.25	11.15	13.45	17.24	19.32	24.29	29.17	32.34	36.43	37.46	40.59	45.14	51.17	51.35	55.25	1:05.16	1:06.43	1:29.31	1:35.47	1:40.33	1:40.43	1:48.30	1:49.13	1:53.22	2:02.18	0.00	2:05.47		
3	Alex Tello Lacal	2.58	2.13	3.00	3.02	2.06	2.39	4.03	2.41	6.12	5.17	4.17	5.25	2.30	3.38	5.02	7.57	0.44	3.28	10.27	1.26	18.47	3.01	4.15	0.37	11.49	0.29	4.51	7.33	3.48	0.15	Alex Tello Lacal	
		2.58	5.11	8.11	11.13	13.19	15.58	20.01	22.42	28.54	34.11	38.28	43.53	46.23	50.01	55.03	1:03.00	1:03.44	1:07.12	1:17.39	1:19.05	1:37.52	1:40.53	1:45.08	1:45.45	1:57.34	1:58.03	2:02.54	2:10.27	2:14.15	2:14.30		
4	Sergio Aranda Escriche	2.56	6.52	2.00	2.26	2.01	2.42	3.19	2.27	6.28	5.43	5.53	5.03	1.22	3.36	5.21	7.21	0.12	3.06	10.21	1.30	25.10	4.03	5.26	0.10	10.03	1.03	6.39	10.22	4.26	0.15	Sergio Aranda Escriche	
		2.56	9.48	11.48	14.14	16.15	18.57	22.16	24.43	31.11	36.54	42.47	47.50	49.12	52.48	58.09	1:05.30	1:05.42	1:08.48	1:19.09	1:20.39	1:45.49	1:49.52	1:55.18	1:55.28	2:05.31	2:06.34	2:13.13	2:23.35	2:28.01	2:28.16		
5	Jorge Perez Querol	3.42	2.57	3.03	3.02	2.09	2.49	8.12	2.43	8.22	5.29	6.25	6.09	2.07	3.55	4.58	9.47	0.18	4.05	10.55	2.04	23.32	3.15	4.15	0.17	12.29	0.31	4.29	7.37	3.52	0.15	Jorge Perez Querol	
		3.42	6.39	9.42	12.44	14.53	17.42	25.54	28.37	36.59	42.28	48.53	55.02	57.09	1:01.04	1:06.02	1:15.49	1:16.07	1:20.12	1:31.07	1:33.11	1:56.43	1:59.58	2:04.13	2:04.30	2:16.59	2:17.30	2:21.59	2:29.36	2:33.28	2:33.43		
6	Sergio Mérida Sanchis	6.15	2.26	2.50	4.04	2.21	2.49	4.12	2.48	7.53	5.47	7.37	4.53	1.11	3.11	5.00	7.28	1.28	3.54	11.30	1.37	27.44	4.51	5.35	0.12	8.56	1.57	6.38	10.36	4.02	0.10	Sergio Mérida Sanchis	
		6.15	8.41	11.31	15.35	17.56	20.45	24.57	27.45	35.38	41.25	49.02	53.55	55.06	58.17	1:03.17	1:10.45	1:12.13	1:16.07	1:27.37	1:29.14	1:56.58	2:01.49	2:07.24	2:07.36	2:16.32	2:18.29	2:25.07	2:35.43	2:39.45	2:39.55		
7	Alberto Garcia Calado	4.54	2.49	3.19	3.04	2.11	2.39	4.34	2.49	8.55	5.59	5.31	5.05	1.09	3.13	6.33	8.04	0.56	5.39	17.01	2.07	20.14	7.03	6.22	0.12	11.54	0.36	6.32	11.30	5.01	0.14	Alberto Garcia Calado	
		4.54	7.43	11.02	14.06	16.17	18.56	23.30	26.19	35.14	41.13	46.44	51.49	52.58	56.11	1:02.44	1:10.48	1:11.44	1:17.23	1:34.24	1:36.31	1:56.45	2:03.48	2:10.10	2:10.22	2:22.16	2:22.52	2:29.24	2:40.54	2:45.55	2:46.09		
8	Samuel Catalan Garcia	3.10	2.51	2.31	3.00	2.28	3.13	4.54	3.11	7.21	6.09	4.33	7.14	1.18	6.44	5.38	8.37	1.32	3.53	12.25	1.59	24.35	7.45	4.58	0.47	12.21	0.45	7.17	11.32	5.22	0.14	Samuel Catalan Garcia	
		3.10	6.01	8.32	11.32	14.00	17.13	22.07	25.18	32.39	38.48	43.21	50.35	51.53	58.37	1:04.15	1:12.52	1:14.24	1:18.17	1:30.42	1:32.41	1:57.16	2:05.01	2:09.59	2:10.46	2:23.07	2:23.52	2:31.09	2:42.41	2:48.03	2:48.17		
	Iván Ramal Barea	2.57	2.10	2.25	4.07	3.39	3.24	4.27	2.58	8.04	7.28	4.24	6.33	1.24	4.06	6.12	9.41															Iván Ramal Barea	
		2.57	5.07	7.32	11.39	15.18	18.42	23.09	26.07	34.11	41.39	46.03	52.36	54.00	58.06	1:04.18	1:13.59														1:21.40		
	Enric Regidor Perona	3.17	2.32	2.46	5.13	2.17	3.56	4.09	2.40	7.53	5.58	5.39	5.12	1.46	3.22	4.47	7.55	0.22	4.01						0.15	10.26	0.54	11.31				Enric Regidor Perona	
		3.17	5.49	8.35	13.48	16.05	20.01	24.10	26.50	34.43	40.41	46.20	51.32	53.18	56.40	1:01.27	1:09.22	1:09.44	1:13.45					1:18.05	1:18.20	1:28.46	1:29.40	1:41.11			1:52.11		
	Jose Angel Picazo Bueno	6.03	4.27	3.24	3.03	2.29	4.22	5.05	3.15	7.41	6.38	6.16	6.31	2.11	4.03	9.33	8.03	0.18	4.58	13.00	1.52	34.32	7.03	8.40	0.14						0.28	Jose Angel Picazo Bueno	
		6.03	10.30	13.54	16.57	19.26	23.48	28.53	32.08	39.49	46.27	52.43	59.14	1:01.25	1:05.28	1:15.01	1:23.04	1:23.22	1:28.20	1:41.20	1:43.12	2:17.44	2:24.47	2:33.27	2:33.41					2:45.21	2:45.49		
	Luis Milvaques Casadó																															Luis Milvaques Casadó	
																																	
	Juan Villena Belenguer																															Juan Villena Belenguer	
																																	
	Raul Sanjuam Juan																															Raul Sanjuam Juan