Pos Nombre S-1 (102) 1-2 (82) 2-3 (31) 3-4 (70) 4-5 (36) 5-6 (91) 6-7 (32) 7-8 (76) 8-9 (61) 9-10 (37) 10-11 (38) 11-12 (81) 12-13 (93) 13-14 (51) 14-15 (63) 15-16 (52) 16-17 (200) 17-M Nombre
Club Club
1 José Fernandes 2.01 2.25 0.44 2.00 2.10 4.06 3.04 1.07 2.45 4.10 1.41 2.00 2.09 1.34 3.12 2.11 1.33 0.19 José Fernandes
[102] 2.01 4.26 5.10 7.10 9.20 13.26 16.30 17.37 20.22 24.32 26.13 28.13 30.22 31.56 35.08 37.19 38.52 39.11 [102]
2 Albano João 1.51 2.24 0.48 1.38 2.27 5.29 2.24 1.36 3.31 4.17 2.12 2.42 2.31 1.47 3.15 2.52 1.39 0.33 Albano João
[070] 1.51 4.15 5.03 6.41 9.08 14.37 17.01 18.37 22.08 26.25 28.37 31.19 33.50 35.37 38.52 41.44 43.23 43.56 [070]
3 Fernando Costa 2.00 2.31 4.37 2.09 2.11 4.01 3.06 1.14 2.48 4.01 1.46 2.17 2.30 1.52 2.56 2.42 1.45 0.29 Fernando Costa
[052] 2.00 4.31 9.08 11.17 13.28 17.29 20.35 21.49 24.37 28.38 30.24 32.41 35.11 37.03 39.59 42.41 44.26 44.55 [052]
4 Vicente Tordera Ovejero 1.54 2.29 0.46 1.56 2.32 5.08 2.38 1.33 3.42 5.35 2.06 2.45 3.15 1.44 3.27 3.04 1.37 0.25 Vicente Tordera Ovejero
Toledo 1.54 4.23 5.09 7.05 9.37 14.45 17.23 18.56 22.38 28.13 30.19 33.04 36.19 38.03 41.30 44.34 46.11 46.36 Toledo
5 Antonio José Olivares Morilla 1.32 2.47 1.00 1.56 3.16 4.56 2.21 1.39 4.36 4.31 2.05 3.07 2.51 2.07 3.57 2.58 1.51 0.23 Antonio José Olivares Morilla
Córdoba 1.32 4.19 5.19 7.15 10.31 15.27 17.48 19.27 24.03 28.34 30.39 33.46 36.37 38.44 42.41 45.39 47.30 47.53 Córdoba
6 Jorge Silva 1.57 2.18 0.56 1.34 2.38 4.13 2.59 1.35 5.41 6.48 2.49 2.33 2.21 1.49 3.03 3.04 1.22 0.26 Jorge Silva
[085] 1.57 4.15 5.11 6.45 9.23 13.36 16.35 18.10 23.51 30.39 33.28 36.01 38.22 40.11 43.14 46.18 47.40 48.06 [085]
7 Francisco Iglesias Huertos 1.52 3.10 0.55 1.58 3.45 5.17 2.14 2.16 5.36 4.20 2.16 2.39 2.51 1.48 3.21 2.58 1.29 0.22 Francisco Iglesias Huertos
Valladolid 1.52 5.02 5.57 7.55 11.40 16.57 19.11 21.27 27.03 31.23 33.39 36.18 39.09 40.57 44.18 47.16 48.45 49.07 Valladolid
8 Juan Francisco García Salazar 1.53 2.32 0.58 2.02 2.52 5.33 2.40 1.44 6.23 6.37 2.27 2.47 2.58 2.01 3.41 2.49 1.42 0.21 Juan Francisco García Salazar
Cádiz 1.53 4.25 5.23 7.25 10.17 15.50 18.30 20.14 26.37 33.14 35.41 38.28 41.26 43.27 47.08 49.57 51.39 52.00 Cádiz
9 Antonio Gil Poveda 1.56 2.30 0.50 2.08 4.53 10.13 2.04 1.55 3.09 3.51 1.58 2.42 4.18 1.39 3.18 2.50 1.43 0.32 Antonio Gil Poveda
Alicante 1.56 4.26 5.16 7.24 12.17 22.30 24.34 26.29 29.38 33.29 35.27 38.09 42.27 44.06 47.24 50.14 51.57 52.29 Alicante
10 Santiago Guiller Pérez Martín 2.14 2.41 0.50 2.43 4.13 5.16 6.40 1.34 3.33 4.48 2.39 2.45 2.44 1.52 3.31 3.28 1.46 0.29 Santiago Guiller Pérez Martín
Málaga 2.14 4.55 5.45 8.28 12.41 17.57 24.37 26.11 29.44 34.32 37.11 39.56 42.40 44.32 48.03 51.31 53.17 53.46 Málaga
11 José Luís Armada Luaces 2.39 3.02 1.31 2.05 3.41 7.46 2.47 2.00 4.22 4.05 2.18 3.18 3.02 2.11 3.37 3.19 2.05 0.29 José Luís Armada Luaces
Pontevedra 2.39 5.41 7.12 9.17 12.58 20.44 23.31 25.31 29.53 33.58 36.16 39.34 42.36 44.47 48.24 51.43 53.48 54.17 Pontevedra
12 Juan Manuel Núñez Martín 1.57 2.56 1.29 1.48 3.14 7.11 2.18 5.44 3.32 4.26 2.45 2.37 2.50 1.47 3.42 4.12 2.08 0.23 Juan Manuel Núñez Martín
Madrid 1.57 4.53 6.22 8.10 11.24 18.35 20.53 26.37 30.09 34.35 37.20 39.57 42.47 44.34 48.16 52.28 54.36 54.59 Madrid
13 Manuel Delgado 2.59 4.03 1.08 2.32 3.23 5.45 4.02 2.07 5.09 4.41 3.08 2.39 3.09 1.40 4.32 3.49 1.52 0.23 Manuel Delgado
[052] 2.59 7.02 8.10 10.42 14.05 19.50 23.52 25.59 31.08 35.49 38.57 41.36 44.45 46.25 50.57 54.46 56.38 57.01 [052]
14 Carlos Matos 3.33 5.28 0.56 2.27 4.12 5.27 6.51 1.39 3.25 4.40 2.41 2.57 2.47 1.54 3.21 3.25 1.49 0.38 Carlos Matos
[167] 3.33 9.01 9.57 12.24 16.36 22.03 28.54 30.33 33.58 38.38 41.19 44.16 47.03 48.57 52.18 55.43 57.32 58.10 [167]
15 Carlos Garrido 2.45 3.07 1.11 1.53 3.05 12.08 2.20 1.41 5.01 8.28 1.59 2.33 2.12 1.35 4.25 2.48 1.36 0.22 Carlos Garrido
[166] 2.45 5.52 7.03 8.56 12.01 24.09 26.29 28.10 33.11 41.39 43.38 46.11 48.23 49.58 54.23 57.11 58.47 59.09 [166]
16 Carlos Coelho 2.30 2.25 0.55 1.48 4.48 6.52 2.39 1.36 4.34 9.45 2.41 2.52 3.21 2.17 4.19 4.20 1.33 0.27 Carlos Coelho
[094] 2.30 4.55 5.50 7.38 12.26 19.18 21.57 23.33 28.07 37.52 40.33 43.25 46.46 49.03 53.22 57.42 59.15 59.42 [094]
17 José Luis Cobas López 2.19 3.18 0.59 2.14 3.17 5.52 3.12 2.07 4.31 8.28 2.36 3.37 4.14 2.18 4.33 3.37 2.04 0.28 José Luis Cobas López
Madrid 2.19 5.37 6.36 8.50 12.07 17.59 21.11 23.18 27.49 36.17 38.53 42.30 46.44 49.02 53.35 57.12 59.16 59.44 Madrid
18 Eladio García Rodríguez 2.42 3.07 1.11 2.07 3.28 7.51 2.39 2.02 4.32 6.02 2.32 3.15 2.44 1.53 7.26 4.09 1.38 0.33 Eladio García Rodríguez
Asturias 2.42 5.49 7.00 9.07 12.35 20.26 23.05 25.07 29.39 35.41 38.13 41.28 44.12 46.05 53.31 57.40 59.18 59.51 Asturias
19 Francisco Javier Prada González 2.16 2.23 0.48 1.33 2.40 10.23 3.28 1.41 3.19 6.19 2.27 7.13 2.33 2.16 5.01 3.46 1.50 0.26 Francisco Javier Prada González
Valladolid 2.16 4.39 5.27 7.00 9.40 20.03 23.31 25.12 28.31 34.50 37.17 44.30 47.03 49.19 54.20 58.06 59.56 1:00.22 Valladolid
20 Andrés Sánchez Montoro 2.02 2.43 1.01 1.53 4.14 9.24 2.49 3.47 4.28 5.15 3.55 3.02 5.50 1.58 4.22 3.00 1.57 0.31 Andrés Sánchez Montoro
Madrid 2.02 4.45 5.46 7.39 11.53 21.17 24.06 27.53 32.21 37.36 41.31 44.33 50.23 52.21 56.43 59.43 1:01.40 1:02.11 Madrid
21 José Luis Báscones Huertas 2.30 3.08 1.59 2.48 3.44 7.32 3.37 2.38 4.48 9.57 4.03 3.08 3.48 3.54 5.30 3.53 1.40 0.25 José Luis Báscones Huertas
Madrid 2.30 5.38 7.37 10.25 14.09 21.41 25.18 27.56 32.44 42.41 46.44 49.52 53.40 57.34 1:03.04 1:06.57 1:08.37 1:09.02 Madrid
22 Miguel Ángel García Grinda 2.28 3.30 1.13 2.39 5.23 10.20 5.35 2.12 4.45 8.10 3.03 3.23 3.08 2.58 4.47 3.42 2.05 0.32 Miguel Ángel García Grinda
Sevilla 2.28 5.58 7.11 9.50 15.13 25.33 31.08 33.20 38.05 46.15 49.18 52.41 55.49 58.47 1:03.34 1:07.16 1:09.21 1:09.53 Sevilla
23 Jesús Gil Poveda 1.50 2.22 0.51 1.54 2.58 5.27 9.48 1.09 3.21 5.23 2.30 3.34 2.35 1.45 23.44 3.17 1.44 0.27 Jesús Gil Poveda
Alicante 1.50 4.12 5.03 6.57 9.55 15.22 25.10 26.19 29.40 35.03 37.33 41.07 43.42 45.27 1:09.11 1:12.28 1:14.12 1:14.39 Alicante
24 Jesús Guijo García 2.34 3.51 3.41 2.45 4.49 11.48 4.13 3.56 5.19 4.47 4.12 4.02 4.17 2.11 6.37 5.00 1.34 0.20 Jesús Guijo García
Cáceres 2.34 6.25 10.06 12.51 17.40 29.28 33.41 37.37 42.56 47.43 51.55 55.57 1:00.14 1:02.25 1:09.02 1:14.02 1:15.36 1:15.56 Cáceres
25 Júlio Martins 2.10 2.25 0.58 1.54 3.07 15.30 2.49 14.45 8.10 8.24 4.33 2.50 7.10 2.10 3.51 3.21 2.01 0.28 Júlio Martins
[128] 2.10 4.35 5.33 7.27 10.34 26.04 28.53 43.38 51.48 1:00.12 1:04.45 1:07.35 1:14.45 1:16.55 1:20.46 1:24.07 1:26.08 1:26.36 [128]
26 Alberto García Sáez 2.27 5.51 0.38 2.10 8.25 15.48 4.01 8.06 7.28 5.17 3.51 6.43 3.07 2.15 11.12 3.34 1.50 0.24 Alberto García Sáez
Madrid 2.27 8.18 8.56 11.06 19.31 35.19 39.20 47.26 54.54 1:00.11 1:04.02 1:10.45 1:13.52 1:16.07 1:27.19 1:30.53 1:32.43 1:33.07 Madrid
27 Fernando Sánchez Mínguez 3.07 4.09 1.51 2.46 7.27 10.56 4.36 3.01 13.39 16.23 5.02 5.17 4.28 3.31 7.21 5.46 2.15 0.25 Fernando Sánchez Mínguez
Valladolid 3.07 7.16 9.07 11.53 19.20 30.16 34.52 37.53 51.32 1:07.55 1:12.57 1:18.14 1:22.42 1:26.13 1:33.34 1:39.20 1:41.35 1:42.00 Valladolid
28 António Amador 5.39 6.24 1.39 3.26 4.45 20.35 4.36 2.44 5.37 10.30 3.39 7.59 19.15 3.06 6.11 8.58 2.46 0.46 António Amador
[073] 5.39 12.03 13.42 17.08 21.53 42.28 47.04 49.48 55.25 1:05.55 1:09.34 1:17.33 1:36.48 1:39.54 1:46.05 1:55.03 1:57.49 1:58.35 [073]
Per Emion 1.35 2.01 1.11 1.29 2.16 4.12 2.46 1.25 3.25 Per Emion
Málaga 1.35 3.36 4.47 6.16 8.32 12.44 15.30 16.55 20.20 57.06 Málaga
José Luis Gómez Becerra José Luis Gómez Becerra
Valladolid Valladolid