Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (31)		1-2 (37)		2-3 (38)		3-4 (33)		4-5 (34)		5-6 (35)		6-7 (50)		7-8 (57)		8-9 (200)		9-M		Nombre	
	Club																							Club	
1	ROC BAUSA GINESTI	14.29	+0.00	1.45	(1)	1.42	(4)	2.27	(2)	1.20	(3)	2.15	(1)	1.22	(4)	1.38	(3)	1.19	(3)	0.11	(3)	0.30	(6)	ROC BAUSA GINESTI	
				1.45	(1)	3.27	(1)	5.54	(1)	7.14	(1)	9.29	(1)	10.51	(2)	12.29	(1)	13.48	(1)	13.59	(1)	14.29	(1)		
2	JOFRE PUIGCERCOS BELLA	15.17	+0.48	2.00	(3)	1.47	(5)	2.17	(1)	1.11	(1)	2.32	(2)	0.52	(2)	2.28	(5)	1.41	(5)	0.08	(1)	0.21	(1)	JOFRE PUIGCERCOS BELLA	
				2.00	(3)	3.47	(5)	6.04	(2)	7.15	(2)	9.47	(2)	10.39	(1)	13.07	(2)	14.48	(2)	14.56	(2)	15.17	(2)		
3	BERNAT CAMPS SANCHEZ	16.56	+2.27	2.10	(5)	1.24	(1)	2.40	(4)	1.28	(4)	3.20	(4)	2.27	(6)	1.34	(2)	1.08	(1)	0.18	(6)	0.27	(5)	BERNAT CAMPS SANCHEZ	
				2.10	(5)	3.34	(2)	6.14	(4)	7.42	(4)	11.02	(3)	13.29	(4)	15.03	(3)	16.11	(3)	16.29	(3)	16.56	(3)		
4	ANIOL GARGALLO PUJOL	18.59	+4.30	1.46	(2)	1.59	(6)	2.49	(6)	2.46	(6)	2.42	(3)	0.52	(2)	3.54	(6)	1.36	(4)	0.10	(2)	0.25	(3)	ANIOL GARGALLO PUJOL	
				1.46	(2)	3.45	(4)	6.34	(5)	9.20	(6)	12.02	(4)	12.54	(3)	16.48	(4)	18.24	(4)	18.34	(4)	18.59	(4)		
5	MARTI AGULLO CABROL	21.05	+6.36	2.26	(6)	1.38	(3)	2.48	(5)	1.39	(5)	6.55	(5)	0.49	(1)	2.01	(4)	2.12	(6)	0.13	(5)	0.24	(2)	MARTI AGULLO CABROL	
				2.26	(6)	4.04	(6)	6.52	(6)	8.31	(5)	15.26	(5)	16.15	(5)	18.16	(5)	20.28	(5)	20.41	(5)	21.05	(5)		
6	ORIOL YLLA-CATALA VILA	22.51	+8.22	2.00	(3)	1.37	(2)	2.31	(3)	1.15	(2)	10.27	(6)	1.48	(5)	1.28	(1)	1.08	(1)	0.12	(4)	0.25	(3)	ORIOL YLLA-CATALA VILA	
				2.00	(3)	3.37	(3)	6.08	(3)	7.23	(3)	17.50	(6)	19.38	(6)	21.06	(6)	22.14	(6)	22.26	(6)	22.51	(6)		
	MIREIA DAVI RIBE	no sale																						MIREIA DAVI RIBE	
																									
	JAN ORDEIG BARRI	no sale																						JAN ORDEIG BARRI