Pos	Nombre	S-1 (46)	1-2 (40)	2-3 (38)	3-4 (48)	4-5 (70)	5-6 (79)	6-7 (69)	7-8 (72)	8-9 (65)	9-10 (76)	10-11 (56)	11-12 (71)	12-13 (58)	13-14 (81)	14-15 (47)	15-16 (68)	16-17 (200)	17-M	Nombre	
	Club																			Club	
1	EDUARDO PELLICER DE JUAN	2.53	2.00	1.20	6.04	5.25	4.36	5.18	1.02	3.44	1.59	2.36	4.02	1.18	3.52	2.59	0.54	0.34	0.29	EDUARDO PELLICER DE JUAN	
		2.53	4.53	6.13	12.17	17.42	22.18	27.36	28.38	32.22	34.21	36.57	40.59	42.17	46.09	49.08	50.02	50.36	51.05		
2	DAVID SANJUÁN GARCÍA	3.42	1.48	1.13	7.10	5.48	5.15	4.14	1.07	5.49	2.06	2.41	3.45	1.36	3.48	2.52	1.15	0.46	0.45	DAVID SANJUÁN GARCÍA	
		3.42	5.30	6.43	13.53	19.41	24.56	29.10	30.17	36.06	38.12	40.53	44.38	46.14	50.02	52.54	54.09	54.55	55.40		
3	OSCAR RODRÍGUEZ SANCHEZ	5.13	2.12	1.29	6.10	6.43	5.51	7.09	1.16	4.27	2.36	3.25	4.13	1.20	3.52	3.33	1.08	0.37	0.38	OSCAR RODRÍGUEZ SANCHEZ	
		5.13	7.25	8.54	15.04	21.47	27.38	34.47	36.03	40.30	43.06	46.31	50.44	52.04	55.56	59.29	1:00.37	1:01.14	1:01.52		
4	CRISTIAN PACO ANDREO	3.46	5.34	2.19	7.25	6.55	5.13	5.34	0.58	4.37	3.14	4.01	3.32	1.28	3.18	3.13	0.55	0.40	0.51	CRISTIAN PACO ANDREO	
		3.46	9.20	11.39	19.04	25.59	31.12	36.46	37.44	42.21	45.35	49.36	53.08	54.36	57.54	1:01.07	1:02.02	1:02.42	1:03.33		
5	JAUME CIVERA GORRIZ	4.34	1.39	2.13	7.47	6.29	5.02	7.08	1.47	5.29	2.27	3.14	4.19	2.28	3.26	3.26	0.50	0.40	0.47	JAUME CIVERA GORRIZ	
		4.34	6.13	8.26	16.13	22.42	27.44	34.52	36.39	42.08	44.35	47.49	52.08	54.36	58.02	1:01.28	1:02.18	1:02.58	1:03.45		
6	TOMAS JOSE ROS PEREZ	3.38	2.16	1.25	8.50	6.06	5.53	5.34	1.23	5.37	1.47	2.38	7.15	0.59	7.14	2.59	1.51	0.51	0.45	TOMAS JOSE ROS PEREZ	
		3.38	5.54	7.19	16.09	22.15	28.08	33.42	35.05	40.42	42.29	45.07	52.22	53.21	1:00.35	1:03.34	1:05.25	1:06.16	1:07.01		
7	SANTIAGO RODRÍGUEZ TRIGUEROS	5.24	1.56	1.27	8.12	8.01	7.34	6.46	1.23	5.13	2.15	3.15	4.04	1.29	4.21	4.51	0.52	0.36	0.45	SANTIAGO RODRÍGUEZ TRIGUEROS	
		5.24	7.20	8.47	16.59	25.00	32.34	39.20	40.43	45.56	48.11	51.26	55.30	56.59	1:01.20	1:06.11	1:07.03	1:07.39	1:08.24		
8	ROBERTO SANCHEZ ESPINOSA	4.28	1.59	1.33	6.43	7.27	6.57	10.02	0.58	5.57	2.16	3.29	4.22	1.39	5.36	4.37	1.04	0.44	0.43	ROBERTO SANCHEZ ESPINOSA	
		4.28	6.27	8.00	14.43	22.10	29.07	39.09	40.07	46.04	48.20	51.49	56.11	57.50	1:03.26	1:08.03	1:09.07	1:09.51	1:10.34		
9	JOSÉ FRANCISCO SEMPERE FIGUEREZ	4.33	1.55	1.36	8.31	7.45	6.01	8.31	1.19	4.24	2.22	4.08	5.11	1.36	4.23	4.30	2.47	0.47	0.56	JOSÉ FRANCISCO SEMPERE FIGUEREZ	
		4.33	6.28	8.04	16.35	24.20	30.21	38.52	40.11	44.35	46.57	51.05	56.16	57.52	1:02.15	1:06.45	1:09.32	1:10.19	1:11.15		
10	ISMAEL PEREZ GUTIERREZ	4.30	2.04	2.43	8.31	14.02	5.55	6.11	1.09	3.31	2.06	3.41	6.24	1.15	4.04	3.30	1.03	0.41	0.36	ISMAEL PEREZ GUTIERREZ	
		4.30	6.34	9.17	17.48	31.50	37.45	43.56	45.05	48.36	50.42	54.23	1:00.47	1:02.02	1:06.06	1:09.36	1:10.39	1:11.20	1:11.56		
11	ADRIÁN MARTÍNEZ MONTERO	6.41	7.21	1.31	8.15	8.42	5.47	6.28	1.23	6.48	2.52	3.31	5.48	1.55	4.34	3.26	0.54	1.47	0.40	ADRIÁN MARTÍNEZ MONTERO	
		6.41	14.02	15.33	23.48	32.30	38.17	44.45	46.08	52.56	55.48	59.19	1:05.07	1:07.02	1:11.36	1:15.02	1:15.56	1:17.43	1:18.23		
12	MIGUEL ARRAIZ GARCIA	6.17	3.09	3.41	8.21	7.12	5.54	9.28	2.18	3.42	2.04	3.06	4.28	10.32	6.52	5.53	1.29	0.30	0.50	MIGUEL ARRAIZ GARCIA	
		6.17	9.26	13.07	21.28	28.40	34.34	44.02	46.20	50.02	52.06	55.12	59.40	1:10.12	1:17.04	1:22.57	1:24.26	1:24.56	1:25.46		
13	JORDI TORRECILLAS GÓMEZ	6.47	2.14	1.37	14.58	7.06	8.29	6.23	1.41	4.51	2.28	3.19	4.09	3.35	10.03	5.25	1.23	2.03	0.40	JORDI TORRECILLAS GÓMEZ	
		6.47	9.01	10.38	25.36	32.42	41.11	47.34	49.15	54.06	56.34	59.53	1:04.02	1:07.37	1:17.40	1:23.05	1:24.28	1:26.31	1:27.11		
14	IVAN PONS MARTÍNEZ	4.03	2.08	1.44	7.31	10.24	7.40	7.06	2.04	16.18	3.12	3.44	8.29	1.56	5.26	5.21	1.06	0.37	0.43	IVAN PONS MARTÍNEZ	
		4.03	6.11	7.55	15.26	25.50	33.30	40.36	42.40	58.58	1:02.10	1:05.54	1:14.23	1:16.19	1:21.45	1:27.06	1:28.12	1:28.49	1:29.32		
15	VICTOR M. MEZQUIDA DEL CAMPO	5.33	3.01	3.10	12.17	10.52	8.13	8.44	1.45	8.38	2.33	4.29	9.08	1.47	5.32	4.23	1.48	0.52	0.58	VICTOR M. MEZQUIDA DEL CAMPO	
		5.33	8.34	11.44	24.01	34.53	43.06	51.50	53.35	1:02.13	1:04.46	1:09.15	1:18.23	1:20.10	1:25.42	1:30.05	1:31.53	1:32.45	1:33.43		
16	OSCAR BARBERÀ TORTOSA	4.51	3.14	1.47	11.48	8.13	11.24	8.38	1.40	4.56	2.43	6.20	8.04	1.51	5.45	7.58	3.03	0.50	0.50	OSCAR BARBERÀ TORTOSA	
		4.51	8.05	9.52	21.40	29.53	41.17	49.55	51.35	56.31	59.14	1:05.34	1:13.38	1:15.29	1:21.14	1:29.12	1:32.15	1:33.05	1:33.55		
17	RAFAEL CRESPO ASUNCIÓN	18.15	3.24	2.42	11.44	12.06	9.45	8.23	2.21	5.50	4.01	21.32	6.45	2.06	6.11	7.00	2.31	1.28	0.50	RAFAEL CRESPO ASUNCIÓN	
		18.15	21.39	24.21	36.05	48.11	57.56	1:06.19	1:08.40	1:14.30	1:18.31	1:40.03	1:46.48	1:48.54	1:55.05	2:02.05	2:04.36	2:06.04	2:06.54		
	URKO MARTÍN DOMÍNGUEZ																			URKO MARTÍN DOMÍNGUEZ	
																					
	JUAN MANUEL MÁS GARCÍA																			JUAN MANUEL MÁS GARCÍA	
																					
	RUBEN VICARIO RODRÍGUEZ																			RUBEN VICARIO RODRÍGUEZ