Pos	Nombre	S-1 (58)	1-2 (57)	2-3 (62)	3-4 (52)	4-5 (60)	5-6 (64)	6-7 (77)	7-8 (80)	8-9 (100)	9-M	Nombre	
	Club											Club	
1	Ignacio Estebanez	2.09	2.57	1.43	4.53	2.14	5.56	1.10	1.27	1.30	0.30	Ignacio Estebanez	
		2.09	5.06	6.49	11.42	13.56	19.52	21.02	22.29	23.59	24.29		
2	Mikolaj Kobierecki	8.49	3.12	2.54	5.19	1.36	3.24	1.04	0.20	0.52	0.34	Mikolaj Kobierecki	
		8.49	12.01	14.55	20.14	21.50	25.14	26.18	26.38	27.30	28.04		
3	Adrián Bernabe González	2.17	4.14	2.31	5.28	3.03	6.37	1.29	1.02	1.55	0.57	Adrián Bernabe González	
		2.17	6.31	9.02	14.30	17.33	24.10	25.39	26.41	28.36	29.33		
4	Alba Gutierrez Contreras	2.40	4.09	2.33	5.38	2.49	6.34	1.36	0.58	2.00	0.52	Alba Gutierrez Contreras	
		2.40	6.49	9.22	15.00	17.49	24.23	25.59	26.57	28.57	29.49		
5	Ana Manjon Torres	5.28	6.22	2.23	5.55	3.35	6.57	1.29	0.51	2.20	0.53	Ana Manjon Torres	
		5.28	11.50	14.13	20.08	23.43	30.40	32.09	33.00	35.20	36.13		
6	Hugo Fernandez Acedo	3.34	3.30	3.08	5.31	2.38	6.08	1.28	1.03	9.16	0.39	Hugo Fernandez Acedo	
		3.34	7.04	10.12	15.43	18.21	24.29	25.57	27.00	36.16	36.55		
7	Guillermo García  Rodríguez	3.29	3.35	2.58	5.42	2.39	6.04	1.30	0.58	9.25	0.47	Guillermo García  Rodríguez	
		3.29	7.04	10.02	15.44	18.23	24.27	25.57	26.55	36.20	37.07		
8	Teresa Serralta  Gely	4.24	5.13	2.52	7.09	4.54	10.23	1.20	1.38	1.35	1.16	Teresa Serralta  Gely	
		4.24	9.37	12.29	19.38	24.32	34.55	36.15	37.53	39.28	40.44		
9	JAVIER GRANEL CARDENAL	4.34	5.14	2.48	7.19	4.48	10.18	1.21	1.38	1.23	1.31	JAVIER GRANEL CARDENAL	
		4.34	9.48	12.36	19.55	24.43	35.01	36.22	38.00	39.23	40.54		
10	José Luis Jimeno Bautista	3.51	5.57	4.10	8.25	4.16	7.07	1.21	1.33	3.02	2.29	José Luis Jimeno Bautista	
		3.51	9.48	13.58	22.23	26.39	33.46	35.07	36.40	39.42	42.11		
11	Luis De Pablo De Benito	4.00	5.47	4.33	8.35	3.46	7.12	1.18	1.14	3.28	2.45	Luis De Pablo De Benito	
		4.00	9.47	14.20	22.55	26.41	33.53	35.11	36.25	39.53	42.38		
12	Aranzazu Maria Rodriguez  Lobato	5.17	5.07	2.46	7.07	4.19	10.51	2.14	3.02	2.45	1.03	Aranzazu Maria Rodriguez  Lobato	
		5.17	10.24	13.10	20.17	24.36	35.27	37.41	40.43	43.28	44.31		
13	JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ	4.40	5.13	3.16	6.51	4.42	10.31	2.21	3.16	2.52	1.06	JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ	
		4.40	9.53	13.09	20.00	24.42	35.13	37.34	40.50	43.42	44.48		
14	Hugo Pérez Merino	3.36	8.36	3.26	9.42	3.42	8.49	3.47	1.30	4.07	0.37	Hugo Pérez Merino	
		3.36	12.12	15.38	25.20	29.02	37.51	41.38	43.08	47.15	47.52		
15	Marcos Beltrán  Monzón	7.53	6.53	4.08	11.13	4.02	9.17	3.25	1.45	3.18	1.13	Marcos Beltrán  Monzón	
		7.53	14.46	18.54	30.07	34.09	43.26	46.51	48.36	51.54	53.07		
16	Senda Galán Moraleda	4.45	5.26	8.35	6.49	10.00	10.35	2.13	1.33	2.13	1.07	Senda Galán Moraleda	
	Toledo	4.45	10.11	18.46	25.35	35.35	46.10	48.23	49.56	52.09	53.16	Toledo	
17	MARIA SERRANO LOPEZ	6.14	2.53	2.15	37.34	2.49	5.17	0.50	3.47	3.42	0.36	MARIA SERRANO LOPEZ	
		6.14	9.07	11.22	48.56	51.45	57.02	57.52	1:01.39	1:05.21	1:05.57		
17	PATRICIA LOPEZ ALFRANCA	5.45	3.36	2.49	7.21	32.12	5.17	0.53	3.45	3.36	0.43	PATRICIA LOPEZ ALFRANCA	
		5.45	9.21	12.10	19.31	51.43	57.00	57.53	1:01.38	1:05.14	1:05.57		
19	david gomez ceacero	6.57	8.01	6.37	16.14	7.32	11.02	7.00	1.30	4.22	1.23	david gomez ceacero	
		6.57	14.58	21.35	37.49	45.21	56.23	1:03.23	1:04.53	1:09.15	1:10.38		
20	Miguel Manjon Torres	5.34	8.54	6.54	16.47	9.02	12.38	3.31	1.25	4.55	2.18	Miguel Manjon Torres	
		5.34	14.28	21.22	38.09	47.11	59.49	1:03.20	1:04.45	1:09.40	1:11.58		
21	Marcos Manzano Trías	10.46	11.09	6.39	19.08	32.30	14.59	2.19	2.43	4.03	1.13	Marcos Manzano Trías	
		10.46	21.55	28.34	47.42	1:20.12	1:35.11	1:37.30	1:40.13	1:44.16	1:45.29		
	Ramon Rivas Del Monte											Ramon Rivas Del Monte	
													
	Lucia Patiño Martin											Lucia Patiño Martin	
													
	Luis Castro Rivera											Luis Castro Rivera	
													
	Leo Manzano Albaladejo											Leo Manzano Albaladejo	
	Madrid											Madrid	
	Sergio Valverde Martin											Sergio Valverde Martin	
													
	ALEJANDRO MIR MONTERO											ALEJANDRO MIR MONTERO	
													
	ADRIANA MIR FERNÁNDEZ											ADRIANA MIR FERNÁNDEZ	
													
	María Lucas Romero											María Lucas Romero	
													
	RAQUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ											RAQUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	
													
	RODRIGO MIR FERNÁNDEZ											RODRIGO MIR FERNÁNDEZ