Pos Nombre S-1 (102) 1-2 (31) 2-3 (32) 3-4 (94) 4-5 (84) 5-6 (80) 6-7 (40) 7-8 (44) 8-9 (41) 9-10 (42) 10-11 (55) 11-12 (56) 12-13 (87) 13-14 (79) 14-15 (88) 15-16 (63) 16-17 (37) 17-18 (39) 18-19 (51) 19-20 (200) 20-M Nombre
Club Club
1 Daniel Isla Zorita 1.41 2.21 8.17 2.27 2.53 12.05 0.38 1.12 3.43 3.06 3.55 0.53 2.04 4.01 4.02 7.46 3.12 3.09 4.33 7.15 0.19 Daniel Isla Zorita
Valladolid 1.41 4.02 12.19 14.46 17.39 29.44 30.22 31.34 35.17 38.23 42.18 43.11 45.15 49.16 53.18 1:01.04 1:04.16 1:07.25 1:11.58 1:19.13 1:19.32 Valladolid
2 Santiago Treceño Boto 1.30 2.21 17.05 2.26 2.24 11.17 0.28 1.04 3.51 2.53 3.16 0.59 1.52 3.56 3.49 7.15 3.18 3.02 3.40 3.24 0.22 Santiago Treceño Boto
León 1.30 3.51 20.56 23.22 25.46 37.03 37.31 38.35 42.26 45.19 48.35 49.34 51.26 55.22 59.11 1:06.26 1:09.44 1:12.46 1:16.26 1:19.50 1:20.12 León
3 Jorge García Pardos 1.37 2.34 7.55 2.22 3.07 14.18 0.43 1.21 3.57 3.32 4.15 0.58 2.16 5.08 4.30 7.10 3.51 2.47 3.53 4.25 0.17 Jorge García Pardos
Huesca 1.37 4.11 12.06 14.28 17.35 31.53 32.36 33.57 37.54 41.26 45.41 46.39 48.55 54.03 58.33 1:05.43 1:09.34 1:12.21 1:16.14 1:20.39 1:20.56 Huesca
4 Manuel Brotons Pastor 2.47 2.51 8.37 2.30 3.08 13.54 0.42 1.05 4.09 3.01 3.44 0.48 2.11 3.40 7.22 7.00 5.02 2.34 3.42 3.49 0.26 Manuel Brotons Pastor
Alicante 2.47 5.38 14.15 16.45 19.53 33.47 34.29 35.34 39.43 42.44 46.28 47.16 49.27 53.07 1:00.29 1:07.29 1:12.31 1:15.05 1:18.47 1:22.36 1:23.02 Alicante
5 Ignasi Casamayor Otero 2.21 3.08 11.41 2.33 3.06 13.04 0.27 1.34 4.24 3.27 4.28 1.01 2.19 4.02 4.05 7.39 3.43 3.25 3.33 3.11 0.20 Ignasi Casamayor Otero
Barcelona 2.21 5.29 17.10 19.43 22.49 35.53 36.20 37.54 42.18 45.45 50.13 51.14 53.33 57.35 1:01.40 1:09.19 1:13.02 1:16.27 1:20.00 1:23.11 1:23.31 Barcelona
6 Xavier Vieira 1.38 2.48 8.29 2.14 3.17 14.39 1.01 1.13 4.20 5.16 3.47 1.56 2.24 4.40 4.22 8.02 3.27 3.31 3.42 3.23 0.25 Xavier Vieira
[062] 1.38 4.26 12.55 15.09 18.26 33.05 34.06 35.19 39.39 44.55 48.42 50.38 53.02 57.42 1:02.04 1:10.06 1:13.33 1:17.04 1:20.46 1:24.09 1:24.34 [062]
7 Sabin Ormaza Atxa 1.52 3.05 10.05 3.19 3.11 13.38 0.49 1.24 4.16 3.35 4.41 1.02 2.29 4.22 4.47 7.43 3.43 3.06 3.42 3.25 0.24 Sabin Ormaza Atxa
Vizcaya 1.52 4.57 15.02 18.21 21.32 35.10 35.59 37.23 41.39 45.14 49.55 50.57 53.26 57.48 1:02.35 1:10.18 1:14.01 1:17.07 1:20.49 1:24.14 1:24.38 Vizcaya
8 Sergio Mérida Sanchís 1.43 2.55 8.40 2.56 2.57 14.28 0.34 1.09 4.49 3.20 3.46 0.50 2.07 5.48 6.41 7.00 4.32 2.46 4.14 3.21 0.23 Sergio Mérida Sanchís
Alicante 1.43 4.38 13.18 16.14 19.11 33.39 34.13 35.22 40.11 43.31 47.17 48.07 50.14 56.02 1:02.43 1:09.43 1:14.15 1:17.01 1:21.15 1:24.36 1:24.59 Alicante
9 Antonio Pereda Martínez 2.50 3.56 9.43 2.58 2.58 15.17 0.37 1.14 4.07 3.20 4.11 0.50 2.43 3.54 4.43 8.19 4.25 2.44 3.43 3.37 0.16 Antonio Pereda Martínez
Valladolid 2.50 6.46 16.29 19.27 22.25 37.42 38.19 39.33 43.40 47.00 51.11 52.01 54.44 58.38 1:03.21 1:11.40 1:16.05 1:18.49 1:22.32 1:26.09 1:26.25 Valladolid
10 Felipe Hermida Arias 1.49 2.26 9.58 2.31 3.19 17.38 0.35 1.17 4.06 3.37 3.59 0.48 2.42 4.28 4.44 8.03 3.52 2.50 4.02 3.39 0.26 Felipe Hermida Arias
Valladolid 1.49 4.15 14.13 16.44 20.03 37.41 38.16 39.33 43.39 47.16 51.15 52.03 54.45 59.13 1:03.57 1:12.00 1:15.52 1:18.42 1:22.44 1:26.23 1:26.49 Valladolid
11 Mario Salamanca Farto 1.49 2.40 11.54 2.59 3.14 13.42 0.38 1.17 4.38 3.49 4.14 1.18 2.51 4.55 4.39 8.34 4.21 3.08 4.06 3.52 0.27 Mario Salamanca Farto
Valladolid 1.49 4.29 16.23 19.22 22.36 36.18 36.56 38.13 42.51 46.40 50.54 52.12 55.03 59.58 1:04.37 1:13.11 1:17.32 1:20.40 1:24.46 1:28.38 1:29.05 Valladolid
12 Miguel Ramos Pernas 1.41 2.25 10.23 2.28 5.47 13.37 0.40 1.16 4.46 3.32 3.59 0.58 2.20 4.19 5.24 8.09 4.43 3.37 4.35 4.26 0.24 Miguel Ramos Pernas
La Coruña 1.41 4.06 14.29 16.57 22.44 36.21 37.01 38.17 43.03 46.35 50.34 51.32 53.52 58.11 1:03.35 1:11.44 1:16.27 1:20.04 1:24.39 1:29.05 1:29.29 La Coruña
13 Marcos Vinagre Rey 1.52 3.48 10.46 2.07 6.29 14.19 0.36 1.03 4.01 3.46 4.19 0.53 3.03 5.02 4.34 7.57 3.44 3.53 4.40 3.18 0.21 Marcos Vinagre Rey
La Coruña 1.52 5.40 16.26 18.33 25.02 39.21 39.57 41.00 45.01 48.47 53.06 53.59 57.02 1:02.04 1:06.38 1:14.35 1:18.19 1:22.12 1:26.52 1:30.10 1:30.31 La Coruña
14 João Casal 2.05 2.41 11.51 2.02 4.21 12.23 0.38 1.18 3.28 3.00 4.35 0.55 1.58 4.16 3.55 7.55 5.53 9.53 3.35 3.27 0.25 João Casal
[007] 2.05 4.46 16.37 18.39 23.00 35.23 36.01 37.19 40.47 43.47 48.22 49.17 51.15 55.31 59.26 1:07.21 1:13.14 1:23.07 1:26.42 1:30.09 1:30.34 [007]
15 Luis Alberto Jiménez Vara 2.35 3.00 10.25 2.37 3.19 15.25 0.45 1.24 4.55 4.02 4.22 0.55 2.28 5.03 4.39 8.10 3.51 5.06 4.35 5.01 0.24 Luis Alberto Jiménez Vara
Sevilla 2.35 5.35 16.00 18.37 21.56 37.21 38.06 39.30 44.25 48.27 52.49 53.44 56.12 1:01.15 1:05.54 1:14.04 1:17.55 1:23.01 1:27.36 1:32.37 1:33.01 Sevilla
16 Roberto Montes García 1.47 3.52 10.00 2.45 3.01 23.11 0.40 1.08 4.26 3.25 4.09 1.06 3.00 3.45 4.04 8.13 3.58 3.52 4.00 3.20 0.23 Roberto Montes García
Asturias 1.47 5.39 15.39 18.24 21.25 44.36 45.16 46.24 50.50 54.15 58.24 59.30 1:02.30 1:06.15 1:10.19 1:18.32 1:22.30 1:26.22 1:30.22 1:33.42 1:34.05 Asturias
17 Juan Antonio Morales Pérez 1.48 2.42 12.02 3.50 3.42 16.18 0.40 1.14 5.29 3.32 4.15 0.54 2.41 6.29 4.17 8.34 4.21 3.21 3.39 4.20 0.21 Juan Antonio Morales Pérez
Málaga 1.48 4.30 16.32 20.22 24.04 40.22 41.02 42.16 47.45 51.17 55.32 56.26 59.07 1:05.36 1:09.53 1:18.27 1:22.48 1:26.09 1:29.48 1:34.08 1:34.29 Málaga
18 João Real 1.57 2.25 13.48 3.09 4.01 15.15 0.50 1.18 4.43 3.35 4.34 0.58 2.09 4.32 4.49 8.35 5.02 3.57 4.19 4.21 0.24 João Real
[159] 1.57 4.22 18.10 21.19 25.20 40.35 41.25 42.43 47.26 51.01 55.35 56.33 58.42 1:03.14 1:08.03 1:16.38 1:21.40 1:25.37 1:29.56 1:34.17 1:34.41 [159]
19 Francisco Neto Silva 2.06 5.07 10.33 3.56 3.14 15.06 0.51 1.11 3.53 3.34 4.04 1.03 2.12 6.08 5.10 8.52 5.57 2.23 5.50 4.01 0.30 Francisco Neto Silva
[052] 2.06 7.13 17.46 21.42 24.56 40.02 40.53 42.04 45.57 49.31 53.35 54.38 56.50 1:02.58 1:08.08 1:17.00 1:22.57 1:25.20 1:31.10 1:35.11 1:35.41 [052]
20 Julio Cesar Garrido Yustos 1.56 2.32 10.55 2.27 4.12 17.10 0.42 1.40 4.45 4.00 4.39 0.59 2.29 4.38 5.15 8.35 5.24 4.13 4.28 4.18 0.26 Julio Cesar Garrido Yustos
Valladolid 1.56 4.28 15.23 17.50 22.02 39.12 39.54 41.34 46.19 50.19 54.58 55.57 58.26 1:03.04 1:08.19 1:16.54 1:22.18 1:26.31 1:30.59 1:35.17 1:35.43 Valladolid
21 Manuel Nieto Uclés 2.00 2.54 13.48 3.51 3.21 14.54 0.56 1.34 4.40 4.02 4.39 1.04 2.36 4.51 5.02 8.45 4.33 3.09 4.24 4.16 0.26 Manuel Nieto Uclés
Córdoba 2.00 4.54 18.42 22.33 25.54 40.48 41.44 43.18 47.58 52.00 56.39 57.43 1:00.19 1:05.10 1:10.12 1:18.57 1:23.30 1:26.39 1:31.03 1:35.19 1:35.45 Córdoba
22 Noel Valadão 2.53 3.12 11.47 3.19 4.41 16.50 0.46 1.19 4.41 3.33 4.22 1.11 3.11 4.20 4.41 10.08 4.01 3.57 4.27 3.57 0.22 Noel Valadão
[166] 2.53 6.05 17.52 21.11 25.52 42.42 43.28 44.47 49.28 53.01 57.23 58.34 1:01.45 1:06.05 1:10.46 1:20.54 1:24.55 1:28.52 1:33.19 1:37.16 1:37.38 [166]
23 João Gomes 2.07 2.38 13.17 2.59 3.55 15.05 1.08 1.15 4.57 3.22 7.43 0.49 2.46 4.50 4.19 10.04 5.45 2.58 4.05 3.51 0.26 João Gomes
[062] 2.07 4.45 18.02 21.01 24.56 40.01 41.09 42.24 47.21 50.43 58.26 59.15 1:02.01 1:06.51 1:11.10 1:21.14 1:26.59 1:29.57 1:34.02 1:37.53 1:38.19 [062]
24 Saúl Urién Pérez 2.10 3.38 13.50 3.51 3.17 16.19 0.49 1.01 4.18 3.38 4.32 1.05 2.15 5.20 5.14 9.39 5.08 3.35 4.32 4.17 0.16 Saúl Urién Pérez
Cádiz 2.10 5.48 19.38 23.29 26.46 43.05 43.54 44.55 49.13 52.51 57.23 58.28 1:00.43 1:06.03 1:11.17 1:20.56 1:26.04 1:29.39 1:34.11 1:38.28 1:38.44 Cádiz
25 Francisco Montes García 1.38 2.37 9.48 2.18 10.19 16.08 0.28 1.26 5.12 3.40 5.09 0.53 2.09 4.42 7.26 8.47 4.07 3.00 4.22 5.27 0.21 Francisco Montes García
Madrid 1.38 4.15 14.03 16.21 26.40 42.48 43.16 44.42 49.54 53.34 58.43 59.36 1:01.45 1:06.27 1:13.53 1:22.40 1:26.47 1:29.47 1:34.09 1:39.36 1:39.57 Madrid
26 Luis Torres Almagro 2.53 3.02 13.15 3.08 3.35 17.06 0.43 1.13 6.18 3.33 4.51 1.03 3.17 5.00 4.52 9.30 4.04 3.44 4.39 4.42 0.27 Luis Torres Almagro
Córdoba 2.53 5.55 19.10 22.18 25.53 42.59 43.42 44.55 51.13 54.46 59.37 1:00.40 1:03.57 1:08.57 1:13.49 1:23.19 1:27.23 1:31.07 1:35.46 1:40.28 1:40.55 Córdoba
27 Domingos Martins 3.52 4.42 10.46 2.14 5.36 14.22 0.50 2.02 5.38 4.09 4.40 1.43 3.22 5.30 4.36 11.07 4.41 4.10 4.23 3.49 0.29 Domingos Martins
[052] 3.52 8.34 19.20 21.34 27.10 41.32 42.22 44.24 50.02 54.11 58.51 1:00.34 1:03.56 1:09.26 1:14.02 1:25.09 1:29.50 1:34.00 1:38.23 1:42.12 1:42.41 [052]
28 Bruno André 2.14 2.56 11.02 3.09 4.10 15.46 0.39 1.14 5.12 4.51 5.17 1.08 4.20 5.49 6.46 10.54 5.25 3.27 5.21 4.50 0.33 Bruno André
[119] 2.14 5.10 16.12 19.21 23.31 39.17 39.56 41.10 46.22 51.13 56.30 57.38 1:01.58 1:07.47 1:14.33 1:25.27 1:30.52 1:34.19 1:39.40 1:44.30 1:45.03 [119]
29 Miguel Nobrega 1.45 2.28 20.35 2.59 2.54 14.55 0.42 1.11 4.01 3.59 4.16 0.57 2.37 8.52 6.57 8.41 4.48 4.00 4.02 4.02 0.24 Miguel Nobrega
[056] 1.45 4.13 24.48 27.47 30.41 45.36 46.18 47.29 51.30 55.29 59.45 1:00.42 1:03.19 1:12.11 1:19.08 1:27.49 1:32.37 1:36.37 1:40.39 1:44.41 1:45.05 [056]
30 Jesús Pinto Hermosell 2.39 3.32 12.07 3.07 3.22 17.03 0.52 1.47 5.12 4.05 5.04 1.11 2.53 7.08 5.00 9.39 4.25 3.50 5.47 6.50 0.41 Jesús Pinto Hermosell
Sevilla 2.39 6.11 18.18 21.25 24.47 41.50 42.42 44.29 49.41 53.46 58.50 1:00.01 1:02.54 1:10.02 1:15.02 1:24.41 1:29.06 1:32.56 1:38.43 1:45.33 1:46.14 Sevilla
31 Carlos Martínez Cárcel 2.40 5.09 19.50 2.43 4.51 15.13 1.09 1.10 4.16 3.52 4.40 1.04 2.54 4.35 4.53 9.58 4.16 3.37 5.07 4.16 0.25 Carlos Martínez Cárcel
Murcia 2.40 7.49 27.39 30.22 35.13 50.26 51.35 52.45 57.01 1:00.53 1:05.33 1:06.37 1:09.31 1:14.06 1:18.59 1:28.57 1:33.13 1:36.50 1:41.57 1:46.13 1:46.38 Murcia
32 Sergio Duarte 2.02 2.30 10.39 3.09 3.35 16.40 0.57 1.49 5.29 6.31 6.35 1.40 2.48 4.32 6.26 11.22 5.27 5.58 5.10 4.27 0.31 Sergio Duarte
[102] 2.02 4.32 15.11 18.20 21.55 38.35 39.32 41.21 46.50 53.21 59.56 1:01.36 1:04.24 1:08.56 1:15.22 1:26.44 1:32.11 1:38.09 1:43.19 1:47.46 1:48.17 [102]
33 Sergio López Marco 1.42 7.52 10.33 2.26 3.13 19.59 0.39 1.12 4.01 3.33 3.54 0.52 1.59 8.01 4.51 16.15 5.24 3.18 4.15 4.07 0.25 Sergio López Marco
Alicante 1.42 9.34 20.07 22.33 25.46 45.45 46.24 47.36 51.37 55.10 59.04 59.56 1:01.55 1:09.56 1:14.47 1:31.02 1:36.26 1:39.44 1:43.59 1:48.06 1:48.31 Alicante
34 Rui Oliveira 2.47 2.33 11.22 3.14 3.52 17.25 0.47 1.38 10.41 3.40 4.51 1.21 2.55 5.11 7.50 10.50 4.44 4.37 5.22 3.40 0.28 Rui Oliveira
[007] 2.47 5.20 16.42 19.56 23.48 41.13 42.00 43.38 54.19 57.59 1:02.50 1:04.11 1:07.06 1:12.17 1:20.07 1:30.57 1:35.41 1:40.18 1:45.40 1:49.20 1:49.48 [007]
35 Borja Recio Pisón 2.05 2.54 18.58 2.35 4.00 15.02 1.26 2.14 4.38 3.54 3.46 0.49 4.35 5.31 4.43 11.55 7.01 4.41 5.12 6.11 0.24 Borja Recio Pisón
Madrid 2.05 4.59 23.57 26.32 30.32 45.34 47.00 49.14 53.52 57.46 1:01.32 1:02.21 1:06.56 1:12.27 1:17.10 1:29.05 1:36.06 1:40.47 1:45.59 1:52.10 1:52.34 Madrid
36 Pedro Laia 2.03 3.00 14.34 2.23 3.35 18.49 0.41 1.20 5.58 4.00 5.57 1.00 2.22 4.47 7.07 11.50 5.09 5.16 9.29 4.27 0.23 Pedro Laia
[133] 2.03 5.03 19.37 22.00 25.35 44.24 45.05 46.25 52.23 56.23 1:02.20 1:03.20 1:05.42 1:10.29 1:17.36 1:29.26 1:34.35 1:39.51 1:49.20 1:53.47 1:54.10 [133]
37 Jose Maria Vidal López 2.21 4.15 14.35 2.45 3.19 14.35 1.25 1.10 4.29 3.33 4.38 0.55 2.23 11.39 8.04 24.40 4.53 2.56 4.53 3.55 0.26 Jose Maria Vidal López
Toledo 2.21 6.36 21.11 23.56 27.15 41.50 43.15 44.25 48.54 52.27 57.05 58.00 1:00.23 1:12.02 1:20.06 1:44.46 1:49.39 1:52.35 1:57.28 2:01.23 2:01.49 Toledo
38 Rui Martins 2.07 6.06 18.31 4.05 4.41 20.44 0.51 1.46 7.15 4.38 5.34 0.58 2.52 5.15 5.51 11.08 4.25 4.15 5.28 4.58 0.27 Rui Martins
[056] 2.07 8.13 26.44 30.49 35.30 56.14 57.05 58.51 1:06.06 1:10.44 1:16.18 1:17.16 1:20.08 1:25.23 1:31.14 1:42.22 1:46.47 1:51.02 1:56.30 2:01.28 2:01.55 [056]
39 Pablo Saz Segovia 1.47 6.44 11.34 3.00 4.26 17.44 0.40 1.52 5.38 4.51 5.00 1.00 3.12 6.03 5.43 10.06 14.21 4.38 6.52 6.23 0.26 Pablo Saz Segovia
Madrid 1.47 8.31 20.05 23.05 27.31 45.15 45.55 47.47 53.25 58.16 1:03.16 1:04.16 1:07.28 1:13.31 1:19.14 1:29.20 1:43.41 1:48.19 1:55.11 2:01.34 2:02.00 Madrid
40 Tiago Bento 2.14 7.55 27.01 2.51 6.10 18.06 0.36 1.34 5.48 4.03 4.18 0.58 3.24 5.29 6.36 9.02 4.53 5.39 6.12 5.05 0.23 Tiago Bento
[166] 2.14 10.09 37.10 40.01 46.11 1:04.17 1:04.53 1:06.27 1:12.15 1:16.18 1:20.36 1:21.34 1:24.58 1:30.27 1:37.03 1:46.05 1:50.58 1:56.37 2:02.49 2:07.54 2:08.17 [166]
41 André Baptista 2.27 4.40 30.20 2.39 3.32 17.53 0.36 1.46 5.38 4.50 4.59 1.03 3.08 6.35 6.07 9.26 14.06 5.50 8.19 7.32 0.33 André Baptista
[052] 2.27 7.07 37.27 40.06 43.38 1:01.31 1:02.07 1:03.53 1:09.31 1:14.21 1:19.20 1:20.23 1:23.31 1:30.06 1:36.13 1:45.39 1:59.45 2:05.35 2:13.54 2:21.26 2:21.59 [052]
42 João Moura 2.09 2.39 42.04 3.25 12.46 16.39 0.43 1.33 4.48 4.49 4.54 1.01 3.11 5.20 7.06 10.10 5.04 4.14 6.18 5.13 0.33 João Moura
[056] 2.09 4.48 46.52 50.17 1:03.03 1:19.42 1:20.25 1:21.58 1:26.46 1:31.35 1:36.29 1:37.30 1:40.41 1:46.01 1:53.07 2:03.17 2:08.21 2:12.35 2:18.53 2:24.06 2:24.39 [056]
43 Artur Freitas 2.21 8.30 28.57 4.26 4.10 18.56 0.47 1.16 5.52 5.06 7.39 0.57 6.40 5.46 5.33 9.36 16.00 4.55 7.43 4.51 0.27 Artur Freitas
[166] 2.21 10.51 39.48 44.14 48.24 1:07.20 1:08.07 1:09.23 1:15.15 1:20.21 1:28.00 1:28.57 1:35.37 1:41.23 1:46.56 1:56.32 2:12.32 2:17.27 2:25.10 2:30.01 2:30.28 [166]
44 Nelson S. Pinto 1.57 3.38 24.38 3.54 16.23 25.11 0.37 2.13 6.55 4.49 8.44 1.03 3.38 6.01 9.05 11.07 6.39 7.59 7.22 6.51 0.24 Nelson S. Pinto
[167] 1.57 5.35 30.13 34.07 50.30 1:15.41 1:16.18 1:18.31 1:25.26 1:30.15 1:38.59 1:40.02 1:43.40 1:49.41 1:58.46 2:09.53 2:16.32 2:24.31 2:31.53 2:38.44 2:39.08 [167]
Jorge Faria 2.59 2.57 27.27 4.01 10.19 22.18 0.55 2.31 6.17 5.01 6.43 1.29 3.43 16.07 13.25 13.21 12.02 7.33 0.29 Jorge Faria
[166] 2.59 5.56 33.23 37.24 47.43 1:10.01 1:10.56 1:13.27 1:19.44 1:24.45 1:31.28 1:32.57 1:36.40 1:52.47 2:06.12 2:19.33 2:31.35 2:39.08 3:09.40 3:10.09 [166]
Guillermo Castro Manzanares 9.25 4.36 16.22 4.23 5.28 6.09 5.56 7.35 0.53 Guillermo Castro Manzanares
Valladolid 9.25 14.01 30.23 34.46 40.14 55.38 1:01.47 1:07.43 1:15.18 1:16.11 Valladolid
Ángel Frontela Mucientes 15.32 5.10 7.11 11.51 1.51 5.13 8.40 8.26 0.50 Ángel Frontela Mucientes
Valladolid 15.32 20.42 47.30 54.41 1:06.32 1:08.23 1:13.36 1:22.16 1:30.42 1:49.15 1:50.05 Valladolid
Antonio Jesús Cano López 1.57 3.18 17.13 2.28 7.22 18.19 0.41 1.09 3.58 Antonio Jesús Cano López
Madrid 1.57 5.15 22.28 24.56 32.18 50.37 51.18 52.27 56.25 Madrid
Raimundo Jesús Sánchez García Raimundo Jesús Sánchez García
Valladolid Valladolid
Alberto Conejo Garrote Alberto Conejo Garrote
Valladolid Valladolid