Pos	Nombre	S-1 (45)	1-2 (52)	2-3 (43)	3-4 (61)	4-5 (62)	5-6 (53)	6-7 (67)	7-8 (64)	8-9 (54)	9-10 (65)	10-11 (60)	11-12 (44)	12-13 (56)	13-14 (36)	14-15 (200)	15-M	Nombre	
	Club																	Club	
1	ONA RAFOLS PERRAMON	2.30	3.59	1.27	1.47	6.02	2.06	1.51	0.39	3.55	1.41	5.00	2.40	2.01	2.09	0.39	0.24	ONA RAFOLS PERRAMON	
		2.30	6.29	7.56	9.43	15.45	17.51	19.42	20.21	24.16	25.57	30.57	33.37	35.38	37.47	38.26	38.50		
2	GUINEDELL FAJA SANJAUME	1.25	4.24	1.36	2.13	5.58	1.32	1.49	0.40	3.55	1.53	5.36	2.54	2.40	1.52	0.41	0.26	GUINEDELL FAJA SANJAUME	
		1.25	5.49	7.25	9.38	15.36	17.08	18.57	19.37	23.32	25.25	31.01	33.55	36.35	38.27	39.08	39.34		
3	ALBA TRABAL GARMON	1.30	4.09	3.16	4.40	5.41	1.44	2.01	0.41	4.39	1.46	4.54	2.25	2.08	2.08	0.37	0.23	ALBA TRABAL GARMON	
		1.30	5.39	8.55	13.35	19.16	21.00	23.01	23.42	28.21	30.07	35.01	37.26	39.34	41.42	42.19	42.42		
4	JUDIT RAVELL SOLE	1.19	4.00	1.57	7.06	4.27	2.06	1.26	0.40	4.07	2.26	6.00	3.01	2.57	3.05	0.34	0.24	JUDIT RAVELL SOLE	
		1.19	5.19	7.16	14.22	18.49	20.55	22.21	23.01	27.08	29.34	35.34	38.35	41.32	44.37	45.11	45.35		
5	XENIA LEDESMA BUSCART	2.58	4.07	1.56	2.11	6.37	1.44	2.06	0.45	5.09	2.20	6.15	3.34	3.48	2.09	0.53	0.27	XENIA LEDESMA BUSCART	
		2.58	7.05	9.01	11.12	17.49	19.33	21.39	22.24	27.33	29.53	36.08	39.42	43.30	45.39	46.32	46.59		
6	MAR SERRALLONGA ROSELL	2.00	6.52	2.47	2.56	5.46	1.54	2.06	0.44	4.20	2.04	5.50	3.07	3.45	2.10	0.43	0.28	MAR SERRALLONGA ROSELL	
		2.00	8.52	11.39	14.35	20.21	22.15	24.21	25.05	29.25	31.29	37.19	40.26	44.11	46.21	47.04	47.32		
7	JANA LUSCHER ALEMANY	1.33	5.49	1.49	2.46	6.11	1.41	2.47	0.54	3.51	2.30	6.59	5.00	2.10	2.34	0.42	0.27	JANA LUSCHER ALEMANY	
		1.33	7.22	9.11	11.57	18.08	19.49	22.36	23.30	27.21	29.51	36.50	41.50	44.00	46.34	47.16	47.43		
8	ANNA ILLA CAMPS	1.56	4.47	1.58	3.09	6.35	2.11	2.16	0.48	4.21	2.02	11.11	3.08	2.22	1.56	0.50	0.29	ANNA ILLA CAMPS	
		1.56	6.43	8.41	11.50	18.25	20.36	22.52	23.40	28.01	30.03	41.14	44.22	46.44	48.40	49.30	49.59		
9	CLARA VIRGILI SERRALLONGA	1.29	4.07	2.13	5.25	5.19	1.43	1.40	0.43	3.44	1.33	5.36	7.55	5.44	7.45	0.40	0.27	CLARA VIRGILI SERRALLONGA	
		1.29	5.36	7.49	13.14	18.33	20.16	21.56	22.39	26.23	27.56	33.32	41.27	47.11	54.56	55.36	56.03		
10	LAURA BAUS SAMARANCH	1.51	4.53	2.21	8.51	5.43	4.44	2.11	0.46	4.51	1.51	6.56	5.03	3.24	2.27	0.37	0.24	LAURA BAUS SAMARANCH	
		1.51	6.44	9.05	17.56	23.39	28.23	30.34	31.20	36.11	38.02	44.58	50.01	53.25	55.52	56.29	56.53		
11	MERITXELL FREIXAS NOGUE	3.16	4.50	12.04	3.57	10.51	3.17	2.55	0.59	4.03	1.57	5.50	3.13	2.35	3.00	0.35	0.25	MERITXELL FREIXAS NOGUE	
		3.16	8.06	20.10	24.07	34.58	38.15	41.10	42.09	46.12	48.09	53.59	57.12	59.47	1:02.47	1:03.22	1:03.47		
12	ANNA CODINA TURON	2.38	6.44	3.30	5.28	8.26	3.10	3.43	1.07	6.32	3.02	9.04	5.36	3.30	3.42	1.03	0.38	ANNA CODINA TURON	
		2.38	9.22	12.52	18.20	26.46	29.56	33.39	34.46	41.18	44.20	53.24	59.00	1:02.30	1:06.12	1:07.15	1:07.53		
	MARTA BRUNS SANCHEZ	1.39	5.33	1.33	2.32	9.32	2.38	4.00	1.11									MARTA BRUNS SANCHEZ	
		1.39	7.12	8.45	11.17	20.49	23.27	27.27	28.38								44.19		
	LAIA MEDINA OLMOS	2.08	9.54	2.41	8.02										3.20	1.09	0.43	LAIA MEDINA OLMOS	
		2.08	12.02	14.43	22.45							38.31		42.06	45.26	46.35	47.18		
	Laia Gil																	Laia Gil	
																			
	Mireia Pesarrodona																	Mireia Pesarrodona	
																			
	FATEMEH KHALAJHEDAYATI KHALAJHED																	FATEMEH KHALAJHEDAYATI KHALAJHED	
																			
	JOANA MARTI ROMANI																	JOANA MARTI ROMANI	
																			
	Marta Palau Garriga																	Marta Palau Garriga