Pos	Nombre	S-1 (58)	1-2 (57)	2-3 (62)	3-4 (52)	4-5 (60)	5-6 (64)	6-7 (77)	7-8 (80)	8-9 (100)	9-M	Nombre	
	Club											Club	
1	Lucas Micó García	1.56	3.49	0.59	3.35	1.29	3.22	1.10	0.21	0.52	0.30	Lucas Micó García	
		1.56	5.45	6.44	10.19	11.48	15.10	16.20	16.41	17.33	18.03		
2	Naiara Oliver Astigarraga	2.03	2.57	1.37	4.44	1.50	4.14	0.56	0.21	0.53	0.42	Naiara Oliver Astigarraga	
	Madrid	2.03	5.00	6.37	11.21	13.11	17.25	18.21	18.42	19.35	20.17	Madrid	
3	Ana Maria Serrano Exposito	2.34	2.44	2.15	3.46	2.00	4.32	0.53	0.45	1.04	0.36	Ana Maria Serrano Exposito	
		2.34	5.18	7.33	11.19	13.19	17.51	18.44	19.29	20.33	21.09		
4	Lucía Mingorance Mayordomo	2.01	3.04	2.20	3.31	1.41	3.28	3.11	1.06	1.00	0.33	Lucía Mingorance Mayordomo	
	Madrid	2.01	5.05	7.25	10.56	12.37	16.05	19.16	20.22	21.22	21.55	Madrid	
5	Concha Yovkov Coronado	1.57	6.56	1.31	4.30	1.53	4.20	1.07	0.24	1.03	0.31	Concha Yovkov Coronado	
	Toledo	1.57	8.53	10.24	14.54	16.47	21.07	22.14	22.38	23.41	24.12	Toledo	
6	NICOLAS MIGUEL GARCIA	2.57	3.39	1.52	3.57	1.53	5.13	1.06	0.33	2.46	0.35	NICOLAS MIGUEL GARCIA	
		2.57	6.36	8.28	12.25	14.18	19.31	20.37	21.10	23.56	24.31		
7	Jimena Núñez Sekade	2.31	3.10	1.11	5.16	2.39	5.11	1.42	1.01	1.30	0.52	Jimena Núñez Sekade	
		2.31	5.41	6.52	12.08	14.47	19.58	21.40	22.41	24.11	25.03		
8	Jorge Lozano Garcia	1.54	3.04	1.11	9.30	1.16	4.12	1.28	0.41	2.48	0.31	Jorge Lozano Garcia	
	Toledo	1.54	4.58	6.09	15.39	16.55	21.07	22.35	23.16	26.04	26.35	Toledo	
9	FABIOLA LANZAS LÓPEZ	2.42	7.26	2.08	5.21	2.12	4.58	1.17	1.18	0.42	0.35	FABIOLA LANZAS LÓPEZ	
	Madrid	2.42	10.08	12.16	17.37	19.49	24.47	26.04	27.22	28.04	28.39	Madrid	
10	DIEGO OLIVER ASTIGARRAGA	3.50	6.18	3.27	7.04	2.58	4.40	1.35	0.50	1.44	0.39	DIEGO OLIVER ASTIGARRAGA	
		3.50	10.08	13.35	20.39	23.37	28.17	29.52	30.42	32.26	33.05		
11	Diego Silveira Puertas	14.30	3.25	3.13	5.44	2.32	4.22	1.06	0.30	1.01	0.40	Diego Silveira Puertas	
	Madrid	14.30	17.55	21.08	26.52	29.24	33.46	34.52	35.22	36.23	37.03	Madrid	
12	Nyra Sebastián Rodríguez	2.05	7.56	6.51	6.36	2.04	5.05	4.40	0.45	0.49	0.50	Nyra Sebastián Rodríguez	
	Madrid	2.05	10.01	16.52	23.28	25.32	30.37	35.17	36.02	36.51	37.41	Madrid	
13	laia perdiguer lopez	5.18	12.34	1.06	6.00	2.45	5.17	1.19	1.23	1.49	0.51	laia perdiguer lopez	
		5.18	17.52	18.58	24.58	27.43	33.00	34.19	35.42	37.31	38.22		
14	MARC DELGADO AZCARATE	4.07	4.18	3.11	9.03	4.44	8.49	4.03	2.24	2.29	0.48	MARC DELGADO AZCARATE	
	Madrid	4.07	8.25	11.36	20.39	25.23	34.12	38.15	40.39	43.08	43.56	Madrid	
15	Miriam Oliver Astigarraga	2.40	9.20	2.30	8.08	3.28	8.25	1.35	4.09	4.20	0.37	Miriam Oliver Astigarraga	
		2.40	12.00	14.30	22.38	26.06	34.31	36.06	40.15	44.35	45.12		
16	Eva María Vaquero García	2.51	4.21	4.15	26.39	3.59	9.34	2.04	1.30	2.25	0.49	Eva María Vaquero García	
	Madrid	2.51	7.12	11.27	38.06	42.05	51.39	53.43	55.13	57.38	58.27	Madrid	
	Maria Torres Diaz											Maria Torres Diaz	
	Madrid											Madrid	
	Lucas Dominguez Hernández											Lucas Dominguez Hernández	
	Madrid											Madrid	
	LEO PÉREZ ALONSO											LEO PÉREZ ALONSO	
													
	Martín Izquierdo Franco											Martín Izquierdo Franco	
	Madrid											Madrid