Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (58)		1-2 (57)		2-3 (62)		3-4 (52)		4-5 (60)		5-6 (64)		6-7 (77)		7-8 (80)		8-9 (100)		9-M		Nombre	
	Club																							Club	
1	Lucas Micó García	18.03	+0.00	1.56	(2)	3.49	(8)	0.59	(1)	3.35	(2)	1.29	(2)	3.22	(1)	1.10	(6)	0.21	(1)	0.52	(3)	0.30	(1)	Lucas Micó García	
				1.56	(2)	5.45	(6)	6.44	(3)	10.19	(1)	11.48	(1)	15.10	(1)	16.20	(1)	16.41	(1)	17.33	(1)	18.03	(1)		
2	Naiara Oliver Astigarraga	20.17	+2.14	2.03	(5)	2.57	(2)	1.37	(6)	4.44	(6)	1.50	(4)	4.14	(4)	0.56	(2)	0.21	(1)	0.53	(4)	0.42	(11)	Naiara Oliver Astigarraga	
	Madrid			2.03	(5)	5.00	(2)	6.37	(2)	11.21	(4)	13.11	(3)	17.25	(3)	18.21	(2)	18.42	(2)	19.35	(2)	20.17	(2)	Madrid	
3	Ana Maria Serrano Exposito	21.09	+3.06	2.34	(8)	2.44	(1)	2.15	(9)	3.46	(3)	2.00	(7)	4.32	(7)	0.53	(1)	0.45	(7)	1.04	(8)	0.36	(7)	Ana Maria Serrano Exposito	
				2.34	(8)	5.18	(4)	7.33	(6)	11.19	(3)	13.19	(4)	17.51	(4)	18.44	(3)	19.29	(3)	20.33	(3)	21.09	(3)		
4	Lucía Mingorance Mayordomo	21.55	+3.52	2.01	(4)	3.04	(3)	2.20	(10)	3.31	(1)	1.41	(3)	3.28	(2)	3.11	(14)	1.06	(11)	1.00	(5)	0.33	(4)	Lucía Mingorance Mayordomo	
	Madrid			2.01	(4)	5.05	(3)	7.25	(5)	10.56	(2)	12.37	(2)	16.05	(2)	19.16	(4)	20.22	(4)	21.22	(4)	21.55	(4)	Madrid	
5	Concha Yovkov Coronado	24.12	+6.09	1.57	(3)	6.56	(12)	1.31	(5)	4.30	(5)	1.53	(5)	4.20	(5)	1.07	(5)	0.24	(3)	1.03	(7)	0.31	(2)	Concha Yovkov Coronado	
	Toledo			1.57	(3)	8.53	(10)	10.24	(8)	14.54	(7)	16.47	(7)	21.07	(7)	22.14	(7)	22.38	(6)	23.41	(5)	24.12	(5)	Toledo	
6	NICOLAS MIGUEL GARCIA	24.31	+6.28	2.57	(12)	3.39	(7)	1.52	(7)	3.57	(4)	1.53	(5)	5.13	(12)	1.06	(3)	0.33	(5)	2.46	(14)	0.35	(5)	NICOLAS MIGUEL GARCIA	
				2.57	(12)	6.36	(7)	8.28	(7)	12.25	(6)	14.18	(5)	19.31	(5)	20.37	(5)	21.10	(5)	23.56	(6)	24.31	(6)		
7	Jimena Núñez Sekade	25.03	+7.00	2.31	(7)	3.10	(5)	1.11	(3)	5.16	(7)	2.39	(11)	5.11	(11)	1.42	(12)	1.01	(10)	1.30	(9)	0.52	(16)	Jimena Núñez Sekade	
				2.31	(7)	5.41	(5)	6.52	(4)	12.08	(5)	14.47	(6)	19.58	(6)	21.40	(6)	22.41	(7)	24.11	(7)	25.03	(7)		
8	Jorge Lozano Garcia	26.35	+8.32	1.54	(1)	3.04	(3)	1.11	(3)	9.30	(15)	1.16	(1)	4.12	(3)	1.28	(9)	0.41	(6)	2.48	(15)	0.31	(2)	Jorge Lozano Garcia	
	Toledo			1.54	(1)	4.58	(1)	6.09	(1)	15.39	(8)	16.55	(8)	21.07	(7)	22.35	(8)	23.16	(8)	26.04	(8)	26.35	(8)	Toledo	
9	FABIOLA LANZAS LÓPEZ	28.39	+10.36	2.42	(10)	7.26	(13)	2.08	(8)	5.21	(8)	2.12	(9)	4.58	(9)	1.17	(7)	1.18	(12)	0.42	(1)	0.35	(5)	FABIOLA LANZAS LÓPEZ	
	Madrid			2.42	(10)	10.08	(12)	12.16	(11)	17.37	(9)	19.49	(9)	24.47	(9)	26.04	(9)	27.22	(9)	28.04	(9)	28.39	(9)	Madrid	
10	DIEGO OLIVER ASTIGARRAGA	33.05	+15.02	3.50	(13)	6.18	(11)	3.27	(14)	7.04	(12)	2.58	(13)	4.40	(8)	1.35	(10)	0.50	(9)	1.44	(10)	0.39	(9)	DIEGO OLIVER ASTIGARRAGA	
				3.50	(13)	10.08	(12)	13.35	(12)	20.39	(10)	23.37	(10)	28.17	(10)	29.52	(10)	30.42	(10)	32.26	(10)	33.05	(10)		
11	Diego Silveira Puertas	37.03	+19.00	14.30	(16)	3.25	(6)	3.13	(13)	5.44	(9)	2.32	(10)	4.22	(6)	1.06	(3)	0.30	(4)	1.01	(6)	0.40	(10)	Diego Silveira Puertas	
	Madrid			14.30	(16)	17.55	(16)	21.08	(16)	26.52	(15)	29.24	(15)	33.46	(13)	34.52	(12)	35.22	(11)	36.23	(11)	37.03	(11)	Madrid	
12	Nyra Sebastián Rodríguez	37.41	+19.38	2.05	(6)	7.56	(14)	6.51	(16)	6.36	(11)	2.04	(8)	5.05	(10)	4.40	(16)	0.45	(7)	0.49	(2)	0.50	(14)	Nyra Sebastián Rodríguez	
	Madrid			2.05	(6)	10.01	(11)	16.52	(14)	23.28	(13)	25.32	(12)	30.37	(11)	35.17	(13)	36.02	(13)	36.51	(12)	37.41	(12)	Madrid	
13	laia perdiguer lopez	38.22	+20.19	5.18	(15)	12.34	(16)	1.06	(2)	6.00	(10)	2.45	(12)	5.17	(13)	1.19	(8)	1.23	(13)	1.49	(11)	0.51	(15)	laia perdiguer lopez	
				5.18	(15)	17.52	(15)	18.58	(15)	24.58	(14)	27.43	(14)	33.00	(12)	34.19	(11)	35.42	(12)	37.31	(13)	38.22	(13)		
14	MARC DELGADO AZCARATE	43.56	+25.53	4.07	(14)	4.18	(9)	3.11	(12)	9.03	(14)	4.44	(16)	8.49	(15)	4.03	(15)	2.24	(15)	2.29	(13)	0.48	(12)	MARC DELGADO AZCARATE	
	Madrid			4.07	(14)	8.25	(9)	11.36	(10)	20.39	(10)	25.23	(11)	34.12	(14)	38.15	(15)	40.39	(15)	43.08	(14)	43.56	(14)	Madrid	
15	Miriam Oliver Astigarraga	45.12	+27.09	2.40	(9)	9.20	(15)	2.30	(11)	8.08	(13)	3.28	(14)	8.25	(14)	1.35	(10)	4.09	(16)	4.20	(16)	0.37	(8)	Miriam Oliver Astigarraga	
				2.40	(9)	12.00	(14)	14.30	(13)	22.38	(12)	26.06	(13)	34.31	(15)	36.06	(14)	40.15	(14)	44.35	(15)	45.12	(15)		
16	Eva María Vaquero García	58.27	+40.24	2.51	(11)	4.21	(10)	4.15	(15)	26.39	(16)	3.59	(15)	9.34	(16)	2.04	(13)	1.30	(14)	2.25	(12)	0.49	(13)	Eva María Vaquero García	
	Madrid			2.51	(11)	7.12	(8)	11.27	(9)	38.06	(16)	42.05	(16)	51.39	(16)	53.43	(16)	55.13	(16)	57.38	(16)	58.27	(16)	Madrid	
	Maria Torres Diaz	no sale																						Maria Torres Diaz	
	Madrid																							Madrid	
	Lucas Dominguez Hernández	no sale																						Lucas Dominguez Hernández	
	Madrid																							Madrid	
	LEO PÉREZ ALONSO	no sale																						LEO PÉREZ ALONSO	
																									
	Martín Izquierdo Franco	no sale																						Martín Izquierdo Franco	
	Madrid																							Madrid