Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (132)		1-2 (153)		2-3 (133)		3-4 (150)		4-5 (155)		5-6 (136)		6-7 (134)		7-8 (139)		8-9 (157)		9-10 (165)		10-11 (163)		11-12 (147)		12-13 (142)		13-14 (143)		14-15 (144)		15-16 (146)		16-17 (170)		17-18 (200)		18-M		Nombre	
	Club																																									Club	
1	Andreu Blanes Reig	13.55	+0.00	1.21	(4)	0.17	(3)	0.38	(2)	1.25	(5)	0.42	(1)	0.28	(2)	0.47	(3)	0.47	(3)	0.44	(3)	0.43	(5)	0.53	(1)	1.11	(3)	0.24	(5)	0.41	(1)	0.27	(2)	0.25	(1)	0.57	(2)	0.51	(2)	0.14	(1)	Andreu Blanes Reig	
	Alicante			1.21	(4)	1.38	(3)	2.16	(2)	3.41	(2)	4.23	(1)	4.51	(1)	5.38	(1)	6.25	(1)	7.09	(1)	7.52	(2)	8.45	(2)	9.56	(1)	10.20	(1)	11.01	(1)	11.28	(1)	11.53	(1)	12.50	(1)	13.41	(1)	13.55	(1)	Alicante	
2	Antonio Martínez Pérez	14.38	+0.43	1.12	(2)	0.15	(1)	0.44	(5)	1.15	(1)	1.04	(21)	0.28	(2)	0.46	(2)	0.45	(2)	0.41	(1)	0.37	(1)	0.55	(2)	1.22	(5)	0.21	(1)	0.48	(4)	0.27	(2)	0.25	(1)	1.16	(10)	1.01	(8)	0.16	(2)	Antonio Martínez Pérez	
	Alicante			1.12	(2)	1.27	(1)	2.11	(1)	3.26	(1)	4.30	(2)	4.58	(2)	5.44	(2)	6.29	(2)	7.10	(2)	7.47	(1)	8.42	(1)	10.04	(2)	10.25	(2)	11.13	(2)	11.40	(2)	12.05	(2)	13.21	(2)	14.22	(2)	14.38	(2)	Alicante	
3	Tiago Gingão Leal	14.58	+1.03	1.12	(2)	1.10	(59)	0.36	(1)	1.18	(3)	0.44	(2)	0.25	(1)	0.45	(1)	0.43	(1)	0.44	(3)	0.42	(3)	0.56	(3)	1.23	(7)	0.22	(2)	0.45	(3)	0.26	(1)	0.29	(7)	1.12	(6)	0.49	(1)	0.17	(3)	Tiago Gingão Leal	
	[052]			1.12	(2)	2.22	(12)	2.58	(8)	4.16	(6)	5.00	(5)	5.25	(5)	6.10	(5)	6.53	(3)	7.37	(3)	8.19	(3)	9.15	(3)	10.38	(3)	11.00	(3)	11.45	(3)	12.11	(3)	12.40	(3)	13.52	(3)	14.41	(3)	14.58	(3)	[052]	
4	Javier Ruiz de la Herrán Pidal	15.23	+1.28	1.38	(10)	0.18	(4)	0.44	(5)	1.17	(2)	0.47	(5)	0.33	(11)	0.50	(4)	0.47	(3)	0.47	(8)	0.44	(7)	0.58	(5)	1.38	(12)	0.31	(7)	0.44	(2)	0.29	(4)	0.27	(3)	0.57	(2)	0.55	(4)	0.19	(7)	Javier Ruiz de la Herrán Pidal	
	Málaga			1.38	(10)	1.56	(7)	2.40	(4)	3.57	(4)	4.44	(3)	5.17	(3)	6.07	(3)	6.54	(4)	7.41	(4)	8.25	(4)	9.23	(4)	11.01	(5)	11.32	(4)	12.16	(4)	12.45	(4)	13.12	(4)	14.09	(4)	15.04	(4)	15.23	(4)	Málaga	
5	Tiago Martins Aires	15.53	+1.58	2.42	(41)	0.18	(4)	0.41	(4)	1.29	(9)	0.48	(6)	0.31	(8)	0.50	(4)	0.51	(6)	0.44	(3)	0.42	(3)	0.59	(6)	1.06	(1)	0.23	(3)	0.50	(5)	0.29	(4)	0.27	(3)	0.51	(1)	0.53	(3)	0.19	(7)	Tiago Martins Aires	
	[151]			2.42	(41)	3.00	(31)	3.41	(15)	5.10	(12)	5.58	(9)	6.29	(9)	7.19	(8)	8.10	(8)	8.54	(7)	9.36	(6)	10.35	(6)	11.41	(6)	12.04	(5)	12.54	(5)	13.23	(5)	13.50	(5)	14.41	(5)	15.34	(5)	15.53	(5)	[151]	
6	Ángel Álvarez Serto	17.42	+3.47	1.06	(1)	0.28	(26)	0.51	(11)	1.30	(12)	1.22	(42)	0.36	(15)	1.02	(12)	1.00	(13)	0.52	(12)	0.49	(11)	1.09	(10)	1.31	(9)	0.37	(20)	1.01	(17)	0.37	(14)	0.37	(20)	1.08	(4)	1.04	(12)	0.22	(24)	Ángel Álvarez Serto	
	Pontevedra			1.06	(1)	1.34	(2)	2.25	(3)	3.55	(3)	5.17	(6)	5.53	(6)	6.55	(6)	7.55	(6)	8.47	(6)	9.36	(6)	10.45	(7)	12.16	(7)	12.53	(7)	13.54	(7)	14.31	(7)	15.08	(7)	16.16	(6)	17.20	(6)	17.42	(6)	Pontevedra	
7	Eduardo Gil Marcos	17.51	+3.56	4.19	(63)	0.16	(2)	0.39	(3)	1.25	(5)	0.45	(3)	0.29	(4)	0.50	(4)	0.49	(5)	0.42	(2)	0.41	(2)	0.57	(4)	1.10	(2)	0.23	(3)	0.50	(5)	0.30	(6)	0.29	(7)	1.08	(4)	1.07	(16)	0.22	(24)	Eduardo Gil Marcos	
	Burgos			4.19	(63)	4.35	(60)	5.14	(36)	6.39	(20)	7.24	(17)	7.53	(17)	8.43	(17)	9.32	(16)	10.14	(15)	10.55	(12)	11.52	(11)	13.02	(10)	13.25	(9)	14.15	(9)	14.45	(8)	15.14	(8)	16.22	(8)	17.29	(7)	17.51	(7)	Burgos	
7	Oscar Vila Sempere	17.51	+3.56	1.31	(7)	0.20	(9)	0.49	(9)	1.25	(5)	0.45	(3)	0.29	(4)	0.50	(4)	0.51	(6)	0.45	(6)	0.44	(7)	1.05	(9)	1.20	(4)	1.20	(58)	0.58	(14)	1.07	(58)	0.28	(6)	1.30	(19)	1.12	(26)	0.22	(24)	Oscar Vila Sempere	
	Alicante			1.31	(7)	1.51	(4)	2.40	(4)	4.05	(5)	4.50	(4)	5.19	(4)	6.09	(4)	7.00	(5)	7.45	(5)	8.29	(5)	9.34	(5)	10.54	(4)	12.14	(6)	13.12	(6)	14.19	(6)	14.47	(6)	16.17	(7)	17.29	(7)	17.51	(7)	Alicante	
9	Teemu Niskanen	18.05	+4.10	2.02	(22)	0.18	(4)	0.45	(8)	1.27	(8)	0.51	(7)	0.34	(12)	1.05	(14)	1.07	(21)	0.53	(15)	0.59	(26)	1.13	(17)	1.34	(11)	0.29	(6)	0.55	(8)	0.35	(10)	0.33	(10)	1.20	(12)	1.04	(12)	0.21	(19)	Teemu Niskanen	
	Alicante			2.02	(22)	2.20	(11)	3.05	(9)	4.32	(8)	5.23	(7)	5.57	(7)	7.02	(7)	8.09	(7)	9.02	(8)	10.01	(8)	11.14	(8)	12.48	(8)	13.17	(8)	14.12	(8)	14.47	(9)	15.20	(9)	16.40	(9)	17.44	(9)	18.05	(9)	Alicante	
10	Vicente López Sánchez	18.37	+4.42	1.31	(7)	0.23	(13)	0.50	(10)	2.06	(22)	0.57	(14)	0.35	(13)	0.58	(9)	1.17	(33)	0.52	(12)	0.55	(14)	1.10	(12)	1.38	(12)	0.31	(7)	0.56	(11)	0.35	(10)	0.35	(12)	1.23	(14)	1.07	(16)	0.18	(5)	Vicente López Sánchez	
	Cádiz			1.31	(7)	1.54	(5)	2.44	(6)	4.50	(9)	5.47	(8)	6.22	(8)	7.20	(9)	8.37	(9)	9.29	(9)	10.24	(9)	11.34	(10)	13.12	(11)	13.43	(11)	14.39	(11)	15.14	(10)	15.49	(10)	17.12	(10)	18.19	(10)	18.37	(10)	Cádiz	
11	Andrés Del Bustio Díaz	19.04	+5.09	1.30	(5)	1.13	(61)	1.05	(23)	1.29	(9)	0.52	(8)	0.32	(10)	1.14	(32)	1.03	(15)	0.53	(15)	1.07	(45)	1.12	(14)	1.22	(5)	0.31	(7)	0.57	(13)	0.40	(21)	0.36	(16)	1.12	(6)	1.13	(28)	0.23	(33)	Andrés Del Bustio Díaz	
	Asturias			1.30	(5)	2.43	(23)	3.48	(19)	5.17	(14)	6.09	(11)	6.41	(11)	7.55	(12)	8.58	(13)	9.51	(12)	10.58	(13)	12.10	(13)	13.32	(13)	14.03	(12)	15.00	(12)	15.40	(11)	16.16	(11)	17.28	(11)	18.41	(11)	19.04	(11)	Asturias	
12	Cristobal Camarasa Pérez	19.17	+5.22	3.07	(52)	0.19	(8)	0.44	(5)	1.24	(4)	0.53	(9)	0.29	(4)	0.57	(8)	1.03	(15)	0.46	(7)	0.43	(5)	1.02	(7)	1.32	(10)	0.43	(38)	0.55	(8)	1.17	(60)	0.27	(3)	1.37	(21)	0.59	(6)	0.20	(12)	Cristobal Camarasa Pérez	
	Alicante			3.07	(52)	3.26	(39)	4.10	(24)	5.34	(16)	6.27	(16)	6.56	(13)	7.53	(11)	8.56	(11)	9.42	(11)	10.25	(10)	11.27	(9)	12.59	(9)	13.42	(10)	14.37	(10)	15.54	(12)	16.21	(12)	17.58	(12)	18.57	(12)	19.17	(12)	Alicante	
13	Nelson Baroca	19.31	+5.36	1.58	(19)	0.27	(23)	1.20	(37)	1.29	(9)	0.55	(12)	0.29	(4)	1.05	(14)	0.56	(9)	0.55	(20)	0.55	(14)	1.33	(41)	1.28	(8)	0.35	(15)	1.34	(50)	0.33	(7)	0.30	(9)	1.28	(17)	1.00	(7)	0.21	(19)	Nelson Baroca	
	[062]			1.58	(19)	2.25	(13)	3.45	(17)	5.14	(13)	6.09	(11)	6.38	(10)	7.43	(10)	8.39	(10)	9.34	(10)	10.29	(11)	12.02	(12)	13.30	(12)	14.05	(13)	15.39	(13)	16.12	(13)	16.42	(13)	18.10	(13)	19.10	(13)	19.31	(13)	[062]	
14	Maikel Rodriguez Dominguez	20.06	+6.11	1.30	(5)	0.24	(15)	0.56	(14)	1.32	(14)	1.51	(59)	1.18	(60)	1.01	(11)	0.58	(11)	0.55	(20)	0.47	(9)	1.21	(28)	1.43	(15)	0.31	(7)	0.55	(8)	0.36	(13)	0.37	(20)	1.49	(28)	1.02	(9)	0.20	(12)	Maikel Rodriguez Dominguez	
	Pontevedra			1.30	(5)	1.54	(5)	2.50	(7)	4.22	(7)	6.13	(13)	7.31	(16)	8.32	(15)	9.30	(15)	10.25	(16)	11.12	(16)	12.33	(16)	14.16	(15)	14.47	(15)	15.42	(14)	16.18	(14)	16.55	(14)	18.44	(15)	19.46	(14)	20.06	(14)	Pontevedra	
14	Santiago Treceño Boto	20.06	+6.11	1.51	(14)	0.25	(17)	0.57	(15)	1.44	(16)	1.28	(49)	0.35	(13)	1.20	(41)	0.56	(9)	0.55	(20)	0.52	(12)	1.12	(14)	1.47	(17)	0.36	(18)	1.08	(24)	0.35	(10)	0.35	(12)	1.45	(27)	1.06	(14)	0.19	(7)	Santiago Treceño Boto	
	León			1.51	(14)	2.16	(9)	3.13	(11)	4.57	(10)	6.25	(14)	7.00	(14)	8.20	(14)	9.16	(14)	10.11	(14)	11.03	(15)	12.15	(14)	14.02	(14)	14.38	(14)	15.46	(15)	16.21	(15)	16.56	(15)	18.41	(14)	19.47	(15)	20.06	(14)	León	
16	Xavier Vieira	21.24	+7.29	1.53	(17)	0.59	(52)	0.55	(12)	1.42	(15)	0.56	(13)	0.41	(27)	1.35	(50)	1.06	(19)	0.57	(24)	0.56	(19)	1.16	(19)	2.16	(30)	0.32	(11)	1.01	(17)	0.57	(51)	0.37	(20)	1.35	(20)	1.10	(25)	0.20	(12)	Xavier Vieira	
	[062]			1.53	(17)	2.52	(28)	3.47	(18)	5.29	(15)	6.25	(14)	7.06	(15)	8.41	(16)	9.47	(17)	10.44	(17)	11.40	(17)	12.56	(17)	15.12	(17)	15.44	(17)	16.45	(16)	17.42	(17)	18.19	(17)	19.54	(16)	21.04	(16)	21.24	(16)	[062]	
17	Sergio Duarte	21.50	+7.55	1.58	(19)	0.38	(40)	0.55	(12)	1.31	(13)	0.58	(15)	0.50	(47)	1.05	(14)	1.02	(14)	1.03	(29)	0.58	(21)	1.23	(30)	2.05	(26)	0.38	(24)	1.44	(58)	0.47	(34)	0.43	(34)	1.39	(23)	1.25	(44)	0.28	(56)	Sergio Duarte	
	[102]			1.58	(19)	2.36	(18)	3.31	(13)	5.02	(11)	6.00	(10)	6.50	(12)	7.55	(12)	8.57	(12)	10.00	(13)	10.58	(13)	12.21	(15)	14.26	(16)	15.04	(16)	16.48	(17)	17.35	(16)	18.18	(16)	19.57	(17)	21.22	(17)	21.50	(17)	[102]	
18	Filipe Farinha	22.23	+8.28	2.40	(39)	0.48	(48)	1.05	(23)	2.11	(25)	0.58	(15)	0.36	(15)	1.44	(54)	0.58	(11)	0.50	(11)	0.58	(21)	1.09	(10)	2.00	(23)	0.40	(29)	1.04	(19)	0.40	(21)	0.36	(16)	1.56	(34)	1.08	(20)	0.22	(24)	Filipe Farinha	
	[052]			2.40	(39)	3.28	(40)	4.33	(27)	6.44	(21)	7.42	(20)	8.18	(19)	10.02	(21)	11.00	(21)	11.50	(20)	12.48	(21)	13.57	(20)	15.57	(19)	16.37	(18)	17.41	(18)	18.21	(18)	18.57	(18)	20.53	(18)	22.01	(18)	22.23	(18)	[052]	
19	André Esteves	22.36	+8.41	1.34	(9)	1.11	(60)	1.06	(25)	2.40	(42)	0.58	(15)	0.54	(53)	1.08	(25)	1.07	(21)	0.53	(15)	0.59	(26)	1.16	(19)	2.23	(33)	0.37	(20)	1.19	(35)	0.39	(19)	0.41	(28)	1.37	(21)	1.13	(28)	0.21	(19)	André Esteves	
	[070]			1.34	(9)	2.45	(24)	3.51	(21)	6.31	(18)	7.29	(18)	8.23	(20)	9.31	(18)	10.38	(18)	11.31	(18)	12.30	(18)	13.46	(19)	16.09	(20)	16.46	(19)	18.05	(19)	18.44	(19)	19.25	(19)	21.02	(19)	22.15	(19)	22.36	(19)	[070]	
20	Miguel Ramos Pernas	22.51	+8.56	3.02	(47)	0.20	(9)	1.02	(20)	2.04	(21)	1.05	(24)	0.44	(34)	1.17	(36)	1.17	(33)	1.06	(35)	1.03	(35)	1.30	(37)	1.51	(19)	0.38	(24)	1.32	(48)	0.39	(19)	0.41	(28)	1.22	(13)	1.16	(34)	0.22	(24)	Miguel Ramos Pernas	
	La Coruña			3.02	(47)	3.22	(38)	4.24	(25)	6.28	(17)	7.33	(19)	8.17	(18)	9.34	(19)	10.51	(20)	11.57	(22)	13.00	(22)	14.30	(22)	16.21	(21)	16.59	(20)	18.31	(21)	19.10	(21)	19.51	(21)	21.13	(20)	22.29	(20)	22.51	(20)	La Coruña	
21	Antonio Jesús Cano López	23.03	+9.08	2.03	(23)	1.03	(55)	1.00	(17)	2.32	(36)	1.05	(24)	0.46	(39)	1.05	(14)	1.13	(27)	0.54	(18)	1.02	(34)	1.28	(35)	2.30	(36)	0.48	(43)	1.09	(25)	0.38	(17)	0.57	(58)	1.14	(9)	1.17	(35)	0.19	(7)	Antonio Jesús Cano López	
	Madrid			2.03	(23)	3.06	(33)	4.06	(23)	6.38	(19)	7.43	(21)	8.29	(21)	9.34	(19)	10.47	(19)	11.41	(19)	12.43	(20)	14.11	(21)	16.41	(23)	17.29	(22)	18.38	(22)	19.16	(23)	20.13	(23)	21.27	(21)	22.44	(21)	23.03	(21)	Madrid	
22	Luis Leite	23.10	+9.15	2.42	(41)	0.57	(51)	1.21	(38)	2.00	(20)	1.44	(57)	0.39	(23)	1.11	(27)	1.12	(26)	0.59	(26)	0.59	(26)	1.12	(14)	1.42	(14)	0.34	(13)	1.06	(22)	0.42	(25)	0.44	(38)	1.50	(29)	1.13	(28)	0.23	(33)	Luis Leite	
	[052]			2.42	(41)	3.39	(44)	5.00	(32)	7.00	(24)	8.44	(26)	9.23	(25)	10.34	(25)	11.46	(24)	12.45	(24)	13.44	(25)	14.56	(24)	16.38	(22)	17.12	(21)	18.18	(20)	19.00	(20)	19.44	(20)	21.34	(22)	22.47	(22)	23.10	(22)	[052]	
23	João Casal	23.22	+9.27	2.54	(44)	0.22	(12)	1.53	(44)	2.57	(48)	1.04	(21)	0.37	(18)	1.07	(22)	1.03	(15)	0.49	(10)	0.55	(14)	1.10	(12)	2.15	(29)	0.37	(20)	0.56	(11)	0.34	(9)	0.41	(28)	2.00	(35)	1.06	(14)	0.22	(24)	João Casal	
	[007]			2.54	(44)	3.16	(36)	5.09	(35)	8.06	(37)	9.10	(34)	9.47	(31)	10.54	(29)	11.57	(25)	12.46	(25)	13.41	(24)	14.51	(23)	17.06	(24)	17.43	(23)	18.39	(23)	19.13	(22)	19.54	(22)	21.54	(23)	23.00	(23)	23.22	(23)	[007]	
24	Juan Antonio Morales Pérez	24.19	+10.24	1.51	(14)	0.26	(20)	1.11	(28)	4.01	(57)	1.06	(26)	0.38	(20)	0.59	(10)	1.13	(27)	1.08	(36)	1.05	(42)	1.18	(25)	2.54	(43)	0.40	(29)	1.16	(32)	0.37	(14)	0.36	(16)	2.05	(38)	0.58	(5)	0.17	(3)	Juan Antonio Morales Pérez	
	Málaga			1.51	(14)	2.17	(10)	3.28	(12)	7.29	(28)	8.35	(24)	9.13	(24)	10.12	(22)	11.25	(23)	12.33	(23)	13.38	(23)	14.56	(24)	17.50	(25)	18.30	(24)	19.46	(24)	20.23	(24)	20.59	(24)	23.04	(25)	24.02	(24)	24.19	(24)	Málaga	
25	Miguel Nobrega	24.31	+10.36	3.18	(54)	0.26	(20)	1.00	(17)	3.10	(51)	1.03	(20)	0.37	(18)	1.05	(14)	1.56	(60)	1.08	(36)	1.05	(42)	1.17	(22)	2.00	(23)	0.37	(20)	1.28	(42)	0.47	(34)	0.36	(16)	1.23	(14)	1.15	(32)	0.20	(12)	Miguel Nobrega	
	[056]			3.18	(54)	3.44	(47)	4.44	(29)	7.54	(34)	8.57	(30)	9.34	(29)	10.39	(27)	12.35	(31)	13.43	(31)	14.48	(31)	16.05	(28)	18.05	(27)	18.42	(25)	20.10	(25)	20.57	(25)	21.33	(25)	22.56	(24)	24.11	(25)	24.31	(25)	[056]	
26	José Manuel García Crespo	24.45	+10.50	2.15	(31)	0.18	(4)	2.57	(53)	1.48	(17)	0.54	(10)	0.31	(8)	1.29	(46)	0.54	(8)	0.48	(9)	0.47	(9)	1.04	(8)	1.52	(21)	4.01	(63)	0.58	(14)	0.44	(27)	0.41	(28)	1.13	(8)	1.08	(20)	0.23	(33)	José Manuel García Crespo	
	Málaga			2.15	(31)	2.33	(16)	5.30	(40)	7.18	(27)	8.12	(22)	8.43	(22)	10.12	(22)	11.06	(22)	11.54	(21)	12.41	(19)	13.45	(18)	15.37	(18)	19.38	(28)	20.36	(27)	21.20	(27)	22.01	(26)	23.14	(26)	24.22	(26)	24.45	(26)	Málaga	
27	Diego Rodríguez Corrochano	25.43	+11.48	3.03	(49)	0.27	(23)	1.15	(32)	2.08	(23)	1.20	(39)	0.47	(42)	1.23	(42)	1.43	(56)	1.14	(47)	1.13	(56)	1.36	(44)	1.50	(18)	0.53	(48)	1.33	(49)	0.50	(40)	0.48	(48)	1.42	(24)	1.34	(51)	0.24	(42)	Diego Rodríguez Corrochano	
	Ciudad Real			3.03	(49)	3.30	(41)	4.45	(30)	6.53	(22)	8.13	(23)	9.00	(23)	10.23	(24)	12.06	(27)	13.20	(27)	14.33	(28)	16.09	(29)	17.59	(26)	18.52	(26)	20.25	(26)	21.15	(26)	22.03	(27)	23.45	(27)	25.19	(27)	25.43	(27)	Ciudad Real	
28	Luis Barreiro	27.17	+13.22	2.26	(36)	0.25	(17)	3.02	(54)	2.09	(24)	1.02	(19)	1.00	(55)	1.16	(34)	1.07	(21)	1.01	(28)	1.03	(35)	1.15	(18)	3.03	(45)	0.43	(38)	1.10	(27)	1.52	(63)	0.38	(24)	2.24	(47)	1.17	(35)	0.24	(42)	Luis Barreiro	
	[054]			2.26	(36)	2.51	(27)	5.53	(45)	8.02	(36)	9.04	(32)	10.04	(34)	11.20	(31)	12.27	(30)	13.28	(28)	14.31	(27)	15.46	(27)	18.49	(28)	19.32	(27)	20.42	(28)	22.34	(30)	23.12	(30)	25.36	(29)	26.53	(28)	27.17	(28)	[054]	
29	Rui Oliveira	27.20	+13.25	2.03	(23)	0.29	(30)	4.31	(59)	2.32	(36)	1.11	(28)	0.38	(20)	1.17	(36)	1.30	(46)	0.54	(18)	0.55	(14)	1.34	(42)	2.35	(37)	0.41	(32)	1.00	(16)	0.41	(24)	0.40	(26)	2.21	(44)	1.27	(45)	0.21	(19)	Rui Oliveira	
	[007]			2.03	(23)	2.32	(14)	7.03	(54)	9.35	(47)	10.46	(44)	11.24	(42)	12.41	(39)	14.11	(39)	15.05	(37)	16.00	(37)	17.34	(37)	20.09	(32)	20.50	(32)	21.50	(31)	22.31	(29)	23.11	(29)	25.32	(28)	26.59	(29)	27.20	(29)	[007]	
30	Tiago Bento	27.25	+13.30	2.25	(34)	0.35	(36)	1.33	(42)	2.26	(31)	1.38	(55)	0.47	(42)	1.13	(30)	1.27	(45)	1.29	(60)	1.07	(45)	1.48	(54)	3.29	(52)	0.42	(36)	1.23	(39)	0.52	(44)	0.41	(28)	2.20	(43)	1.09	(23)	0.21	(19)	Tiago Bento	
	[166]			2.25	(34)	3.00	(31)	4.33	(27)	6.59	(23)	8.37	(25)	9.24	(26)	10.37	(26)	12.04	(26)	13.33	(29)	14.40	(29)	16.28	(31)	19.57	(31)	20.39	(31)	22.02	(32)	22.54	(32)	23.35	(32)	25.55	(30)	27.04	(30)	27.25	(30)	[166]	
31	Filipe Dias	27.30	+13.35	3.19	(55)	0.24	(15)	1.11	(28)	4.11	(58)	1.47	(58)	0.47	(42)	1.07	(22)	1.06	(19)	0.52	(12)	0.55	(14)	1.16	(19)	4.16	(60)	0.34	(13)	1.11	(28)	0.33	(7)	0.37	(20)	1.53	(33)	1.08	(20)	0.23	(33)	Filipe Dias	
	[052]			3.19	(55)	3.43	(46)	4.54	(31)	9.05	(44)	10.52	(46)	11.39	(45)	12.46	(40)	13.52	(36)	14.44	(36)	15.39	(36)	16.55	(33)	21.11	(40)	21.45	(36)	22.56	(35)	23.29	(33)	24.06	(33)	25.59	(31)	27.07	(32)	27.30	(31)	[052]	
32	José Carlos Marques	27.32	+13.37	2.15	(31)	0.38	(40)	2.40	(51)	2.34	(38)	1.37	(54)	0.36	(15)	1.12	(29)	1.09	(24)	0.56	(23)	1.04	(39)	1.35	(43)	3.15	(47)	0.35	(15)	1.16	(32)	0.46	(31)	0.40	(26)	3.11	(57)	1.07	(16)	0.26	(52)	José Carlos Marques	
	[159]			2.15	(31)	2.53	(29)	5.33	(41)	8.07	(38)	9.44	(38)	10.20	(36)	11.32	(32)	12.41	(32)	13.37	(30)	14.41	(30)	16.16	(30)	19.31	(29)	20.06	(29)	21.22	(29)	22.08	(28)	22.48	(28)	25.59	(31)	27.06	(31)	27.32	(32)	[159]	
33	Tegaday Cordobes Suárez	27.57	+14.02	1.47	(12)	1.08	(58)	2.40	(51)	2.14	(27)	1.14	(30)	3.07	(65)	1.03	(13)	1.10	(25)	1.55	(65)	1.11	(53)	2.27	(64)	2.06	(27)	0.45	(41)	1.05	(21)	0.37	(14)	0.38	(24)	1.18	(11)	1.09	(23)	0.23	(33)	Tegaday Cordobes Suárez	
	León			1.47	(12)	2.55	(30)	5.35	(42)	7.49	(32)	9.03	(31)	12.10	(47)	13.13	(45)	14.23	(43)	16.18	(46)	17.29	(46)	19.56	(50)	22.02	(45)	22.47	(44)	23.52	(44)	24.29	(42)	25.07	(42)	26.25	(34)	27.34	(33)	27.57	(33)	León	
34	João Gomes	27.59	+14.04	2.04	(25)	0.28	(26)	4.42	(60)	2.37	(39)	1.15	(33)	0.53	(52)	1.07	(22)	1.18	(35)	1.25	(56)	1.09	(49)	1.41	(48)	2.21	(32)	0.52	(47)	1.13	(30)	0.43	(26)	0.44	(38)	1.43	(25)	1.21	(40)	0.23	(33)	João Gomes	
	[062]			2.04	(25)	2.32	(14)	7.14	(55)	9.51	(50)	11.06	(47)	11.59	(46)	13.06	(44)	14.24	(44)	15.49	(43)	16.58	(43)	18.39	(44)	21.00	(37)	21.52	(38)	23.05	(36)	23.48	(36)	24.32	(36)	26.15	(33)	27.36	(34)	27.59	(34)	[062]	
35	André Baptista	28.21	+14.26	2.09	(28)	0.32	(35)	2.24	(48)	2.39	(41)	1.21	(40)	0.43	(30)	1.18	(38)	1.14	(31)	1.31	(63)	1.00	(29)	1.37	(46)	4.16	(60)	0.41	(32)	1.29	(44)	0.47	(34)	0.44	(38)	2.03	(36)	1.23	(42)	0.30	(59)	André Baptista	
	[052]			2.09	(28)	2.41	(22)	5.05	(34)	7.44	(31)	9.05	(33)	9.48	(32)	11.06	(30)	12.20	(29)	13.51	(32)	14.51	(32)	16.28	(31)	20.44	(35)	21.25	(34)	22.54	(34)	23.41	(35)	24.25	(35)	26.28	(35)	27.51	(35)	28.21	(35)	[052]	
36	Saúl Urién Pérez	28.43	+14.48	3.33	(57)	0.29	(30)	1.01	(19)	3.05	(50)	1.15	(33)	0.46	(39)	1.44	(54)	1.13	(27)	1.12	(41)	1.07	(45)	1.32	(38)	3.37	(54)	0.49	(45)	1.11	(28)	1.02	(56)	0.46	(43)	2.32	(52)	1.30	(47)	0.19	(7)	Saúl Urién Pérez	
	Cádiz			3.33	(57)	4.02	(52)	5.03	(33)	8.08	(39)	9.23	(36)	10.09	(35)	11.53	(35)	13.06	(34)	14.18	(34)	15.25	(34)	16.57	(34)	20.34	(34)	21.23	(33)	22.34	(33)	23.36	(34)	24.22	(34)	26.54	(37)	28.24	(36)	28.43	(36)	Cádiz	
37	Jesús Hervás Lucas	28.51	+14.56	1.58	(19)	0.36	(38)	1.07	(26)	3.31	(52)	2.26	(60)	0.46	(39)	2.09	(61)	1.42	(54)	1.13	(43)	1.13	(56)	1.48	(54)	2.37	(39)	0.55	(51)	1.28	(42)	0.45	(30)	0.46	(43)	1.50	(29)	1.36	(57)	0.25	(48)	Jesús Hervás Lucas	
	Madrid			1.58	(19)	2.34	(17)	3.41	(15)	7.12	(26)	9.38	(37)	10.24	(37)	12.33	(38)	14.15	(41)	15.28	(41)	16.41	(41)	18.29	(42)	21.06	(39)	22.01	(40)	23.29	(41)	24.14	(39)	25.00	(38)	26.50	(36)	28.26	(37)	28.51	(37)	Madrid	
38	Bruno André	29.19	+15.24	2.31	(37)	0.35	(36)	1.19	(36)	2.45	(47)	2.53	(64)	0.52	(50)	1.31	(47)	1.36	(52)	1.26	(58)	1.22	(61)	1.47	(53)	2.24	(34)	0.50	(46)	1.30	(46)	0.53	(46)	0.41	(28)	2.23	(46)	1.37	(59)	0.24	(42)	Bruno André	
	[119]			2.31	(37)	3.06	(33)	4.25	(26)	7.10	(25)	10.03	(39)	10.55	(38)	12.26	(37)	14.02	(38)	15.28	(41)	16.50	(42)	18.37	(43)	21.01	(38)	21.51	(37)	23.21	(39)	24.14	(39)	24.55	(37)	27.18	(38)	28.55	(38)	29.19	(38)	[119]	
39	Domingos Martins	29.23	+15.28	5.56	(64)	0.30	(33)	1.24	(40)	2.29	(34)	1.21	(40)	1.51	(63)	1.26	(44)	1.21	(37)	1.16	(50)	1.04	(39)	1.25	(31)	2.07	(28)	0.41	(32)	1.18	(34)	0.53	(46)	0.35	(12)	2.05	(38)	1.14	(31)	0.27	(55)	Domingos Martins	
	[052]			5.56	(64)	6.26	(64)	7.50	(56)	10.19	(52)	11.40	(50)	13.31	(54)	14.57	(54)	16.18	(53)	17.34	(53)	18.38	(53)	20.03	(53)	22.10	(47)	22.51	(46)	24.09	(47)	25.02	(47)	25.37	(45)	27.42	(40)	28.56	(39)	29.23	(39)	[052]	
40	Manuel Nieto Uclés	29.31	+15.36	2.08	(27)	0.29	(30)	1.11	(28)	4.56	(62)	1.23	(44)	0.58	(54)	1.18	(38)	1.32	(49)	1.25	(56)	1.05	(42)	1.25	(31)	3.32	(53)	0.55	(51)	1.07	(23)	0.57	(51)	0.44	(38)	2.47	(54)	1.15	(32)	0.24	(42)	Manuel Nieto Uclés	
