Pos Nombre S-1 (31) 1-2 (32) 2-3 (94) 3-4 (34) 4-5 (35) 5-6 (61) 6-7 (37) 7-8 (38) 8-9 (40) 9-10 (44) 10-11 (41) 11-12 (42) 12-13 (33) 13-14 (88) 14-15 (50) 15-16 (87) 16-17 (77) 17-18 (78) 18-19 (46) 19-20 (49) 20-21 (51) 21-22 (74) 22-23 (81) 23-24 (53) 24-25 (54) 25-26 (52) 26-27 (200) 27-M Nombre
Club Club
1 Antonio Martínez Pérez 2.25 5.54 1.25 2.37 1.30 4.06 2.08 1.06 4.39 0.59 2.45 2.21 3.40 6.11 1.18 5.13 1.41 1.13 2.05 3.18 7.09 1.39 1.12 1.23 2.18 2.59 1.00 0.17 Antonio Martínez Pérez
Alicante 2.25 8.19 9.44 12.21 13.51 17.57 20.05 21.11 25.50 26.49 29.34 31.55 35.35 41.46 43.04 48.17 49.58 51.11 53.16 56.34 1:03.43 1:05.22 1:06.34 1:07.57 1:10.15 1:13.14 1:14.14 1:14.31 Alicante
2 Olli Markus Taivainen 2.23 6.04 1.52 2.29 1.25 4.00 2.00 1.05 4.02 1.01 2.45 2.19 3.40 6.02 1.16 5.29 1.38 1.10 1.53 3.38 7.09 1.52 1.11 1.26 2.15 3.11 1.01 0.19 Olli Markus Taivainen
2.23 8.27 10.19 12.48 14.13 18.13 20.13 21.18 25.20 26.21 29.06 31.25 35.05 41.07 42.23 47.52 49.30 50.40 52.33 56.11 1:03.20 1:05.12 1:06.23 1:07.49 1:10.04 1:13.15 1:14.16 1:14.35
3 Andreu Blanes Reig 2.27 6.05 1.32 3.00 1.35 3.57 2.40 1.15 3.56 0.51 2.49 2.18 3.40 6.12 1.15 5.31 1.47 1.20 1.50 3.26 7.18 1.33 1.13 1.26 2.11 2.57 1.00 0.14 Andreu Blanes Reig
Alicante 2.27 8.32 10.04 13.04 14.39 18.36 21.16 22.31 26.27 27.18 30.07 32.25 36.05 42.17 43.32 49.03 50.50 52.10 54.00 57.26 1:04.44 1:06.17 1:07.30 1:08.56 1:11.07 1:14.04 1:15.04 1:15.18 Alicante
4 Eduardo Gil Marcos 2.33 5.34 1.33 2.40 1.33 4.09 2.34 1.38 4.12 0.55 2.59 2.31 3.42 6.12 1.22 5.44 1.42 1.11 2.00 3.23 7.58 1.39 1.14 1.31 2.04 2.57 1.01 0.17 Eduardo Gil Marcos
Burgos 2.33 8.07 9.40 12.20 13.53 18.02 20.36 22.14 26.26 27.21 30.20 32.51 36.33 42.45 44.07 49.51 51.33 52.44 54.44 58.07 1:06.05 1:07.44 1:08.58 1:10.29 1:12.33 1:15.30 1:16.31 1:16.48 Burgos
5 Tiago Martins Aires 2.30 5.36 1.47 2.41 1.31 3.58 2.12 1.11 4.06 0.54 2.50 2.28 3.50 6.24 1.24 5.51 1.47 1.10 2.16 3.32 7.44 1.41 1.16 1.30 2.19 3.04 1.08 0.18 Tiago Martins Aires
[151] 2.30 8.06 9.53 12.34 14.05 18.03 20.15 21.26 25.32 26.26 29.16 31.44 35.34 41.58 43.22 49.13 51.00 52.10 54.26 57.58 1:05.42 1:07.23 1:08.39 1:10.09 1:12.28 1:15.32 1:16.40 1:16.58 [151]
6 Manuel Horta 2.33 6.13 2.05 2.42 1.39 4.02 2.52 1.16 4.10 0.53 2.55 2.21 3.29 6.30 1.19 5.34 1.54 1.26 1.58 3.29 7.32 1.43 1.20 1.33 3.03 3.17 1.13 0.19 Manuel Horta
[151] 2.33 8.46 10.51 13.33 15.12 19.14 22.06 23.22 27.32 28.25 31.20 33.41 37.10 43.40 44.59 50.33 52.27 53.53 55.51 59.20 1:06.52 1:08.35 1:09.55 1:11.28 1:14.31 1:17.48 1:19.01 1:19.20 [151]
7 Tiago Gingão Leal 2.41 6.00 2.46 2.48 1.29 4.23 2.41 1.15 4.33 1.01 3.03 2.34 3.44 6.14 1.23 5.36 1.53 1.15 2.00 3.51 9.56 1.51 1.11 1.27 2.13 3.00 1.00 0.18 Tiago Gingão Leal
[052] 2.41 8.41 11.27 14.15 15.44 20.07 22.48 24.03 28.36 29.37 32.40 35.14 38.58 45.12 46.35 52.11 54.04 55.19 57.19 1:01.10 1:11.06 1:12.57 1:14.08 1:15.35 1:17.48 1:20.48 1:21.48 1:22.06 [052]
8 Anders Hedberg 2.37 6.19 1.52 2.55 1.36 4.27 2.12 1.24 4.33 1.01 3.02 2.27 4.30 6.31 1.25 6.00 1.48 1.23 2.21 3.35 7.53 2.22 1.21 1.32 2.26 3.11 1.09 0.20 Anders Hedberg
2.37 8.56 10.48 13.43 15.19 19.46 21.58 23.22 27.55 28.56 31.58 34.25 38.55 45.26 46.51 52.51 54.39 56.02 58.23 1:01.58 1:09.51 1:12.13 1:13.34 1:15.06 1:17.32 1:20.43 1:21.52 1:22.12
9 Javier Ruiz de la Herrán Pidal 2.53 6.58 1.42 2.48 1.34 4.42 2.46 1.12 4.20 1.09 3.16 2.33 4.04 7.08 2.01 6.18 1.54 1.16 2.49 3.50 7.53 1.54 1.20 1.41 2.27 3.33 1.11 0.20 Javier Ruiz de la Herrán Pidal
Málaga 2.53 9.51 11.33 14.21 15.55 20.37 23.23 24.35 28.55 30.04 33.20 35.53 39.57 47.05 49.06 55.24 57.18 58.34 1:01.23 1:05.13 1:13.06 1:15.00 1:16.20 1:18.01 1:20.28 1:24.01 1:25.12 1:25.32 Málaga
10 Álvaro Prieto Del Campo 2.53 7.22 1.56 3.09 1.45 5.04 2.54 1.27 4.39 1.02 3.21 3.06 4.30 8.20 1.29 6.37 2.10 1.33 2.32 3.55 8.31 1.58 1.26 1.50 2.35 4.57 1.20 0.19 Álvaro Prieto Del Campo
Madrid 2.53 10.15 12.11 15.20 17.05 22.09 25.03 26.30 31.09 32.11 35.32 38.38 43.08 51.28 52.57 59.34 1:01.44 1:03.17 1:05.49 1:09.44 1:18.15 1:20.13 1:21.39 1:23.29 1:26.04 1:31.01 1:32.21 1:32.40 Madrid
11 José Manuel García Crespo 2.35 10.38 2.26 3.10 1.43 4.43 2.28 1.39 5.37 0.59 3.46 2.39 4.08 7.18 1.41 5.56 2.08 1.33 2.18 3.52 8.18 1.58 1.21 1.40 2.27 4.33 1.12 0.23 José Manuel García Crespo
Málaga 2.35 13.13 15.39 18.49 20.32 25.15 27.43 29.22 34.59 35.58 39.44 42.23 46.31 53.49 55.30 1:01.26 1:03.34 1:05.07 1:07.25 1:11.17 1:19.35 1:21.33 1:22.54 1:24.34 1:27.01 1:31.34 1:32.46 1:33.09 Málaga
12 Raúl Martínez Díaz 3.15 8.14 2.13 4.13 1.56 5.01 2.56 1.32 5.14 1.04 4.01 3.07 4.27 8.05 1.42 7.05 2.10 1.36 2.24 4.29 8.58 2.04 1.31 1.48 2.51 4.02 1.23 0.26 Raúl Martínez Díaz
Murcia 3.15 11.29 13.42 17.55 19.51 24.52 27.48 29.20 34.34 35.38 39.39 42.46 47.13 55.18 57.00 1:04.05 1:06.15 1:07.51 1:10.15 1:14.44 1:23.42 1:25.46 1:27.17 1:29.05 1:31.56 1:35.58 1:37.21 1:37.47 Murcia
13 Teemu Niskanen 3.04 7.19 2.19 3.29 1.52 5.43 2.47 1.49 5.02 1.08 3.50 3.00 4.47 8.09 2.14 6.59 1.58 1.36 2.24 4.28 10.20 2.06 1.33 1.53 2.44 4.13 1.17 0.19 Teemu Niskanen
Alicante 3.04 10.23 12.42 16.11 18.03 23.46 26.33 28.22 33.24 34.32 38.22 41.22 46.09 54.18 56.32 1:03.31 1:05.29 1:07.05 1:09.29 1:13.57 1:24.17 1:26.23 1:27.56 1:29.49 1:32.33 1:36.46 1:38.03 1:38.22 Alicante
14 Vicente López Sánchez 3.09 8.12 2.35 3.10 1.46 6.54 2.56 1.55 5.37 1.13 4.17 3.11 5.45 8.06 1.37 7.21 2.07 1.33 3.02 4.57 9.15 2.08 1.27 1.56 4.20 3.35 1.20 0.17 Vicente López Sánchez
Cádiz 3.09 11.21 13.56 17.06 18.52 25.46 28.42 30.37 36.14 37.27 41.44 44.55 50.40 58.46 1:00.23 1:07.44 1:09.51 1:11.24 1:14.26 1:19.23 1:28.38 1:30.46 1:32.13 1:34.09 1:38.29 1:42.04 1:43.24 1:43.41 Cádiz
15 Nelson Baroca 5.27 10.03 1.49 3.15 1.43 7.03 2.28 1.19 5.01 1.08 3.25 2.49 4.19 7.43 1.28 6.57 2.03 2.55 2.23 3.45 13.23 2.00 1.38 2.57 2.28 3.41 1.13 0.22 Nelson Baroca
[062] 5.27 15.30 17.19 20.34 22.17 29.20 31.48 33.07 38.08 39.16 42.41 45.30 49.49 57.32 59.00 1:05.57 1:08.00 1:10.55 1:13.18 1:17.03 1:30.26 1:32.26 1:34.04 1:37.01 1:39.29 1:43.10 1:44.23 1:44.45 [062]
16 Cristobal Camarasa Pérez 2.51 6.47 2.27 6.03 1.38 10.02 2.23 1.28 5.53 0.58 2.57 2.45 8.08 7.35 1.42 7.39 1.57 1.36 3.58 3.18 10.15 1.50 1.17 1.44 2.42 4.38 1.22 0.23 Cristobal Camarasa Pérez
Alicante 2.51 9.38 12.05 18.08 19.46 29.48 32.11 33.39 39.32 40.30 43.27 46.12 54.20 1:01.55 1:03.37 1:11.16 1:13.13 1:14.49 1:18.47 1:22.05 1:32.20 1:34.10 1:35.27 1:37.11 1:39.53 1:44.31 1:45.53 1:46.16 Alicante
17 Andrés Del Bustio Díaz 3.19 7.46 1.59 3.28 1.49 5.27 3.12 1.39 5.13 1.05 3.33 2.59 5.13 7.41 1.46 7.16 2.07 1.56 4.42 4.24 14.45 2.33 1.38 2.05 2.55 4.06 1.32 0.26 Andrés Del Bustio Díaz
Asturias 3.19 11.05 13.04 16.32 18.21 23.48 27.00 28.39 33.52 34.57 38.30 41.29 46.42 54.23 56.09 1:03.25 1:05.32 1:07.28 1:12.10 1:16.34 1:31.19 1:33.52 1:35.30 1:37.35 1:40.30 1:44.36 1:46.08 1:46.34 Asturias
18 Ángel Álvarez Serto 3.32 8.54 2.34 3.28 1.55 5.42 4.40 1.51 5.52 1.04 3.52 3.07 5.04 8.56 1.50 7.27 2.25 1.45 2.56 5.03 10.08 2.38 1.36 1.59 2.52 3.53 1.18 0.19 Ángel Álvarez Serto
Pontevedra 3.32 12.26 15.00 18.28 20.23 26.05 30.45 32.36 38.28 39.32 43.24 46.31 51.35 1:00.31 1:02.21 1:09.48 1:12.13 1:13.58 1:16.54 1:21.57 1:32.05 1:34.43 1:36.19 1:38.18 1:41.10 1:45.03 1:46.21 1:46.40 Pontevedra
19 Filipe Farinha 5.33 10.32 2.29 4.16 1.47 5.35 3.45 1.59 5.56 1.07 4.38 3.04 6.34 8.08 1.37 8.35 2.10 1.58 2.32 4.29 9.06 2.30 1.37 1.54 2.49 4.05 1.16 0.23 Filipe Farinha
[052] 5.33 16.05 18.34 22.50 24.37 30.12 33.57 35.56 41.52 42.59 47.37 50.41 57.15 1:05.23 1:07.00 1:15.35 1:17.45 1:19.43 1:22.15 1:26.44 1:35.50 1:38.20 1:39.57 1:41.51 1:44.40 1:48.45 1:50.01 1:50.24 [052]
20 Rubén Darío Tejedor Murias 5.34 10.39 2.12 3.43 3.01 5.29 2.49 1.32 5.32 1.09 4.35 3.13 4.38 8.29 1.33 7.21 2.20 1.53 2.42 6.25 10.16 3.39 1.31 2.16 3.12 4.14 1.07 0.18 Rubén Darío Tejedor Murias
Granada 5.34 16.13 18.25 22.08 25.09 30.38 33.27 34.59 40.31 41.40 46.15 49.28 54.06 1:02.35 1:04.08 1:11.29 1:13.49 1:15.42 1:18.24 1:24.49 1:35.05 1:38.44 1:40.15 1:42.31 1:45.43 1:49.57 1:51.04 1:51.22 Granada
21 Maikel Rodriguez Dominguez 3.01 12.50 2.06 5.05 2.00 10.41 2.48 1.42 5.22 1.09 3.10 2.45 4.46 8.24 1.39 7.39 2.22 1.31 2.43 7.10 9.24 1.57 1.22 1.47 2.45 4.20 1.15 0.19 Maikel Rodriguez Dominguez
Pontevedra 3.01 15.51 17.57 23.02 25.02 35.43 38.31 40.13 45.35 46.44 49.54 52.39 57.25 1:05.49 1:07.28 1:15.07 1:17.29 1:19.00 1:21.43 1:28.53 1:38.17 1:40.14 1:41.36 1:43.23 1:46.08 1:50.28 1:51.43 1:52.02 Pontevedra
22 Cesar Torrejón Rubio 5.13 8.03 2.07 3.56 2.07 6.30 3.31 1.32 5.38 1.24 4.10 3.15 4.43 8.56 1.53 8.03 2.37 1.45 2.39 5.31 11.20 2.21 1.41 2.17 4.15 4.42 1.31 0.25 Cesar Torrejón Rubio
Burgos 5.13 13.16 15.23 19.19 21.26 27.56 31.27 32.59 38.37 40.01 44.11 47.26 52.09 1:01.05 1:02.58 1:11.01 1:13.38 1:15.23 1:18.02 1:23.33 1:34.53 1:37.14 1:38.55 1:41.12 1:45.27 1:50.09 1:51.40 1:52.05 Burgos
23 Carlos Vera Guerrero 3.15 10.12 2.12 4.14 2.22 5.41 3.44 1.34 8.05 1.17 4.23 3.22 5.44 9.31 1.47 8.06 2.32 1.42 2.46 4.48 11.15 2.32 2.13 2.38 3.39 4.54 1.51 0.26 Carlos Vera Guerrero
Toledo 3.15 13.27 15.39 19.53 22.15 27.56 31.40 33.14 41.19 42.36 46.59 50.21 56.05 1:05.36 1:07.23 1:15.29 1:18.01 1:19.43 1:22.29 1:27.17 1:38.32 1:41.04 1:43.17 1:45.55 1:49.34 1:54.28 1:56.19 1:56.45 Toledo
24 Luis Leite 3.43 8.22 2.17 3.57 2.23 6.56 4.48 2.16 6.05 1.16 5.41 3.19 5.11 10.59 1.46 9.20 3.20 1.52 3.04 5.46 11.50 2.31 1.47 2.48 4.13 5.22 1.44 0.22 Luis Leite
[052] 3.43 12.05 14.22 18.19 20.42 27.38 32.26 34.42 40.47 42.03 47.44 51.03 56.14 1:07.13 1:08.59 1:18.19 1:21.39 1:23.31 1:26.35 1:32.21 1:44.11 1:46.42 1:48.29 1:51.17 1:55.30 2:00.52 2:02.36 2:02.58 [052]
25 Sebastián Ordoñez Ibáñez 3.43 15.24 2.32 7.29 2.47 5.56 3.10 1.52 5.30 1.04 4.30 3.23 5.30 9.08 2.02 7.59 2.27 2.02 3.16 6.10 11.10 2.57 1.48 2.09 3.55 4.11 1.35 0.24 Sebastián Ordoñez Ibáñez
Tarragona 3.43 19.07 21.39 29.08 31.55 37.51 41.01 42.53 48.23 49.27 53.57 57.20 1:02.50 1:11.58 1:14.00 1:21.59 1:24.26 1:26.28 1:29.44 1:35.54 1:47.04 1:50.01 1:51.49 1:53.58 1:57.53 2:02.04 2:03.39 2:04.03 Tarragona
26 Raúl Expósito Pelado 3.36 8.13 2.28 4.41 2.57 6.45 3.51 2.06 7.28 1.33 4.49 4.10 6.00 10.48 1.54 8.52 3.00 1.58 3.33 6.25 11.10 2.52 2.21 2.38 4.08 6.03 1.45 0.25 Raúl Expósito Pelado
Sevilla 3.36 11.49 14.17 18.58 21.55 28.40 32.31 34.37 42.05 43.38 48.27 52.37 58.37 1:09.25 1:11.19 1:20.11 1:23.11 1:25.09 1:28.42 1:35.07 1:46.17 1:49.09 1:51.30 1:54.08 1:58.16 2:04.19 2:06.04 2:06.29 Sevilla
27 Leandro Lima 3.20 8.19 2.23 6.35 1.47 6.00 4.18 1.50 6.10 1.29 3.43 4.03 8.38 10.30 4.13 8.19 2.35 2.15 3.55 5.17 11.50 3.12 2.10 3.09 3.20 6.20 1.27 0.18 Leandro Lima
[085] 3.20 11.39 14.02 20.37 22.24 28.24 32.42 34.32 40.42 42.11 45.54 49.57 58.35 1:09.05 1:13.18 1:21.37 1:24.12 1:26.27 1:30.22 1:35.39 1:47.29 1:50.41 1:52.51 1:56.00 1:59.20 2:05.40 2:07.07 2:07.25 [085]
28 José Amador Real López-Navarro 3.51 10.38 2.39 4.00 2.07 6.08 3.39 1.40 8.53 1.14 4.34 3.23 6.18 11.49 2.15 8.52 2.45 1.56 4.19 5.46 12.15 2.43 2.03 2.43 3.51 5.34 1.36 0.27 José Amador Real López-Navarro
Murcia 3.51 14.29 17.08 21.08 23.15 29.23 33.02 34.42 43.35 44.49 49.23 52.46 59.04 1:10.53 1:13.08 1:22.00 1:24.45 1:26.41 1:31.00 1:36.46 1:49.01 1:51.44 1:53.47 1:56.30 2:00.21 2:05.55 2:07.31 2:07.58 Murcia
29 Luis Barreiro 3.33 8.41 2.11 3.58 2.11 8.04 5.45 1.59 9.25 1.25 4.50 3.28 5.55 9.24 1.50 9.02 2.37 2.06 3.34 6.03 12.30 2.47 2.51 2.49 3.38 5.50 1.26 0.28 Luis Barreiro
[054] 3.33 12.14 14.25 18.23 20.34 28.38 34.23 36.22 45.47 47.12 52.02 55.30 1:01.25 1:10.49 1:12.39 1:21.41 1:24.18 1:26.24 1:29.58 1:36.01 1:48.31 1:51.18 1:54.09 1:56.58 2:00.36 2:06.26 2:07.52 2:08.20 [054]
30 Diego Rodríguez Corrochano 3.29 9.04 2.39 4.28 2.13 6.08 4.02 1.53 6.27 1.41 4.54 3.41 5.43 11.06 2.23 9.15 2.54 2.10 3.29 6.07 13.23 3.06 2.13 2.53 4.20 6.24 1.48 0.31 Diego Rodríguez Corrochano
Ciudad Real 3.29 12.33 15.12 19.40 21.53 28.01 32.03 33.56 40.23 42.04 46.58 50.39 56.22 1:07.28 1:09.51 1:19.06 1:22.00 1:24.10 1:27.39 1:33.46 1:47.09 1:50.15 1:52.28 1:55.21 1:59.41 2:06.05 2:07.53 2:08.24 Ciudad Real
31 André Esteves 4.58 12.16 1.44 4.18 2.00 6.00 5.08 1.49 5.49 1.18 3.59 3.04 5.31 10.41 1.47 9.16 2.48 4.25 3.32 5.40 11.47 2.43 2.36 3.13 5.51 6.57 1.42 0.29 André Esteves
[070] 4.58 17.14 18.58 23.16 25.16 31.16 36.24 38.13 44.02 45.20 49.19 52.23 57.54 1:08.35 1:10.22 1:19.38 1:22.26 1:26.51 1:30.23 1:36.03 1:47.50 1:50.33 1:53.09 1:56.22 2:02.13 2:09.10 2:10.52 2:11.21 [070]
32 Filipe Dias 7.55 9.43 3.07 9.08 2.17 8.59 3.45 1.36 7.54 1.16 4.38 3.16 5.39 10.26 1.54 14.34 2.24 1.47 3.02 5.12 11.03 2.46 1.37 2.55 3.57 5.21 1.45 0.22 Filipe Dias
[052] 7.55 17.38 20.45 29.53 32.10 41.09 44.54 46.30 54.24 55.40 1:00.18 1:03.34 1:09.13 1:19.39 1:21.33 1:36.07 1:38.31 1:40.18 1:43.20 1:48.32 1:59.35 2:02.21 2:03.58 2:06.53 2:10.50 2:16.11 2:17.56 2:18.18 [052]
33 Jesus Martínez Morales 3.32 9.42 2.29 6.38 2.11 6.26 5.55 1.42 6.27 1.45 4.30 6.20 7.01 13.01 5.02 9.37 3.26 1.39 3.47 7.37 14.27 3.46 2.46 3.38 6.38 5.55 1.51 0.44 Jesus Martínez Morales
Murcia 3.32 13.14 15.43 22.21 24.32 30.58 36.53 38.35 45.02 46.47 51.17 57.37 1:04.38 1:17.39 1:22.41 1:32.18 1:35.44 1:37.23 1:41.10 1:48.47 2:03.14 2:07.00 2:09.46 2:13.24 2:20.02 2:25.57 2:27.48 2:28.32 Murcia
Oscar Vila Sempere 2.49 7.44 2.06 3.12 1.53 6.32 3.39 1.38 8.51 1.06 3.47 2.58 Oscar Vila Sempere
Alicante 2.49 10.33 12.39 15.51 17.44 24.16 27.55 29.33 38.24 39.30 43.17 46.15 52.51 Alicante
Carlos Urios García Carlos Urios García
Badajoz Badajoz
Álvaro Benavente Para Álvaro Benavente Para
Madrid Madrid
José David Crespo Gallego José David Crespo Gallego
Murcia Murcia
Borja Vila Sempere Borja Vila Sempere
Alicante Alicante
Marco Povoa Marco Povoa
[090] [090]