| Pos | Name | Finish time | Diff | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | Name | ||||||||||||||||||
| Club | S-1 (117) | 1-2 (107) | 2-3 (136) | 3-4 (120) | 4-5 (164) | 5-6 (109) | 6-7 (105) | 7-8 (106) | 8-9 (174) | 9-10 (144) | 10-11 (134) | 11-12 (149) | 12-13 (160) | 13-14 (153) | 14-15 (122) | 15-16 (166) | 16-17 (101) | 17-F | Club | |||||||||||||||||||||
| 1 | Freyja Abbott | 22.43 | +10.02 | 0.48 | (123) | 3.30 | (154) | 0.57 | (40) | 1.20 | (26) | 0.54 | (32) | 0.32 | (21) | 1.20 | (90) | 1.12 | (109) | 3.13 | (149) | 1.56 | (74) | 1.09 | (79) | 0.41 | (62) | 1.01 | (103) | 0.53 | (90) | 1.47 | (63) | 0.44 | (90) | 0.33 | (34) | 0.13 | (66) | Freyja Abbott |
| STAG | 0.48 | (123) | 4.18 | (154) | 5.15 | (152) | 6.35 | (145) | 7.29 | (143) | 8.01 | (140) | 9.21 | (136) | 10.33 | (134) | 13.46 | (142) | 15.42 | (138) | 16.51 | (133) | 17.32 | (132) | 18.33 | (130) | 19.26 | (129) | 21.13 | (125) | 21.57 | (121) | 22.30 | (120) | 22.43 | (120) | STAG | |||
| 2 | Graeme Ackland | 14.51 | +2.10 | 0.33 | (21) | 0.28 | (6) | 0.51 | (13) | 1.13 | (13) | 0.50 | (15) | 0.29 | (5) | 0.58 | (8) | 0.54 | (16) | 1.19 | (9) | 1.34 | (10) | 0.56 | (21) | 0.31 | (2) | 0.53 | (52) | 0.32 | (2) | 1.24 | (7) | 0.36 | (25) | 0.38 | (80) | 0.12 | (41) | Graeme Ackland |
| INT | 0.33 | (21) | 1.01 | (11) | 1.52 | (11) | 3.05 | (10) | 3.55 | (11) | 4.24 | (11) | 5.22 | (10) | 6.16 | (10) | 7.35 | (7) | 9.09 | (7) | 10.05 | (7) | 10.36 | (7) | 11.29 | (8) | 12.01 | (7) | 13.25 | (7) | 14.01 | (7) | 14.39 | (8) | 14.51 | (8) | INT | |||
| 3 | Mark Adams | 16.46 | +4.05 | 0.35 | (36) | 0.34 | (40) | 0.58 | (48) | 1.15 | (16) | 0.54 | (32) | 0.31 | (15) | 1.30 | (117) | 1.00 | (40) | 1.25 | (18) | 1.40 | (23) | 0.57 | (23) | 0.39 | (48) | 0.47 | (19) | 0.47 | (55) | 1.45 | (55) | 0.40 | (57) | 0.37 | (67) | 0.12 | (41) | Mark Adams |
| HH | 0.35 | (36) | 1.09 | (35) | 2.07 | (33) | 3.22 | (21) | 4.16 | (22) | 4.47 | (19) | 6.17 | (40) | 7.17 | (37) | 8.42 | (29) | 10.22 | (28) | 11.19 | (27) | 11.58 | (28) | 12.45 | (28) | 13.32 | (28) | 15.17 | (28) | 15.57 | (30) | 16.34 | (31) | 16.46 | (30) | HH | |||
| 4 | Kate Arsac-England | 30.24 | +17.43 | 0.49 | (128) | 0.58 | (138) | 1.31 | (142) | 3.17 | (149) | 1.02 | (87) | 0.45 | (120) | 1.31 | (118) | 1.46 | (148) | 2.00 | (96) | 2.12 | (114) | 1.48 | (139) | 4.13 | (152) | 1.21 | (143) | 1.17 | (140) | 3.52 | (150) | 1.05 | (134) | 0.43 | (125) | 0.14 | (94) | Kate Arsac-England |
| ALTAIR | 0.49 | (128) | 1.47 | (131) | 3.18 | (135) | 6.35 | (145) | 7.37 | (145) | 8.22 | (143) | 9.53 | (141) | 11.39 | (142) | 13.39 | (141) | 15.51 | (139) | 17.39 | (136) | 21.52 | (144) | 23.13 | (144) | 24.30 | (144) | 28.22 | (145) | 29.27 | (144) | 30.10 | (143) | 30.24 | (143) | ALTAIR | |||
| 4 | Michel Arsac-England | mp | 0.40 | (87) | 0.41 | (92) | 1.06 | (93) | 1.51 | (130) | 1.05 | (113) | 0.38 | (85) | 1.41 | (131) | 1.05 | (67) | 3.13 | (149) | 1.52 | (65) | 1.18 | (103) | 0.41 | (62) | 1.03 | (110) | 0.55 | (99) | 2.18 | (124) | 0.42 | (74) | Michel Arsac-England | |||||
| ALTAIR | 0.40 | (87) | 1.21 | (85) | 2.27 | (89) | 4.18 | (107) | 5.23 | (103) | 6.01 | (99) | 7.42 | (111) | 8.47 | (105) | 12.00 | (124) | 13.52 | (120) | 15.10 | (117) | 15.51 | (114) | 16.54 | (113) | 17.49 | (112) | 20.07 | (114) | 20.49 | (111) | 21.37 | ALTAIR | ||||||
| 6 | Holly Avis | 23.16 | +10.35 | 0.50 | (130) | 0.50 | (125) | 1.09 | (100) | 1.43 | (113) | 1.11 | (126) | 0.44 | (118) | 1.29 | (112) | 1.42 | (147) | 1.44 | (68) | 2.35 | (142) | 2.04 | (143) | 1.12 | (144) | 0.56 | (75) | 1.03 | (125) | 2.15 | (119) | 0.54 | (120) | 0.40 | (102) | 0.15 | (117) | Holly Avis |
| BOF | 0.50 | (130) | 1.40 | (127) | 2.49 | (121) | 4.32 | (116) | 5.43 | (119) | 6.27 | (117) | 7.56 | (116) | 9.38 | (124) | 11.22 | (115) | 13.57 | (122) | 16.01 | (128) | 17.13 | (128) | 18.09 | (128) | 19.12 | (127) | 21.27 | (128) | 22.21 | (124) | 23.01 | (123) | 23.16 | (124) | BOF | |||
| 6 | Peter Avis | 22.08 | +9.27 | 0.40 | (87) | 0.37 | (67) | 1.21 | (131) | 1.50 | (129) | 0.59 | (62) | 0.43 | (112) | 1.18 | (83) | 1.26 | (134) | 2.12 | (114) | 2.36 | (143) | 1.17 | (101) | 0.57 | (138) | 1.05 | (120) | 1.02 | (121) | 2.16 | (122) | 0.51 | (113) | 0.43 | (125) | 0.15 | (117) | Peter Avis |
| AIRE | 0.40 | (87) | 1.17 | (69) | 2.38 | (106) | 4.28 | (114) | 5.27 | (107) | 6.10 | (109) | 7.28 | (102) | 8.54 | (108) | 11.06 | (110) | 13.42 | (115) | 14.59 | (113) | 15.56 | (118) | 17.01 | (115) | 18.03 | (117) | 20.19 | (115) | 21.10 | (117) | 21.53 | (118) | 22.08 | (117) | AIRE | |||
| 8 | Steve Bailey | 17.24 | +4.43 | 0.37 | (57) | 0.32 | (25) | 0.55 | (27) | 1.25 | (46) | 0.54 | (32) | 0.34 | (40) | 1.11 | (52) | 1.00 | (40) | 1.23 | (15) | 1.51 | (60) | 0.55 | (17) | 0.37 | (27) | 1.36 | (149) | 0.41 | (20) | 1.42 | (41) | 0.35 | (21) | 0.40 | (102) | 0.16 | (132) | Steve Bailey |
| SN | 0.37 | (57) | 1.09 | (35) | 2.04 | (29) | 3.29 | (31) | 4.23 | (27) | 4.57 | (28) | 6.08 | (30) | 7.08 | (30) | 8.31 | (27) | 10.22 | (28) | 11.17 | (26) | 11.54 | (26) | 13.30 | (45) | 14.11 | (44) | 15.53 | (42) | 16.28 | (39) | 17.08 | (41) | 17.24 | (42) | SN | |||
| 9 | Hugo Barker | 19.42 | +7.01 | 0.42 | (95) | 0.36 | (51) | 0.58 | (48) | 1.37 | (100) | 1.00 | (75) | 0.38 | (85) | 1.31 | (118) | 1.04 | (62) | 2.18 | (121) | 2.03 | (92) | 1.08 | (72) | 0.43 | (78) | 0.55 | (66) | 0.47 | (55) | 2.06 | (106) | 0.42 | (74) | 0.37 | (67) | 0.17 | (139) | Hugo Barker |
| FVO | 0.42 | (95) | 1.18 | (79) | 2.16 | (60) | 3.53 | (76) | 4.53 | (76) | 5.31 | (77) | 7.02 | (88) | 8.06 | (82) | 10.24 | (93) | 12.27 | (94) | 13.35 | (88) | 14.18 | (88) | 15.13 | (89) | 16.00 | (86) | 18.06 | (90) | 18.48 | (89) | 19.25 | (89) | 19.42 | (90) | FVO | |||
| 10 | Greg Best | 18.50 | +6.09 | 0.43 | (102) | 0.34 | (40) | 1.09 | (100) | 1.27 | (55) | 1.15 | (133) | 0.37 | (74) | 1.18 | (83) | 1.06 | (75) | 1.30 | (27) | 1.55 | (71) | 1.13 | (94) | 0.41 | (62) | 0.58 | (87) | 0.48 | (62) | 1.48 | (64) | 0.57 | (126) | 0.40 | (102) | 0.11 | (24) | Greg Best |
| NGOC | 0.43 | (102) | 1.17 | (69) | 2.26 | (86) | 3.53 | (76) | 5.08 | (93) | 5.45 | (88) | 7.03 | (90) | 8.09 | (86) | 9.39 | (70) | 11.34 | (70) | 12.47 | (71) | 13.28 | (72) | 14.26 | (75) | 15.14 | (72) | 17.02 | (69) | 17.59 | (76) | 18.39 | (75) | 18.50 | (74) | NGOC | |||
| 11 | Katie Blackford | 18.17 | +5.36 | 0.37 | (57) | 0.34 | (40) | 1.05 | (87) | 1.27 | (55) | 0.59 | (62) | 0.35 | (52) | 1.08 | (36) | 1.06 | (75) | 1.44 | (68) | 2.01 | (89) | 1.12 | (90) | 0.44 | (86) | 0.55 | (66) | 0.43 | (34) | 1.53 | (74) | 0.41 | (66) | 0.41 | (113) | 0.12 | (41) | Katie Blackford |
| BADO | 0.37 | (57) | 1.11 | (42) | 2.16 | (60) | 3.43 | (56) | 4.42 | (56) | 5.17 | (57) | 6.25 | (47) | 7.31 | (48) | 9.15 | (50) | 11.16 | (55) | 12.28 | (56) | 13.12 | (57) | 14.07 | (59) | 14.50 | (55) | 16.43 | (56) | 17.24 | (55) | 18.05 | (57) | 18.17 | (57) | BADO | |||
| 12 | Andrew Bradley | 16.50 | +4.09 | 0.35 | (36) | 0.33 | (32) | 1.27 | (136) | 1.11 | (10) | 0.53 | (29) | 0.34 | (40) | 1.12 | (56) | 0.54 | (16) | 1.30 | (27) | 1.40 | (23) | 1.02 | (42) | 0.40 | (55) | 0.52 | (50) | 0.42 | (27) | 1.46 | (59) | 0.35 | (21) | 0.32 | (22) | 0.12 | (41) | Andrew Bradley |
| WCOC | 0.35 | (36) | 1.08 | (31) | 2.35 | (103) | 3.46 | (63) | 4.39 | (54) | 5.13 | (49) | 6.25 | (47) | 7.19 | (39) | 8.49 | (32) | 10.29 | (31) | 11.31 | (34) | 12.11 | (33) | 13.03 | (33) | 13.45 | (30) | 15.31 | (34) | 16.06 | (33) | 16.38 | (33) | 16.50 | (32) | WCOC | |||
| 13 | Hannah Brown | 19.51 | +7.10 | 0.34 | (28) | 0.36 | (51) | 1.03 | (74) | 1.30 | (74) | 1.04 | (105) | 0.39 | (94) | 1.27 | (108) | 1.11 | (103) | 1.58 | (92) | 2.24 | (133) | 1.09 | (79) | 0.54 | (133) | 0.58 | (87) | 1.01 | (115) | 1.50 | (67) | 0.42 | (74) | 0.37 | (67) | 0.14 | (94) | Hannah Brown |
| NATO | 0.34 | (28) | 1.10 | (39) | 2.13 | (48) | 3.43 | (56) | 4.47 | (65) | 5.26 | (65) | 6.53 | (76) | 8.04 | (80) | 10.02 | (86) | 12.26 | (93) | 13.35 | (88) | 14.29 | (94) | 15.27 | (93) | 16.28 | (94) | 18.18 | (92) | 19.00 | (92) | 19.37 | (92) | 19.51 | (93) | NATO | |||
| 13 | Keith Brown | 14.47 | +2.06 | 0.31 | (13) | 0.31 | (15) | 0.48 | (6) | 1.06 | (4) | 0.49 | (11) | 0.28 | (3) | 1.01 | (14) | 0.51 | (8) | 1.43 | (65) | 1.28 | (5) | 0.52 | (9) | 0.34 | (9) | 0.44 | (8) | 0.41 | (20) | 1.35 | (21) | 0.31 | (4) | 0.25 | (1) | 0.09 | (3) | Keith Brown |
| ESOC | 0.31 | (13) | 1.02 | (13) | 1.50 | (10) | 2.56 | (6) | 3.45 | (7) | 4.13 | (6) | 5.14 | (7) | 6.05 | (6) | 7.48 | (8) | 9.16 | (8) | 10.08 | (8) | 10.42 | (8) | 11.26 | (7) | 12.07 | (8) | 13.42 | (8) | 14.13 | (8) | 14.38 | (7) | 14.47 | (7) | ESOC | |||
| 15 | Keith Buchanan | 39.07 | +26.26 | 1.13 | (148) | 1.19 | (150) | 1.39 | (148) | 3.02 | (148) | 1.26 | (147) | 4.58 | (155) | 4.15 | (154) | 1.27 | (135) | 2.26 | (128) | 3.39 | (153) | 1.36 | (134) | 1.16 | (145) | 1.32 | (148) | 2.28 | (152) | 4.34 | (153) | 1.04 | (133) | 0.58 | (150) | 0.15 | (117) | Keith Buchanan |
| NGOC | 1.13 | (148) | 2.32 | (151) | 4.11 | (149) | 7.13 | (149) | 8.39 | (150) | 13.37 | (153) | 17.52 | (154) | 19.19 | (154) | 21.45 | (152) | 25.24 | (152) | 27.00 | (149) | 28.16 | (149) | 29.48 | (149) | 32.16 | (148) | 36.50 | (148) | 37.54 | (148) | 38.52 | (147) | 39.07 | (147) | NGOC | |||
| 16 | Jeff Butt | 17.07 | +4.26 | 0.38 | (69) | 0.36 | (51) | 0.57 | (40) | 1.23 | (37) | 0.59 | (62) | 0.31 | (15) | 1.12 | (56) | 1.03 | (56) | 1.31 | (33) | 1.47 | (47) | 1.10 | (84) | 0.37 | (27) | 0.51 | (43) | 0.45 | (45) | 1.41 | (36) | 0.38 | (37) | 0.38 | (80) | 0.10 | (6) | Jeff Butt |
| SARUM | 0.38 | (69) | 1.14 | (56) | 2.11 | (41) | 3.34 | (36) | 4.33 | (42) | 5.04 | (38) | 6.16 | (38) | 7.19 | (39) | 8.50 | (34) | 10.37 | (36) | 11.47 | (37) | 12.24 | (37) | 13.15 | (37) | 14.00 | (36) | 15.41 | (37) | 16.19 | (37) | 16.57 | (37) | 17.07 | (37) | SARUM | |||
| 17 | Andrew Butterfield | 23.23 | +10.42 | 0.59 | (143) | 0.57 | (137) | 1.28 | (137) | 1.45 | (118) | 1.03 | (95) | 0.45 | (120) | 1.27 | (108) | 1.12 | (109) | 1.46 | (70) | 2.14 | (123) | 1.20 | (110) | 0.55 | (135) | 1.50 | (152) | 1.03 | (125) | 2.25 | (132) | 1.22 | (147) | 0.39 | (91) | 0.13 | (66) | Andrew Butterfield |
| GEN | 0.59 | (143) | 1.56 | (138) | 3.24 | (139) | 5.09 | (129) | 6.12 | (130) | 6.57 | (129) | 8.24 | (125) | 9.36 | (123) | 11.22 | (115) | 13.36 | (114) | 14.56 | (112) | 15.51 | (114) | 17.41 | (121) | 18.44 | (123) | 21.09 | (124) | 22.31 | (126) | 23.10 | (126) | 23.23 | (126) | GEN | |||
| 18 | Pat Cadogan | 33.34 | +20.53 | 1.20 | (150) | 0.44 | (104) | 1.16 | (121) | 1.49 | (125) | 1.15 | (133) | 4.10 | (154) | 1.27 | (108) | 3.30 | (155) | 2.30 | (133) | 2.13 | (118) | 1.23 | (119) | 3.33 | (150) | 1.17 | (141) | 1.20 | (145) | 3.16 | (146) | 1.24 | (148) | 0.50 | (145) | 0.17 | (139) | Pat Cadogan |
| CorkO | 1.20 | (150) | 2.04 | (143) | 3.20 | (136) | 5.09 | (129) | 6.24 | (133) | 10.34 | (150) | 12.01 | (149) | 15.31 | (151) | 18.01 | (150) | 20.14 | (148) | 21.37 | (147) | 25.10 | (148) | 26.27 | (148) | 27.47 | (147) | 31.03 | (147) | 32.27 | (147) | 33.17 | (146) | 33.34 | (146) | CorkO | |||
| 19 | Jane Candlish | mp | 1.38 | (154) | 0.45 | (108) | 6.07 | (155) | 1.49 | (125) | 1.26 | (147) | 0.49 | (135) | 1.38 | (128) | 1.17 | (126) | 2.46 | (142) | 2.06 | (102) | 1.12 | (90) | 0.49 | (116) | 1.03 | (110) | 0.47 | (99) | 0.47 | (138) | 0.17 | (139) | Jane Candlish | |||||
| SYO | 1.38 | (154) | 2.23 | (150) | 8.30 | (155) | 10.19 | (154) | 11.45 | (153) | 12.34 | (152) | 14.12 | (151) | 15.29 | (150) | 18.15 | (151) | 20.21 | (150) | 21.33 | (146) | 22.22 | (145) | 23.25 | (145) | 25.57 | 26.44 | 27.31 | 27.48 | SYO | |||||||||
| 20 | Dave Chaffey | 16.41 | +4.00 | 0.32 | (18) | 0.31 | (15) | 0.50 | (9) | 1.18 | (20) | 1.00 | (75) | 0.43 | (112) | 1.00 | (11) | 0.53 | (12) | 1.21 | (12) | 1.40 | (23) | 1.17 | (101) | 0.36 | (20) | 0.47 | (19) | 1.33 | (150) | 1.25 | (9) | 0.34 | (13) | 0.30 | (9) | 0.11 | (24) | Dave Chaffey |
| DVO | 0.32 | (18) | 1.03 | (14) | 1.53 | (13) | 3.11 | (14) | 4.11 | (18) | 4.54 | (23) | 5.54 | (21) | 6.47 | (17) | 8.08 | (14) | 9.48 | (14) | 11.05 | (23) | 11.41 | (20) | 12.28 | (20) | 14.01 | (37) | 15.26 | (31) | 16.00 | (31) | 16.30 | (28) | 16.41 | (28) | DVO | |||
| 20 | Sarah Chaffey | 23.20 | +10.39 | 0.42 | (95) | 1.09 | (145) | 1.25 | (135) | 2.03 | (140) | 1.04 | (105) | 0.41 | (104) | 1.23 | (97) | 1.20 | (128) | 2.30 | (133) | 2.08 | (106) | 1.24 | (123) | 0.50 | (121) | 1.14 | (134) | 1.25 | (146) | 2.08 | (110) | 1.05 | (134) | 0.38 | (80) | 0.11 | (24) | Sarah Chaffey |
| LOK | 0.42 | (95) | 1.51 | (132) | 3.16 | (131) | 5.19 | (136) | 6.23 | (132) | 7.04 | (132) | 8.27 | (127) | 9.47 | (128) | 12.17 | (126) | 14.25 | (126) | 15.49 | (124) | 16.39 | (122) | 17.53 | (125) | 19.18 | (128) | 21.26 | (127) | 22.31 | (126) | 23.09 | (125) | 23.20 | (125) | LOK | |||
| 22 | Yin Wan Chan | 43.00 | +30.19 | 0.58 | (142) | 1.02 | (143) | 2.09 | (149) | 5.25 | (154) | 1.09 | (123) | 0.51 | (137) | 5.25 | (155) | 1.58 | (150) | 3.41 | (153) | 2.53 | (149) | 1.48 | (139) | 5.00 | (153) | 1.31 | (147) | 2.35 | (154) | 3.58 | (151) | 1.07 | (140) | 1.13 | (153) | 0.17 | (139) | Yin Wan Chan |
| 0.58 | (142) | 2.00 | (141) | 4.09 | (148) | 9.34 | (153) | 10.43 | (152) | 11.34 | (151) | 16.59 | (152) | 18.57 | (152) | 22.38 | (153) | 25.31 | (153) | 27.19 | (151) | 32.19 | (151) | 33.50 | (151) | 36.25 | (150) | 40.23 | (151) | 41.30 | (150) | 42.43 | (149) | 43.00 | (149) | |||||
| 23 | Adrian Chapman | 18.07 | +5.26 | 0.33 | (21) | 0.31 | (15) | 1.01 | (64) | 1.28 | (65) | 0.57 | (50) | 0.57 | (144) | 1.05 | (23) | 1.01 | (47) | 1.38 | (51) | 2.14 | (123) | 1.10 | (84) | 0.40 | (55) | 0.53 | (52) | 0.50 | (74) | 1.39 | (30) | 0.39 | (46) | 0.36 | (54) | 0.15 | (117) | Adrian Chapman |
| LOG | 0.33 | (21) | 1.04 | (17) | 2.05 | (31) | 3.33 | (34) | 4.30 | (39) | 5.27 | (70) | 6.32 | (54) | 7.33 | (52) | 9.11 | (47) | 11.25 | (63) | 12.35 | (61) | 13.15 | (61) | 14.08 | (60) | 14.58 | (58) | 16.37 | (53) | 17.16 | (52) | 17.52 | (51) | 18.07 | (51) | LOG | |||
| 24 | Daphne Claisse | 21.52 | +9.11 | 1.34 | (152) | 3.45 | (155) | 0.57 | (40) | 1.24 | (42) | 0.52 | (22) | 0.36 | (59) | 1.03 | (16) | 0.55 | (20) | 2.00 | (96) | 1.38 | (18) | 1.01 | (38) | 1.19 | (146) | 0.58 | (87) | 0.46 | (49) | 1.45 | (55) | 0.34 | (13) | 0.34 | (38) | 0.11 | (24) | Daphne Claisse |
| 1.34 | (152) | 5.19 | (155) | 6.16 | (154) | 7.40 | (151) | 8.32 | (149) | 9.08 | (146) | 10.11 | (142) | 11.06 | (141) | 13.06 | (137) | 14.44 | (131) | 15.45 | (123) | 17.04 | (127) | 18.02 | (126) | 18.48 | (124) | 20.33 | (117) | 21.07 | (115) | 21.41 | (114) | 21.52 | (113) | |||||
| 25 | Ronan Cleary | 18.52 | +6.11 | 0.39 | (79) | 0.42 | (97) | 1.02 | (71) | 1.47 | (122) | 0.55 | (40) | 0.40 | (99) | 1.12 | (56) | 1.10 | (97) | 1.30 | (27) | 2.13 | (118) | 1.04 | (57) | 0.45 | (91) | 0.55 | (66) | 0.52 | (86) | 1.59 | (91) | 0.40 | (57) | 0.35 | (46) | 0.12 | (41) | Ronan Cleary |
| LOK | 0.39 | (79) | 1.21 | (85) | 2.23 | (79) | 4.10 | (96) | 5.05 | (89) | 5.45 | (88) | 6.57 | (83) | 8.07 | (84) | 9.37 | (68) | 11.50 | (78) | 12.54 | (78) | 13.39 | (78) | 14.34 | (79) | 15.26 | (77) | 17.25 | (80) | 18.05 | (77) | 18.40 | (77) | 18.52 | (76) | LOK | |||
| 26 | Peter Clerici | 19.04 | +6.23 | 0.34 | (28) | 0.37 | (67) | 1.11 | (107) | 1.33 | (89) | 1.03 | (95) | 0.36 | (59) | 1.19 | (87) | 1.27 | (135) | 1.36 | (44) | 1.59 | (83) | 1.09 | (79) | 0.42 | (73) | 0.57 | (82) | 0.51 | (81) | 1.53 | (74) | 0.43 | (85) | 0.40 | (102) | 0.14 | (94) | Peter Clerici |
| OLV Zug | 0.34 | (28) | 1.11 | (42) | 2.22 | (73) | 3.55 | (84) | 4.58 | (84) | 5.34 | (81) | 6.53 | (76) | 8.20 | (91) | 9.56 | (81) | 11.55 | (81) | 13.04 | (81) | 13.46 | (81) | 14.43 | (82) | 15.34 | (81) | 17.27 | (81) | 18.10 | (80) | 18.50 | (83) | 19.04 | (83) | OLV Zug | |||
| 27 | Geoffrey Collins | 20.38 | +7.57 | 0.41 | (90) | 0.41 | (92) | 1.02 | (71) | 1.30 | (74) | 1.01 | (81) | 0.34 | (40) | 1.29 | (112) | 1.08 | (89) | 2.13 | (115) | 1.57 | (77) | 2.04 | (143) | 0.42 | (73) | 1.04 | (117) | 1.04 | (129) | 1.56 | (83) | 0.40 | (57) | 0.39 | (91) | 0.13 | (66) | Geoffrey Collins |
| LVO | 0.41 | (90) | 1.22 | (89) | 2.24 | (82) | 3.54 | (82) | 4.55 | (79) | 5.29 | (76) | 6.58 | (84) | 8.06 | (82) | 10.19 | (90) | 12.16 | (90) | 14.20 | (101) | 15.02 | (101) | 16.06 | (101) | 17.10 | (103) | 19.06 | (102) | 19.46 | (98) | 20.25 | (97) | 20.38 | (98) | LVO | |||
| 28 | Anthony Cox | 18.37 | +5.56 | 0.37 | (57) | 0.40 | (87) | 1.04 | (85) | 1.32 | (83) | 1.05 | (113) | 0.36 | (59) | 1.10 | (45) | 1.01 | (47) | 2.13 | (115) | 1.42 | (33) | 1.31 | (130) | 0.40 | (55) | 0.51 | (43) | 0.44 | (38) | 1.36 | (23) | 0.41 | (66) | 0.39 | (91) | 0.15 | (117) | Anthony Cox |
| COLE | 0.37 | (57) | 1.17 | (69) | 2.21 | (71) | 3.53 | (76) | 4.58 | (84) | 5.34 | (81) | 6.44 | (65) | 7.45 | (63) | 9.58 | (82) | 11.40 | (73) | 13.11 | (82) | 13.51 | (83) | 14.42 | (81) | 15.26 | (77) | 17.02 | (69) | 17.43 | (68) | 18.22 | (69) | 18.37 | (70) | COLE | |||
| 29 | Neil Crickmore | 17.12 | +4.31 | 0.36 | (48) | 0.31 | (15) | 0.55 | (27) | 1.25 | (46) | 0.58 | (56) | 0.33 | (35) | 1.07 | (34) | 1.10 | (97) | 1.37 | (48) | 1.39 | (20) | 0.59 | (29) | 0.41 | (62) | 0.49 | (33) | 0.59 | (109) | 1.41 | (36) | 0.40 | (57) | 0.37 | (67) | 0.15 | (117) | Neil Crickmore |
| SO | 0.36 | (48) | 1.07 | (27) | 2.02 | (23) | 3.27 | (27) | 4.25 | (30) | 4.58 | (30) | 6.05 | (25) | 7.15 | (35) | 8.52 | (35) | 10.31 | (34) | 11.30 | (33) | 12.11 | (33) | 13.00 | (32) | 13.59 | (35) | 15.40 | (36) | 16.20 | (38) | 16.57 | (37) | 17.12 | (38) | SO | |||
| 30 | David Cronk | 23.03 | +10.22 | 0.43 | (102) | 0.47 | (120) | 1.03 | (74) | 1.45 | (118) | 1.12 | (128) | 0.38 | (85) | 1.22 | (96) | 1.09 | (93) | 1.38 | (51) | 2.05 | (100) | 1.23 | (119) | 0.37 | (27) | 2.35 | (154) | 0.48 | (62) | 3.36 | (148) | 0.52 | (116) | 0.36 | (54) | 0.14 | (94) | David Cronk |
| WAOC | 0.43 | (102) | 1.30 | (113) | 2.33 | (101) | 4.18 | (107) | 5.30 | (110) | 6.08 | (107) | 7.30 | (104) | 8.39 | (97) | 10.17 | (89) | 12.22 | (92) | 13.45 | (94) | 14.22 | (91) | 16.57 | (114) | 17.45 | (111) | 21.21 | (126) | 22.13 | (123) | 22.49 | (122) | 23.03 | (122) | WAOC | |||
| 31 | Richard Cummings | 20.58 | +8.17 | 0.45 | (108) | 0.42 | (97) | 1.05 | (87) | 1.40 | (106) | 1.04 | (105) | 0.36 | (59) | 1.26 | (104) | 1.12 | (109) | 1.50 | (76) | 1.57 | (77) | 1.20 | (110) | 0.49 | (116) | 0.57 | (82) | 0.50 | (74) | 2.57 | (143) | 0.47 | (99) | 0.47 | (138) | 0.14 | (94) | Richard Cummings |
| WCOC | 0.45 | (108) | 1.27 | (104) | 2.32 | (99) | 4.12 | (100) | 5.16 | (96) | 5.52 | (94) | 7.18 | (96) | 8.30 | (95) | 10.20 | (91) | 12.17 | (91) | 13.37 | (90) | 14.26 | (93) | 15.23 | (91) | 16.13 | (91) | 19.10 | (103) | 19.57 | (101) | 20.44 | (103) | 20.58 | (104) | WCOC | |||
| 32 | Jemma Davie | 21.21 | +8.40 | 0.44 | (106) | 0.45 | (108) | 1.17 | (124) | 1.36 | (96) | 1.01 | (81) | 0.39 | (94) | 1.25 | (103) | 1.11 | (103) | 1.51 | (79) | 2.20 | (132) | 1.38 | (137) | 0.52 | (126) | 1.09 | (126) | 1.13 | (139) | 2.01 | (96) | 0.46 | (96) | 0.41 | (113) | 0.12 | (41) | Jemma Davie |
| DEVON | 0.44 | (106) | 1.29 | (110) | 2.46 | (115) | 4.22 | (111) | 5.23 | (103) | 6.02 | (100) | 7.27 | (98) | 8.38 | (96) | 10.29 | (95) | 12.49 | (102) | 14.27 | (103) | 15.19 | (105) | 16.28 | (106) | 17.41 | (110) | 19.42 | (107) | 20.28 | (106) | 21.09 | (108) | 21.21 | (107) | DEVON | |||
| 33 | Steve Dempsey | 19.30 | +6.49 | 0.56 | (140) | 0.36 | (51) | 0.56 | (35) | 1.22 | (35) | 0.57 | (50) | 0.36 | (59) | 1.09 | (41) | 1.07 | (81) | 3.05 | (147) | 2.01 | (89) | 0.55 | (17) | 0.38 | (39) | 0.51 | (43) | 1.00 | (111) | 1.48 | (64) | 0.38 | (37) | 0.42 | (120) | 0.13 | (66) | Steve Dempsey |
| SYO | 0.56 | (140) | 1.32 | (116) | 2.28 | (95) | 3.50 | (71) | 4.47 | (65) | 5.23 | (60) | 6.32 | (54) | 7.39 | (58) | 10.44 | (102) | 12.45 | (100) | 13.40 | (92) | 14.18 | (88) | 15.09 | (86) | 16.09 | (90) | 17.57 | (88) | 18.35 | (87) | 19.17 | (87) | 19.30 | (87) | SYO | |||
| 34 | Ciaran Donaghy | 26.22 | +13.41 | 0.48 | (123) | 0.49 | (123) | 2.19 | (151) | 1.42 | (111) | 1.10 | (124) | 3.28 | (153) | 1.36 | (125) | 1.11 | (103) | 2.39 | (137) | 1.54 | (68) | 1.18 | (103) | 0.57 | (138) | 1.28 | (146) | 1.02 | (121) | 2.17 | (123) | 0.47 | (99) | 0.44 | (132) | 0.13 | (66) | Ciaran Donaghy |
