Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (156)		1-2 (154)		2-3 (151)		3-4 (177)		4-5 (174)		5-6 (175)		6-7 (172)		7-8 (167)		8-9 (164)		9-10 (199)		10-F		Name	
	Club																									Club	
1	[1654]DARGACZ, Paulina	46.23	+0.00	7.10	(12)	2.13	(3)	3.26	(9)	10.03	(2)	8.28	(1)	1.04	(5)	2.16	(2)	6.35	(15)	2.28	(9)	2.34	(4)	0.06	(5)	[1654]DARGACZ, Paulina	
				7.10	(12)	9.23	(7)	12.49	(5)	22.52	(2)	31.20	(1)	32.24	(1)	34.40	(1)	41.15	(1)	43.43	(2)	46.17	(1)	46.23	(1)		
2	[1676]PANCHENKO, Daniela	46.27	+0.04	4.46	(2)	2.17	(6)	2.43	(2)	12.12	(10)	10.21	(8)	0.53	(2)	2.26	(4)	5.48	(9)	2.15	(1)	2.40	(8)	0.06	(5)	[1676]PANCHENKO, Daniela	
				4.46	(2)	7.03	(1)	9.46	(1)	21.58	(1)	32.19	(2)	33.12	(2)	35.38	(2)	41.26	(2)	43.41	(1)	46.21	(2)	46.27	(2)		
3	[1667]KULA, Maja	50.35	+4.12	9.52	(20)	2.41	(10)	3.12	(7)	10.12	(3)	11.10	(16)	1.13	(13)	2.26	(4)	4.31	(2)	2.45	(14)	2.27	(2)	0.06	(5)	[1667]KULA, Maja	
				9.52	(20)	12.33	(17)	15.45	(14)	25.57	(6)	37.07	(8)	38.20	(6)	40.46	(5)	45.17	(4)	48.02	(4)	50.29	(3)	50.35	(3)		
4	[1687]UKLEJA, Patrycja	51.08	+4.45	4.58	(3)	3.00	(16)	3.32	(11)	12.23	(12)	11.23	(17)	2.42	(28)	2.29	(6)	4.42	(3)	2.27	(8)	3.25	(24)	0.07	(14)	[1687]UKLEJA, Patrycja	
				4.58	(3)	7.58	(4)	11.30	(3)	23.53	(3)	35.16	(3)	37.58	(4)	40.27	(3)	45.09	(3)	47.36	(3)	51.01	(4)	51.08	(4)		
5	[1653]CHABIERA, Filomena	51.21	+4.58	11.11	(23)	3.05	(18)	3.00	(5)	9.33	(1)	10.50	(12)	0.55	(3)	2.11	(1)	4.44	(5)	2.45	(14)	2.59	(13)	0.08	(24)	[1653]CHABIERA, Filomena	
				11.11	(23)	14.16	(23)	17.16	(19)	26.49	(9)	37.39	(11)	38.34	(10)	40.45	(4)	45.29	(5)	48.14	(5)	51.13	(5)	51.21	(5)		
6	[1664]KOZUN, Marika	51.45	+5.22	9.01	(18)	2.59	(14)	4.24	(18)	11.47	(8)	9.15	(2)	1.04	(5)	2.38	(8)	5.02	(7)	2.25	(6)	3.06	(15)	0.04	(1)	[1664]KOZUN, Marika	
				9.01	(18)	12.00	(16)	16.24	(16)	28.11	(13)	37.26	(10)	38.30	(9)	41.08	(7)	46.10	(6)	48.35	(6)	51.41	(6)	51.45	(6)		
7	[1656]DZWONKOWSKA, Paulina	52.37	+6.14	7.13	(13)	2.16	(5)	4.33	(21)	13.12	(15)	9.51	(6)	1.16	(17)	2.46	(12)	5.39	(8)	2.46	(16)	2.59	(13)	0.06	(5)	[1656]DZWONKOWSKA, Paulina	
				7.13	(13)	9.29	(8)	14.02	(9)	27.14	(11)	37.05	(7)	38.21	(7)	41.07	(6)	46.46	(7)	49.32	(7)	52.31	(7)	52.37	(7)		
8	[1669]MLYNARCZYK, Kaja	53.13	+6.50	7.02	(10)	3.15	(21)	3.34	(12)	13.19	(16)	9.50	(5)	1.12	(12)	3.03	(18)	6.37	(16)	2.24	(5)	2.53	(10)	0.04	(1)	[1669]MLYNARCZYK, Kaja	
				7.02	(10)	10.17	(11)	13.51	(8)	27.10	(10)	37.00	(6)	38.12	(5)	41.15	(8)	47.52	(8)	50.16	(8)	53.09	(8)	53.13	(8)		
9	[1683]SZCZYGIEL, Hanna	54.05	+7.42	5.19	(5)	2.34	(8)	6.09	(26)	12.16	(11)	10.53	(13)	1.14	(15)	3.22	(24)	6.14	(13)	3.19	(20)	2.39	(7)	0.06	(5)	[1683]SZCZYGIEL, Hanna	
				5.19	(5)	7.53	(3)	14.02	(9)	26.18	(7)	37.11	(9)	38.25	(8)	41.47	(9)	48.01	(9)	51.20	(9)	53.59	(9)	54.05	(9)		
10	[1677]PODGÓRSKA, Marta	56.11	+9.48	8.49	(16)	1.53	(1)	2.52	(4)	15.56	(24)	10.56	(14)	1.13	(13)	2.56	(15)	5.49	(10)	2.22	(3)	3.16	(19)	0.09	(28)	[1677]PODGÓRSKA, Marta	
				8.49	(16)	10.42	(12)	13.34	(6)	29.30	(17)	40.26	(15)	41.39	(15)	44.35	(13)	50.24	(10)	52.46	(10)	56.02	(10)	56.11	(10)		
11	[1674]NOWAK, Anna	56.50	+10.27	11.48	(25)	1.59	(2)	3.59	(14)	10.52	(4)	10.22	(9)	1.08	(8)	2.42	(9)	8.47	(26)	2.28	(9)	2.37	(5)	0.08	(24)	[1674]NOWAK, Anna	
				11.48	(25)	13.47	(21)	17.46	(21)	28.38	(15)	39.00	(12)	40.08	(11)	42.50	(10)	51.37	(12)	54.05	(11)	56.42	(11)	56.50	(11)		
12	[1651]BOREK, Alicja	57.45	+11.22	6.55	(8)	2.40	(9)	4.10	(15)	11.06	(6)	15.07	(24)	1.20	(19)	3.36	(27)	7.54	(19)	2.25	(6)	2.23	(1)	0.09	(28)	[1651]BOREK, Alicja	
				6.55	(8)	9.35	(9)	13.45	(7)	24.51	(4)	39.58	(14)	41.18	(13)	44.54	(14)	52.48	(15)	55.13	(14)	57.36	(12)	57.45	(12)		
13	[1673]NIKOLAJUK, Maja	57.55	+11.32	15.09	(28)	2.43	(12)	3.03	(6)	12.46	(13)	9.37	(3)	1.10	(10)	2.44	(11)	4.54	(6)	2.32	(11)	3.11	(17)	0.06	(5)	[1673]NIKOLAJUK, Maja	
				15.09	(28)	17.52	(27)	20.55	(26)	33.41	(21)	43.18	(17)	44.28	(17)	47.12	(16)	52.06	(13)	54.38	(12)	57.49	(13)	57.55	(13)		
14	[1680]RAWECKA, Zofia	57.57	+11.34	5.40	(6)	2.25	(7)	2.35	(1)	14.42	(22)	10.45	(11)	5.31	(31)	2.23	(3)	8.37	(22)	2.16	(2)	2.56	(11)	0.07	(14)	[1680]RAWECKA, Zofia	
				5.40	(6)	8.05	(5)	10.40	(2)	25.22	(5)	36.07	(4)	41.38	(14)	44.01	(12)	52.38	(14)	54.54	(13)	57.50	(14)	57.57	(14)		
15	[1672]MUREK, Emilia	59.07	+12.44	7.04	(11)	3.52	(26)	4.14	(16)	13.20	(17)	12.50	(19)	1.08	(8)	3.01	(17)	5.49	(10)	4.19	(30)	3.25	(24)	0.05	(3)	[1672]MUREK, Emilia	
				7.04	(11)	10.56	(14)	15.10	(13)	28.30	(14)	41.20	(16)	42.28	(16)	45.29	(15)	51.18	(11)	55.37	(15)	59.02	(15)	59.07	(15)		
16	[1684]SZMYT, Aleksandra	59.31	+13.08	8.08	(15)	3.00	(16)	6.17	(27)	11.18	(7)	10.28	(10)	1.07	(7)	2.46	(12)	10.09	(28)	2.48	(18)	3.23	(23)	0.07	(14)	[1684]SZMYT, Aleksandra	
				8.08	(15)	11.08	(15)	17.25	(20)	28.43	(16)	39.11	(13)	40.18	(12)	43.04	(11)	53.13	(16)	56.01	(16)	59.24	(16)	59.31	(16)		
17	[1661]KASPRZYK, Marta	1:01.35	+15.12	11.37	(24)	5.17	(30)	3.52	(13)	12.47	(14)	10.12	(7)	1.15	(16)	2.50	(14)	6.32	(14)	3.48	(25)	3.18	(20)	0.07	(14)	[1661]KASPRZYK, Marta	
				11.37	(24)	16.54	(26)	20.46	(25)	33.33	(20)	43.45	(20)	45.00	(19)	47.50	(18)	54.22	(17)	58.10	(17)	1:01.28	(17)	1:01.35	(17)		
18	[1655]DURKA, Martyna	1:02.45	+16.22	10.36	(22)	3.18	(22)	2.48	(3)	18.20	(27)	14.36	(22)	0.46	(1)	2.42	(9)	4.13	(1)	2.46	(16)	2.33	(3)	0.07	(14)	[1655]DURKA, Martyna	
				10.36	(22)	13.54	(22)	16.42	(17)	35.02	(23)	49.38	(22)	50.24	(22)	53.06	(21)	57.19	(21)	1:00.05	(20)	1:02.38	(18)	1:02.45	(18)		
19	[1658]HAJDUK, Maria	1:02.51	+16.28	9.58	(21)	2.41	(10)	4.14	(16)	11.02	(5)	15.46	(29)	1.23	(20)	3.06	(19)	8.38	(23)	2.34	(12)	3.22	(22)	0.07	(14)	[1658]HAJDUK, Maria	
				9.58	(21)	12.39	(18)	16.53	(18)	27.55	(12)	43.41	(19)	45.04	(20)	48.10	(19)	56.48	(19)	59.22	(19)	1:02.44	(19)	1:02.51	(19)		
20	[1675]NOWAK, Hanna	1:03.05	+16.42	8.59	(17)	3.54	(27)	3.13	(8)	14.34	(20)	15.18	(26)	1.23	(20)	3.31	(26)	6.05	(12)	3.23	(22)	2.38	(6)	0.07	(14)	[1675]NOWAK, Hanna	
				8.59	(17)	12.53	(19)	16.06	(15)	30.40	(19)	45.58	(21)	47.21	(21)	50.52	(20)	56.57	(20)	1:00.20	(21)	1:02.58	(20)	1:03.05	(20)		
21	[1663]KLECHA, Weronika	1:03.06	+16.43	4.59	(4)	2.14	(4)	4.30	(20)	18.20	(27)	13.25	(21)	1.11	(11)	2.34	(7)	8.14	(20)	3.47	(23)	3.44	(29)	0.08	(24)	[1663]KLECHA, Weronika	
				4.59	(4)	7.13	(2)	11.43	(4)	30.03	(18)	43.28	(18)	44.39	(18)	47.13	(17)	55.27	(18)	59.14	(18)	1:02.58	(20)	1:03.06	(21)		
22	[1686]UCIECHOWSKA, Amelia	1:08.46	+22.23	12.02	(26)	3.57	(28)	3.29	(10)	14.32	(19)	15.43	(28)	1.23	(20)	3.07	(21)	8.40	(24)	2.34	(12)	3.13	(18)	0.06	(5)	[1686]UCIECHOWSKA, Amelia	
				12.02	(26)	15.59	(25)	19.28	(23)	34.00	(22)	49.43	(23)	51.06	(23)	54.13	(22)	1:02.53	(22)	1:05.27	(22)	1:08.40	(22)	1:08.46	(22)		
23	[1681]STANIAK, Joanna	1:16.03	+29.40	17.59	(30)	4.31	(29)	4.55	(25)	17.38	(25)	12.18	(18)	1.03	(4)	3.16	(23)	7.31	(18)	4.03	(28)	2.44	(9)	0.05	(3)	[1681]STANIAK, Joanna	
				17.59	(30)	22.30	(30)	27.25	(30)	45.03	(29)	57.21	(29)	58.24	(27)	1:01.40	(25)	1:09.11	(24)	1:13.14	(24)	1:15.58	(23)	1:16.03	(23)		
24	[1668]MIKOLAJCZAK, Iga	1:16.07	+29.44	15.23	(29)	2.59	(14)	4.34	(22)	18.07	(26)	13.21	(20)	2.18	(26)	3.06	(19)	8.26	(21)	4.07	(29)	3.40	(28)	0.06	(5)	[1668]MIKOLAJCZAK, Iga	
				15.23	(29)	18.22	(28)	22.56	(28)	41.03	(26)	54.24	(25)	56.42	(25)	59.48	(24)	1:08.14	(23)	1:12.21	(23)	1:16.01	(24)	1:16.07	(24)		
25	[1660]JUCHA, Weronika	1:19.03	+32.40	18.21	(31)	2.57	(13)	4.34	(22)	15.07	(23)	16.16	(31)	2.18	(26)	2.57	(16)	7.07	(17)	5.43	(31)	3.37	(27)	0.06	(5)	[1660]JUCHA, Weronika	
				18.21	(31)	21.18	(29)	25.52	(29)	40.59	(25)	57.15	(28)	59.33	(28)	1:02.30	(26)	1:09.37	(25)	1:15.20	(25)	1:18.57	(25)	1:19.03	(25)		
26	[1657]GREMBOWSKA, Julia	1:21.54	+35.31	7.47	(14)	7.38	(31)	7.11	(30)	14.41	(21)	15.50	(30)	1.18	(18)	3.09	(22)	15.22	(31)	3.20	(21)	5.29	(31)	0.09	(28)	[1657]GREMBOWSKA, Julia	
				7.47	(14)	15.25	(24)	22.36	(27)	37.17	(24)	53.07	(24)	54.25	(24)	57.34	(23)	1:12.56	(26)	1:16.16	(26)	1:21.45	(26)	1:21.54	(26)		
27	[1670]MLYNKOWIAK, Karolina	1:22.16	+35.53	9.42	(19)	3.11	(20)	7.23	(31)	21.09	(30)	14.45	(23)	2.11	(25)	4.55	(29)	11.34	(29)	3.59	(26)	3.19	(21)	0.08	(24)	[1670]MLYNKOWIAK, Karolina	
				9.42	(19)	12.53	(19)	20.16	(24)	41.25	(27)	56.10	(26)	58.21	(26)	1:03.16	(27)	1:14.50	(27)	1:18.49	(27)	1:22.08	(27)	1:22.16	(27)		
28	[1679]PRAIS, Julia	1:24.22	+37.59	6.36	(7)	3.23	(23)	4.37	(24)	27.38	(32)	15.07	(24)	3.01	(29)	5.45	(30)	12.05	(30)	2.57	(19)	3.06	(15)	0.07	(14)	[1679]PRAIS, Julia	
				6.36	(7)	9.59	(10)	14.36	(12)	42.14	(28)	57.21	(29)	1:00.22	(29)	1:06.07	(28)	1:18.12	(28)	1:21.09	(28)	1:24.15	(28)	1:24.22	(28)		
29	[1689]ZUCZKOWSKA, Oliwia	1:27.40	+41.17	7.01	(9)	3.45	(25)	8.40	(32)	27.07	(31)	15.41	(27)	3.30	(30)	4.08	(28)	8.43	(25)	3.59	(26)	4.54	(30)	0.12	(31)	[1689]ZUCZKOWSKA, Oliwia	
				7.01	(9)	10.46	(13)	19.26	(22)	46.33	(31)	1:02.14	(31)	1:05.44	(30)	1:09.52	(29)	1:18.35	(29)	1:22.34	(29)	1:27.28	(29)	1:27.40	(29)		
30	[1659]JANIAK, Lena	1:33.06	+46.43	23.48	(32)	3.07	(19)	6.19	(28)	20.20	(29)	18.23	(32)	1.55	(24)	3.28	(25)	8.55	(27)	3.47	(23)	2.57	(12)	0.07	(14)	[1659]JANIAK, Lena	
				23.48	(32)	26.55	(32)	33.14	(32)	53.34	(32)	1:11.57	(32)	1:13.52	(31)	1:17.20	(30)	1:26.15	(30)	1:30.02	(30)	1:32.59	(30)	1:33.06	(30)		
	[1652]CEGIELKA, Milena	mp		4.35	(1)	3.30	(24)	6.22	(29)	12.00	(9)	9.42	(4)	1.26	(23)											[1652]CEGIELKA, Milena	
				4.35	(1)	8.05	(5)	14.27	(11)	26.27	(8)	36.09	(5)	37.35	(3)									54.41			
	[1685]TEICHERT, Katarzyna	mp		12.07	(27)	14.30	(32)	4.27	(19)	14.10	(18)	11.09	(15)					4.43	(4)	2.22	(3)	3.36	(26)	0.07	(14)	[1685]TEICHERT, Katarzyna	
				12.07	(27)	26.37	(31)	31.04	(31)	45.14	(30)	56.23	(27)			1:01.44		1:06.27		1:08.49		1:12.25		1:12.32			
	[1665]KRASZEWSKA, Olga	dnf																								[1665]KRASZEWSKA, Olga	
																											
	[1666]KUCIEL, Hanna	dnf																								[1666]KUCIEL, Hanna	
																											
	[1671]MUCHACZOW, Hanna	dnf																								[1671]MUCHACZOW, Hanna	
																											
	[1682]SZCZESNA, Malgorzata	dnf																								[1682]SZCZESNA, Malgorzata