Pos	Name	S-1 (136)	1-2 (139)	2-3 (140)	3-4 (149)	4-5 (154)	5-6 (153)	6-7 (151)	7-8 (143)	8-9 (145)	9-10 (178)	10-11 (180)	11-12 (185)	12-13 (160)	13-14 (166)	14-15 (175)	15-16 (174)	16-17 (164)	17-18 (199)	18-F	Name	
	Club																				Club	
1	[1809]MARSZALEK, Patryk	1.05	3.00	1.13	3.30	3.29	0.45	1.26	5.36	5.58	17.16	7.12	3.44	1.55	1.43	9.05	0.52	1.56	2.24	0.04	[1809]MARSZALEK, Patryk	
		1.05	4.05	5.18	8.48	12.17	13.02	14.28	20.04	26.02	43.18	50.30	54.14	56.09	57.52	1:06.57	1:07.49	1:09.45	1:12.09	1:12.13		
2	[1814]WAZNY, Artur	2.25	3.15	1.22	4.40	3.46	0.58	3.26	5.44	5.07	17.50	5.00	3.43	1.49	1.49	8.32	0.49	1.37	2.30	0.05	[1814]WAZNY, Artur	
		2.25	5.40	7.02	11.42	15.28	16.26	19.52	25.36	30.43	48.33	53.33	57.16	59.05	1:00.54	1:09.26	1:10.15	1:11.52	1:14.22	1:14.27		
3	[1805]DABROWSKI, Karol	3.05	6.08	1.14	3.56	3.08	1.02	3.04	4.51	5.03	17.10	2.09	3.13	3.39	1.30	8.27	2.09	2.38	1.56	0.06	[1805]DABROWSKI, Karol	
		3.05	9.13	10.27	14.23	17.31	18.33	21.37	26.28	31.31	48.41	50.50	54.03	57.42	59.12	1:07.39	1:09.48	1:12.26	1:14.22	1:14.28		
4	[1807]GÓRSKI, Patryk	1.20	2.43	1.17	4.28	5.33	1.31	2.03	5.12	5.51	17.40	3.15	6.28	2.31	2.08	8.39	1.27	2.02	2.06	0.06	[1807]GÓRSKI, Patryk	
		1.20	4.03	5.20	9.48	15.21	16.52	18.55	24.07	29.58	47.38	50.53	57.21	59.52	1:02.00	1:10.39	1:12.06	1:14.08	1:16.14	1:16.20		
5	[1816]ZESLAWSKI, Mateusz	1.15	3.09	1.30	4.36	3.40	1.16	1.45	6.43	5.13	20.34	2.03	3.49	3.11	1.35	10.05	1.05	2.19	2.55	0.07	[1816]ZESLAWSKI, Mateusz	
		1.15	4.24	5.54	10.30	14.10	15.26	17.11	23.54	29.07	49.41	51.44	55.33	58.44	1:00.19	1:10.24	1:11.29	1:13.48	1:16.43	1:16.50		
6	[1802]BALABANOV, Gleb	1.11	2.52	1.18	8.16	2.53	1.29	2.34	5.20	4.42	16.18	1.49	10.43	2.35	1.28	8.32	0.55	1.54	2.20	0.05	[1802]BALABANOV, Gleb	
		1.11	4.03	5.21	13.37	16.30	17.59	20.33	25.53	30.35	46.53	48.42	59.25	1:02.00	1:03.28	1:12.00	1:12.55	1:14.49	1:17.09	1:17.14		
7	[1804]BUBLIK, Piotr	1.37	3.43	1.17	4.28	3.56	4.11	2.15	5.56	5.40	18.16	2.19	3.27	3.34	1.37	9.33	1.40	2.01	1.58	0.06	[1804]BUBLIK, Piotr	
		1.37	5.20	6.37	11.05	15.01	19.12	21.27	27.23	33.03	51.19	53.38	57.05	1:00.39	1:02.16	1:11.49	1:13.29	1:15.30	1:17.28	1:17.34		
8	[1815]ZESLAWSKI, Jakub	1.26	4.34	1.25	4.19	3.50	0.50	2.13	6.26	7.30	18.15	2.34	5.30	2.23	1.36	9.31	1.20	2.13	2.20	0.08	[1815]ZESLAWSKI, Jakub	
		1.26	6.00	7.25	11.44	15.34	16.24	18.37	25.03	32.33	50.48	53.22	58.52	1:01.15	1:02.51	1:12.22	1:13.42	1:15.55	1:18.15	1:18.23		
9	[]KLYMENKO, Maksym	1.27	8.29	1.12	4.15	3.50	1.00	1.59	6.49	5.45	19.06	2.37	7.09	2.42	1.59	9.10	1.23	2.20	2.22	0.07	[]KLYMENKO, Maksym	
		1.27	9.56	11.08	15.23	19.13	20.13	22.12	29.01	34.46	53.52	56.29	1:03.38	1:06.20	1:08.19	1:17.29	1:18.52	1:21.12	1:23.34	1:23.41		
10	[1812]SOBIEPANEK, Maksymilian	1.16	5.53	1.29	4.45	4.15	0.39	6.21	5.59	5.51	18.50	2.49	3.49	2.07	5.26	9.28	1.17	2.31	2.08	0.06	[1812]SOBIEPANEK, Maksymilian	
		1.16	7.09	8.38	13.23	17.38	18.17	24.38	30.37	36.28	55.18	58.07	1:01.56	1:04.03	1:09.29	1:18.57	1:20.14	1:22.45	1:24.53	1:24.59		
11	[1808]HRYCIUK, Mikolaj	1.39	4.32	1.29	5.21	4.34	1.18	3.57	7.21	8.34	22.16	4.28	3.35	2.36	1.50	13.49	3.51	2.50	2.25	0.07	[1808]HRYCIUK, Mikolaj	
		1.39	6.11	7.40	13.01	17.35	18.53	22.50	30.11	38.45	1:01.01	1:05.29	1:09.04	1:11.40	1:13.30	1:27.19	1:31.10	1:34.00	1:36.25	1:36.32		
12	[1806]ERTEL, Jacek	1.27	3.56	1.43	3.33	4.06	0.45	2.43	7.32	7.51	20.53	6.00	7.19	2.56	2.22	15.23	0.59	3.27	4.38	0.09	[1806]ERTEL, Jacek	
		1.27	5.23	7.06	10.39	14.45	15.30	18.13	25.45	33.36	54.29	1:00.29	1:07.48	1:10.44	1:13.06	1:28.29	1:29.28	1:32.55	1:37.33	1:37.42		
13	[1813]TYWONEK, Jan	1.12	3.31	1.32	3.29	3.54	0.52	2.06	5.54	6.28	32.10	12.45	7.41	5.58	3.49	18.44	3.04	5.44	6.01	0.14	[1813]TYWONEK, Jan	
		1.12	4.43	6.15	9.44	13.38	14.30	16.36	22.30	28.58	1:01.08	1:13.53	1:21.34	1:27.32	1:31.21	1:50.05	1:53.09	1:58.53	2:04.54	2:05.08		
14	[1811]SEMPRYKH, Andrian	1.36	5.00	1.42	4.54	5.08	1.39	1.25	28.42	14.43	22.56	4.38	5.34	8.15	2.06	17.45	1.46	5.24	2.45	0.05	[1811]SEMPRYKH, Andrian	
		1.36	6.36	8.18	13.12	18.20	19.59	21.24	50.06	1:04.49	1:27.45	1:32.23	1:37.57	1:46.12	1:48.18	2:06.03	2:07.49	2:13.13	2:15.58	2:16.03		
	[1801]ASTAPOVYCH, Mykhailo																				[1801]ASTAPOVYCH, Mykhailo	
																						
	[1803]BIELECKI, Michal																				[1803]BIELECKI, Michal	
																						
	[1810]PODWORSKI, Kacper																				[1810]PODWORSKI, Kacper