Pos	Name	S-1 (47)	1-2 (134)	2-3 (32)	3-4 (61)	4-5 (80)	5-6 (38)	6-7 (44)	7-8 (84)	8-9 (35)	9-10 (51)	10-11 (90)	11-12 (88)	12-13 (52)	13-14 (139)	14-15 (95)	15-16 (64)	16-17 (120)	17-18 (200)	18-F	Name	
	Club																				Club	
1	Arto Talvinen	5.32	1.01	1.50	2.19	1.43	1.21	1.50	1.19	2.50	2.09	1.13	1.07	1.05	1.45	3.34	1.04	1.30	0.27	1.14	Arto Talvinen	
	MS Parma 1	5.32	6.33	8.23	10.42	12.25	13.46	15.36	16.55	19.45	21.54	23.07	24.14	25.19	27.04	30.38	31.42	33.12	33.39	34.53	MS Parma 1	
2	Thomas Natvig Årstad	5.32	1.05	1.40	2.26	1.44	1.37	1.37	1.13	2.53	2.03	1.24	1.16	1.06	1.43	3.44	1.04	1.33	0.23	1.22	Thomas Natvig Årstad	
	Halden SK 1	5.32	6.37	8.17	10.43	12.27	14.04	15.41	16.54	19.47	21.50	23.14	24.30	25.36	27.19	31.03	32.07	33.40	34.03	35.25	Halden SK 1	
3	Vincent Coupat	5.57	1.03	1.45	2.36	1.58	1.18	1.46	1.24	2.59	2.10	1.12	1.07	1.08	1.41	3.40	1.09	1.22	0.24	1.26	Vincent Coupat	
	OK Linné 1	5.57	7.00	8.45	11.21	13.19	14.37	16.23	17.47	20.46	22.56	24.08	25.15	26.23	28.04	31.44	32.53	34.15	34.39	36.05	OK Linné 1	
4	Vladislav Malyshev	5.38	1.07	1.38	2.29	1.49	1.23	1.32	1.22	3.01	2.12	1.33	1.49	1.00	1.46	3.58	1.04	1.30	0.21	1.16	Vladislav Malyshev	
	Espoon Suunta 1	5.38	6.45	8.23	10.52	12.41	14.04	15.36	16.58	19.59	22.11	23.44	25.33	26.33	28.19	32.17	33.21	34.51	35.12	36.28	Espoon Suunta 1	
5	Joakim Svensk	5.20	0.56	1.41	2.35	1.45	1.34	1.38	1.20	2.59	2.05	1.22	1.36	1.03	1.40	3.39	1.02	1.16	0.25	2.44	Joakim Svensk	
	Stora Tuna OK 1	5.20	6.16	7.57	10.32	12.17	13.51	15.29	16.49	19.48	21.53	23.15	24.51	25.54	27.34	31.13	32.15	33.31	33.56	36.40	Stora Tuna OK 1	
6	Rudolfs Zernis	5.35	0.58	1.47	2.34	1.46	1.18	2.40	1.22	2.48	2.12	1.25	1.38	1.19	1.51	3.40	1.07	1.18	0.28	1.13	Rudolfs Zernis	
	Ärla IF 1	5.35	6.33	8.20	10.54	12.40	13.58	16.38	18.00	20.48	23.00	24.25	26.03	27.22	29.13	32.53	34.00	35.18	35.46	36.59	Ärla IF 1	
7	Topi Anjala	6.11	1.06	1.42	2.37	1.53	1.35	2.14	1.21	3.06	2.10	1.13	1.09	1.07	1.51	3.42	1.08	1.20	0.25	1.21	Topi Anjala	
	Koovee 1	6.11	7.17	8.59	11.36	13.29	15.04	17.18	18.39	21.45	23.55	25.08	26.17	27.24	29.15	32.57	34.05	35.25	35.50	37.11	Koovee 1	
8	Johan Bäckman	6.09	1.08	1.42	2.30	1.43	1.13	1.46	1.21	3.01	2.07	1.49	1.12	1.29	1.45	4.00	1.10	1.24	0.26	1.20	Johan Bäckman	
	Malungs OK Skogsmårdarna 1	6.09	7.17	8.59	11.29	13.12	14.25	16.11	17.32	20.33	22.40	24.29	25.41	27.10	28.55	32.55	34.05	35.29	35.55	37.15	Malungs OK Skogsmårdarna 1	
9	Mikko Huhtinen	5.39	1.09	1.47	2.32	2.02	1.19	1.48	1.24	3.15	2.13	1.20	1.16	1.45	1.57	4.10	1.08	1.21	0.26	1.22	Mikko Huhtinen	
	Paimion Rasti 1	5.39	6.48	8.35	11.07	13.09	14.28	16.16	17.40	20.55	23.08	24.28	25.44	27.29	29.26	33.36	34.44	36.05	36.31	37.53	Paimion Rasti 1	
10	Anders Holmberg	5.30	1.05	1.48	2.30	1.57	1.45	1.35	1.34	3.00	2.08	1.19	1.28	2.24	1.46	3.50	1.09	1.26	0.25	1.18	Anders Holmberg	
	Järla Orientering 1	5.30	6.35	8.23	10.53	12.50	14.35	16.10	17.44	20.44	22.52	24.11	25.39	28.03	29.49	33.39	34.48	36.14	36.39	37.57	Järla Orientering 1	
11	Sindre Rønning	5.47	1.01	1.54	2.38	1.54	1.23	2.17	1.24	3.48	2.13	1.16	1.12	1.07	1.49	3.54	1.10	1.33	0.25	1.19	Sindre Rønning	
	Nydalens SK 1	5.47	6.48	8.42	11.20	13.14	14.37	16.54	18.18	22.06	24.19	25.35	26.47	27.54	29.43	33.37	34.47	36.20	36.45	38.04	Nydalens SK 1	
12	Joakim Andén	5.33	1.04	1.41	2.46	1.54	1.28	1.46	3.18	3.03	2.13	1.16	1.08	1.05	1.47	3.53	1.06	1.18	0.24	1.23	Joakim Andén	
	Södertälje-Nykvarn OF 1	5.33	6.37	8.18	11.04	12.58	14.26	16.12	19.30	22.33	24.46	26.02	27.10	28.15	30.02	33.55	35.01	36.19	36.43	38.06	Södertälje-Nykvarn OF 1	
13	Vili Niemi	5.56	1.07	1.47	2.46	1.56	1.35	1.49	1.24	3.03	2.30	1.30	1.26	1.11	1.42	4.07	1.11	1.29	0.25	1.18	Vili Niemi	
	Rajamäen Rykmentti 1	5.56	7.03	8.50	11.36	13.32	15.07	16.56	18.20	21.23	23.53	25.23	26.49	28.00	29.42	33.49	35.00	36.29	36.54	38.12	Rajamäen Rykmentti 1	
14	Fredrik Edén	5.45	0.57	1.40	2.31	2.25	1.46	1.41	1.18	3.08	2.44	1.36	1.16	1.24	1.50	3.51	1.08	1.42	0.24	1.19	Fredrik Edén	
	IFK Göteborg 1	5.45	6.42	8.22	10.53	13.18	15.04	16.45	18.03	21.11	23.55	25.31	26.47	28.11	30.01	33.52	35.00	36.42	37.06	38.25	IFK Göteborg 1	
15	Johan Törnroth	5.48	1.09	1.49	2.48	1.47	1.34	1.57	1.23	3.17	2.23	1.49	1.16	1.15	1.54	3.55	1.18	1.25	0.28	1.14	Johan Törnroth	
	Hestra IF 1	5.48	6.57	8.46	11.34	13.21	14.55	16.52	18.15	21.32	23.55	25.44	27.00	28.15	30.09	34.04	35.22	36.47	37.15	38.29	Hestra IF 1	
16	Tomi Närvä	5.44	1.02	1.46	2.41	1.56	1.39	1.51	1.19	3.41	2.30	1.18	1.18	1.08	1.48	3.52	1.20	1.55	0.26	1.22	Tomi Närvä	
	Hiidenkiertäjät 1	5.44	6.46	8.32	11.13	13.09	14.48	16.39	17.58	21.39	24.09	25.27	26.45	27.53	29.41	33.33	34.53	36.48	37.14	38.36	Hiidenkiertäjät 1	
16	Anders Carlsson	5.54	1.02	1.47	2.58	2.00	1.32	1.51	1.25	3.25	2.24	1.32	1.29	1.14	1.41	4.01	1.11	1.23	0.23	1.24	Anders Carlsson	
	IFK Lidingö SOK 1	5.54	6.56	8.43	11.41	13.41	15.13	17.04	18.29	21.54	24.18	25.50	27.19	28.33	30.14	34.15	35.26	36.49	37.12	38.36	IFK Lidingö SOK 1	
18	Rasmus Svantesson	5.50	1.17	1.45	3.12	2.06	1.19	1.55	1.21	3.19	2.34	1.23	1.21	1.10	1.43	4.13	1.12	1.23	0.23	1.20	Rasmus Svantesson	
	OK Pan-Kristianstad 1	5.50	7.07	8.52	12.04	14.10	15.29	17.24	18.45	22.04	24.38	26.01	27.22	28.32	30.15	34.28	35.40	37.03	37.26	38.46	OK Pan-Kristianstad 1	
19	Tobia Pezzati	5.50	1.07	1.46	2.30	2.16	1.52	1.45	1.25	3.01	2.24	1.54	1.16	1.26	1.48	3.57	1.11	1.35	0.26	1.21	Tobia Pezzati	
	Tampereen Pyrintö 1	5.50	6.57	8.43	11.13	13.29	15.21	17.06	18.31	21.32	23.56	25.50	27.06	28.32	30.20	34.17	35.28	37.03	37.29	38.50	Tampereen Pyrintö 1	
20	Tommy Lindberg	6.20	1.11	1.47	2.42	1.58	1.32	1.49	1.26	3.04	2.32	1.25	1.31	1.10	1.52	3.58	1.17	1.29	0.25	1.30	Tommy Lindberg	
	OK Roslagen 1	6.20	7.31	9.18	12.00	13.58	15.30	17.19	18.45	21.49	24.21	25.46	27.17	28.27	30.19	34.17	35.34	37.03	37.28	38.58	OK Roslagen 1	
21	Raffael Huber	6.30	1.05	1.51	2.46	1.52	1.21	1.49	2.07	3.11	2.17	1.37	1.22	1.10	1.48	3.51	1.12	1.31	0.23	1.22	Raffael Huber	
	IFK Mora OK 1	6.30	7.35	9.26	12.12	14.04	15.25	17.14	19.21	22.32	24.49	26.26	27.48	28.58	30.46	34.37	35.49	37.20	37.43	39.05	IFK Mora OK 1	
22	Henri Kalve	5.57	1.06	1.49	2.35	1.54	2.16	1.40	1.36	3.04	2.28	1.44	2.03	1.09	1.47	3.52	1.16	1.31	0.24	1.17	Henri Kalve	
	Paimion Rasti 2	5.57	7.03	8.52	11.27	13.21	15.37	17.17	18.53	21.57	24.25	26.09	28.12	29.21	31.08	35.00	36.16	37.47	38.11	39.28	Paimion Rasti 2	
23	Daniel Roos	6.07	1.11	1.44	2.58	1.55	1.40	1.51	1.30	3.19	2.20	1.31	1.25	1.20	1.59	4.00	1.28	1.23	0.26	1.22	Daniel Roos	
	Attunda OK 1	6.07	7.18	9.02	12.00	13.55	15.35	17.26	18.56	22.15	24.35	26.06	27.31	28.51	30.50	34.50	36.18	37.41	38.07	39.29	Attunda OK 1	
24	Petteri Muukkonen	6.16	1.10	1.59	2.38	1.52	1.34	1.50	1.33	3.02	2.16	1.53	1.32	1.35	1.58	4.02	1.10	1.33	0.25	1.21	Petteri Muukkonen	
	OK Trian 1	6.16	7.26	9.25	12.03	13.55	15.29	17.19	18.52	21.54	24.10	26.03	27.35	29.10	31.08	35.10	36.20	37.53	38.18	39.39	OK Trian 1	
25	Johannes Pohjala	5.52	1.08	2.04	2.58	2.09	1.34	1.50	1.49	3.15	2.15	1.41	1.22	1.21	1.57	4.03	1.12	1.29	0.28	1.23	Johannes Pohjala	
	Hiisirasti 1	5.52	7.00	9.04	12.02	14.11	15.45	17.35	19.24	22.39	24.54	26.35	27.57	29.18	31.15	35.18	36.30	37.59	38.27	39.50	Hiisirasti 1	
26	Anton Novichenko	6.24	1.12	1.49	3.08	2.03	1.33	1.50	1.27	2.59	2.15	1.33	1.34	1.41	2.08	4.00	1.19	1.18	0.21	1.19	Anton Novichenko	
	Sävedalens AIK 2	6.24	7.36	9.25	12.33	14.36	16.09	17.59	19.26	22.25	24.40	26.13	27.47	29.28	31.36	35.36	36.55	38.13	38.34	39.53	Sävedalens AIK 2	
27	Veli Kangas	5.56	1.41	1.50	2.45	2.03	1.51	2.02	1.34	3.30	2.28	1.22	1.19	1.11	1.50	4.07	1.11	1.34	0.27	1.18	Veli Kangas	
	Helsingin Suunnistajat 1	5.56	7.37	9.27	12.12	14.15	16.06	18.08	19.42	23.12	25.40	27.02	28.21	29.32	31.22	35.29	36.40	38.14	38.41	39.59	Helsingin Suunnistajat 1	
28	Daniel Bogren	6.11	1.18	1.50	2.44	1.53	1.39	1.57	1.39	3.24	2.13	1.29	1.21	1.56	1.49	4.10	1.06	1.37	0.25	1.23	Daniel Bogren	
	IF Hagen 1	6.11	7.29	9.19	12.03	13.56	15.35	17.32	19.11	22.35	24.48	26.17	27.38	29.34	31.23	35.33	36.39	38.16	38.41	40.04	IF Hagen 1	
29	Ludwig Ljungqvist	6.12	1.09	1.57	3.02	2.12	1.33	1.56	1.28	3.14	2.35	1.27	1.37	1.16	1.52	4.11	1.11	1.31	0.26	1.29	Ludwig Ljungqvist	
	IK Hakarpspojkarna 1	6.12	7.21	9.18	12.20	14.32	16.05	18.01	19.29	22.43	25.18	26.45	28.22	29.38	31.30	35.41	36.52	38.23	38.49	40.18	IK Hakarpspojkarna 1	
30	Mattias Karlsson	6.08	1.09	2.01	3.05	2.09	1.32	1.54	1.46	3.18	2.19	1.45	1.23	1.15	1.50	4.12	1.18	1.35	0.27	1.25	Mattias Karlsson	
	Växjö OK 1	6.08	7.17	9.18	12.23	14.32	16.04	17.58	19.44	23.02	25.21	27.06	28.29	29.44	31.34	35.46	37.04	38.39	39.06	40.31	Växjö OK 1	
31	Sixten Walheim	6.06	1.07	1.55	2.47	2.01	1.50	2.02	1.20	3.12	2.35	1.24	1.46	1.14	2.00	4.22	1.16	1.46	0.24	1.26	Sixten Walheim	
	OK Rodhen 1	6.06	7.13	9.08	11.55	13.56	15.46	17.48	19.08	22.20	24.55	26.19	28.05	29.19	31.19	35.41	36.57	38.43	39.07	40.33	OK Rodhen 1	
32	Eero-Matti Vainio	6.01	1.13	2.02	3.31	2.00	1.30	1.54	1.41	3.06	2.18	1.57	1.32	1.10	2.01	4.13	1.16	1.35	0.26	1.15	Eero-Matti Vainio	
	MS Parma 2	6.01	7.14	9.16	12.47	14.47	16.17	18.11	19.52	22.58	25.16	27.13	28.45	29.55	31.56	36.09	37.25	39.00	39.26	40.41	MS Parma 2	
33	Jesper Lysell	6.43	1.07	1.50	3.07	2.22	1.27	1.46	1.37	3.23	2.25	1.32	1.34	1.16	1.56	4.04	1.17	1.30	0.26	1.20	Jesper Lysell	
	Rehns BK 1	6.43	7.50	9.40	12.47	15.09	16.36	18.22	19.59	23.22	25.47	27.19	28.53	30.09	32.05	36.09	37.26	38.56	39.22	40.42	Rehns BK 1	
34	Maxime Rauturier	5.53	1.09	1.49	2.37	1.52	1.24	1.45	1.36	3.56	3.07	1.41	1.34	1.15	1.46	4.42	1.12	1.45	0.24	1.20	Maxime Rauturier	
	OK Hällen 1	5.53	7.02	8.51	11.28	13.20	14.44	16.29	18.05	22.01	25.08	26.49	28.23	29.38	31.24	36.06	37.18	39.03	39.27	40.47	OK Hällen 1	
35	Oskar Andrén	6.47	1.03	1.44	2.43	2.03	1.38	1.44	1.15	3.13	2.05	1.25	2.21	2.48	1.36	3.59	1.10	1.41	0.21	1.18	Oskar Andrén	
	OK Tisaren 1	6.47	7.50	9.34	12.17	14.20	15.58	17.42	18.57	22.10	24.15	25.40	28.01	30.49	32.25	36.24	37.34	39.15	39.36	40.54	OK Tisaren 1	
36	Robin Bäckström	6.34	1.12	1.49	2.58	2.04	1.27	1.57	1.36	3.21	2.21	1.34	1.31	1.44	1.58	4.18	1.15	1.37	0.27	1.24	Robin Bäckström	
	IF Femman 1	6.34	7.46	9.35	12.33	14.37	16.04	18.01	19.37	22.58	25.19	26.53	28.24	30.08	32.06	36.24	37.39	39.16	39.43	41.07	IF Femman 1	
37	Ken Peeters	6.06	1.11	1.58	2.54	2.02	1.56	1.48	1.44	4.17	2.11	1.52	1.30	1.15	1.53	4.11	1.14	1.22	0.26	1.23	Ken Peeters	
	OK Linné 2	6.06	7.17	9.15	12.09	14.11	16.07	17.55	19.39	23.56	26.07	27.59	29.29	30.44	32.37	36.48	38.02	39.24	39.50	41.13	OK Linné 2	
38	Victor Bergstrand	6.23	1.05	1.52	2.52	1.57	1.29	2.26	1.34	3.52	2.29	1.25	1.44	1.16	1.51	4.06	1.08	1.50	0.24	1.31	Victor Bergstrand	
	Linköpings OK 1	6.23	7.28	9.20	12.12	14.09	15.38	18.04	19.38	23.30	25.59	27.24	29.08	30.24	32.15	36.21	37.29	39.19	39.43	41.14	Linköpings OK 1	
39	Tobias Öström	6.14	1.13	1.59	2.53	2.00	1.39	2.03	1.23	3.39	2.28	1.51	1.30	1.18	1.58	4.12	1.33	1.32	0.28	1.26	Tobias Öström	
	OK Tyr 1	6.14	7.27	9.26	12.19	14.19	15.58	18.01	19.24	23.03	25.31	27.22	28.52	30.10	32.08	36.20	37.53	39.25	39.53	41.19	OK Tyr 1	
40	Ville Saikko	6.21	1.08	1.51	2.54	2.07	1.30	2.01	1.36	3.27	2.38	1.29	1.36	1.27	2.02	4.18	1.25	1.49	0.28	1.25	Ville Saikko	
	Lappeen Riento 1	6.21	7.29	9.20	12.14	14.21	15.51	17.52	19.28	22.55	25.33	27.02	28.38	30.05	32.07	36.25	37.50	39.39	40.07	41.32	Lappeen Riento 1	
41	Lauri Linnainmaa	7.16	1.12	1.57	2.51	2.09	1.56	1.53	1.36	3.15	2.27	1.34	1.27	1.13	2.01	4.12	1.17	1.36	0.26	1.25	Lauri Linnainmaa	
	Koovee 2	7.16	8.28	10.25	13.16	15.25	17.21	19.14	20.50	24.05	26.32	28.06	29.33	30.46	32.47	36.59	38.16	39.52	40.18	41.43	Koovee 2	
42	Greger Tysk	5.56	1.12	1.45	2.43	1.52	1.31	2.15	1.40	3.51	2.41	1.36	1.50	1.12	1.56	4.30	1.16	2.01	0.28	1.29	Greger Tysk	
	OK Kåre 1	5.56	7.08	8.53	11.36	13.28	14.59	17.14	18.54	22.45	25.26	27.02	28.52	30.04	32.00	36.30	37.46	39.47	40.15	41.44	OK Kåre 1	
43	Albin Andersson	6.07	1.13	1.53	3.09	2.07	2.19	1.49	1.28	3.27	2.22	1.38	1.24	2.10	1.52	4.10	1.16	1.37	0.28	1.16	Albin Andersson	
	Tullinge SK 1	6.07	7.20	9.13	12.22	14.29	16.48	18.37	20.05	23.32	25.54	27.32	28.56	31.06	32.58	37.08	38.24	40.01	40.29	41.45	Tullinge SK 1	
44	Lukas Granstedt	6.16	1.13	2.09	2.51	2.08	1.54	1.59	1.27	3.42	2.29	1.35	1.27	1.42	2.00	4.27	1.18	1.28	0.24	1.18	Lukas Granstedt	
	IK Hakarpspojkarna 2	6.16	7.29	9.38	12.29	14.37	16.31	18.30	19.57	23.39	26.08	27.43	29.10	30.52	32.52	37.19	38.37	40.05	40.29	41.47	IK Hakarpspojkarna 2	
45	Erik Öhlund	6.16	1.16	1.56	3.04	2.40	1.45	1.53	1.27	3.41	2.21	1.32	1.22	1.17	1.48	4.32	1.25	1.50	0.26	1.21	Erik Öhlund	
	Göteborg-Majorna OK 1	6.16	7.32	9.28	12.32	15.12	16.57	18.50	20.17	23.58	26.19	27.51	29.13	30.30	32.18	36.50	38.15	40.05	40.31	41.52	Göteborg-Majorna OK 1	
46	Ville Laakso	7.26	1.14	1.59	2.46	1.59	1.48	2.05	1.18	3.13	2.38	1.21	1.40	1.20	1.58	4.22	1.16	1.44	0.28	1.23	Ville Laakso	
	Hämeenlinnan Suunnistajat 1	7.26	8.40	10.39	13.25	15.24	17.12	19.17	20.35	23.48	26.26	27.47	29.27	30.47	32.45	37.07	38.23	40.07	40.35	41.58	Hämeenlinnan Suunnistajat 1	
47	Morgan Karlsson	6.49	1.11	2.02	2.53	1.58	1.38	1.49	1.43	3.34	2.22	2.19	1.19	1.22	1.53	4.25	1.16	1.38	0.25	1.26	Morgan Karlsson	
	Sundbybergs IK 1	6.49	8.00	10.02	12.55	14.53	16.31	18.20	20.03	23.37	25.59	28.18	29.37	30.59	32.52	37.17	38.33	40.11	40.36	42.02	Sundbybergs IK 1	
48	Vesa Lahtinen	6.49	1.17	1.55	3.03	2.08	1.25	1.51	1.35	3.31	2.22	1.54	1.32	1.30	2.00	4.37	1.20	1.48	0.30	1.27	Vesa Lahtinen	
	Hiidenkiertäjät 2	6.49	8.06	10.01	13.04	15.12	16.37	18.28	20.03	23.34	25.56	27.50	29.22	30.52	32.52	37.29	38.49	40.37	41.07	42.34	Hiidenkiertäjät 2	
49	Fredrik Wigertz	6.40	1.20	1.53	3.09	2.09	1.39	1.58	1.31	3.29	2.43	2.12	1.21	1.16	1.54	4.18	1.19	1.49	0.28	1.31	Fredrik Wigertz	
	Långhundra IF 1	6.40	8.00	9.53	13.02	15.11	16.50	18.48	20.19	23.48	26.31	28.43	30.04	31.20	33.14	37.32	38.51	40.40	41.08	42.39	Långhundra IF 1	
50	Måns Tistad	6.08	1.24	2.04	4.49	2.13	1.58	1.56	1.32	3.14	2.17	1.36	1.32	1.19	2.07	4.04	1.14	1.40	0.24	1.17	Måns Tistad	
	IFK Lidingö SOK 2	6.08	7.32	9.36	14.25	16.38	18.36	20.32	22.04	25.18	27.35	29.11	30.43	32.02	34.09	38.13	39.27	41.07	41.31	42.48	IFK Lidingö SOK 2	
51	Janne Weckman	6.07	1.07	1.58	2.53	1.55	1.29	2.11	1.27	3.55	2.20	3.57	1.23	1.15	1.56	4.15	1.23	1.29	0.27	1.28	Janne Weckman	
	Vehkalahden Veikot 1	6.07	7.14	9.12	12.05	14.00	15.29	17.40	19.07	23.02	25.22	29.19	30.42	31.57	33.53	38.08	39.31	41.00	41.27	42.55	Vehkalahden Veikot 1	
52	Felix Breitschädel	7.31	1.08	1.58	2.55	2.12	1.44	1.50	1.35	3.26	2.23	1.36	1.31	1.35	1.54	4.29	1.27	1.51	0.27	1.28	Felix Breitschädel	
	Bækkelagets SK 1	7.31	8.39	10.37	13.32	15.44	17.28	19.18	20.53	24.19	26.42	28.18	29.49	31.24	33.18	37.47	39.14	41.05	41.32	43.00	Bækkelagets SK 1	
53	Oskar Malmberg	7.06	1.09	1.57	2.45	3.10	2.20	1.57	1.40	3.19	2.30	1.45	1.31	1.24	1.57	4.17	1.21	1.33	0.35	1.25	Oskar Malmberg	
	OK Klemmingen 3	7.06	8.15	10.12	12.57	16.07	18.27	20.24	22.04	25.23	27.53	29.38	31.09	32.33	34.30	38.47	40.08	41.41	42.16	43.41	OK Klemmingen 3	
54	Gustav Boquist	6.46	1.10	2.01	2.55	2.00	1.27	2.52	1.30	3.34	2.32	1.56	1.46	1.15	2.04	4.25	1.30	2.03	0.28	1.33	Gustav Boquist	
	IK Uven 1	6.46	7.56	9.57	12.52	14.52	16.19	19.11	20.41	24.15	26.47	28.43	30.29	31.44	33.48	38.13	39.43	41.46	42.14	43.47	IK Uven 1	
55	Eric Rosander	6.52	1.16	2.05	3.02	2.03	1.35	2.24	1.36	3.47	2.28	2.05	1.28	1.38	1.56	4.41	1.23	1.36	0.25	1.28	Eric Rosander	
	Finspångs SOK 1	6.52	8.08	10.13	13.15	15.18	16.53	19.17	20.53	24.40	27.08	29.13	30.41	32.19	34.15	38.56	40.19	41.55	42.20	43.48	Finspångs SOK 1	
56	Lauri Kleemola	6.29	1.19	2.08	3.08	2.06	1.45	2.08	1.43	3.43	2.37	1.34	1.41	1.55	2.11	4.21	1.24	1.40	0.34	1.23	Lauri Kleemola	
	Lynx 1	6.29	7.48	9.56	13.04	15.10	16.55	19.03	20.46	24.29	27.06	28.40	30.21	32.16	34.27	38.48	40.12	41.52	42.26	43.49	Lynx 1	
57	Caj Snickars	7.26	1.17	2.02	3.12	2.05	1.40	1.59	1.28	3.25	2.54	1.43	1.34	1.17	2.05	4.55	1.12	1.42	0.26	1.28	Caj Snickars	
	OK77 1	7.26	8.43	10.45	13.57	16.02	17.42	19.41	21.09	24.34	27.28	29.11	30.45	32.02	34.07	39.02	40.14	41.56	42.22	43.50	OK77 1	
58	Isak Langerak	6.28	1.10	1.58	2.55	2.05	1.47	3.00	1.52	4.16	2.41	1.40	1.24	1.22	2.06	4.28	1.19	1.29	0.30	1.27	Isak Langerak	
	Järfälla OK 1	6.28	7.38	9.36	12.31	14.36	16.23	19.23	21.15	25.31	28.12	29.52	31.16	32.38	34.44	39.12	40.31	42.00	42.30	43.57	Järfälla OK 1	
59	Mikael Andersson	6.51	1.22	2.01	2.48	2.11	4.14	1.46	1.20	3.16	2.35	1.23	1.39	1.18	2.03	4.23	1.18	1.41	0.28	1.27	Mikael Andersson	
	OK Kolmården 1	6.51	8.13	10.14	13.02	15.13	19.27	21.13	22.33	25.49	28.24	29.47	31.26	32.44	34.47	39.10	40.28	42.09	42.37	44.04	OK Kolmården 1	
60	Henrik Eliasson	6.30	1.12	2.04	3.14	2.21	1.40	2.11	1.45	3.57	2.42	1.37	1.25	1.25	2.06	4.39	1.25	1.46	0.33	1.34	Henrik Eliasson	
	IFK Göteborg 2	6.30	7.42	9.46	13.00	15.21	17.01	19.12	20.57	24.54	27.36	29.13	30.38	32.03	34.09	38.48	40.13	41.59	42.32	44.06	IFK Göteborg 2	
61	Johan Wehlin	6.43	1.12	1.57	3.04	2.21	1.57	2.29	1.33	3.49	2.32	1.49	1.54	1.17	2.04	4.39	1.20	1.33	0.28	1.32	Johan Wehlin	
	Tjalve IF Norrköping / Skogspojkarnas OK 1	6.43	7.55	9.52	12.56	15.17	17.14	19.43	21.16	25.05	27.37	29.26	31.20	32.37	34.41	39.20	40.40	42.13	42.41	44.13	Tjalve IF Norrköping / Skogspojkarnas OK 1	
62	Ola Marius Pedersen	6.32	1.09	2.22	2.57	2.05	2.34	2.14	1.39	3.43	2.28	1.54	1.34	1.28	2.02	4.34	1.24	1.40	0.26	1.29	Ola Marius Pedersen	
	Oppsal Orientering 1	6.32	7.41	10.03	13.00	15.05	17.39	19.53	21.32	25.15	27.43	29.37	31.11	32.39	34.41	39.15	40.39	42.19	42.45	44.14	Oppsal Orientering 1	
63	Tomi Mattila	6.13	1.16	1.55	3.11	2.09	2.27	2.33	1.53	3.27	2.36	1.30	2.40	1.20	1.50	4.11	1.31	1.46	0.27	1.24	Tomi Mattila	
	Angelniemen Ankkuri 1	6.13	7.29	9.24	12.35	14.44	17.11	19.44	21.37	25.04	27.40	29.10	31.50	33.10	35.00	39.11	40.42	42.28	42.55	44.19	Angelniemen Ankkuri 1	
63	Arnaud Perrin	6.23	1.14	1.52	2.44	1.48	5.31	1.53	1.22	2.59	3.16	1.45	1.19	1.15	1.58	4.16	1.16	1.43	0.28	1.17	Arnaud Perrin	
	OK Denseln 1	6.23	7.37	9.29	12.13	14.01	19.32	21.25	22.47	25.46	29.02	30.47	32.06	33.21	35.19	39.35	40.51	42.34	43.02	44.19	OK Denseln 1	
65	Karl Levin	6.21	1.17	2.07	2.57	2.03	1.49	3.12	1.25	3.23	2.45	1.40	1.31	2.13	1.57	4.48	1.19	1.39	0.28	1.30	Karl Levin	
	Sävedalens AIK 1	6.21	7.38	9.45	12.42	14.45	16.34	19.46	21.11	24.34	27.19	28.59	30.30	32.43	34.40	39.28	40.47	42.26	42.54	44.24	Sävedalens AIK 1	
66	Alexander Westberg	7.11	1.22	2.14	3.25	2.25	1.42	2.00	1.32	3.43	2.33	1.29	1.30	1.30	2.06	4.40	1.30	1.38	0.25	1.33	Alexander Westberg	
	OK Tranan 1	7.11	8.33	10.47	14.12	16.37	18.19	20.19	21.51	25.34	28.07	29.36	31.06	32.36	34.42	39.22	40.52	42.30	42.55	44.28	OK Tranan 1	
67	Mikael Nyberg	6.46	1.37	2.16	3.05	2.21	1.43	2.29	1.44	3.31	2.39	1.35	1.29	1.18	2.09	4.53	1.25	1.44	0.29	1.32	Mikael Nyberg	
	Hellas Orientering 1	6.46	8.23	10.39	13.44	16.05	17.48	20.17	22.01	25.32	28.11	29.46	31.15	32.33	34.42	39.35	41.00	42.44	43.13	44.45	Hellas Orientering 1	
68	Eero Markkila	6.30	1.22	2.01	3.09	2.11	1.58	2.06	1.38	3.40	2.35	2.10	1.24	2.04	2.06	4.39	1.32	1.47	0.33	1.26	Eero Markkila	
	Rasti-Kurikka 1	6.30	7.52	9.53	13.02	15.13	17.11	19.17	20.55	24.35	27.10	29.20	30.44	32.48	34.54	39.33	41.05	42.52	43.25	44.51	Rasti-Kurikka 1	
69	Vesa Klemettinen	6.47	1.16	3.38	2.48	2.00	2.22	2.23	1.36	3.16	2.43	1.26	1.35	1.14	1.53	4.50	1.19	1.51	0.28	1.27	Vesa Klemettinen	
	Suunta Jyväskylä 1	6.47	8.03	11.41	14.29	16.29	18.51	21.14	22.50	26.06	28.49	30.15	31.50	33.04	34.57	39.47	41.06	42.57	43.25	44.52	Suunta Jyväskylä 1	
70	Joona Tynys	7.06	1.16	2.06	3.16	2.06	1.30	2.06	1.31	3.41	2.31	2.45	1.32	1.24	2.01	4.58	1.22	1.46	0.32	1.27	Joona Tynys	
