Pos	Name	S-1 (57)	1-2 (64)	2-3 (65)	3-4 (68)	4-5 (69)	5-6 (70)	6-7 (71)	7-8 (72)	8-9 (73)	9-10 (74)	10-11 (100)	11-F	Name	
	Club													Club	
1	Domingo Prieto De La Osa	2.46	2.34	2.06	2.01	4.02	3.20	3.28	0.42	2.29	2.29	2.04	0.17	Domingo Prieto De La Osa	
		2.46	5.20	7.26	9.27	13.29	16.49	20.17	20.59	23.28	25.57	28.01	28.18		
2	Juan Cristobal Bermejo Martínez	2.56	4.10	4.13	3.17	5.54	5.08	2.39	0.48	2.44	3.18	2.17	0.27	Juan Cristobal Bermejo Martínez	
		2.56	7.06	11.19	14.36	20.30	25.38	28.17	29.05	31.49	35.07	37.24	37.51		
3	Concha Llamas Arjona	3.04	3.40	3.12	2.37	5.31	5.28	7.45	1.08	3.18	3.18	2.40	0.38	Concha Llamas Arjona	
		3.04	6.44	9.56	12.33	18.04	23.32	31.17	32.25	35.43	39.01	41.41	42.19		
4	Lucía Sánchez Fernández	3.36	4.10	4.20	3.53	7.59	6.27	3.48	4.51	3.20	3.35	2.25	1.15	Lucía Sánchez Fernández	
		3.36	7.46	12.06	15.59	23.58	30.25	34.13	39.04	42.24	45.59	48.24	49.39		
5	Ana Gomez Rubiales	3.46	4.27	4.06	3.04	6.58	9.12	10.38	2.33	4.16	4.16	2.58	0.37	Ana Gomez Rubiales	
		3.46	8.13	12.19	15.23	22.21	31.33	42.11	44.44	49.00	53.16	56.14	56.51		
6	Beatriz Redondo Martinez	3.13	4.29	4.04	3.55	7.54	7.37	11.30	1.07	4.17	6.35	2.59	0.37	Beatriz Redondo Martinez	
		3.13	7.42	11.46	15.41	23.35	31.12	42.42	43.49	48.06	54.41	57.40	58.17		
7	Mirian Madrid Calvente	5.12	5.12	4.21	3.39	6.46	6.23	9.40	2.00	4.47	4.52	4.38	1.12	Mirian Madrid Calvente	
		5.12	10.24	14.45	18.24	25.10	31.33	41.13	43.13	48.00	52.52	57.30	58.42		
8	Encarnacion Corral Martinez	3.20	4.38	4.00	4.01	5.56	13.44	9.52	2.03	4.11	4.12	3.43	0.41	Encarnacion Corral Martinez	
		3.20	7.58	11.58	15.59	21.55	35.39	45.31	47.34	51.45	55.57	59.40	1:00.21		
9	Rocio Duran Prieto	4.20	4.19	3.59	3.35	7.41	5.03	18.56	1.09	3.43	4.39	2.58	0.41	Rocio Duran Prieto	
		4.20	8.39	12.38	16.13	23.54	28.57	47.53	49.02	52.45	57.24	1:00.22	1:01.03		
10	Marina Jiménez Martínez	3.21	3.56	3.42	3.17	28.19	4.29	14.19	1.43	3.49	3.08	3.20	0.40	Marina Jiménez Martínez	
		3.21	7.17	10.59	14.16	42.35	47.04	1:01.23	1:03.06	1:06.55	1:10.03	1:13.23	1:14.03		
11	Anne-Berit Kyhri Karset	5.38	4.25	3.55	7.40	13.06	7.22	9.11	2.38	5.22	13.06	5.07	1.03	Anne-Berit Kyhri Karset	
		5.38	10.03	13.58	21.38	34.44	42.06	51.17	53.55	59.17	1:12.23	1:17.30	1:18.33		
12	Marta Parejo Arroyo	5.23	5.29	20.54	7.27	15.55	19.14	4.46	1.59	3.44	5.35	3.37	0.44	Marta Parejo Arroyo	
		5.23	10.52	31.46	39.13	55.08	1:14.22	1:19.08	1:21.07	1:24.51	1:30.26	1:34.03	1:34.47		
13	Ana Mora De La Torre	3.27	4.43	3.36	2.39	47.36	5.11	9.25	1.04	4.11	14.32	3.09	0.44	Ana Mora De La Torre	
		3.27	8.10	11.46	14.25	1:02.01	1:07.12	1:16.37	1:17.41	1:21.52	1:36.24	1:39.33	1:40.17		
	Christian Losa Miguez	4.54	6.18	3.17	3.11					4.24	4.17	2.59	0.31	Christian Losa Miguez	
		4.54	11.12	14.29	17.40		1:16.32		1:25.34	1:29.58	1:34.15	1:37.14	1:37.45		
	Kim Lawson					12.22			2.57			6.16	0.40	Kim Lawson	
					51.30	1:03.52		1:40.18	1:43.15		2:00.43	2:06.59	2:07.39		
	Jesus Romero Galvez										9.28	6.25	0.38	Jesus Romero Galvez	
				1:14.02						1:56.49	2:06.17	2:12.42	2:13.20		
	Javier Lanza Cabello	2.38	2.48	2.31	1.57	8.31								Javier Lanza Cabello	
		2.38	5.26	7.57	9.54	18.25							53.54		
	Familia Jimenez Garcia	47.54	16.12	8.25	5.46	21.28								Familia Jimenez Garcia	
		47.54	1:04.06	1:12.31	1:18.17	1:39.45									
	Cristina Padial Contreras													Cristina Padial Contreras	
															
	Caty Navarro Aragón													Caty Navarro Aragón