Pos	Name	S-1 (137)	1-2 (192)	2-3 (152)	3-4 (150)	4-5 (144)	5-6 (188)	6-7 (194)	7-8 (146)	8-9 (147)	9-10 (186)	10-11 (166)	11-12 (160)	12-13 (185)	13-14 (180)	14-15 (182)	15-16 (181)	16-17 (164)	17-18 (199)	18-F	Name	
	Club																				Club	
1	[4025]RICHERT, Marcin	0.49	2.22	4.29	2.50	4.50	5.35	1.16	3.01	1.55	13.23	1.50	1.02	1.42	2.23	2.32	0.37	12.43	1.56	0.06	[4025]RICHERT, Marcin	
		0.49	3.11	7.40	10.30	15.20	20.55	22.11	25.12	27.07	40.30	42.20	43.22	45.04	47.27	49.59	50.36	1:03.19	1:05.15	1:05.21		
2	[4005]CYCH, Piotr	0.58	2.58	4.33	3.16	5.46	6.34	1.31	2.59	2.40	14.17	2.00	1.08	1.42	2.46	1.19	0.45	12.26	1.56	0.05	[4005]CYCH, Piotr	
		0.58	3.56	8.29	11.45	17.31	24.05	25.36	28.35	31.15	45.32	47.32	48.40	50.22	53.08	54.27	55.12	1:07.38	1:09.34	1:09.39		
3	[4011]JEDRAS, Przemyslaw	1.00	2.36	5.06	3.20	5.59	6.26	1.26	3.27	2.39	16.48	2.04	1.12	1.57	3.40	3.10	0.53	14.17	2.04	0.05	[4011]JEDRAS, Przemyslaw	
		1.00	3.36	8.42	12.02	18.01	24.27	25.53	29.20	31.59	48.47	50.51	52.03	54.00	57.40	1:00.50	1:01.43	1:16.00	1:18.04	1:18.09		
4	[4002]BARTNIK, Konrad	1.04	2.37	6.36	4.31	6.26	6.13	1.36	3.55	3.00	16.05	2.33	1.22	1.44	3.11	1.22	0.52	14.33	2.10	0.05	[4002]BARTNIK, Konrad	
		1.04	3.41	10.17	14.48	21.14	27.27	29.03	32.58	35.58	52.03	54.36	55.58	57.42	1:00.53	1:02.15	1:03.07	1:17.40	1:19.50	1:19.55		
5	[4015]KRZEMINSKI, Pawel	0.47	3.02	5.48	3.38	8.32	6.07	1.39	3.38	2.50	15.43	2.21	1.21	1.56	2.56	1.25	1.30	14.43	2.19	0.06	[4015]KRZEMINSKI, Pawel	
		0.47	3.49	9.37	13.15	21.47	27.54	29.33	33.11	36.01	51.44	54.05	55.26	57.22	1:00.18	1:01.43	1:03.13	1:17.56	1:20.15	1:20.21		
6	[4027]SOKALSKI, Krzysztof	0.57	3.53	4.43	2.54	6.54	7.47	1.21	4.19	2.50	15.48	1.51	1.33	1.42	4.16	1.17	1.02	16.02	2.19	0.06	[4027]SOKALSKI, Krzysztof	
		0.57	4.50	9.33	12.27	19.21	27.08	28.29	32.48	35.38	51.26	53.17	54.50	56.32	1:00.48	1:02.05	1:03.07	1:19.09	1:21.28	1:21.34		
7	[4013]KOCIUBA, Marek	0.57	3.50	4.23	2.47	7.25	6.29	1.25	3.13	2.22	15.49	7.56	3.09	2.13	3.19	1.35	1.03	13.05	2.27	0.07	[4013]KOCIUBA, Marek	
		0.57	4.47	9.10	11.57	19.22	25.51	27.16	30.29	32.51	48.40	56.36	59.45	1:01.58	1:05.17	1:06.52	1:07.55	1:21.00	1:23.27	1:23.34		
8	[4028]SUCHENIA, Piotr	1.44	2.22	4.06	2.55	8.17	7.48	1.26	3.34	2.16	14.06	8.11	2.40	1.43	2.43	1.11	0.51	15.52	2.36	0.07	[4028]SUCHENIA, Piotr	
		1.44	4.06	8.12	11.07	19.24	27.12	28.38	32.12	34.28	48.34	56.45	59.25	1:01.08	1:03.51	1:05.02	1:05.53	1:21.45	1:24.21	1:24.28		
8	[4029]TKACZUK, Tomasz	0.50	2.26	4.50	3.30	10.15	6.32	1.56	3.25	2.40	16.36	2.25	1.16	1.55	2.18	1.09	1.43	18.10	2.25	0.07	[4029]TKACZUK, Tomasz	
		0.50	3.16	8.06	11.36	21.51	28.23	30.19	33.44	36.24	53.00	55.25	56.41	58.36	1:00.54	1:02.03	1:03.46	1:21.56	1:24.21	1:24.28		
10	[4018]LONIEWSKI, Grzegorz	1.33	2.39	10.13	2.39	5.50	6.10	1.40	4.01	2.53	18.40	2.10	1.21	2.03	3.03	1.36	1.51	14.46	2.09	0.05	[4018]LONIEWSKI, Grzegorz	
		1.33	4.12	14.25	17.04	22.54	29.04	30.44	34.45	37.38	56.18	58.28	59.49	1:01.52	1:04.55	1:06.31	1:08.22	1:23.08	1:25.17	1:25.22		
11	[4016]KURYJ, Marek	1.16	3.23	4.48	7.59	6.11	7.16	1.39	3.51	2.55	13.31	3.02	4.02	3.33	2.37	1.37	1.08	15.09	3.06	0.07	[4016]KURYJ, Marek	
		1.16	4.39	9.27	17.26	23.37	30.53	32.32	36.23	39.18	52.49	55.51	59.53	1:03.26	1:06.03	1:07.40	1:08.48	1:23.57	1:27.03	1:27.10		
12	[4019]MIODUSZEWSKI, Mateusz	1.28	2.46	6.03	3.07	6.20	6.09	1.34	4.52	2.32	19.18	3.58	1.16	1.51	3.03	1.34	0.49	20.19	2.29	0.08	[4019]MIODUSZEWSKI, Mateusz	
		1.28	4.14	10.17	13.24	19.44	25.53	27.27	32.19	34.51	54.09	58.07	59.23	1:01.14	1:04.17	1:05.51	1:06.40	1:26.59	1:29.28	1:29.36		
13	[4001]BALABANOV, Peter	1.01	3.30	7.31	3.43	7.35	8.31	2.02	5.14	3.50	16.42	3.01	1.50	2.16	3.29	1.30	1.01	19.02	2.28	0.05	[4001]BALABANOV, Peter	
		1.01	4.31	12.02	15.45	23.20	31.51	33.53	39.07	42.57	59.39	1:02.40	1:04.30	1:06.46	1:10.15	1:11.45	1:12.46	1:31.48	1:34.16	1:34.21		
14	[]KIRAKOSOV, Kostiantyn	1.54	3.39	5.47	3.41	9.14	9.03	1.49	4.05	2.50	18.45	3.34	2.37	2.24	4.39	1.23	1.27	15.38	2.41	0.06	[]KIRAKOSOV, Kostiantyn	
		1.54	5.33	11.20	15.01	24.15	33.18	35.07	39.12	42.02	1:00.47	1:04.21	1:06.58	1:09.22	1:14.01	1:15.24	1:16.51	1:32.29	1:35.10	1:35.16		
15	[4032]WOJCZYK, Sebastian	1.08	3.17	11.35	4.02	6.38	6.33	1.35	4.47	2.56	18.58	3.16	1.32	2.08	3.10	1.46	0.57	19.45	2.45	0.05	[4032]WOJCZYK, Sebastian	
		1.08	4.25	16.00	20.02	26.40	33.13	34.48	39.35	42.31	1:01.29	1:04.45	1:06.17	1:08.25	1:11.35	1:13.21	1:14.18	1:34.03	1:36.48	1:36.53		
16	[4033]ZAMIARA, Piotr	0.59	5.39	6.38	4.46	8.00	8.22	2.12	4.30	2.55	20.57	2.36	1.58	2.13	3.40	1.30	1.00	18.28	2.46	0.06	[4033]ZAMIARA, Piotr	
		0.59	6.38	13.16	18.02	26.02	34.24	36.36	41.06	44.01	1:04.58	1:07.34	1:09.32	1:11.45	1:15.25	1:16.55	1:17.55	1:36.23	1:39.09	1:39.15		
17	[4008]DRON, Grzegorz	1.44	3.37	5.59	3.59	10.09	10.25	1.48	4.33	3.52	21.28	3.19	1.42	3.00	4.41	2.58	1.04	18.45	2.12	0.05	[4008]DRON, Grzegorz	
		1.44	5.21	11.20	15.19	25.28	35.53	37.41	42.14	46.06	1:07.34	1:10.53	1:12.35	1:15.35	1:20.16	1:23.14	1:24.18	1:43.03	1:45.15	1:45.20		
18	[4030]TOMECKI, Tomasz	3.55	3.48	6.38	3.23	10.20	9.25	2.15	4.38	3.34	21.36	4.05	2.08	2.47	3.18	1.53	1.03	18.15	3.37	0.09	[4030]TOMECKI, Tomasz	
		3.55	7.43	14.21	17.44	28.04	37.29	39.44	44.22	47.56	1:09.32	1:13.37	1:15.45	1:18.32	1:21.50	1:23.43	1:24.46	1:43.01	1:46.38	1:46.47		
19	[4031]WLODARCZYK, Lukasz	1.08	3.06	10.45	4.25	13.14	8.10	1.42	4.22	3.57	18.52	5.12	2.04	3.42	4.01	1.19	1.00	18.23	2.30	0.07	[4031]WLODARCZYK, Lukasz	
		1.08	4.14	14.59	19.24	32.38	40.48	42.30	46.52	50.49	1:09.41	1:14.53	1:16.57	1:20.39	1:24.40	1:25.59	1:26.59	1:45.22	1:47.52	1:47.59		
20	[4023]PIETRZAK, Patryk	1.14	3.41	6.51	4.05	9.03	10.26	2.51	6.13	4.09	21.26	2.56	2.04	2.40	4.14	1.45	1.48	21.54	2.44	0.07	[4023]PIETRZAK, Patryk	
		1.14	4.55	11.46	15.51	24.54	35.20	38.11	44.24	48.33	1:09.59	1:12.55	1:14.59	1:17.39	1:21.53	1:23.38	1:25.26	1:47.20	1:50.04	1:50.11		
21	[4026]SIKORA, Roger	1.07	3.08	21.17	2.59	8.07	6.48	1.53	4.54	2.47	19.08	4.20	2.15	2.20	4.47	3.54	0.59	17.12	2.17	0.06	[4026]SIKORA, Roger	
		1.07	4.15	25.32	28.31	36.38	43.26	45.19	50.13	53.00	1:12.08	1:16.28	1:18.43	1:21.03	1:25.50	1:29.44	1:30.43	1:47.55	1:50.12	1:50.18		
22	[4007]DRAGOWSKI, Piotr	1.20	3.56	7.48	4.31	10.07	10.47	2.32	5.24	5.40	21.37	2.54	2.22	2.45	4.25	2.02	2.06	21.15	3.17	0.09	[4007]DRAGOWSKI, Piotr	
		1.20	5.16	13.04	17.35	27.42	38.29	41.01	46.25	52.05	1:13.42	1:16.36	1:18.58	1:21.43	1:26.08	1:28.10	1:30.16	1:51.31	1:54.48	1:54.57		
23	[4017]LENDZIOSZEK, Michal	1.11	3.48	5.56	4.13	9.17	11.27	2.16	5.18	4.25	24.25	2.54	2.00	3.09	4.06	1.58	1.19	23.49	3.20	0.08	[4017]LENDZIOSZEK, Michal	
		1.11	4.59	10.55	15.08	24.25	35.52	38.08	43.26	47.51	1:12.16	1:15.10	1:17.10	1:20.19	1:24.25	1:26.23	1:27.42	1:51.31	1:54.51	1:54.59		
24	[4022]PIELACH, Piotr	2.05	3.44	8.00	4.08	9.10	9.28	8.01	5.05	4.30	22.10	8.32	1.28	3.47	4.32	5.04	0.49	21.15	2.49	0.09	[4022]PIELACH, Piotr	
		2.05	5.49	13.49	17.57	27.07	36.35	44.36	49.41	54.11	1:16.21	1:24.53	1:26.21	1:30.08	1:34.40	1:39.44	1:40.33	2:01.48	2:04.37	2:04.46		
25	[4004]BOREK, Krzysztof	1.19	2.41	21.17	3.26	9.00	7.19	3.01	5.14	3.56	18.31	21.36	1.49	2.14	3.22	1.43	0.58	19.38	3.19	0.14	[4004]BOREK, Krzysztof	
		1.19	4.00	25.17	28.43	37.43	45.02	48.03	53.17	57.13	1:15.44	1:37.20	1:39.09	1:41.23	1:44.45	1:46.28	1:47.26	2:07.04	2:10.23	2:10.37		
26	[4006]DOMAGALA, Andrzej	1.32	15.09	9.25	4.16	10.55	9.46	2.16	4.56	3.48	25.16	3.21	2.46	4.12	4.40	2.14	1.55	21.44	3.01	0.11	[4006]DOMAGALA, Andrzej	
		1.32	16.41	26.06	30.22	41.17	51.03	53.19	58.15	1:02.03	1:27.19	1:30.40	1:33.26	1:37.38	1:42.18	1:44.32	1:46.27	2:08.11	2:11.12	2:11.23		
27	[4009]IWANOWSKI, Dariusz	1.15	3.33	5.30	4.06	9.18	9.30	2.43	5.18	4.55	52.01	6.50	2.01	3.19	4.57	2.10	3.18	20.47	3.07	0.14	[4009]IWANOWSKI, Dariusz	
		1.15	4.48	10.18	14.24	23.42	33.12	35.55	41.13	46.08	1:38.09	1:44.59	1:47.00	1:50.19	1:55.16	1:57.26	2:00.44	2:21.31	2:24.38	2:24.52		
	[4010]JESIONKIEWICZ, Przemyslaw																				[4010]JESIONKIEWICZ, Przemyslaw	
																						
	[4012]KACZMARSKI, Pawel																				[4012]KACZMARSKI, Pawel	
																						
	[4014]KRÓL, Adam																				[4014]KRÓL, Adam	
																						
	[4020]PABICH, Tomasz																				[4020]PABICH, Tomasz	
																						
	[4024]PYRA, Bartlomiej																				[4024]PYRA, Bartlomiej