Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (137)		1-2 (192)		2-3 (152)		3-4 (150)		4-5 (144)		5-6 (188)		6-7 (194)		7-8 (146)		8-9 (147)		9-10 (186)		10-11 (166)		11-12 (160)		12-13 (185)		13-14 (180)		14-15 (182)		15-16 (181)		16-17 (164)		17-18 (199)		18-F		Name	
	Club																																									Club	
1	[4025]RICHERT, Marcin	1:05.21	+0.00	0.49	(2)	2.22	(1)	4.29	(3)	2.50	(3)	4.50	(1)	5.35	(1)	1.16	(1)	3.01	(2)	1.55	(1)	13.23	(1)	1.50	(1)	1.02	(1)	1.42	(1)	2.23	(2)	2.32	(23)	0.37	(1)	12.43	(2)	1.56	(1)	0.06	(8)	[4025]RICHERT, Marcin	
				0.49	(2)	3.11	(1)	7.40	(1)	10.30	(1)	15.20	(1)	20.55	(1)	22.11	(1)	25.12	(1)	27.07	(1)	40.30	(1)	42.20	(1)	43.22	(1)	45.04	(1)	47.27	(1)	49.59	(1)	50.36	(1)	1:03.19	(1)	1:05.15	(1)	1:05.21	(1)		
2	[4005]CYCH, Piotr	1:09.39	+4.18	0.58	(6)	2.58	(9)	4.33	(4)	3.16	(8)	5.46	(2)	6.34	(10)	1.31	(6)	2.59	(1)	2.40	(6)	14.17	(4)	2.00	(3)	1.08	(2)	1.42	(1)	2.46	(5)	1.19	(4)	0.45	(2)	12.26	(1)	1.56	(1)	0.05	(1)	[4005]CYCH, Piotr	
				0.58	(6)	3.56	(6)	8.29	(4)	11.45	(4)	17.31	(2)	24.05	(2)	25.36	(2)	28.35	(2)	31.15	(2)	45.32	(2)	47.32	(2)	48.40	(2)	50.22	(2)	53.08	(2)	54.27	(2)	55.12	(2)	1:07.38	(2)	1:09.34	(2)	1:09.39	(2)		
3	[4011]JEDRAS, Przemyslaw	1:18.09	+12.48	1.00	(8)	2.36	(4)	5.06	(8)	3.20	(9)	5.59	(4)	6.26	(6)	1.26	(4)	3.27	(5)	2.39	(5)	16.48	(11)	2.04	(4)	1.12	(3)	1.57	(9)	3.40	(15)	3.10	(25)	0.53	(7)	14.17	(4)	2.04	(3)	0.05	(1)	[4011]JEDRAS, Przemyslaw	
				1.00	(8)	3.36	(3)	8.42	(5)	12.02	(6)	18.01	(3)	24.27	(3)	25.53	(3)	29.20	(3)	31.59	(3)	48.47	(5)	50.51	(3)	52.03	(3)	54.00	(3)	57.40	(3)	1:00.50	(3)	1:01.43	(3)	1:16.00	(3)	1:18.04	(3)	1:18.09	(3)		
4	[4002]BARTNIK, Konrad	1:19.55	+14.34	1.04	(10)	2.37	(5)	6.36	(15)	4.31	(24)	6.26	(7)	6.13	(5)	1.36	(9)	3.55	(9)	3.00	(16)	16.05	(8)	2.33	(8)	1.22	(8)	1.44	(5)	3.11	(10)	1.22	(6)	0.52	(6)	14.33	(5)	2.10	(5)	0.05	(1)	[4002]BARTNIK, Konrad	
				1.04	(10)	3.41	(4)	10.17	(10)	14.48	(11)	21.14	(8)	27.27	(8)	29.03	(8)	32.58	(8)	35.58	(8)	52.03	(8)	54.36	(6)	55.58	(6)	57.42	(6)	1:00.53	(6)	1:02.15	(7)	1:03.07	(4)	1:17.40	(4)	1:19.50	(4)	1:19.55	(4)		
5	[4015]KRZEMINSKI, Pawel	1:20.21	+15.00	0.47	(1)	3.02	(10)	5.48	(11)	3.38	(13)	8.32	(15)	6.07	(2)	1.39	(10)	3.38	(7)	2.50	(9)	15.43	(5)	2.21	(6)	1.21	(6)	1.56	(8)	2.56	(6)	1.25	(8)	1.30	(21)	14.43	(6)	2.19	(8)	0.06	(8)	[4015]KRZEMINSKI, Pawel	
				0.47	(1)	3.49	(5)	9.37	(9)	13.15	(8)	21.47	(9)	27.54	(9)	29.33	(9)	33.11	(9)	36.01	(9)	51.44	(7)	54.05	(5)	55.26	(5)	57.22	(5)	1:00.18	(4)	1:01.43	(4)	1:03.13	(6)	1:17.56	(5)	1:20.15	(5)	1:20.21	(5)		
6	[4027]SOKALSKI, Krzysztof	1:21.34	+16.13	0.57	(4)	3.53	(24)	4.43	(5)	2.54	(4)	6.54	(9)	7.47	(14)	1.21	(2)	4.19	(12)	2.50	(9)	15.48	(6)	1.51	(2)	1.33	(11)	1.42	(1)	4.16	(20)	1.17	(3)	1.02	(14)	16.02	(11)	2.19	(8)	0.06	(8)	[4027]SOKALSKI, Krzysztof	
				0.57	(4)	4.50	(18)	9.33	(8)	12.27	(7)	19.21	(4)	27.08	(6)	28.29	(6)	32.48	(7)	35.38	(7)	51.26	(6)	53.17	(4)	54.50	(4)	56.32	(4)	1:00.48	(5)	1:02.05	(6)	1:03.07	(4)	1:19.09	(6)	1:21.28	(6)	1:21.34	(6)		
7	[4013]KOCIUBA, Marek	1:23.34	+18.13	0.57	(4)	3.50	(23)	4.23	(2)	2.47	(2)	7.25	(10)	6.29	(7)	1.25	(3)	3.13	(3)	2.22	(3)	15.49	(7)	7.56	(24)	3.09	(26)	2.13	(12)	3.19	(12)	1.35	(12)	1.03	(15)	13.05	(3)	2.27	(11)	0.07	(14)	[4013]KOCIUBA, Marek	
				0.57	(4)	4.47	(16)	9.10	(6)	11.57	(5)	19.22	(5)	25.51	(4)	27.16	(4)	30.29	(4)	32.51	(4)	48.40	(4)	56.36	(9)	59.45	(10)	1:01.58	(11)	1:05.17	(11)	1:06.52	(11)	1:07.55	(10)	1:21.00	(7)	1:23.27	(7)	1:23.34	(7)		
8	[4028]SUCHENIA, Piotr	1:24.28	+19.07	1.44	(23)	2.22	(1)	4.06	(1)	2.55	(5)	8.17	(14)	7.48	(15)	1.26	(4)	3.34	(6)	2.16	(2)	14.06	(3)	8.11	(25)	2.40	(24)	1.43	(4)	2.43	(4)	1.11	(2)	0.51	(5)	15.52	(10)	2.36	(15)	0.07	(14)	[4028]SUCHENIA, Piotr	
				1.44	(23)	4.06	(8)	8.12	(3)	11.07	(2)	19.24	(6)	27.12	(7)	28.38	(7)	32.12	(5)	34.28	(5)	48.34	(3)	56.45	(10)	59.25	(9)	1:01.08	(8)	1:03.51	(8)	1:05.02	(8)	1:05.53	(8)	1:21.45	(8)	1:24.21	(8)	1:24.28	(8)		
8	[4029]TKACZUK, Tomasz	1:24.28	+19.07	0.50	(3)	2.26	(3)	4.50	(7)	3.30	(12)	10.15	(24)	6.32	(8)	1.56	(17)	3.25	(4)	2.40	(6)	16.36	(9)	2.25	(7)	1.16	(4)	1.55	(7)	2.18	(1)	1.09	(1)	1.43	(22)	18.10	(13)	2.25	(10)	0.07	(14)	[4029]TKACZUK, Tomasz	
				0.50	(3)	3.16	(2)	8.06	(2)	11.36	(3)	21.51	(10)	28.23	(10)	30.19	(10)	33.44	(10)	36.24	(10)	53.00	(10)	55.25	(7)	56.41	(7)	58.36	(7)	1:00.54	(7)	1:02.03	(5)	1:03.46	(7)	1:21.56	(9)	1:24.21	(8)	1:24.28	(8)		
10	[4018]LONIEWSKI, Grzegorz	1:25.22	+20.01	1.33	(22)	2.39	(6)	10.13	(23)	2.39	(1)	5.50	(3)	6.10	(4)	1.40	(12)	4.01	(10)	2.53	(12)	18.40	(13)	2.10	(5)	1.21	(6)	2.03	(10)	3.03	(7)	1.36	(13)	1.51	(24)	14.46	(7)	2.09	(4)	0.05	(1)	[4018]LONIEWSKI, Grzegorz	
				1.33	(22)	4.12	(9)	14.25	(22)	17.04	(17)	22.54	(11)	29.04	(11)	30.44	(11)	34.45	(11)	37.38	(11)	56.18	(12)	58.28	(12)	59.49	(11)	1:01.52	(10)	1:04.55	(10)	1:06.31	(10)	1:08.22	(11)	1:23.08	(10)	1:25.17	(10)	1:25.22	(10)		
11	[4016]KURYJ, Marek	1:27.10	+21.49	1.16	(17)	3.23	(14)	4.48	(6)	7.59	(27)	6.11	(5)	7.16	(12)	1.39	(10)	3.51	(8)	2.55	(13)	13.31	(2)	3.02	(14)	4.02	(27)	3.33	(24)	2.37	(3)	1.37	(14)	1.08	(18)	15.09	(8)	3.06	(22)	0.07	(14)	[4016]KURYJ, Marek	
				1.16	(17)	4.39	(15)	9.27	(7)	17.26	(18)	23.37	(13)	30.53	(12)	32.32	(12)	36.23	(12)	39.18	(12)	52.49	(9)	55.51	(8)	59.53	(12)	1:03.26	(12)	1:06.03	(12)	1:07.40	(12)	1:08.48	(12)	1:23.57	(11)	1:27.03	(11)	1:27.10	(11)		
12	[4019]MIODUSZEWSKI, Mateusz	1:29.36	+24.15	1.28	(20)	2.46	(8)	6.03	(14)	3.07	(7)	6.20	(6)	6.09	(3)	1.34	(7)	4.52	(18)	2.32	(4)	19.18	(18)	3.58	(19)	1.16	(4)	1.51	(6)	3.03	(7)	1.34	(11)	0.49	(3)	20.19	(21)	2.29	(13)	0.08	(20)	[4019]MIODUSZEWSKI, Mateusz	
				1.28	(20)	4.14	(10)	10.17	(10)	13.24	(9)	19.44	(7)	25.53	(5)	27.27	(5)	32.19	(6)	34.51	(6)	54.09	(11)	58.07	(11)	59.23	(8)	1:01.14	(9)	1:04.17	(9)	1:05.51	(9)	1:06.40	(9)	1:26.59	(12)	1:29.28	(12)	1:29.36	(12)		
13	[4001]BALABANOV, Peter	1:34.21	+29.00	1.01	(9)	3.30	(15)	7.31	(19)	3.43	(15)	7.35	(11)	8.31	(18)	2.02	(18)	5.14	(22)	3.50	(19)	16.42	(10)	3.01	(13)	1.50	(14)	2.16	(15)	3.29	(14)	1.30	(9)	1.01	(13)	19.02	(18)	2.28	(12)	0.05	(1)	[4001]BALABANOV, Peter	
				1.01	(9)	4.31	(14)	12.02	(17)	15.45	(15)	23.20	(12)	31.51	(13)	33.53	(13)	39.07	(13)	42.57	(15)	59.39	(13)	1:02.40	(13)	1:04.30	(13)	1:06.46	(13)	1:10.15	(13)	1:11.45	(13)	1:12.46	(13)	1:31.48	(13)	1:34.16	(13)	1:34.21	(13)		
14	[]KIRAKOSOV, Kostiantyn	1:35.16	+29.55	1.54	(25)	3.39	(18)	5.47	(10)	3.41	(14)	9.14	(19)	9.03	(19)	1.49	(15)	4.05	(11)	2.50	(9)	18.45	(14)	3.34	(18)	2.37	(23)	2.24	(17)	4.39	(23)	1.23	(7)	1.27	(20)	15.38	(9)	2.41	(16)	0.06	(8)	[]KIRAKOSOV, Kostiantyn	
				1.54	(25)	5.33	(23)	11.20	(14)	15.01	(12)	24.15	(15)	33.18	(16)	35.07	(15)	39.12	(14)	42.02	(13)	1:00.47	(14)	1:04.21	(14)	1:06.58	(15)	1:09.22	(15)	1:14.01	(15)	1:15.24	(15)	1:16.51	(15)	1:32.29	(14)	1:35.10	(14)	1:35.16	(14)		
15	[4032]WOJCZYK, Sebastian	1:36.53	+31.32	1.08	(12)	3.17	(13)	11.35	(25)	4.02	(17)	6.38	(8)	6.33	(9)	1.35	(8)	4.47	(17)	2.56	(15)	18.58	(16)	3.16	(15)	1.32	(10)	2.08	(11)	3.10	(9)	1.46	(17)	0.57	(8)	19.45	(20)	2.45	(18)	0.05	(1)	[4032]WOJCZYK, Sebastian	
				1.08	(12)	4.25	(13)	16.00	(24)	20.02	(24)	26.40	(20)	33.13	(15)	34.48	(14)	39.35	(15)	42.31	(14)	1:01.29	(15)	1:04.45	(15)	1:06.17	(14)	1:08.25	(14)	1:11.35	(14)	1:13.21	(14)	1:14.18	(14)	1:34.03	(15)	1:36.48	(15)	1:36.53	(15)		
16	[4033]ZAMIARA, Piotr	1:39.15	+33.54	0.59	(7)	5.39	(26)	6.38	(16)	4.46	(26)	8.00	(12)	8.22	(17)	2.12	(19)	4.30	(14)	2.55	(13)	20.57	(19)	2.36	(9)	1.58	(15)	2.13	(12)	3.40	(15)	1.30	(9)	1.00	(11)	18.28	(16)	2.46	(19)	0.06	(8)	[4033]ZAMIARA, Piotr	
				0.59	(7)	6.38	(25)	13.16	(19)	18.02	(22)	26.02	(19)	34.24	(17)	36.36	(17)	41.06	(16)	44.01	(16)	1:04.58	(16)	1:07.34	(16)	1:09.32	(16)	1:11.45	(16)	1:15.25	(16)	1:16.55	(16)	1:17.55	(16)	1:36.23	(16)	1:39.09	(16)	1:39.15	(16)		
17	[4008]DRON, Grzegorz	1:45.20	+39.59	1.44	(23)	3.37	(17)	5.59	(13)	3.59	(16)	10.09	(23)	10.25	(24)	1.48	(14)	4.33	(15)	3.52	(20)	21.28	(21)	3.19	(16)	1.42	(12)	3.00	(21)	4.41	(25)	2.58	(24)	1.04	(17)	18.45	(17)	2.12	(6)	0.05	(1)	[4008]DRON, Grzegorz	
				1.44	(23)	5.21	(22)	11.20	(14)	15.19	(14)	25.28	(18)	35.53	(20)	37.41	(18)	42.14	(18)	46.06	(17)	1:07.34	(17)	1:10.53	(17)	1:12.35	(17)	1:15.35	(17)	1:20.16	(17)	1:23.14	(17)	1:24.18	(17)	1:43.03	(18)	1:45.15	(17)	1:45.20	(17)		
18	[4030]TOMECKI, Tomasz	1:46.47	+41.26	3.55	(27)	3.48	(21)	6.38	(16)	3.23	(10)	10.20	(25)	9.25	(20)	2.15	(20)	4.38	(16)	3.34	(17)	21.36	(22)	4.05	(20)	2.08	(20)	2.47	(20)	3.18	(11)	1.53	(18)	1.03	(15)	18.15	(14)	3.37	(27)	0.09	(22)	[4030]TOMECKI, Tomasz	
				3.55	(27)	7.43	(26)	14.21	(21)	17.44	(20)	28.04	(23)	37.29	(22)	39.44	(21)	44.22	(20)	47.56	(20)	1:09.32	(18)	1:13.37	(19)	1:15.45	(19)	1:18.32	(19)	1:21.50	(18)	1:23.43	(19)	1:24.46	(18)	1:43.01	(17)	1:46.38	(18)	1:46.47	(18)		
19	[4031]WLODARCZYK, Lukasz	1:47.59	+42.38	1.08	(12)	3.06	(11)	10.45	(24)	4.25	(23)	13.14	(27)	8.10	(16)	1.42	(13)	4.22	(13)	3.57	(22)	18.52	(15)	5.12	(22)	2.04	(18)	3.42	(25)	4.01	(17)	1.19	(4)	1.00	(11)	18.23	(15)	2.30	(14)	0.07	(14)	[4031]WLODARCZYK, Lukasz	
				1.08	(12)	4.14	(10)	14.59	(23)	19.24	(23)	32.38	(24)	40.48	(24)	42.30	(23)	46.52	(23)	50.49	(22)	1:09.41	(19)	1:14.53	(20)	1:16.57	(20)	1:20.39	(21)	1:24.40	(21)	1:25.59	(20)	1:26.59	(20)	1:45.22	(19)	1:47.52	(19)	1:47.59	(19)		
20	[4023]PIETRZAK, Patryk	1:50.11	+44.50	1.14	(15)	3.41	(19)	6.51	(18)	4.05	(18)	9.03	(17)	10.26	(25)	2.51	(25)	6.13	(27)	4.09	(23)	21.26	(20)	2.56	(12)	2.04	(18)	2.40	(18)	4.14	(19)	1.45	(16)	1.48	(23)	21.54	(26)	2.44	(17)	0.07	(14)	[4023]PIETRZAK, Patryk	
				1.14	(15)	4.55	(19)	11.46	(16)	15.51	(16)	24.54	(17)	35.20	(18)	38.11	(20)	44.24	(21)	48.33	(21)	1:09.59	(20)	1:12.55	(18)	1:14.59	(18)	1:17.39	(18)	1:21.53	(19)	1:23.38	(18)	1:25.26	(19)	1:47.20	(20)	1:50.04	(20)	1:50.11	(20)		
21	[4026]SIKORA, Roger	1:50.18	+44.57	1.07	(11)	3.08	(12)	21.17	(26)	2.59	(6)	8.07	(13)	6.48	(11)	1.53	(16)	4.54	(19)	2.47	(8)	19.08	(17)	4.20	(21)	2.15	(21)	2.20	(16)	4.47	(26)	3.54	(26)	0.59	(10)	17.12	(12)	2.17	(7)	0.06	(8)	[4026]SIKORA, Roger	
				1.07	(11)	4.15	(12)	25.32	(26)	28.31	(25)	36.38	(25)	43.26	(25)	45.19	(25)	50.13	(25)	53.00	(24)	1:12.08	(21)	1:16.28	(22)	1:18.43	(22)	1:21.03	(22)	1:25.50	(22)	1:29.44	(23)	1:30.43	(23)	1:47.55	(21)	1:50.12	(21)	1:50.18	(21)		
22	[4007]DRAGOWSKI, Piotr	1:54.57	+49.36	1.20	(19)	3.56	(25)	7.48	(20)	4.31	(24)	10.07	(22)	10.47	(26)	2.32	(23)	5.24	(26)	5.40	(27)	21.37	(23)	2.54	(10)	2.22	(22)	2.45	(19)	4.25	(21)	2.02	(20)	2.06	(26)	21.15	(23)	3.17	(24)	0.09	(22)	[4007]DRAGOWSKI, Piotr	
				1.20	(19)	5.16	(21)	13.04	(18)	17.35	(19)	27.42	(22)	38.29	(23)	41.01	(22)	46.25	(22)	52.05	(23)	1:13.42	(23)	1:16.36	(23)	1:18.58	(23)	1:21.43	(23)	1:26.08	(23)	1:28.10	(22)	1:30.16	(22)	1:51.31	(22)	1:54.48	(22)	1:54.57	(22)		
23	[4017]LENDZIOSZEK, Michal	1:54.59	+49.38	1.11	(14)	3.48	(21)	5.56	(12)	4.13	(21)	9.17	(20)	11.27	(27)	2.16	(21)	5.18	(24)	4.25	(24)	24.25	(25)	2.54	(10)	2.00	(16)	3.09	(22)	4.06	(18)	1.58	(19)	1.19	(19)	23.49	(27)	3.20	(26)	0.08	(20)	[4017]LENDZIOSZEK, Michal	
				1.11	(14)	4.59	(20)	10.55	(13)	15.08	(13)	24.25	(16)	35.52	(19)	38.08	(19)	43.26	(19)	47.51	(19)	1:12.16	(22)	1:15.10	(21)	1:17.10	(21)	1:20.19	(20)	1:24.25	(20)	1:26.23	(21)	1:27.42	(21)	1:51.31	(22)	1:54.51	(23)	1:54.59	(23)		
24	[4022]PIELACH, Piotr	2:04.46	+59.25	2.05	(26)	3.44	(20)	8.00	(21)	4.08	(20)	9.10	(18)	9.28	(21)	8.01	(27)	5.05	(21)	4.30	(25)	22.10	(24)	8.32	(26)	1.28	(9)	3.47	(26)	4.32	(22)	5.04	(27)	0.49	(3)	21.15	(23)	2.49	(20)	0.09	(22)	[4022]PIELACH, Piotr	
				2.05	(26)	5.49	(24)	13.49	(20)	17.57	(21)	27.07	(21)	36.35	(21)	44.36	(24)	49.41	(24)	54.11	(25)	1:16.21	(25)	1:24.53	(24)	1:26.21	(24)	1:30.08	(24)	1:34.40	(24)	1:39.44	(24)	1:40.33	(24)	2:01.48	(24)	2:04.37	(24)	2:04.46	(24)		
25	[4004]BOREK, Krzysztof	2:10.37	+1:05.16	1.19	(18)	2.41	(7)	21.17	(26)	3.26	(11)	9.00	(16)	7.19	(13)	3.01	(26)	5.14	(22)	3.56	(21)	18.31	(12)	21.36	(27)	1.49	(13)	2.14	(14)	3.22	(13)	1.43	(15)	0.58	(9)	19.38	(19)	3.19	(25)	0.14	(26)	[4004]BOREK, Krzysztof	
				1.19	(18)	4.00	(7)	25.17	(25)	28.43	(26)	37.43	(26)	45.02	(26)	48.03	(26)	53.17	(26)	57.13	(26)	1:15.44	(24)	1:37.20	(26)	1:39.09	(26)	1:41.23	(26)	1:44.45	(26)	1:46.28	(26)	1:47.26	(26)	2:07.04	(25)	2:10.23	(25)	2:10.37	(25)		
26	[4006]DOMAGALA, Andrzej	2:11.23	+1:06.02	1.32	(21)	15.09	(27)	9.25	(22)	4.16	(22)	10.55	(26)	9.46	(23)	2.16	(21)	4.56	(20)	3.48	(18)	25.16	(26)	3.21	(17)	2.46	(25)	4.12	(27)	4.40	(24)	2.14	(22)	1.55	(25)	21.44	(25)	3.01	(21)	0.11	(25)	[4006]DOMAGALA, Andrzej	
				1.32	(21)	16.41	(27)	26.06	(27)	30.22	(27)	41.17	(27)	51.03	(27)	53.19	(27)	58.15	(27)	1:02.03	(27)	1:27.19	(26)	1:30.40	(25)	1:33.26	(25)	1:37.38	(25)	1:42.18	(25)	1:44.32	(25)	1:46.27	(25)	2:08.11	(26)	2:11.12	(26)	2:11.23	(26)		
27	[4009]IWANOWSKI, Dariusz	2:24.52	+1:19.31	1.15	(16)	3.33	(16)	5.30	(9)	4.06	(19)	9.18	(21)	9.30	(22)	2.43	(24)	5.18	(24)	4.55	(26)	52.01	(27)	6.50	(23)	2.01	(17)	3.19	(23)	4.57	(27)	2.10	(21)	3.18	(27)	20.47	(22)	3.07	(23)	0.14	(26)	[4009]IWANOWSKI, Dariusz	
				1.15	(16)	4.48	(17)	10.18	(12)	14.24	(10)	23.42	(14)	33.12	(14)	35.55	(16)	41.13	(17)	46.08	(18)	1:38.09	(27)	1:44.59	(27)	1:47.00	(27)	1:50.19	(27)	1:55.16	(27)	1:57.26	(27)	2:00.44	(27)	2:21.31	(27)	2:24.38	(27)	2:24.52	(27)		
	[4010]JESIONKIEWICZ, Przemyslaw	dnf																																								[4010]JESIONKIEWICZ, Przemyslaw	
																																											
	[4012]KACZMARSKI, Pawel	dnf																																								[4012]KACZMARSKI, Pawel	
																																											
	[4014]KRÓL, Adam	dnf																																								[4014]KRÓL, Adam	
																																											
	[4020]PABICH, Tomasz	dnf																																								[4020]PABICH, Tomasz	
																																											
	[4024]PYRA, Bartlomiej	dnf																																								[4024]PYRA, Bartlomiej