Pos	Name	S-1 (192)	1-2 (153)	2-3 (155)	3-4 (156)	4-5 (142)	5-6 (141)	6-7 (143)	7-8 (144)	8-9 (145)	9-10 (188)	10-11 (194)	11-12 (147)	12-13 (185)	13-14 (160)	14-15 (168)	15-16 (186)	16-17 (182)	17-18 (181)	18-19 (179)	19-20 (176)	20-21 (172)	21-22 (173)	22-23 (199)	23-F	Name	
	Club																									Club	
1	[3526]WENSLAW, Mateusz	3.18	3.04	1.30	1.37	4.44	1.42	2.44	2.27	1.55	3.57	1.22	4.59	14.58	1.52	2.08	1.48	2.42	0.42	1.37	9.19	2.16	1.35	3.03	0.06	[3526]WENSLAW, Mateusz	
		3.18	6.22	7.52	9.29	14.13	15.55	18.39	21.06	23.01	26.58	28.20	33.19	48.17	50.09	52.17	54.05	56.47	57.29	59.06	1:08.25	1:10.41	1:12.16	1:15.19	1:15.25		
2	[3522]SOKALSKI, Dariusz	2.55	2.50	1.33	4.32	4.07	2.16	2.40	3.04	1.40	3.22	1.14	4.18	14.46	1.37	2.09	1.00	2.22	0.44	1.33	10.02	2.31	1.24	2.42	0.06	[3522]SOKALSKI, Dariusz	
		2.55	5.45	7.18	11.50	15.57	18.13	20.53	23.57	25.37	28.59	30.13	34.31	49.17	50.54	53.03	54.03	56.25	57.09	58.42	1:08.44	1:11.15	1:12.39	1:15.21	1:15.27		
3	[3505]GALICZ, Karol	2.56	3.07	1.46	1.22	4.03	1.49	3.13	3.44	2.16	4.07	1.24	4.49	14.41	1.34	2.01	1.04	2.56	0.48	1.39	10.17	1.52	1.33	3.17	0.04	[3505]GALICZ, Karol	
		2.56	6.03	7.49	9.11	13.14	15.03	18.16	22.00	24.16	28.23	29.47	34.36	49.17	50.51	52.52	53.56	56.52	57.40	59.19	1:09.36	1:11.28	1:13.01	1:16.18	1:16.22		
4	[3514]MAJASOW, Kostiantyn	3.25	3.25	2.04	1.40	5.36	1.41	3.14	2.36	2.19	4.08	1.43	5.24	16.58	2.24	2.58	1.07	2.38	0.44	1.46	10.54	1.53	1.35	3.15	0.05	[3514]MAJASOW, Kostiantyn	
		3.25	6.50	8.54	10.34	16.10	17.51	21.05	23.41	26.00	30.08	31.51	37.15	54.13	56.37	59.35	1:00.42	1:03.20	1:04.04	1:05.50	1:16.44	1:18.37	1:20.12	1:23.27	1:23.32		
5	[3512]LUBIS, Michal	4.06	3.47	1.50	4.24	5.02	1.49	3.20	2.26	2.20	4.10	1.41	5.25	17.39	1.46	2.46	1.10	2.41	0.44	2.31	12.11	2.27	2.20	3.48	0.07	[3512]LUBIS, Michal	
		4.06	7.53	9.43	14.07	19.09	20.58	24.18	26.44	29.04	33.14	34.55	40.20	57.59	59.45	1:02.31	1:03.41	1:06.22	1:07.06	1:09.37	1:21.48	1:24.15	1:26.35	1:30.23	1:30.30		
6	[3510]LESISZ, Kamil	3.20	3.08	1.51	7.42	4.42	1.52	3.10	2.45	4.05	3.52	1.25	5.36	16.31	1.57	2.13	1.02	2.59	2.12	1.49	10.42	2.13	1.55	3.45	0.09	[3510]LESISZ, Kamil	
		3.20	6.28	8.19	16.01	20.43	22.35	25.45	28.30	32.35	36.27	37.52	43.28	59.59	1:01.56	1:04.09	1:05.11	1:08.10	1:10.22	1:12.11	1:22.53	1:25.06	1:27.01	1:30.46	1:30.55		
7	[3508]KACZYNSKI, Piotr	3.36	3.49	2.07	4.38	5.13	2.27	4.22	2.58	2.22	4.47	1.36	4.56	18.51	1.47	2.53	1.18	4.43	0.53	1.58	11.27	1.56	1.45	3.19	0.07	[3508]KACZYNSKI, Piotr	
		3.36	7.25	9.32	14.10	19.23	21.50	26.12	29.10	31.32	36.19	37.55	42.51	1:01.42	1:03.29	1:06.22	1:07.40	1:12.23	1:13.16	1:15.14	1:26.41	1:28.37	1:30.22	1:33.41	1:33.48		
8	[3513]MAGIER, Andrzej	3.13	3.15	2.09	6.44	6.39	4.33	3.25	2.44	2.07	4.04	1.34	5.33	15.51	1.58	2.30	1.36	3.44	0.44	1.50	12.04	4.11	1.52	3.59	0.07	[3513]MAGIER, Andrzej	
		3.13	6.28	8.37	15.21	22.00	26.33	29.58	32.42	34.49	38.53	40.27	46.00	1:01.51	1:03.49	1:06.19	1:07.55	1:11.39	1:12.23	1:14.13	1:26.17	1:30.28	1:32.20	1:36.19	1:36.26		
9	[3517]MUZIOL, Lukasz	3.47	4.33	2.06	1.23	4.59	1.50	4.06	2.42	2.34	4.48	2.32	5.47	21.16	2.25	3.44	3.33	4.20	1.01	1.53	12.54	1.51	2.33	3.13	0.06	[3517]MUZIOL, Lukasz	
		3.47	8.20	10.26	11.49	16.48	18.38	22.44	25.26	28.00	32.48	35.20	41.07	1:02.23	1:04.48	1:08.32	1:12.05	1:16.25	1:17.26	1:19.19	1:32.13	1:34.04	1:36.37	1:39.50	1:39.56		
10	[3504]FROM, Piotr	6.05	4.09	2.15	7.00	5.31	2.28	4.43	2.59	2.16	4.20	1.33	5.25	17.05	2.53	3.19	1.20	5.36	0.48	1.34	10.56	3.51	1.41	2.51	0.06	[3504]FROM, Piotr	
		6.05	10.14	12.29	19.29	25.00	27.28	32.11	35.10	37.26	41.46	43.19	48.44	1:05.49	1:08.42	1:12.01	1:13.21	1:18.57	1:19.45	1:21.19	1:32.15	1:36.06	1:37.47	1:40.38	1:40.44		
11	[3501]CHMIELECKI, Piotr	4.15	3.31	2.04	1.15	5.59	2.35	4.04	3.19	2.17	4.52	1.46	6.12	19.09	2.51	4.57	1.35	3.10	1.15	2.14	14.15	3.41	2.07	4.37	0.09	[3501]CHMIELECKI, Piotr	
		4.15	7.46	9.50	11.05	17.04	19.39	23.43	27.02	29.19	34.11	35.57	42.09	1:01.18	1:04.09	1:09.06	1:10.41	1:13.51	1:15.06	1:17.20	1:31.35	1:35.16	1:37.23	1:42.00	1:42.09		
12	[3506]GORZELNIAK, Karol	3.47	4.20	2.07	3.33	5.26	2.02	5.55	3.19	2.22	4.27	1.41	5.00	22.24	2.30	2.28	1.20	5.13	0.47	2.16	11.53	3.07	2.45	3.41	0.04	[3506]GORZELNIAK, Karol	
		3.47	8.07	10.14	13.47	19.13	21.15	27.10	30.29	32.51	37.18	38.59	43.59	1:06.23	1:08.53	1:11.21	1:12.41	1:17.54	1:18.41	1:20.57	1:32.50	1:35.57	1:38.42	1:42.23	1:42.27		
13	[3509]KOZYCZKOWSKI, Edward	3.19	4.13	2.11	3.07	6.24	3.12	7.21	3.03	2.20	4.12	1.25	5.54	18.48	2.08	2.28	1.55	3.57	3.46	2.56	12.39	2.05	1.57	4.17	0.08	[3509]KOZYCZKOWSKI, Edward	
		3.19	7.32	9.43	12.50	19.14	22.26	29.47	32.50	35.10	39.22	40.47	46.41	1:05.29	1:07.37	1:10.05	1:12.00	1:15.57	1:19.43	1:22.39	1:35.18	1:37.23	1:39.20	1:43.37	1:43.45		
14	[3518]PANCEROWICZ, Tomasz	3.23	2.55	1.36	1.29	5.16	1.55	6.01	2.24	1.58	3.57	1.18	5.05	20.19	5.26	4.55	1.49	6.30	1.01	4.00	16.37	2.57	2.14	4.16	0.12	[3518]PANCEROWICZ, Tomasz	
		3.23	6.18	7.54	9.23	14.39	16.34	22.35	24.59	26.57	30.54	32.12	37.17	57.36	1:03.02	1:07.57	1:09.46	1:16.16	1:17.17	1:21.17	1:37.54	1:40.51	1:43.05	1:47.21	1:47.33		
15	[3519]PILIPCZUK, Marcin	3.55	4.34	2.12	1.45	6.31	2.18	4.57	3.41	2.26	5.07	1.41	6.04	24.03	2.05	4.14	2.01	7.11	1.18	2.09	13.09	2.48	2.17	3.34	0.09	[3519]PILIPCZUK, Marcin	
		3.55	8.29	10.41	12.26	18.57	21.15	26.12	29.53	32.19	37.26	39.07	45.11	1:09.14	1:11.19	1:15.33	1:17.34	1:24.45	1:26.03	1:28.12	1:41.21	1:44.09	1:46.26	1:50.00	1:50.09		
16	[3521]SEWERYN, Grzegorz	3.46	3.51	2.06	7.04	8.59	2.44	4.33	3.04	2.15	4.37	2.25	5.46	18.24	4.26	3.04	2.51	2.47	1.07	1.59	15.18	3.04	2.32	4.41	0.06	[3521]SEWERYN, Grzegorz	
		3.46	7.37	9.43	16.47	25.46	28.30	33.03	36.07	38.22	42.59	45.24	51.10	1:09.34	1:14.00	1:17.04	1:19.55	1:22.42	1:23.49	1:25.48	1:41.06	1:44.10	1:46.42	1:51.23	1:51.29		
17	[3524]TREPCZYNSKI, Jaroslaw	3.58	4.11	2.19	6.25	9.12	2.24	6.44	3.00	2.23	4.27	1.40	6.02	21.36	2.04	3.21	1.15	3.41	1.08	2.14	14.17	3.53	2.17	5.29	0.19	[3524]TREPCZYNSKI, Jaroslaw	
		3.58	8.09	10.28	16.53	26.05	28.29	35.13	38.13	40.36	45.03	46.43	52.45	1:14.21	1:16.25	1:19.46	1:21.01	1:24.42	1:25.50	1:28.04	1:42.21	1:46.14	1:48.31	1:54.00	1:54.19		
18	[3515]MAZUR, Michal	4.13	4.06	2.22	6.55	9.15	2.10	6.21	3.19	2.34	6.43	9.51	8.02	24.50	2.53	4.08	1.19	9.07	1.02	3.13	13.01	2.45	4.41	3.11	0.08	[3515]MAZUR, Michal	
		4.13	8.19	10.41	17.36	26.51	29.01	35.22	38.41	41.15	47.58	57.49	1:05.51	1:30.41	1:33.34	1:37.42	1:39.01	1:48.08	1:49.10	1:52.23	2:05.24	2:08.09	2:12.50	2:16.01	2:16.09		
19	[3503]FRATCZAK, Slawomir	4.34	4.28	2.34	11.56	7.37	4.41	6.59	7.47	2.58	4.55	1.44	7.19	26.11	3.17	5.06	1.22	5.38	0.53	6.04	14.26	3.16	2.05	4.19	0.06	[3503]FRATCZAK, Slawomir	
		4.34	9.02	11.36	23.32	31.09	35.50	42.49	50.36	53.34	58.29	1:00.13	1:07.32	1:33.43	1:37.00	1:42.06	1:43.28	1:49.06	1:49.59	1:56.03	2:10.29	2:13.45	2:15.50	2:20.09	2:20.15		
20	[3511]LATKOWSKI, Krzysztof	5.10	4.31	3.35	2.12	9.01	3.35	9.56	4.49	4.07	8.09	5.54	8.09	33.18	3.17	6.03	1.47	4.08	1.12	10.14	18.58	3.25	3.22	4.51	0.07	[3511]LATKOWSKI, Krzysztof	
		5.10	9.41	13.16	15.28	24.29	28.04	38.00	42.49	46.56	55.05	1:00.59	1:09.08	1:42.26	1:45.43	1:51.46	1:53.33	1:57.41	1:58.53	2:09.07	2:28.05	2:31.30	2:34.52	2:39.43	2:39.50		
21	[3516]MELLER, Blazej	5.45	6.46	2.18	17.09	8.52	10.08	6.36	5.44	2.39	5.55	4.23	6.40	29.59	2.48	6.50	3.13	4.11	1.27	17.02	16.13	2.46	5.02	4.15	0.09	[3516]MELLER, Blazej	
		5.45	12.31	14.49	31.58	40.50	50.58	57.34	1:03.18	1:05.57	1:11.52	1:16.15	1:22.55	1:52.54	1:55.42	2:02.32	2:05.45	2:09.56	2:11.23	2:28.25	2:44.38	2:47.24	2:52.26	2:56.41	2:56.50		
	[3502]DOBRZYNSKI, Michal	5.29	3.32	3.07	2.13	29.40	5.31	8.04	10.36	3.32	6.16	1.55	8.16	26.33	5.32			30.04	9.37	17.34	16.15	2.46	5.01	4.10	0.10	[3502]DOBRZYNSKI, Michal	
		5.29	9.01	12.08	14.21	44.01	49.32	57.36	1:08.12	1:11.44	1:18.00	1:19.55	1:28.11	1:54.44	2:00.16		2:13.15	2:43.19	2:52.56	3:10.30	3:26.45	3:29.31	3:34.32	3:38.42	3:38.52		
	[3523]SZULC, Tomasz	6.10	3.58	3.04	5.07	7.05			4.18	2.12	4.24	2.15	7.09	24.37	2.53	2.53	12.48	3.18	9.55	4.43	13.07	2.38	4.06	8.50	0.10	[3523]SZULC, Tomasz	
		6.10	10.08	13.12	18.19	25.24		32.11	36.29	38.41	43.05	45.20	52.29	1:17.06	1:19.59	1:22.52	1:35.40	1:38.58	1:48.53	1:53.36	2:06.43	2:09.21	2:13.27	2:22.17	2:22.27		
	[3507]JASKULA, Kornel																									[3507]JASKULA, Kornel	
																											
	[3520]RYMINIECKI, Robert																									[3520]RYMINIECKI, Robert	
																											
	[3525]WDOWCZYK, Piotr																									[3525]WDOWCZYK, Piotr	
																											
	[3527]WOJCIECH, Sebastian																									[3527]WOJCIECH, Sebastian	
																											
	[3528]WYRZYKOWSKI, Patryk																									[3528]WYRZYKOWSKI, Patryk