Pos	Name	S-1 (134)	1-2 (192)	2-3 (159)	3-4 (161)	4-5 (169)	5-6 (199)	6-F	Name	
	Club								Club	
1	[1222]PACHNIK, Antoni	2.29	1.46	1.00	2.44	4.12	2.40	0.04	[1222]PACHNIK, Antoni	
		2.29	4.15	5.15	7.59	12.11	14.51	14.55		
2	[1229]WISNIEWSKI, Adam	2.07	2.36	1.08	2.29	4.40	2.56	0.05	[1229]WISNIEWSKI, Adam	
		2.07	4.43	5.51	8.20	13.00	15.56	16.01		
3	[1221]NIEDZIELSKI, Mikolaj	2.19	2.48	1.15	2.28	4.59	3.20	0.05	[1221]NIEDZIELSKI, Mikolaj	
		2.19	5.07	6.22	8.50	13.49	17.09	17.14		
4	[1230]WYRWA, Fabian	3.11	2.54	1.11	2.49	4.57	3.11	0.04	[1230]WYRWA, Fabian	
		3.11	6.05	7.16	10.05	15.02	18.13	18.17		
5	[1217]MARSZALEK, Dawid	2.21	2.39	1.21	4.40	4.47	2.52	0.05	[1217]MARSZALEK, Dawid	
		2.21	5.00	6.21	11.01	15.48	18.40	18.45		
6	Julian Emilian	2.51	2.07	1.15	2.41	6.02	3.45	0.05	Julian Emilian	
		2.51	4.58	6.13	8.54	14.56	18.41	18.46		
7	[1226]SZEWCZYKOWSKI, Rafal	2.36	2.29	1.33	4.13	6.03	3.10	0.06	[1226]SZEWCZYKOWSKI, Rafal	
		2.36	5.05	6.38	10.51	16.54	20.04	20.10		
8	[1210]GÓRSKI, Seweryn	4.52	3.18	1.18	2.26	5.09	3.46	0.06	[1210]GÓRSKI, Seweryn	
		4.52	8.10	9.28	11.54	17.03	20.49	20.55		
9	[1202]BULTROWICZ, Franciszek	2.46	3.18	1.20	3.52	7.14	3.49	0.06	[1202]BULTROWICZ, Franciszek	
		2.46	6.04	7.24	11.16	18.30	22.19	22.25		
10	[1205]DUDA, Lukasz	2.35	6.35	1.22	2.54	6.29	3.16	0.06	[1205]DUDA, Lukasz	
		2.35	9.10	10.32	13.26	19.55	23.11	23.17		
11	[1219]MLYNKOWIAK, Fabian	3.00	2.54	1.45	4.19	7.23	4.20	0.10	[1219]MLYNKOWIAK, Fabian	
		3.00	5.54	7.39	11.58	19.21	23.41	23.51		
12	[1231]ZASADZKI, Tymoteusz	3.01	2.50	2.03	4.11	7.15	4.34	0.07	[1231]ZASADZKI, Tymoteusz	
		3.01	5.51	7.54	12.05	19.20	23.54	24.01		
13	[1213]JEDRAS, Jakub	2.22	2.11	1.20	7.54	7.13	2.56	0.06	[1213]JEDRAS, Jakub	
		2.22	4.33	5.53	13.47	21.00	23.56	24.02		
14	[1204]DRON, Wojciech	3.06	3.36	2.16	4.49	7.54	3.47	0.08	[1204]DRON, Wojciech	
		3.06	6.42	8.58	13.47	21.41	25.28	25.36		
15	[1224]PIOTROWSKI, Patryk	4.26	2.50	1.30	4.48	6.05	6.12	0.07	[1224]PIOTROWSKI, Patryk	
		4.26	7.16	8.46	13.34	19.39	25.51	25.58		
16	[1208]GAJDA, Szczepan	5.46	3.10	1.36	3.45	7.10	4.43	0.08	[1208]GAJDA, Szczepan	
		5.46	8.56	10.32	14.17	21.27	26.10	26.18		
17	[1227]SZYMANOWSKI, Natan	5.07	4.15	1.50	5.03	7.38	3.25	0.06	[1227]SZYMANOWSKI, Natan	
		5.07	9.22	11.12	16.15	23.53	27.18	27.24		
18	[1220]NIEDBAL, Mikolaj	3.08	5.59	1.26	6.55	7.06	4.30	0.08	[1220]NIEDBAL, Mikolaj	
		3.08	9.07	10.33	17.28	24.34	29.04	29.12		
19	[1214]KUZMA, Kacper	3.32	3.48	2.52	6.56	9.31	4.21	0.07	[1214]KUZMA, Kacper	
		3.32	7.20	10.12	17.08	26.39	31.00	31.07		
20	[1228]URYGA, Artur	3.37	5.24	2.36	5.26	9.44	5.13	0.06	[1228]URYGA, Artur	
		3.37	9.01	11.37	17.03	26.47	32.00	32.06		
21	[1203]CERK, Szymon	3.36	3.32	2.12	8.07	6.52	8.32	0.20	[1203]CERK, Szymon	
		3.36	7.08	9.20	17.27	24.19	32.51	33.11		
22	[1225]SOBOLIVSKYI, Makar	2.18	4.36	1.14	2.34	20.21	4.27	0.13	[1225]SOBOLIVSKYI, Makar	
		2.18	6.54	8.08	10.42	31.03	35.30	35.43		
23	[1209]GOSCINIAK, Kacper	2.53	4.38	1.24	8.13	15.00	4.44	0.05	[1209]GOSCINIAK, Kacper	
		2.53	7.31	8.55	17.08	32.08	36.52	36.57		
24	[1218]MIZIOLEK, Jerzy	7.06	5.12	2.22	8.26	9.34	4.41	0.12	[1218]MIZIOLEK, Jerzy	
		7.06	12.18	14.40	23.06	32.40	37.21	37.33		
25	[1215]LENCZOWSKI, Krzysztof	4.22	5.16	4.10	8.19	10.17	6.26	0.09	[1215]LENCZOWSKI, Krzysztof	
		4.22	9.38	13.48	22.07	32.24	38.50	38.59		
26	[]LEWANDOWSKI, Ksawery	6.32	15.29	2.38	5.18	6.57	4.31	0.07	[]LEWANDOWSKI, Ksawery	
		6.32	22.01	24.39	29.57	36.54	41.25	41.32		
27	[1211]GROMADZKI, Szymon	16.42	4.37	3.00	8.30	12.39	3.45	0.08	[1211]GROMADZKI, Szymon	
		16.42	21.19	24.19	32.49	45.28	49.13	49.21		
28	[1206]DWOJAK, Jan	6.44	3.43	3.06	9.43	30.34	5.24	0.09	[1206]DWOJAK, Jan	
		6.44	10.27	13.33	23.16	53.50	59.14	59.23		
29	[]DOMAGALA, Konrad	3.03	46.54	1.41	4.40	9.26	4.55	0.09	[]DOMAGALA, Konrad	
		3.03	49.57	51.38	56.18	1:05.44	1:10.39	1:10.48		
	[1216]DUDZIK, Kacper							0.36	[1216]DUDZIK, Kacper	
							1:41.42	1:42.18		
	[1212]HUNDT, Dawid								[1212]HUNDT, Dawid	
										
	[1223]PEKAL, Pawel								[1223]PEKAL, Pawel