Pos	Name	S-1 (1)	1-2 (2)	2-F	Name	
	Club				Club	
1	FB-TS-AT	31.19	36.35	34.43	FB-TS-AT	
	SVK01	31.19	1:07.54	1:42.37	SVK01	
2	BM-TB-JP	33.41	32.03	37.32	BM-TB-JP	
	POL-YT01	33.41	1:05.44	1:43.16	POL-YT01	
3	LS-PG-NT	35.19	39.52	34.04	LS-PG-NT	
	SVN01	35.19	1:15.11	1:49.15	SVN01	
4	OB-DS-LD	37.31	40.45	31.40	OB-DS-LD	
	DEU01	37.31	1:18.16	1:49.56	DEU01	
5	TB-MF-BB	33.11	41.15	36.31	TB-MF-BB	
	HUN-YT02	33.11	1:14.26	1:50.57	HUN-YT02	
6	VK-TK-TU	38.39	37.14	36.43	VK-TK-TU	
	CZE-JMO01	38.39	1:15.53	1:52.36	CZE-JMO01	
7	MB-AW-DV	32.59	39.16	40.32	MB-AW-DV	
	HUN-HU201	32.59	1:12.15	1:52.47	HUN-HU201	
8	MC-JŠ-FO	33.34	40.06	40.16	MC-JŠ-FO	
	CZE-OLK01	33.34	1:13.40	1:53.56	CZE-OLK01	
9	TP-ŠS-OB	42.24	38.34	33.02	TP-ŠS-OB	
	CZE-VAL01	42.24	1:20.58	1:54.00	CZE-VAL01	
10	FW-JK-TS	39.04	42.37	48.21	FW-JK-TS	
	DEU02	39.04	1:21.41	2:10.02	DEU02	
11	EV-VK-SK	39.25	54.02	59.08	EV-VK-SK	
	CZE-OLK02	39.25	1:33.27	2:32.35	CZE-OLK02	
12	JL-JE-NK	43.41	1:14.22	59.25	JL-JE-NK	
	HRV01	43.41	1:58.03	2:57.28	HRV01	
13	MMH-TB-RL	38.42	1:19.24	1:07.42	MMH-TB-RL	
	HUN-HU202	38.42	1:58.06	3:05.48	HUN-HU202	
	MS-OW-FK				MS-OW-FK	
	POL_AZY01				POL_AZY01	
	GB-TF-MC	33.13	32.16		GB-TF-MC	
	HUN-YT01	33.13	1:05.29		HUN-YT01	
	FH-ŠK-RT	33.02	36.47		FH-ŠK-RT	
	CZE-KHR01	33.02	1:09.49		CZE-KHR01	
	RM-PK-OP	38.30			RM-PK-OP	
	EST01	38.30			EST01	
						
	SVK02				SVK02	
	JM				JM	
	POL-YT02				POL-YT02