Pos Name S-1 (170) 1-2 (153) 2-3 (151) 3-4 (142) 4-5 (133) 5-6 (136) 6-7 (147) 7-8 (157) 8-9 (255) 9-F Name
Club Club
1 Inge Madsen 12.20 9.39 1.57 2.29 12.11 3.05 2.52 8.36 2.25 1.04 Inge Madsen
OK73 12.20 21.59 23.56 26.25 38.36 41.41 44.33 53.09 55.34 56.38 OK73
2 Inga-Lill Wikingsson 25.13 6.27 1.54 2.16 10.34 3.52 2.18 3.56 2.17 0.56 Inga-Lill Wikingsson
Stigmännen Karlshamns OK 25.13 31.40 33.34 35.50 46.24 50.16 52.34 56.30 58.47 59.43 Stigmännen Karlshamns OK
3 Kirsten Truelsen 13.55 10.39 5.49 3.05 12.58 3.35 3.03 7.06 3.36 1.52 Kirsten Truelsen
Ballerup OK 13.55 24.34 30.23 33.28 46.26 50.01 53.04 1:00.10 1:03.46 1:05.38 Ballerup OK
4 Margaretha Nyström 7.51 21.56 1.40 2.53 12.07 3.56 22.29 12.53 3.36 1.49 Margaretha Nyström
Länna IF 7.51 29.47 31.27 34.20 46.27 50.23 1:12.52 1:25.45 1:29.21 1:31.10 Länna IF
Lillemor Forsberg 3.02 1.18 Lillemor Forsberg
Gävle OK 43.53 46.55 1:03.16 1:04.34 Gävle OK
Gun Hansson Gun Hansson
Ystads OK Ystads OK