Pos	Name	S-1 (132)	1-2 (139)	2-3 (140)	3-4 (149)	4-5 (148)	5-6 (143)	6-7 (145)	7-8 (146)	8-9 (177)	9-10 (171)	10-11 (172)	11-12 (175)	12-13 (174)	13-14 (169)	14-15 (199)	15-F	Name	
	Club																	Club	
1	[1636]WODZICKI, Filip	1.54	3.05	1.20	3.30	2.55	2.22	4.21	1.52	15.22	5.27	0.50	1.35	1.14	2.41	2.53	0.07	[1636]WODZICKI, Filip	
		1.54	4.59	6.19	9.49	12.44	15.06	19.27	21.19	36.41	42.08	42.58	44.33	45.47	48.28	51.21	51.28		
2	[1634]WESOLOWSKI, Oskar	2.06	3.20	1.45	4.11	2.13	2.08	3.59	2.14	15.47	5.11	0.49	1.41	0.53	2.46	2.56	0.05	[1634]WESOLOWSKI, Oskar	
		2.06	5.26	7.11	11.22	13.35	15.43	19.42	21.56	37.43	42.54	43.43	45.24	46.17	49.03	51.59	52.04		
3	[1609]KOCIUBA, Kajetan	1.42	6.36	1.10	4.31	2.36	2.20	4.24	1.50	14.29	4.59	1.49	2.06	1.12	2.39	2.50	0.04	[1609]KOCIUBA, Kajetan	
		1.42	8.18	9.28	13.59	16.35	18.55	23.19	25.09	39.38	44.37	46.26	48.32	49.44	52.23	55.13	55.17		
4	[1633]SZTRANEK, Maciej	2.10	3.12	1.26	3.30	2.42	2.47	5.11	2.13	15.38	6.40	0.53	1.52	1.14	3.14	2.54	0.06	[1633]SZTRANEK, Maciej	
		2.10	5.22	6.48	10.18	13.00	15.47	20.58	23.11	38.49	45.29	46.22	48.14	49.28	52.42	55.36	55.42		
5	[1621]NAROZNY, Kacper	2.03	5.41	1.19	4.08	3.27	2.13	4.58	2.24	15.46	6.39	1.02	1.44	1.13	3.19	3.22	0.07	[1621]NAROZNY, Kacper	
		2.03	7.44	9.03	13.11	16.38	18.51	23.49	26.13	41.59	48.38	49.40	51.24	52.37	55.56	59.18	59.25		
6	[1631]STOLAREK, Piotr	2.13	3.21	1.31	6.28	2.13	2.53	4.14	1.56	17.21	6.32	1.09	2.01	1.39	3.15	2.55	0.06	[1631]STOLAREK, Piotr	
		2.13	5.34	7.05	13.33	15.46	18.39	22.53	24.49	42.10	48.42	49.51	51.52	53.31	56.46	59.41	59.47		
7	[1625]PISAREK, Kordian	1.58	2.28	1.18	4.29	6.10	2.33	4.46	1.50	15.57	6.48	1.28	2.18	1.21	4.10	2.52	0.07	[1625]PISAREK, Kordian	
		1.58	4.26	5.44	10.13	16.23	18.56	23.42	25.32	41.29	48.17	49.45	52.03	53.24	57.34	1:00.26	1:00.33		
8	[1632]STOPCZYNSKI, Bartosz	1.42	3.08	1.16	3.42	2.52	2.50	5.23	2.18	18.06	7.08	2.45	2.12	0.59	3.21	2.55	0.05	[1632]STOPCZYNSKI, Bartosz	
		1.42	4.50	6.06	9.48	12.40	15.30	20.53	23.11	41.17	48.25	51.10	53.22	54.21	57.42	1:00.37	1:00.42		
9	[1605]DRON, Wiktor	2.32	3.13	1.24	4.16	2.35	2.47	5.51	2.28	17.46	6.24	1.53	2.13	1.38	3.18	3.00	0.06	[1605]DRON, Wiktor	
		2.32	5.45	7.09	11.25	14.00	16.47	22.38	25.06	42.52	49.16	51.09	53.22	55.00	58.18	1:01.18	1:01.24		
10	[1611]KOZEL, Mikolaj	2.00	3.09	1.30	3.43	3.30	2.48	6.51	2.55	19.41	7.06	1.14	1.43	1.56	2.58	3.04	0.07	[1611]KOZEL, Mikolaj	
		2.00	5.09	6.39	10.22	13.52	16.40	23.31	26.26	46.07	53.13	54.27	56.10	58.06	1:01.04	1:04.08	1:04.15		
11	[1623]PERFIKOWSKI, Pawel	2.05	4.12	1.28	3.55	3.48	2.39	6.13	2.17	18.26	7.16	1.52	3.17	1.24	3.15	3.17	0.06	[1623]PERFIKOWSKI, Pawel	
		2.05	6.17	7.45	11.40	15.28	18.07	24.20	26.37	45.03	52.19	54.11	57.28	58.52	1:02.07	1:05.24	1:05.30		
12	[1612]KOZIAK, Michal	2.03	3.56	1.04	4.26	3.36	3.56	5.32	2.08	20.28	7.12	1.33	2.00	1.57	3.49	3.15	0.05	[1612]KOZIAK, Michal	
		2.03	5.59	7.03	11.29	15.05	19.01	24.33	26.41	47.09	54.21	55.54	57.54	59.51	1:03.40	1:06.55	1:07.00		
13	[]KOROTKYI, Dmytro	1.54	4.11	0.57	6.09	2.39	2.40	9.48	2.10	16.56	6.20	2.17	2.23	2.08	3.18	3.10	0.04	[]KOROTKYI, Dmytro	
		1.54	6.05	7.02	13.11	15.50	18.30	28.18	30.28	47.24	53.44	56.01	58.24	1:00.32	1:03.50	1:07.00	1:07.04		
14	[1628]RYGIELSKI, Wiktor	2.34	3.59	1.56	4.16	2.43	2.33	11.02	2.27	17.51	5.51	1.06	1.48	1.19	5.14	2.38	0.06	[1628]RYGIELSKI, Wiktor	
		2.34	6.33	8.29	12.45	15.28	18.01	29.03	31.30	49.21	55.12	56.18	58.06	59.25	1:04.39	1:07.17	1:07.23		
15	[1627]RUSINEK, Wojciech	2.57	5.23	1.37	4.27	3.45	3.14	6.19	2.17	19.11	7.04	1.19	2.05	1.50	3.23	2.47	0.04	[1627]RUSINEK, Wojciech	
		2.57	8.20	9.57	14.24	18.09	21.23	27.42	29.59	49.10	56.14	57.33	59.38	1:01.28	1:04.51	1:07.38	1:07.42		
16	[1615]KURZYP, Michal	2.40	3.35	1.31	5.50	3.52	2.55	7.03	3.02	18.34	7.35	0.55	2.10	1.45	3.19	2.59	0.04	[1615]KURZYP, Michal	
		2.40	6.15	7.46	13.36	17.28	20.23	27.26	30.28	49.02	56.37	57.32	59.42	1:01.27	1:04.46	1:07.45	1:07.49		
17	[1637]WYRWA, Tobiasz	2.36	4.40	1.13	8.01	2.12	2.49	5.42	3.17	17.59	5.50	1.51	3.39	1.18	3.05	3.43	0.04	[1637]WYRWA, Tobiasz	
		2.36	7.16	8.29	16.30	18.42	21.31	27.13	30.30	48.29	54.19	56.10	59.49	1:01.07	1:04.12	1:07.55	1:07.59		
18	[1619]MIODUSZEWSKI, Wladyslaw	2.24	6.29	1.50	4.18	4.56	2.47	6.51	3.21	19.21	6.49	1.18	1.50	1.51	3.02	2.46	0.08	[1619]MIODUSZEWSKI, Wladyslaw	
		2.24	8.53	10.43	15.01	19.57	22.44	29.35	32.56	52.17	59.06	1:00.24	1:02.14	1:04.05	1:07.07	1:09.53	1:10.01		
19	[1610]KOTKOWIAK, Bartosz	2.50	3.48	1.40	5.03	3.50	3.20	5.31	3.38	20.46	7.44	1.26	2.23	1.41	3.33	2.47	0.04	[1610]KOTKOWIAK, Bartosz	
		2.50	6.38	8.18	13.21	17.11	20.31	26.02	29.40	50.26	58.10	59.36	1:01.59	1:03.40	1:07.13	1:10.00	1:10.04		
20	[]IVANCHYKHIN, Danyil	3.26	5.04	1.18	5.03	3.11	5.34	6.45	2.42	18.54	8.11	1.23	1.54	0.55	3.02	2.36	0.07	[]IVANCHYKHIN, Danyil	
		3.26	8.30	9.48	14.51	18.02	23.36	30.21	33.03	51.57	1:00.08	1:01.31	1:03.25	1:04.20	1:07.22	1:09.58	1:10.05		
21	[1638]ZAREMBA, Adam	4.26	6.48	1.43	4.33	3.42	3.08	6.17	2.20	19.12	7.10	1.18	2.03	1.45	3.24	2.39	0.06	[1638]ZAREMBA, Adam	
		4.26	11.14	12.57	17.30	21.12	24.20	30.37	32.57	52.09	59.19	1:00.37	1:02.40	1:04.25	1:07.49	1:10.28	1:10.34		
22	[1622]PACHUCKI, Tymoteusz	2.13	7.48	1.22	4.28	2.32	2.51	13.06	2.21	17.07	6.34	1.14	1.44	1.13	3.08	2.46	0.10	[1622]PACHUCKI, Tymoteusz	
		2.13	10.01	11.23	15.51	18.23	21.14	34.20	36.41	53.48	1:00.22	1:01.36	1:03.20	1:04.33	1:07.41	1:10.27	1:10.37		
23	[1607]KIELNIEROWSKI, Wojciech	2.18	3.45	1.08	4.05	3.31	4.20	5.51	2.33	17.45	7.32	5.03	2.28	1.34	6.39	2.46	0.06	[1607]KIELNIEROWSKI, Wojciech	
		2.18	6.03	7.11	11.16	14.47	19.07	24.58	27.31	45.16	52.48	57.51	1:00.19	1:01.53	1:08.32	1:11.18	1:11.24		
24	[1608]KLAKLA, Kacper	2.49	4.32	1.46	5.36	4.24	4.04	7.14	2.28	19.06	8.35	1.22	2.04	1.56	4.10	3.58	0.07	[1608]KLAKLA, Kacper	
		2.49	7.21	9.07	14.43	19.07	23.11	30.25	32.53	51.59	1:00.34	1:01.56	1:04.00	1:05.56	1:10.06	1:14.04	1:14.11		
25	[1603]CEPURDEJ, Wladyslaw	2.20	3.28	1.17	9.39	3.46	3.25	7.11	3.22	19.37	7.17	1.56	3.05	1.38	3.16	2.49	0.07	[1603]CEPURDEJ, Wladyslaw	
		2.20	5.48	7.05	16.44	20.30	23.55	31.06	34.28	54.05	1:01.22	1:03.18	1:06.23	1:08.01	1:11.17	1:14.06	1:14.13		
26	[1639]ZIELINSKI, Tomasz	2.24	8.21	1.27	5.43	3.22	3.51	5.50	2.28	19.40	7.38	3.14	3.00	1.49	3.18	3.41	0.06	[1639]ZIELINSKI, Tomasz	
		2.24	10.45	12.12	17.55	21.17	25.08	30.58	33.26	53.06	1:00.44	1:03.58	1:06.58	1:08.47	1:12.05	1:15.46	1:15.52		
27	[1617]LACKI, Jakub	1.49	3.27	1.25	15.29	2.35	4.20	6.35	2.07	23.42	8.34	1.51	1.46	2.48	3.25	3.11	0.06	[1617]LACKI, Jakub	
		1.49	5.16	6.41	22.10	24.45	29.05	35.40	37.47	1:01.29	1:10.03	1:11.54	1:13.40	1:16.28	1:19.53	1:23.04	1:23.10		
28	[]TARNOWSKI, Przemyslaw	2.18	8.57	1.35	4.57	3.50	4.20	7.13	3.27	23.49	7.11	4.56	2.36	1.31	4.53	3.25	0.09	[]TARNOWSKI, Przemyslaw	
		2.18	11.15	12.50	17.47	21.37	25.57	33.10	36.37	1:00.26	1:07.37	1:12.33	1:15.09	1:16.40	1:21.33	1:24.58	1:25.07		
29	[1618]MIGACZ, Dawid	2.46	9.01	1.21	6.38	3.38	5.44	6.54	2.12	21.51	9.02	1.48	3.19	2.35	6.32	3.07	0.08	[1618]MIGACZ, Dawid	
		2.46	11.47	13.08	19.46	23.24	29.08	36.02	38.14	1:00.05	1:09.07	1:10.55	1:14.14	1:16.49	1:23.21	1:26.28	1:26.36		
30	[1614]KRUK, Wojciech	2.30	7.16	2.13	10.07	4.14	5.58	6.33	2.08	21.43	8.27	1.47	2.57	2.26	4.18	4.05	0.08	[1614]KRUK, Wojciech	
		2.30	9.46	11.59	22.06	26.20	32.18	38.51	40.59	1:02.42	1:11.09	1:12.56	1:15.53	1:18.19	1:22.37	1:26.42	1:26.50		
31	[1626]POKORSKI, Igor	6.29	8.04	2.13	17.00	2.57	2.38	12.56	2.37	24.14	9.30	1.34	2.36	4.31	4.05	4.50	0.05	[1626]POKORSKI, Igor	
		6.29	14.33	16.46	33.46	36.43	39.21	52.17	54.54	1:19.08	1:28.38	1:30.12	1:32.48	1:37.19	1:41.24	1:46.14	1:46.19		
32	[1624]PEKAL, Mikolaj	13.41	5.11	1.47	9.39	7.16	5.07	8.29	3.04	28.42	11.35	3.29	3.31	1.55	4.52	3.39	0.09	[1624]PEKAL, Mikolaj	
		13.41	18.52	20.39	30.18	37.34	42.41	51.10	54.14	1:22.56	1:34.31	1:38.00	1:41.31	1:43.26	1:48.18	1:51.57	1:52.06		
33	[1604]DOMARUS, Aleksander	4.55	6.12	10.23	6.50	4.29	6.09	20.46	5.51	21.39	9.24	1.27	3.07	2.46	4.45	3.27	0.08	[1604]DOMARUS, Aleksander	
		4.55	11.07	21.30	28.20	32.49	38.58	59.44	1:05.35	1:27.14	1:36.38	1:38.05	1:41.12	1:43.58	1:48.43	1:52.10	1:52.18		
34	[1616]LIS, Antoni	2.41	12.06	1.44	19.05	6.51	7.56	7.17	2.56	29.33	8.59	4.25	4.45	1.12	4.13	3.15	0.07	[1616]LIS, Antoni	
		2.41	14.47	16.31	35.36	42.27	50.23	57.40	1:00.36	1:30.09	1:39.08	1:43.33	1:48.18	1:49.30	1:53.43	1:56.58	1:57.05		
35	[1630]STANIAK, Pawel	4.28	4.43	2.39	5.27	13.37	6.05	11.50	2.46	40.40	17.07	1.18	3.03	1.48	3.54	2.45	0.06	[1630]STANIAK, Pawel	
		4.28	9.11	11.50	17.17	30.54	36.59	48.49	51.35	1:32.15	1:49.22	1:50.40	1:53.43	1:55.31	1:59.25	2:02.10	2:02.16		
36	[1629]SLOMCZYNSKI, Filip	3.05	6.25	2.22	9.58	10.41	6.40	20.23	4.10	39.37	13.15	1.34	8.47	2.16	6.36	4.19	0.09	[1629]SLOMCZYNSKI, Filip	
		3.05	9.30	11.52	21.50	32.31	39.11	59.34	1:03.44	1:43.21	1:56.36	1:58.10	2:06.57	2:09.13	2:15.49	2:20.08	2:20.17		
37	[1620]MURAWSKI, Rafal	3.43	8.16	3.20	11.35	7.03	5.35	13.09	5.23	43.02	20.49	3.56	4.37	3.00	7.20	6.23	0.09	[1620]MURAWSKI, Rafal	
		3.43	11.59	15.19	26.54	33.57	39.32	52.41	58.04	1:41.06	2:01.55	2:05.51	2:10.28	2:13.28	2:20.48	2:27.11	2:27.20		
	[1602]BIALASIK, Bartosz	3.21	6.31	2.17	7.35												0.08	[1602]BIALASIK, Bartosz	
		3.21	9.52	12.09	19.44											53.05	53.13		
	[1635]WISNIEWSKI, Jakub	2.18	4.40	1.50													0.45	[1635]WISNIEWSKI, Jakub	
		2.18	6.58	8.48												49.27	50.12		
	[]PETRENKO, Volodymyr	2.34	3.30	1.19													0.14	[]PETRENKO, Volodymyr	
		2.34	6.04	7.23												39.47	40.01		
	[]MEDVIEDIEV, Kyrylo																	[]MEDVIEDIEV, Kyrylo	
																			
	[1606]GIL, Szymon																	[1606]GIL, Szymon	
																			
	[1613]KRÓL, Jan																	[1613]KRÓL, Jan	
																			
	[1640]ZUCHOWSKI, Mateusz																	[1640]ZUCHOWSKI, Mateusz