Pos Name Finish time Diff S-1 (50) 1-2 (49) 2-3 (72) 3-4 (65) 4-5 (36) 5-6 (39) 6-7 (73) 7-8 (53) 8-9 (63) 9-10 (64) 10-11 (75) 11-12 (52) 12-13 (78) 13-14 (55) 14-15 (80) 15-16 (67) 16-17 (56) 17-18 (77) 18-19 (51) 19-20 (58) 20-21 (59) 21-22 (43) 22-23 (41) 23-24 (70) 24-25 (42) 25-26 (66) 26-27 (60) 27-28 (45) 28-29 (61) 29-30 (48) 30-F Name
Club Club
1 Koen de Jong 48.25 +0.00 2.01 (1) 2.44 (2) 2.24 (1) 2.49 (1) 0.46 (1) 1.37 (1) 1.24 (1) 0.41 (1) 2.20 (1) 1.16 (1) 1.52 (1) 1.15 (1) 1.21 (1) 1.28 (1) 1.41 (1) 1.26 (1) 2.36 (1) 1.20 (1) 1.28 (2) 1.46 (1) 1.50 (2) 1.35 (1) 1.08 (1) 1.15 (1) 0.37 (1) 0.56 (1) 0.43 (1) 2.07 (1) 2.21 (5) 1.01 (1) 0.37 (5) Koen de Jong
HOC'93 HOC'93 2.01 (1) 4.45 (1) 7.09 (1) 9.58 (1) 10.44 (1) 12.21 (1) 13.45 (1) 14.26 (1) 16.46 (1) 18.02 (1) 19.54 (1) 21.09 (1) 22.30 (1) 23.58 (1) 25.39 (1) 27.05 (1) 29.41 (1) 31.01 (1) 32.29 (1) 34.15 (1) 36.05 (1) 37.40 (1) 38.48 (1) 40.03 (1) 40.40 (1) 41.36 (1) 42.19 (1) 44.26 (1) 46.47 (1) 47.48 (1) 48.25 (1) HOC'93 HOC'93
2 Pim Nouwelant, Van Den 58.44 +10.19 2.49 (5) 2.40 (1) 2.59 (3) 3.51 (3) 0.56 (3) 2.22 (9) 1.47 (3) 0.51 (2) 2.46 (2) 1.34 (5) 2.21 (2) 1.35 (2) 1.32 (2) 1.45 (5) 2.10 (7) 1.37 (2) 2.56 (3) 1.31 (2) 1.34 (3) 2.04 (4) 2.11 (3) 2.12 (7) 1.26 (2) 1.52 (6) 0.54 (5) 1.14 (7) 0.47 (3) 2.27 (2) 2.20 (3) 1.10 (4) 0.31 (1) Pim Nouwelant, Van Den
OLifant OLifant 2.49 (5) 5.29 (2) 8.28 (2) 12.19 (2) 13.15 (2) 15.37 (2) 17.24 (2) 18.15 (2) 21.01 (2) 22.35 (2) 24.56 (2) 26.31 (2) 28.03 (2) 29.48 (2) 31.58 (2) 33.35 (2) 36.31 (2) 38.02 (2) 39.36 (2) 41.40 (2) 43.51 (2) 46.03 (2) 47.29 (2) 49.21 (2) 50.15 (2) 51.29 (2) 52.16 (2) 54.43 (2) 57.03 (2) 58.13 (2) 58.44 (2) OLifant OLifant
3 Roelof Posthouwer 1:04.04 +15.39 2.33 (2) 4.31 (15) 2.35 (2) 3.58 (4) 1.08 (7) 2.12 (3) 1.41 (2) 1.01 (7) 4.43 (13) 1.33 (3) 3.53 (11) 1.51 (7) 1.55 (5) 1.32 (2) 1.43 (2) 1.42 (3) 2.53 (2) 1.34 (3) 2.56 (13) 2.06 (5) 1.48 (1) 1.50 (2) 1.30 (3) 1.29 (2) 0.51 (2) 1.21 (10) 0.48 (4) 2.49 (6) 1.57 (1) 1.06 (3) 0.35 (2) Roelof Posthouwer
olv MINOR MINOR 2.33 (2) 7.04 (9) 9.39 (5) 13.37 (4) 14.45 (4) 16.57 (4) 18.38 (4) 19.39 (4) 24.22 (6) 25.55 (5) 29.48 (6) 31.39 (6) 33.34 (6) 35.06 (5) 36.49 (5) 38.31 (5) 41.24 (5) 42.58 (4) 45.54 (5) 48.00 (3) 49.48 (3) 51.38 (3) 53.08 (3) 54.37 (3) 55.28 (3) 56.49 (3) 57.37 (3) 1:00.26 (3) 1:02.23 (3) 1:03.29 (3) 1:04.04 (3) olv MINOR MINOR
4 Gerrit Van De Riet 1:07.45 +19.20 2.38 (3) 3.32 (6) 3.23 (7) 4.18 (6) 0.57 (5) 2.12 (3) 1.49 (5) 0.56 (5) 3.14 (4) 1.42 (7) 2.56 (6) 1.48 (5) 1.41 (3) 2.03 (8) 2.22 (10) 2.05 (7) 3.39 (7) 1.42 (4) 2.02 (6) 3.21 (12) 2.25 (6) 2.10 (6) 1.36 (5) 2.16 (11) 0.55 (6) 1.09 (5) 1.11 (16) 3.14 (9) 2.28 (7) 1.19 (10) 0.42 (10) Gerrit Van De Riet
OLifant OLifant 2.38 (3) 6.10 (4) 9.33 (4) 13.51 (5) 14.48 (5) 17.00 (5) 18.49 (5) 19.45 (5) 22.59 (4) 24.41 (4) 27.37 (4) 29.25 (4) 31.06 (4) 33.09 (4) 35.31 (4) 37.36 (4) 41.15 (4) 42.57 (3) 44.59 (3) 48.20 (5) 50.45 (5) 52.55 (5) 54.31 (4) 56.47 (5) 57.42 (4) 58.51 (4) 1:00.02 (5) 1:03.16 (4) 1:05.44 (4) 1:07.03 (4) 1:07.45 (4) OLifant OLifant
5 Ralph Kurt 1:09.02 +20.37 2.54 (6) 3.33 (7) 3.26 (9) 4.18 (6) 1.10 (9) 2.17 (7) 1.47 (3) 1.12 (10) 3.27 (6) 1.56 (9) 3.18 (9) 1.49 (6) 1.56 (6) 2.09 (10) 2.00 (5) 2.04 (5) 3.51 (8) 1.59 (6) 1.56 (4) 2.09 (6) 2.21 (5) 4.00 (18) 1.43 (7) 1.48 (4) 0.53 (4) 1.07 (3) 1.03 (10) 2.40 (5) 2.24 (6) 1.11 (6) 0.41 (8) Ralph Kurt
KOVZ KOVZ 2.54 (6) 6.27 (5) 9.53 (6) 14.11 (6) 15.21 (6) 17.38 (6) 19.25 (6) 20.37 (6) 24.04 (5) 26.00 (6) 29.18 (5) 31.07 (5) 33.03 (5) 35.12 (6) 37.12 (6) 39.16 (6) 43.07 (6) 45.06 (6) 47.02 (6) 49.11 (6) 51.32 (6) 55.32 (6) 57.15 (6) 59.03 (6) 59.56 (6) 1:01.03 (6) 1:02.06 (6) 1:04.46 (5) 1:07.10 (5) 1:08.21 (5) 1:09.02 (5) KOVZ KOVZ
6 Richard Wols 1:10.20 +21.55 2.46 (4) 2.57 (3) 3.08 (4) 3.59 (5) 1.03 (6) 2.09 (2) 1.54 (6) 0.59 (6) 3.23 (5) 1.49 (8) 2.47 (3) 1.44 (4) 1.49 (4) 2.08 (9) 2.10 (7) 2.18 (10) 3.55 (10) 2.08 (7) 2.00 (5) 2.54 (10) 2.18 (4) 2.30 (8) 1.56 (9) 2.01 (9) 1.02 (7) 1.19 (8) 0.54 (7) 5.08 (15) 3.05 (11) 1.24 (12) 0.43 (11) Richard Wols
HOC'93 HOC'93 2.46 (4) 5.43 (3) 8.51 (3) 12.50 (3) 13.53 (3) 16.02 (3) 17.56 (3) 18.55 (3) 22.18 (3) 24.07 (3) 26.54 (3) 28.38 (3) 30.27 (3) 32.35 (3) 34.45 (3) 37.03 (3) 40.58 (3) 43.06 (5) 45.06 (4) 48.00 (3) 50.18 (4) 52.48 (4) 54.44 (5) 56.45 (4) 57.47 (5) 59.06 (5) 1:00.00 (4) 1:05.08 (6) 1:08.13 (6) 1:09.37 (6) 1:10.20 (6) HOC'93 HOC'93
7 Steven Jochems 1:13.29 +25.04 3.13 (9) 3.43 (10) 3.31 (10) 4.32 (10) 1.28 (11) 2.32 (11) 1.58 (7) 1.04 (8) 3.36 (8) 4.19 (18) 3.07 (8) 1.36 (3) 2.34 (12) 2.02 (7) 2.08 (6) 2.00 (4) 3.20 (4) 2.32 (9) 2.16 (7) 2.26 (8) 2.43 (9) 2.06 (5) 1.41 (6) 1.48 (4) 1.09 (10) 1.59 (16) 1.07 (12) 2.52 (7) 2.15 (2) 1.11 (6) 0.41 (8) Steven Jochems
KOVZ KOVZ 3.13 (9) 6.56 (8) 10.27 (9) 14.59 (8) 16.27 (8) 18.59 (8) 20.57 (8) 22.01 (8) 25.37 (8) 29.56 (10) 33.03 (10) 34.39 (9) 37.13 (9) 39.15 (9) 41.23 (8) 43.23 (8) 46.43 (8) 49.15 (8) 51.31 (8) 53.57 (9) 56.40 (8) 58.46 (7) 1:00.27 (7) 1:02.15 (7) 1:03.24 (7) 1:05.23 (7) 1:06.30 (7) 1:09.22 (7) 1:11.37 (7) 1:12.48 (7) 1:13.29 (7) KOVZ KOVZ
8 Marijke Klaassen 1:15.30 +27.05 2.58 (7) 3.46 (11) 3.23 (7) 4.24 (8) 1.16 (10) 2.17 (7) 2.12 (9) 1.04 (8) 3.34 (7) 1.40 (6) 3.21 (10) 2.15 (10) 2.03 (7) 1.59 (6) 2.48 (17) 2.23 (12) 3.51 (8) 1.53 (5) 2.21 (8) 2.25 (7) 4.22 (16) 2.31 (10) 2.02 (11) 2.23 (12) 1.45 (16) 1.34 (12) 0.50 (6) 3.44 (12) 2.39 (8) 1.11 (6) 0.36 (3) Marijke Klaassen
HOC'93 HOC'93 2.58 (7) 6.44 (6) 10.07 (7) 14.31 (7) 15.47 (7) 18.04 (7) 20.16 (7) 21.20 (7) 24.54 (7) 26.34 (7) 29.55 (7) 32.10 (7) 34.13 (7) 36.12 (7) 39.00 (7) 41.23 (7) 45.14 (7) 47.07 (7) 49.28 (7) 51.53 (7) 56.15 (7) 58.46 (7) 1:00.48 (8) 1:03.11 (8) 1:04.56 (8) 1:06.30 (8) 1:07.20 (8) 1:11.04 (8) 1:13.43 (8) 1:14.54 (8) 1:15.30 (8) HOC'93 HOC'93
9 Oleksandr Varlamov 1:15.40 +27.15 5.24 (16) 3.11 (4) 3.53 (13) 3.49 (2) 0.54 (2) 2.12 (3) 2.55 (14) 0.52 (3) 3.01 (3) 1.57 (10) 2.56 (6) 2.50 (13) 3.48 (16) 1.44 (4) 1.59 (4) 2.08 (8) 3.30 (5) 3.03 (10) 1.27 (1) 2.03 (3) 5.09 (17) 2.05 (3) 1.35 (4) 1.38 (3) 3.02 (18) 1.08 (4) 0.48 (4) 2.31 (4) 2.20 (3) 1.10 (4) 0.38 (6) Oleksandr Varlamov
Myxomor Myxomor 5.24 (16) 8.35 (10) 12.28 (12) 16.17 (10) 17.11 (10) 19.23 (9) 22.18 (10) 23.10 (9) 26.11 (9) 28.08 (8) 31.04 (8) 33.54 (8) 37.42 (10) 39.26 (10) 41.25 (9) 43.33 (9) 47.03 (9) 50.06 (9) 51.33 (9) 53.36 (8) 58.45 (9) 1:00.50 (9) 1:02.25 (9) 1:04.03 (9) 1:07.05 (9) 1:08.13 (9) 1:09.01 (9) 1:11.32 (9) 1:13.52 (9) 1:15.02 (9) 1:15.40 (9) Myxomor Myxomor
10 Arie Willem Van Den Berg 1:19.48 +31.23 5.02 (15) 3.34 (8) 3.18 (6) 4.33 (11) 1.40 (14) 2.35 (12) 2.06 (8) 1.13 (11) 3.39 (10) 2.13 (13) 2.52 (4) 1.58 (8) 2.11 (10) 2.15 (11) 2.22 (10) 2.04 (5) 4.05 (11) 3.39 (18) 2.25 (9) 2.44 (9) 2.25 (6) 3.12 (15) 2.53 (14) 1.59 (8) 1.12 (11) 2.03 (17) 1.12 (17) 2.56 (8) 3.18 (13) 1.30 (13) 0.40 (7) Arie Willem Van Den Berg
olv MINOR MINOR 5.02 (15) 8.36 (11) 11.54 (10) 16.27 (11) 18.07 (11) 20.42 (11) 22.48 (11) 24.01 (11) 27.40 (10) 29.53 (9) 32.45 (9) 34.43 (10) 36.54 (8) 39.09 (8) 41.31 (10) 43.35 (10) 47.40 (10) 51.19 (10) 53.44 (10) 56.28 (10) 58.53 (10) 1:02.05 (10) 1:04.58 (10) 1:06.57 (10) 1:08.09 (10) 1:10.12 (10) 1:11.24 (10) 1:14.20 (10) 1:17.38 (10) 1:19.08 (10) 1:19.48 (10) olv MINOR MINOR
11 Herman Elfrink 1:23.12 +34.47 3.14 (10) 3.35 (9) 3.37 (12) 5.19 (13) 1.09 (8) 2.35 (12) 2.41 (12) 1.44 (15) 5.20 (16) 1.33 (3) 3.58 (12) 2.08 (9) 2.09 (9) 2.29 (13) 2.19 (9) 2.16 (9) 3.34 (6) 3.08 (14) 3.42 (18) 5.15 (17) 3.10 (12) 2.46 (12) 1.44 (8) 2.09 (10) 1.16 (12) 1.11 (6) 1.08 (13) 3.18 (10) 2.39 (8) 1.21 (11) 0.45 (14) Herman Elfrink
olv MINOR MINOR 3.14 (10) 6.49 (7) 10.26 (8) 15.45 (9) 16.54 (9) 19.29 (10) 22.10 (9) 23.54 (10) 29.14 (13) 30.47 (12) 34.45 (12) 36.53 (11) 39.02 (11) 41.31 (11) 43.50 (11) 46.06 (11) 49.40 (11) 52.48 (11) 56.30 (11) 1:01.45 (11) 1:04.55 (11) 1:07.41 (11) 1:09.25 (11) 1:11.34 (11) 1:12.50 (11) 1:14.01 (11) 1:15.09 (11) 1:18.27 (11) 1:21.06 (11) 1:22.27 (11) 1:23.12 (11) olv MINOR MINOR
12 Marcel Van Garderen 1:27.47 +39.22 6.30 (17) 3.23 (5) 3.34 (11) 4.38 (12) 0.56 (3) 2.15 (6) 3.18 (17) 0.53 (4) 3.37 (9) 1.18 (2) 2.53 (5) 12.58 (18) 2.04 (8) 1.39 (3) 1.54 (3) 3.06 (17) 5.40 (15) 3.07 (12) 2.28 (10) 1.53 (2) 4.11 (15) 2.05 (3) 1.57 (10) 1.53 (7) 0.52 (3) 1.04 (2) 0.43 (1) 2.30 (3) 2.49 (10) 1.03 (2) 0.36 (3) Marcel Van Garderen
olv MINOR MINOR 6.30 (17) 9.53 (16) 13.27 (15) 18.05 (13) 19.01 (13) 21.16 (13) 24.34 (13) 25.27 (13) 29.04 (11) 30.22 (11) 33.15 (11) 46.13 (15) 48.17 (15) 49.56 (15) 51.50 (14) 54.56 (14) 1:00.36 (13) 1:03.43 (13) 1:06.11 (12) 1:08.04 (12) 1:12.15 (12) 1:14.20 (12) 1:16.17 (12) 1:18.10 (12) 1:19.02 (12) 1:20.06 (12) 1:20.49 (12) 1:23.19 (12) 1:26.08 (12) 1:27.11 (12) 1:27.47 (12) olv MINOR MINOR
13 Martin Van Der Korf 1:34.37 +46.12 3.05 (8) 6.13 (17) 3.09 (5) 4.29 (9) 1.41 (15) 2.31 (10) 2.54 (13) 1.21 (12) 3.47 (11) 3.07 (16) 7.29 (18) 7.22 (17) 2.31 (11) 2.24 (12) 2.23 (12) 2.21 (11) 4.05 (11) 2.20 (8) 3.12 (16) 3.39 (15) 2.54 (10) 2.53 (13) 2.48 (13) 3.49 (16) 1.04 (8) 1.20 (9) 1.09 (14) 3.25 (11) 3.13 (12) 1.15 (9) 0.44 (12) Martin Van Der Korf
Argus Argus 3.05 (8) 9.18 (14) 12.27 (11) 16.56 (12) 18.37 (12) 21.08 (12) 24.02 (12) 25.23 (12) 29.10 (12) 32.17 (13) 39.46 (13) 47.08 (17) 49.39 (17) 52.03 (17) 54.26 (16) 56.47 (16) 1:00.52 (14) 1:03.12 (12) 1:06.24 (13) 1:10.03 (13) 1:12.57 (13) 1:15.50 (13) 1:18.38 (13) 1:22.27 (13) 1:23.31 (13) 1:24.51 (13) 1:26.00 (13) 1:29.25 (13) 1:32.38 (13) 1:33.53 (13) 1:34.37 (13) Argus Argus
14 Amanda Molenaar 1:37.31 +49.06 4.04 (11) 4.59 (16) 4.38 (17) 5.59 (16) 1.33 (12) 3.13 (17) 2.59 (15) 1.21 (12) 5.36 (17) 2.07 (12) 4.27 (16) 3.06 (14) 2.42 (14) 2.43 (17) 2.46 (16) 2.56 (14) 5.12 (14) 3.34 (17) 2.54 (12) 3.54 (16) 2.58 (11) 3.11 (14) 2.30 (12) 3.06 (15) 1.05 (9) 1.44 (14) 1.10 (15) 5.04 (14) 3.25 (14) 1.40 (16) 0.55 (17) Amanda Molenaar
HOC'93 HOC'93 4.04 (11) 9.03 (12) 13.41 (16) 19.40 (16) 21.13 (16) 24.26 (16) 27.25 (16) 28.46 (16) 34.22 (16) 36.29 (16) 40.56 (16) 44.02 (14) 46.44 (14) 49.27 (14) 52.13 (15) 55.09 (15) 1:00.21 (12) 1:03.55 (14) 1:06.49 (14) 1:10.43 (14) 1:13.41 (14) 1:16.52 (14) 1:19.22 (14) 1:22.28 (14) 1:23.33 (14) 1:25.17 (14) 1:26.27 (14) 1:31.31 (14) 1:34.56 (14) 1:36.36 (14) 1:37.31 (14) HOC'93 HOC'93
15 Eelco Muller 1:41.02 +52.37 9.39 (18) 4.01 (12) 4.06 (15) 6.00 (17) 1.44 (16) 2.44 (14) 3.10 (16) 1.30 (14) 4.08 (12) 2.02 (11) 4.24 (15) 3.10 (15) 2.34 (12) 2.37 (16) 2.44 (15) 2.50 (13) 4.22 (13) 3.30 (16) 3.09 (15) 3.21 (12) 2.40 (8) 3.40 (17) 3.16 (17) 4.13 (17) 1.17 (13) 1.31 (11) 1.06 (11) 5.11 (16) 3.28 (15) 2.03 (18) 0.52 (16) Eelco Muller
KOVZ KOVZ 9.39 (18) 13.40 (18) 17.46 (18) 23.46 (17) 25.30 (17) 28.14 (17) 31.24 (17) 32.54 (17) 37.02 (17) 39.04 (17) 43.28 (17) 46.38 (16) 49.12 (16) 51.49 (16) 54.33 (17) 57.23 (17) 1:01.45 (15) 1:05.15 (15) 1:08.24 (15) 1:11.45 (15) 1:14.25 (15) 1:18.05 (15) 1:21.21 (15) 1:25.34 (17) 1:26.51 (15) 1:28.22 (15) 1:29.28 (15) 1:34.39 (15) 1:38.07 (15) 1:40.10 (15) 1:41.02 (15) KOVZ KOVZ
16 Antal de Bruijn 1:41.40 +53.15 4.52 (13) 4.23 (13) 4.08 (16) 5.19 (13) 2.00 (17) 3.10 (15) 2.23 (10) 1.55 (17) 5.16 (15) 2.19 (14) 4.05 (13) 2.38 (11) 3.49 (17) 2.36 (14) 2.31 (13) 3.01 (16) 9.15 (17) 3.04 (11) 3.20 (17) 3.13 (11) 3.41 (14) 2.30 (8) 3.08 (16) 2.45 (13) 1.36 (15) 1.51 (15) 0.56 (9) 4.59 (13) 4.43 (18) 1.30 (13) 0.44 (12) Antal de Bruijn
Individuals/No c Individuals/No Club 4.52 (13) 9.15 (13) 13.23 (14) 18.42 (14) 20.42 (14) 23.52 (14) 26.15 (14) 28.10 (14) 33.26 (15) 35.45 (14) 39.50 (14) 42.28 (12) 46.17 (12) 48.53 (12) 51.24 (12) 54.25 (12) 1:03.40 (16) 1:06.44 (16) 1:10.04 (17) 1:13.17 (16) 1:16.58 (16) 1:19.28 (16) 1:22.36 (17) 1:25.21 (15) 1:26.57 (16) 1:28.48 (17) 1:29.44 (17) 1:34.43 (16) 1:39.26 (16) 1:40.56 (16) 1:41.40 (16) Individuals/No c Individuals/No Club
17 Anne Van Langevelde 1:41.50 +53.25 4.56 (14) 4.23 (13) 4.03 (14) 5.46 (15) 1.34 (13) 3.12 (16) 2.31 (11) 1.54 (16) 5.06 (14) 2.30 (15) 4.05 (13) 2.38 (11) 3.47 (15) 2.36 (14) 2.32 (14) 2.56 (14) 9.29 (18) 3.21 (15) 2.44 (11) 3.26 (14) 3.36 (13) 2.36 (11) 2.54 (15) 2.46 (14) 1.45 (16) 1.41 (13) 0.55 (8) 5.19 (17) 4.29 (17) 1.32 (15) 0.48 (15) Anne Van Langevelde
Individuals/No c Individuals/No Club 4.56 (14) 9.19 (15) 13.22 (13) 19.08 (15) 20.42 (14) 23.54 (15) 26.25 (15) 28.19 (15) 33.25 (14) 35.55 (15) 40.00 (15) 42.38 (13) 46.25 (13) 49.01 (13) 51.33 (13) 54.29 (13) 1:03.58 (17) 1:07.19 (17) 1:10.03 (16) 1:13.29 (17) 1:17.05 (17) 1:19.41 (17) 1:22.35 (16) 1:25.21 (15) 1:27.06 (17) 1:28.47 (16) 1:29.42 (16) 1:35.01 (17) 1:39.30 (17) 1:41.02 (17) 1:41.50 (17) Individuals/No c Individuals/No Club
18 Jeroen Hogema 2:13.18 +1:24.53 4.43 (12) 7.17 (18) 5.10 (18) 8.25 (18) 2.22 (18) 4.11 (18) 4.07 (18) 2.23 (18) 9.45 (18) 3.09 (17) 5.11 (17) 4.51 (16) 3.56 (18) 4.01 (18) 3.33 (18) 3.24 (18) 6.16 (16) 3.07 (12) 3.06 (14) 6.20 (18) 5.11 (18) 3.38 (16) 5.37 (18) 4.18 (18) 1.22 (14) 2.24 (18) 1.51 (18) 6.42 (18) 4.15 (16) 1.45 (17) 0.58 (18) Jeroen Hogema
olv MINOR MINOR 4.43 (12) 12.00 (17) 17.10 (17) 25.35 (18) 27.57 (18) 32.08 (18) 36.15 (18) 38.38 (18) 48.23 (18) 51.32 (18) 56.43 (18) 1:01.34 (18) 1:05.30 (18) 1:09.31 (18) 1:13.04 (18) 1:16.28 (18) 1:22.44 (18) 1:25.51 (18) 1:28.57 (18) 1:35.17 (18) 1:40.28 (18) 1:44.06 (18) 1:49.43 (18) 1:54.01 (18) 1:55.23 (18) 1:57.47 (18) 1:59.38 (18) 2:06.20 (18) 2:10.35 (18) 2:12.20 (18) 2:13.18 (18) olv MINOR MINOR