Pos Name S-1 (107) 1-2 (112) 2-3 (104) 3-4 (109) 4-5 (110) 5-6 (102) 6-7 (130) 7-8 (129) 8-9 (133) 9-F Name
Club Club
1 Košková Martina 2.31 3.00 2.04 1.39 1.14 6.09 2.29 5.00 1.34 1.26 Košková Martina
SHK0652 2.31 5.31 7.35 9.14 10.28 16.37 19.06 24.06 25.40 27.06 SHK0652
2 Netuková Anežka 2.37 4.17 2.50 2.18 2.01 5.43 3.26 2.11 1.27 1.27 Netuková Anežka
SHK0750 2.37 6.54 9.44 12.02 14.03 19.46 23.12 25.23 26.50 28.17 SHK0750
3 Podolský Petr 2.17 2.38 2.09 1.48 1.37 7.29 3.08 3.49 2.06 1.25 Podolský Petr
SHK0507 2.17 4.55 7.04 8.52 10.29 17.58 21.06 24.55 27.01 28.26 SHK0507
4 Kurka Jaroslav 3.20 2.36 2.12 1.53 1.26 7.46 2.33 5.00 1.35 1.30 Kurka Jaroslav
SHK0501 3.20 5.56 8.08 10.01 11.27 19.13 21.46 26.46 28.21 29.51 SHK0501
5 Šterbová Agáta 6.36 6.12 2.51 2.22 2.03 5.52 4.00 1.37 1.24 1.34 Šterbová Agáta
SHK0656 6.36 12.48 15.39 18.01 20.04 25.56 29.56 31.33 32.57 34.31 SHK0656
6 Cecková Karolína 2.56 5.23 2.42 1.59 1.34 8.58 2.46 1.30 2.19 4.30 Cecková Karolína
SHK0650 2.56 8.19 11.01 13.00 14.34 23.32 26.18 27.48 30.07 34.37 SHK0650
7 Kurka Antonín 3.14 3.19 3.30 6.34 1.39 8.26 9.37 3.24 4.36 2.50 Kurka Antonín
SHK0700 3.14 6.33 10.03 16.37 18.16 26.42 36.19 39.43 44.19 47.09 SHK0700
Jakubský Adam 2.38 3.19 1.45 1.33 1.25 3.25 1.39 Jakubský Adam
SHK0406 2.38 5.57 7.42 9.15 10.40 18.34 21.59 23.38 SHK0406
Chlupácová Anežka 5.35 3.05 2.08 1.28 1.19 1.51 1.46 Chlupácová Anežka
SHK0760 5.35 8.40 10.48 12.16 13.35 24.12 26.03 27.49 SHK0760
Maršounová Jana 3.29 9.22 3.53 4.06 2.32 4.35 2.19 Maršounová Jana
SHK0454 3.29 12.51 16.44 20.50 23.22 32.31 37.06 39.25 SHK0454
Verner Lukáš 5.31 3.30 Verner Lukáš
SHK0407 5.31 9.01 25.46 39.09 SHK0407
Kocí Miroslav 6.46 7.07 2.36 Kocí Miroslav
SHK0601 6.46 13.53 34.18 36.54 SHK0601