Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (137)		1-2 (132)		2-3 (192)		3-4 (152)		4-5 (150)		5-6 (143)		6-7 (147)		7-8 (180)		8-9 (166)		9-10 (172)		10-11 (173)		11-12 (169)		12-13 (199)		13-F		Name	
	Club																															Club	
1	[3558]KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta	1:06.10	+0.00	1.03	(1)	1.11	(1)	2.01	(1)	4.58	(1)	3.22	(1)	4.37	(1)	5.48	(1)	19.55	(8)	8.30	(9)	6.55	(1)	1.57	(2)	2.30	(1)	3.16	(4)	0.07	(2)	[3558]KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta	
				1.03	(1)	2.14	(1)	4.15	(1)	9.13	(1)	12.35	(1)	17.12	(1)	23.00	(1)	42.55	(1)	51.25	(2)	58.20	(1)	1:00.17	(1)	1:02.47	(1)	1:06.03	(1)	1:06.10	(1)		
2	PASZYNSKA, Alicja	1:07.27	+1.17	1.08	(4)	1.26	(3)	2.12	(2)	5.37	(2)	6.23	(11)	5.39	(4)	6.01	(2)	17.00	(1)	5.45	(5)	8.24	(2)	1.52	(1)	2.39	(3)	3.13	(3)	0.08	(4)	PASZYNSKA, Alicja	
				1.08	(4)	2.34	(2)	4.46	(2)	10.23	(2)	16.46	(3)	22.25	(2)	28.26	(2)	45.26	(2)	51.11	(1)	59.35	(2)	1:01.27	(2)	1:04.06	(2)	1:07.19	(2)	1:07.27	(2)		
3	[3572]SLIWCZYNSKA, Ilona	1:10.43	+4.33	1.19	(6)	1.23	(2)	2.21	(6)	6.08	(3)	5.57	(10)	5.46	(5)	6.32	(3)	17.44	(3)	4.45	(2)	9.53	(4)	2.20	(4)	2.58	(6)	3.29	(6)	0.08	(4)	[3572]SLIWCZYNSKA, Ilona	
				1.19	(6)	2.42	(3)	5.03	(4)	11.11	(4)	17.08	(4)	22.54	(3)	29.26	(3)	47.10	(3)	51.55	(3)	1:01.48	(3)	1:04.08	(3)	1:07.06	(3)	1:10.35	(3)	1:10.43	(3)		
4	[3551]BINIECKA, Malgorzata	1:13.51	+7.41	1.09	(5)	1.33	(6)	2.12	(2)	6.11	(5)	4.12	(3)	8.18	(11)	7.33	(8)	17.56	(5)	5.04	(4)	10.01	(6)	2.21	(5)	3.27	(9)	3.47	(7)	0.07	(2)	[3551]BINIECKA, Malgorzata	
				1.09	(5)	2.42	(3)	4.54	(3)	11.05	(3)	15.17	(2)	23.35	(4)	31.08	(4)	49.04	(4)	54.08	(4)	1:04.09	(4)	1:06.30	(4)	1:09.57	(4)	1:13.44	(4)	1:13.51	(4)		
5	[3569]PORZYCZ, Agnieszka	1:15.48	+9.38	1.06	(2)	2.38	(13)	2.16	(5)	6.08	(3)	9.28	(12)	4.50	(2)	8.21	(10)	17.16	(2)	4.48	(3)	9.32	(3)	2.34	(6)	2.53	(4)	3.49	(8)	0.09	(7)	[3569]PORZYCZ, Agnieszka	
				1.06	(2)	3.44	(12)	6.00	(8)	12.08	(5)	21.36	(11)	26.26	(8)	34.47	(9)	52.03	(5)	56.51	(5)	1:06.23	(5)	1:08.57	(5)	1:11.50	(5)	1:15.39	(5)	1:15.48	(5)		
6	[3553]GAWRON, Katarzyna	1:20.07	+13.57	1.29	(10)	1.29	(5)	2.45	(8)	8.47	(10)	5.01	(6)	6.26	(8)	7.04	(5)	19.45	(7)	7.10	(8)	9.54	(5)	4.22	(9)	2.38	(2)	3.11	(2)	0.06	(1)	[3553]GAWRON, Katarzyna	
				1.29	(10)	2.58	(8)	5.43	(6)	14.30	(8)	19.31	(7)	25.57	(6)	33.01	(6)	52.46	(7)	59.56	(7)	1:09.50	(6)	1:14.12	(6)	1:16.50	(6)	1:20.01	(6)	1:20.07	(6)		
7	[3556]JESIONKIEWICZ, Madga	1:28.04	+21.54	1.07	(3)	2.27	(12)	2.13	(4)	7.06	(6)	4.59	(5)	9.33	(12)	6.36	(4)	20.00	(9)	4.16	(1)	18.34	(13)	2.16	(3)	3.04	(7)	5.41	(13)	0.12	(13)	[3556]JESIONKIEWICZ, Madga	
				1.07	(3)	3.34	(11)	5.47	(7)	12.53	(6)	17.52	(5)	27.25	(10)	34.01	(8)	54.01	(8)	58.17	(6)	1:16.51	(9)	1:19.07	(7)	1:22.11	(7)	1:27.52	(7)	1:28.04	(7)		
8	[3555]GRZYMKIEWICZ, Liliana	1:28.08	+21.58	1.20	(7)	1.33	(6)	3.10	(11)	7.32	(7)	5.31	(9)	6.24	(7)	7.11	(7)	19.25	(6)	11.01	(11)	11.10	(7)	6.02	(12)	3.25	(8)	4.14	(9)	0.10	(8)	[3555]GRZYMKIEWICZ, Liliana	
				1.20	(7)	2.53	(5)	6.03	(9)	13.35	(7)	19.06	(6)	25.30	(5)	32.41	(5)	52.06	(6)	1:03.07	(8)	1:14.17	(7)	1:20.19	(8)	1:23.44	(8)	1:27.58	(8)	1:28.08	(8)		
9	[3559]KURIATNYK, Natalia	1:30.57	+24.47	1.31	(11)	1.43	(9)	3.07	(10)	8.21	(8)	5.11	(7)	6.13	(6)	7.39	(9)	24.03	(11)	6.28	(7)	11.37	(9)	6.27	(13)	4.02	(12)	4.25	(11)	0.10	(8)	[3559]KURIATNYK, Natalia	
				1.31	(11)	3.14	(9)	6.21	(11)	14.42	(9)	19.53	(8)	26.06	(7)	33.45	(7)	57.48	(10)	1:04.16	(9)	1:15.53	(8)	1:22.20	(9)	1:26.22	(9)	1:30.47	(9)	1:30.57	(9)		
10	[3570]RASCZUPKINA, Nina	1:36.38	+30.28	1.28	(9)	1.28	(4)	2.36	(7)	23.45	(13)	3.52	(2)	5.13	(3)	9.23	(11)	17.55	(4)	6.19	(6)	13.36	(10)	4.03	(8)	3.50	(11)	3.00	(1)	0.10	(8)	[3570]RASCZUPKINA, Nina	
				1.28	(9)	2.56	(7)	5.32	(5)	29.17	(12)	33.09	(12)	38.22	(12)	47.45	(12)	1:05.40	(11)	1:11.59	(10)	1:25.35	(11)	1:29.38	(10)	1:33.28	(10)	1:36.28	(10)	1:36.38	(10)		
11	[3561]LESISZ, Agata	1:36.56	+30.46	1.38	(12)	1.47	(10)	2.50	(9)	10.23	(11)	4.41	(4)	7.21	(10)	7.08	(6)	20.46	(10)	16.45	(13)	11.31	(8)	5.44	(10)	2.54	(5)	3.20	(5)	0.08	(4)	[3561]LESISZ, Agata	
				1.38	(12)	3.25	(10)	6.15	(10)	16.38	(11)	21.19	(10)	28.40	(11)	35.48	(10)	56.34	(9)	1:13.19	(11)	1:24.50	(10)	1:30.34	(11)	1:33.28	(10)	1:36.48	(11)	1:36.56	(11)		
12	[3557]KOMSA, Malgorzata	1:43.55	+37.45	1.20	(7)	1.34	(8)	4.02	(12)	8.24	(9)	5.16	(8)	6.48	(9)	9.27	(12)	30.11	(12)	10.36	(10)	14.16	(11)	3.46	(7)	3.43	(10)	4.22	(10)	0.10	(8)	[3557]KOMSA, Malgorzata	
				1.20	(7)	2.54	(6)	6.56	(12)	15.20	(10)	20.36	(9)	27.24	(9)	36.51	(11)	1:07.02	(12)	1:17.38	(12)	1:31.54	(12)	1:35.40	(12)	1:39.23	(12)	1:43.45	(12)	1:43.55	(12)		
13	[3560]KUZMA, Elzbieta	2:41.15	+1:35.05	12.46	(13)	2.06	(11)	4.03	(13)	10.55	(12)	11.26	(13)	15.55	(13)	12.36	(13)	44.19	(13)	14.35	(12)	15.49	(12)	5.54	(11)	5.31	(13)	5.10	(12)	0.10	(8)	[3560]KUZMA, Elzbieta	
				12.46	(13)	14.52	(13)	18.55	(13)	29.50	(13)	41.16	(13)	57.11	(13)	1:09.47	(13)	1:54.06	(13)	2:08.41	(13)	2:24.30	(13)	2:30.24	(13)	2:35.55	(13)	2:41.05	(13)	2:41.15	(13)		
	[3562]MACHOWSKA-KRUPA, Weronika	dnf																														[3562]MACHOWSKA-KRUPA, Weronika	
																																	
	[3567]MAZUR, Katarzyna	dnf																														[3567]MAZUR, Katarzyna