Pos	Name	S-1 (137)	1-2 (132)	2-3 (192)	3-4 (152)	4-5 (150)	5-6 (143)	6-7 (147)	7-8 (180)	8-9 (166)	9-10 (172)	10-11 (173)	11-12 (169)	12-13 (199)	13-F	Name	
	Club															Club	
1	[3558]KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta	1.03	1.11	2.01	4.58	3.22	4.37	5.48	19.55	8.30	6.55	1.57	2.30	3.16	0.07	[3558]KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta	
		1.03	2.14	4.15	9.13	12.35	17.12	23.00	42.55	51.25	58.20	1:00.17	1:02.47	1:06.03	1:06.10		
2	PASZYNSKA, Alicja	1.08	1.26	2.12	5.37	6.23	5.39	6.01	17.00	5.45	8.24	1.52	2.39	3.13	0.08	PASZYNSKA, Alicja	
		1.08	2.34	4.46	10.23	16.46	22.25	28.26	45.26	51.11	59.35	1:01.27	1:04.06	1:07.19	1:07.27		
3	[3572]SLIWCZYNSKA, Ilona	1.19	1.23	2.21	6.08	5.57	5.46	6.32	17.44	4.45	9.53	2.20	2.58	3.29	0.08	[3572]SLIWCZYNSKA, Ilona	
		1.19	2.42	5.03	11.11	17.08	22.54	29.26	47.10	51.55	1:01.48	1:04.08	1:07.06	1:10.35	1:10.43		
4	[3551]BINIECKA, Malgorzata	1.09	1.33	2.12	6.11	4.12	8.18	7.33	17.56	5.04	10.01	2.21	3.27	3.47	0.07	[3551]BINIECKA, Malgorzata	
		1.09	2.42	4.54	11.05	15.17	23.35	31.08	49.04	54.08	1:04.09	1:06.30	1:09.57	1:13.44	1:13.51		
5	[3569]PORZYCZ, Agnieszka	1.06	2.38	2.16	6.08	9.28	4.50	8.21	17.16	4.48	9.32	2.34	2.53	3.49	0.09	[3569]PORZYCZ, Agnieszka	
		1.06	3.44	6.00	12.08	21.36	26.26	34.47	52.03	56.51	1:06.23	1:08.57	1:11.50	1:15.39	1:15.48		
6	[3553]GAWRON, Katarzyna	1.29	1.29	2.45	8.47	5.01	6.26	7.04	19.45	7.10	9.54	4.22	2.38	3.11	0.06	[3553]GAWRON, Katarzyna	
		1.29	2.58	5.43	14.30	19.31	25.57	33.01	52.46	59.56	1:09.50	1:14.12	1:16.50	1:20.01	1:20.07		
7	[3556]JESIONKIEWICZ, Madga	1.07	2.27	2.13	7.06	4.59	9.33	6.36	20.00	4.16	18.34	2.16	3.04	5.41	0.12	[3556]JESIONKIEWICZ, Madga	
		1.07	3.34	5.47	12.53	17.52	27.25	34.01	54.01	58.17	1:16.51	1:19.07	1:22.11	1:27.52	1:28.04		
8	[3555]GRZYMKIEWICZ, Liliana	1.20	1.33	3.10	7.32	5.31	6.24	7.11	19.25	11.01	11.10	6.02	3.25	4.14	0.10	[3555]GRZYMKIEWICZ, Liliana	
		1.20	2.53	6.03	13.35	19.06	25.30	32.41	52.06	1:03.07	1:14.17	1:20.19	1:23.44	1:27.58	1:28.08		
9	[3559]KURIATNYK, Natalia	1.31	1.43	3.07	8.21	5.11	6.13	7.39	24.03	6.28	11.37	6.27	4.02	4.25	0.10	[3559]KURIATNYK, Natalia	
		1.31	3.14	6.21	14.42	19.53	26.06	33.45	57.48	1:04.16	1:15.53	1:22.20	1:26.22	1:30.47	1:30.57		
10	[3570]RASCZUPKINA, Nina	1.28	1.28	2.36	23.45	3.52	5.13	9.23	17.55	6.19	13.36	4.03	3.50	3.00	0.10	[3570]RASCZUPKINA, Nina	
		1.28	2.56	5.32	29.17	33.09	38.22	47.45	1:05.40	1:11.59	1:25.35	1:29.38	1:33.28	1:36.28	1:36.38		
11	[3561]LESISZ, Agata	1.38	1.47	2.50	10.23	4.41	7.21	7.08	20.46	16.45	11.31	5.44	2.54	3.20	0.08	[3561]LESISZ, Agata	
		1.38	3.25	6.15	16.38	21.19	28.40	35.48	56.34	1:13.19	1:24.50	1:30.34	1:33.28	1:36.48	1:36.56		
12	[3557]KOMSA, Malgorzata	1.20	1.34	4.02	8.24	5.16	6.48	9.27	30.11	10.36	14.16	3.46	3.43	4.22	0.10	[3557]KOMSA, Malgorzata	
		1.20	2.54	6.56	15.20	20.36	27.24	36.51	1:07.02	1:17.38	1:31.54	1:35.40	1:39.23	1:43.45	1:43.55		
13	[3560]KUZMA, Elzbieta	12.46	2.06	4.03	10.55	11.26	15.55	12.36	44.19	14.35	15.49	5.54	5.31	5.10	0.10	[3560]KUZMA, Elzbieta	
		12.46	14.52	18.55	29.50	41.16	57.11	1:09.47	1:54.06	2:08.41	2:24.30	2:30.24	2:35.55	2:41.05	2:41.15		
	[3562]MACHOWSKA-KRUPA, Weronika															[3562]MACHOWSKA-KRUPA, Weronika	
																	
	[3567]MAZUR, Katarzyna															[3567]MAZUR, Katarzyna