Pos	Name	S-1 (140)	1-2 (154)	2-3 (192)	3-4 (159)	4-5 (161)	5-6 (167)	6-7 (169)	7-8 (199)	8-F	Name	
	Club										Club	
1	[1484]PORZYCZ, Malgorzata	3.30	4.39	2.26	1.07	4.05	5.19	0.30	3.19	0.05	[1484]PORZYCZ, Malgorzata	
		3.30	8.09	10.35	11.42	15.47	21.06	21.36	24.55	25.00		
2	[14107]WLODARCZYK, Wiktoria	3.47	4.45	4.19	1.06	2.47	5.20	0.30	2.37	0.05	[14107]WLODARCZYK, Wiktoria	
		3.47	8.32	12.51	13.57	16.44	22.04	22.34	25.11	25.16		
3	[1474]MIS, Milena	4.03	6.34	2.40	1.01	2.30	5.19	0.31	2.49	0.06	[1474]MIS, Milena	
		4.03	10.37	13.17	14.18	16.48	22.07	22.38	25.27	25.33		
4	[1465]KAZMIERCZAK, Magdalena	3.59	5.44	2.44	1.43	3.02	5.40	0.32	3.13	0.06	[1465]KAZMIERCZAK, Magdalena	
		3.59	9.43	12.27	14.10	17.12	22.52	23.24	26.37	26.43		
5	[1486]ROKITA, Antonina	4.06	7.02	3.38	1.10	2.50	5.12	0.30	2.36	0.06	[1486]ROKITA, Antonina	
		4.06	11.08	14.46	15.56	18.46	23.58	24.28	27.04	27.10		
6	[1457]DUDA, Kornelia	4.04	6.27	2.24	1.18	2.47	5.17	3.04	2.52	0.06	[1457]DUDA, Kornelia	
		4.04	10.31	12.55	14.13	17.00	22.17	25.21	28.13	28.19		
7	[1477]OLIINYK, Yelyzaveta	4.09	8.01	4.04	1.24	3.14	4.56	0.39	3.18	0.06	[1477]OLIINYK, Yelyzaveta	
		4.09	12.10	16.14	17.38	20.52	25.48	26.27	29.45	29.51		
8	[14103]UCIECHOWSKA, Oliwia	4.28	8.19	2.47	1.16	3.35	5.04	0.28	3.55	0.05	[14103]UCIECHOWSKA, Oliwia	
		4.28	12.47	15.34	16.50	20.25	25.29	25.57	29.52	29.57		
9	[14109]WOJCZYK, Zofia	4.37	7.52	3.44	1.34	3.40	5.44	0.39	3.20	0.06	[14109]WOJCZYK, Zofia	
		4.37	12.29	16.13	17.47	21.27	27.11	27.50	31.10	31.16		
10	[1489]SANDOMIERSKA, Iga	5.31	6.27	4.20	1.18	2.55	5.48	0.35	4.23	0.07	[1489]SANDOMIERSKA, Iga	
		5.31	11.58	16.18	17.36	20.31	26.19	26.54	31.17	31.24		
11	[1476]NIKOLAJUK, Martyna	4.21	9.54	3.52	1.24	4.21	4.56	0.26	2.47	0.04	[1476]NIKOLAJUK, Martyna	
		4.21	14.15	18.07	19.31	23.52	28.48	29.14	32.01	32.05		
12	[1461]HETNAR, Oliwia	4.29	9.51	3.26	1.36	3.43	5.37	0.33	2.54	0.06	[1461]HETNAR, Oliwia	
		4.29	14.20	17.46	19.22	23.05	28.42	29.15	32.09	32.15		
13	[1479]PATEREK, Hanna	4.26	7.40	5.47	1.23	3.07	6.44	0.35	3.28	0.06	[1479]PATEREK, Hanna	
		4.26	12.06	17.53	19.16	22.23	29.07	29.42	33.10	33.16		
14	[1498]SZYDLOWSKA, Magdalena	3.42	7.19	5.36	1.23	3.48	6.13	1.03	4.25	0.06	[1498]SZYDLOWSKA, Magdalena	
		3.42	11.01	16.37	18.00	21.48	28.01	29.04	33.29	33.35		
15	[1460]GROCHAL, Nina	4.27	10.17	4.31	1.14	2.48	6.04	0.35	4.14	0.07	[1460]GROCHAL, Nina	
		4.27	14.44	19.15	20.29	23.17	29.21	29.56	34.10	34.17		
16	[1468]KLIS, Weronika	4.38	10.39	3.45	1.34	3.49	5.58	0.37	3.28	0.07	[1468]KLIS, Weronika	
		4.38	15.17	19.02	20.36	24.25	30.23	31.00	34.28	34.35		
17	[1490]SADEJ, Zofia	4.29	5.54	8.43	1.14	3.26	6.48	0.37	3.35	0.04	[1490]SADEJ, Zofia	
		4.29	10.23	19.06	20.20	23.46	30.34	31.11	34.46	34.50		
18	[1493]STANIEC, Julia	6.02	7.16	6.20	1.25	3.44	6.24	0.37	3.11	0.07	[1493]STANIEC, Julia	
		6.02	13.18	19.38	21.03	24.47	31.11	31.48	34.59	35.06		
19	[1482]PODGÓRSKA, Gabriela	4.57	11.35	3.10	2.06	3.35	6.38	0.26	3.43	0.04	[1482]PODGÓRSKA, Gabriela	
		4.57	16.32	19.42	21.48	25.23	32.01	32.27	36.10	36.14		
20	[14110]ZEBALA, Martyna	4.55	9.08	4.09	1.24	5.28	6.50	0.41	3.36	0.04	[14110]ZEBALA, Martyna	
		4.55	14.03	18.12	19.36	25.04	31.54	32.35	36.11	36.15		
21	[1462]IWANOWSKA, Michalina	4.51	12.48	4.40	1.13	2.52	6.00	0.36	3.40	0.06	[1462]IWANOWSKA, Michalina	
		4.51	17.39	22.19	23.32	26.24	32.24	33.00	36.40	36.46		
22	[1488]SALACKA, Joanna	5.57	7.30	3.30	1.36	3.39	10.54	0.31	3.34	0.07	[1488]SALACKA, Joanna	
		5.57	13.27	16.57	18.33	22.12	33.06	33.37	37.11	37.18		
23	[1458]DUTKIEWICZ, Wiktoria	9.47	5.17	3.02	1.21	4.37	7.06	2.54	3.13	0.07	[1458]DUTKIEWICZ, Wiktoria	
		9.47	15.04	18.06	19.27	24.04	31.10	34.04	37.17	37.24		
24	[1466]KLIMCZAK, Oksana	4.44	8.02	7.42	2.35	3.26	6.56	0.37	3.24	0.07	[1466]KLIMCZAK, Oksana	
		4.44	12.46	20.28	23.03	26.29	33.25	34.02	37.26	37.33		
25	[14101]TRZASKO, Alicja	3.53	6.58	5.01	1.03	3.05	13.48	0.22	3.21	0.04	[14101]TRZASKO, Alicja	
		3.53	10.51	15.52	16.55	20.00	33.48	34.10	37.31	37.35		
26	[1494]STEMPNIEWSKA, Nadia	4.07	9.11	8.46	1.25	2.58	6.46	0.35	3.42	0.06	[1494]STEMPNIEWSKA, Nadia	
		4.07	13.18	22.04	23.29	26.27	33.13	33.48	37.30	37.36		
27	[14100]TRELA, Wanessa	4.35	10.29	8.32	1.32	3.05	5.46	0.30	3.21	0.06	[14100]TRELA, Wanessa	
		4.35	15.04	23.36	25.08	28.13	33.59	34.29	37.50	37.56		
28	[1497]SZENDRA, Iwona	5.16	9.50	3.30	1.25	4.14	9.32	0.31	3.40	0.09	[1497]SZENDRA, Iwona	
		5.16	15.06	18.36	20.01	24.15	33.47	34.18	37.58	38.07		
29	[1467]KLIMCZAK, Olimpia	7.43	10.44	4.49	1.27	3.45	5.46	0.48	3.03	0.04	[1467]KLIMCZAK, Olimpia	
		7.43	18.27	23.16	24.43	28.28	34.14	35.02	38.05	38.09		
30	[14108]WOJCIECHOWSKA, Honorata	5.11	9.57	5.41	1.17	4.57	7.14	0.48	4.08	0.06	[14108]WOJCIECHOWSKA, Honorata	
		5.11	15.08	20.49	22.06	27.03	34.17	35.05	39.13	39.19		
31	[1456]CIASTON, Oliwia	5.09	8.08	3.36	1.36	4.15	11.11	0.48	5.06	0.06	[1456]CIASTON, Oliwia	
		5.09	13.17	16.53	18.29	22.44	33.55	34.43	39.49	39.55		
32	[1471]KURKOWIAK, Jagoda	5.32	9.54	7.27	2.41	5.04	6.21	0.59	3.47	0.11	[1471]KURKOWIAK, Jagoda	
		5.32	15.26	22.53	25.34	30.38	36.59	37.58	41.45	41.56		
33	[1483]PORADA, Jagoda	4.50	16.35	4.54	1.26	3.50	5.48	0.41	3.50	0.08	[1483]PORADA, Jagoda	
		4.50	21.25	26.19	27.45	31.35	37.23	38.04	41.54	42.02		
34	[1481]PIOTROWSKA, Wiktoria	4.33	15.11	5.25	1.48	4.05	7.52	0.25	3.14	0.06	[1481]PIOTROWSKA, Wiktoria	
		4.33	19.44	25.09	26.57	31.02	38.54	39.19	42.33	42.39		
34	[14106]WASKO, Anna	4.29	16.34	5.29	1.18	2.56	7.25	0.29	3.53	0.06	[14106]WASKO, Anna	
		4.29	21.03	26.32	27.50	30.46	38.11	38.40	42.33	42.39		
36	[14104]WALA, Aleksandra	4.19	12.05	3.30	1.41	9.23	8.08	0.34	3.26	0.08	[14104]WALA, Aleksandra	
		4.19	16.24	19.54	21.35	30.58	39.06	39.40	43.06	43.14		
37	[1452]BARTCZAK, Antonina	8.10	9.24	4.21	1.38	4.03	10.19	0.58	4.24	0.12	[1452]BARTCZAK, Antonina	
		8.10	17.34	21.55	23.33	27.36	37.55	38.53	43.17	43.29		
38	[1480]PIETROWSKA, Matylda	5.39	9.20	6.36	2.05	4.39	9.22	0.44	5.01	0.08	[1480]PIETROWSKA, Matylda	
		5.39	14.59	21.35	23.40	28.19	37.41	38.25	43.26	43.34		
39	[1478]PAKULSKA, Natalia	4.58	13.09	4.38	1.39	5.43	8.59	0.43	4.11	0.09	[1478]PAKULSKA, Natalia	
		4.58	18.07	22.45	24.24	30.07	39.06	39.49	44.00	44.09		
40	[1496]SZAFRAN, Karolina	6.35	8.40	6.00	2.17	5.40	9.27	0.46	4.53	0.06	[1496]SZAFRAN, Karolina	
		6.35	15.15	21.15	23.32	29.12	38.39	39.25	44.18	44.24		
41	[1453]BIELECKA, Marta	4.17	12.56	5.15	1.35	4.40	9.26	0.58	6.39	0.11	[1453]BIELECKA, Marta	
		4.17	17.13	22.28	24.03	28.43	38.09	39.07	45.46	45.57		
42	[1464]JUREK, Marta	7.39	8.58	2.44	1.38	6.39	15.36	0.35	2.48	0.07	[1464]JUREK, Marta	
		7.39	16.37	19.21	20.59	27.38	43.14	43.49	46.37	46.44		
43	[1473]MADRA, Klaudia	5.56	13.26	3.32	1.43	9.20	8.10	0.36	3.59	0.08	[1473]MADRA, Klaudia	
		5.56	19.22	22.54	24.37	33.57	42.07	42.43	46.42	46.50		
44	[1485]REDZYNIA, Zofia	8.53	12.02	4.15	2.08	4.48	8.22	1.09	5.39	0.09	[1485]REDZYNIA, Zofia	
		8.53	20.55	25.10	27.18	32.06	40.28	41.37	47.16	47.25		
45	[14102]TRZECIAK, Klaudia	7.24	13.34	6.59	1.49	4.35	9.22	0.48	5.08	0.13	[14102]TRZECIAK, Klaudia	
		7.24	20.58	27.57	29.46	34.21	43.43	44.31	49.39	49.52		
46	[14111]ZUCHOWICZ, Inga	5.48	9.04	8.42	2.14	12.00	8.35	0.35	4.45	0.08	[14111]ZUCHOWICZ, Inga	
		5.48	14.52	23.34	25.48	37.48	46.23	46.58	51.43	51.51		
47	[14105]WASILEWSKA, Olga	5.43	22.24	3.31	1.43	3.56	10.20	0.35	3.38	0.07	[14105]WASILEWSKA, Olga	
		5.43	28.07	31.38	33.21	37.17	47.37	48.12	51.50	51.57		
48	[1495]SUPLICKA, Weronika	6.31	9.34	16.34	1.21	6.46	7.33	0.35	3.53	0.06	[1495]SUPLICKA, Weronika	
		6.31	16.05	32.39	34.00	40.46	48.19	48.54	52.47	52.53		
49	[1492]SKORUPKA, Julia	4.35	25.17	9.00	1.37	3.17	6.20	0.33	4.23	0.06	[1492]SKORUPKA, Julia	
		4.35	29.52	38.52	40.29	43.46	50.06	50.39	55.02	55.08		
50	[1469]KOWALCZYK, Kalina	4.52	29.48	5.27	1.44	5.23	6.39	0.24	3.10	0.07	[1469]KOWALCZYK, Kalina	
		4.52	34.40	40.07	41.51	47.14	53.53	54.17	57.27	57.34		
51	[1472]LEWANDOWSKA, Antonina	6.17	16.24	4.18	1.50	4.54	18.13	0.53	5.25	0.06	[1472]LEWANDOWSKA, Antonina	
		6.17	22.41	26.59	28.49	33.43	51.56	52.49	58.14	58.20		
52	[1491]SEMPRYKH, Tereza	7.38	15.43	7.13	1.40	4.11	16.53	0.36	4.33	0.20	[1491]SEMPRYKH, Tereza	
		7.38	23.21	30.34	32.14	36.25	53.18	53.54	58.27	58.47		
53	[1459]GOLEBIOWSKA, Marta	5.26	32.16	5.31	1.41	4.07	7.50	0.24	3.23	0.08	[1459]GOLEBIOWSKA, Marta	
		5.26	37.42	43.13	44.54	49.01	56.51	57.15	1:00.38	1:00.46		
54	[1454]CHALUPKA, Zuzanna	6.15	28.26	13.45	2.27	5.24	12.59	4.54	7.20	0.07	[1454]CHALUPKA, Zuzanna	
		6.15	34.41	48.26	50.53	56.17	1:09.16	1:14.10	1:21.30	1:21.37		
55	[1451]BAJ, Zuzanna	9.29	29.02	6.41	4.52	8.43	13.56	1.49	7.47	0.12	[1451]BAJ, Zuzanna	
		9.29	38.31	45.12	50.04	58.47	1:12.43	1:14.32	1:22.19	1:22.31		
56	[1463]JABLONSKA, Alicja	11.30	21.25	9.12	4.46	11.22	14.14	1.36	10.56	0.39	[1463]JABLONSKA, Alicja	
		11.30	32.55	42.07	46.53	58.15	1:12.29	1:14.05	1:25.01	1:25.40		
	[1470]KRUCZKOWSKA, Alicja										[1470]KRUCZKOWSKA, Alicja	
												
	[1475]MOTYLINSKA, Anastazja	5.29	6.14	10.34	1.24	3.06					[1475]MOTYLINSKA, Anastazja	
		5.29	11.43	22.17	23.41	26.47				59.53		
	[1487]SAGANOWSKA, Kinga										[1487]SAGANOWSKA, Kinga