Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (140)		1-2 (154)		2-3 (192)		3-4 (159)		4-5 (161)		5-6 (167)		6-7 (169)		7-8 (199)		8-F		Name	
	Club																					Club	
1	[1484]PORZYCZ, Malgorzata	25.00	+0.00	3.30	(1)	4.39	(1)	2.26	(2)	1.07	(4)	4.05	(31)	5.19	(6)	0.30	(9)	3.19	(15)	0.05	(7)	[1484]PORZYCZ, Malgorzata	
				3.30	(1)	8.09	(1)	10.35	(1)	11.42	(1)	15.47	(1)	21.06	(1)	21.36	(1)	24.55	(1)	25.00	(1)		
2	[14107]WLODARCZYK, Wiktoria	25.16	+0.16	3.47	(3)	4.45	(2)	4.19	(24)	1.06	(3)	2.47	(2)	5.20	(8)	0.30	(9)	2.37	(2)	0.05	(7)	[14107]WLODARCZYK, Wiktoria	
				3.47	(3)	8.32	(2)	12.51	(3)	13.57	(2)	16.44	(2)	22.04	(2)	22.34	(2)	25.11	(2)	25.16	(2)		
3	[1474]MIS, Milena	25.33	+0.33	4.03	(6)	6.34	(9)	2.40	(3)	1.01	(1)	2.30	(1)	5.19	(6)	0.31	(13)	2.49	(5)	0.06	(10)	[1474]MIS, Milena	
				4.03	(6)	10.37	(6)	13.17	(5)	14.18	(5)	16.48	(3)	22.07	(3)	22.38	(3)	25.27	(3)	25.33	(3)		
4	[1465]KAZMIERCZAK, Magdalena	26.43	+1.43	3.59	(5)	5.44	(4)	2.44	(4)	1.43	(41)	3.02	(10)	5.40	(10)	0.32	(16)	3.13	(11)	0.06	(10)	[1465]KAZMIERCZAK, Magdalena	
				3.59	(5)	9.43	(3)	12.27	(2)	14.10	(3)	17.12	(5)	22.52	(5)	23.24	(4)	26.37	(4)	26.43	(4)		
5	[1486]ROKITA, Antonina	27.10	+2.10	4.06	(8)	7.02	(11)	3.38	(16)	1.10	(5)	2.50	(5)	5.12	(4)	0.30	(9)	2.36	(1)	0.06	(10)	[1486]ROKITA, Antonina	
				4.06	(8)	11.08	(9)	14.46	(6)	15.56	(6)	18.46	(6)	23.58	(6)	24.28	(5)	27.04	(5)	27.10	(5)		
6	[1457]DUDA, Kornelia	28.19	+3.19	4.04	(7)	6.27	(7)	2.24	(1)	1.18	(11)	2.47	(2)	5.17	(5)	3.04	(55)	2.52	(6)	0.06	(10)	[1457]DUDA, Kornelia	
				4.04	(7)	10.31	(5)	12.55	(4)	14.13	(4)	17.00	(4)	22.17	(4)	25.21	(6)	28.13	(6)	28.19	(6)		
7	[1477]OLIINYK, Yelyzaveta	29.51	+4.51	4.09	(10)	8.01	(17)	4.04	(20)	1.24	(18)	3.14	(15)	4.56	(1)	0.39	(35)	3.18	(14)	0.06	(10)	[1477]OLIINYK, Yelyzaveta	
				4.09	(10)	12.10	(13)	16.14	(10)	17.38	(10)	20.52	(10)	25.48	(8)	26.27	(8)	29.45	(7)	29.51	(7)		
8	[14103]UCIECHOWSKA, Oliwia	29.57	+4.57	4.28	(16)	8.19	(20)	2.47	(6)	1.16	(9)	3.35	(19)	5.04	(3)	0.28	(7)	3.55	(36)	0.05	(7)	[14103]UCIECHOWSKA, Oliwia	
				4.28	(16)	12.47	(16)	15.34	(7)	16.50	(7)	20.25	(8)	25.29	(7)	25.57	(7)	29.52	(8)	29.57	(8)		
9	[14109]WOJCZYK, Zofia	31.16	+6.16	4.37	(23)	7.52	(16)	3.44	(17)	1.34	(28)	3.40	(22)	5.44	(11)	0.39	(35)	3.20	(16)	0.06	(10)	[14109]WOJCZYK, Zofia	
				4.37	(23)	12.29	(14)	16.13	(9)	17.47	(11)	21.27	(11)	27.11	(10)	27.50	(10)	31.10	(9)	31.16	(9)		
10	[1489]SANDOMIERSKA, Iga	31.24	+6.24	5.31	(37)	6.27	(7)	4.20	(25)	1.18	(11)	2.55	(7)	5.48	(14)	0.35	(20)	4.23	(41)	0.07	(30)	[1489]SANDOMIERSKA, Iga	
				5.31	(37)	11.58	(11)	16.18	(11)	17.36	(9)	20.31	(9)	26.19	(9)	26.54	(9)	31.17	(10)	31.24	(10)		
11	[1476]NIKOLAJUK, Martyna	32.05	+7.05	4.21	(13)	9.54	(31)	3.52	(19)	1.24	(18)	4.21	(37)	4.56	(1)	0.26	(5)	2.47	(3)	0.04	(1)	[1476]NIKOLAJUK, Martyna	
				4.21	(13)	14.15	(22)	18.07	(18)	19.31	(18)	23.52	(19)	28.48	(13)	29.14	(12)	32.01	(11)	32.05	(11)		
12	[1461]HETNAR, Oliwia	32.15	+7.15	4.29	(17)	9.51	(30)	3.26	(9)	1.36	(31)	3.43	(23)	5.37	(9)	0.33	(17)	2.54	(7)	0.06	(10)	[1461]HETNAR, Oliwia	
				4.29	(17)	14.20	(23)	17.46	(15)	19.22	(16)	23.05	(16)	28.42	(12)	29.15	(13)	32.09	(12)	32.15	(12)		
13	[1479]PATEREK, Hanna	33.16	+8.16	4.26	(14)	7.40	(15)	5.47	(40)	1.23	(16)	3.07	(14)	6.44	(25)	0.35	(20)	3.28	(22)	0.06	(10)	[1479]PATEREK, Hanna	
				4.26	(14)	12.06	(12)	17.53	(16)	19.16	(15)	22.23	(14)	29.07	(14)	29.42	(14)	33.10	(13)	33.16	(13)		
14	[1498]SZYDLOWSKA, Magdalena	33.35	+8.35	3.42	(2)	7.19	(13)	5.36	(38)	1.23	(16)	3.48	(26)	6.13	(19)	1.03	(50)	4.25	(44)	0.06	(10)	[1498]SZYDLOWSKA, Magdalena	
				3.42	(2)	11.01	(8)	16.37	(12)	18.00	(12)	21.48	(12)	28.01	(11)	29.04	(11)	33.29	(14)	33.35	(14)		
15	[1460]GROCHAL, Nina	34.17	+9.17	4.27	(15)	10.17	(34)	4.31	(27)	1.14	(7)	2.48	(4)	6.04	(18)	0.35	(20)	4.14	(40)	0.07	(30)	[1460]GROCHAL, Nina	
				4.27	(15)	14.44	(24)	19.15	(23)	20.29	(22)	23.17	(17)	29.21	(15)	29.56	(15)	34.10	(15)	34.17	(15)		
16	[1468]KLIS, Weronika	34.35	+9.35	4.38	(24)	10.39	(36)	3.45	(18)	1.34	(28)	3.49	(27)	5.58	(16)	0.37	(31)	3.28	(22)	0.07	(30)	[1468]KLIS, Weronika	
				4.38	(24)	15.17	(32)	19.02	(21)	20.36	(23)	24.25	(22)	30.23	(16)	31.00	(16)	34.28	(16)	34.35	(16)		
17	[1490]SADEJ, Zofia	34.50	+9.50	4.29	(17)	5.54	(5)	8.43	(51)	1.14	(7)	3.26	(17)	6.48	(27)	0.37	(31)	3.35	(25)	0.04	(1)	[1490]SADEJ, Zofia	
				4.29	(17)	10.23	(4)	19.06	(22)	20.20	(21)	23.46	(18)	30.34	(17)	31.11	(17)	34.46	(17)	34.50	(17)		
18	[1493]STANIEC, Julia	35.06	+10.06	6.02	(44)	7.16	(12)	6.20	(42)	1.25	(22)	3.44	(24)	6.24	(22)	0.37	(31)	3.11	(10)	0.07	(30)	[1493]STANIEC, Julia	
				6.02	(44)	13.18	(18)	19.38	(25)	21.03	(25)	24.47	(23)	31.11	(19)	31.48	(18)	34.59	(18)	35.06	(18)		
19	[1482]PODGÓRSKA, Gabriela	36.14	+11.14	4.57	(30)	11.35	(38)	3.10	(8)	2.06	(49)	3.35	(19)	6.38	(23)	0.26	(5)	3.43	(31)	0.04	(1)	[1482]PODGÓRSKA, Gabriela	
				4.57	(30)	16.32	(36)	19.42	(26)	21.48	(27)	25.23	(25)	32.01	(21)	32.27	(19)	36.10	(19)	36.14	(19)		
20	[14110]ZEBALA, Martyna	36.15	+11.15	4.55	(29)	9.08	(24)	4.09	(21)	1.24	(18)	5.28	(48)	6.50	(28)	0.41	(37)	3.36	(26)	0.04	(1)	[14110]ZEBALA, Martyna	
				4.55	(29)	14.03	(21)	18.12	(19)	19.36	(19)	25.04	(24)	31.54	(20)	32.35	(20)	36.11	(20)	36.15	(20)		
21	[1462]IWANOWSKA, Michalina	36.46	+11.46	4.51	(27)	12.48	(41)	4.40	(29)	1.13	(6)	2.52	(6)	6.00	(17)	0.36	(28)	3.40	(28)	0.06	(10)	[1462]IWANOWSKA, Michalina	
				4.51	(27)	17.39	(40)	22.19	(35)	23.32	(31)	26.24	(26)	32.24	(22)	33.00	(21)	36.40	(21)	36.46	(21)		
22	[1488]SALACKA, Joanna	37.18	+12.18	5.57	(43)	7.30	(14)	3.30	(10)	1.36	(31)	3.39	(21)	10.54	(48)	0.31	(13)	3.34	(24)	0.07	(30)	[1488]SALACKA, Joanna	
				5.57	(43)	13.27	(20)	16.57	(14)	18.33	(14)	22.12	(13)	33.06	(23)	33.37	(22)	37.11	(22)	37.18	(22)		
23	[1458]DUTKIEWICZ, Wiktoria	37.24	+12.24	9.47	(56)	5.17	(3)	3.02	(7)	1.21	(14)	4.37	(39)	7.06	(30)	2.54	(54)	3.13	(11)	0.07	(30)	[1458]DUTKIEWICZ, Wiktoria	
				9.47	(56)	15.04	(27)	18.06	(17)	19.27	(17)	24.04	(20)	31.10	(18)	34.04	(25)	37.17	(23)	37.24	(23)		
24	[1466]KLIMCZAK, Oksana	37.33	+12.33	4.44	(25)	8.02	(18)	7.42	(48)	2.35	(54)	3.26	(17)	6.56	(29)	0.37	(31)	3.24	(20)	0.07	(30)	[1466]KLIMCZAK, Oksana	
				4.44	(25)	12.46	(15)	20.28	(28)	23.03	(29)	26.29	(28)	33.25	(25)	34.02	(24)	37.26	(24)	37.33	(24)		
25	[14101]TRZASKO, Alicja	37.35	+12.35	3.53	(4)	6.58	(10)	5.01	(32)	1.03	(2)	3.05	(11)	13.48	(51)	0.22	(1)	3.21	(17)	0.04	(1)	[14101]TRZASKO, Alicja	
				3.53	(4)	10.51	(7)	15.52	(8)	16.55	(8)	20.00	(7)	33.48	(27)	34.10	(26)	37.31	(26)	37.35	(25)		
26	[1494]STEMPNIEWSKA, Nadia	37.36	+12.36	4.07	(9)	9.11	(25)	8.46	(52)	1.25	(22)	2.58	(9)	6.46	(26)	0.35	(20)	3.42	(30)	0.06	(10)	[1494]STEMPNIEWSKA, Nadia	
				4.07	(9)	13.18	(18)	22.04	(33)	23.29	(30)	26.27	(27)	33.13	(24)	33.48	(23)	37.30	(25)	37.36	(26)		
27	[14100]TRELA, Wanessa	37.56	+12.56	4.35	(21)	10.29	(35)	8.32	(49)	1.32	(27)	3.05	(11)	5.46	(12)	0.30	(9)	3.21	(17)	0.06	(10)	[14100]TRELA, Wanessa	
				4.35	(21)	15.04	(27)	23.36	(42)	25.08	(40)	28.13	(33)	33.59	(29)	34.29	(28)	37.50	(27)	37.56	(27)		
28	[1497]SZENDRA, Iwona	38.07	+13.07	5.16	(34)	9.50	(29)	3.30	(10)	1.25	(22)	4.14	(35)	9.32	(45)	0.31	(13)	3.40	(28)	0.09	(47)	[1497]SZENDRA, Iwona	
				5.16	(34)	15.06	(29)	18.36	(20)	20.01	(20)	24.15	(21)	33.47	(26)	34.18	(27)	37.58	(28)	38.07	(28)		
29	[1467]KLIMCZAK, Olimpia	38.09	+13.09	7.43	(52)	10.44	(37)	4.49	(30)	1.27	(26)	3.45	(25)	5.46	(12)	0.48	(42)	3.03	(8)	0.04	(1)	[1467]KLIMCZAK, Olimpia	
				7.43	(52)	18.27	(42)	23.16	(40)	24.43	(39)	28.28	(35)	34.14	(30)	35.02	(30)	38.05	(29)	38.09	(29)		
30	[14108]WOJCIECHOWSKA, Honorata	39.19	+14.19	5.11	(33)	9.57	(33)	5.41	(39)	1.17	(10)	4.57	(44)	7.14	(31)	0.48	(42)	4.08	(38)	0.06	(10)	[14108]WOJCIECHOWSKA, Honorata	
				5.11	(33)	15.08	(30)	20.49	(29)	22.06	(28)	27.03	(30)	34.17	(31)	35.05	(31)	39.13	(30)	39.19	(30)		
31	[1456]CIASTON, Oliwia	39.55	+14.55	5.09	(32)	8.08	(19)	3.36	(15)	1.36	(31)	4.15	(36)	11.11	(49)	0.48	(42)	5.06	(49)	0.06	(10)	[1456]CIASTON, Oliwia	
				5.09	(32)	13.17	(17)	16.53	(13)	18.29	(13)	22.44	(15)	33.55	(28)	34.43	(29)	39.49	(31)	39.55	(31)		
32	[1471]KURKOWIAK, Jagoda	41.56	+16.56	5.32	(38)	9.54	(31)	7.27	(47)	2.41	(55)	5.04	(45)	6.21	(21)	0.59	(49)	3.47	(32)	0.11	(50)	[1471]KURKOWIAK, Jagoda	
				5.32	(38)	15.26	(33)	22.53	(38)	25.34	(41)	30.38	(39)	36.59	(32)	37.58	(32)	41.45	(32)	41.56	(32)		
33	[1483]PORADA, Jagoda	42.02	+17.02	4.50	(26)	16.35	(50)	4.54	(31)	1.26	(25)	3.50	(28)	5.48	(14)	0.41	(37)	3.50	(33)	0.08	(41)	[1483]PORADA, Jagoda	
				4.50	(26)	21.25	(48)	26.19	(45)	27.45	(45)	31.35	(43)	37.23	(33)	38.04	(33)	41.54	(33)	42.02	(33)		
34	[1481]PIOTROWSKA, Wiktoria	42.39	+17.39	4.33	(20)	15.11	(46)	5.25	(34)	1.48	(45)	4.05	(31)	7.52	(35)	0.25	(4)	3.14	(13)	0.06	(10)	[1481]PIOTROWSKA, Wiktoria	
				4.33	(20)	19.44	(44)	25.09	(43)	26.57	(43)	31.02	(42)	38.54	(39)	39.19	(38)	42.33	(34)	42.39	(34)		
34	[14106]WASKO, Anna	42.39	+17.39	4.29	(17)	16.34	(49)	5.29	(36)	1.18	(11)	2.56	(8)	7.25	(32)	0.29	(8)	3.53	(34)	0.06	(10)	[14106]WASKO, Anna	
				4.29	(17)	21.03	(47)	26.32	(46)	27.50	(46)	30.46	(40)	38.11	(37)	38.40	(35)	42.33	(34)	42.39	(34)		
36	[14104]WALA, Aleksandra	43.14	+18.14	4.19	(12)	12.05	(40)	3.30	(10)	1.41	(39)	9.23	(55)	8.08	(36)	0.34	(19)	3.26	(21)	0.08	(41)	[14104]WALA, Aleksandra	
				4.19	(12)	16.24	(35)	19.54	(27)	21.35	(26)	30.58	(41)	39.06	(40)	39.40	(40)	43.06	(36)	43.14	(36)		
37	[1452]BARTCZAK, Antonina	43.29	+18.29	8.10	(53)	9.24	(27)	4.21	(26)	1.38	(35)	4.03	(30)	10.19	(46)	0.58	(47)	4.24	(43)	0.12	(52)	[1452]BARTCZAK, Antonina	
				8.10	(53)	17.34	(39)	21.55	(32)	23.33	(33)	27.36	(31)	37.55	(35)	38.53	(36)	43.17	(37)	43.29	(37)		
38	[1480]PIETROWSKA, Matylda	43.34	+18.34	5.39	(39)	9.20	(26)	6.36	(43)	2.05	(48)	4.39	(40)	9.22	(41)	0.44	(40)	5.01	(48)	0.08	(41)	[1480]PIETROWSKA, Matylda	
				5.39	(39)	14.59	(26)	21.35	(31)	23.40	(34)	28.19	(34)	37.41	(34)	38.25	(34)	43.26	(38)	43.34	(38)		
39	[1478]PAKULSKA, Natalia	44.09	+19.09	4.58	(31)	13.09	(43)	4.38	(28)	1.39	(37)	5.43	(50)	8.59	(40)	0.43	(39)	4.11	(39)	0.09	(47)	[1478]PAKULSKA, Natalia	
				4.58	(31)	18.07	(41)	22.45	(37)	24.24	(37)	30.07	(38)	39.06	(40)	39.49	(41)	44.00	(39)	44.09	(39)		
40	[1496]SZAFRAN, Karolina	44.24	+19.24	6.35	(48)	8.40	(21)	6.00	(41)	2.17	(52)	5.40	(49)	9.27	(44)	0.46	(41)	4.53	(47)	0.06	(10)	[1496]SZAFRAN, Karolina	
				6.35	(48)	15.15	(31)	21.15	(30)	23.32	(31)	29.12	(37)	38.39	(38)	39.25	(39)	44.18	(40)	44.24	(40)		
41	[1453]BIELECKA, Marta	45.57	+20.57	4.17	(11)	12.56	(42)	5.15	(33)	1.35	(30)	4.40	(41)	9.26	(43)	0.58	(47)	6.39	(53)	0.11	(50)	[1453]BIELECKA, Marta	
				4.17	(11)	17.13	(38)	22.28	(36)	24.03	(36)	28.43	(36)	38.09	(36)	39.07	(37)	45.46	(41)	45.57	(41)		
42	[1464]JUREK, Marta	46.44	+21.44	7.39	(51)	8.58	(22)	2.44	(4)	1.38	(35)	6.39	(51)	15.36	(54)	0.35	(20)	2.48	(4)	0.07	(30)	[1464]JUREK, Marta	
				7.39	(51)	16.37	(37)	19.21	(24)	20.59	(24)	27.38	(32)	43.14	(44)	43.49	(44)	46.37	(42)	46.44	(42)		
43	[1473]MADRA, Klaudia	46.50	+21.50	5.56	(42)	13.26	(44)	3.32	(14)	1.43	(41)	9.20	(54)	8.10	(37)	0.36	(28)	3.59	(37)	0.08	(41)	[1473]MADRA, Klaudia	
				5.56	(42)	19.22	(43)	22.54	(39)	24.37	(38)	33.57	(46)	42.07	(43)	42.43	(43)	46.42	(43)	46.50	(43)		
44	[1485]REDZYNIA, Zofia	47.25	+22.25	8.53	(54)	12.02	(39)	4.15	(22)	2.08	(50)	4.48	(42)	8.22	(38)	1.09	(51)	5.39	(52)	0.09	(47)	[1485]REDZYNIA, Zofia	
				8.53	(54)	20.55	(45)	25.10	(44)	27.18	(44)	32.06	(44)	40.28	(42)	41.37	(42)	47.16	(44)	47.25	(44)		
45	[14102]TRZECIAK, Klaudia	49.52	+24.52	7.24	(49)	13.34	(45)	6.59	(45)	1.49	(46)	4.35	(38)	9.22	(41)	0.48	(42)	5.08	(50)	0.13	(54)	[14102]TRZECIAK, Klaudia	
				7.24	(49)	20.58	(46)	27.57	(48)	29.46	(48)	34.21	(47)	43.43	(45)	44.31	(45)	49.39	(45)	49.52	(45)		
46	[14111]ZUCHOWICZ, Inga	51.51	+26.51	5.48	(41)	9.04	(23)	8.42	(50)	2.14	(51)	12.00	(57)	8.35	(39)	0.35	(20)	4.45	(46)	0.08	(41)	[14111]ZUCHOWICZ, Inga	
				5.48	(41)	14.52	(25)	23.34	(41)	25.48	(42)	37.48	(50)	46.23	(46)	46.58	(46)	51.43	(46)	51.51	(46)		
47	[14105]WASILEWSKA, Olga	51.57	+26.57	5.43	(40)	22.24	(52)	3.31	(13)	1.43	(41)	3.56	(29)	10.20	(47)	0.35	(20)	3.38	(27)	0.07	(30)	[14105]WASILEWSKA, Olga	
				5.43	(40)	28.07	(51)	31.38	(50)	33.21	(50)	37.17	(49)	47.37	(47)	48.12	(47)	51.50	(47)	51.57	(47)		
48	[1495]SUPLICKA, Weronika	52.53	+27.53	6.31	(47)	9.34	(28)	16.34	(57)	1.21	(14)	6.46	(52)	7.33	(33)	0.35	(20)	3.53	(34)	0.06	(10)	[1495]SUPLICKA, Weronika	
				6.31	(47)	16.05	(34)	32.39	(51)	34.00	(51)	40.46	(51)	48.19	(48)	48.54	(48)	52.47	(48)	52.53	(48)		
49	[1492]SKORUPKA, Julia	55.08	+30.08	4.35	(21)	25.17	(53)	9.00	(53)	1.37	(34)	3.17	(16)	6.20	(20)	0.33	(17)	4.23	(41)	0.06	(10)	[1492]SKORUPKA, Julia	
				4.35	(21)	29.52	(52)	38.52	(52)	40.29	(52)	43.46	(52)	50.06	(49)	50.39	(49)	55.02	(49)	55.08	(49)		
50	[1469]KOWALCZYK, Kalina	57.34	+32.34	4.52	(28)	29.48	(56)	5.27	(35)	1.44	(44)	5.23	(46)	6.39	(24)	0.24	(2)	3.10	(9)	0.07	(30)	[1469]KOWALCZYK, Kalina	
				4.52	(28)	34.40	(54)	40.07	(53)	41.51	(53)	47.14	(53)	53.53	(52)	54.17	(52)	57.27	(50)	57.34	(50)		
51	[1472]LEWANDOWSKA, Antonina	58.20	+33.20	6.17	(46)	16.24	(48)	4.18	(23)	1.50	(47)	4.54	(43)	18.13	(56)	0.53	(46)	5.25	(51)	0.06	(10)	[1472]LEWANDOWSKA, Antonina	
				6.17	(46)	22.41	(49)	26.59	(47)	28.49	(47)	33.43	(45)	51.56	(50)	52.49	(50)	58.14	(51)	58.20	(51)		
52	[1491]SEMPRYKH, Tereza	58.47	+33.47	7.38	(50)	15.43	(47)	7.13	(46)	1.40	(38)	4.11	(34)	16.53	(55)	0.36	(28)	4.33	(45)	0.20	(55)	[1491]SEMPRYKH, Tereza	
				7.38	(50)	23.21	(50)	30.34	(49)	32.14	(49)	36.25	(48)	53.18	(51)	53.54	(51)	58.27	(52)	58.47	(52)		
53	[1459]GOLEBIOWSKA, Marta	1:00.46	+35.46	5.26	(35)	32.16	(57)	5.31	(37)	1.41	(39)	4.07	(33)	7.50	(34)	0.24	(2)	3.23	(19)	0.08	(41)	[1459]GOLEBIOWSKA, Marta	
				5.26	(35)	37.42	(56)	43.13	(55)	44.54	(54)	49.01	(54)	56.51	(53)	57.15	(53)	1:00.38	(53)	1:00.46	(53)		
54	[1454]CHALUPKA, Zuzanna	1:21.37	+56.37	6.15	(45)	28.26	(54)	13.45	(56)	2.27	(53)	5.24	(47)	12.59	(50)	4.54	(56)	7.20	(54)	0.07	(30)	[1454]CHALUPKA, Zuzanna	
				6.15	(45)	34.41	(55)	48.26	(57)	50.53	(57)	56.17	(55)	1:09.16	(54)	1:14.10	(55)	1:21.30	(54)	1:21.37	(54)		
55	[1451]BAJ, Zuzanna	1:22.31	+57.31	9.29	(55)	29.02	(55)	6.41	(44)	4.52	(57)	8.43	(53)	13.56	(52)	1.49	(53)	7.47	(55)	0.12	(52)	[1451]BAJ, Zuzanna	
				9.29	(55)	38.31	(57)	45.12	(56)	50.04	(56)	58.47	(57)	1:12.43	(56)	1:14.32	(56)	1:22.19	(55)	1:22.31	(55)		
56	[1463]JABLONSKA, Alicja	1:25.40	+1:00.40	11.30	(57)	21.25	(51)	9.12	(54)	4.46	(56)	11.22	(56)	14.14	(53)	1.36	(52)	10.56	(56)	0.39	(56)	[1463]JABLONSKA, Alicja	
				11.30	(57)	32.55	(53)	42.07	(54)	46.53	(55)	58.15	(56)	1:12.29	(55)	1:14.05	(54)	1:25.01	(56)	1:25.40	(56)		
	[1470]KRUCZKOWSKA, Alicja	-																				[1470]KRUCZKOWSKA, Alicja	
																							
	[1475]MOTYLINSKA, Anastazja	mp		5.29	(36)	6.14	(6)	10.34	(55)	1.24	(18)	3.06	(13)									[1475]MOTYLINSKA, Anastazja	
				5.29	(36)	11.43	(10)	22.17	(34)	23.41	(35)	26.47	(29)							59.53			
	[1487]SAGANOWSKA, Kinga	dnf																				[1487]SAGANOWSKA, Kinga