Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (133)		1-2 (155)		2-3 (154)		3-4 (153)		4-5 (151)		5-6 (143)		6-7 (147)		7-8 (168)		8-9 (187)		9-10 (160)		10-11 (185)		11-12 (180)		12-13 (177)		13-14 (171)		14-15 (173)		15-F		Name	
	Club																																			Club	
1	[2159]CYCH, Agnieszka	1:28.08	+0.00	2.05	(2)	4.22	(4)	2.00	(13)	1.05	(10)	2.12	(3)	6.13	(1)	5.12	(6)	37.51	(4)	1.52	(1)	1.37	(2)	1.58	(1)	2.57	(2)	8.20	(2)	5.21	(2)	1.08	(6)	3.55	(7)	[2159]CYCH, Agnieszka	
				2.05	(2)	6.27	(4)	8.27	(3)	9.32	(2)	11.44	(3)	17.57	(1)	23.09	(1)	1:01.00	(1)	1:02.52	(1)	1:04.29	(1)	1:06.27	(1)	1:09.24	(1)	1:17.44	(1)	1:23.05	(1)	1:24.13	(1)	1:28.08	(1)		
2	[2181]PAULAVA, Hanna	1:32.08	+4.00	2.08	(3)	4.13	(3)	1.44	(5)	2.11	(24)	2.57	(13)	6.51	(2)	10.27	(14)	32.01	(1)	2.31	(6)	1.37	(2)	2.20	(9)	3.16	(8)	9.04	(5)	5.50	(4)	1.13	(8)	3.45	(6)	[2181]PAULAVA, Hanna	
				2.08	(3)	6.21	(2)	8.05	(2)	10.16	(6)	13.13	(5)	20.04	(4)	30.31	(9)	1:02.32	(2)	1:05.03	(2)	1:06.40	(2)	1:09.00	(2)	1:12.16	(2)	1:21.20	(2)	1:27.10	(2)	1:28.23	(2)	1:32.08	(2)		
3	[2177]OLEJNIK, Agata	1:32.46	+4.38	2.28	(9)	3.57	(1)	2.32	(22)	0.37	(1)	2.01	(2)	7.20	(5)	10.35	(15)	35.05	(2)	2.21	(5)	1.34	(1)	2.11	(6)	3.06	(4)	9.08	(6)	5.10	(1)	1.19	(10)	3.22	(3)	[2177]OLEJNIK, Agata	
				2.28	(9)	6.25	(3)	8.57	(4)	9.34	(3)	11.35	(2)	18.55	(2)	29.30	(8)	1:04.35	(4)	1:06.56	(4)	1:08.30	(4)	1:10.41	(3)	1:13.47	(3)	1:22.55	(3)	1:28.05	(3)	1:29.24	(3)	1:32.46	(3)		
4	[2163]FORTUNIAK, Weronika	1:36.52	+8.44	2.00	(1)	4.08	(2)	1.36	(3)	1.24	(18)	2.25	(4)	9.12	(8)	5.12	(6)	40.25	(11)	2.56	(16)	1.39	(4)	2.00	(2)	2.44	(1)	9.41	(9)	6.19	(9)	1.13	(8)	3.58	(8)	[2163]FORTUNIAK, Weronika	
				2.00	(1)	6.08	(1)	7.44	(1)	9.08	(1)	11.33	(1)	20.45	(5)	25.57	(3)	1:06.22	(5)	1:09.18	(5)	1:10.57	(5)	1:12.57	(4)	1:15.41	(4)	1:25.22	(4)	1:31.41	(4)	1:32.54	(4)	1:36.52	(4)		
5	[2183]POLISHCHUK, Mariya	1:38.26	+10.18	3.17	(22)	4.25	(5)	1.27	(1)	0.59	(7)	1.59	(1)	7.06	(3)	5.59	(8)	38.40	(6)	2.13	(3)	1.58	(12)	5.01	(25)	8.41	(25)	7.25	(1)	5.52	(5)	3.17	(23)	0.07	(1)	[2183]POLISHCHUK, Mariya	
				3.17	(22)	7.42	(8)	9.09	(5)	10.08	(5)	12.07	(4)	19.13	(3)	25.12	(2)	1:03.52	(3)	1:06.05	(3)	1:08.03	(3)	1:13.04	(5)	1:21.45	(8)	1:29.10	(6)	1:35.02	(6)	1:38.19	(8)	1:38.26	(5)		
6	[4052]BARANOWSKA-TRZASKO, Aleksandra	1:39.35	+11.27	2.15	(4)	5.26	(12)	1.49	(6)	1.37	(20)	2.44	(9)	10.23	(18)	4.58	(1)	38.04	(5)	2.06	(2)	1.54	(9)	2.21	(10)	3.57	(14)	8.29	(3)	7.41	(14)	1.04	(3)	4.47	(17)	[4052]BARANOWSKA-TRZASKO, Aleksandra	
				2.15	(4)	7.41	(7)	9.30	(7)	11.07	(11)	13.51	(9)	24.14	(11)	29.12	(7)	1:07.16	(6)	1:09.22	(6)	1:11.16	(6)	1:13.37	(6)	1:17.34	(5)	1:26.03	(5)	1:33.44	(5)	1:34.48	(5)	1:39.35	(6)		
7	[2186]TOPÓR, Magdalena	1:41.29	+13.21	2.33	(11)	5.18	(11)	2.00	(13)	1.07	(11)	2.39	(7)	7.28	(6)	11.09	(16)	36.55	(3)	2.58	(18)	3.21	(24)	2.15	(8)	3.07	(5)	8.51	(4)	6.01	(6)	1.27	(14)	4.20	(12)	[2186]TOPÓR, Magdalena	
				2.33	(11)	7.51	(10)	9.51	(11)	10.58	(9)	13.37	(8)	21.05	(6)	32.14	(10)	1:09.09	(7)	1:12.07	(7)	1:15.28	(8)	1:17.43	(8)	1:20.50	(7)	1:29.41	(8)	1:35.42	(8)	1:37.09	(7)	1:41.29	(7)		
8	[2178]PABICH, Maria	1:41.34	+13.26	2.30	(10)	4.53	(7)	2.12	(17)	1.16	(15)	2.31	(5)	9.37	(13)	5.03	(3)	42.28	(14)	2.18	(4)	2.00	(13)	2.04	(3)	3.02	(3)	9.25	(8)	6.18	(8)	1.29	(15)	4.28	(15)	[2178]PABICH, Maria	
				2.30	(10)	7.23	(6)	9.35	(8)	10.51	(7)	13.22	(6)	22.59	(7)	28.02	(4)	1:10.30	(8)	1:12.48	(8)	1:14.48	(7)	1:16.52	(7)	1:19.54	(6)	1:29.19	(7)	1:35.37	(7)	1:37.06	(6)	1:41.34	(8)		
9	[2185]SZRAMA, Zuzanna	1:45.18	+17.10	2.17	(5)	5.03	(8)	1.51	(9)	0.47	(2)	3.27	(21)	9.46	(16)	5.10	(5)	43.38	(15)	2.48	(9)	1.41	(6)	2.05	(4)	3.14	(7)	10.42	(12)	7.28	(12)	1.05	(4)	4.16	(11)	[2185]SZRAMA, Zuzanna	
				2.17	(5)	7.20	(5)	9.11	(6)	9.58	(4)	13.25	(7)	23.11	(8)	28.21	(5)	1:11.59	(9)	1:14.47	(9)	1:16.28	(9)	1:18.33	(9)	1:21.47	(9)	1:32.29	(9)	1:39.57	(9)	1:41.02	(9)	1:45.18	(9)		
10	[2151]BABYCH, Olena	1:47.02	+18.54	3.22	(25)	4.37	(6)	1.50	(8)	1.04	(9)	3.00	(16)	9.43	(15)	5.00	(2)	46.39	(19)	3.14	(19)	2.29	(21)	2.35	(15)	4.04	(18)	9.20	(7)	5.41	(3)	1.22	(12)	3.02	(2)	[2151]BABYCH, Olena	
				3.22	(25)	7.59	(12)	9.49	(10)	10.53	(8)	13.53	(10)	23.36	(9)	28.36	(6)	1:15.15	(10)	1:18.29	(11)	1:20.58	(12)	1:23.33	(12)	1:27.37	(11)	1:36.57	(10)	1:42.38	(10)	1:44.00	(10)	1:47.02	(10)		
11	[2165]GRUCHALA, Natalia	1:50.25	+22.17	2.56	(20)	10.42	(27)	1.29	(2)	1.01	(8)	2.45	(10)	10.12	(17)	5.07	(4)	41.19	(12)	2.38	(7)	1.51	(7)	3.23	(21)	3.57	(14)	11.12	(14)	7.30	(13)	0.58	(1)	3.25	(4)	[2165]GRUCHALA, Natalia	
				2.56	(20)	13.38	(27)	15.07	(26)	16.08	(25)	18.53	(24)	29.05	(21)	34.12	(11)	1:15.31	(11)	1:18.09	(10)	1:20.00	(10)	1:23.23	(11)	1:27.20	(10)	1:38.32	(11)	1:46.02	(11)	1:47.00	(11)	1:50.25	(11)		
12	[2157]CIESIÓLKA, Katarzyna	1:53.36	+25.28	2.27	(8)	7.26	(21)	1.38	(4)	1.32	(19)	2.50	(11)	11.05	(21)	11.21	(17)	39.31	(9)	2.49	(10)	1.53	(8)	2.42	(17)	3.26	(9)	9.53	(10)	10.05	(20)	0.59	(2)	3.59	(9)	[2157]CIESIÓLKA, Katarzyna	
				2.27	(8)	9.53	(21)	11.31	(17)	13.03	(19)	15.53	(16)	26.58	(19)	38.19	(14)	1:17.50	(13)	1:20.39	(13)	1:22.32	(13)	1:25.14	(13)	1:28.40	(13)	1:38.33	(12)	1:48.38	(13)	1:49.37	(13)	1:53.36	(12)		
13	[2187]WICHA, Malgorzata	1:54.08	+26.00	2.37	(12)	5.13	(10)	2.18	(20)	0.58	(5)	3.19	(19)	9.17	(9)	13.24	(18)	38.40	(6)	2.53	(14)	2.04	(15)	2.27	(12)	5.08	(23)	11.28	(16)	7.48	(15)	1.44	(17)	4.50	(18)	[2187]WICHA, Malgorzata	
				2.37	(12)	7.50	(9)	10.08	(12)	11.06	(10)	14.25	(11)	23.42	(10)	37.06	(13)	1:15.46	(12)	1:18.39	(12)	1:20.43	(11)	1:23.10	(10)	1:28.18	(12)	1:39.46	(13)	1:47.34	(12)	1:49.18	(12)	1:54.08	(13)		
14	[2152]BALAS, Anna	1:57.03	+28.55	2.40	(14)	7.45	(25)	1.49	(6)	0.48	(3)	2.41	(8)	10.31	(19)	17.30	(24)	39.09	(8)	3.17	(20)	1.56	(10)	3.24	(22)	3.51	(13)	10.46	(13)	6.06	(7)	1.12	(7)	3.38	(5)	[2152]BALAS, Anna	
				2.40	(14)	10.25	(22)	12.14	(20)	13.02	(18)	15.43	(15)	26.14	(16)	43.44	(24)	1:22.53	(15)	1:26.10	(15)	1:28.06	(15)	1:31.30	(15)	1:35.21	(15)	1:46.07	(15)	1:52.13	(14)	1:53.25	(14)	1:57.03	(14)		
15	[2176]NIKITCZENKO, Natasza	1:57.56	+29.48	3.18	(23)	5.56	(17)	2.23	(21)	2.13	(25)	3.46	(23)	7.16	(4)	16.12	(23)	40.15	(10)	2.53	(14)	1.39	(4)	2.08	(5)	4.50	(22)	11.42	(17)	7.57	(16)	1.21	(11)	4.07	(10)	[2176]NIKITCZENKO, Natasza	
				3.18	(23)	9.14	(18)	11.37	(18)	13.50	(20)	17.36	(20)	24.52	(12)	41.04	(21)	1:21.19	(14)	1:24.12	(14)	1:25.51	(14)	1:27.59	(14)	1:32.49	(14)	1:44.31	(14)	1:52.28	(15)	1:53.49	(15)	1:57.56	(15)		
16	[2158]CIURA, Aleksandra	2:00.35	+32.27	2.23	(6)	7.10	(20)	3.33	(24)	1.13	(13)	3.20	(20)	8.57	(7)	15.55	(22)	42.11	(13)	2.39	(8)	2.20	(18)	2.29	(13)	4.46	(21)	10.05	(11)	7.14	(10)	2.00	(21)	4.20	(12)	[2158]CIURA, Aleksandra	
				2.23	(6)	9.33	(19)	13.06	(22)	14.19	(21)	17.39	(21)	26.36	(18)	42.31	(23)	1:24.42	(18)	1:27.21	(16)	1:29.41	(17)	1:32.10	(16)	1:36.56	(17)	1:47.01	(16)	1:54.15	(16)	1:56.15	(16)	2:00.35	(16)		
17	[2160]DAWIDOWSKA, Natalia	2:04.14	+36.06	2.24	(7)	5.46	(15)	3.51	(26)	0.58	(5)	2.57	(13)	9.30	(12)	15.15	(20)	43.55	(16)	2.49	(10)	2.03	(14)	2.46	(18)	3.50	(12)	12.35	(19)	8.34	(19)	1.59	(20)	5.02	(20)	[2160]DAWIDOWSKA, Natalia	
				2.24	(7)	8.10	(13)	12.01	(19)	12.59	(17)	15.56	(17)	25.26	(14)	40.41	(19)	1:24.36	(17)	1:27.25	(17)	1:29.28	(16)	1:32.14	(17)	1:36.04	(16)	1:48.39	(17)	1:57.13	(17)	1:59.12	(17)	2:04.14	(17)		
18	[2173]MIANOWSKA, Julia	2:06.26	+38.18	2.40	(14)	5.12	(9)	1.53	(10)	1.47	(22)	4.33	(25)	9.40	(14)	15.15	(20)	46.29	(18)	2.51	(13)	2.28	(20)	2.25	(11)	3.42	(11)	12.26	(18)	8.31	(18)	1.33	(16)	5.01	(19)	[2173]MIANOWSKA, Julia	
				2.40	(14)	7.52	(11)	9.45	(9)	11.32	(12)	16.05	(18)	25.45	(15)	41.00	(20)	1:27.29	(19)	1:30.20	(19)	1:32.48	(19)	1:35.13	(19)	1:38.55	(18)	1:51.21	(18)	1:59.52	(18)	2:01.25	(18)	2:06.26	(18)		
19	[2154]BIELECKA, Aleksandra	2:09.33	+41.25	2.49	(17)	5.34	(13)	2.01	(15)	2.26	(26)	2.51	(12)	9.21	(10)	14.19	(19)	44.56	(17)	5.08	(24)	2.59	(22)	2.36	(16)	4.27	(19)	13.16	(21)	7.23	(11)	4.05	(24)	5.22	(22)	[2154]BIELECKA, Aleksandra	
				2.49	(17)	8.23	(14)	10.24	(13)	12.50	(16)	15.41	(14)	25.02	(13)	39.21	(17)	1:24.17	(16)	1:29.25	(18)	1:32.24	(18)	1:35.00	(18)	1:39.27	(19)	1:52.43	(19)	2:00.06	(19)	2:04.11	(19)	2:09.33	(19)		
20	[2155]BUGAJ, Katarzyna	2:12.10	+44.02	2.39	(13)	5.57	(18)	1.59	(12)	1.22	(17)	5.02	(26)	9.29	(11)	18.01	(25)	46.51	(20)	4.49	(22)	3.23	(25)	2.13	(7)	3.13	(6)	11.20	(15)	10.18	(21)	1.07	(5)	4.27	(14)	[2155]BUGAJ, Katarzyna	
				2.39	(13)	8.36	(16)	10.35	(14)	11.57	(13)	16.59	(19)	26.28	(17)	44.29	(25)	1:31.20	(21)	1:36.09	(21)	1:39.32	(21)	1:41.45	(21)	1:44.58	(21)	1:56.18	(20)	2:06.36	(21)	2:07.43	(21)	2:12.10	(20)		
21	[2161]DERA, Dominika	2:12.35	+44.27	2.52	(19)	5.37	(14)	2.14	(18)	2.01	(23)	2.31	(5)	13.39	(25)	7.51	(9)	52.36	(22)	2.57	(17)	2.22	(19)	3.47	(23)	4.03	(17)	14.44	(24)	8.16	(17)	1.54	(19)	5.11	(21)	[2161]DERA, Dominika	
				2.52	(19)	8.29	(15)	10.43	(15)	12.44	(15)	15.15	(12)	28.54	(20)	36.45	(12)	1:29.21	(20)	1:32.18	(20)	1:34.40	(20)	1:38.27	(20)	1:42.30	(20)	1:57.14	(21)	2:05.30	(20)	2:07.24	(20)	2:12.35	(21)		
22	[2156]CHRUBCZYNSKA, Patrycja	2:26.53	+58.45	2.58	(21)	7.41	(23)	2.53	(23)	0.52	(4)	3.30	(22)	11.52	(23)	9.30	(13)	57.44	(24)	5.01	(23)	2.10	(16)	2.34	(14)	4.30	(20)	13.00	(20)	16.32	(25)	1.26	(13)	4.40	(16)	[2156]CHRUBCZYNSKA, Patrycja	
				2.58	(21)	10.39	(23)	13.32	(24)	14.24	(22)	17.54	(22)	29.46	(23)	39.16	(16)	1:37.00	(23)	1:42.01	(22)	1:44.11	(22)	1:46.45	(22)	1:51.15	(22)	2:04.15	(22)	2:20.47	(22)	2:22.13	(22)	2:26.53	(22)		
23	[2153]BAKOWSKA, Dominika	2:31.36	+1:03.28	3.48	(27)	7.43	(24)	2.14	(18)	1.14	(14)	3.46	(23)	10.58	(20)	8.58	(12)	1:01.17	(25)	2.49	(10)	1.56	(10)	2.47	(19)	3.59	(16)	14.22	(23)	16.25	(24)	2.51	(22)	6.29	(25)	[2153]BAKOWSKA, Dominika	
				3.48	(27)	11.31	(26)	13.45	(25)	14.59	(24)	18.45	(23)	29.43	(22)	38.41	(15)	1:39.58	(24)	1:42.47	(23)	1:44.43	(23)	1:47.30	(23)	1:51.29	(23)	2:05.51	(23)	2:22.16	(24)	2:25.07	(23)	2:31.36	(23)		
24	[2168]KANKOWSKA, Dominka	2:32.11	+1:04.03	3.19	(24)	8.06	(26)	3.57	(27)	1.45	(21)	2.57	(13)	11.26	(22)	8.07	(10)	55.51	(23)	9.06	(25)	2.17	(17)	4.02	(24)	3.36	(10)	14.11	(22)	13.35	(22)	4.29	(25)	5.27	(23)	[2168]KANKOWSKA, Dominka	
				3.19	(24)	11.25	(25)	15.22	(27)	17.07	(27)	20.04	(26)	31.30	(24)	39.37	(18)	1:35.28	(22)	1:44.34	(25)	1:46.51	(24)	1:50.53	(25)	1:54.29	(24)	2:08.40	(24)	2:22.15	(23)	2:26.44	(24)	2:32.11	(24)		
25	[2167]KALATA, Agnieszka	2:35.55	+1:07.47	2.50	(18)	5.53	(16)	2.09	(16)	1.17	(16)	3.07	(17)	17.15	(26)	18.27	(26)	49.34	(21)	3.58	(21)	3.05	(23)	3.08	(20)	5.50	(24)	17.45	(25)	14.06	(23)	1.50	(18)	5.41	(24)	[2167]KALATA, Agnieszka	
				2.50	(18)	8.43	(17)	10.52	(16)	12.09	(14)	15.16	(13)	32.31	(25)	50.58	(26)	1:40.32	(25)	1:44.30	(24)	1:47.35	(25)	1:50.43	(24)	1:56.33	(25)	2:14.18	(25)	2:28.24	(25)	2:30.14	(25)	2:35.55	(25)		
	[2166]HOFFMANN, Barbara	mp		2.45	(16)	6.55	(19)	3.39	(25)	1.09	(12)	6.56	(27)																							[2166]HOFFMANN, Barbara	
				2.45	(16)	9.40	(20)	13.19	(23)	14.28	(23)	21.24	(27)																					52.23			
	[2188]WIDZIEWICZ, Aleksandra	mp		3.29	(26)	7.34	(22)	1.58	(11)	3.28	(27)	3.07	(17)	13.25	(24)	8.07	(10)																			[2188]WIDZIEWICZ, Aleksandra	
				3.29	(26)	11.03	(24)	13.01	(21)	16.29	(26)	19.36	(25)	33.01	(26)	41.08	(22)																	1:12.17			
	[2171]MAZAN, Aleksandra	dnf																																		[2171]MAZAN, Aleksandra	
																																					
	[2172]MAZUREK, Agnieszka	dnf																																		[2172]MAZUREK, Agnieszka	
																																					
	[2174]MISKIEWICZ, Martyna	dnf																																		[2174]MISKIEWICZ, Martyna