Pos	Name	S-1 (133)	1-2 (155)	2-3 (154)	3-4 (153)	4-5 (151)	5-6 (143)	6-7 (147)	7-8 (168)	8-9 (187)	9-10 (160)	10-11 (185)	11-12 (180)	12-13 (177)	13-14 (171)	14-15 (173)	15-F	Name	
	Club																	Club	
1	[2159]CYCH, Agnieszka	2.05	4.22	2.00	1.05	2.12	6.13	5.12	37.51	1.52	1.37	1.58	2.57	8.20	5.21	1.08	3.55	[2159]CYCH, Agnieszka	
		2.05	6.27	8.27	9.32	11.44	17.57	23.09	1:01.00	1:02.52	1:04.29	1:06.27	1:09.24	1:17.44	1:23.05	1:24.13	1:28.08		
2	[2181]PAULAVA, Hanna	2.08	4.13	1.44	2.11	2.57	6.51	10.27	32.01	2.31	1.37	2.20	3.16	9.04	5.50	1.13	3.45	[2181]PAULAVA, Hanna	
		2.08	6.21	8.05	10.16	13.13	20.04	30.31	1:02.32	1:05.03	1:06.40	1:09.00	1:12.16	1:21.20	1:27.10	1:28.23	1:32.08		
3	[2177]OLEJNIK, Agata	2.28	3.57	2.32	0.37	2.01	7.20	10.35	35.05	2.21	1.34	2.11	3.06	9.08	5.10	1.19	3.22	[2177]OLEJNIK, Agata	
		2.28	6.25	8.57	9.34	11.35	18.55	29.30	1:04.35	1:06.56	1:08.30	1:10.41	1:13.47	1:22.55	1:28.05	1:29.24	1:32.46		
4	[2163]FORTUNIAK, Weronika	2.00	4.08	1.36	1.24	2.25	9.12	5.12	40.25	2.56	1.39	2.00	2.44	9.41	6.19	1.13	3.58	[2163]FORTUNIAK, Weronika	
		2.00	6.08	7.44	9.08	11.33	20.45	25.57	1:06.22	1:09.18	1:10.57	1:12.57	1:15.41	1:25.22	1:31.41	1:32.54	1:36.52		
5	[2183]POLISHCHUK, Mariya	3.17	4.25	1.27	0.59	1.59	7.06	5.59	38.40	2.13	1.58	5.01	8.41	7.25	5.52	3.17	0.07	[2183]POLISHCHUK, Mariya	
		3.17	7.42	9.09	10.08	12.07	19.13	25.12	1:03.52	1:06.05	1:08.03	1:13.04	1:21.45	1:29.10	1:35.02	1:38.19	1:38.26		
6	[4052]BARANOWSKA-TRZASKO, Aleksandra	2.15	5.26	1.49	1.37	2.44	10.23	4.58	38.04	2.06	1.54	2.21	3.57	8.29	7.41	1.04	4.47	[4052]BARANOWSKA-TRZASKO, Aleksandra	
		2.15	7.41	9.30	11.07	13.51	24.14	29.12	1:07.16	1:09.22	1:11.16	1:13.37	1:17.34	1:26.03	1:33.44	1:34.48	1:39.35		
7	[2186]TOPÓR, Magdalena	2.33	5.18	2.00	1.07	2.39	7.28	11.09	36.55	2.58	3.21	2.15	3.07	8.51	6.01	1.27	4.20	[2186]TOPÓR, Magdalena	
		2.33	7.51	9.51	10.58	13.37	21.05	32.14	1:09.09	1:12.07	1:15.28	1:17.43	1:20.50	1:29.41	1:35.42	1:37.09	1:41.29		
8	[2178]PABICH, Maria	2.30	4.53	2.12	1.16	2.31	9.37	5.03	42.28	2.18	2.00	2.04	3.02	9.25	6.18	1.29	4.28	[2178]PABICH, Maria	
		2.30	7.23	9.35	10.51	13.22	22.59	28.02	1:10.30	1:12.48	1:14.48	1:16.52	1:19.54	1:29.19	1:35.37	1:37.06	1:41.34		
9	[2185]SZRAMA, Zuzanna	2.17	5.03	1.51	0.47	3.27	9.46	5.10	43.38	2.48	1.41	2.05	3.14	10.42	7.28	1.05	4.16	[2185]SZRAMA, Zuzanna	
		2.17	7.20	9.11	9.58	13.25	23.11	28.21	1:11.59	1:14.47	1:16.28	1:18.33	1:21.47	1:32.29	1:39.57	1:41.02	1:45.18		
10	[2151]BABYCH, Olena	3.22	4.37	1.50	1.04	3.00	9.43	5.00	46.39	3.14	2.29	2.35	4.04	9.20	5.41	1.22	3.02	[2151]BABYCH, Olena	
		3.22	7.59	9.49	10.53	13.53	23.36	28.36	1:15.15	1:18.29	1:20.58	1:23.33	1:27.37	1:36.57	1:42.38	1:44.00	1:47.02		
11	[2165]GRUCHALA, Natalia	2.56	10.42	1.29	1.01	2.45	10.12	5.07	41.19	2.38	1.51	3.23	3.57	11.12	7.30	0.58	3.25	[2165]GRUCHALA, Natalia	
		2.56	13.38	15.07	16.08	18.53	29.05	34.12	1:15.31	1:18.09	1:20.00	1:23.23	1:27.20	1:38.32	1:46.02	1:47.00	1:50.25		
12	[2157]CIESIÓLKA, Katarzyna	2.27	7.26	1.38	1.32	2.50	11.05	11.21	39.31	2.49	1.53	2.42	3.26	9.53	10.05	0.59	3.59	[2157]CIESIÓLKA, Katarzyna	
		2.27	9.53	11.31	13.03	15.53	26.58	38.19	1:17.50	1:20.39	1:22.32	1:25.14	1:28.40	1:38.33	1:48.38	1:49.37	1:53.36		
13	[2187]WICHA, Malgorzata	2.37	5.13	2.18	0.58	3.19	9.17	13.24	38.40	2.53	2.04	2.27	5.08	11.28	7.48	1.44	4.50	[2187]WICHA, Malgorzata	
		2.37	7.50	10.08	11.06	14.25	23.42	37.06	1:15.46	1:18.39	1:20.43	1:23.10	1:28.18	1:39.46	1:47.34	1:49.18	1:54.08		
14	[2152]BALAS, Anna	2.40	7.45	1.49	0.48	2.41	10.31	17.30	39.09	3.17	1.56	3.24	3.51	10.46	6.06	1.12	3.38	[2152]BALAS, Anna	
		2.40	10.25	12.14	13.02	15.43	26.14	43.44	1:22.53	1:26.10	1:28.06	1:31.30	1:35.21	1:46.07	1:52.13	1:53.25	1:57.03		
15	[2176]NIKITCZENKO, Natasza	3.18	5.56	2.23	2.13	3.46	7.16	16.12	40.15	2.53	1.39	2.08	4.50	11.42	7.57	1.21	4.07	[2176]NIKITCZENKO, Natasza	
		3.18	9.14	11.37	13.50	17.36	24.52	41.04	1:21.19	1:24.12	1:25.51	1:27.59	1:32.49	1:44.31	1:52.28	1:53.49	1:57.56		
16	[2158]CIURA, Aleksandra	2.23	7.10	3.33	1.13	3.20	8.57	15.55	42.11	2.39	2.20	2.29	4.46	10.05	7.14	2.00	4.20	[2158]CIURA, Aleksandra	
		2.23	9.33	13.06	14.19	17.39	26.36	42.31	1:24.42	1:27.21	1:29.41	1:32.10	1:36.56	1:47.01	1:54.15	1:56.15	2:00.35		
17	[2160]DAWIDOWSKA, Natalia	2.24	5.46	3.51	0.58	2.57	9.30	15.15	43.55	2.49	2.03	2.46	3.50	12.35	8.34	1.59	5.02	[2160]DAWIDOWSKA, Natalia	
		2.24	8.10	12.01	12.59	15.56	25.26	40.41	1:24.36	1:27.25	1:29.28	1:32.14	1:36.04	1:48.39	1:57.13	1:59.12	2:04.14		
18	[2173]MIANOWSKA, Julia	2.40	5.12	1.53	1.47	4.33	9.40	15.15	46.29	2.51	2.28	2.25	3.42	12.26	8.31	1.33	5.01	[2173]MIANOWSKA, Julia	
		2.40	7.52	9.45	11.32	16.05	25.45	41.00	1:27.29	1:30.20	1:32.48	1:35.13	1:38.55	1:51.21	1:59.52	2:01.25	2:06.26		
19	[2154]BIELECKA, Aleksandra	2.49	5.34	2.01	2.26	2.51	9.21	14.19	44.56	5.08	2.59	2.36	4.27	13.16	7.23	4.05	5.22	[2154]BIELECKA, Aleksandra	
		2.49	8.23	10.24	12.50	15.41	25.02	39.21	1:24.17	1:29.25	1:32.24	1:35.00	1:39.27	1:52.43	2:00.06	2:04.11	2:09.33		
20	[2155]BUGAJ, Katarzyna	2.39	5.57	1.59	1.22	5.02	9.29	18.01	46.51	4.49	3.23	2.13	3.13	11.20	10.18	1.07	4.27	[2155]BUGAJ, Katarzyna	
		2.39	8.36	10.35	11.57	16.59	26.28	44.29	1:31.20	1:36.09	1:39.32	1:41.45	1:44.58	1:56.18	2:06.36	2:07.43	2:12.10		
21	[2161]DERA, Dominika	2.52	5.37	2.14	2.01	2.31	13.39	7.51	52.36	2.57	2.22	3.47	4.03	14.44	8.16	1.54	5.11	[2161]DERA, Dominika	
		2.52	8.29	10.43	12.44	15.15	28.54	36.45	1:29.21	1:32.18	1:34.40	1:38.27	1:42.30	1:57.14	2:05.30	2:07.24	2:12.35		
22	[2156]CHRUBCZYNSKA, Patrycja	2.58	7.41	2.53	0.52	3.30	11.52	9.30	57.44	5.01	2.10	2.34	4.30	13.00	16.32	1.26	4.40	[2156]CHRUBCZYNSKA, Patrycja	
		2.58	10.39	13.32	14.24	17.54	29.46	39.16	1:37.00	1:42.01	1:44.11	1:46.45	1:51.15	2:04.15	2:20.47	2:22.13	2:26.53		
23	[2153]BAKOWSKA, Dominika	3.48	7.43	2.14	1.14	3.46	10.58	8.58	1:01.17	2.49	1.56	2.47	3.59	14.22	16.25	2.51	6.29	[2153]BAKOWSKA, Dominika	
		3.48	11.31	13.45	14.59	18.45	29.43	38.41	1:39.58	1:42.47	1:44.43	1:47.30	1:51.29	2:05.51	2:22.16	2:25.07	2:31.36		
24	[2168]KANKOWSKA, Dominka	3.19	8.06	3.57	1.45	2.57	11.26	8.07	55.51	9.06	2.17	4.02	3.36	14.11	13.35	4.29	5.27	[2168]KANKOWSKA, Dominka	
		3.19	11.25	15.22	17.07	20.04	31.30	39.37	1:35.28	1:44.34	1:46.51	1:50.53	1:54.29	2:08.40	2:22.15	2:26.44	2:32.11		
25	[2167]KALATA, Agnieszka	2.50	5.53	2.09	1.17	3.07	17.15	18.27	49.34	3.58	3.05	3.08	5.50	17.45	14.06	1.50	5.41	[2167]KALATA, Agnieszka	
		2.50	8.43	10.52	12.09	15.16	32.31	50.58	1:40.32	1:44.30	1:47.35	1:50.43	1:56.33	2:14.18	2:28.24	2:30.14	2:35.55		
	[2166]HOFFMANN, Barbara	2.45	6.55	3.39	1.09	6.56												[2166]HOFFMANN, Barbara	
		2.45	9.40	13.19	14.28	21.24											52.23		
	[2188]WIDZIEWICZ, Aleksandra	3.29	7.34	1.58	3.28	3.07	13.25	8.07										[2188]WIDZIEWICZ, Aleksandra	
		3.29	11.03	13.01	16.29	19.36	33.01	41.08									1:12.17		
	[2171]MAZAN, Aleksandra																	[2171]MAZAN, Aleksandra	
																			
	[2172]MAZUREK, Agnieszka																	[2172]MAZUREK, Agnieszka	
																			
	[2174]MISKIEWICZ, Martyna																	[2174]MISKIEWICZ, Martyna