Pos	Name	S-1 (131)	1-2 (159)	2-3 (158)	3-4 (162)	4-5 (163)	5-6 (199)	6-F	Name	
	Club								Club	
1	[]MAZAN, Kacper	6.03	2.57	3.22	6.22	0.39	2.35	0.14	[]MAZAN, Kacper	
		6.03	9.00	12.22	18.44	19.23	21.58	22.12		
2	[]HETNAR, Emilia	6.18	4.24	8.16	15.50	1.37	2.23	0.57	[]HETNAR, Emilia	
		6.18	10.42	18.58	34.48	36.25	38.48	39.45		
3	[]WALAS, Helena	9.07	13.00	3.21	15.47	1.03	4.22	0.22	[]WALAS, Helena	
		9.07	22.07	25.28	41.15	42.18	46.40	47.02		
4	[]MAZUR, Matylda	12.15	9.26	5.56	20.58	1.09	5.45	0.17	[]MAZUR, Matylda	
		12.15	21.41	27.37	48.35	49.44	55.29	55.46		
5	[]MELLER, Zofia	8.50	17.48	3.20	29.51	0.48	2.32	0.10	[]MELLER, Zofia	
		8.50	26.38	29.58	59.49	1:00.37	1:03.09	1:03.19		
6	[]RAUDNER-FORYSTEK, Katarzyna	15.14	27.18	3.54	23.12	0.51	4.03	0.17	[]RAUDNER-FORYSTEK, Katarzyna	
		15.14	42.32	46.26	1:09.38	1:10.29	1:14.32	1:14.49		
	[]CZAJKA, Katarzyna	15.39	11.16				5.27	0.31	[]CZAJKA, Katarzyna	
		15.39	26.55			48.59	54.26	54.57		
	[]BARECKI, Jakub								[]BARECKI, Jakub	
										
	[]ZIOBER, Julia								[]ZIOBER, Julia	
										
	[]KRAKOWIAK, Lena								[]KRAKOWIAK, Lena