Pos	Name	S-1 (115)	1-2 (125)	2-3 (117)	3-4 (116)	4-5 (126)	5-6 (124)	6-7 (114)	7-8 (121)	8-9 (123)	9-10 (122)	10-11 (113)	11-12 (103)	12-13 (104)	13-14 (106)	14-15 (105)	15-16 (107)	16-17 (112)	17-18 (119)	18-19 (120)	19-20 (111)	20-21 (103)	21-22 (102)	22-23 (101)	23-24 (105)	24-25 (100)	25-F	Name	
	Club																											Club	
1	Callum Wilkie	1.04	0.49	-0.12	0.16	0.50	0.17	1.19	0.44	0.05	0.32	0.52	0.32	1.12	0.32	0.06	0.36	0.57	0.36	0.47	0.12	1.02	0.50	0.03	0.50	0.25	0.01	Callum Wilkie	
		1.04	1.53	1.41	1.57	2.47	3.04	4.23	5.07	5.12	5.44	6.36	7.08	8.20	8.52	8.58	9.34	10.31	11.07	11.54	12.06	13.08	13.58	14.01	14.51	15.16	15.17		
2	Owain John	0.57	1.09	-0.10	0.17	0.58	0.23	1.27	0.47	0.07	0.28	0.46	0.53	1.14	0.34	0.15	0.41	1.01	0.40	0.56	0.11	0.46	0.46	0.06	0.57	0.20	0.01	Owain John	
	Nelson Orienteering Club	0.57	2.06	1.56	2.13	3.11	3.34	5.01	5.48	5.55	6.23	7.09	8.02	9.16	9.50	10.05	10.46	11.47	12.27	13.23	13.34	14.20	15.06	15.12	16.09	16.29	16.30	Nelson Orienteering Club	
3	Patrick Higgins	0.59	0.48	-0.10	0.25	0.54	0.20	1.42	0.50	0.06	0.36	0.52	0.37	1.03	0.57	0.07	0.46	1.04	1.15	0.49	0.14	1.04	0.42	0.04	0.49	0.21	0.01	Patrick Higgins	
	Nelson Orienteering Club	0.59	1.47	1.37	2.02	2.56	3.16	4.58	5.48	5.54	6.30	7.22	7.59	9.02	9.59	10.06	10.52	11.56	13.11	14.00	14.14	15.18	16.00	16.04	16.53	17.14	17.15	Nelson Orienteering Club	
4	Brent Edwards	1.05	0.58	-0.12	0.22	1.00	0.22	1.57	0.51	0.10	0.36	1.00	0.50	1.24	0.32	0.13	0.47	1.02	0.37	0.59	0.19	0.53	0.55	0.07	0.59	0.30	0.02	Brent Edwards	
		1.05	2.03	1.51	2.13	3.13	3.35	5.32	6.23	6.33	7.09	8.09	8.59	10.23	10.55	11.08	11.55	12.57	13.34	14.33	14.52	15.45	16.40	16.47	17.46	18.16	18.18		
5	Darren Ashmore	1.05	0.52	-0.12	0.17	1.01	0.21	1.42	0.51	0.05	0.30	1.09	0.48	1.16	0.35	0.20	0.46	1.43	0.42	0.55	0.18	0.52	0.52	0.05	0.59	0.28	0.02	Darren Ashmore	
		1.05	1.57	1.45	2.02	3.03	3.24	5.06	5.57	6.02	6.32	7.41	8.29	9.45	10.20	10.40	11.26	13.09	13.51	14.46	15.04	15.56	16.48	16.53	17.52	18.20	18.22		
6	Marina Comeskey	1.02	0.55	-0.11	0.17	1.05	0.29	1.53	0.57	0.11	0.37	1.15	0.53	1.16	0.34	0.13	0.48	1.06	0.43	0.55	0.17	0.56	0.52	0.06	0.58	0.32	0.02	Marina Comeskey	
		1.02	1.57	1.46	2.03	3.08	3.37	5.30	6.27	6.38	7.15	8.30	9.23	10.39	11.13	11.26	12.14	13.20	14.03	14.58	15.15	16.11	17.03	17.09	18.07	18.39	18.41		
7	Tide Fa'avae	0.56	0.53	-0.09	0.18	0.59	0.24	1.57	0.55	0.07	0.29	1.08	0.48	1.17	0.31	0.12	0.50	1.04	0.58	0.56	0.27	1.14	0.48	0.06	0.58	0.37	0.02	Tide Fa'avae	
	Nelson Orienteering Club	0.56	1.49	1.40	1.58	2.57	3.21	5.18	6.13	6.20	6.49	7.57	8.45	10.02	10.33	10.45	11.35	12.39	13.37	14.33	15.00	16.14	17.02	17.08	18.06	18.43	18.45	Nelson Orienteering Club	
8	Georgia Whitla	1.02	0.47	0.01	0.20	1.07	0.23	1.50	0.51	0.07	0.35	1.19	0.52	1.17	0.38	0.13	0.49	1.04	0.43	1.00	0.38	1.00	0.53	0.06	1.05	0.44	0.01	Georgia Whitla	
	Nelson Orienteering Club	1.02	1.49	1.50	2.10	3.17	3.40	5.30	6.21	6.28	7.03	8.22	9.14	10.31	11.09	11.22	12.11	13.15	13.58	14.58	15.36	16.36	17.29	17.35	18.40	19.24	19.25	Nelson Orienteering Club	
9	Tim Fraser-Harris	1.10	1.16	-0.05	0.19	1.05	0.21	1.59	0.52	0.08	0.37	1.09	0.49	1.09	0.32	0.36	0.49	1.11	0.48	0.58	0.23	1.21	0.57	0.09	1.14	0.32	0.02	Tim Fraser-Harris	
		1.10	2.26	2.21	2.40	3.45	4.06	6.05	6.57	7.05	7.42	8.51	9.40	10.49	11.21	11.57	12.46	13.57	14.45	15.43	16.06	17.27	18.24	18.33	19.47	20.19	20.21		
10	Keshia Linyard	1.02	0.56	-0.11	0.22	1.03	0.27	2.47	1.02	0.11	0.48	1.10	0.53	1.13	0.34	0.15	0.55	1.09	0.42	0.57	0.21	1.16	0.54	0.05	1.03	0.34	0.02	Keshia Linyard	
	Nelson Orienteering Club	1.02	1.58	1.47	2.09	3.12	3.39	6.26	7.28	7.39	8.27	9.37	10.30	11.43	12.17	12.32	13.27	14.36	15.18	16.15	16.36	17.52	18.46	18.51	19.54	20.28	20.30	Nelson Orienteering Club	
11	Daniel Penney	1.09	0.58	-0.12	0.23	1.17	0.43	1.43	0.54	0.10	0.34	1.21	0.48	1.09	0.31	0.13	0.49	1.05	1.32	0.54	0.16	1.40	0.49	0.06	1.09	0.30	0.02	Daniel Penney	
		1.09	2.07	1.55	2.18	3.35	4.18	6.01	6.55	7.05	7.39	9.00	9.48	10.57	11.28	11.41	12.30	13.35	15.07	16.01	16.17	17.57	18.46	18.52	20.01	20.31	20.33		
12	Micah Dunn	1.02	0.56	-0.09	0.21	1.01	0.29	2.03	0.52	0.15	0.35	1.23	0.52	1.16	0.35	0.17	1.03	1.11	1.05	1.01	0.20	1.34	0.55	0.12	1.08	0.27	0.01	Micah Dunn	
		1.02	1.58	1.49	2.10	3.11	3.40	5.43	6.35	6.50	7.25	8.48	9.40	10.56	11.31	11.48	12.51	14.02	15.07	16.08	16.28	18.02	18.57	19.09	20.17	20.44	20.45		
13	Joseph Cameron	1.03	1.03	-0.06	0.21	1.14	0.24	2.11	0.56	0.06	0.34	1.07	1.07	1.22	0.35	0.13	0.57	1.22	1.18	0.59	0.35	0.58	0.58	0.05	1.03	0.25	0.01	Joseph Cameron	
		1.03	2.06	2.00	2.21	3.35	3.59	6.10	7.06	7.12	7.46	8.53	10.00	11.22	11.57	12.10	13.07	14.29	15.47	16.46	17.21	18.19	19.17	19.22	20.25	20.50	20.51		
14	Cam Algie	1.24	1.12	-0.07	0.21	1.05	0.36	1.45	1.09	0.15	0.41	2.14	0.54	1.21	0.38	0.11	1.03	1.19	0.49	0.58	0.19	0.58	0.53	0.15	1.00	0.37	0.02	Cam Algie	
		1.24	2.36	2.29	2.50	3.55	4.31	6.16	7.25	7.40	8.21	10.35	11.29	12.50	13.28	13.39	14.42	16.01	16.50	17.48	18.07	19.05	19.58	20.13	21.13	21.50	21.52		
15	Lightning Mcqueen	1.03	0.45	0.01	1.03	1.04	0.26	2.04	1.02	0.14	0.55	0.53	0.52	1.20	0.37	0.18	1.12	1.11	0.52	1.07	0.22	1.16	1.07	0.11	1.19	0.50	0.02	Lightning Mcqueen	
		1.03	1.48	1.49	2.52	3.56	4.22	6.26	7.28	7.42	8.37	9.30	10.22	11.42	12.19	12.37	13.49	15.00	15.52	16.59	17.21	18.37	19.44	19.55	21.14	22.04	22.06		
16	Luka Bolt	1.22	0.58	-0.11	0.22	1.20	0.22	3.52	1.02	0.06	0.31	1.02	0.55	1.13	0.37	0.14	1.00	1.20	1.04	0.59	0.25	1.28	0.56	0.08	1.04	0.32	0.02	Luka Bolt	
	Nelson Orienteering Club	1.22	2.20	2.09	2.31	3.51	4.13	8.05	9.07	9.13	9.44	10.46	11.41	12.54	13.31	13.45	14.45	16.05	17.09	18.08	18.33	20.01	20.57	21.05	22.09	22.41	22.43	Nelson Orienteering Club	
17	Sally Lattimore	1.23	1.00	0.02	0.23	1.14	0.38	2.24	1.03	0.13	0.48	1.11	1.12	1.30	0.40	0.18	1.10	1.17	0.53	1.09	0.36	1.03	1.01	0.09	1.10	0.51	0.03	Sally Lattimore	
		1.23	2.23	2.25	2.48	4.02	4.40	7.04	8.07	8.20	9.08	10.19	11.31	13.01	13.41	13.59	15.09	16.26	17.19	18.28	19.04	20.07	21.08	21.17	22.27	23.18	23.21		
18	Rupert MacLachlan	1.13	0.54	0.02	0.24	1.06	0.29	2.12	0.56	0.13	0.40	1.19	1.03	2.06	0.37	0.17	1.01	2.36	0.54	0.58	0.23	1.19	0.54	0.09	1.14	0.40	0.01	Rupert MacLachlan	
	Nelson Orienteering Club	1.13	2.07	2.09	2.33	3.39	4.08	6.20	7.16	7.29	8.09	9.28	10.31	12.37	13.14	13.31	14.32	17.08	18.02	19.00	19.23	20.42	21.36	21.45	22.59	23.39	23.40	Nelson Orienteering Club	
19	Edward Swain	1.24	1.11	-0.02	0.25	1.13	0.33	2.32	0.54	0.10	0.45	1.41	1.17	1.24	0.40	0.19	1.03	1.24	0.52	1.04	0.28	1.17	0.55	0.11	1.18	0.41	0.02	Edward Swain	
	No Club	1.24	2.35	2.33	2.58	4.11	4.44	7.16	8.10	8.20	9.05	10.46	12.03	13.27	14.07	14.26	15.29	16.53	17.45	18.49	19.17	20.34	21.29	21.40	22.58	23.39	23.41	No Club	
20	Shane Harrison	1.25	1.09	-0.01	0.28	1.21	0.34	2.37	0.57	0.14	0.45	1.17	1.05	1.39	0.40	0.18	1.26	1.21	0.57	0.58	0.33	1.18	0.55	0.09	1.10	0.29	0.02	Shane Harrison	
	Nelson Orienteering Club	1.25	2.34	2.33	3.01	4.22	4.56	7.33	8.30	8.44	9.29	10.46	11.51	13.30	14.10	14.28	15.54	17.15	18.12	19.10	19.43	21.01	21.56	22.05	23.15	23.44	23.46	Nelson Orienteering Club	
21	Jonathan Linyard	1.20	1.21	-0.07	0.27	1.12	0.30	2.12	1.03	0.12	0.55	1.22	0.59	1.19	0.38	0.18	1.03	1.26	1.39	0.59	0.24	1.21	1.00	0.08	1.27	0.42	0.02	Jonathan Linyard	
	Nelson Orienteering Club	1.20	2.41	2.34	3.01	4.13	4.43	6.55	7.58	8.10	9.05	10.27	11.26	12.45	13.23	13.41	14.44	16.10	17.49	18.48	19.12	20.33	21.33	21.41	23.08	23.50	23.52	Nelson Orienteering Club	
22	Rebecca Smith	1.05	1.12	-0.08	0.43	1.08	0.32	2.13	1.46	0.08	0.54	1.40	1.03	1.33	0.39	0.18	1.03	1.18	1.27	1.04	1.04	1.05	1.01	0.08	1.19	0.40	0.02	Rebecca Smith	
		1.05	2.17	2.09	2.52	4.00	4.32	6.45	8.31	8.39	9.33	11.13	12.16	13.49	14.28	14.46	15.49	17.07	18.34	19.38	20.42	21.47	22.48	22.56	24.15	24.55	24.57		
22	Ryan Hunter	1.16	1.08	0.02	0.19	1.18	0.29	2.37	1.07	0.16	0.30	1.07	2.27	1.43	0.48	0.30	1.15	1.42	0.54	1.08	0.26	1.10	0.57	0.09	0.59	0.39	0.01	Ryan Hunter	
	Nelson Orienteering Club	1.16	2.24	2.26	2.45	4.03	4.32	7.09	8.16	8.32	9.02	10.09	12.36	14.19	15.07	15.37	16.52	18.34	19.28	20.36	21.02	22.12	23.09	23.18	24.17	24.56	24.57	Nelson Orienteering Club	
24	Roland Eveleens	1.27	2.05	-0.03	0.42	1.10	0.29	1.55	1.01	0.18	0.57	1.13	0.57	1.43	0.37	0.19	0.59	2.32	1.10	0.56	0.23	1.21	1.10	0.08	1.04	0.28	0.02	Roland Eveleens	
		1.27	3.32	3.29	4.11	5.21	5.50	7.45	8.46	9.04	10.01	11.14	12.11	13.54	14.31	14.50	15.49	18.21	19.31	20.27	20.50	22.11	23.21	23.29	24.33	25.01	25.03		
25	Ollie Werner	1.11	1.27	-0.04	0.29	1.20	0.29	2.42	1.03	0.09	0.38	1.24	1.14	1.45	0.59	0.14	1.13	1.30	2.45	1.19	0.32	1.02	0.57	0.12	1.07	0.35	0.02	Ollie Werner	
		1.11	2.38	2.34	3.03	4.23	4.52	7.34	8.37	8.46	9.24	10.48	12.02	13.47	14.46	15.00	16.13	17.43	20.28	21.47	22.19	23.21	24.18	24.30	25.37	26.12	26.14		
26	Kristin Harrison	1.33	1.17	0.02	0.22	1.24	0.43	2.36	1.05	0.12	0.45	1.48	1.34	1.31	0.49	0.18	1.01	1.31	1.04	1.06	0.38	1.54	1.03	0.09	1.21	0.59	0.02	Kristin Harrison	
	Nelson Orienteering Club	1.33	2.50	2.52	3.14	4.38	5.21	7.57	9.02	9.14	9.59	11.47	13.21	14.52	15.41	15.59	17.00	18.31	19.35	20.41	21.19	23.13	24.16	24.25	25.46	26.45	26.47	Nelson Orienteering Club	
27	Lisa Algie	1.28	1.39	-0.08	0.25	1.51	0.36	2.07	0.58	0.18	0.44	1.22	1.37	2.05	0.51	0.23	1.09	1.36	0.57	1.02	0.57	1.52	1.14	0.09	1.15	0.37	0.02	Lisa Algie	
		1.28	3.07	2.59	3.24	5.15	5.51	7.58	8.56	9.14	9.58	11.20	12.57	15.02	15.53	16.16	17.25	19.01	19.58	21.00	21.57	23.49	25.03	25.12	26.27	27.04	27.06		
28	Hannah Roborgh	1.58	1.21	0.02	0.55	1.02	0.31	2.48	1.04	0.15	0.46	1.19	1.06	1.20	1.34	0.10	2.05	2.01	1.26	0.57	0.30	1.29	1.30	0.04	1.02	0.31	0.02	Hannah Roborgh	
	Nelson Orienteering Club	1.58	3.19	3.21	4.16	5.18	5.49	8.37	9.41	9.56	10.42	12.01	13.07	14.27	16.01	16.11	18.16	20.17	21.43	22.40	23.10	24.39	26.09	26.13	27.15	27.46	27.48	Nelson Orienteering Club	
29	Kieran Scott	1.08	1.53	0.03	0.27	1.19	0.35	2.44	1.21	0.58	0.40	1.30	1.11	1.50	0.42	0.24	0.56	2.00	1.00	1.20	0.44	1.47	1.01	0.14	1.22	0.52	0.03	Kieran Scott	
	No Club	1.08	3.01	3.04	3.31	4.50	5.25	8.09	9.30	10.28	11.08	12.38	13.49	15.39	16.21	16.45	17.41	19.41	20.41	22.01	22.45	24.32	25.33	25.47	27.09	28.01	28.04	No Club	
30	Saya Creaser	1.07	1.22	-0.09	0.32	1.17	0.52	2.25	2.19	0.07	0.37	1.22	1.09	3.04	0.40	0.21	0.55	1.23	1.47	0.56	1.18	1.13	1.42	0.07	1.10	0.48	0.02	Saya Creaser	
		1.07	2.29	2.20	2.52	4.09	5.01	7.26	9.45	9.52	10.29	11.51	13.00	16.04	16.44	17.05	18.00	19.23	21.10	22.06	23.24	24.37	26.19	26.26	27.36	28.24	28.26		
31	Beck Weber	2.27	1.11	-0.04	0.38	1.14	0.33	2.40	1.28	0.10	0.35	1.36	1.11	1.36	0.40	0.18	1.15	1.18	2.14	1.06	0.35	2.04	1.39	0.12	1.23	0.35	0.02	Beck Weber	
	No Club	2.27	3.38	3.34	4.12	5.26	5.59	8.39	10.07	10.17	10.52	12.28	13.39	15.15	15.55	16.13	17.28	18.46	21.00	22.06	22.41	24.45	26.24	26.36	27.59	28.34	28.36	No Club	
31	Jonas Knappe	2.31	1.09	-0.04	0.37	1.13	0.30	2.52	1.16	0.14	0.36	1.32	1.16	1.35	0.38	0.19	1.14	1.19	2.11	1.08	0.37	2.04	1.31	0.17	1.21	0.38	0.02	Jonas Knappe	
	No Club	2.31	3.40	3.36	4.13	5.26	5.56	8.48	10.04	10.18	10.54	12.26	13.42	15.17	15.55	16.14	17.28	18.47	20.58	22.06	22.43	24.47	26.18	26.35	27.56	28.34	28.36	No Club	
33	The Big Horse	3.12	1.21	-0.04	1.11	1.13	0.24	2.04	0.47	0.07	0.38	1.18	1.16	1.26	3.57	0.48	0.52	1.34	0.49	1.05	0.22	1.33	1.21	0.05	1.03	0.30	0.02	The Big Horse	
	No Club	3.12	4.33	4.29	5.40	6.53	7.17	9.21	10.08	10.15	10.53	12.11	13.27	14.53	18.50	19.38	20.30	22.04	22.53	23.58	24.20	25.53	27.14	27.19	28.22	28.52	28.54	No Club	
34	Phil Costley	2.30	1.09	0.02	0.24	1.11	0.29	2.12	1.09	0.12	0.37	1.14	0.50	1.44	0.36	0.19	0.54	1.23	1.16	0.57	5.02	1.09	1.27	0.11	1.18	0.38	0.02	Phil Costley	
		2.30	3.39	3.41	4.05	5.16	5.45	7.57	9.06	9.18	9.55	11.09	11.59	13.43	14.19	14.38	15.32	16.55	18.11	19.08	24.10	25.19	26.46	26.57	28.15	28.53	28.55		
35	Isabelle Schwarzenbach	1.12	1.07	-0.01	0.48	1.08	0.40	2.30	1.00	0.10	0.40	1.49	1.12	1.49	0.47	0.21	1.02	2.32	2.30	1.00	0.53	1.26	1.39	0.10	1.19	1.21	0.04	Isabelle Schwarzenbach	
		1.12	2.19	2.18	3.06	4.14	4.54	7.24	8.24	8.34	9.14	11.03	12.15	14.04	14.51	15.12	16.14	18.46	21.16	22.16	23.09	24.35	26.14	26.24	27.43	29.04	29.08		
36	Nicky Williams	2.28	1.09	0.02	0.31	2.00	0.38	2.46	1.15	0.11	0.46	1.56	1.35	1.30	0.50	0.20	1.05	1.20	1.29	1.03	0.42	1.44	1.01	0.14	1.23	1.29	0.02	Nicky Williams	
		2.28	3.37	3.39	4.10	6.10	6.48	9.34	10.49	11.00	11.46	13.42	15.17	16.47	17.37	17.57	19.02	20.22	21.51	22.54	23.36	25.20	26.21	26.35	27.58	29.27	29.29		
37	Louie Burger	3.31	1.06	0.09	0.26	1.18	0.25	2.23	0.51	0.07	0.42	1.39	1.57	2.05	1.03	0.23	1.05	1.48	0.58	1.06	0.35	1.41	1.14	0.15	1.21	0.56	0.30	Louie Burger	
	No Club	3.31	4.37	4.46	5.12	6.30	6.55	9.18	10.09	10.16	10.58	12.37	14.34	16.39	17.42	18.05	19.10	20.58	21.56	23.02	23.37	25.18	26.32	26.47	28.08	29.04	29.34	No Club	
38	Jane Orbell	2.21	1.48	0.04	0.27	2.37	0.34	3.11	1.05	0.14	1.06	1.54	1.13	1.32	0.43	0.26	1.21	1.28	1.05	1.06	0.30	1.58	1.13	0.10	1.40	0.43	0.02	Jane Orbell	
	No Club	2.21	4.09	4.13	4.40	7.17	7.51	11.02	12.07	12.21	13.27	15.21	16.34	18.06	18.49	19.15	20.36	22.04	23.09	24.15	24.45	26.43	27.56	28.06	29.46	30.29	30.31	No Club	
39	Grace Werner	1.51	1.11	0.53	0.21	1.16	0.41	2.45	1.01	0.19	0.56	1.14	1.26	1.40	0.44	0.14	3.28	2.07	3.09	1.05	0.48	1.25	1.16	0.12	1.12	0.42	0.00	Grace Werner	
		1.51	3.02	3.55	4.16	5.32	6.13	8.58	9.59	10.18	11.14	12.28	13.54	15.34	16.18	16.32	20.00	22.07	25.16	26.21	27.09	28.34	29.50	30.02	31.14	31.56	31.56		
40	Luke Orange	2.41	1.17	0.01	0.35	1.23	0.57	2.49	1.20	0.19	0.59	2.55	1.46	2.20	0.50	0.15	1.47	1.39	1.23	1.05	1.10	1.29	1.19	0.12	1.25	0.32	0.02	Luke Orange	
	No Club	2.41	3.58	3.59	4.34	5.57	6.54	9.43	11.03	11.22	12.21	15.16	17.02	19.22	20.12	20.27	22.14	23.53	25.16	26.21	27.31	29.00	30.19	30.31	31.56	32.28	32.30	No Club	
41	Sophie Mills	2.39	1.22	-0.01	0.29	1.30	0.57	2.44	1.22	0.19	0.59	3.01	1.44	2.16	0.51	0.18	1.17	2.10	1.18	1.09	1.05	1.33	1.17	0.11	1.25	0.35	0.02	Sophie Mills	
	No Club	2.39	4.01	4.00	4.29	5.59	6.56	9.40	11.02	11.21	12.20	15.21	17.05	19.21	20.12	20.30	21.47	23.57	25.15	26.24	27.29	29.02	30.19	30.30	31.55	32.30	32.32	No Club	
42	Inga Booiman	1.22	1.20	0.02	0.31	1.19	0.38	2.47	1.14	0.21	0.52	2.28	2.15	1.52	0.48	0.21	1.13	1.45	1.32	1.04	3.38	1.22	1.47	0.11	1.39	0.59	0.04	Inga Booiman	
		1.22	2.42	2.44	3.15	4.34	5.12	7.59	9.13	9.34	10.26	12.54	15.09	17.01	17.49	18.10	19.23	21.08	22.40	23.44	27.22	28.44	30.31	30.42	32.21	33.20	33.24		
43	Jan Jager	1.44	1.27	0.02	0.33	2.45	0.36	3.18	1.16	1.03	1.05	2.08	1.31	1.49	0.59	0.33	2.53	1.54	1.25	1.06	1.00	2.08	1.22	0.09	1.30	0.53	0.01	Jan Jager	
	Nelson Orienteering Club	1.44	3.11	3.13	3.46	6.31	7.07	10.25	11.41	12.44	13.49	15.57	17.28	19.17	20.16	20.49	23.42	25.36	27.01	28.07	29.07	31.15	32.37	32.46	34.16	35.09	35.10	Nelson Orienteering Club	
44	Val Rogers	1.55	2.00	0.02	0.40	1.49	1.01	3.55	1.47	0.23	1.16	2.49	1.59	2.30	0.55	0.36	1.40	2.08	1.35	1.22	1.17	1.47	1.18	0.19	1.58	1.09	0.06	Val Rogers	
		1.55	3.55	3.57	4.37	6.26	7.27	11.22	13.09	13.32	14.48	17.37	19.36	22.06	23.01	23.37	25.17	27.25	29.00	30.22	31.39	33.26	34.44	35.03	37.01	38.10	38.16		
45	Billy Werner	1.30	7.07	0.32	0.27	1.37	0.48	2.58	1.13	0.16	0.48	1.37	6.36	1.48	0.52	0.57	1.13	1.40	1.15	1.22	1.01	1.29	1.42	0.11	1.40	0.49	0.08	Billy Werner	
		1.30	8.37	9.09	9.36	11.13	12.01	14.59	16.12	16.28	17.16	18.53	25.29	27.17	28.09	29.06	30.19	31.59	33.14	34.36	35.37	37.06	38.48	38.59	40.39	41.28	41.36		
46	Helene Wells	1.56	1.56	0.03	0.25	3.41	0.32	3.44	1.28	0.39	0.46	1.54	1.40	2.15	1.02	0.34	2.03	2.56	3.59	1.23	1.23	2.15	1.32	0.19	2.01	1.10	0.04	Helene Wells	
		1.56	3.52	3.55	4.20	8.01	8.33	12.17	13.45	14.24	15.10	17.04	18.44	20.59	22.01	22.35	24.38	27.34	31.33	32.56	34.19	36.34	38.06	38.25	40.26	41.36	41.40		
47	Patrick De Jong	2.03	2.03	0.09	0.43	2.01	0.56	4.16	1.29	0.22	1.06	2.21	2.15	2.34	1.57	0.35	2.06	2.23	1.31	1.30	1.14	2.16	1.20	0.27	2.27	1.25	0.22	Patrick De Jong	
	No Club	2.03	4.06	4.15	4.58	6.59	7.55	12.11	13.40	14.02	15.08	17.29	19.44	22.18	24.15	24.50	26.56	29.19	30.50	32.20	33.34	35.50	37.10	37.37	40.04	41.29	41.51	No Club	
48	Greg Bate	2.47	2.27	0.13	0.57	2.21	1.01	4.40	1.53	3.31	1.39	2.43	1.57	2.15	1.21	0.48	1.41	2.43	2.25	1.34	1.31	2.40	1.26	0.19	2.19	1.16	0.08	Greg Bate	
		2.47	5.14	5.27	6.24	8.45	9.46	14.26	16.19	19.50	21.29	24.12	26.09	28.24	29.45	30.33	32.14	34.57	37.22	38.56	40.27	43.07	44.33	44.52	47.11	48.27	48.35		
49	Tracy Penney	2.33	3.35	0.15	0.28	1.38	1.01	5.44	2.58	0.23	1.07	3.54	2.33	4.32	1.15	0.32	1.57	2.22	1.45	1.33	1.34	4.14	1.42	0.21	2.34	1.14	0.10	Tracy Penney	
		2.33	6.08	6.23	6.51	8.29	9.30	15.14	18.12	18.35	19.42	23.36	26.09	30.41	31.56	32.28	34.25	36.47	38.32	40.05	41.39	45.53	47.35	47.56	50.30	51.44	51.54		
50	Charlie Higgins	2.12	2.13	-0.05	1.06	5.26	0.58	3.18	1.37	0.28	1.05	2.00	2.14	4.53	2.58	0.54	3.03	5.14	2.22	1.59	0.56	2.22	5.10	0.28	2.44	0.55	0.00	Charlie Higgins	
	No Club	2.12	4.25	4.20	5.26	10.52	11.50	15.08	16.45	17.13	18.18	20.18	22.32	27.25	30.23	31.17	34.20	39.34	41.56	43.55	44.51	47.13	52.23	52.51	55.35	56.30	56.30	No Club	
51	Finley Englefield	3.07	2.06	0.14	0.51	2.06	1.02	5.41	2.01	0.42	1.49	5.23	2.56	3.25	1.50	1.28	2.57	4.58	1.48	1.48	2.54	2.52	2.29	0.35	3.15	1.12	0.05	Finley Englefield	
	Nelson Orienteering Club	3.07	5.13	5.27	6.18	8.24	9.26	15.07	17.08	17.50	19.39	25.02	27.58	31.23	33.13	34.41	37.38	42.36	44.24	46.12	49.06	51.58	54.27	55.02	58.17	59.29	59.34	Nelson Orienteering Club	
	Bob HeeHeeHeeHa	1.10	1.14	-0.05	1.25	1.08	0.48	2.14	1.00	0.09	0.49	1.09	1.05	1.35	1.45	0.12	0.58	1.51	1.40			1.05	0.56	0.10	1.05	0.39	0.02	Bob HeeHeeHeeHa	
	No Club	1.10	2.24	2.19	3.44	4.52	5.40	7.54	8.54	9.03	9.52	11.01	12.06	13.41	15.26	15.38	16.36	18.27	20.07		21.12	22.17	23.13	23.23	24.28	25.07	25.09	No Club	
	Martin Venter	1.46	1.06	0.05	0.22	1.30	2.21	2.52	1.03	0.12	0.45	1.14	0.54	1.26	0.40	0.13	1.05	1.20	0.57	1.01	1.02	1.05	1.03	0.09			-0.02	Martin Venter	
		1.46	2.52	2.57	3.19	4.49	7.10	10.02	11.05	11.17	12.02	13.16	14.10	15.36	16.16	16.29	17.34	18.54	19.51	20.52	21.54	22.59	24.02	24.11		25.48	25.46		
	Natalie Colville	2.58	1.33	0.23	0.42	1.52	0.55	4.23	1.38	0.27	1.36	2.35	1.36	1.57			1.22	1.47	2.02	2.07	3.01	1.55	1.38	0.21	1.31	0.55	0.02	Natalie Colville	
	No Club	2.58	4.31	4.54	5.36	7.28	8.23	12.46	14.24	14.51	16.27	19.02	20.38	22.35		23.32	24.54	26.41	28.43	30.50	33.51	35.46	37.24	37.45	39.16	40.11	40.13	No Club	
	Olly Powell	1.13	1.12	-0.09	0.27	1.09	0.38	2.46			0.40	1.13	1.07	1.49	0.44	0.23	1.48	1.28	0.51	1.00	0.24	1.00	0.52	0.12	1.10	0.39	0.02	Olly Powell	
		1.13	2.25	2.16	2.43	3.52	4.30	7.16		8.05	8.45	9.58	11.05	12.54	13.38	14.01	15.49	17.17	18.08	19.08	19.32	20.32	21.24	21.36	22.46	23.25	23.27		
	Philippa Smith	3.11	1.42	0.03	0.29	1.22	0.38	3.27	1.12	0.25	1.33	2.37	1.18	1.28	0.42	0.35	1.53	1.37			0.35	1.29	1.30	0.12	2.03	1.01	0.01	Philippa Smith	
		3.11	4.53	4.56	5.25	6.47	7.25	10.52	12.04	12.29	14.02	16.39	17.57	19.25	20.07	20.42	22.35	24.12		26.29	27.04	28.33	30.03	30.15	32.18	33.19	33.20		
	Emuxxx Biran	3.18			1.19	1.13	1.03	3.37	1.45	0.12	0.52	1.17	1.16	3.02	1.28	0.42	5.02	9.52	1.10	1.14	1.30	8.42	1.15	1.00	2.17			Emuxxx Biran	
	Nelson Orienteering Club	3.18		5.13	6.32	7.45	8.48	12.25	14.10	14.22	15.14	16.31	17.47	20.49	22.17	22.59	28.01	37.53	39.03	40.17	41.47	50.29	51.44	52.44	55.01			Nelson Orienteering Club	
	Lindsay Wood	2.00	2.09	0.18	0.46	2.10	1.08	4.16	1.36	0.42	1.11	2.44	2.29	2.46	1.21	0.48	2.43											Lindsay Wood	
