Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (136)		1-2 (139)		2-3 (140)		3-4 (149)		4-5 (154)		5-6 (153)		6-7 (151)		7-8 (143)		8-9 (145)		9-10 (178)		10-11 (180)		11-12 (185)		12-13 (160)		13-14 (166)		14-15 (175)		15-16 (174)		16-17 (164)		17-18 (199)		18-F		Name	
	Club																																									Club	
1	[1809]MARSZALEK, Patryk	1:12.13	+0.00	1.05	(1)	3.00	(3)	1.13	(2)	3.30	(2)	3.29	(3)	0.45	(2)	1.26	(2)	5.36	(4)	5.58	(9)	17.16	(3)	7.12	(13)	3.44	(5)	1.55	(2)	1.43	(6)	9.05	(5)	0.52	(2)	1.56	(3)	2.24	(8)	0.04	(1)	[1809]MARSZALEK, Patryk	
				1.05	(1)	4.05	(3)	5.18	(1)	8.48	(1)	12.17	(1)	13.02	(1)	14.28	(1)	20.04	(1)	26.02	(1)	43.18	(1)	50.30	(2)	54.14	(2)	56.09	(1)	57.52	(1)	1:06.57	(1)	1:07.49	(1)	1:09.45	(1)	1:12.09	(1)	1:12.13	(1)		
2	[1814]WAZNY, Artur	1:14.27	+2.14	2.25	(13)	3.15	(5)	1.22	(7)	4.40	(10)	3.46	(5)	0.58	(6)	3.26	(12)	5.44	(5)	5.07	(3)	17.50	(5)	5.00	(11)	3.43	(4)	1.49	(1)	1.49	(7)	8.32	(2)	0.49	(1)	1.37	(1)	2.30	(10)	0.05	(2)	[1814]WAZNY, Artur	
				2.25	(13)	5.40	(8)	7.02	(7)	11.42	(7)	15.28	(7)	16.26	(6)	19.52	(7)	25.36	(6)	30.43	(6)	48.33	(4)	53.33	(7)	57.16	(5)	59.05	(4)	1:00.54	(4)	1:09.26	(3)	1:10.15	(3)	1:11.52	(2)	1:14.22	(2)	1:14.27	(2)		
3	[1805]DABROWSKI, Karol	1:14.28	+2.15	3.05	(14)	6.08	(13)	1.14	(3)	3.56	(4)	3.08	(2)	1.02	(8)	3.04	(11)	4.51	(1)	5.03	(2)	17.10	(2)	2.09	(3)	3.13	(1)	3.39	(12)	1.30	(2)	8.27	(1)	2.09	(12)	2.38	(10)	1.56	(1)	0.06	(5)	[1805]DABROWSKI, Karol	
				3.05	(14)	9.13	(13)	10.27	(13)	14.23	(13)	17.31	(10)	18.33	(10)	21.37	(11)	26.28	(9)	31.31	(7)	48.41	(5)	50.50	(3)	54.03	(1)	57.42	(2)	59.12	(2)	1:07.39	(2)	1:09.48	(2)	1:12.26	(3)	1:14.22	(2)	1:14.28	(3)		
4	[1807]GÓRSKI, Patryk	1:16.20	+4.07	1.20	(6)	2.43	(1)	1.17	(4)	4.28	(7)	5.33	(14)	1.31	(12)	2.03	(5)	5.12	(2)	5.51	(7)	17.40	(4)	3.15	(8)	6.28	(10)	2.31	(5)	2.08	(11)	8.39	(4)	1.27	(9)	2.02	(5)	2.06	(3)	0.06	(5)	[1807]GÓRSKI, Patryk	
				1.20	(6)	4.03	(1)	5.20	(2)	9.48	(3)	15.21	(6)	16.52	(7)	18.55	(6)	24.07	(4)	29.58	(4)	47.38	(3)	50.53	(4)	57.21	(6)	59.52	(5)	1:02.00	(5)	1:10.39	(5)	1:12.06	(5)	1:14.08	(5)	1:16.14	(4)	1:16.20	(4)		
5	[1816]ZESLAWSKI, Mateusz	1:16.50	+4.37	1.15	(4)	3.09	(4)	1.30	(11)	4.36	(9)	3.40	(4)	1.16	(9)	1.45	(3)	6.43	(10)	5.13	(4)	20.34	(10)	2.03	(2)	3.49	(6)	3.11	(10)	1.35	(3)	10.05	(10)	1.05	(5)	2.19	(7)	2.55	(12)	0.07	(9)	[1816]ZESLAWSKI, Mateusz	
				1.15	(4)	4.24	(4)	5.54	(4)	10.30	(4)	14.10	(3)	15.26	(3)	17.11	(3)	23.54	(3)	29.07	(3)	49.41	(6)	51.44	(5)	55.33	(3)	58.44	(3)	1:00.19	(3)	1:10.24	(4)	1:11.29	(4)	1:13.48	(4)	1:16.43	(5)	1:16.50	(5)		
6	[1802]BALABANOV, Gleb	1:17.14	+5.01	1.11	(2)	2.52	(2)	1.18	(6)	8.16	(14)	2.53	(1)	1.29	(11)	2.34	(9)	5.20	(3)	4.42	(1)	16.18	(1)	1.49	(1)	10.43	(14)	2.35	(6)	1.28	(1)	8.32	(2)	0.55	(3)	1.54	(2)	2.20	(5)	0.05	(2)	[1802]BALABANOV, Gleb	
				1.11	(2)	4.03	(1)	5.21	(3)	13.37	(12)	16.30	(9)	17.59	(8)	20.33	(8)	25.53	(8)	30.35	(5)	46.53	(2)	48.42	(1)	59.25	(8)	1:02.00	(8)	1:03.28	(8)	1:12.00	(7)	1:12.55	(6)	1:14.49	(6)	1:17.09	(6)	1:17.14	(6)		
7	[1804]BUBLIK, Piotr	1:17.34	+5.21	1.37	(11)	3.43	(7)	1.17	(4)	4.28	(7)	3.56	(9)	4.11	(14)	2.15	(8)	5.56	(7)	5.40	(5)	18.16	(7)	2.19	(4)	3.27	(2)	3.34	(11)	1.37	(5)	9.33	(9)	1.40	(10)	2.01	(4)	1.58	(2)	0.06	(5)	[1804]BUBLIK, Piotr	
				1.37	(11)	5.20	(6)	6.37	(6)	11.05	(6)	15.01	(5)	19.12	(12)	21.27	(10)	27.23	(10)	33.03	(9)	51.19	(8)	53.38	(8)	57.05	(4)	1:00.39	(6)	1:02.16	(6)	1:11.49	(6)	1:13.29	(7)	1:15.30	(7)	1:17.28	(7)	1:17.34	(7)		
8	[1815]ZESLAWSKI, Jakub	1:18.23	+6.10	1.26	(7)	4.34	(10)	1.25	(8)	4.19	(6)	3.50	(6)	0.50	(4)	2.13	(7)	6.26	(9)	7.30	(11)	18.15	(6)	2.34	(5)	5.30	(8)	2.23	(4)	1.36	(4)	9.31	(8)	1.20	(7)	2.13	(6)	2.20	(5)	0.08	(12)	[1815]ZESLAWSKI, Jakub	
				1.26	(7)	6.00	(9)	7.25	(9)	11.44	(8)	15.34	(8)	16.24	(5)	18.37	(5)	25.03	(5)	32.33	(8)	50.48	(7)	53.22	(6)	58.52	(7)	1:01.15	(7)	1:02.51	(7)	1:12.22	(8)	1:13.42	(8)	1:15.55	(8)	1:18.15	(8)	1:18.23	(8)		
9	[]KLYMENKO, Maksym	1:23.41	+11.28	1.27	(8)	8.29	(14)	1.12	(1)	4.15	(5)	3.50	(6)	1.00	(7)	1.59	(4)	6.49	(11)	5.45	(6)	19.06	(9)	2.37	(6)	7.09	(11)	2.42	(8)	1.59	(9)	9.10	(6)	1.23	(8)	2.20	(8)	2.22	(7)	0.07	(9)	[]KLYMENKO, Maksym	
				1.27	(8)	9.56	(14)	11.08	(14)	15.23	(14)	19.13	(14)	20.13	(14)	22.12	(12)	29.01	(11)	34.46	(11)	53.52	(9)	56.29	(9)	1:03.38	(10)	1:06.20	(10)	1:08.19	(9)	1:17.29	(9)	1:18.52	(9)	1:21.12	(9)	1:23.34	(9)	1:23.41	(9)		
10	[1812]SOBIEPANEK, Maksymilian	1:24.59	+12.46	1.16	(5)	5.53	(12)	1.29	(9)	4.45	(11)	4.15	(11)	0.39	(1)	6.21	(14)	5.59	(8)	5.51	(7)	18.50	(8)	2.49	(7)	3.49	(6)	2.07	(3)	5.26	(14)	9.28	(7)	1.17	(6)	2.31	(9)	2.08	(4)	0.06	(5)	[1812]SOBIEPANEK, Maksymilian	
				1.16	(5)	7.09	(12)	8.38	(12)	13.23	(11)	17.38	(12)	18.17	(9)	24.38	(14)	30.37	(13)	36.28	(12)	55.18	(11)	58.07	(10)	1:01.56	(9)	1:04.03	(9)	1:09.29	(10)	1:18.57	(10)	1:20.14	(10)	1:22.45	(10)	1:24.53	(10)	1:24.59	(10)		
11	[1808]HRYCIUK, Mikolaj	1:36.32	+24.19	1.39	(12)	4.32	(9)	1.29	(9)	5.21	(13)	4.34	(12)	1.18	(10)	3.57	(13)	7.21	(12)	8.34	(13)	22.16	(12)	4.28	(9)	3.35	(3)	2.36	(7)	1.50	(8)	13.49	(11)	3.51	(14)	2.50	(11)	2.25	(9)	0.07	(9)	[1808]HRYCIUK, Mikolaj	
				1.39	(12)	6.11	(10)	7.40	(10)	13.01	(9)	17.35	(11)	18.53	(11)	22.50	(13)	30.11	(12)	38.45	(13)	1:01.01	(12)	1:05.29	(12)	1:09.04	(12)	1:11.40	(12)	1:13.30	(12)	1:27.19	(11)	1:31.10	(12)	1:34.00	(12)	1:36.25	(11)	1:36.32	(11)		
12	[1806]ERTEL, Jacek	1:37.42	+25.29	1.27	(8)	3.56	(8)	1.43	(14)	3.33	(3)	4.06	(10)	0.45	(2)	2.43	(10)	7.32	(13)	7.51	(12)	20.53	(11)	6.00	(12)	7.19	(12)	2.56	(9)	2.22	(12)	15.23	(12)	0.59	(4)	3.27	(12)	4.38	(13)	0.09	(13)	[1806]ERTEL, Jacek	
				1.27	(8)	5.23	(7)	7.06	(8)	10.39	(5)	14.45	(4)	15.30	(4)	18.13	(4)	25.45	(7)	33.36	(10)	54.29	(10)	1:00.29	(11)	1:07.48	(11)	1:10.44	(11)	1:13.06	(11)	1:28.29	(12)	1:29.28	(11)	1:32.55	(11)	1:37.33	(12)	1:37.42	(12)		
13	[1813]TYWONEK, Jan	2:05.08	+52.55	1.12	(3)	3.31	(6)	1.32	(12)	3.29	(1)	3.54	(8)	0.52	(5)	2.06	(6)	5.54	(6)	6.28	(10)	32.10	(14)	12.45	(14)	7.41	(13)	5.58	(13)	3.49	(13)	18.44	(14)	3.04	(13)	5.44	(14)	6.01	(14)	0.14	(14)	[1813]TYWONEK, Jan	
				1.12	(3)	4.43	(5)	6.15	(5)	9.44	(2)	13.38	(2)	14.30	(2)	16.36	(2)	22.30	(2)	28.58	(2)	1:01.08	(13)	1:13.53	(13)	1:21.34	(13)	1:27.32	(13)	1:31.21	(13)	1:50.05	(13)	1:53.09	(13)	1:58.53	(13)	2:04.54	(13)	2:05.08	(13)		
14	[1811]SEMPRYKH, Andrian	2:16.03	+1:03.50	1.36	(10)	5.00	(11)	1.42	(13)	4.54	(12)	5.08	(13)	1.39	(13)	1.25	(1)	28.42	(14)	14.43	(14)	22.56	(13)	4.38	(10)	5.34	(9)	8.15	(14)	2.06	(10)	17.45	(13)	1.46	(11)	5.24	(13)	2.45	(11)	0.05	(2)	[1811]SEMPRYKH, Andrian	
				1.36	(10)	6.36	(11)	8.18	(11)	13.12	(10)	18.20	(13)	19.59	(13)	21.24	(9)	50.06	(14)	1:04.49	(14)	1:27.45	(14)	1:32.23	(14)	1:37.57	(14)	1:46.12	(14)	1:48.18	(14)	2:06.03	(14)	2:07.49	(14)	2:13.13	(14)	2:15.58	(14)	2:16.03	(14)		
	[1801]ASTAPOVYCH, Mykhailo	dnf																																								[1801]ASTAPOVYCH, Mykhailo	
																																											
	[1803]BIELECKI, Michal	dnf																																								[1803]BIELECKI, Michal	
																																											
	[1810]PODWORSKI, Kacper	dnf																																								[1810]PODWORSKI, Kacper