Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (133)		1-2 (140)		2-3 (150)		3-4 (152)		4-5 (177)		5-6 (173)		6-7 (175)		7-8 (176)		8-9 (171)		9-10 (164)		10-11 (165)		11-12 (199)		12-F		Name	
	Club																													Club	
1	[]LUBAK, Kamila	54.50	+0.00	2.48	(3)	3.07	(2)	5.32	(1)	4.57	(1)	9.50	(1)	9.23	(4)	1.24	(1)	2.52	(2)	7.20	(13)	3.46	(3)	1.05	(1)	2.38	(10)	0.08	(4)	[]LUBAK, Kamila	
				2.48	(3)	5.55	(2)	11.27	(2)	16.24	(1)	26.14	(1)	35.37	(1)	37.01	(1)	39.53	(1)	47.13	(1)	50.59	(1)	52.04	(1)	54.42	(1)	54.50	(1)		
2	[]KUBISZ, Dominik	55.50	+1.00	2.21	(1)	2.36	(1)	6.00	(2)	9.01	(11)	9.58	(2)	10.41	(6)	1.48	(3)	2.36	(1)	3.31	(1)	3.38	(2)	1.10	(2)	2.21	(4)	0.09	(9)	[]KUBISZ, Dominik	
				2.21	(1)	4.57	(1)	10.57	(1)	19.58	(3)	29.56	(2)	40.37	(2)	42.25	(2)	45.01	(2)	48.32	(2)	52.10	(2)	53.20	(2)	55.41	(2)	55.50	(2)		
3	[]MACIEJEWSKI, Marcin	1:01.04	+6.14	3.35	(8)	3.33	(5)	6.21	(3)	6.10	(3)	12.50	(3)	8.51	(1)	2.29	(11)	4.25	(10)	4.45	(3)	4.23	(6)	1.24	(8)	2.11	(1)	0.07	(2)	[]MACIEJEWSKI, Marcin	
				3.35	(8)	7.08	(4)	13.29	(4)	19.39	(2)	32.29	(3)	41.20	(3)	43.49	(3)	48.14	(3)	52.59	(3)	57.22	(3)	58.46	(3)	1:00.57	(3)	1:01.04	(3)		
4	[]WOLOWCZYK, Michal	1:06.30	+11.40	2.54	(4)	5.14	(15)	6.34	(4)	7.13	(6)	14.43	(6)	10.14	(5)	1.58	(5)	4.20	(8)	4.49	(4)	4.22	(5)	1.35	(14)	2.26	(5)	0.08	(4)	[]WOLOWCZYK, Michal	
				2.54	(4)	8.08	(10)	14.42	(5)	21.55	(6)	36.38	(5)	46.52	(4)	48.50	(4)	53.10	(4)	57.59	(4)	1:02.21	(4)	1:03.56	(4)	1:06.22	(4)	1:06.30	(4)		
5	[4021]PATEJKO, Przemyslaw	1:07.32	+12.42	2.36	(2)	3.50	(7)	6.47	(5)	15.11	(16)	14.23	(5)	8.52	(2)	1.36	(2)	3.14	(3)	3.38	(2)	3.25	(1)	1.22	(7)	2.30	(6)	0.08	(4)	[4021]PATEJKO, Przemyslaw	
				2.36	(2)	6.26	(3)	13.13	(3)	28.24	(9)	42.47	(8)	51.39	(7)	53.15	(6)	56.29	(5)	1:00.07	(5)	1:03.32	(5)	1:04.54	(5)	1:07.24	(5)	1:07.32	(5)		
6	[2180]PARFIANOWICZ, Zuzanna	1:14.48	+19.58	3.20	(5)	3.53	(9)	8.14	(7)	6.15	(4)	19.43	(12)	8.58	(3)	3.17	(14)	6.23	(17)	5.04	(7)	4.52	(9)	1.25	(10)	3.10	(15)	0.14	(16)	[2180]PARFIANOWICZ, Zuzanna	
				3.20	(5)	7.13	(7)	15.27	(7)	21.42	(5)	41.25	(7)	50.23	(6)	53.40	(7)	1:00.03	(6)	1:05.07	(6)	1:09.59	(6)	1:11.24	(6)	1:14.34	(6)	1:14.48	(6)		
7	[]PAPALA, Karol	1:16.56	+22.06	3.27	(7)	3.44	(6)	8.15	(8)	7.50	(8)	14.46	(7)	16.30	(14)	1.59	(6)	3.39	(5)	6.42	(10)	4.48	(8)	1.59	(15)	3.04	(13)	0.13	(15)	[]PAPALA, Karol	
				3.27	(7)	7.11	(6)	15.26	(6)	23.16	(7)	38.02	(6)	54.32	(8)	56.31	(8)	1:00.10	(7)	1:06.52	(7)	1:11.40	(7)	1:13.39	(7)	1:16.43	(7)	1:16.56	(7)		
8	[]GROMYKO, Adrian	1:22.04	+27.14	3.59	(11)	3.30	(4)	12.31	(16)	7.13	(6)	20.06	(14)	12.02	(8)	2.09	(8)	4.10	(7)	8.09	(16)	4.06	(4)	1.26	(11)	2.32	(7)	0.11	(10)	[]GROMYKO, Adrian	
				3.59	(11)	7.29	(8)	20.00	(13)	27.13	(8)	47.19	(9)	59.21	(9)	1:01.30	(9)	1:05.40	(8)	1:13.49	(8)	1:17.55	(8)	1:19.21	(8)	1:21.53	(8)	1:22.04	(8)		
9	[]LACHOWSKI, Przemyslaw	1:24.36	+29.46	3.39	(9)	3.29	(3)	8.25	(10)	5.22	(2)	14.05	(4)	14.26	(10)	3.25	(15)	12.55	(19)	8.34	(17)	6.44	(16)	1.14	(3)	2.11	(1)	0.07	(2)	[]LACHOWSKI, Przemyslaw	
				3.39	(9)	7.08	(4)	15.33	(8)	20.55	(4)	35.00	(4)	49.26	(5)	52.51	(5)	1:05.46	(9)	1:14.20	(9)	1:21.04	(9)	1:22.18	(9)	1:24.29	(9)	1:24.36	(9)		
10	[]DUBIEL, Anna	1:32.34	+37.44	3.26	(6)	4.50	(14)	10.28	(13)	19.18	(18)	19.00	(11)	15.21	(13)	1.56	(4)	3.37	(4)	5.43	(9)	4.41	(7)	1.34	(13)	2.32	(7)	0.08	(4)	[]DUBIEL, Anna	
				3.26	(6)	8.16	(11)	18.44	(12)	38.02	(15)	57.02	(14)	1:12.23	(12)	1:14.19	(12)	1:17.56	(10)	1:23.39	(10)	1:28.20	(10)	1:29.54	(10)	1:32.26	(10)	1:32.34	(10)		
11	[]NAWROCKA, Monika	1:35.25	+40.35	3.54	(10)	4.13	(11)	10.25	(12)	22.11	(19)	17.00	(10)	14.42	(12)	2.19	(9)	4.38	(11)	5.36	(8)	5.48	(11)	1.24	(8)	2.59	(12)	0.16	(18)	[]NAWROCKA, Monika	
				3.54	(10)	8.07	(9)	18.32	(10)	40.43	(17)	57.43	(15)	1:12.25	(13)	1:14.44	(13)	1:19.22	(13)	1:24.58	(11)	1:30.46	(11)	1:32.10	(11)	1:35.09	(11)	1:35.25	(11)		
12	[]WOJTCZAK-LUTER, Anna	1:40.15	+45.25	4.58	(12)	4.42	(13)	8.22	(9)	11.27	(14)	26.22	(17)	14.38	(11)	2.21	(10)	5.28	(14)	8.42	(18)	7.53	(18)	2.19	(17)	2.55	(11)	0.08	(4)	[]WOJTCZAK-LUTER, Anna	
				4.58	(12)	9.40	(13)	18.02	(9)	29.29	(10)	55.51	(12)	1:10.29	(10)	1:12.50	(10)	1:18.18	(11)	1:27.00	(12)	1:34.53	(12)	1:37.12	(12)	1:40.07	(12)	1:40.15	(12)		
13	[5003]DESZCZ, Stanislaw	1:40.50	+46.00	5.37	(14)	4.39	(12)	8.25	(10)	11.40	(15)	26.16	(16)	14.20	(9)	2.35	(12)	5.43	(15)	8.07	(15)	8.11	(19)	2.34	(19)	2.32	(7)	0.11	(10)	[5003]DESZCZ, Stanislaw	
				5.37	(14)	10.16	(14)	18.41	(11)	30.21	(11)	56.37	(13)	1:10.57	(11)	1:13.32	(11)	1:19.15	(12)	1:27.22	(13)	1:35.33	(13)	1:38.07	(13)	1:40.39	(13)	1:40.50	(13)		
14	[]MLYNARCZYK, Julia	1:46.46	+51.56	12.11	(19)	5.31	(16)	10.41	(14)	10.08	(13)	19.48	(13)	17.06	(15)	3.02	(13)	5.25	(13)	9.26	(19)	7.42	(17)	2.28	(18)	3.07	(14)	0.11	(10)	[]MLYNARCZYK, Julia	
				12.11	(19)	17.42	(19)	28.23	(17)	38.31	(16)	58.19	(16)	1:15.25	(16)	1:18.27	(14)	1:23.52	(14)	1:33.18	(14)	1:41.00	(14)	1:43.28	(14)	1:46.35	(14)	1:46.46	(14)		
15	[]PAULAU, Aliaksandr	1:49.28	+54.38	5.20	(13)	3.50	(7)	28.18	(19)	6.59	(5)	27.46	(18)	11.52	(7)	1.59	(6)	9.21	(18)	4.57	(5)	5.08	(10)	1.33	(12)	2.14	(3)	0.11	(10)	[]PAULAU, Aliaksandr	
				5.20	(13)	9.10	(12)	37.28	(18)	44.27	(18)	1:12.13	(17)	1:24.05	(17)	1:26.04	(15)	1:35.25	(15)	1:40.22	(15)	1:45.30	(15)	1:47.03	(15)	1:49.17	(15)	1:49.28	(15)		
16	[]JAMRÓZ, Gracjan	1:56.52	+1:02.02	5.56	(15)	8.13	(19)	12.30	(15)	8.52	(10)	16.10	(9)	23.31	(17)	18.27	(17)	4.45	(12)	7.18	(12)	6.12	(13)	1.14	(3)	3.29	(17)	0.15	(17)	[]JAMRÓZ, Gracjan	
				5.56	(15)	14.09	(17)	26.39	(15)	35.31	(12)	51.41	(11)	1:15.12	(14)	1:33.39	(16)	1:38.24	(17)	1:45.42	(16)	1:51.54	(16)	1:53.08	(16)	1:56.37	(16)	1:56.52	(16)		
17	[]WALIDUDA, ANNA	1:56.56	+1:02.06	6.05	(16)	8.03	(18)	12.43	(17)	8.40	(9)	16.00	(8)	23.43	(18)	18.40	(18)	4.22	(9)	7.28	(14)	6.11	(12)	1.15	(5)	3.30	(18)	0.16	(18)	[]WALIDUDA, ANNA	
				6.05	(16)	14.08	(16)	26.51	(16)	35.31	(12)	51.31	(10)	1:15.14	(15)	1:33.54	(17)	1:38.16	(16)	1:45.44	(17)	1:51.55	(17)	1:53.10	(17)	1:56.40	(17)	1:56.56	(17)		
18	[]PISAREK, Renata	2:06.07	+1:11.17	8.30	(18)	3.54	(10)	7.37	(6)	17.44	(17)	40.25	(19)	20.40	(16)	3.26	(16)	5.48	(16)	5.02	(6)	6.37	(15)	2.09	(16)	4.03	(19)	0.12	(14)	[]PISAREK, Renata	
				8.30	(18)	12.24	(15)	20.01	(14)	37.45	(14)	1:18.10	(19)	1:38.50	(19)	1:42.16	(18)	1:48.04	(18)	1:53.06	(18)	1:59.43	(18)	2:01.52	(18)	2:05.55	(18)	2:06.07	(18)		
19	[]HOROSZKIEWICZ, Adrian	2:18.14	+1:23.24	7.28	(17)	6.46	(17)	26.40	(18)	10.07	(12)	22.18	(15)	24.09	(19)	19.11	(19)	3.49	(6)	7.02	(11)	6.12	(13)	1.15	(5)	3.11	(16)	0.06	(1)	[]HOROSZKIEWICZ, Adrian	
				7.28	(17)	14.14	(18)	40.54	(19)	51.01	(19)	1:13.19	(18)	1:37.28	(18)	1:56.39	(19)	2:00.28	(19)	2:07.30	(19)	2:13.42	(19)	2:14.57	(19)	2:18.08	(19)	2:18.14	(19)		
	[]JANKOWIAK, Pawel	dsq																												[]JANKOWIAK, Pawel	
																															
	[]KRUPA, Lukasz	dsq																												[]KRUPA, Lukasz	
																															
	[]ZARZYCKI, Lukasz	dsq																												[]ZARZYCKI, Lukasz