Pos	Name	S-1 (133)	1-2 (140)	2-3 (150)	3-4 (152)	4-5 (177)	5-6 (173)	6-7 (175)	7-8 (176)	8-9 (171)	9-10 (164)	10-11 (165)	11-12 (199)	12-F	Name	
	Club														Club	
1	[]LUBAK, Kamila	2.48	3.07	5.32	4.57	9.50	9.23	1.24	2.52	7.20	3.46	1.05	2.38	0.08	[]LUBAK, Kamila	
		2.48	5.55	11.27	16.24	26.14	35.37	37.01	39.53	47.13	50.59	52.04	54.42	54.50		
2	[]KUBISZ, Dominik	2.21	2.36	6.00	9.01	9.58	10.41	1.48	2.36	3.31	3.38	1.10	2.21	0.09	[]KUBISZ, Dominik	
		2.21	4.57	10.57	19.58	29.56	40.37	42.25	45.01	48.32	52.10	53.20	55.41	55.50		
3	[]MACIEJEWSKI, Marcin	3.35	3.33	6.21	6.10	12.50	8.51	2.29	4.25	4.45	4.23	1.24	2.11	0.07	[]MACIEJEWSKI, Marcin	
		3.35	7.08	13.29	19.39	32.29	41.20	43.49	48.14	52.59	57.22	58.46	1:00.57	1:01.04		
4	[]WOLOWCZYK, Michal	2.54	5.14	6.34	7.13	14.43	10.14	1.58	4.20	4.49	4.22	1.35	2.26	0.08	[]WOLOWCZYK, Michal	
		2.54	8.08	14.42	21.55	36.38	46.52	48.50	53.10	57.59	1:02.21	1:03.56	1:06.22	1:06.30		
5	[4021]PATEJKO, Przemyslaw	2.36	3.50	6.47	15.11	14.23	8.52	1.36	3.14	3.38	3.25	1.22	2.30	0.08	[4021]PATEJKO, Przemyslaw	
		2.36	6.26	13.13	28.24	42.47	51.39	53.15	56.29	1:00.07	1:03.32	1:04.54	1:07.24	1:07.32		
6	[2180]PARFIANOWICZ, Zuzanna	3.20	3.53	8.14	6.15	19.43	8.58	3.17	6.23	5.04	4.52	1.25	3.10	0.14	[2180]PARFIANOWICZ, Zuzanna	
		3.20	7.13	15.27	21.42	41.25	50.23	53.40	1:00.03	1:05.07	1:09.59	1:11.24	1:14.34	1:14.48		
7	[]PAPALA, Karol	3.27	3.44	8.15	7.50	14.46	16.30	1.59	3.39	6.42	4.48	1.59	3.04	0.13	[]PAPALA, Karol	
		3.27	7.11	15.26	23.16	38.02	54.32	56.31	1:00.10	1:06.52	1:11.40	1:13.39	1:16.43	1:16.56		
8	[]GROMYKO, Adrian	3.59	3.30	12.31	7.13	20.06	12.02	2.09	4.10	8.09	4.06	1.26	2.32	0.11	[]GROMYKO, Adrian	
		3.59	7.29	20.00	27.13	47.19	59.21	1:01.30	1:05.40	1:13.49	1:17.55	1:19.21	1:21.53	1:22.04		
9	[]LACHOWSKI, Przemyslaw	3.39	3.29	8.25	5.22	14.05	14.26	3.25	12.55	8.34	6.44	1.14	2.11	0.07	[]LACHOWSKI, Przemyslaw	
		3.39	7.08	15.33	20.55	35.00	49.26	52.51	1:05.46	1:14.20	1:21.04	1:22.18	1:24.29	1:24.36		
10	[]DUBIEL, Anna	3.26	4.50	10.28	19.18	19.00	15.21	1.56	3.37	5.43	4.41	1.34	2.32	0.08	[]DUBIEL, Anna	
		3.26	8.16	18.44	38.02	57.02	1:12.23	1:14.19	1:17.56	1:23.39	1:28.20	1:29.54	1:32.26	1:32.34		
11	[]NAWROCKA, Monika	3.54	4.13	10.25	22.11	17.00	14.42	2.19	4.38	5.36	5.48	1.24	2.59	0.16	[]NAWROCKA, Monika	
		3.54	8.07	18.32	40.43	57.43	1:12.25	1:14.44	1:19.22	1:24.58	1:30.46	1:32.10	1:35.09	1:35.25		
12	[]WOJTCZAK-LUTER, Anna	4.58	4.42	8.22	11.27	26.22	14.38	2.21	5.28	8.42	7.53	2.19	2.55	0.08	[]WOJTCZAK-LUTER, Anna	
		4.58	9.40	18.02	29.29	55.51	1:10.29	1:12.50	1:18.18	1:27.00	1:34.53	1:37.12	1:40.07	1:40.15		
13	[5003]DESZCZ, Stanislaw	5.37	4.39	8.25	11.40	26.16	14.20	2.35	5.43	8.07	8.11	2.34	2.32	0.11	[5003]DESZCZ, Stanislaw	
		5.37	10.16	18.41	30.21	56.37	1:10.57	1:13.32	1:19.15	1:27.22	1:35.33	1:38.07	1:40.39	1:40.50		
14	[]MLYNARCZYK, Julia	12.11	5.31	10.41	10.08	19.48	17.06	3.02	5.25	9.26	7.42	2.28	3.07	0.11	[]MLYNARCZYK, Julia	
		12.11	17.42	28.23	38.31	58.19	1:15.25	1:18.27	1:23.52	1:33.18	1:41.00	1:43.28	1:46.35	1:46.46		
15	[]PAULAU, Aliaksandr	5.20	3.50	28.18	6.59	27.46	11.52	1.59	9.21	4.57	5.08	1.33	2.14	0.11	[]PAULAU, Aliaksandr	
		5.20	9.10	37.28	44.27	1:12.13	1:24.05	1:26.04	1:35.25	1:40.22	1:45.30	1:47.03	1:49.17	1:49.28		
16	[]JAMRÓZ, Gracjan	5.56	8.13	12.30	8.52	16.10	23.31	18.27	4.45	7.18	6.12	1.14	3.29	0.15	[]JAMRÓZ, Gracjan	
		5.56	14.09	26.39	35.31	51.41	1:15.12	1:33.39	1:38.24	1:45.42	1:51.54	1:53.08	1:56.37	1:56.52		
17	[]WALIDUDA, ANNA	6.05	8.03	12.43	8.40	16.00	23.43	18.40	4.22	7.28	6.11	1.15	3.30	0.16	[]WALIDUDA, ANNA	
		6.05	14.08	26.51	35.31	51.31	1:15.14	1:33.54	1:38.16	1:45.44	1:51.55	1:53.10	1:56.40	1:56.56		
18	[]PISAREK, Renata	8.30	3.54	7.37	17.44	40.25	20.40	3.26	5.48	5.02	6.37	2.09	4.03	0.12	[]PISAREK, Renata	
		8.30	12.24	20.01	37.45	1:18.10	1:38.50	1:42.16	1:48.04	1:53.06	1:59.43	2:01.52	2:05.55	2:06.07		
19	[]HOROSZKIEWICZ, Adrian	7.28	6.46	26.40	10.07	22.18	24.09	19.11	3.49	7.02	6.12	1.15	3.11	0.06	[]HOROSZKIEWICZ, Adrian	
		7.28	14.14	40.54	51.01	1:13.19	1:37.28	1:56.39	2:00.28	2:07.30	2:13.42	2:14.57	2:18.08	2:18.14		
	[]JANKOWIAK, Pawel														[]JANKOWIAK, Pawel	
																
	[]KRUPA, Lukasz														[]KRUPA, Lukasz	
																
	[]ZARZYCKI, Lukasz														[]ZARZYCKI, Lukasz