Pos	Name	S-1 (132)	1-2 (138)	2-3 (150)	3-4 (152)	4-5 (177)	5-6 (172)	6-7 (173)	7-8 (170)	8-9 (169)	9-10 (199)	10-F	Name	
	Club												Club	
1	[6008]MOTALA, Michal	1.56	2.51	5.25	4.14	10.04	6.59	1.45	1.20	1.50	2.48	0.07	[6008]MOTALA, Michal	
		1.56	4.47	10.12	14.26	24.30	31.29	33.14	34.34	36.24	39.12	39.19		
2	[6004]DYZIO, Wlodzimierz	2.17	3.42	6.49	4.34	10.27	6.52	2.00	2.00	2.35	3.10	0.09	[6004]DYZIO, Wlodzimierz	
		2.17	5.59	12.48	17.22	27.49	34.41	36.41	38.41	41.16	44.26	44.35		
3	[6006]KRYJOMSKI, Jerzy	2.31	3.16	7.01	6.24	17.39	9.50	1.55	3.13	2.16	3.43	0.08	[6006]KRYJOMSKI, Jerzy	
		2.31	5.47	12.48	19.12	36.51	46.41	48.36	51.49	54.05	57.48	57.56		
4	[6005]KLAWCZYNSKI, Zbigniew	2.30	7.28	8.46	6.07	13.22	8.49	2.32	2.09	3.21	3.20	0.07	[6005]KLAWCZYNSKI, Zbigniew	
		2.30	9.58	18.44	24.51	38.13	47.02	49.34	51.43	55.04	58.24	58.31		
5	[6001]CEPURDEJ, Oleksandr	2.48	4.07	8.39	6.28	18.36	10.49	2.51	2.23	2.45	3.59	0.09	[6001]CEPURDEJ, Oleksandr	
		2.48	6.55	15.34	22.02	40.38	51.27	54.18	56.41	59.26	1:03.25	1:03.34		
6	[6002]CZERKAWSKI, Waclaw	3.24	6.37	13.42	6.55	22.31	12.59	3.31	2.43	4.23	6.22	0.15	[6002]CZERKAWSKI, Waclaw	
		3.24	10.01	23.43	30.38	53.09	1:06.08	1:09.39	1:12.22	1:16.45	1:23.07	1:23.22		
	[6003]DRAGOWSKI, Robert												[6003]DRAGOWSKI, Robert	
														
	[6007]MALINOWSKI, Wiktor												[6007]MALINOWSKI, Wiktor