Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (52)		1-2 (37)		2-3 (58)		3-4 (36)		4-5 (35)		5-6 (34)		6-7 (32)		7-8 (65)		8-9 (46)		9-10 (47)		10-11 (42)		11-12 (48)		12-13 (53)		13-14 (45)		14-15 (62)		15-16 (100)		16-F		Name	
	Club																																					Club	
1	[1420]PORZYCZ, Malgorzata	16.26	+0.00	0.45	(7)	1.34	(4)	1.20	(8)	1.25	(1)	0.23	(5)	0.15	(3)	2.15	(1)	0.57	(3)	0.23	(1)	0.55	(2)	0.28	(3)	2.22	(1)	0.20	(5)	1.36	(1)	0.48	(31)	0.29	(3)	0.11	(11)	[1420]PORZYCZ, Malgorzata	
				0.45	(7)	2.19	(4)	3.39	(3)	5.04	(3)	5.27	(3)	5.42	(2)	7.57	(1)	8.54	(2)	9.17	(1)	10.12	(1)	10.40	(1)	13.02	(1)	13.22	(1)	14.58	(1)	15.46	(1)	16.15	(1)	16.26	(1)		
2	[1442]WLODARCZYK, Wiktoria	17.20	+0.54	0.43	(4)	1.14	(1)	1.53	(25)	1.30	(3)	0.20	(1)	0.15	(3)	2.16	(2)	1.02	(5)	0.30	(10)	1.02	(5)	0.27	(2)	2.25	(2)	0.19	(3)	1.57	(3)	0.22	(2)	0.54	(25)	0.11	(11)	[1442]WLODARCZYK, Wiktoria	
				0.43	(4)	1.57	(1)	3.50	(6)	5.20	(4)	5.40	(4)	5.55	(4)	8.11	(4)	9.13	(4)	9.43	(4)	10.45	(4)	11.12	(4)	13.37	(3)	13.56	(2)	15.53	(2)	16.15	(2)	17.09	(2)	17.20	(2)		
3	[1416]MIS, Milena	17.26	+1.00	0.39	(2)	1.32	(3)	1.09	(1)	1.43	(6)	0.22	(3)	0.17	(12)	2.17	(3)	0.54	(2)	0.30	(10)	1.05	(8)	0.30	(7)	2.38	(4)	0.24	(13)	2.24	(4)	0.25	(6)	0.27	(1)	0.10	(5)	[1416]MIS, Milena	
				0.39	(2)	2.11	(3)	3.20	(2)	5.03	(2)	5.25	(2)	5.42	(2)	7.59	(3)	8.53	(1)	9.23	(2)	10.28	(2)	10.58	(2)	13.36	(2)	14.00	(3)	16.24	(3)	16.49	(3)	17.16	(3)	17.26	(3)		
4	[1403]BIELECKA, Marta	17.48	+1.22	1.15	(29)	1.58	(16)	1.17	(6)	1.43	(6)	0.28	(21)	0.17	(12)	2.17	(3)	1.01	(4)	0.27	(4)	1.02	(5)	0.24	(1)	2.33	(3)	0.22	(11)	1.39	(2)	0.28	(13)	0.27	(1)	0.10	(5)	[1403]BIELECKA, Marta	
				1.15	(29)	3.13	(22)	4.30	(13)	6.13	(11)	6.41	(11)	6.58	(11)	9.15	(6)	10.16	(6)	10.43	(6)	11.45	(6)	12.09	(6)	14.42	(5)	15.04	(5)	16.43	(4)	17.11	(4)	17.38	(4)	17.48	(4)		
5	[1422]ROKITA, Antonina	18.30	+2.04	0.43	(4)	1.18	(2)	1.16	(3)	1.29	(2)	0.22	(3)	0.17	(12)	2.32	(7)	1.10	(10)	0.29	(7)	1.00	(4)	0.28	(3)	3.31	(21)	0.22	(11)	2.27	(5)	0.26	(8)	0.29	(3)	0.11	(11)	[1422]ROKITA, Antonina	
				0.43	(4)	2.01	(2)	3.17	(1)	4.46	(1)	5.08	(1)	5.25	(1)	7.57	(1)	9.07	(3)	9.36	(3)	10.36	(3)	11.04	(3)	14.35	(4)	14.57	(4)	17.24	(5)	17.50	(5)	18.19	(5)	18.30	(5)		
6	[1405]DUDA, Kornelia	19.20	+2.54	0.46	(9)	1.41	(7)	1.13	(2)	1.55	(13)	0.24	(9)	0.16	(6)	2.28	(5)	1.22	(18)	0.33	(14)	0.59	(3)	0.29	(5)	3.05	(14)	0.20	(5)	2.46	(10)	0.24	(5)	0.29	(3)	0.10	(5)	[1405]DUDA, Kornelia	
				0.46	(9)	2.27	(6)	3.40	(4)	5.35	(6)	5.59	(6)	6.15	(6)	8.43	(5)	10.05	(5)	10.38	(5)	11.37	(5)	12.06	(5)	15.11	(6)	15.31	(6)	18.17	(6)	18.41	(6)	19.10	(6)	19.20	(6)		
7	[1418]MOTYLINSKA, Anastazja	21.42	+5.16	0.38	(1)	1.49	(10)	1.18	(7)	1.47	(10)	0.24	(9)	0.16	(6)	3.24	(11)	1.09	(9)	1.20	(30)	1.04	(7)	0.34	(16)	2.55	(9)	0.21	(9)	3.32	(20)	0.27	(10)	0.33	(9)	0.11	(11)	[1418]MOTYLINSKA, Anastazja	
				0.38	(1)	2.27	(6)	3.45	(5)	5.32	(5)	5.56	(5)	6.12	(5)	9.36	(8)	10.45	(8)	12.05	(8)	13.09	(7)	13.43	(7)	16.38	(7)	16.59	(7)	20.31	(8)	20.58	(7)	21.31	(7)	21.42	(7)		
8	[1406]GOLEBIOWSKA, Marta	21.53	+5.27	0.45	(7)	2.00	(17)	1.49	(21)	1.44	(8)	0.24	(9)	0.22	(23)	2.52	(9)	1.38	(28)	0.35	(16)	1.12	(15)	0.45	(26)	3.12	(17)	0.43	(30)	2.29	(6)	0.32	(18)	0.40	(15)	0.11	(11)	[1406]GOLEBIOWSKA, Marta	
				0.45	(7)	2.45	(12)	4.34	(17)	6.18	(12)	6.42	(12)	7.04	(13)	9.56	(10)	11.34	(10)	12.09	(9)	13.21	(9)	14.06	(8)	17.18	(8)	18.01	(11)	20.30	(7)	21.02	(8)	21.42	(8)	21.53	(8)		
9	[1407]GROCHAL, Nina	22.09	+5.43	0.43	(4)	1.53	(12)	1.16	(3)	1.45	(9)	0.24	(9)	0.15	(3)	5.06	(22)	1.15	(14)	0.26	(2)	1.06	(9)	0.33	(14)	2.50	(7)	0.24	(13)	2.58	(12)	0.33	(20)	0.29	(3)	0.13	(24)	[1407]GROCHAL, Nina	
				0.43	(4)	2.36	(9)	3.52	(7)	5.37	(7)	6.01	(7)	6.16	(7)	11.22	(13)	12.37	(13)	13.03	(12)	14.09	(11)	14.42	(11)	17.32	(11)	17.56	(9)	20.54	(9)	21.27	(9)	21.56	(9)	22.09	(9)		
10	[1411]KLIMCZAK, Olimpia	22.18	+5.52	0.42	(3)	2.46	(27)	1.37	(16)	2.10	(18)	0.23	(5)	0.16	(6)	3.54	(16)	1.13	(13)	0.28	(5)	1.08	(11)	0.29	(5)	2.49	(6)	0.25	(16)	2.52	(11)	0.23	(4)	0.34	(10)	0.09	(2)	[1411]KLIMCZAK, Olimpia	
				0.42	(3)	3.28	(24)	5.05	(23)	7.15	(18)	7.38	(18)	7.54	(18)	11.48	(16)	13.01	(14)	13.29	(13)	14.37	(13)	15.06	(13)	17.55	(13)	18.20	(13)	21.12	(10)	21.35	(10)	22.09	(10)	22.18	(10)		
11	[1410]KLIMCZAK, Oksana	22.37	+6.11	0.51	(13)	2.06	(19)	1.48	(20)	2.38	(23)	0.38	(29)	0.16	(6)	2.34	(8)	1.24	(20)	0.30	(10)	1.24	(22)	0.39	(21)	2.52	(8)	0.25	(16)	3.17	(17)	0.27	(10)	0.38	(14)	0.10	(5)	[1410]KLIMCZAK, Oksana	
				0.51	(13)	2.57	(17)	4.45	(19)	7.23	(21)	8.01	(21)	8.17	(20)	10.51	(11)	12.15	(12)	12.45	(11)	14.09	(11)	14.48	(12)	17.40	(12)	18.05	(12)	21.22	(11)	21.49	(11)	22.27	(11)	22.37	(11)		
12	[1404]CIASTON, Oliwia	22.41	+6.15	0.49	(12)	2.00	(17)	1.33	(15)	1.50	(12)	0.25	(16)	0.18	(16)	2.53	(10)	1.16	(15)	0.34	(15)	1.36	(26)	0.57	(31)	3.20	(19)	0.25	(16)	3.33	(22)	0.30	(17)	0.32	(8)	0.10	(5)	[1404]CIASTON, Oliwia	
				0.49	(12)	2.49	(14)	4.22	(11)	6.12	(10)	6.37	(10)	6.55	(10)	9.48	(9)	11.04	(9)	11.38	(7)	13.14	(8)	14.11	(10)	17.31	(10)	17.56	(9)	21.29	(12)	21.59	(12)	22.31	(12)	22.41	(12)		
13	[1426]SADEJ, Zofia	24.28	+8.02	1.02	(24)	2.06	(19)	1.51	(23)	2.22	(19)	0.33	(25)	0.14	(1)	3.32	(14)	1.36	(27)	0.37	(20)	1.21	(20)	0.33	(14)	3.11	(16)	0.32	(23)	3.14	(16)	0.38	(23)	0.53	(24)	0.13	(24)	[1426]SADEJ, Zofia	
				1.02	(24)	3.08	(21)	4.59	(21)	7.21	(20)	7.54	(20)	8.08	(19)	11.40	(14)	13.16	(15)	13.53	(14)	15.14	(14)	15.47	(14)	18.58	(14)	19.30	(14)	22.44	(14)	23.22	(13)	24.15	(13)	24.28	(13)		
14	[1433]TRELA, Wanessa	24.29	+8.03	1.08	(27)	1.54	(13)	1.28	(12)	2.29	(22)	0.27	(19)	0.18	(16)	5.03	(21)	1.17	(16)	0.28	(5)	1.19	(19)	0.30	(7)	3.03	(13)	0.33	(25)	3.11	(13)	0.32	(18)	0.37	(11)	0.12	(21)	[1433]TRELA, Wanessa	
				1.08	(27)	3.02	(18)	4.30	(13)	6.59	(17)	7.26	(17)	7.44	(16)	12.47	(18)	14.04	(17)	14.32	(17)	15.51	(16)	16.21	(16)	19.24	(15)	19.57	(15)	23.08	(15)	23.40	(15)	24.17	(14)	24.29	(14)		
15	[1441]WITKOWSKA, Agata	24.34	+8.08	0.54	(18)	1.48	(9)	1.37	(16)	2.00	(15)	0.24	(9)	0.16	(6)	3.53	(15)	1.12	(11)	0.29	(7)	1.06	(9)	0.30	(7)	3.16	(18)	0.27	(19)	4.50	(30)	0.54	(32)	0.47	(21)	0.11	(11)	[1441]WITKOWSKA, Agata	
				0.54	(18)	2.42	(11)	4.19	(10)	6.19	(13)	6.43	(13)	6.59	(12)	10.52	(12)	12.04	(11)	12.33	(10)	13.39	(10)	14.09	(9)	17.25	(9)	17.52	(8)	22.42	(13)	23.36	(14)	24.23	(15)	24.34	(15)		
16	[1438]WASILEWSKA, Olga	24.54	+8.28	0.47	(10)	1.47	(8)	1.40	(18)	1.47	(10)	0.24	(9)	0.14	(1)	6.15	(28)	1.12	(11)	0.43	(23)	1.12	(15)	0.36	(17)	3.02	(12)	0.24	(13)	3.13	(14)	0.28	(13)	0.58	(26)	0.12	(21)	[1438]WASILEWSKA, Olga	
				0.47	(10)	2.34	(8)	4.14	(9)	6.01	(8)	6.25	(8)	6.39	(8)	12.54	(20)	14.06	(18)	14.49	(18)	16.01	(18)	16.37	(17)	19.39	(16)	20.03	(16)	23.16	(16)	23.44	(16)	24.42	(16)	24.54	(16)		
17	[1425]SANDOMIERSKA, Iga	25.28	+9.02	0.52	(15)	2.15	(23)	1.23	(10)	2.05	(16)	0.25	(16)	0.21	(21)	5.26	(25)	1.24	(20)	0.47	(25)	1.24	(22)	0.32	(11)	3.06	(15)	0.29	(20)	3.18	(18)	0.29	(15)	1.01	(28)	0.11	(11)	[1425]SANDOMIERSKA, Iga	
				0.52	(15)	3.07	(20)	4.30	(13)	6.35	(15)	7.00	(15)	7.21	(15)	12.47	(18)	14.11	(19)	14.58	(19)	16.22	(19)	16.54	(19)	20.00	(17)	20.29	(17)	23.47	(17)	24.16	(17)	25.17	(17)	25.28	(17)		
18	[1401]BARTCZAK, Antonina	25.51	+9.25	1.02	(24)	1.35	(6)	1.20	(8)	2.27	(20)	0.23	(5)	0.20	(19)	2.28	(5)	0.46	(1)	4.08	(34)	0.52	(1)	0.32	(11)	5.26	(33)	0.20	(5)	2.33	(7)	0.22	(2)	1.04	(29)	0.13	(24)	[1401]BARTCZAK, Antonina	
				1.02	(24)	2.37	(10)	3.57	(8)	6.24	(14)	6.47	(14)	7.07	(14)	9.35	(7)	10.21	(7)	14.29	(16)	15.21	(15)	15.53	(15)	21.19	(20)	21.39	(20)	24.12	(18)	24.34	(18)	25.38	(18)	25.51	(18)		
19	[1430]SZYDLOWSKA, Magdalena	26.45	+10.19	0.55	(19)	1.54	(13)	1.40	(18)	1.37	(5)	0.20	(1)	0.20	(19)	8.04	(33)	1.06	(8)	0.48	(26)	1.09	(13)	0.39	(21)	2.40	(5)	0.17	(1)	3.56	(25)	0.21	(1)	0.50	(23)	0.09	(2)	[1430]SZYDLOWSKA, Magdalena	
				0.55	(19)	2.49	(14)	4.29	(12)	6.06	(9)	6.26	(9)	6.46	(9)	14.50	(24)	15.56	(23)	16.44	(23)	17.53	(23)	18.32	(22)	21.12	(19)	21.29	(19)	25.25	(19)	25.46	(19)	26.36	(19)	26.45	(19)		
20	[1413]KOWALCZYK, Kalina	27.03	+10.37	0.53	(17)	2.10	(21)	1.31	(13)	3.35	(32)	0.31	(24)	0.22	(23)	5.07	(23)	1.18	(17)	0.38	(21)	1.08	(11)	0.41	(23)	4.01	(27)	0.38	(28)	3.13	(14)	0.27	(10)	0.41	(17)	0.09	(2)	[1413]KOWALCZYK, Kalina	
				0.53	(17)	3.03	(19)	4.34	(17)	8.09	(23)	8.40	(23)	9.02	(23)	14.09	(22)	15.27	(22)	16.05	(20)	17.13	(20)	17.54	(20)	21.55	(21)	22.33	(21)	25.46	(20)	26.13	(20)	26.54	(20)	27.03	(20)		
21	[1409]KISIEL, Gabriela	27.22	+10.56	0.47	(10)	4.30	(33)	1.16	(3)	2.40	(24)	0.23	(5)	0.22	(23)	5.02	(20)	1.05	(7)	1.47	(32)	1.16	(18)	0.37	(19)	2.59	(10)	0.20	(5)	2.43	(8)	0.26	(8)	0.58	(26)	0.11	(11)	[1409]KISIEL, Gabriela	
				0.47	(10)	5.17	(32)	6.33	(30)	9.13	(28)	9.36	(27)	9.58	(27)	15.00	(25)	16.05	(24)	17.52	(27)	19.08	(25)	19.45	(24)	22.44	(23)	23.04	(23)	25.47	(21)	26.13	(20)	27.11	(21)	27.22	(21)		
22	[1434]TRZASKO, Alicja	28.11	+11.45	2.54	(34)	2.11	(22)	1.25	(11)	2.05	(16)	0.28	(21)	0.23	(27)	8.23	(34)	1.03	(6)	0.26	(2)	1.11	(14)	0.36	(17)	3.00	(11)	0.17	(1)	2.45	(9)	0.25	(6)	0.31	(7)	0.08	(1)	[1434]TRZASKO, Alicja	
				2.54	(34)	5.05	(31)	6.30	(29)	8.35	(26)	9.03	(26)	9.26	(26)	17.49	(29)	18.52	(29)	19.18	(28)	20.29	(28)	21.05	(28)	24.05	(27)	24.22	(26)	27.07	(23)	27.32	(23)	28.03	(22)	28.11	(22)		
23	[1415]MARSZALEK, Marta	28.46	+12.20	0.59	(21)	3.11	(30)	1.32	(14)	2.49	(26)	0.25	(16)	0.17	(12)	4.06	(17)	1.39	(29)	1.28	(31)	1.25	(24)	0.31	(10)	3.55	(24)	0.44	(31)	3.47	(23)	0.41	(26)	1.07	(31)	0.10	(5)	[1415]MARSZALEK, Marta	
				0.59	(21)	4.10	(27)	5.42	(25)	8.31	(25)	8.56	(25)	9.13	(24)	13.19	(21)	14.58	(21)	16.26	(22)	17.51	(22)	18.22	(21)	22.17	(22)	23.01	(22)	26.48	(22)	27.29	(22)	28.36	(23)	28.46	(23)		
24	[1419]PAKULSKA, Natalia	29.04	+12.38	0.52	(15)	1.34	(4)	2.05	(28)	3.00	(28)	0.33	(25)	0.21	(21)	6.17	(29)	2.09	(33)	0.29	(7)	1.39	(29)	0.56	(29)	3.47	(22)	0.32	(23)	3.21	(19)	0.29	(15)	0.40	(15)	0.20	(33)	[1419]PAKULSKA, Natalia	
				0.52	(15)	2.26	(5)	4.31	(16)	7.31	(22)	8.04	(22)	8.25	(22)	14.42	(23)	16.51	(25)	17.20	(24)	18.59	(24)	19.55	(25)	23.42	(25)	24.14	(25)	27.35	(25)	28.04	(24)	28.44	(24)	29.04	(24)		
25	[1427]SEMPRYKH, Tereza	29.32	+13.06	0.57	(20)	1.50	(11)	2.16	(29)	1.33	(4)	0.28	(21)	0.46	(32)	7.47	(32)	1.28	(22)	0.32	(13)	1.41	(30)	0.37	(19)	3.25	(20)	0.29	(20)	3.32	(20)	0.47	(30)	1.13	(32)	0.11	(11)	[1427]SEMPRYKH, Tereza	
				0.57	(20)	2.47	(13)	5.03	(22)	6.36	(16)	7.04	(16)	7.50	(17)	15.37	(27)	17.05	(27)	17.37	(26)	19.18	(27)	19.55	(25)	23.20	(24)	23.49	(24)	27.21	(24)	28.08	(25)	29.21	(25)	29.32	(25)		
26	[1421]REDZYNIA, Zofia	30.19	+13.53	1.00	(22)	1.54	(13)	1.55	(26)	2.28	(21)	0.36	(28)	0.24	(28)	3.26	(13)	1.34	(26)	0.46	(24)	1.52	(32)	0.42	(24)	4.15	(30)	0.29	(20)	6.56	(33)	1.06	(33)	0.43	(19)	0.13	(24)	[1421]REDZYNIA, Zofia	
				1.00	(22)	2.54	(16)	4.49	(20)	7.17	(19)	7.53	(19)	8.17	(20)	11.43	(15)	13.17	(16)	14.03	(15)	15.55	(17)	16.37	(17)	20.52	(18)	21.21	(18)	28.17	(26)	29.23	(26)	30.06	(26)	30.19	(26)		
27	[1440]WINCZURA, Zuzanna	30.23	+13.57	1.28	(30)	2.37	(26)	1.50	(22)	2.48	(25)	1.29	(33)	0.34	(31)	4.43	(19)	1.29	(23)	0.36	(18)	1.36	(26)	0.49	(27)	3.47	(22)	0.37	(27)	4.29	(29)	0.40	(24)	0.37	(11)	0.14	(29)	[1440]WINCZURA, Zuzanna	
				1.28	(30)	4.05	(26)	5.55	(26)	8.43	(27)	10.12	(28)	10.46	(28)	15.29	(26)	16.58	(26)	17.34	(25)	19.10	(26)	19.59	(27)	23.46	(26)	24.23	(27)	28.52	(27)	29.32	(27)	30.09	(27)	30.23	(27)		
28	[1423]SAGANOWSKA, Kinga	32.14	+15.48	1.06	(26)	2.18	(24)	1.52	(24)	3.08	(29)	0.24	(9)	0.25	(29)	3.25	(12)	1.51	(31)	1.53	(33)	1.23	(21)	1.51	(33)	4.51	(32)	0.48	(33)	5.22	(31)	0.37	(22)	0.49	(22)	0.11	(11)	[1423]SAGANOWSKA, Kinga	
				1.06	(26)	3.24	(23)	5.16	(24)	8.24	(24)	8.48	(24)	9.13	(24)	12.38	(17)	14.29	(20)	16.22	(21)	17.45	(21)	19.36	(23)	24.27	(28)	25.15	(28)	30.37	(28)	31.14	(28)	32.03	(28)	32.14	(28)		
29	[1428]SIWIOREK, Zofia	34.09	+17.43	1.11	(28)	3.38	(31)	2.52	(32)	3.12	(30)	0.58	(32)	0.22	(23)	7.08	(31)	1.23	(19)	0.35	(16)	1.45	(31)	0.44	(25)	4.14	(29)	0.47	(32)	3.48	(24)	0.35	(21)	0.42	(18)	0.15	(32)	[1428]SIWIOREK, Zofia	
				1.11	(28)	4.49	(30)	7.41	(32)	10.53	(30)	11.51	(30)	12.13	(30)	19.21	(30)	20.44	(30)	21.19	(30)	23.04	(30)	23.48	(30)	28.02	(30)	28.49	(30)	32.37	(30)	33.12	(30)	33.54	(29)	34.09	(29)		
30	[1437]WARUSZEWSKA, Laura	34.25	+17.59	1.32	(31)	2.53	(29)	2.20	(30)	2.54	(27)	0.33	(25)	0.46	(32)	6.04	(27)	1.33	(25)	0.51	(28)	2.07	(33)	1.33	(32)	3.55	(24)	0.21	(9)	4.07	(27)	0.40	(24)	2.02	(33)	0.14	(29)	[1437]WARUSZEWSKA, Laura	
				1.32	(31)	4.25	(28)	6.45	(31)	9.39	(29)	10.12	(28)	10.58	(29)	17.02	(28)	18.35	(28)	19.26	(29)	21.33	(29)	23.06	(29)	27.01	(29)	27.22	(29)	31.29	(29)	32.09	(29)	34.11	(30)	34.25	(30)		
31	[1412]KOBUS, Nikola	36.24	+19.58	2.34	(33)	4.17	(32)	2.52	(32)	3.13	(31)	0.57	(31)	0.33	(30)	7.01	(30)	1.29	(23)	0.36	(18)	1.36	(26)	0.50	(28)	4.13	(28)	0.42	(29)	3.57	(26)	0.44	(28)	0.37	(11)	0.13	(24)	[1412]KOBUS, Nikola	
				2.34	(33)	6.51	(33)	9.43	(33)	12.56	(33)	13.53	(32)	14.26	(32)	21.27	(32)	22.56	(32)	23.32	(32)	25.08	(32)	25.58	(32)	30.11	(31)	30.53	(31)	34.50	(31)	35.34	(31)	36.11	(31)	36.24	(31)		
32	[1432]TOMASZEWSKA, Zofia	44.25	+27.59	1.34	(32)	2.52	(28)	2.03	(27)	4.56	(33)	5.42	(34)	0.16	(6)	5.36	(26)	1.54	(32)	1.13	(29)	4.12	(34)	2.18	(34)	4.49	(31)	0.36	(26)	4.22	(28)	0.44	(28)	1.06	(30)	0.12	(21)	[1432]TOMASZEWSKA, Zofia	
				1.34	(32)	4.26	(29)	6.29	(28)	11.25	(31)	17.07	(33)	17.23	(33)	22.59	(33)	24.53	(33)	26.06	(33)	30.18	(33)	32.36	(33)	37.25	(32)	38.01	(32)	42.23	(32)	43.07	(32)	44.13	(32)	44.25	(32)		
	[1431]SMIGIELSKA, Martyna	mp		0.51	(13)					1.57	(14)	0.27	(19)	0.19	(18)	4.11	(18)	2.46	(34)	0.49	(27)	1.29	(25)	0.32	(11)	3.58	(26)	0.19	(3)					0.46	(20)	0.14	(29)	[1431]SMIGIELSKA, Martyna	
				0.51	(13)			5.29		7.26		7.53		8.12		12.23		15.09		15.58		17.27		17.59		21.57		22.16				27.18		28.04		28.18			
	[1444]ZBROS, Maria	mp		1.01	(23)	2.33	(25)	2.49	(31)	5.43	(34)	0.47	(30)	1.12	(34)	5.24	(24)	1.50	(30)	0.41	(22)	1.15	(17)	0.56	(29)					6.42	(32)	0.42	(27)					[1444]ZBROS, Maria	
				1.01	(23)	3.34	(25)	6.23	(27)	12.06	(32)	12.53	(31)	14.05	(31)	19.29	(31)	21.19	(31)	22.00	(31)	23.15	(31)	24.11	(31)			27.58		34.40		35.22				37.09			
	[1408]KAZMIERCZAK, Magdalena	dnf																																				[1408]KAZMIERCZAK, Magdalena	
																																							
	[1417]MOSZKOWICZ, Julia	dnf																																				[1417]MOSZKOWICZ, Julia	
																																							
	[1424]SALACKA, Joanna	dnf																																				[1424]SALACKA, Joanna	
																																							
	[1429]SZAFRAN, Karolina	dnf																																				[1429]SZAFRAN, Karolina