Pos	Name	Finish time	Diff	S-1 (67)		1-2 (73)		2-3 (64)		3-4 (57)		4-5 (48)		5-6 (46)		6-7 (51)		7-8 (52)		8-9 (50)		9-10 (45)		10-11 (44)		11-12 (38)		12-13 (40)		13-14 (42)		14-15 (41)		15-16 (43)		16-17 (37)		17-18 (39)		18-19 (48)		19-20 (70)		20-21 (73)		21-22 (65)		22-23 (56)		23-24 (53)		24-25 (58)		25-26 (62)		26-27 (63)		27-F		Name	
	Club																																																											Club	
1	Jenni Adams	16.45	+0.00	0.20	(3)	0.35	(5)	0.47	(2)	1.07	(4)	0.51	(13)	0.22	(9)	0.47	(9)	0.37	(11)	0.25	(11)	0.40	(7)	0.29	(2)	0.30	(3)	0.42	(2)	0.46	(5)	0.24	(6)	0.41	(5)	0.24	(3)	0.17	(4)	0.20	(4)	1.11	(9)	0.51	(3)	0.50	(2)	0.33	(4)	0.37	(23)	0.29	(3)	0.21	(3)	0.22	(9)	0.27	(3)	Jenni Adams	
				0.20	(1)	0.55	(1)	1.42	(1)	2.49	(1)	3.40	(1)	4.02	(1)	4.49	(1)	5.26	(1)	5.51	(1)	6.31	(1)	7.00	(1)	7.30	(1)	8.12	(1)	8.58	(1)	9.22	(1)	10.03	(1)	10.27	(1)	10.44	(1)	11.04	(1)	12.15	(1)	13.06	(1)	13.56	(1)	14.29	(1)	15.06	(1)	15.35	(1)	15.56	(1)	16.18	(1)	16.45	(1)		
2	Caleb Jones	20.47	+4.02	0.44	(15)	0.52	(20)	1.14	(24)	1.10	(5)	0.44	(3)	0.29	(26)	0.56	(24)	0.49	(32)	0.28	(18)	0.47	(15)	0.39	(33)	1.01	(37)	0.53	(10)	0.58	(20)	0.27	(17)	0.48	(15)	0.31	(8)	0.18	(5)	0.25	(12)	1.13	(11)	1.14	(16)	0.58	(7)	0.40	(12)	0.35	(20)	0.34	(9)	0.29	(22)	0.21	(8)	0.30	(12)	Caleb Jones	
				0.44	(13)	1.36	(9)	2.50	(8)	4.00	(4)	4.44	(2)	5.13	(2)	6.09	(3)	6.58	(3)	7.26	(3)	8.13	(4)	8.52	(3)	9.53	(4)	10.46	(3)	11.44	(3)	12.11	(3)	12.59	(5)	13.30	(5)	13.48	(5)	14.13	(5)	15.26	(5)	16.40	(6)	17.38	(5)	18.18	(3)	18.53	(3)	19.27	(2)	19.56	(2)	20.17	(2)	20.47	(2)		
3	Harry Woohouse	21.43	+4.58	1.20	(31)	0.42	(8)	1.03	(9)	2.12	(36)	0.56	(18)	0.21	(5)	0.42	(3)	0.28	(1)	0.23	(6)	0.40	(7)	0.29	(2)	0.41	(9)	0.53	(10)	0.56	(15)	0.25	(9)	0.41	(5)	0.25	(4)	0.18	(5)	0.25	(12)	1.22	(23)	0.56	(7)	1.16	(26)	1.31	(44)	0.41	(28)	0.43	(23)	0.21	(3)	0.23	(15)	0.30	(12)	Harry Woohouse	
				1.20	(29)	2.02	(21)	3.05	(13)	5.17	(24)	6.13	(18)	6.34	(18)	7.16	(13)	7.44	(9)	8.07	(10)	8.47	(8)	9.16	(6)	9.57	(5)	10.50	(4)	11.46	(4)	12.11	(3)	12.52	(2)	13.17	(2)	13.35	(2)	14.00	(2)	15.22	(4)	16.18	(2)	17.34	(3)	19.05	(4)	19.46	(5)	20.29	(4)	20.50	(3)	21.13	(3)	21.43	(3)		
4	Finn Woodhouse	21.46	+5.01	1.20	(31)	0.39	(6)	1.06	(13)	2.11	(33)	0.56	(18)	0.19	(3)	0.38	(2)	0.36	(9)	0.21	(2)	0.32	(2)	0.32	(12)	0.50	(25)	0.44	(3)	0.59	(22)	0.26	(14)	0.43	(8)	0.30	(6)	0.20	(10)	0.20	(4)	1.19	(19)	0.59	(9)	1.12	(20)	1.35	(49)	0.32	(14)	0.49	(32)	0.22	(8)	0.25	(24)	0.31	(20)	Finn Woodhouse	
				1.20	(29)	1.59	(19)	3.05	(13)	5.16	(22)	6.12	(17)	6.31	(16)	7.09	(11)	7.45	(10)	8.06	(9)	8.38	(6)	9.10	(5)	10.00	(7)	10.44	(2)	11.43	(2)	12.09	(2)	12.52	(2)	13.22	(3)	13.42	(3)	14.02	(3)	15.21	(2)	16.20	(3)	17.32	(2)	19.07	(5)	19.39	(4)	20.28	(3)	20.50	(3)	21.15	(4)	21.46	(4)		
5	Aidynn Melles	21.49	+5.04	1.23	(36)	0.40	(7)	1.08	(17)	2.12	(36)	0.54	(15)	0.21	(5)	0.42	(3)	0.30	(4)	0.24	(9)	0.37	(6)	0.29	(2)	0.43	(14)	0.51	(7)	0.56	(15)	0.22	(4)	0.45	(10)	0.25	(4)	0.22	(14)	0.21	(9)	1.16	(15)	1.03	(12)	1.14	(24)	1.33	(45)	0.41	(28)	0.40	(19)	0.21	(3)	0.25	(24)	0.31	(20)	Aidynn Melles	
				1.23	(34)	2.03	(22)	3.11	(19)	5.23	(25)	6.17	(19)	6.38	(19)	7.20	(15)	7.50	(12)	8.14	(11)	8.51	(9)	9.20	(8)	10.03	(8)	10.54	(5)	11.50	(5)	12.12	(5)	12.57	(4)	13.22	(3)	13.44	(4)	14.05	(4)	15.21	(2)	16.24	(4)	17.38	(5)	19.11	(6)	19.52	(6)	20.32	(5)	20.53	(5)	21.18	(5)	21.49	(5)		
6	Annabel Diprose	22.20	+5.35	0.34	(6)	0.51	(19)	1.08	(17)	1.20	(11)	0.57	(20)	0.23	(12)	0.55	(22)	0.43	(22)	0.29	(23)	0.51	(19)	1.23	(55)	0.51	(29)	1.18	(32)	0.58	(20)	0.36	(35)	0.49	(17)	0.33	(10)	0.23	(20)	0.26	(14)	1.19	(19)	1.06	(13)	1.07	(15)	0.41	(13)	0.31	(11)	0.38	(16)	0.28	(20)	0.29	(31)	0.33	(32)	Annabel Diprose	
				0.34	(4)	1.25	(5)	2.33	(4)	3.53	(2)	4.50	(3)	5.13	(2)	6.08	(2)	6.51	(2)	7.20	(2)	8.11	(3)	9.34	(9)	10.25	(10)	11.43	(10)	12.41	(9)	13.17	(9)	14.06	(10)	14.39	(8)	15.02	(8)	15.28	(8)	16.47	(9)	17.53	(7)	19.00	(7)	19.41	(7)	20.12	(7)	20.50	(6)	21.18	(6)	21.47	(6)	22.20	(6)		
7	Sophie Sara	23.04	+6.19	1.07	(25)	2.29	(53)	1.04	(10)	1.19	(9)	0.58	(21)	0.30	(28)	0.53	(21)	0.51	(37)	0.29	(23)	0.43	(11)	0.32	(12)	0.40	(8)	1.09	(23)	0.55	(13)	0.24	(6)	0.45	(10)	0.33	(10)	0.22	(14)	0.20	(4)	1.30	(29)	0.56	(7)	1.22	(30)	0.39	(11)	0.31	(11)	0.32	(6)	0.46	(39)	0.18	(3)	0.27	(3)	Sophie Sara	
				1.07	(23)	3.36	(45)	4.40	(36)	5.59	(30)	6.57	(25)	7.27	(25)	8.20	(23)	9.11	(23)	9.40	(23)	10.23	(20)	10.55	(19)	11.35	(18)	12.44	(16)	13.39	(16)	14.03	(15)	14.48	(13)	15.21	(13)	15.43	(11)	16.03	(10)	17.33	(10)	18.29	(10)	19.51	(10)	20.30	(9)	21.01	(9)	21.33	(8)	22.19	(8)	22.37	(8)	23.04	(7)		
7	William MacManus	23.04	+6.19	0.35	(7)	0.48	(16)	1.04	(10)	1.32	(17)	1.08	(29)	0.30	(28)	0.50	(14)	0.44	(25)	0.35	(34)	0.58	(24)	0.34	(18)	0.41	(9)	1.14	(27)	1.02	(23)	0.30	(19)	0.51	(20)	0.44	(28)	0.29	(30)	0.26	(14)	1.28	(27)	1.24	(27)	1.34	(38)	0.35	(6)	0.40	(25)	0.36	(12)	0.26	(15)	0.30	(34)	0.36	(39)	William MacManus	
				0.35	(5)	1.23	(3)	2.27	(3)	3.59	(3)	5.07	(5)	5.37	(5)	6.27	(4)	7.11	(4)	7.46	(5)	8.44	(7)	9.18	(7)	9.59	(6)	11.13	(7)	12.15	(7)	12.45	(7)	13.36	(7)	14.20	(7)	14.49	(7)	15.15	(7)	16.43	(8)	18.07	(9)	19.41	(9)	20.16	(8)	20.56	(8)	21.32	(7)	21.58	(7)	22.28	(7)	23.04	(7)		
9	Oscar Edmond	23.33	+6.48	1.10	(28)	1.10	(34)	0.54	(5)	1.19	(9)	0.58	(21)	0.26	(17)	0.58	(27)	0.42	(19)	0.28	(18)	0.58	(24)	0.36	(24)	0.44	(15)	0.56	(16)	1.05	(25)	0.32	(24)	0.58	(26)	0.45	(29)	2.38	(53)	0.26	(14)	1.12	(10)	0.52	(4)	0.55	(5)	0.38	(10)	0.27	(6)	0.30	(5)	0.24	(9)	0.20	(7)	0.32	(26)	Oscar Edmond	
				1.10	(26)	2.20	(30)	3.14	(23)	4.33	(8)	5.31	(7)	5.57	(7)	6.55	(8)	7.37	(8)	8.05	(8)	9.03	(10)	9.39	(10)	10.23	(9)	11.19	(8)	12.24	(8)	12.56	(8)	13.54	(8)	14.39	(8)	17.17	(19)	17.43	(20)	18.55	(18)	19.47	(13)	20.42	(13)	21.20	(12)	21.47	(12)	22.17	(9)	22.41	(9)	23.01	(9)	23.33	(9)		
10	Kelly Harbour	23.53	+7.08	0.56	(22)	0.44	(10)	1.05	(12)	2.00	(25)	0.48	(8)	0.26	(17)	0.49	(12)	0.37	(11)	0.23	(6)	0.47	(15)	0.34	(18)	0.35	(6)	2.14	(45)	0.46	(5)	0.38	(38)	0.36	(3)	0.48	(33)	0.18	(5)	0.26	(14)	1.03	(2)	1.26	(28)	1.08	(18)	1.29	(43)	0.26	(5)	1.40	(53)	0.18	(2)	0.19	(5)	0.34	(34)	Kelly Harbour	
				0.56	(20)	1.40	(13)	2.45	(5)	4.45	(12)	5.33	(8)	5.59	(8)	6.48	(7)	7.25	(7)	7.48	(6)	8.35	(5)	9.09	(4)	9.44	(3)	11.58	(11)	12.44	(10)	13.22	(11)	13.58	(9)	14.46	(10)	15.04	(9)	15.30	(9)	16.33	(7)	17.59	(8)	19.07	(8)	20.36	(10)	21.02	(10)	22.42	(12)	23.00	(11)	23.19	(10)	23.53	(10)		
11	Tor Prince	23.55	+7.10	1.58	(47)	0.46	(13)	0.58	(6)	1.10	(5)	1.05	(28)	0.22	(9)	1.03	(32)	0.40	(16)	0.27	(16)	0.59	(27)	0.35	(22)	0.44	(15)	0.52	(9)	1.06	(27)	0.33	(27)	0.57	(25)	0.46	(31)	2.40	(54)	0.21	(9)	1.17	(16)	0.52	(4)	0.53	(3)	0.41	(13)	0.23	(3)	0.27	(2)	0.27	(16)	0.23	(15)	0.30	(12)	Tor Prince	
				1.58	(45)	2.44	(35)	3.42	(29)	4.52	(13)	5.57	(14)	6.19	(11)	7.22	(16)	8.02	(15)	8.29	(13)	9.28	(14)	10.03	(14)	10.47	(13)	11.39	(9)	12.45	(11)	13.18	(10)	14.15	(11)	15.01	(11)	17.41	(22)	18.02	(22)	19.19	(22)	20.11	(18)	21.04	(14)	21.45	(13)	22.08	(13)	22.35	(11)	23.02	(12)	23.25	(12)	23.55	(11)		
12	Graeme Read	23.57	+7.12	0.37	(8)	0.53	(21)	1.15	(25)	1.54	(22)	1.02	(25)	0.32	(33)	1.06	(35)	0.48	(29)	0.31	(27)	0.56	(21)	0.38	(31)	0.49	(23)	1.00	(17)	1.05	(25)	0.32	(24)	0.52	(22)	0.36	(16)	0.25	(23)	0.35	(37)	1.43	(35)	1.18	(20)	1.12	(20)	0.46	(20)	0.39	(24)	0.44	(28)	0.27	(16)	0.28	(30)	0.34	(34)	Graeme Read	
				0.37	(6)	1.30	(6)	2.45	(5)	4.39	(9)	5.41	(10)	6.13	(10)	7.19	(14)	8.07	(16)	8.38	(17)	9.34	(15)	10.12	(15)	11.01	(15)	12.01	(12)	13.06	(12)	13.38	(12)	14.30	(12)	15.06	(12)	15.31	(10)	16.06	(11)	17.49	(11)	19.07	(11)	20.19	(11)	21.05	(11)	21.44	(11)	22.28	(10)	22.55	(10)	23.23	(11)	23.57	(12)		
13	Zoe Clarke	24.20	+7.35	1.02	(24)	0.54	(23)	1.07	(15)	1.10	(5)	0.50	(12)	0.33	(37)	1.00	(30)	0.48	(29)	0.28	(18)	2.35	(54)	0.36	(24)	0.50	(25)	1.25	(37)	1.02	(23)	0.34	(31)	0.47	(13)	0.37	(19)	0.22	(14)	0.34	(35)	1.19	(19)	1.17	(17)	1.16	(26)	0.43	(17)	0.33	(17)	0.37	(14)	0.31	(24)	0.22	(9)	0.28	(7)	Zoe Clarke	
				1.02	(22)	1.56	(17)	3.03	(12)	4.13	(5)	5.03	(4)	5.36	(4)	6.36	(5)	7.24	(6)	7.52	(7)	10.27	(22)	11.03	(21)	11.53	(20)	13.18	(20)	14.20	(20)	14.54	(20)	15.41	(16)	16.18	(16)	16.40	(14)	17.14	(14)	18.33	(14)	19.50	(14)	21.06	(15)	21.49	(14)	22.22	(14)	22.59	(13)	23.30	(13)	23.52	(13)	24.20	(13)		
14	Barnaby O'Neill	24.34	+7.49	0.37	(8)	1.03	(30)	1.11	(21)	2.48	(43)	0.58	(21)	0.25	(15)	0.52	(19)	0.42	(19)	0.35	(34)	0.48	(17)	0.57	(48)	0.52	(30)	1.19	(34)	0.43	(2)	0.29	(18)	0.56	(24)	0.36	(16)	0.39	(44)	0.26	(14)	1.13	(11)	1.02	(11)	1.20	(28)	1.33	(45)	0.27	(6)	0.35	(10)	0.32	(25)	0.29	(31)	0.27	(3)	Barnaby O'Neill	
				0.37	(6)	1.40	(13)	2.51	(9)	5.39	(26)	6.37	(23)	7.02	(22)	7.54	(21)	8.36	(21)	9.11	(21)	9.59	(18)	10.56	(20)	11.48	(19)	13.07	(19)	13.50	(17)	14.19	(17)	15.15	(15)	15.51	(14)	16.30	(13)	16.56	(13)	18.09	(12)	19.11	(12)	20.31	(12)	22.04	(15)	22.31	(15)	23.06	(14)	23.38	(14)	24.07	(14)	24.34	(14)		
15	Tom Freedman	24.51	+8.06	1.21	(33)	0.48	(16)	1.02	(8)	1.28	(15)	2.58	(51)	0.32	(33)	0.55	(22)	0.43	(22)	0.29	(23)	0.43	(11)	0.34	(18)	0.53	(31)	1.18	(32)	0.56	(15)	0.35	(33)	0.45	(10)	0.39	(22)	0.18	(5)	0.33	(32)	1.19	(19)	1.21	(25)	0.58	(7)	1.06	(35)	0.33	(17)	0.39	(17)	0.32	(25)	0.24	(21)	0.29	(8)	Tom Freedman	
				1.21	(31)	2.09	(27)	3.11	(19)	4.39	(9)	7.37	(29)	8.09	(30)	9.04	(28)	9.47	(26)	10.16	(27)	10.59	(26)	11.33	(25)	12.26	(23)	13.44	(21)	14.40	(22)	15.15	(23)	16.00	(19)	16.39	(19)	16.57	(16)	17.30	(17)	18.49	(16)	20.10	(17)	21.08	(16)	22.14	(17)	22.47	(16)	23.26	(16)	23.58	(15)	24.22	(15)	24.51	(15)		
16	Gary Freedman	24.52	+8.07	1.21	(33)	0.45	(12)	1.07	(15)	1.27	(14)	3.00	(52)	0.35	(38)	0.52	(19)	0.40	(16)	0.26	(14)	0.45	(14)	0.32	(12)	0.58	(34)	1.23	(36)	0.49	(7)	0.31	(23)	0.48	(15)	0.36	(16)	0.22	(14)	0.27	(21)	1.27	(26)	1.20	(23)	0.57	(6)	1.06	(35)	0.33	(17)	0.35	(10)	0.37	(29)	0.23	(15)	0.30	(12)	Gary Freedman	
				1.21	(31)	2.06	(25)	3.13	(22)	4.40	(11)	7.40	(30)	8.15	(31)	9.07	(29)	9.47	(26)	10.13	(25)	10.58	(25)	11.30	(24)	12.28	(24)	13.51	(23)	14.40	(22)	15.11	(22)	15.59	(18)	16.35	(18)	16.57	(16)	17.24	(15)	18.51	(17)	20.11	(18)	21.08	(16)	22.14	(17)	22.47	(16)	23.22	(15)	23.59	(16)	24.22	(15)	24.52	(16)		
17	Midori Cassidy	25.20	+8.35	0.50	(18)	0.44	(10)	1.31	(35)	2.11	(33)	2.40	(50)	0.28	(22)	1.01	(31)	0.33	(7)	0.21	(2)	0.42	(10)	0.35	(22)	1.41	(50)	0.55	(13)	0.54	(11)	0.36	(35)	0.40	(4)	0.33	(10)	0.24	(22)	0.23	(11)	1.04	(4)	1.17	(17)	1.51	(44)	0.53	(24)	0.32	(14)	0.32	(6)	0.44	(36)	0.18	(3)	0.27	(3)	Midori Cassidy	
				0.50	(16)	1.34	(8)	3.05	(13)	5.16	(22)	7.56	(34)	8.24	(32)	9.25	(33)	9.58	(30)	10.19	(28)	11.01	(27)	11.36	(26)	13.17	(27)	14.12	(25)	15.06	(24)	15.42	(24)	16.22	(22)	16.55	(22)	17.19	(21)	17.42	(18)	18.46	(15)	20.03	(16)	21.54	(20)	22.47	(21)	23.19	(19)	23.51	(17)	24.35	(17)	24.53	(17)	25.20	(17)		
18	Maisey Harbour	25.43	+8.58	0.53	(21)	1.05	(32)	1.08	(17)	2.02	(27)	0.48	(8)	0.23	(12)	0.48	(10)	0.41	(18)	0.31	(27)	0.57	(22)	0.38	(31)	0.49	(23)	1.35	(40)	0.57	(19)	0.26	(14)	2.24	(49)	0.39	(22)	0.28	(27)	0.30	(25)	1.22	(23)	1.43	(37)	1.06	(13)	0.42	(15)	0.47	(31)	0.36	(12)	0.54	(49)	0.22	(9)	0.29	(8)	Maisey Harbour	
				0.53	(19)	1.58	(18)	3.06	(16)	5.08	(17)	5.56	(11)	6.19	(11)	7.07	(10)	7.48	(11)	8.19	(12)	9.16	(12)	9.54	(12)	10.43	(12)	12.18	(13)	13.15	(13)	13.41	(13)	16.05	(20)	16.44	(21)	17.12	(18)	17.42	(18)	19.04	(19)	20.47	(20)	21.53	(19)	22.35	(19)	23.22	(20)	23.58	(19)	24.52	(20)	25.14	(18)	25.43	(18)		
19	Emma Frew	25.47	+9.02	1.31	(39)	0.56	(25)	1.00	(7)	1.42	(19)	1.11	(31)	0.30	(28)	0.56	(24)	0.37	(11)	0.26	(14)	1.35	(48)	0.29	(2)	2.24	(53)	0.50	(6)	1.37	(47)	0.25	(9)	0.43	(8)	1.14	(51)	0.23	(20)	0.32	(29)	1.09	(7)	1.17	(17)	0.59	(9)	1.00	(31)	0.28	(9)	0.32	(6)	0.25	(12)	0.24	(21)	0.32	(26)	Emma Frew	
				1.31	(37)	2.27	(34)	3.27	(25)	5.09	(20)	6.20	(20)	6.50	(20)	7.46	(20)	8.23	(19)	8.49	(19)	10.24	(21)	10.53	(18)	13.17	(27)	14.07	(24)	15.44	(26)	16.09	(26)	16.52	(24)	18.06	(24)	18.29	(24)	19.01	(24)	20.10	(24)	21.27	(23)	22.26	(23)	23.26	(23)	23.54	(23)	24.26	(22)	24.51	(19)	25.15	(19)	25.47	(19)		
20	Heather Pugh-Williams	25.51	+9.06	0.48	(16)	0.49	(18)	1.23	(29)	1.23	(12)	1.01	(24)	0.32	(33)	1.04	(33)	1.00	(40)	0.36	(38)	1.05	(31)	0.42	(35)	0.57	(33)	1.10	(24)	1.08	(28)	0.33	(27)	1.03	(30)	0.38	(21)	0.25	(23)	0.33	(32)	1.30	(29)	1.41	(35)	1.15	(25)	0.51	(22)	0.50	(33)	0.55	(37)	0.51	(44)	0.32	(36)	0.36	(39)	Heather Pugh-Williams	
				0.48	(14)	1.37	(10)	3.00	(11)	4.23	(7)	5.24	(6)	5.56	(6)	7.00	(9)	8.00	(14)	8.36	(16)	9.41	(17)	10.23	(17)	11.20	(17)	12.30	(15)	13.38	(15)	14.11	(16)	15.14	(14)	15.52	(15)	16.17	(12)	16.50	(12)	18.20	(13)	20.01	(15)	21.16	(18)	22.07	(16)	22.57	(18)	23.52	(18)	24.43	(18)	25.15	(19)	25.51	(20)		
20	Isla McWhirter	25.51	+9.06	0.59	(23)	1.04	(31)	1.09	(20)	1.58	(23)	0.54	(15)	0.21	(5)	0.48	(10)	0.44	(25)	0.35	(34)	0.53	(20)	0.36	(24)	0.47	(21)	1.36	(41)	0.56	(15)	0.26	(14)	2.27	(50)	0.30	(6)	0.34	(40)	0.26	(14)	1.30	(29)	1.40	(32)	1.06	(13)	0.36	(8)	0.52	(35)	0.41	(20)	0.49	(41)	0.22	(9)	0.32	(26)	Isla McWhirter	
				0.59	(21)	2.03	(22)	3.12	(21)	5.10	(21)	6.04	(16)	6.25	(13)	7.13	(12)	7.57	(13)	8.32	(14)	9.25	(13)	10.01	(13)	10.48	(14)	12.24	(14)	13.20	(14)	13.46	(14)	16.13	(21)	16.43	(20)	17.17	(19)	17.43	(20)	19.13	(21)	20.53	(22)	21.59	(21)	22.35	(19)	23.27	(21)	24.08	(20)	24.57	(21)	25.19	(21)	25.51	(20)		
22	David Pugh-Williams	26.19	+9.34	1.21	(33)	0.55	(24)	1.12	(23)	1.30	(16)	1.04	(27)	0.31	(31)	1.10	(36)	0.50	(36)	0.35	(34)	1.05	(31)	0.50	(39)	0.50	(25)	1.03	(19)	1.19	(34)	0.34	(31)	1.00	(28)	0.45	(29)	0.22	(14)	0.32	(29)	1.40	(33)	1.41	(35)	1.24	(32)	0.42	(15)	0.40	(25)	0.50	(33)	0.52	(45)	0.31	(35)	0.31	(20)	David Pugh-Williams	
				1.21	(31)	2.16	(28)	3.28	(26)	4.58	(16)	6.02	(15)	6.33	(17)	7.43	(19)	8.33	(20)	9.08	(20)	10.13	(19)	11.03	(21)	11.53	(20)	12.56	(18)	14.15	(19)	14.49	(19)	15.49	(17)	16.34	(17)	16.56	(15)	17.28	(16)	19.08	(20)	20.49	(21)	22.13	(22)	22.55	(22)	23.35	(22)	24.25	(21)	25.17	(22)	25.48	(22)	26.19	(22)		
23	Stephanie Farrant	30.12	+13.27	0.37	(8)	0.56	(25)	1.24	(31)	2.11	(33)	1.37	(42)	0.38	(39)	1.23	(43)	1.08	(44)	0.41	(44)	1.13	(37)	0.49	(38)	1.05	(40)	1.06	(22)	1.19	(34)	0.42	(43)	1.13	(33)	1.14	(51)	0.30	(32)	0.32	(29)	2.12	(42)	1.40	(32)	1.28	(35)	0.52	(23)	0.50	(33)	0.51	(35)	0.37	(29)	0.38	(39)	0.46	(46)	Stephanie Farrant	
				0.37	(6)	1.33	(7)	2.57	(10)	5.08	(17)	6.45	(24)	7.23	(24)	8.46	(25)	9.54	(29)	10.35	(30)	11.48	(30)	12.37	(30)	13.42	(29)	14.48	(27)	16.07	(27)	16.49	(27)	18.02	(26)	19.16	(28)	19.46	(28)	20.18	(27)	22.30	(27)	24.10	(27)	25.38	(27)	26.30	(26)	27.20	(25)	28.11	(24)	28.48	(24)	29.26	(23)	30.12	(23)		
24	Emma Pawley	30.26	+13.41	1.54	(45)	1.51	(50)	2.40	(47)	2.56	(44)	0.48	(8)	0.23	(12)	0.59	(28)	0.36	(9)	0.28	(18)	0.49	(18)	0.33	(17)	0.44	(15)	1.13	(26)	0.54	(11)	0.25	(9)	0.49	(17)	0.50	(37)	0.22	(14)	0.43	(43)	1.17	(16)	2.34	(53)	1.13	(23)	0.37	(9)	1.52	(53)	1.05	(43)	0.38	(31)	0.40	(41)	0.33	(32)	Emma Pawley	
				1.54	(43)	3.45	(48)	6.25	(45)	9.21	(43)	10.09	(42)	10.32	(42)	11.31	(42)	12.07	(37)	12.35	(36)	13.24	(34)	13.57	(34)	14.41	(33)	15.54	(31)	16.48	(29)	17.13	(29)	18.02	(26)	18.52	(26)	19.14	(26)	19.57	(26)	21.14	(26)	23.48	(26)	25.01	(26)	25.38	(25)	27.30	(26)	28.35	(25)	29.13	(25)	29.53	(24)	30.26	(24)		
25	Hamish Wood	30.57	+14.12	0.41	(12)	1.23	(42)	1.42	(37)	5.35	(52)	3.49	(54)	0.39	(41)	0.51	(15)	0.44	(25)	0.31	(27)	1.12	(36)	0.29	(2)	0.39	(7)	1.16	(30)	0.53	(10)	0.41	(40)	0.58	(26)	0.42	(25)	0.25	(23)	0.30	(25)	1.05	(5)	1.12	(14)	1.07	(15)	1.33	(45)	0.24	(4)	0.43	(23)	0.25	(12)	0.24	(21)	0.24	(1)	Hamish Wood	
				0.41	(10)	2.04	(24)	3.46	(31)	9.21	(43)	13.10	(48)	13.49	(47)	14.40	(46)	15.24	(46)	15.55	(44)	17.07	(45)	17.36	(44)	18.15	(44)	19.31	(40)	20.24	(38)	21.05	(38)	22.03	(38)	22.45	(38)	23.10	(37)	23.40	(37)	24.45	(35)	25.57	(33)	27.04	(33)	28.37	(35)	29.01	(33)	29.44	(31)	30.09	(30)	30.33	(27)	30.57	(25)		
26	George Smith	30.58	+14.13	5.55	(55)	1.36	(47)	2.47	(49)	0.55	(1)	0.45	(5)	0.28	(22)	0.56	(24)	0.38	(14)	0.25	(11)	0.43	(11)	0.39	(33)	1.00	(36)	1.15	(29)	0.52	(9)	0.30	(19)	1.01	(29)	0.32	(9)	0.27	(26)	0.20	(4)	2.56	(51)	1.12	(14)	1.28	(35)	0.45	(19)	0.53	(36)	0.39	(17)	0.27	(16)	0.23	(15)	0.31	(20)	George Smith	
				5.55	(53)	7.31	(52)	10.18	(50)	11.13	(50)	11.58	(44)	12.26	(44)	13.22	(44)	14.00	(44)	14.25	(43)	15.08	(40)	15.47	(40)	16.47	(37)	18.02	(36)	18.54	(33)	19.24	(33)	20.25	(31)	20.57	(31)	21.24	(31)	21.44	(31)	24.40	(34)	25.52	(32)	27.20	(34)	28.05	(32)	28.58	(31)	29.37	(29)	30.04	(28)	30.27	(25)	30.58	(26)		
27	Ranu Hettiarachchige	30.59	+14.14	0.42	(13)	1.18	(39)	1.42	(37)	5.40	(53)	3.49	(54)	0.39	(41)	0.51	(15)	0.38	(14)	0.36	(38)	1.07	(33)	0.37	(29)	0.33	(5)	1.16	(30)	1.09	(29)	0.41	(40)	0.41	(5)	0.35	(14)	0.33	(38)	0.30	(25)	1.02	(1)	1.19	(21)	1.03	(11)	1.33	(45)	0.20	(2)	0.43	(23)	0.28	(20)	0.23	(15)	0.31	(20)	Ranu Hettiarachchige	
				0.42	(11)	2.00	(20)	3.42	(29)	9.22	(45)	13.11	(49)	13.50	(48)	14.41	(47)	15.19	(45)	15.55	(44)	17.02	(44)	17.39	(45)	18.12	(43)	19.28	(39)	20.37	(39)	21.18	(39)	21.59	(37)	22.34	(35)	23.07	(34)	23.37	(35)	24.39	(33)	25.58	(34)	27.01	(32)	28.34	(34)	28.54	(30)	29.37	(29)	30.05	(29)	30.28	(26)	30.59	(27)		
28	Isaac Pawley	31.07	+14.22	0.42	(13)	0.56	(25)	1.28	(34)	2.02	(27)	1.24	(38)	0.42	(47)	1.36	(48)	1.14	(47)	0.45	(49)	1.18	(43)	0.52	(41)	1.16	(46)	1.21	(35)	1.28	(41)	0.40	(39)	1.18	(36)	0.43	(27)	0.30	(32)	0.33	(32)	2.24	(45)	1.38	(31)	1.37	(39)	0.57	(29)	0.58	(39)	0.52	(36)	0.42	(34)	0.41	(43)	0.30	(12)	Isaac Pawley	
				0.42	(11)	1.38	(11)	3.06	(16)	5.08	(17)	6.32	(21)	7.14	(23)	8.50	(26)	10.04	(31)	10.49	(31)	12.07	(31)	12.59	(31)	14.15	(31)	15.36	(29)	17.04	(30)	17.44	(30)	19.02	(29)	19.45	(29)	20.15	(29)	20.48	(29)	23.12	(29)	24.50	(28)	26.27	(29)	27.24	(29)	28.22	(28)	29.14	(27)	29.56	(27)	30.37	(29)	31.07	(28)		
29	Dave Armstrong	31.12	+14.27	0.49	(17)	0.58	(28)	1.38	(36)	2.29	(39)	1.17	(35)	0.40	(43)	1.23	(43)	1.09	(45)	0.38	(41)	1.09	(35)	0.52	(41)	1.03	(38)	1.04	(20)	1.13	(31)	0.43	(44)	1.25	(40)	0.42	(25)	0.28	(27)	0.51	(50)	2.08	(38)	2.22	(50)	1.37	(39)	0.55	(26)	0.47	(31)	0.50	(33)	0.42	(34)	0.43	(46)	0.37	(41)	Dave Armstrong	
