Pos	Name	S-1 (36)	1-2 (121)	2-3 (102)	3-4 (101)	4-5 (103)	5-6 (37)	6-7 (122)	7-8 (109)	8-9 (118)	9-10 (119)	10-11 (41)	11-12 (104)	12-13 (120)	13-14 (106)	14-15 (107)	15-16 (125)	16-17 (126)	17-18 (123)	18-19 (31)	19-20 (108)	20-21 (124)	21-22 (34)	22-23 (127)	23-24 (100)	24-F	Name	
	Club																										Club	
1	KUBELKA, Tomas	2.56	2.01	2.18	2.15	6.40	1.09	2.07	3.10	2.34	1.04	1.22	4.20	2.08	0.42	1.43	1.03	1.13	3.30	1.06	2.18	3.15	2.40	1.43	0.33	0.13	KUBELKA, Tomas	
		2.56	4.57	7.15	9.30	16.10	17.19	19.26	22.36	25.10	26.14	27.36	31.56	34.04	34.46	36.29	37.32	38.45	42.15	43.21	45.39	48.54	51.34	53.17	53.50	54.03		
2	ALEKSEYONOK, Aleksei	2.44	2.00	2.25	2.21	5.36	1.09	2.26	3.22	3.04	0.58	1.29	4.19	2.06	0.39	1.58	0.57	1.11	3.51	1.11	2.34	3.36	3.01	1.34	0.35	0.17	ALEKSEYONOK, Aleksei	
		2.44	4.44	7.09	9.30	15.06	16.15	18.41	22.03	25.07	26.05	27.34	31.53	33.59	34.38	36.36	37.33	38.44	42.35	43.46	46.20	49.56	52.57	54.31	55.06	55.23		
3	PABICH, Mariusz	2.55	2.13	2.28	2.33	6.29	1.15	2.51	3.28	2.59	1.03	1.46	5.02	2.42	0.44	1.58	1.06	1.22	4.18	1.21	2.24	3.27	3.19	1.27	0.26	0.11	PABICH, Mariusz	
		2.55	5.08	7.36	10.09	16.38	17.53	20.44	24.12	27.11	28.14	30.00	35.02	37.44	38.28	40.26	41.32	42.54	47.12	48.33	50.57	54.24	57.43	59.10	59.36	59.47		
4	SKIRI, Espen	3.13	2.15	2.37	2.37	6.38	1.13	2.36	3.16	2.47	1.14	1.40	4.39	3.19	1.03	2.10	1.04	1.35	4.00	1.22	2.52	3.36	2.56	1.24	0.28	0.15	SKIRI, Espen	
		3.13	5.28	8.05	10.42	17.20	18.33	21.09	24.25	27.12	28.26	30.06	34.45	38.04	39.07	41.17	42.21	43.56	47.56	49.18	52.10	55.46	58.42	1:00.06	1:00.34	1:00.49		
5	PACHNIK, Wojciech	3.20	2.16	2.32	2.38	6.29	1.13	2.32	3.35	2.46	1.05	1.37	4.58	2.33	0.53	2.18	1.12	1.40	4.17	1.22	2.29	4.21	3.28	1.34	0.30	0.18	PACHNIK, Wojciech	
		3.20	5.36	8.08	10.46	17.15	18.28	21.00	24.35	27.21	28.26	30.03	35.01	37.34	38.27	40.45	41.57	43.37	47.54	49.16	51.45	56.06	59.34	1:01.08	1:01.38	1:01.56		
6	ILLNER, Vojtech	3.42	2.13	2.38	2.38	6.17	1.17	2.40	3.49	2.26	1.13	1.43	4.46	3.24	0.50	2.15	1.21	1.49	4.04	1.23	2.29	3.27	3.03	1.41	0.38	0.14	ILLNER, Vojtech	
		3.42	5.55	8.33	11.11	17.28	18.45	21.25	25.14	27.40	28.53	30.36	35.22	38.46	39.36	41.51	43.12	45.01	49.05	50.28	52.57	56.24	59.27	1:01.08	1:01.46	1:02.00		
6	KALATA, Michal	3.10	2.23	2.48	2.42	6.56	1.13	2.40	3.43	2.34	1.08	1.30	4.55	2.43	0.49	2.19	1.17	1.26	4.34	1.20	2.23	3.46	3.12	1.37	0.35	0.17	KALATA, Michal	
		3.10	5.33	8.21	11.03	17.59	19.12	21.52	25.35	28.09	29.17	30.47	35.42	38.25	39.14	41.33	42.50	44.16	48.50	50.10	52.33	56.19	59.31	1:01.08	1:01.43	1:02.00		
8	DUDEK, Wojciech	3.16	2.23	2.37	2.35	7.54	1.06	2.30	3.22	2.39	1.03	1.46	5.04	2.36	0.42	1.58	1.08	1.25	4.20	1.15	2.25	4.13	3.43	1.50	0.40	0.18	DUDEK, Wojciech	
		3.16	5.39	8.16	10.51	18.45	19.51	22.21	25.43	28.22	29.25	31.11	36.15	38.51	39.33	41.31	42.39	44.04	48.24	49.39	52.04	56.17	1:00.00	1:01.50	1:02.30	1:02.48		
9	KETTNER, Lukáš	3.05	2.27	2.44	2.46	6.17	1.26	2.36	3.46	2.53	1.08	1.39	5.25	2.50	0.46	2.09	1.15	1.22	4.26	1.20	2.39	4.02	3.24	1.39	0.36	0.13	KETTNER, Lukáš	
		3.05	5.32	8.16	11.02	17.19	18.45	21.21	25.07	28.00	29.08	30.47	36.12	39.02	39.48	41.57	43.12	44.34	49.00	50.20	52.59	57.01	1:00.25	1:02.04	1:02.40	1:02.53		
10	CHRISTIANSEN, Hakon	3.08	2.15	3.00	2.45	6.06	1.15	2.42	3.35	2.35	1.12	1.36	4.56	5.40	1.04	2.14	1.00	1.33	4.04	1.21	2.50	3.32	3.00	1.24	0.29	0.14	CHRISTIANSEN, Hakon	
		3.08	5.23	8.23	11.08	17.14	18.29	21.11	24.46	27.21	28.33	30.09	35.05	40.45	41.49	44.03	45.03	46.36	50.40	52.01	54.51	58.23	1:01.23	1:02.47	1:03.16	1:03.30		
11	KURZYP, Stanislaw	3.01	2.26	2.40	2.21	6.35	1.18	2.32	3.44	2.45	1.14	1.53	5.08	4.06	0.57	1.55	1.12	1.30	4.16	1.19	2.58	3.47	3.26	1.47	0.32	0.12	KURZYP, Stanislaw	
		3.01	5.27	8.07	10.28	17.03	18.21	20.53	24.37	27.22	28.36	30.29	35.37	39.43	40.40	42.35	43.47	45.17	49.33	50.52	53.50	57.37	1:01.03	1:02.50	1:03.22	1:03.34		
12	KUBECEK, Josef	3.02	2.23	2.44	2.43	8.03	1.12	2.39	3.46	2.55	1.10	2.10	5.11	3.06	0.47	2.20	1.15	1.26	4.09	1.25	2.44	3.44	3.09	1.39	0.31	0.13	KUBECEK, Josef	
		3.02	5.25	8.09	10.52	18.55	20.07	22.46	26.32	29.27	30.37	32.47	37.58	41.04	41.51	44.11	45.26	46.52	51.01	52.26	55.10	58.54	1:02.03	1:03.42	1:04.13	1:04.26		
13	BEDNARSKI, Jan	3.04	2.26	3.10	2.29	7.49	1.26	2.47	3.34	2.40	1.13	1.40	5.05	2.34	0.50	2.19	1.17	1.56	4.32	1.21	2.50	3.53	3.24	1.44	0.31	0.14	BEDNARSKI, Jan	
		3.04	5.30	8.40	11.09	18.58	20.24	23.11	26.45	29.25	30.38	32.18	37.23	39.57	40.47	43.06	44.23	46.19	50.51	52.12	55.02	58.55	1:02.19	1:04.03	1:04.34	1:04.48		
14	DRAGOWSKI, Kuba	3.07	2.33	2.48	3.16	6.40	1.17	3.09	4.13	2.52	1.22	1.30	5.18	3.14	0.53	2.09	1.17	1.20	4.31	1.28	2.32	3.28	3.16	1.46	0.36	0.15	DRAGOWSKI, Kuba	
		3.07	5.40	8.28	11.44	18.24	19.41	22.50	27.03	29.55	31.17	32.47	38.05	41.19	42.12	44.21	45.38	46.58	51.29	52.57	55.29	58.57	1:02.13	1:03.59	1:04.35	1:04.50		
15	SMOLA, Michal	3.21	2.17	2.50	2.48	6.21	1.17	2.54	4.01	2.49	1.05	1.41	4.57	3.37	0.50	2.19	1.18	1.34	4.29	1.24	2.45	4.25	3.23	1.43	0.38	0.17	SMOLA, Michal	
		3.21	5.38	8.28	11.16	17.37	18.54	21.48	25.49	28.38	29.43	31.24	36.21	39.58	40.48	43.07	44.25	45.59	50.28	51.52	54.37	59.02	1:02.25	1:04.08	1:04.46	1:05.03		
16	KRAWCZYNSKI, Mikolaj	3.12	2.33	2.44	2.51	6.51	1.27	2.39	3.41	2.59	1.23	2.29	5.00	3.16	1.20	2.10	1.11	1.30	4.28	1.18	2.31	3.34	3.05	1.59	0.47	0.20	KRAWCZYNSKI, Mikolaj	
		3.12	5.45	8.29	11.20	18.11	19.38	22.17	25.58	28.57	30.20	32.49	37.49	41.05	42.25	44.35	45.46	47.16	51.44	53.02	55.33	59.07	1:02.12	1:04.11	1:04.58	1:05.18		
16	WIGAARD, Are	3.21	2.38	2.45	2.40	7.08	1.26	2.41	3.21	2.51	1.02	1.38	5.05	2.32	0.53	2.36	1.30	2.23	4.23	1.31	3.07	3.51	3.28	1.43	0.32	0.13	WIGAARD, Are	
		3.21	5.59	8.44	11.24	18.32	19.58	22.39	26.00	28.51	29.53	31.31	36.36	39.08	40.01	42.37	44.07	46.30	50.53	52.24	55.31	59.22	1:02.50	1:04.33	1:05.05	1:05.18		
18	CHLOUPEK, Adam	3.12	2.51	2.48	2.31	7.31	1.29	2.41	3.23	2.40	1.06	1.36	5.48	2.30	1.18	2.19	1.07	2.30	4.39	1.20	2.41	3.56	3.11	1.39	0.31	0.13	CHLOUPEK, Adam	
		3.12	6.03	8.51	11.22	18.53	20.22	23.03	26.26	29.06	30.12	31.48	37.36	40.06	41.24	43.43	44.50	47.20	51.59	53.19	56.00	59.56	1:03.07	1:04.46	1:05.17	1:05.30		
19	SCHEUERMANN, Erik	3.32	2.33	2.46	3.03	7.37	1.32	2.49	3.25	2.44	1.19	1.45	5.19	2.56	0.54	2.03	1.18	1.38	4.26	1.25	2.33	4.16	3.28	1.40	0.35	0.17	SCHEUERMANN, Erik	
		3.32	6.05	8.51	11.54	19.31	21.03	23.52	27.17	30.01	31.20	33.05	38.24	41.20	42.14	44.17	45.35	47.13	51.39	53.04	55.37	59.53	1:03.21	1:05.01	1:05.36	1:05.53		
20	BOHMAN, Linus	3.01	2.32	2.28	2.34	7.14	1.49	2.45	3.36	2.43	1.12	1.57	5.19	2.53	0.51	2.20	1.30	1.39	4.33	1.20	2.42	4.36	3.47	1.54	0.38	0.17	BOHMAN, Linus	
		3.01	5.33	8.01	10.35	17.49	19.38	22.23	25.59	28.42	29.54	31.51	37.10	40.03	40.54	43.14	44.44	46.23	50.56	52.16	54.58	59.34	1:03.21	1:05.15	1:05.53	1:06.10		
21	DLABAJA, Tomas	3.42	2.45	2.59	2.58	7.52	1.20	3.04	3.39	2.41	1.08	1.39	4.50	3.13	0.53	2.18	1.15	1.43	4.32	1.19	2.43	3.50	3.31	1.55	0.46	0.19	DLABAJA, Tomas	
		3.42	6.27	9.26	12.24	20.16	21.36	24.40	28.19	31.00	32.08	33.47	38.37	41.50	42.43	45.01	46.16	47.59	52.31	53.50	56.33	1:00.23	1:03.54	1:05.49	1:06.35	1:06.54		
22	CERVINKA, Jan	3.21	2.32	3.06	2.44	6.54	1.26	2.58	3.34	2.40	1.15	1.53	5.20	4.16	1.41	2.27	1.17	1.31	4.19	1.17	2.39	3.59	3.08	2.01	0.34	0.16	CERVINKA, Jan	
		3.21	5.53	8.59	11.43	18.37	20.03	23.01	26.35	29.15	30.30	32.23	37.43	41.59	43.40	46.07	47.24	48.55	53.14	54.31	57.10	1:01.09	1:04.17	1:06.18	1:06.52	1:07.08		
23	JURCZYK, Tomasz	3.14	2.16	2.40	3.01	6.17	1.09	2.54	3.42	2.44	1.04	1.47	6.01	5.02	1.31	2.15	1.13	1.29	5.00	1.18	2.55	3.46	3.26	1.37	0.33	0.16	JURCZYK, Tomasz	
		3.14	5.30	8.10	11.11	17.28	18.37	21.31	25.13	27.57	29.01	30.48	36.49	41.51	43.22	45.37	46.50	48.19	53.19	54.37	57.32	1:01.18	1:04.44	1:06.21	1:06.54	1:07.10		
24	JAUDZEMS, Kristaps	3.12	2.22	2.35	2.39	7.17	1.18	2.42	4.08	2.47	1.13	1.59	5.18	3.23	0.55	1.57	1.40	1.20	4.11	4.29	2.37	3.56	3.18	1.31	0.31	0.13	JAUDZEMS, Kristaps	
		3.12	5.34	8.09	10.48	18.05	19.23	22.05	26.13	29.00	30.13	32.12	37.30	40.53	41.48	43.45	45.25	46.45	50.56	55.25	58.02	1:01.58	1:05.16	1:06.47	1:07.18	1:07.31		
25	UDRZAL, Tomas	3.15	2.48	3.11	3.11	6.48	1.20	3.08	3.58	3.07	1.11	1.59	5.25	2.55	1.04	2.52	1.12	1.34	4.45	1.29	2.41	3.53	3.31	1.30	0.38	0.20	UDRZAL, Tomas	
		3.15	6.03	9.14	12.25	19.13	20.33	23.41	27.39	30.46	31.57	33.56	39.21	42.16	43.20	46.12	47.24	48.58	53.43	55.12	57.53	1:01.46	1:05.17	1:06.47	1:07.25	1:07.45		
26	Anders Felde	3.03	2.30	2.50	2.47	6.06	1.14	3.05	4.23	3.01	1.08	1.42	5.16	4.34	1.29	2.36	1.13	1.27	4.59	1.36	3.04	3.33	3.39	1.47	0.40	0.14	Anders Felde	
		3.03	5.33	8.23	11.10	17.16	18.30	21.35	25.58	28.59	30.07	31.49	37.05	41.39	43.08	45.44	46.57	48.24	53.23	54.59	58.03	1:01.36	1:05.15	1:07.02	1:07.42	1:07.56		
27	SKLENAR, Martin	3.15	2.29	3.02	3.16	7.41	1.42	3.07	4.15	3.17	1.17	1.58	5.56	2.55	1.04	2.19	1.34	1.32	4.50	1.30	2.53	3.53	3.24	1.52	0.43	0.19	SKLENAR, Martin	
		3.15	5.44	8.46	12.02	19.43	21.25	24.32	28.47	32.04	33.21	35.19	41.15	44.10	45.14	47.33	49.07	50.39	55.29	56.59	59.52	1:03.45	1:07.09	1:09.01	1:09.44	1:10.03		
28	LUCAN, Vladimir	3.51	2.36	2.58	3.00	7.03	1.22	2.52	3.59	2.59	1.15	3.02	5.21	3.18	1.03	2.19	1.22	1.32	5.06	1.24	2.58	4.10	3.43	2.01	0.42	0.18	LUCAN, Vladimir	
		3.51	6.27	9.25	12.25	19.28	20.50	23.42	27.41	30.40	31.55	34.57	40.18	43.36	44.39	46.58	48.20	49.52	54.58	56.22	59.20	1:03.30	1:07.13	1:09.14	1:09.56	1:10.14		
29	NETUKA, Vojtech	3.08	2.38	2.59	3.09	6.55	1.22	3.28	4.28	3.08	1.08	1.50	5.56	4.24	0.54	2.34	1.07	1.55	4.58	1.27	3.19	3.47	3.50	1.42	0.36	0.18	NETUKA, Vojtech	
		3.08	5.46	8.45	11.54	18.49	20.11	23.39	28.07	31.15	32.23	34.13	40.09	44.33	45.27	48.01	49.08	51.03	56.01	57.28	1:00.47	1:04.34	1:08.24	1:10.06	1:10.42	1:11.00		
30	HEWELT, Maciej	3.13	2.39	2.54	2.56	7.16	1.22	3.08	4.10	2.55	1.14	1.48	5.40	3.50	1.05	2.37	1.11	1.35	5.33	1.25	3.28	4.21	4.40	1.31	0.33	0.16	HEWELT, Maciej	
		3.13	5.52	8.46	11.42	18.58	20.20	23.28	27.38	30.33	31.47	33.35	39.15	43.05	44.10	46.47	47.58	49.33	55.06	56.31	59.59	1:04.20	1:09.00	1:10.31	1:11.04	1:11.20		
31	GALICZ, Karol	4.41	3.00	2.55	2.35	8.15	1.29	2.39	3.39	2.57	1.20	2.21	5.45	3.33	0.58	2.18	1.25	1.38	4.24	1.31	2.52	4.39	3.42	2.05	0.45	0.18	GALICZ, Karol	
		4.41	7.41	10.36	13.11	21.26	22.55	25.34	29.13	32.10	33.30	35.51	41.36	45.09	46.07	48.25	49.50	51.28	55.52	57.23	1:00.15	1:04.54	1:08.36	1:10.41	1:11.26	1:11.44		
32	KLUSÁCEK, Matej	3.29	2.53	2.46	2.57	6.23	1.19	3.10	4.04	3.13	1.12	1.50	5.44	5.01	1.23	2.51	1.23	1.56	5.29	1.40	2.54	3.59	3.44	1.58	0.44	0.18	KLUSÁCEK, Matej	
		3.29	6.22	9.08	12.05	18.28	19.47	22.57	27.01	30.14	31.26	33.16	39.00	44.01	45.24	48.15	49.38	51.34	57.03	58.43	1:01.37	1:05.36	1:09.20	1:11.18	1:12.02	1:12.20		
33	MAZAN, Bartlomiej	3.31	2.45	3.01	2.55	8.44	1.23	2.56	3.52	4.28	1.20	1.57	5.21	3.03	1.19	2.32	1.25	1.57	4.46	1.38	3.03	4.22	3.43	1.56	0.36	0.16	MAZAN, Bartlomiej	
		3.31	6.16	9.17	12.12	20.56	22.19	25.15	29.07	33.35	34.55	36.52	42.13	45.16	46.35	49.07	50.32	52.29	57.15	58.53	1:01.56	1:06.18	1:10.01	1:11.57	1:12.33	1:12.49		
34	PATEREK, Mikolaj	3.22	2.51	2.52	2.59	8.28	1.20	3.27	4.12	3.04	1.09	1.51	5.50	3.50	1.06	2.29	1.06	1.59	5.00	1.26	2.37	4.46	4.39	1.44	0.38	0.14	PATEREK, Mikolaj	
		3.22	6.13	9.05	12.04	20.32	21.52	25.19	29.31	32.35	33.44	35.35	41.25	45.15	46.21	48.50	49.56	51.55	56.55	58.21	1:00.58	1:05.44	1:10.23	1:12.07	1:12.45	1:12.59		
35	GLADECKI, Dawid	3.20	2.20	2.56	2.27	10.44	1.21	2.41	3.35	2.55	1.12	1.39	4.55	6.15	1.35	2.17	1.44	1.34	4.28	1.26	3.02	4.17	3.35	2.10	0.38	0.14	GLADECKI, Dawid	
		3.20	5.40	8.36	11.03	21.47	23.08	25.49	29.24	32.19	33.31	35.10	40.05	46.20	47.55	50.12	51.56	53.30	57.58	59.24	1:02.26	1:06.43	1:10.18	1:12.28	1:13.06	1:13.20		
36	GALAZKIEWICZ, Cezary	3.39	2.48	3.58	2.44	7.06	1.35	3.00	4.40	3.47	1.28	3.07	5.39	4.02	1.05	2.26	1.18	2.26	5.07	1.21	3.10	4.06	3.45	2.09	0.36	0.14	GALAZKIEWICZ, Cezary	
		3.39	6.27	10.25	13.09	20.15	21.50	24.50	29.30	33.17	34.45	37.52	43.31	47.33	48.38	51.04	52.22	54.48	59.55	1:01.16	1:04.26	1:08.32	1:12.17	1:14.26	1:15.02	1:15.16		
37	HÁJEK, Adam	3.22	2.51	3.02	3.10	8.33	1.40	3.36	4.23	3.02	1.21	2.27	6.24	3.55	1.06	2.49	1.23	1.49	4.54	1.34	3.24	4.06	3.46	2.03	0.50	0.20	HÁJEK, Adam	
		3.22	6.13	9.15	12.25	20.58	22.38	26.14	30.37	33.39	35.00	37.27	43.51	47.46	48.52	51.41	53.04	54.53	59.47	1:01.21	1:04.45	1:08.51	1:12.37	1:14.40	1:15.30	1:15.50		
38	FILIPIAK, Mateusz	3.54	3.16	3.10	3.16	7.53	1.25	2.59	4.33	3.56	1.32	2.32	5.49	4.07	1.14	2.35	1.51	1.43	5.50	1.31	3.22	4.13	3.55	1.46	0.33	0.16	FILIPIAK, Mateusz	
		3.54	7.10	10.20	13.36	21.29	22.54	25.53	30.26	34.22	35.54	38.26	44.15	48.22	49.36	52.11	54.02	55.45	1:01.35	1:03.06	1:06.28	1:10.41	1:14.36	1:16.22	1:16.55	1:17.11		
39	LIVA, Nicolo	3.51	2.37	3.42	2.50	8.50	2.02	3.14	4.23	3.48	1.33	2.33	6.00	3.51	1.20	2.40	1.36	1.50	5.53	1.39	3.17	4.22	4.05	2.13	0.43	0.19	LIVA, Nicolo	
		3.51	6.28	10.10	13.00	21.50	23.52	27.06	31.29	35.17	36.50	39.23	45.23	49.14	50.34	53.14	54.50	56.40	1:02.33	1:04.12	1:07.29	1:11.51	1:15.56	1:18.09	1:18.52	1:19.11		
40	JANUŠIS, Gediminas	3.47	2.47	2.52	2.36	10.15	1.51	2.51	4.48	3.15	1.30	4.07	5.26	6.23	1.25	2.46	1.24	1.33	4.33	1.28	2.58	4.16	3.40	2.20	0.48	0.19	JANUŠIS, Gediminas	
		3.47	6.34	9.26	12.02	22.17	24.08	26.59	31.47	35.02	36.32	40.39	46.05	52.28	53.53	56.39	58.03	59.36	1:04.09	1:05.37	1:08.35	1:12.51	1:16.31	1:18.51	1:19.39	1:19.58		
41	HOFFMANN, Mateusz	3.59	3.01	3.32	3.38	8.38	1.19	3.31	5.01	3.53	1.21	5.01	6.20	3.24	1.36	2.41	1.30	1.59	5.15	1.49	3.22	5.22	4.17	1.47	0.33	0.12	HOFFMANN, Mateusz	
		3.59	7.00	10.32	14.10	22.48	24.07	27.38	32.39	36.32	37.53	42.54	49.14	52.38	54.14	56.55	58.25	1:00.24	1:05.39	1:07.28	1:10.50	1:16.12	1:20.29	1:22.16	1:22.49	1:23.01		
42	MICHALAK, Kacper	4.18	2.52	3.30	3.29	9.37	1.58	3.56	4.58	3.41	1.30	2.46	7.39	4.25	1.10	2.48	1.26	2.07	5.18	1.32	3.07	5.08	4.49	2.15	0.43	0.17	MICHALAK, Kacper	
		4.18	7.10	10.40	14.09	23.46	25.44	29.40	34.38	38.19	39.49	42.35	50.14	54.39	55.49	58.37	1:00.03	1:02.10	1:07.28	1:09.00	1:12.07	1:17.15	1:22.04	1:24.19	1:25.02	1:25.19		
43	FROYD, Jorgen	4.18	3.12	6.05	3.14	10.39	1.37	3.22	4.48	5.57	1.33	3.26	8.28	3.18	1.15	2.33	1.27	1.32	5.28	1.37	4.10	7.04	5.37	2.23	0.39	0.17	FROYD, Jorgen	
		4.18	7.30	13.35	16.49	27.28	29.05	32.27	37.15	43.12	44.45	48.11	56.39	59.57	1:01.12	1:03.45	1:05.12	1:06.44	1:12.12	1:13.49	1:17.59	1:25.03	1:30.40	1:33.03	1:33.42	1:33.59		
44	CENDROWSKI, Konrad	5.02	3.29	4.07	3.30	9.17	2.18	3.24	5.37	4.42	1.45	2.13	6.46	5.48	3.04	2.59	2.04	2.11	7.22	1.52	3.36	5.32	5.00	2.44	0.30	0.15	CENDROWSKI, Konrad	
		5.02	8.31	12.38	16.08	25.25	27.43	31.07	36.44	41.26	43.11	45.24	52.10	57.58	1:01.02	1:04.01	1:06.05	1:08.16	1:15.38	1:17.30	1:21.06	1:26.38	1:31.38	1:34.22	1:34.52	1:35.07		
45	TAMAI, Marco	3.50	3.56	3.56	4.01	10.48	2.10	4.09	6.04	4.24	1.48	2.41	7.32	3.49	3.00	3.22	1.41	2.22	7.59	2.02	4.13	5.30	5.01	3.38	0.54	0.22	TAMAI, Marco	
		3.50	7.46	11.42	15.43	26.31	28.41	32.50	38.54	43.18	45.06	47.47	55.19	59.08	1:02.08	1:05.30	1:07.11	1:09.33	1:17.32	1:19.34	1:23.47	1:29.17	1:34.18	1:37.56	1:38.50	1:39.12		
	GJERDAHL, Joar	6.40	3.28	3.46	3.12									6.03	1.11	3.01	1.35	2.40	5.53	1.46	3.18	6.33	4.38	1.42	0.37	0.13	GJERDAHL, Joar	
		6.40	10.08	13.54	17.06								25.14	31.17	32.28	35.29	37.04	39.44	45.37	47.23	50.41	57.14	1:01.52	1:03.34	1:04.11	1:04.24		
	SCHEUERMANN, Martin	4.25	3.12	2.38	2.51									4.43	2.21	2.25	1.38	2.15	4.25	1.27	2.48	4.52	3.38	2.30	1.03	0.27	SCHEUERMANN, Martin	
		4.25	7.37	10.15	13.06								18.53	23.36	25.57	28.22	30.00	32.15	36.40	38.07	40.55	45.47	49.25	51.55	52.58	53.25		
	ARENTH, Ole																										ARENTH, Ole	
																												
	JAKUBCZYK, Arkadiusz																										JAKUBCZYK, Arkadiusz	
																												
	JAKUBCZYK, Damian																										JAKUBCZYK, Damian	
																												
	KULA, Mateusz																										KULA, Mateusz	
																												
	LEVIN, Dmytro																										LEVIN, Dmytro	
																												
	LEVYTSKYI, Nazar																										LEVYTSKYI, Nazar	
																												
	MARCHUK, Valery																										MARCHUK, Valery	
																												
	MOCKUNAS, Leonas																										MOCKUNAS, Leonas	
																												
	SEMRÁD, Ladislav																										SEMRÁD, Ladislav	
																												
	SZELIGA, Bartlomiej																										SZELIGA, Bartlomiej	
																												
	BORGIEL, Jaroslaw																										BORGIEL, Jaroslaw	
																												
	DZIOBA, Mateusz																										DZIOBA, Mateusz	
																												
	PAWLAK, Bartosz																										PAWLAK, Bartosz